データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
区名 | text | ||
町コード | numeric | ||
男性人口 | numeric | ||
女性人口 | numeric | ||
未就学児人口 | numeric | ||
小中学校人口 | numeric | ||
高等学校人口 | numeric | ||
大学等人口 | numeric | ||
農業従事者数 | numeric | ||
製造業従事者数 | numeric | ||
卸売業従事者数 | numeric | ||
医療従事者数 | numeric | ||
情報通信業従事者数 | numeric | ||
運輸業従事者数 | numeric | ||
教育関係従事者数 | numeric | ||
就業者数 | numeric | ||
年金受給者数 | numeric | ||
世帯平均年収 | numeric | ||
世帯平均居住年数 | numeric | ||
世帯数 | numeric | ||
飲食店数 | numeric | ||
製造業事業所数 | numeric | ||
販売業店数 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2022年11月25日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年9月3日 |
作成日 | 2023年3月1日 |
データ形式 | XLSX |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c5618133-4ed3-43fb-be23-83d8518d97df |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | bf147ba9-30a8-4644-82ce-98c9ceea46df |
Position | 1 |
Size | 63.9 KiB |
State | active |