﻿_id	＃	項目	単位	1995.0	2000.0	2005.0	2010.0	2015.0	2020.0
1	1	人口	人	1423792	1493398	1525393	1544200	1537266	1505040
2	2	出生数	人	12863	13460	12540	12979	12140	10468
3	3	農家世帯数	世帯	6566	6371	6188	6215	5985	5918
4	4	農業販売額	百万円	16856	15713	14509	13242	11908	10504
5	5	製造業事業所数	軒	5055	2764	2252	1864	1617	1491
6	6	製造業従業者数	人	91869	73018	67452	70267	63411	68952
7	7	製造品出荷額	億円	27895	26473	25521	29834	28308	32561
8	8	卸売業事業所数	軒	5956	5352	4830	4972	5101	4815
9	9	卸売業従業者数	人	66989	59726	47197	52664	51727	52147
10	10	卸売業販売額	億円	64518	52020	39675	42813	31931	44339
11	11	小売業事業所数	軒	18472	16355	15162	12916	13194	12385
12	12	小売業従業者数	人	97238	103032	98723	97466	104184	102193
13	13	小売業販売額	億円	20345	20008	17453	14955	16572	19369
14	14	鉄道乗車人員総数	千人	465478	447688	457187	470094	489770	497766
15	15	市営バス乗車人員	千人	106173	95810	78850	71032	69380	66879
16	16	輸出額	億円	28897	41088	51641	51543	55508	58198
17	17	輸入額	億円	14500	20235	24544	24042	32662	34385
18	18	有効求人倍率	倍	0.419999999999999984456877655247808434069156646728515625	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.82999999999999996003197111349436454474925994873046875	0.54000000000000003552713678800500929355621337890625	1.0700000000000000621724893790087662637233734130859375	1.560000000000000053290705182007513940334320068359375
19	19	消費者物価指数	％	102.5	101.400000000000005684341886080801486968994140625	97.400000000000005684341886080801486968994140625	96.7999999999999971578290569595992565155029296875	100	101.2000000000000028421709430404007434844970703125
20	20	病院数	軒	109	106	107	106	111	110
21	21	幼稚園・保育園・こども園園児人口	人	35106	21060	39648	41509	44435	44204
22	22	小学生人口	人	95113	82955	81301	81695	77603	76242
23	23	中学生人口	人	52601	48055	42602	42036	41797	39849
24	24	高校生人口	人	58044	51177	44846	41403	42955	41255
25	25	短大生人口	人	10754	7378	4517	3303	3021	2604
26	26	大学生・大学院生人口	人	61044	64191	65816	66506	65531	67465
27	27	市民所得	百万円				4434730	4799109	4833289
28	28	市税収入額	百万円	243303	275611	256829	267135	271892	300901
29	29	CMDS市空港旅客数	人			354146	2215092	2532868	3065236
