﻿_id	対象年月	区名	支所等	国籍CD	国籍	値
1	202101	東灘区	合計	1	アフガニスタン	0
2	202101	灘区	合計	1	アフガニスタン	6
3	202101	中央区	合計	1	アフガニスタン	15
4	202101	兵庫区	合計	1	アフガニスタン	0
5	202101	北区	北区合計	1	アフガニスタン	0
6	202101	北区	北本区	1	アフガニスタン	0
7	202101	北区	北神区役所	1	アフガニスタン	0
8	202101	長田区	合計	1	アフガニスタン	0
9	202101	須磨区	須磨本区	1	アフガニスタン	0
10	202101	須磨区	北須磨支所	1	アフガニスタン	0
11	202101	垂水区	合計	1	アフガニスタン	0
12	202101	西区	西区合計	1	アフガニスタン	0
13	202101	西区	西本区	1	アフガニスタン	0
14	202101	西区	西神中央出張所	1	アフガニスタン	0
15	202101	合計	合計	1	アフガニスタン	21
16	202101	東灘区	合計	2	アルバニア	0
17	202101	灘区	合計	2	アルバニア	0
18	202101	中央区	合計	2	アルバニア	0
19	202101	兵庫区	合計	2	アルバニア	0
20	202101	北区	北区合計	2	アルバニア	0
21	202101	北区	北本区	2	アルバニア	0
22	202101	北区	北神区役所	2	アルバニア	0
23	202101	長田区	合計	2	アルバニア	0
24	202101	須磨区	須磨本区	2	アルバニア	1
25	202101	須磨区	北須磨支所	2	アルバニア	0
26	202101	垂水区	合計	2	アルバニア	0
27	202101	西区	西区合計	2	アルバニア	0
28	202101	西区	西本区	2	アルバニア	0
29	202101	西区	西神中央出張所	2	アルバニア	0
30	202101	合計	合計	2	アルバニア	1
31	202101	東灘区	合計	3	アルジェリア	1
32	202101	灘区	合計	3	アルジェリア	4
33	202101	中央区	合計	3	アルジェリア	7
34	202101	兵庫区	合計	3	アルジェリア	1
35	202101	北区	北区合計	3	アルジェリア	1
36	202101	北区	北本区	3	アルジェリア	1
37	202101	北区	北神区役所	3	アルジェリア	0
38	202101	長田区	合計	3	アルジェリア	0
39	202101	須磨区	須磨本区	3	アルジェリア	0
40	202101	須磨区	北須磨支所	3	アルジェリア	0
41	202101	垂水区	合計	3	アルジェリア	1
42	202101	西区	西区合計	3	アルジェリア	0
43	202101	西区	西本区	3	アルジェリア	0
44	202101	西区	西神中央出張所	3	アルジェリア	0
45	202101	合計	合計	3	アルジェリア	15
46	202101	東灘区	合計	4	アルゼンチン	13
47	202101	灘区	合計	4	アルゼンチン	2
48	202101	中央区	合計	4	アルゼンチン	8
49	202101	兵庫区	合計	4	アルゼンチン	4
50	202101	北区	北区合計	4	アルゼンチン	2
51	202101	北区	北本区	4	アルゼンチン	2
52	202101	北区	北神区役所	4	アルゼンチン	0
53	202101	長田区	合計	4	アルゼンチン	0
54	202101	須磨区	須磨本区	4	アルゼンチン	0
55	202101	須磨区	北須磨支所	4	アルゼンチン	1
56	202101	垂水区	合計	4	アルゼンチン	0
57	202101	西区	西区合計	4	アルゼンチン	0
58	202101	西区	西本区	4	アルゼンチン	0
59	202101	西区	西神中央出張所	4	アルゼンチン	0
60	202101	合計	合計	4	アルゼンチン	30
61	202101	東灘区	合計	5	オーストラリア	48
62	202101	灘区	合計	5	オーストラリア	11
63	202101	中央区	合計	5	オーストラリア	55
64	202101	兵庫区	合計	5	オーストラリア	12
65	202101	北区	北区合計	5	オーストラリア	5
66	202101	北区	北本区	5	オーストラリア	3
67	202101	北区	北神区役所	5	オーストラリア	2
68	202101	長田区	合計	5	オーストラリア	4
69	202101	須磨区	須磨本区	5	オーストラリア	13
70	202101	須磨区	北須磨支所	5	オーストラリア	3
71	202101	垂水区	合計	5	オーストラリア	38
72	202101	西区	西区合計	5	オーストラリア	9
73	202101	西区	西本区	5	オーストラリア	3
74	202101	西区	西神中央出張所	5	オーストラリア	6
75	202101	合計	合計	5	オーストラリア	198
76	202101	東灘区	合計	6	オーストリア	0
77	202101	灘区	合計	6	オーストリア	2
78	202101	中央区	合計	6	オーストリア	0
79	202101	兵庫区	合計	6	オーストリア	0
80	202101	北区	北区合計	6	オーストリア	1
81	202101	北区	北本区	6	オーストリア	0
82	202101	北区	北神区役所	6	オーストリア	1
83	202101	長田区	合計	6	オーストリア	0
84	202101	須磨区	須磨本区	6	オーストリア	0
85	202101	須磨区	北須磨支所	6	オーストリア	0
86	202101	垂水区	合計	6	オーストリア	0
87	202101	西区	西区合計	6	オーストリア	0
88	202101	西区	西本区	6	オーストリア	0
89	202101	西区	西神中央出張所	6	オーストリア	0
90	202101	合計	合計	6	オーストリア	3
91	202101	東灘区	合計	10	ベルギー	5
92	202101	灘区	合計	10	ベルギー	6
93	202101	中央区	合計	10	ベルギー	11
94	202101	兵庫区	合計	10	ベルギー	0
95	202101	北区	北区合計	10	ベルギー	0
96	202101	北区	北本区	10	ベルギー	0
97	202101	北区	北神区役所	10	ベルギー	0
98	202101	長田区	合計	10	ベルギー	0
99	202101	須磨区	須磨本区	10	ベルギー	0
100	202101	須磨区	北須磨支所	10	ベルギー	0
101	202101	垂水区	合計	10	ベルギー	3
102	202101	西区	西区合計	10	ベルギー	0
103	202101	西区	西本区	10	ベルギー	0
104	202101	西区	西神中央出張所	10	ベルギー	0
105	202101	合計	合計	10	ベルギー	25
106	202101	東灘区	合計	11	ボリビア	4
107	202101	灘区	合計	11	ボリビア	0
108	202101	中央区	合計	11	ボリビア	2
109	202101	兵庫区	合計	11	ボリビア	0
110	202101	北区	北区合計	11	ボリビア	0
111	202101	北区	北本区	11	ボリビア	0
112	202101	北区	北神区役所	11	ボリビア	0
113	202101	長田区	合計	11	ボリビア	1
114	202101	須磨区	須磨本区	11	ボリビア	0
115	202101	須磨区	北須磨支所	11	ボリビア	0
116	202101	垂水区	合計	11	ボリビア	0
117	202101	西区	西区合計	11	ボリビア	1
118	202101	西区	西本区	11	ボリビア	1
119	202101	西区	西神中央出張所	11	ボリビア	0
120	202101	合計	合計	11	ボリビア	8
121	202101	東灘区	合計	12	ブラジル	205
122	202101	灘区	合計	12	ブラジル	20
123	202101	中央区	合計	12	ブラジル	47
124	202101	兵庫区	合計	12	ブラジル	13
125	202101	北区	北区合計	12	ブラジル	111
126	202101	北区	北本区	12	ブラジル	101
127	202101	北区	北神区役所	12	ブラジル	10
128	202101	長田区	合計	12	ブラジル	23
129	202101	須磨区	須磨本区	12	ブラジル	22
130	202101	須磨区	北須磨支所	12	ブラジル	8
131	202101	垂水区	合計	12	ブラジル	20
132	202101	西区	西区合計	12	ブラジル	34
133	202101	西区	西本区	12	ブラジル	33
134	202101	西区	西神中央出張所	12	ブラジル	1
135	202101	合計	合計	12	ブラジル	503
136	202101	東灘区	合計	13	ブルガリア	4
137	202101	灘区	合計	13	ブルガリア	2
138	202101	中央区	合計	13	ブルガリア	5
139	202101	兵庫区	合計	13	ブルガリア	3
140	202101	北区	北区合計	13	ブルガリア	0
141	202101	北区	北本区	13	ブルガリア	0
142	202101	北区	北神区役所	13	ブルガリア	0
143	202101	長田区	合計	13	ブルガリア	0
144	202101	須磨区	須磨本区	13	ブルガリア	0
145	202101	須磨区	北須磨支所	13	ブルガリア	4
146	202101	垂水区	合計	13	ブルガリア	0
147	202101	西区	西区合計	13	ブルガリア	1
148	202101	西区	西本区	13	ブルガリア	1
149	202101	西区	西神中央出張所	13	ブルガリア	0
150	202101	合計	合計	13	ブルガリア	19
151	202101	東灘区	合計	14	ミャンマー	70
152	202101	灘区	合計	14	ミャンマー	15
153	202101	中央区	合計	14	ミャンマー	101
154	202101	兵庫区	合計	14	ミャンマー	53
155	202101	北区	北区合計	14	ミャンマー	15
156	202101	北区	北本区	14	ミャンマー	12
157	202101	北区	北神区役所	14	ミャンマー	3
158	202101	長田区	合計	14	ミャンマー	55
159	202101	須磨区	須磨本区	14	ミャンマー	1
160	202101	須磨区	北須磨支所	14	ミャンマー	12
161	202101	垂水区	合計	14	ミャンマー	5
162	202101	西区	西区合計	14	ミャンマー	17
163	202101	西区	西本区	14	ミャンマー	11
164	202101	西区	西神中央出張所	14	ミャンマー	6
165	202101	合計	合計	14	ミャンマー	344
166	202101	東灘区	合計	15	バーレーン	0
167	202101	灘区	合計	15	バーレーン	0
168	202101	中央区	合計	15	バーレーン	1
169	202101	兵庫区	合計	15	バーレーン	0
170	202101	北区	北区合計	15	バーレーン	0
171	202101	北区	北本区	15	バーレーン	0
172	202101	北区	北神区役所	15	バーレーン	0
173	202101	長田区	合計	15	バーレーン	0
174	202101	須磨区	須磨本区	15	バーレーン	0
175	202101	須磨区	北須磨支所	15	バーレーン	0
176	202101	垂水区	合計	15	バーレーン	0
177	202101	西区	西区合計	15	バーレーン	0
178	202101	西区	西本区	15	バーレーン	0
179	202101	西区	西神中央出張所	15	バーレーン	0
180	202101	合計	合計	15	バーレーン	1
181	202101	東灘区	合計	16	ブータン	1
182	202101	灘区	合計	16	ブータン	0
183	202101	中央区	合計	16	ブータン	0
184	202101	兵庫区	合計	16	ブータン	20
185	202101	北区	北区合計	16	ブータン	0
186	202101	北区	北本区	16	ブータン	0
187	202101	北区	北神区役所	16	ブータン	0
188	202101	長田区	合計	16	ブータン	6
189	202101	須磨区	須磨本区	16	ブータン	0
190	202101	須磨区	北須磨支所	16	ブータン	0
191	202101	垂水区	合計	16	ブータン	0
192	202101	西区	西区合計	16	ブータン	0
193	202101	西区	西本区	16	ブータン	0
194	202101	西区	西神中央出張所	16	ブータン	0
195	202101	合計	合計	16	ブータン	27
196	202101	東灘区	合計	18	バルバドス	0
197	202101	灘区	合計	18	バルバドス	0
198	202101	中央区	合計	18	バルバドス	1
199	202101	兵庫区	合計	18	バルバドス	0
200	202101	北区	北区合計	18	バルバドス	0
201	202101	北区	北本区	18	バルバドス	0
202	202101	北区	北神区役所	18	バルバドス	0
203	202101	長田区	合計	18	バルバドス	0
204	202101	須磨区	須磨本区	18	バルバドス	0
205	202101	須磨区	北須磨支所	18	バルバドス	0
206	202101	垂水区	合計	18	バルバドス	1
207	202101	西区	西区合計	18	バルバドス	1
208	202101	西区	西本区	18	バルバドス	1
209	202101	西区	西神中央出張所	18	バルバドス	0
210	202101	合計	合計	18	バルバドス	3
211	202101	東灘区	合計	19	ボツワナ	0
212	202101	灘区	合計	19	ボツワナ	0
213	202101	中央区	合計	19	ボツワナ	0
214	202101	兵庫区	合計	19	ボツワナ	1
215	202101	北区	北区合計	19	ボツワナ	0
216	202101	北区	北本区	19	ボツワナ	0
217	202101	北区	北神区役所	19	ボツワナ	0
218	202101	長田区	合計	19	ボツワナ	0
219	202101	須磨区	須磨本区	19	ボツワナ	0
220	202101	須磨区	北須磨支所	19	ボツワナ	0
221	202101	垂水区	合計	19	ボツワナ	0
222	202101	西区	西区合計	19	ボツワナ	0
223	202101	西区	西本区	19	ボツワナ	0
224	202101	西区	西神中央出張所	19	ボツワナ	0
225	202101	合計	合計	19	ボツワナ	1
226	202101	東灘区	合計	21	バングラデシュ	50
227	202101	灘区	合計	21	バングラデシュ	26
228	202101	中央区	合計	21	バングラデシュ	87
229	202101	兵庫区	合計	21	バングラデシュ	18
230	202101	北区	北区合計	21	バングラデシュ	2
231	202101	北区	北本区	21	バングラデシュ	0
232	202101	北区	北神区役所	21	バングラデシュ	2
233	202101	長田区	合計	21	バングラデシュ	2
234	202101	須磨区	須磨本区	21	バングラデシュ	1
235	202101	須磨区	北須磨支所	21	バングラデシュ	0
236	202101	垂水区	合計	21	バングラデシュ	1
237	202101	西区	西区合計	21	バングラデシュ	5
238	202101	西区	西本区	21	バングラデシュ	5
239	202101	西区	西神中央出張所	21	バングラデシュ	0
240	202101	合計	合計	21	バングラデシュ	192
241	202101	東灘区	合計	25	ベラルーシ	1
242	202101	灘区	合計	25	ベラルーシ	2
243	202101	中央区	合計	25	ベラルーシ	0
244	202101	兵庫区	合計	25	ベラルーシ	0
245	202101	北区	北区合計	25	ベラルーシ	4
246	202101	北区	北本区	25	ベラルーシ	0
247	202101	北区	北神区役所	25	ベラルーシ	4
248	202101	長田区	合計	25	ベラルーシ	0
249	202101	須磨区	須磨本区	25	ベラルーシ	0
250	202101	須磨区	北須磨支所	25	ベラルーシ	0
