﻿_id	対象年月	区CD	行政区CD	区名	支所等	種別	値
1	202401	28100	0	全市	合計	人口増加数	-1377
2	202401	28100	0	全市	合計	自然増加数	-1127
3	202401	28100	0	全市	合計	社会増加数	-250
4	202401	28100	0	全市	合計	出生(総数)	692
5	202401	28100	0	全市	合計	出生(男)	349
6	202401	28100	0	全市	合計	出生(女)	343
7	202401	28100	0	全市	合計	死亡(総数)	1819
8	202401	28100	0	全市	合計	死亡(男)	915
9	202401	28100	0	全市	合計	死亡(女)	904
10	202401	28100	0	全市	合計	転入(総数)	4932
11	202401	28100	0	全市	合計	転入(市外)	3137
12	202401	28100	0	全市	合計	転入(区間異動)	1659
13	202401	28100	0	全市	合計	転入(転居)	90
14	202401	28100	0	全市	合計	転入(その他)	46
15	202401	28100	0	全市	合計	転出(総数)	5182
16	202401	28100	0	全市	合計	転出(市外)	3339
17	202401	28100	0	全市	合計	転出(区間異動)	1659
18	202401	28100	0	全市	合計	転出(転居)	90
19	202401	28100	0	全市	合計	転出(その他)	94
20	202401	28101	1	東灘区	本区	人口増加数	-107
21	202401	28101	1	東灘区	本区	自然増加数	-105
22	202401	28101	1	東灘区	本区	社会増加数	-2
23	202401	28101	1	東灘区	本区	出生(総数)	116
24	202401	28101	1	東灘区	本区	出生(男)	62
25	202401	28101	1	東灘区	本区	出生(女)	54
26	202401	28101	1	東灘区	本区	死亡(総数)	221
27	202401	28101	1	東灘区	本区	死亡(男)	108
28	202401	28101	1	東灘区	本区	死亡(女)	113
29	202401	28101	1	東灘区	本区	転入(総数)	721
30	202401	28101	1	東灘区	本区	転入(市外)	520
31	202401	28101	1	東灘区	本区	転入(区間異動)	191
32	202401	28101	1	東灘区	本区	転入(転居)	0
33	202401	28101	1	東灘区	本区	転入(その他)	10
34	202401	28101	1	東灘区	本区	転出(総数)	723
35	202401	28101	1	東灘区	本区	転出(市外)	571
36	202401	28101	1	東灘区	本区	転出(区間異動)	145
37	202401	28101	1	東灘区	本区	転出(転居)	0
38	202401	28101	1	東灘区	本区	転出(その他)	7
39	202401	28102	2	灘区	本区	人口増加数	-65
40	202401	28102	2	灘区	本区	自然増加数	-89
41	202401	28102	2	灘区	本区	社会増加数	24
42	202401	28102	2	灘区	本区	出生(総数)	62
43	202401	28102	2	灘区	本区	出生(男)	34
44	202401	28102	2	灘区	本区	出生(女)	28
45	202401	28102	2	灘区	本区	死亡(総数)	151
46	202401	28102	2	灘区	本区	死亡(男)	75
47	202401	28102	2	灘区	本区	死亡(女)	76
48	202401	28102	2	灘区	本区	転入(総数)	499
49	202401	28102	2	灘区	本区	転入(市外)	301
50	202401	28102	2	灘区	本区	転入(区間異動)	191
51	202401	28102	2	灘区	本区	転入(転居)	0
52	202401	28102	2	灘区	本区	転入(その他)	7
53	202401	28102	2	灘区	本区	転出(総数)	475
54	202401	28102	2	灘区	本区	転出(市外)	304
55	202401	28102	2	灘区	本区	転出(区間異動)	160
56	202401	28102	2	灘区	本区	転出(転居)	0
57	202401	28102	2	灘区	本区	転出(その他)	11
58	202401	28110	3	中央区	本区	人口増加数	-205
59	202401	28110	3	中央区	本区	自然増加数	-91
60	202401	28110	3	中央区	本区	社会増加数	-114
61	202401	28110	3	中央区	本区	出生(総数)	51
62	202401	28110	3	中央区	本区	出生(男)	24
63	202401	28110	3	中央区	本区	出生(女)	27
64	202401	28110	3	中央区	本区	死亡(総数)	142
65	202401	28110	3	中央区	本区	死亡(男)	70
66	202401	28110	3	中央区	本区	死亡(女)	72
67	202401	28110	3	中央区	本区	転入(総数)	795
68	202401	28110	3	中央区	本区	転入(市外)	548
69	202401	28110	3	中央区	本区	転入(区間異動)	237
70	202401	28110	3	中央区	本区	転入(転居)	0
71	202401	28110	3	中央区	本区	転入(その他)	10
72	202401	28110	3	中央区	本区	転出(総数)	909
73	202401	28110	3	中央区	本区	転出(市外)	590
74	202401	28110	3	中央区	本区	転出(区間異動)	296
75	202401	28110	3	中央区	本区	転出(転居)	0
76	202401	28110	3	中央区	本区	転出(その他)	23
77	202401	28105	4	兵庫区	本区	人口増加数	-46
78	202401	28105	4	兵庫区	本区	自然増加数	-115
79	202401	28105	4	兵庫区	本区	社会増加数	69
80	202401	28105	4	兵庫区	本区	出生(総数)	66
81	202401	28105	4	兵庫区	本区	出生(男)	33
82	202401	28105	4	兵庫区	本区	出生(女)	33
83	202401	28105	4	兵庫区	本区	死亡(総数)	181
84	202401	28105	4	兵庫区	本区	死亡(男)	91
85	202401	28105	4	兵庫区	本区	死亡(女)	90
86	202401	28105	4	兵庫区	本区	転入(総数)	578
87	202401	28105	4	兵庫区	本区	転入(市外)	305
88	202401	28105	4	兵庫区	本区	転入(区間異動)	270
89	202401	28105	4	兵庫区	本区	転入(転居)	0
90	202401	28105	4	兵庫区	本区	転入(その他)	3
91	202401	28105	4	兵庫区	本区	転出(総数)	509
92	202401	28105	4	兵庫区	本区	転出(市外)	295
93	202401	28105	4	兵庫区	本区	転出(区間異動)	203
94	202401	28105	4	兵庫区	本区	転出(転居)	0
95	202401	28105	4	兵庫区	本区	転出(その他)	11
96	202401	28109	0	北区	合計	人口増加数	-61
97	202401	28109	0	北区	合計	自然増加数	-147
98	202401	28109	0	北区	合計	社会増加数	86
99	202401	28109	0	北区	合計	出生(総数)	96
100	202401	28109	0	北区	合計	出生(男)	55
101	202401	28109	0	北区	合計	出生(女)	41
102	202401	28109	0	北区	合計	死亡(総数)	243
103	202401	28109	0	北区	合計	死亡(男)	127
104	202401	28109	0	北区	合計	死亡(女)	116
105	202401	28109	0	北区	合計	転入(総数)	548
106	202401	28109	0	北区	合計	転入(市外)	419
107	202401	28109	0	北区	合計	転入(区間異動)	105
108	202401	28109	0	北区	合計	転入(転居)	24
109	202401	28109	0	北区	合計	転入(その他)	0
110	202401	28109	0	北区	合計	転出(総数)	462
111	202401	28109	0	北区	合計	転出(市外)	332
112	202401	28109	0	北区	合計	転出(区間異動)	99
113	202401	28109	0	北区	合計	転出(転居)	24
114	202401	28109	0	北区	合計	転出(その他)	7
115	202401	28109	5	北区	本区	人口増加数	-20
116	202401	28109	5	北区	本区	自然増加数	-105
117	202401	28109	5	北区	本区	社会増加数	85
118	202401	28109	5	北区	本区	出生(総数)	52
119	202401	28109	5	北区	本区	出生(男)	28
120	202401	28109	5	北区	本区	出生(女)	24
121	202401	28109	5	北区	本区	死亡(総数)	157
122	202401	28109	5	北区	本区	死亡(男)	86
123	202401	28109	5	北区	本区	死亡(女)	71
124	202401	28109	5	北区	本区	転入(総数)	336
125	202401	28109	5	北区	本区	転入(市外)	239
126	202401	28109	5	北区	本区	転入(区間異動)	87
127	202401	28109	5	北区	本区	転入(転居)	10
128	202401	28109	5	北区	本区	転入(その他)	0
129	202401	28109	5	北区	本区	転出(総数)	251
130	202401	28109	5	北区	本区	転出(市外)	151
131	202401	28109	5	北区	本区	転出(区間異動)	82
132	202401	28109	5	北区	本区	転出(転居)	14
133	202401	28109	5	北区	本区	転出(その他)	4
134	202401	28109	20001	北区	北神区役所	人口増加数	-41
135	202401	28109	20001	北区	北神区役所	自然増加数	-42
136	202401	28109	20001	北区	北神区役所	社会増加数	1
137	202401	28109	20001	北区	北神区役所	出生(総数)	44
138	202401	28109	20001	北区	北神区役所	出生(男)	27
139	202401	28109	20001	北区	北神区役所	出生(女)	17
140	202401	28109	20001	北区	北神区役所	死亡(総数)	86
141	202401	28109	20001	北区	北神区役所	死亡(男)	41
142	202401	28109	20001	北区	北神区役所	死亡(女)	45
143	202401	28109	20001	北区	北神区役所	転入(総数)	212
144	202401	28109	20001	北区	北神区役所	転入(市外)	180
145	202401	28109	20001	北区	北神区役所	転入(区間異動)	18
146	202401	28109	20001	北区	北神区役所	転入(転居)	14
147	202401	28109	20001	北区	北神区役所	転入(その他)	0
148	202401	28109	20001	北区	北神区役所	転出(総数)	211
149	202401	28109	20001	北区	北神区役所	転出(市外)	181
150	202401	28109	20001	北区	北神区役所	転出(区間異動)	17
151	202401	28109	20001	北区	北神区役所	転出(転居)	10
152	202401	28109	20001	北区	北神区役所	転出(その他)	3
153	202401	28106	6	長田区	本区	人口増加数	-184
154	202401	28106	6	長田区	本区	自然増加数	-116
155	202401	28106	6	長田区	本区	社会増加数	-68
156	202401	28106	6	長田区	本区	出生(総数)	41
157	202401	28106	6	長田区	本区	出生(男)	16
158	202401	28106	6	長田区	本区	出生(女)	25
159	202401	28106	6	長田区	本区	死亡(総数)	157
160	202401	28106	6	長田区	本区	死亡(男)	84
161	202401	28106	6	長田区	本区	死亡(女)	73
162	202401	28106	6	長田区	本区	転入(総数)	355
163	202401	28106	6	長田区	本区	転入(市外)	181
164	202401	28106	6	長田区	本区	転入(区間異動)	171
165	202401	28106	6	長田区	本区	転入(転居)	0
166	202401	28106	6	長田区	本区	転入(その他)	3
167	202401	28106	6	長田区	本区	転出(総数)	423
168	202401	28106	6	長田区	本区	転出(市外)	200
169	202401	28106	6	長田区	本区	転出(区間異動)	212
170	202401	28106	6	長田区	本区	転出(転居)	0
171	202401	28106	6	長田区	本区	転出(その他)	11
172	202401	28107	0	須磨区	合計	人口増加数	-145
173	202401	28107	0	須磨区	合計	自然増加数	-131
174	202401	28107	0	須磨区	合計	社会増加数	-14
175	202401	28107	0	須磨区	合計	出生(総数)	79
176	202401	28107	0	須磨区	合計	出生(男)	39
177	202401	28107	0	須磨区	合計	出生(女)	40
178	202401	28107	0	須磨区	合計	死亡(総数)	210
179	202401	28107	0	須磨区	合計	死亡(男)	96
180	202401	28107	0	須磨区	合計	死亡(女)	114
181	202401	28107	0	須磨区	合計	転入(総数)	436
182	202401	28107	0	須磨区	合計	転入(市外)	220
183	202401	28107	0	須磨区	合計	転入(区間異動)	197
184	202401	28107	0	須磨区	合計	転入(転居)	17
185	202401	28107	0	須磨区	合計	転入(その他)	2
186	202401	28107	0	須磨区	合計	転出(総数)	450
187	202401	28107	0	須磨区	合計	転出(市外)	238
188	202401	28107	0	須磨区	合計	転出(区間異動)	180
189	202401	28107	0	須磨区	合計	転出(転居)	17
190	202401	28107	0	須磨区	合計	転出(その他)	15
191	202401	28107	7	須磨区	本区	人口増加数	-46
192	202401	28107	7	須磨区	本区	自然増加数	-58
193	202401	28107	7	須磨区	本区	社会増加数	12
194	202401	28107	7	須磨区	本区	出生(総数)	39
195	202401	28107	7	須磨区	本区	出生(男)	20
196	202401	28107	7	須磨区	本区	出生(女)	19
197	202401	28107	7	須磨区	本区	死亡(総数)	97
198	202401	28107	7	須磨区	本区	死亡(男)	43
199	202401	28107	7	須磨区	本区	死亡(女)	54
200	202401	28107	7	須磨区	本区	転入(総数)	237
201	202401	28107	7	須磨区	本区	転入(市外)	116
202	202401	28107	7	須磨区	本区	転入(区間異動)	107
203	202401	28107	7	須磨区	本区	転入(転居)	13
204	202401	28107	7	須磨区	本区	転入(その他)	1
205	202401	28107	7	須磨区	本区	転出(総数)	225
206	202401	28107	7	須磨区	本区	転出(市外)	127
207	202401	28107	7	須磨区	本区	転出(区間異動)	80
208	202401	28107	7	須磨区	本区	転出(転居)	4
209	202401	28107	7	須磨区	本区	転出(その他)	14
210	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	人口増加数	-99
211	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	自然増加数	-73
212	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	社会増加数	-26
213	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	出生(総数)	40
214	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	出生(男)	19
215	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	出生(女)	21
216	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	死亡(総数)	113
217	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	死亡(男)	53
218	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	死亡(女)	60
219	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(総数)	199
220	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(市外)	104
221	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(区間異動)	90
222	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(転居)	4
223	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(その他)	1
224	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(総数)	225
225	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(市外)	111
226	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(区間異動)	100
227	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(転居)	13
228	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(その他)	1
229	202401	28108	8	垂水区	本区	人口増加数	-287
230	202401	28108	8	垂水区	本区	自然増加数	-176
231	202401	28108	8	垂水区	本区	社会増加数	-111
232	202401	28108	8	垂水区	本区	出生(総数)	87
233	202401	28108	8	垂水区	本区	出生(男)	43
234	202401	28108	8	垂水区	本区	出生(女)	44
235	202401	28108	8	垂水区	本区	死亡(総数)	263
236	202401	28108	8	垂水区	本区	死亡(男)	133
237	202401	28108	8	垂水区	本区	死亡(女)	130
238	202401	28108	8	垂水区	本区	転入(総数)	494
239	202401	28108	8	垂水区	本区	転入(市外)	328
240	202401	28108	8	垂水区	本区	転入(区間異動)	160
241	202401	28108	8	垂水区	本区	転入(転居)	0
242	202401	28108	8	垂水区	本区	転入(その他)	6
243	202401	28108	8	垂水区	本区	転出(総数)	605
244	202401	28108	8	垂水区	本区	転出(市外)	394
245	202401	28108	8	垂水区	本区	転出(区間異動)	208
246	202401	28108	8	垂水区	本区	転出(転居)	0
247	202401	28108	8	垂水区	本区	転出(その他)	3
248	202401	28111	0	西区	合計	人口増加数	-277
249	202401	28111	0	西区	合計	自然増加数	-157
250	202401	28111	0	西区	合計	社会増加数	-120
251	202401	28111	0	西区	合計	出生(総数)	94
252	202401	28111	0	西区	合計	出生(男)	43
253	202401	28111	0	西区	合計	出生(女)	51
254	202401	28111	0	西区	合計	死亡(総数)	251
255	202401	28111	0	西区	合計	死亡(男)	131
256	202401	28111	0	西区	合計	死亡(女)	120
257	202401	28111	0	西区	合計	転入(総数)	506
258	202401	28111	0	西区	合計	転入(市外)	315
259	202401	28111	0	西区	合計	転入(区間異動)	137
260	202401	28111	0	西区	合計	転入(転居)	49
261	202401	28111	0	西区	合計	転入(その他)	5
262	202401	28111	0	西区	合計	転出(総数)	626
263	202401	28111	0	西区	合計	転出(市外)	415
264	202401	28111	0	西区	合計	転出(区間異動)	156
265	202401	28111	0	西区	合計	転出(転居)	49
266	202401	28111	0	西区	合計	転出(その他)	6
267	202401	28111	20002	西区	本区	人口増加数	-278
268	202401	28111	20002	西区	本区	自然増加数	-148
269	202401	28111	20002	西区	本区	社会増加数	-130
270	202401	28111	20002	西区	本区	出生(総数)	75
271	202401	28111	20002	西区	本区	出生(男)	36
272	202401	28111	20002	西区	本区	出生(女)	39
273	202401	28111	20002	西区	本区	死亡(総数)	223
274	202401	28111	20002	西区	本区	死亡(男)	119
275	202401	28111	20002	西区	本区	死亡(女)	104
276	202401	28111	20002	西区	本区	転入(総数)	360
277	202401	28111	20002	西区	本区	転入(市外)	219
278	202401	28111	20002	西区	本区	転入(区間異動)	123
279	202401	28111	20002	西区	本区	転入(転居)	16
280	202401	28111	20002	西区	本区	転入(その他)	2
281	202401	28111	20002	西区	本区	転出(総数)	490
282	202401	28111	20002	西区	本区	転出(市外)	321
283	202401	28111	20002	西区	本区	転出(区間異動)	132
284	202401	28111	20002	西区	本区	転出(転居)	33
285	202401	28111	20002	西区	本区	転出(その他)	4
286	202401	28111	9	西区	玉津支所	人口増加数	1
287	202401	28111	9	西区	玉津支所	自然増加数	-9
288	202401	28111	9	西区	玉津支所	社会増加数	10
289	202401	28111	9	西区	玉津支所	出生(総数)	19
290	202401	28111	9	西区	玉津支所	出生(男)	7
291	202401	28111	9	西区	玉津支所	出生(女)	12
292	202401	28111	9	西区	玉津支所	死亡(総数)	28
293	202401	28111	9	西区	玉津支所	死亡(男)	12
294	202401	28111	9	西区	玉津支所	死亡(女)	16
295	202401	28111	9	西区	玉津支所	転入(総数)	146
296	202401	28111	9	西区	玉津支所	転入(市外)	96
297	202401	28111	9	西区	玉津支所	転入(区間異動)	14
298	202401	28111	9	西区	玉津支所	転入(転居)	33
299	202401	28111	9	西区	玉津支所	転入(その他)	3
300	202401	28111	9	西区	玉津支所	転出(総数)	136
301	202401	28111	9	西区	玉津支所	転出(市外)	94
302	202401	28111	9	西区	玉津支所	転出(区間異動)	24
303	202401	28111	9	西区	玉津支所	転出(転居)	16
304	202401	28111	9	西区	玉津支所	転出(その他)	2
305	202402	28100	0	全市	合計	人口増加数	-1437
306	202402	28100	0	全市	合計	自然増加数	-940
307	202402	28100	0	全市	合計	社会増加数	-497
308	202402	28100	0	全市	合計	出生(総数)	593
309	202402	28100	0	全市	合計	出生(男)	293
310	202402	28100	0	全市	合計	出生(女)	300
311	202402	28100	0	全市	合計	死亡(総数)	1533
312	202402	28100	0	全市	合計	死亡(男)	763
313	202402	28100	0	全市	合計	死亡(女)	770
314	202402	28100	0	全市	合計	転入(総数)	5569
315	202402	28100	0	全市	合計	転入(市外)	3451
316	202402	28100	0	全市	合計	転入(区間異動)	1983
317	202402	28100	0	全市	合計	転入(転居)	82
318	202402	28100	0	全市	合計	転入(その他)	53
319	202402	28100	0	全市	合計	転出(総数)	6066
320	202402	28100	0	全市	合計	転出(市外)	3890
321	202402	28100	0	全市	合計	転出(区間異動)	1983
322	202402	28100	0	全市	合計	転出(転居)	82
323	202402	28100	0	全市	合計	転出(その他)	111
324	202402	28101	1	東灘区	本区	人口増加数	-162
325	202402	28101	1	東灘区	本区	自然増加数	-93
326	202402	28101	1	東灘区	本区	社会増加数	-69
327	202402	28101	1	東灘区	本区	出生(総数)	78
328	202402	28101	1	東灘区	本区	出生(男)	41
329	202402	28101	1	東灘区	本区	出生(女)	37
330	202402	28101	1	東灘区	本区	死亡(総数)	171
331	202402	28101	1	東灘区	本区	死亡(男)	87
332	202402	28101	1	東灘区	本区	死亡(女)	84
333	202402	28101	1	東灘区	本区	転入(総数)	749
334	202402	28101	1	東灘区	本区	転入(市外)	523
335	202402	28101	1	東灘区	本区	転入(区間異動)	219
336	202402	28101	1	東灘区	本区	転入(転居)	0
337	202402	28101	1	東灘区	本区	転入(その他)	7
338	202402	28101	1	東灘区	本区	転出(総数)	818
339	202402	28101	1	東灘区	本区	転出(市外)	601
340	202402	28101	1	東灘区	本区	転出(区間異動)	209
341	202402	28101	1	東灘区	本区	転出(転居)	0
342	202402	28101	1	東灘区	本区	転出(その他)	8
343	202402	28102	2	灘区	本区	人口増加数	106
344	202402	28102	2	灘区	本区	自然増加数	-55
345	202402	28102	2	灘区	本区	社会増加数	161
346	202402	28102	2	灘区	本区	出生(総数)	62
347	202402	28102	2	灘区	本区	出生(男)	32
348	202402	28102	2	灘区	本区	出生(女)	30
349	202402	28102	2	灘区	本区	死亡(総数)	117
350	202402	28102	2	灘区	本区	死亡(男)	62
351	202402	28102	2	灘区	本区	死亡(女)	55
352	202402	28102	2	灘区	本区	転入(総数)	730
353	202402	28102	2	灘区	本区	転入(市外)	375
354	202402	28102	2	灘区	本区	転入(区間異動)	351
355	202402	28102	2	灘区	本区	転入(転居)	0
356	202402	28102	2	灘区	本区	転入(その他)	4
357	202402	28102	2	灘区	本区	転出(総数)	569
358	202402	28102	2	灘区	本区	転出(市外)	402
359	202402	28102	2	灘区	本区	転出(区間異動)	151
360	202402	28102	2	灘区	本区	転出(転居)	0
361	202402	28102	2	灘区	本区	転出(その他)	16
362	202402	28110	3	中央区	本区	人口増加数	-377
363	202402	28110	3	中央区	本区	自然増加数	-43
364	202402	28110	3	中央区	本区	社会増加数	-334
365	202402	28110	3	中央区	本区	出生(総数)	78
366	202402	28110	3	中央区	本区	出生(男)	36
367	202402	28110	3	中央区	本区	出生(女)	42
368	202402	28110	3	中央区	本区	死亡(総数)	121
369	202402	28110	3	中央区	本区	死亡(男)	53
370	202402	28110	3	中央区	本区	死亡(女)	68
371	202402	28110	3	中央区	本区	転入(総数)	825
372	202402	28110	3	中央区	本区	転入(市外)	568
373	202402	28110	3	中央区	本区	転入(区間異動)	248
374	202402	28110	3	中央区	本区	転入(転居)	0
375	202402	28110	3	中央区	本区	転入(その他)	9
376	202402	28110	3	中央区	本区	転出(総数)	1159
377	202402	28110	3	中央区	本区	転出(市外)	751
378	202402	28110	3	中央区	本区	転出(区間異動)	379
379	202402	28110	3	中央区	本区	転出(転居)	0
380	202402	28110	3	中央区	本区	転出(その他)	29
381	202402	28105	4	兵庫区	本区	人口増加数	-96
382	202402	28105	4	兵庫区	本区	自然増加数	-62
383	202402	28105	4	兵庫区	本区	社会増加数	-34
384	202402	28105	4	兵庫区	本区	出生(総数)	56
385	202402	28105	4	兵庫区	本区	出生(男)	30
386	202402	28105	4	兵庫区	本区	出生(女)	26
387	202402	28105	4	兵庫区	本区	死亡(総数)	118
388	202402	28105	4	兵庫区	本区	死亡(男)	54
389	202402	28105	4	兵庫区	本区	死亡(女)	64
390	202402	28105	4	兵庫区	本区	転入(総数)	578
391	202402	28105	4	兵庫区	本区	転入(市外)	310
392	202402	28105	4	兵庫区	本区	転入(区間異動)	264
393	202402	28105	4	兵庫区	本区	転入(転居)	0
394	202402	28105	4	兵庫区	本区	転入(その他)	4
395	202402	28105	4	兵庫区	本区	転出(総数)	612
396	202402	28105	4	兵庫区	本区	転出(市外)	332
397	202402	28105	4	兵庫区	本区	転出(区間異動)	264
398	202402	28105	4	兵庫区	本区	転出(転居)	0
399	202402	28105	4	兵庫区	本区	転出(その他)	16
400	202402	28109	0	北区	合計	人口増加数	-277
401	202402	28109	0	北区	合計	自然増加数	-187
402	202402	28109	0	北区	合計	社会増加数	-90
403	202402	28109	0	北区	合計	出生(総数)	63
404	202402	28109	0	北区	合計	出生(男)	30
405	202402	28109	0	北区	合計	出生(女)	33
406	202402	28109	0	北区	合計	死亡(総数)	250
407	202402	28109	0	北区	合計	死亡(男)	135
408	202402	28109	0	北区	合計	死亡(女)	115
409	202402	28109	0	北区	合計	転入(総数)	557
410	202402	28109	0	北区	合計	転入(市外)	361
411	202402	28109	0	北区	合計	転入(区間異動)	164
412	202402	28109	0	北区	合計	転入(転居)	27
413	202402	28109	0	北区	合計	転入(その他)	5
414	202402	28109	0	北区	合計	転出(総数)	647
415	202402	28109	0	北区	合計	転出(市外)	464
416	202402	28109	0	北区	合計	転出(区間異動)	151
417	202402	28109	0	北区	合計	転出(転居)	27
418	202402	28109	0	北区	合計	転出(その他)	5
419	202402	28109	5	北区	本区	人口増加数	-174
420	202402	28109	5	北区	本区	自然増加数	-133
421	202402	28109	5	北区	本区	社会増加数	-41
422	202402	28109	5	北区	本区	出生(総数)	27
423	202402	28109	5	北区	本区	出生(男)	10
424	202402	28109	5	北区	本区	出生(女)	17
425	202402	28109	5	北区	本区	死亡(総数)	160
426	202402	28109	5	北区	本区	死亡(男)	89
427	202402	28109	5	北区	本区	死亡(女)	71
428	202402	28109	5	北区	本区	転入(総数)	324
429	202402	28109	5	北区	本区	転入(市外)	175
430	202402	28109	5	北区	本区	転入(区間異動)	127
431	202402	28109	5	北区	本区	転入(転居)	18
432	202402	28109	5	北区	本区	転入(その他)	4
433	202402	28109	5	北区	本区	転出(総数)	365
434	202402	28109	5	北区	本区	転出(市外)	240
435	202402	28109	5	北区	本区	転出(区間異動)	114
436	202402	28109	5	北区	本区	転出(転居)	9
437	202402	28109	5	北区	本区	転出(その他)	2
438	202402	28109	20001	北区	北神区役所	人口増加数	-103
439	202402	28109	20001	北区	北神区役所	自然増加数	-54
440	202402	28109	20001	北区	北神区役所	社会増加数	-49
441	202402	28109	20001	北区	北神区役所	出生(総数)	36
442	202402	28109	20001	北区	北神区役所	出生(男)	20
443	202402	28109	20001	北区	北神区役所	出生(女)	16
444	202402	28109	20001	北区	北神区役所	死亡(総数)	90
445	202402	28109	20001	北区	北神区役所	死亡(男)	46
446	202402	28109	20001	北区	北神区役所	死亡(女)	44
447	202402	28109	20001	北区	北神区役所	転入(総数)	233
448	202402	28109	20001	北区	北神区役所	転入(市外)	186
449	202402	28109	20001	北区	北神区役所	転入(区間異動)	37
450	202402	28109	20001	北区	北神区役所	転入(転居)	9
451	202402	28109	20001	北区	北神区役所	転入(その他)	1
452	202402	28109	20001	北区	北神区役所	転出(総数)	282
453	202402	28109	20001	北区	北神区役所	転出(市外)	224
454	202402	28109	20001	北区	北神区役所	転出(区間異動)	37
455	202402	28109	20001	北区	北神区役所	転出(転居)	18
456	202402	28109	20001	北区	北神区役所	転出(その他)	3
457	202402	28106	6	長田区	本区	人口増加数	-139
458	202402	28106	6	長田区	本区	自然増加数	-98
459	202402	28106	6	長田区	本区	社会増加数	-41
460	202402	28106	6	長田区	本区	出生(総数)	25
461	202402	28106	6	長田区	本区	出生(男)	10
462	202402	28106	6	長田区	本区	出生(女)	15
463	202402	28106	6	長田区	本区	死亡(総数)	123
464	202402	28106	6	長田区	本区	死亡(男)	63
465	202402	28106	6	長田区	本区	死亡(女)	60
466	202402	28106	6	長田区	本区	転入(総数)	403
467	202402	28106	6	長田区	本区	転入(市外)	196
468	202402	28106	6	長田区	本区	転入(区間異動)	196
469	202402	28106	6	長田区	本区	転入(転居)	0
470	202402	28106	6	長田区	本区	転入(その他)	11
471	202402	28106	6	長田区	本区	転出(総数)	444
472	202402	28106	6	長田区	本区	転出(市外)	199
473	202402	28106	6	長田区	本区	転出(区間異動)	232
474	202402	28106	6	長田区	本区	転出(転居)	0
475	202402	28106	6	長田区	本区	転出(その他)	13
476	202402	28107	0	須磨区	合計	人口増加数	-154
477	202402	28107	0	須磨区	合計	自然増加数	-126
478	202402	28107	0	須磨区	合計	社会増加数	-28
479	202402	28107	0	須磨区	合計	出生(総数)	52
480	202402	28107	0	須磨区	合計	出生(男)	30
481	202402	28107	0	須磨区	合計	出生(女)	22
482	202402	28107	0	須磨区	合計	死亡(総数)	178
483	202402	28107	0	須磨区	合計	死亡(男)	94
484	202402	28107	0	須磨区	合計	死亡(女)	84
485	202402	28107	0	須磨区	合計	転入(総数)	461
486	202402	28107	0	須磨区	合計	転入(市外)	246
487	202402	28107	0	須磨区	合計	転入(区間異動)	187
488	202402	28107	0	須磨区	合計	転入(転居)	22
489	202402	28107	0	須磨区	合計	転入(その他)	6
490	202402	28107	0	須磨区	合計	転出(総数)	489
491	202402	28107	0	須磨区	合計	転出(市外)	243
492	202402	28107	0	須磨区	合計	転出(区間異動)	219
493	202402	28107	0	須磨区	合計	転出(転居)	22
494	202402	28107	0	須磨区	合計	転出(その他)	5
495	202402	28107	7	須磨区	本区	人口増加数	-32
496	202402	28107	7	須磨区	本区	自然増加数	-50
497	202402	28107	7	須磨区	本区	社会増加数	18
498	202402	28107	7	須磨区	本区	出生(総数)	31
499	202402	28107	7	須磨区	本区	出生(男)	19
500	202402	28107	7	須磨区	本区	出生(女)	12
