﻿_id	対象年月	区CD	行政区CD	区名	支所等	相手地域	転出入	値
1	202201	28101	1	東灘区	本区	全市	転入	156
2	202201	28101	1	東灘区	本区	全市	転出	169
3	202201	28101	1	東灘区	本区	東灘区	転入	0
4	202201	28101	1	東灘区	本区	東灘区	転出	0
5	202201	28101	1	東灘区	本区	灘区	転入	61
6	202201	28101	1	東灘区	本区	灘区	転出	59
7	202201	28101	1	東灘区	本区	中央区	転入	34
8	202201	28101	1	東灘区	本区	中央区	転出	58
9	202201	28101	1	東灘区	本区	兵庫区	転入	17
10	202201	28101	1	東灘区	本区	兵庫区	転出	8
11	202201	28101	1	東灘区	本区	北本区	転入	6
12	202201	28101	1	東灘区	本区	北本区	転出	13
13	202201	28101	1	東灘区	本区	北神区役所	転入	5
14	202201	28101	1	東灘区	本区	北神区役所	転出	4
15	202201	28101	1	東灘区	本区	長田区	転入	7
16	202201	28101	1	東灘区	本区	長田区	転出	3
17	202201	28101	1	東灘区	本区	須磨本区	転入	3
18	202201	28101	1	東灘区	本区	須磨本区	転出	5
19	202201	28101	1	東灘区	本区	北須磨支所	転入	6
20	202201	28101	1	東灘区	本区	北須磨支所	転出	6
21	202201	28101	1	東灘区	本区	垂水区	転入	12
22	202201	28101	1	東灘区	本区	垂水区	転出	7
23	202201	28101	1	東灘区	本区	西本区	転入	1
24	202201	28101	1	東灘区	本区	西本区	転出	4
25	202201	28102	2	灘区	本区	全市	転入	184
26	202201	28102	2	灘区	本区	全市	転出	215
27	202201	28102	2	灘区	本区	東灘区	転入	59
28	202201	28102	2	灘区	本区	東灘区	転出	61
29	202201	28102	2	灘区	本区	灘区	転入	0
30	202201	28102	2	灘区	本区	灘区	転出	0
31	202201	28102	2	灘区	本区	中央区	転入	38
32	202201	28102	2	灘区	本区	中央区	転出	65
33	202201	28102	2	灘区	本区	兵庫区	転入	18
34	202201	28102	2	灘区	本区	兵庫区	転出	19
35	202201	28102	2	灘区	本区	北本区	転入	16
36	202201	28102	2	灘区	本区	北本区	転出	10
37	202201	28102	2	灘区	本区	北神区役所	転入	8
38	202201	28102	2	灘区	本区	北神区役所	転出	3
39	202201	28102	2	灘区	本区	長田区	転入	17
40	202201	28102	2	灘区	本区	長田区	転出	3
41	202201	28102	2	灘区	本区	須磨本区	転入	9
42	202201	28102	2	灘区	本区	須磨本区	転出	10
43	202201	28102	2	灘区	本区	北須磨支所	転入	10
44	202201	28102	2	灘区	本区	北須磨支所	転出	5
45	202201	28102	2	灘区	本区	垂水区	転入	7
46	202201	28102	2	灘区	本区	垂水区	転出	22
47	202201	28102	2	灘区	本区	西本区	転入	2
48	202201	28102	2	灘区	本区	西本区	転出	10
49	202201	28110	3	中央区	本区	全市	転入	341
50	202201	28110	3	中央区	本区	全市	転出	224
51	202201	28110	3	中央区	本区	東灘区	転入	58
52	202201	28110	3	中央区	本区	東灘区	転出	34
53	202201	28110	3	中央区	本区	灘区	転入	65
54	202201	28110	3	中央区	本区	灘区	転出	38
55	202201	28110	3	中央区	本区	中央区	転入	0
56	202201	28110	3	中央区	本区	中央区	転出	0
57	202201	28110	3	中央区	本区	兵庫区	転入	96
58	202201	28110	3	中央区	本区	兵庫区	転出	48
59	202201	28110	3	中央区	本区	北本区	転入	11
60	202201	28110	3	中央区	本区	北本区	転出	22
61	202201	28110	3	中央区	本区	北神区役所	転入	7
62	202201	28110	3	中央区	本区	北神区役所	転出	3
63	202201	28110	3	中央区	本区	長田区	転入	20
64	202201	28110	3	中央区	本区	長田区	転出	23
65	202201	28110	3	中央区	本区	須磨本区	転入	14
66	202201	28110	3	中央区	本区	須磨本区	転出	10
67	202201	28110	3	中央区	本区	北須磨支所	転入	24
68	202201	28110	3	中央区	本区	北須磨支所	転出	11
69	202201	28110	3	中央区	本区	垂水区	転入	31
70	202201	28110	3	中央区	本区	垂水区	転出	19
71	202201	28110	3	中央区	本区	西本区	転入	8
72	202201	28110	3	中央区	本区	西本区	転出	12
73	202201	28105	4	兵庫区	本区	全市	転入	172
74	202201	28105	4	兵庫区	本区	全市	転出	314
75	202201	28105	4	兵庫区	本区	東灘区	転入	8
76	202201	28105	4	兵庫区	本区	東灘区	転出	17
77	202201	28105	4	兵庫区	本区	灘区	転入	19
78	202201	28105	4	兵庫区	本区	灘区	転出	18
79	202201	28105	4	兵庫区	本区	中央区	転入	48
80	202201	28105	4	兵庫区	本区	中央区	転出	96
81	202201	28105	4	兵庫区	本区	兵庫区	転入	0
82	202201	28105	4	兵庫区	本区	兵庫区	転出	0
83	202201	28105	4	兵庫区	本区	北本区	転入	17
84	202201	28105	4	兵庫区	本区	北本区	転出	24
85	202201	28105	4	兵庫区	本区	北神区役所	転入	2
86	202201	28105	4	兵庫区	本区	北神区役所	転出	7
87	202201	28105	4	兵庫区	本区	長田区	転入	29
88	202201	28105	4	兵庫区	本区	長田区	転出	81
89	202201	28105	4	兵庫区	本区	須磨本区	転入	12
90	202201	28105	4	兵庫区	本区	須磨本区	転出	13
91	202201	28105	4	兵庫区	本区	北須磨支所	転入	7
92	202201	28105	4	兵庫区	本区	北須磨支所	転出	19
93	202201	28105	4	兵庫区	本区	垂水区	転入	18
94	202201	28105	4	兵庫区	本区	垂水区	転出	25
95	202201	28105	4	兵庫区	本区	西本区	転入	7
96	202201	28105	4	兵庫区	本区	西本区	転出	10
97	202201	28109	5	北区	本区	全市	転入	129
98	202201	28109	5	北区	本区	全市	転出	99
99	202201	28109	5	北区	本区	東灘区	転入	13
100	202201	28109	5	北区	本区	東灘区	転出	6
101	202201	28109	5	北区	本区	灘区	転入	10
102	202201	28109	5	北区	本区	灘区	転出	16
103	202201	28109	5	北区	本区	中央区	転入	22
104	202201	28109	5	北区	本区	中央区	転出	11
105	202201	28109	5	北区	本区	兵庫区	転入	24
106	202201	28109	5	北区	本区	兵庫区	転出	17
107	202201	28109	5	北区	本区	北本区	転入	0
108	202201	28109	5	北区	本区	北本区	転出	0
109	202201	28109	5	北区	本区	北神区役所	転入	16
110	202201	28109	5	北区	本区	北神区役所	転出	20
111	202201	28109	5	北区	本区	長田区	転入	15
112	202201	28109	5	北区	本区	長田区	転出	9
113	202201	28109	5	北区	本区	須磨本区	転入	3
114	202201	28109	5	北区	本区	須磨本区	転出	5
115	202201	28109	5	北区	本区	北須磨支所	転入	5
116	202201	28109	5	北区	本区	北須磨支所	転出	4
117	202201	28109	5	北区	本区	垂水区	転入	8
118	202201	28109	5	北区	本区	垂水区	転出	5
119	202201	28109	5	北区	本区	西本区	転入	10
120	202201	28109	5	北区	本区	西本区	転出	3
121	202201	28109	20001	北区	北神区役所	全市	転入	47
122	202201	28109	20001	北区	北神区役所	全市	転出	52
123	202201	28109	20001	北区	北神区役所	東灘区	転入	4
124	202201	28109	20001	北区	北神区役所	東灘区	転出	5
125	202201	28109	20001	北区	北神区役所	灘区	転入	3
126	202201	28109	20001	北区	北神区役所	灘区	転出	8
127	202201	28109	20001	北区	北神区役所	中央区	転入	3
128	202201	28109	20001	北区	北神区役所	中央区	転出	7
129	202201	28109	20001	北区	北神区役所	兵庫区	転入	7
130	202201	28109	20001	北区	北神区役所	兵庫区	転出	2
131	202201	28109	20001	北区	北神区役所	北本区	転入	20
132	202201	28109	20001	北区	北神区役所	北本区	転出	16
133	202201	28109	20001	北区	北神区役所	北神区役所	転入	0
134	202201	28109	20001	北区	北神区役所	北神区役所	転出	0
135	202201	28109	20001	北区	北神区役所	長田区	転入	3
136	202201	28109	20001	北区	北神区役所	長田区	転出	1
137	202201	28109	20001	北区	北神区役所	須磨本区	転入	0
138	202201	28109	20001	北区	北神区役所	須磨本区	転出	1
139	202201	28109	20001	北区	北神区役所	北須磨支所	転入	1
140	202201	28109	20001	北区	北神区役所	北須磨支所	転出	4
141	202201	28109	20001	北区	北神区役所	垂水区	転入	1
142	202201	28109	20001	北区	北神区役所	垂水区	転出	5
143	202201	28109	20001	北区	北神区役所	西本区	転入	5
144	202201	28109	20001	北区	北神区役所	西本区	転出	3
145	202201	28106	6	長田区	本区	全市	転入	208
146	202201	28106	6	長田区	本区	全市	転出	176
147	202201	28106	6	長田区	本区	東灘区	転入	3
148	202201	28106	6	長田区	本区	東灘区	転出	7
149	202201	28106	6	長田区	本区	灘区	転入	3
150	202201	28106	6	長田区	本区	灘区	転出	17
151	202201	28106	6	長田区	本区	中央区	転入	23
152	202201	28106	6	長田区	本区	中央区	転出	20
153	202201	28106	6	長田区	本区	兵庫区	転入	81
154	202201	28106	6	長田区	本区	兵庫区	転出	29
155	202201	28106	6	長田区	本区	北本区	転入	9
156	202201	28106	6	長田区	本区	北本区	転出	15
157	202201	28106	6	長田区	本区	北神区役所	転入	1
158	202201	28106	6	長田区	本区	北神区役所	転出	3
159	202201	28106	6	長田区	本区	長田区	転入	0
160	202201	28106	6	長田区	本区	長田区	転出	0
161	202201	28106	6	長田区	本区	須磨本区	転入	29
162	202201	28106	6	長田区	本区	須磨本区	転出	32
163	202201	28106	6	長田区	本区	北須磨支所	転入	29
164	202201	28106	6	長田区	本区	北須磨支所	転出	27
165	202201	28106	6	長田区	本区	垂水区	転入	12
166	202201	28106	6	長田区	本区	垂水区	転出	17
167	202201	28106	6	長田区	本区	西本区	転入	12
168	202201	28106	6	長田区	本区	西本区	転出	6
169	202201	28107	7	須磨区	本区	全市	転入	113
170	202201	28107	7	須磨区	本区	全市	転出	95
171	202201	28107	7	須磨区	本区	東灘区	転入	5
172	202201	28107	7	須磨区	本区	東灘区	転出	3
173	202201	28107	7	須磨区	本区	灘区	転入	10
174	202201	28107	7	須磨区	本区	灘区	転出	9
175	202201	28107	7	須磨区	本区	中央区	転入	10
176	202201	28107	7	須磨区	本区	中央区	転出	14
177	202201	28107	7	須磨区	本区	兵庫区	転入	13
178	202201	28107	7	須磨区	本区	兵庫区	転出	12
179	202201	28107	7	須磨区	本区	北本区	転入	5
180	202201	28107	7	須磨区	本区	北本区	転出	3
181	202201	28107	7	須磨区	本区	北神区役所	転入	1
182	202201	28107	7	須磨区	本区	北神区役所	転出	0
183	202201	28107	7	須磨区	本区	長田区	転入	32
184	202201	28107	7	須磨区	本区	長田区	転出	29
185	202201	28107	7	須磨区	本区	須磨本区	転入	0
186	202201	28107	7	須磨区	本区	須磨本区	転出	0
187	202201	28107	7	須磨区	本区	北須磨支所	転入	4
188	202201	28107	7	須磨区	本区	北須磨支所	転出	6
189	202201	28107	7	須磨区	本区	垂水区	転入	21
190	202201	28107	7	須磨区	本区	垂水区	転出	13
191	202201	28107	7	須磨区	本区	西本区	転入	7
192	202201	28107	7	須磨区	本区	西本区	転出	1
193	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	全市	転入	116
194	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	全市	転出	112
195	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	東灘区	転入	6
196	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	東灘区	転出	6
197	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	灘区	転入	5
198	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	灘区	転出	10
199	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	中央区	転入	11
200	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	中央区	転出	24
201	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	兵庫区	転入	19
202	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	兵庫区	転出	7
203	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北本区	転入	4
204	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北本区	転出	5
205	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北神区役所	転入	4
206	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北神区役所	転出	1
207	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	長田区	転入	27
208	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	長田区	転出	29
209	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	須磨本区	転入	6
210	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	須磨本区	転出	4
211	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北須磨支所	転入	0
212	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北須磨支所	転出	0
213	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	垂水区	転入	16
214	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	垂水区	転出	18
215	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	西本区	転入	14
216	202201	28107	10001	須磨区	北須磨支所	西本区	転出	4
217	202201	28108	8	垂水区	本区	全市	転入	194
218	202201	28108	8	垂水区	本区	全市	転出	170
219	202201	28108	8	垂水区	本区	東灘区	転入	7
220	202201	28108	8	垂水区	本区	東灘区	転出	12
221	202201	28108	8	垂水区	本区	灘区	転入	22
222	202201	28108	8	垂水区	本区	灘区	転出	7
223	202201	28108	8	垂水区	本区	中央区	転入	19
224	202201	28108	8	垂水区	本区	中央区	転出	31
225	202201	28108	8	垂水区	本区	兵庫区	転入	25
226	202201	28108	8	垂水区	本区	兵庫区	転出	18
227	202201	28108	8	垂水区	本区	北本区	転入	5
228	202201	28108	8	垂水区	本区	北本区	転出	8
229	202201	28108	8	垂水区	本区	北神区役所	転入	5
230	202201	28108	8	垂水区	本区	北神区役所	転出	1
231	202201	28108	8	垂水区	本区	長田区	転入	17
232	202201	28108	8	垂水区	本区	長田区	転出	12
233	202201	28108	8	垂水区	本区	須磨本区	転入	13
234	202201	28108	8	垂水区	本区	須磨本区	転出	21
235	202201	28108	8	垂水区	本区	北須磨支所	転入	18
236	202201	28108	8	垂水区	本区	北須磨支所	転出	16
237	202201	28108	8	垂水区	本区	垂水区	転入	0
238	202201	28108	8	垂水区	本区	垂水区	転出	0
239	202201	28108	8	垂水区	本区	西本区	転入	57
240	202201	28108	8	垂水区	本区	西本区	転出	35
241	202201	28111	9	西区	本区	全市	転入	108
242	202201	28111	9	西区	本区	全市	転出	150
243	202201	28111	9	西区	本区	東灘区	転入	4
244	202201	28111	9	西区	本区	東灘区	転出	1
245	202201	28111	9	西区	本区	灘区	転入	10
246	202201	28111	9	西区	本区	灘区	転出	2
247	202201	28111	9	西区	本区	中央区	転入	12
248	202201	28111	9	西区	本区	中央区	転出	8
249	202201	28111	9	西区	本区	兵庫区	転入	10
250	202201	28111	9	西区	本区	兵庫区	転出	7
251	202201	28111	9	西区	本区	北本区	転入	3
252	202201	28111	9	西区	本区	北本区	転出	10
253	202201	28111	9	西区	本区	北神区役所	転入	3
254	202201	28111	9	西区	本区	北神区役所	転出	5
255	202201	28111	9	西区	本区	長田区	転入	6
256	202201	28111	9	西区	本区	長田区	転出	12
257	202201	28111	9	西区	本区	須磨本区	転入	1
258	202201	28111	9	西区	本区	須磨本区	転出	7
259	202201	28111	9	西区	本区	北須磨支所	転入	4
260	202201	28111	9	西区	本区	北須磨支所	転出	14
261	202201	28111	9	西区	本区	垂水区	転入	35
262	202201	28111	9	西区	本区	垂水区	転出	57
263	202201	28111	9	西区	本区	西本区	転入	0
264	202201	28111	9	西区	本区	西本区	転出	0
265	202201	28111	20002	西区	西神中央出張所	全市	転入	68
266	202201	28111	20002	西区	西神中央出張所	全市	転出	60
267	202201	28111	20002	西区	西神中央出張所	東灘区	転入	2
268	202201	28111	20002	西区	西神中央出張所	東灘区	転出	4
269	202201	28111	20002	西区	西神中央出張所	灘区	転入	7
270	202201	28111	20002	西区	西神中央出張所	灘区	転出	0
271	202201	28111	20002	西区	西神中央出張所	中央区	転入	4
272	202201	28111	20002	西区	西神中央出張所	中央区	転出	7
273	202201	28111	20002	西区	西神中央出張所	兵庫区	転入	4
274	202201	28111	20002	西区	西神中央出張所	兵庫区	転出	5
275	202201	28111	20002	西区	西神中央出張所	北本区	転入	3
276	202201	28111	20002	西区	西神中央出張所	北本区	転出	3
277	202201	28111	20002	西区	西神中央出張所	北神区役所	転入	0
278	202201	28111	20002	西区	西神中央出張所	北神区役所	転出	0
279	202201	28111	20002	西区	西神中央出張所	長田区	転入	3
280	202201	28111	20002	西区	西神中央出張所	長田区	転出	6
281	202201	28111	20002	西区	西神中央出張所	須磨本区	転入	5
282	202201	28111	20002	西区	西神中央出張所	須磨本区	転出	5
283	202201	28111	20002	西区	西神中央出張所	北須磨支所	転入	4
284	202201	28111	20002	西区	西神中央出張所	北須磨支所	転出	4
285	202201	28111	20002	西区	西神中央出張所	垂水区	転入	9
286	202201	28111	20002	西区	西神中央出張所	垂水区	転出	6
287	202201	28111	20002	西区	西神中央出張所	西本区	転入	27
288	202201	28111	20002	西区	西神中央出張所	西本区	転出	20
289	202201	28100	0	全市	合計	全市	転入	1836
290	202201	28100	0	全市	合計	全市	転出	1836
291	202201	28100	0	全市	合計	東灘区	転入	169
292	202201	28100	0	全市	合計	東灘区	転出	156
293	202201	28100	0	全市	合計	灘区	転入	215
294	202201	28100	0	全市	合計	灘区	転出	184
295	202201	28100	0	全市	合計	中央区	転入	224
296	202201	28100	0	全市	合計	中央区	転出	341
297	202201	28100	0	全市	合計	兵庫区	転入	314
298	202201	28100	0	全市	合計	兵庫区	転出	172
299	202201	28100	0	全市	合計	北本区	転入	99
300	202201	28100	0	全市	合計	北本区	転出	129
301	202201	28100	0	全市	合計	北神区役所	転入	52
302	202201	28100	0	全市	合計	北神区役所	転出	47
303	202201	28100	0	全市	合計	長田区	転入	176
304	202201	28100	0	全市	合計	長田区	転出	208
305	202201	28100	0	全市	合計	須磨本区	転入	95
306	202201	28100	0	全市	合計	須磨本区	転出	113
307	202201	28100	0	全市	合計	北須磨支所	転入	112
308	202201	28100	0	全市	合計	北須磨支所	転出	116
309	202201	28100	0	全市	合計	垂水区	転入	170
310	202201	28100	0	全市	合計	垂水区	転出	194
311	202201	28100	0	全市	合計	西本区	転入	150
312	202201	28100	0	全市	合計	西本区	転出	108
313	202202	28101	1	東灘区	本区	全市	転入	181
314	202202	28101	1	東灘区	本区	全市	転出	219
315	202202	28101	1	東灘区	本区	東灘区	転入	0
316	202202	28101	1	東灘区	本区	東灘区	転出	0
317	202202	28101	1	東灘区	本区	灘区	転入	75
318	202202	28101	1	東灘区	本区	灘区	転出	75
319	202202	28101	1	東灘区	本区	中央区	転入	35
320	202202	28101	1	東灘区	本区	中央区	転出	54
321	202202	28101	1	東灘区	本区	兵庫区	転入	14
322	202202	28101	1	東灘区	本区	兵庫区	転出	20
323	202202	28101	1	東灘区	本区	北本区	転入	15
324	202202	28101	1	東灘区	本区	北本区	転出	12
325	202202	28101	1	東灘区	本区	北神区役所	転入	2
326	202202	28101	1	東灘区	本区	北神区役所	転出	5
327	202202	28101	1	東灘区	本区	長田区	転入	7
328	202202	28101	1	東灘区	本区	長田区	転出	14
329	202202	28101	1	東灘区	本区	須磨本区	転入	9
330	202202	28101	1	東灘区	本区	須磨本区	転出	7
331	202202	28101	1	東灘区	本区	北須磨支所	転入	1
332	202202	28101	1	東灘区	本区	北須磨支所	転出	1
333	202202	28101	1	東灘区	本区	垂水区	転入	13
334	202202	28101	1	東灘区	本区	垂水区	転出	16
335	202202	28101	1	東灘区	本区	西本区	転入	6
336	202202	28101	1	東灘区	本区	西本区	転出	13
337	202202	28102	2	灘区	本区	全市	転入	207
338	202202	28102	2	灘区	本区	全市	転出	204
339	202202	28102	2	灘区	本区	東灘区	転入	75
340	202202	28102	2	灘区	本区	東灘区	転出	75
341	202202	28102	2	灘区	本区	灘区	転入	0
342	202202	28102	2	灘区	本区	灘区	転出	0
343	202202	28102	2	灘区	本区	中央区	転入	48
344	202202	28102	2	灘区	本区	中央区	転出	61
345	202202	28102	2	灘区	本区	兵庫区	転入	19
346	202202	28102	2	灘区	本区	兵庫区	転出	23
347	202202	28102	2	灘区	本区	北本区	転入	10
348	202202	28102	2	灘区	本区	北本区	転出	3
349	202202	28102	2	灘区	本区	北神区役所	転入	5
350	202202	28102	2	灘区	本区	北神区役所	転出	2
351	202202	28102	2	灘区	本区	長田区	転入	8
352	202202	28102	2	灘区	本区	長田区	転出	9
353	202202	28102	2	灘区	本区	須磨本区	転入	6
354	202202	28102	2	灘区	本区	須磨本区	転出	4
355	202202	28102	2	灘区	本区	北須磨支所	転入	8
356	202202	28102	2	灘区	本区	北須磨支所	転出	2
357	202202	28102	2	灘区	本区	垂水区	転入	16
358	202202	28102	2	灘区	本区	垂水区	転出	17
359	202202	28102	2	灘区	本区	西本区	転入	8
360	202202	28102	2	灘区	本区	西本区	転出	5
361	202202	28110	3	中央区	本区	全市	転入	322
362	202202	28110	3	中央区	本区	全市	転出	263
363	202202	28110	3	中央区	本区	東灘区	転入	54
364	202202	28110	3	中央区	本区	東灘区	転出	35
365	202202	28110	3	中央区	本区	灘区	転入	61
366	202202	28110	3	中央区	本区	灘区	転出	48
367	202202	28110	3	中央区	本区	中央区	転入	0
368	202202	28110	3	中央区	本区	中央区	転出	0
369	202202	28110	3	中央区	本区	兵庫区	転入	75
370	202202	28110	3	中央区	本区	兵庫区	転出	64
371	202202	28110	3	中央区	本区	北本区	転入	19
372	202202	28110	3	中央区	本区	北本区	転出	20
373	202202	28110	3	中央区	本区	北神区役所	転入	4
374	202202	28110	3	中央区	本区	北神区役所	転出	2
375	202202	28110	3	中央区	本区	長田区	転入	31
376	202202	28110	3	中央区	本区	長田区	転出	30
377	202202	28110	3	中央区	本区	須磨本区	転入	25
378	202202	28110	3	中央区	本区	須磨本区	転出	11
379	202202	28110	3	中央区	本区	北須磨支所	転入	10
380	202202	28110	3	中央区	本区	北須磨支所	転出	10
381	202202	28110	3	中央区	本区	垂水区	転入	21
382	202202	28110	3	中央区	本区	垂水区	転出	20
383	202202	28110	3	中央区	本区	西本区	転入	19
384	202202	28110	3	中央区	本区	西本区	転出	19
385	202202	28105	4	兵庫区	本区	全市	転入	254
386	202202	28105	4	兵庫区	本区	全市	転出	263
387	202202	28105	4	兵庫区	本区	東灘区	転入	20
388	202202	28105	4	兵庫区	本区	東灘区	転出	14
389	202202	28105	4	兵庫区	本区	灘区	転入	23
390	202202	28105	4	兵庫区	本区	灘区	転出	19
391	202202	28105	4	兵庫区	本区	中央区	転入	64
392	202202	28105	4	兵庫区	本区	中央区	転出	75
393	202202	28105	4	兵庫区	本区	兵庫区	転入	0
394	202202	28105	4	兵庫区	本区	兵庫区	転出	0
395	202202	28105	4	兵庫区	本区	北本区	転入	19
396	202202	28105	4	兵庫区	本区	北本区	転出	26
397	202202	28105	4	兵庫区	本区	北神区役所	転入	9
398	202202	28105	4	兵庫区	本区	北神区役所	転出	1
399	202202	28105	4	兵庫区	本区	長田区	転入	45
400	202202	28105	4	兵庫区	本区	長田区	転出	55
401	202202	28105	4	兵庫区	本区	須磨本区	転入	31
402	202202	28105	4	兵庫区	本区	須磨本区	転出	13
403	202202	28105	4	兵庫区	本区	北須磨支所	転入	21
404	202202	28105	4	兵庫区	本区	北須磨支所	転出	10
405	202202	28105	4	兵庫区	本区	垂水区	転入	14
406	202202	28105	4	兵庫区	本区	垂水区	転出	29
407	202202	28105	4	兵庫区	本区	西本区	転入	7
408	202202	28105	4	兵庫区	本区	西本区	転出	16
409	202202	28109	5	北区	本区	全市	転入	136
410	202202	28109	5	北区	本区	全市	転出	124
411	202202	28109	5	北区	本区	東灘区	転入	12
412	202202	28109	5	北区	本区	東灘区	転出	15
413	202202	28109	5	北区	本区	灘区	転入	3
414	202202	28109	5	北区	本区	灘区	転出	10
415	202202	28109	5	北区	本区	中央区	転入	20
416	202202	28109	5	北区	本区	中央区	転出	19
417	202202	28109	5	北区	本区	兵庫区	転入	26
418	202202	28109	5	北区	本区	兵庫区	転出	19
419	202202	28109	5	北区	本区	北本区	転入	0
420	202202	28109	5	北区	本区	北本区	転出	0
421	202202	28109	5	北区	本区	北神区役所	転入	21
422	202202	28109	5	北区	本区	北神区役所	転出	16
423	202202	28109	5	北区	本区	長田区	転入	9
424	202202	28109	5	北区	本区	長田区	転出	12
425	202202	28109	5	北区	本区	須磨本区	転入	3
426	202202	28109	5	北区	本区	須磨本区	転出	7
427	202202	28109	5	北区	本区	北須磨支所	転入	14
428	202202	28109	5	北区	本区	北須磨支所	転出	9
429	202202	28109	5	北区	本区	垂水区	転入	15
430	202202	28109	5	北区	本区	垂水区	転出	8
431	202202	28109	5	北区	本区	西本区	転入	12
432	202202	28109	5	北区	本区	西本区	転出	9
433	202202	28109	20001	北区	北神区役所	全市	転入	45
434	202202	28109	20001	北区	北神区役所	全市	転出	57
435	202202	28109	20001	北区	北神区役所	東灘区	転入	5
436	202202	28109	20001	北区	北神区役所	東灘区	転出	2
437	202202	28109	20001	北区	北神区役所	灘区	転入	2
438	202202	28109	20001	北区	北神区役所	灘区	転出	5
439	202202	28109	20001	北区	北神区役所	中央区	転入	2
440	202202	28109	20001	北区	北神区役所	中央区	転出	4
441	202202	28109	20001	北区	北神区役所	兵庫区	転入	1
442	202202	28109	20001	北区	北神区役所	兵庫区	転出	9
443	202202	28109	20001	北区	北神区役所	北本区	転入	16
444	202202	28109	20001	北区	北神区役所	北本区	転出	21
445	202202	28109	20001	北区	北神区役所	北神区役所	転入	0
446	202202	28109	20001	北区	北神区役所	北神区役所	転出	0
447	202202	28109	20001	北区	北神区役所	長田区	転入	1
448	202202	28109	20001	北区	北神区役所	長田区	転出	3
449	202202	28109	20001	北区	北神区役所	須磨本区	転入	5
450	202202	28109	20001	北区	北神区役所	須磨本区	転出	0
451	202202	28109	20001	北区	北神区役所	北須磨支所	転入	5
452	202202	28109	20001	北区	北神区役所	北須磨支所	転出	4
453	202202	28109	20001	北区	北神区役所	垂水区	転入	5
454	202202	28109	20001	北区	北神区役所	垂水区	転出	3
455	202202	28109	20001	北区	北神区役所	西本区	転入	1
456	202202	28109	20001	北区	北神区役所	西本区	転出	6
457	202202	28106	6	長田区	本区	全市	転入	203
458	202202	28106	6	長田区	本区	全市	転出	188
459	202202	28106	6	長田区	本区	東灘区	転入	14
460	202202	28106	6	長田区	本区	東灘区	転出	7
461	202202	28106	6	長田区	本区	灘区	転入	9
462	202202	28106	6	長田区	本区	灘区	転出	8
463	202202	28106	6	長田区	本区	中央区	転入	30
464	202202	28106	6	長田区	本区	中央区	転出	31
465	202202	28106	6	長田区	本区	兵庫区	転入	55
466	202202	28106	6	長田区	本区	兵庫区	転出	45
467	202202	28106	6	長田区	本区	北本区	転入	12
468	202202	28106	6	長田区	本区	北本区	転出	9
469	202202	28106	6	長田区	本区	北神区役所	転入	3
470	202202	28106	6	長田区	本区	北神区役所	転出	1
471	202202	28106	6	長田区	本区	長田区	転入	0
472	202202	28106	6	長田区	本区	長田区	転出	0
473	202202	28106	6	長田区	本区	須磨本区	転入	40
474	202202	28106	6	長田区	本区	須磨本区	転出	26
475	202202	28106	6	長田区	本区	北須磨支所	転入	10
476	202202	28106	6	長田区	本区	北須磨支所	転出	14
477	202202	28106	6	長田区	本区	垂水区	転入	17
478	202202	28106	6	長田区	本区	垂水区	転出	35
479	202202	28106	6	長田区	本区	西本区	転入	12
480	202202	28106	6	長田区	本区	西本区	転出	10
481	202202	28107	7	須磨区	本区	全市	転入	110
482	202202	28107	7	須磨区	本区	全市	転出	177
483	202202	28107	7	須磨区	本区	東灘区	転入	7
484	202202	28107	7	須磨区	本区	東灘区	転出	9
485	202202	28107	7	須磨区	本区	灘区	転入	4
486	202202	28107	7	須磨区	本区	灘区	転出	6
487	202202	28107	7	須磨区	本区	中央区	転入	11
488	202202	28107	7	須磨区	本区	中央区	転出	25
489	202202	28107	7	須磨区	本区	兵庫区	転入	13
490	202202	28107	7	須磨区	本区	兵庫区	転出	31
491	202202	28107	7	須磨区	本区	北本区	転入	7
