﻿_id	年度	項目	値
1	令和６年度	差押総額	2413020566
2	令和６年度	公売処分による収入	1286735
3	令和６年度	収入による解除	1207439510
4	令和６年度	"収入以外の理由
による解除"	213286444
5	令和６年度	年度末において差押中のもの	991007877
6	令和６年度	年度末において差押中のもののうち債権	550461034
7	令和６年度	年度末において差押中のもののうち不動産等	437051959
8	令和６年度	年度末において差押中のもののうち動産・有価証券	3494884
9	令和６年度	年度末において差押中のもののうち無体財産権	0
10	令和５年度	差押総額	2790489840
11	令和５年度	公売処分による収入	0
12	令和５年度	収入による解除	1432677658
13	令和５年度	"収入以外の理由
による解除"	245671992
14	令和５年度	年度末において差押中のもの	1112140190
15	令和５年度	年度末において差押中のもののうち債権	574658278
16	令和５年度	年度末において差押中のもののうち不動産等	533665515
17	令和５年度	年度末において差押中のもののうち動産・有価証券	3547400
18	令和５年度	年度末において差押中のもののうち無体財産権	268997
19	令和４年度	差押総額	2284168089
20	令和４年度	公売処分による収入	0
21	令和４年度	収入による解除	990933304
22	令和４年度	"収入以外の理由
による解除"	170270391
23	令和４年度	年度末において差押中のもの	1122964394
24	令和４年度	年度末において差押中のもののうち債権	501275457
25	令和４年度	年度末において差押中のもののうち不動産等	619115940
26	令和４年度	年度末において差押中のもののうち動産・有価証券	2304000
27	令和４年度	年度末において差押中のもののうち無体財産権	268997
28	令和３年度	差押総額	2494395570
29	令和３年度	公売処分による収入	6008500
30	令和３年度	収入による解除	1109720291
31	令和３年度	"収入以外の理由
による解除"	202629539
32	令和３年度	年度末において差押中のもの	1176037240
33	令和３年度	年度末において差押中のもののうち債権	531958617
34	令和３年度	年度末において差押中のもののうち不動産等	640548971
35	令和３年度	年度末において差押中のもののうち動産・有価証券	3260655
36	令和３年度	年度末において差押中のもののうち無体財産権	268997
37	令和２年度	差押総額	2154989321
38	令和２年度	公売処分による収入	3089765
39	令和２年度	収入による解除	1189837379
40	令和２年度	"収入以外の理由
による解除"	167808915
41	令和２年度	年度末において差押中のもの	794253262
42	令和２年度	年度末において差押中のもののうち債権	295810494
43	令和２年度	年度末において差押中のもののうち不動産等	497058268
44	令和２年度	年度末において差押中のもののうち動産・有価証券	1271500
45	令和２年度	年度末において差押中のもののうち無体財産権	113000
46	令和元年度	差押総額	2945183152
47	令和元年度	公売処分による収入	77738322
48	令和元年度	収入による解除	1105746685
49	令和元年度	"収入以外の理由
による解除"	251353243
50	令和元年度	年度末において差押中のもの	1510344902
51	令和元年度	年度末において差押中のもののうち債権	599112397
52	令和元年度	年度末において差押中のもののうち不動産等	905528371
53	令和元年度	年度末において差押中のもののうち動産・有価証券	4907337
54	令和元年度	年度末において差押中のもののうち無体財産権	796797
55	平成30年度	差押総額	3478954620
56	平成30年度	公売処分による収入	6180768
57	平成30年度	収入による解除	1360860775
58	平成30年度	"収入以外の理由
による解除"	325885730
59	平成30年度	年度末において差押中のもの	1786027347
60	平成30年度	年度末において差押中のもののうち債権	751091396
61	平成30年度	年度末において差押中のもののうち不動産等	1029932033
62	平成30年度	年度末において差押中のもののうち動産・有価証券	3497137
63	平成30年度	年度末において差押中のもののうち無体財産権	1506781
64	平成29年度	差押総額	3825515392
65	平成29年度	公売処分による収入	3514509
66	平成29年度	収入による解除	1381373065
67	平成29年度	"収入以外の理由
による解除"	403116719
68	平成29年度	年度末において差押中のもの	2037511099
69	平成29年度	年度末において差押中のもののうち債権	934327949
70	平成29年度	年度末において差押中のもののうち不動産等	1094799340
71	平成29年度	年度末において差押中のもののうち動産・有価証券	6750329
72	平成29年度	年度末において差押中のもののうち無体財産権	1633481
73	平成28年度	差押総額	4077513879
74	平成28年度	公売処分による収入	9322050
75	平成28年度	収入による解除	1267902970
76	平成28年度	"収入以外の理由
による解除"	476967305
77	平成28年度	年度末において差押中のもの	2323321554
78	平成28年度	年度末において差押中のもののうち債権	1070096779
79	平成28年度	年度末において差押中のもののうち不動産等	1245496965
80	平成28年度	年度末において差押中のもののうち動産・有価証券	6094329
81	平成28年度	年度末において差押中のもののうち無体財産権	1633481
