﻿_id	対象年月	区名	世帯構成	世帯数
1	202401	東灘区	１人世帯	45146
2	202401	灘区	１人世帯	34933
3	202401	中央区	１人世帯	54767
4	202401	兵庫区	１人世帯	42523
5	202401	北区	１人世帯	40049
6	202401	北本区	１人世帯	25306
7	202401	北神区役所	１人世帯	14743
8	202401	長田区	１人世帯	33336
9	202401	須磨本区	１人世帯	18118
10	202401	北須磨支所	１人世帯	17636
11	202401	垂水区	１人世帯	45230
12	202401	西区	１人世帯	41381
13	202401	西本区	１人世帯	31657
14	202401	玉津支所	１人世帯	9724
15	202401	東灘区	２人世帯	27696
16	202401	灘区	２人世帯	16314
17	202401	中央区	２人世帯	17187
18	202401	兵庫区	２人世帯	13348
19	202401	北区	２人世帯	30347
20	202401	北本区	２人世帯	19549
21	202401	北神区役所	２人世帯	10798
22	202401	長田区	２人世帯	12805
23	202401	須磨本区	２人世帯	9328
24	202401	北須磨支所	２人世帯	13823
25	202401	垂水区	２人世帯	29185
26	202401	西区	２人世帯	32681
27	202401	西本区	２人世帯	26885
28	202401	玉津支所	２人世帯	5796
29	202401	東灘区	３人世帯	15153
30	202401	灘区	３人世帯	8827
31	202401	中央区	３人世帯	7837
32	202401	兵庫区	３人世帯	5884
33	202401	北区	３人世帯	14466
34	202401	北本区	３人世帯	8647
35	202401	北神区役所	３人世帯	5819
36	202401	長田区	３人世帯	5260
37	202401	須磨本区	３人世帯	4699
38	202401	北須磨支所	３人世帯	5886
39	202401	垂水区	３人世帯	14151
40	202401	西区	３人世帯	16862
41	202401	西本区	３人世帯	13964
42	202401	玉津支所	３人世帯	2898
43	202401	東灘区	４人世帯	12126
44	202401	灘区	４人世帯	7071
45	202401	中央区	４人世帯	5034
46	202401	兵庫区	４人世帯	3929
47	202401	北区	４人世帯	11175
48	202401	北本区	４人世帯	6390
49	202401	北神区役所	４人世帯	4785
50	202401	長田区	４人世帯	3412
51	202401	須磨本区	４人世帯	3671
52	202401	北須磨支所	４人世帯	4002
53	202401	垂水区	４人世帯	11724
54	202401	西区	４人世帯	13079
55	202401	西本区	４人世帯	10991
56	202401	玉津支所	４人世帯	2088
57	202401	東灘区	５人世帯	2723
58	202401	灘区	５人世帯	1611
59	202401	中央区	５人世帯	1109
60	202401	兵庫区	５人世帯	1064
61	202401	北区	５人世帯	3320
62	202401	北本区	５人世帯	1785
63	202401	北神区役所	５人世帯	1535
64	202401	長田区	５人世帯	1044
65	202401	須磨本区	５人世帯	893
66	202401	北須磨支所	５人世帯	1033
67	202401	垂水区	５人世帯	3221
68	202401	西区	５人世帯	3780
69	202401	西本区	５人世帯	3121
70	202401	玉津支所	５人世帯	659
71	202401	東灘区	６人世帯	288
72	202401	灘区	６人世帯	202
73	202401	中央区	６人世帯	176
74	202401	兵庫区	６人世帯	178
75	202401	北区	６人世帯	563
76	202401	北本区	６人世帯	265
77	202401	北神区役所	６人世帯	298
78	202401	長田区	６人世帯	176
79	202401	須磨本区	６人世帯	122
80	202401	北須磨支所	６人世帯	147
81	202401	垂水区	６人世帯	412
82	202401	西区	６人世帯	570
83	202401	西本区	６人世帯	453
84	202401	玉津支所	６人世帯	117
85	202401	東灘区	７人世帯	54
86	202401	灘区	７人世帯	27
87	202401	中央区	７人世帯	29
88	202401	兵庫区	７人世帯	42
89	202401	北区	７人世帯	110
90	202401	北本区	７人世帯	53
91	202401	北神区役所	７人世帯	57
92	202401	長田区	７人世帯	50
93	202401	須磨本区	７人世帯	28
94	202401	北須磨支所	７人世帯	33
95	202401	垂水区	７人世帯	83
96	202401	西区	７人世帯	127
97	202401	西本区	７人世帯	95
98	202401	玉津支所	７人世帯	32
99	202401	東灘区	８人世帯	14
100	202401	灘区	８人世帯	7
101	202401	中央区	８人世帯	5
102	202401	兵庫区	８人世帯	10
103	202401	北区	８人世帯	29
104	202401	北本区	８人世帯	12
105	202401	北神区役所	８人世帯	17
106	202401	長田区	８人世帯	7
107	202401	須磨本区	８人世帯	5
108	202401	北須磨支所	８人世帯	2
109	202401	垂水区	８人世帯	15
110	202401	西区	８人世帯	35
111	202401	西本区	８人世帯	29
112	202401	玉津支所	８人世帯	6
113	202401	東灘区	９人世帯	1
114	202401	灘区	９人世帯	1
115	202401	中央区	９人世帯	2
116	202401	兵庫区	９人世帯	3
117	202401	北区	９人世帯	5
118	202401	北本区	９人世帯	1
119	202401	北神区役所	９人世帯	4
120	202401	長田区	９人世帯	2
121	202401	須磨本区	９人世帯	0
122	202401	北須磨支所	９人世帯	0
123	202401	垂水区	９人世帯	4
124	202401	西区	９人世帯	12
125	202401	西本区	９人世帯	11
126	202401	玉津支所	９人世帯	1
127	202401	東灘区	１０人世帯	0
128	202401	灘区	１０人世帯	1
129	202401	中央区	１０人世帯	2
130	202401	兵庫区	１０人世帯	1
131	202401	北区	１０人世帯	3
132	202401	北本区	１０人世帯	2
133	202401	北神区役所	１０人世帯	1
134	202401	長田区	１０人世帯	0
135	202401	須磨本区	１０人世帯	0
136	202401	北須磨支所	１０人世帯	0
137	202401	垂水区	１０人世帯	3
138	202401	西区	１０人世帯	2
139	202401	西本区	１０人世帯	1
140	202401	玉津支所	１０人世帯	1
141	202401	東灘区	１１人世帯	0
142	202401	灘区	１１人世帯	0
143	202401	中央区	１１人世帯	0
144	202401	兵庫区	１１人世帯	1
145	202401	北区	１１人世帯	0
146	202401	北本区	１１人世帯	0
147	202401	北神区役所	１１人世帯	0
148	202401	長田区	１１人世帯	3
149	202401	須磨本区	１１人世帯	0
150	202401	北須磨支所	１１人世帯	0
151	202401	垂水区	１１人世帯	0
152	202401	西区	１１人世帯	0
153	202401	西本区	１１人世帯	0
154	202401	玉津支所	１１人世帯	0
155	202401	東灘区	１２人世帯	0
156	202401	灘区	１２人世帯	0
157	202401	中央区	１２人世帯	1
158	202401	兵庫区	１２人世帯	0
159	202401	北区	１２人世帯	0
160	202401	北本区	１２人世帯	0
161	202401	北神区役所	１２人世帯	0
162	202401	長田区	１２人世帯	0
163	202401	須磨本区	１２人世帯	0
164	202401	北須磨支所	１２人世帯	0
165	202401	垂水区	１２人世帯	2
166	202401	西区	１２人世帯	0
167	202401	西本区	１２人世帯	0
168	202401	玉津支所	１２人世帯	0
169	202401	東灘区	１３人世帯	0
170	202401	灘区	１３人世帯	0
171	202401	中央区	１３人世帯	1
172	202401	兵庫区	１３人世帯	0
173	202401	北区	１３人世帯	0
174	202401	北本区	１３人世帯	0
175	202401	北神区役所	１３人世帯	0
176	202401	長田区	１３人世帯	0
177	202401	須磨本区	１３人世帯	0
178	202401	北須磨支所	１３人世帯	0
179	202401	垂水区	１３人世帯	0
180	202401	西区	１３人世帯	0
181	202401	西本区	１３人世帯	0
182	202401	玉津支所	１３人世帯	0
183	202401	東灘区	１４人世帯	0
184	202401	灘区	１４人世帯	0
185	202401	中央区	１４人世帯	0
186	202401	兵庫区	１４人世帯	0
187	202401	北区	１４人世帯	0
188	202401	北本区	１４人世帯	0
189	202401	北神区役所	１４人世帯	0
190	202401	長田区	１４人世帯	0
191	202401	須磨本区	１４人世帯	0
192	202401	北須磨支所	１４人世帯	0
193	202401	垂水区	１４人世帯	1
194	202401	西区	１４人世帯	0
195	202401	西本区	１４人世帯	0
196	202401	玉津支所	１４人世帯	0
197	202401	東灘区	１５人世帯	0
198	202401	灘区	１５人世帯	0
199	202401	中央区	１５人世帯	0
200	202401	兵庫区	１５人世帯	0
201	202401	北区	１５人世帯	1
202	202401	北本区	１５人世帯	0
203	202401	北神区役所	１５人世帯	1
204	202401	長田区	１５人世帯	0
205	202401	須磨本区	１５人世帯	0
206	202401	北須磨支所	１５人世帯	0
207	202401	垂水区	１５人世帯	0
208	202401	西区	１５人世帯	0
209	202401	西本区	１５人世帯	0
210	202401	玉津支所	１５人世帯	0
211	202402	東灘区	１人世帯	45143
212	202402	灘区	１人世帯	34962
213	202402	中央区	１人世帯	54524
214	202402	兵庫区	１人世帯	42565
215	202402	北区	１人世帯	40018
216	202402	北本区	１人世帯	25254
217	202402	北神区役所	１人世帯	14764
218	202402	長田区	１人世帯	33344
219	202402	須磨本区	１人世帯	18162
220	202402	北須磨支所	１人世帯	17652
221	202402	垂水区	１人世帯	45225
222	202402	西区	１人世帯	41498
223	202402	西本区	１人世帯	31745
224	202402	玉津支所	１人世帯	9753
225	202402	東灘区	２人世帯	27681
226	202402	灘区	２人世帯	16313
227	202402	中央区	２人世帯	17172
228	202402	兵庫区	２人世帯	13312
229	202402	北区	２人世帯	30308
230	202402	北本区	２人世帯	19534
231	202402	北神区役所	２人世帯	10774
232	202402	長田区	２人世帯	12786
233	202402	須磨本区	２人世帯	9313
234	202402	北須磨支所	２人世帯	13823
235	202402	垂水区	２人世帯	29144
236	202402	西区	２人世帯	32696
237	202402	西本区	２人世帯	26897
238	202402	玉津支所	２人世帯	5799
239	202402	東灘区	３人世帯	15122
240	202402	灘区	３人世帯	8868
241	202402	中央区	３人世帯	7810
242	202402	兵庫区	３人世帯	5877
243	202402	北区	３人世帯	14463
244	202402	北本区	３人世帯	8643
245	202402	北神区役所	３人世帯	5820
246	202402	長田区	３人世帯	5267
247	202402	須磨本区	３人世帯	4688
248	202402	北須磨支所	３人世帯	5869
249	202402	垂水区	３人世帯	14112
250	202402	西区	３人世帯	16821
251	202402	西本区	３人世帯	13930
252	202402	玉津支所	３人世帯	2891
253	202402	東灘区	４人世帯	12115
254	202402	灘区	４人世帯	7053
255	202402	中央区	４人世帯	5024
256	202402	兵庫区	４人世帯	3921
257	202402	北区	４人世帯	11132
258	202402	北本区	４人世帯	6371
259	202402	北神区役所	４人世帯	4761
260	202402	長田区	４人世帯	3399
261	202402	須磨本区	４人世帯	3666
262	202402	北須磨支所	４人世帯	3981
263	202402	垂水区	４人世帯	11708
264	202402	西区	４人世帯	13080
265	202402	西本区	４人世帯	10996
266	202402	玉津支所	４人世帯	2084
267	202402	東灘区	５人世帯	2722
268	202402	灘区	５人世帯	1619
269	202402	中央区	５人世帯	1108
270	202402	兵庫区	５人世帯	1065
271	202402	北区	５人世帯	3325
272	202402	北本区	５人世帯	1784
273	202402	北神区役所	５人世帯	1541
274	202402	長田区	５人世帯	1032
275	202402	須磨本区	５人世帯	898
276	202402	北須磨支所	５人世帯	1032
277	202402	垂水区	５人世帯	3226
278	202402	西区	５人世帯	3767
279	202402	西本区	５人世帯	3108
280	202402	玉津支所	５人世帯	659
281	202402	東灘区	６人世帯	289
282	202402	灘区	６人世帯	200
283	202402	中央区	６人世帯	182
284	202402	兵庫区	６人世帯	175
285	202402	北区	６人世帯	563
286	202402	北本区	６人世帯	266
287	202402	北神区役所	６人世帯	297
288	202402	長田区	６人世帯	173
289	202402	須磨本区	６人世帯	119
290	202402	北須磨支所	６人世帯	146
291	202402	垂水区	６人世帯	406
292	202402	西区	６人世帯	570
293	202402	西本区	６人世帯	457
294	202402	玉津支所	６人世帯	113
295	202402	東灘区	７人世帯	55
296	202402	灘区	７人世帯	27
297	202402	中央区	７人世帯	27
298	202402	兵庫区	７人世帯	42
299	202402	北区	７人世帯	108
300	202402	北本区	７人世帯	52
301	202402	北神区役所	７人世帯	56
302	202402	長田区	７人世帯	50
303	202402	須磨本区	７人世帯	28
304	202402	北須磨支所	７人世帯	33
305	202402	垂水区	７人世帯	82
306	202402	西区	７人世帯	125
307	202402	西本区	７人世帯	93
308	202402	玉津支所	７人世帯	32
309	202402	東灘区	８人世帯	14
310	202402	灘区	８人世帯	7
311	202402	中央区	８人世帯	5
312	202402	兵庫区	８人世帯	10
313	202402	北区	８人世帯	27
314	202402	北本区	８人世帯	10
315	202402	北神区役所	８人世帯	17
316	202402	長田区	８人世帯	7
317	202402	須磨本区	８人世帯	5
318	202402	北須磨支所	８人世帯	3
319	202402	垂水区	８人世帯	16
320	202402	西区	８人世帯	35
321	202402	西本区	８人世帯	29
322	202402	玉津支所	８人世帯	6
323	202402	東灘区	９人世帯	1
324	202402	灘区	９人世帯	1
325	202402	中央区	９人世帯	2
326	202402	兵庫区	９人世帯	3
327	202402	北区	９人世帯	7
328	202402	北本区	９人世帯	3
329	202402	北神区役所	９人世帯	4
330	202402	長田区	９人世帯	2
331	202402	須磨本区	９人世帯	0
332	202402	北須磨支所	９人世帯	0
333	202402	垂水区	９人世帯	4
334	202402	西区	９人世帯	11
335	202402	西本区	９人世帯	10
336	202402	玉津支所	９人世帯	1
337	202402	東灘区	１０人世帯	0
338	202402	灘区	１０人世帯	1
339	202402	中央区	１０人世帯	2
340	202402	兵庫区	１０人世帯	1
341	202402	北区	１０人世帯	3
342	202402	北本区	１０人世帯	2
343	202402	北神区役所	１０人世帯	1
344	202402	長田区	１０人世帯	0
345	202402	須磨本区	１０人世帯	0
346	202402	北須磨支所	１０人世帯	0
347	202402	垂水区	１０人世帯	3
348	202402	西区	１０人世帯	2
349	202402	西本区	１０人世帯	1
350	202402	玉津支所	１０人世帯	1
351	202402	東灘区	１１人世帯	0
352	202402	灘区	１１人世帯	0
353	202402	中央区	１１人世帯	0
354	202402	兵庫区	１１人世帯	1
355	202402	北区	１１人世帯	0
356	202402	北本区	１１人世帯	0
357	202402	北神区役所	１１人世帯	0
358	202402	長田区	１１人世帯	3
359	202402	須磨本区	１１人世帯	0
360	202402	北須磨支所	１１人世帯	0
361	202402	垂水区	１１人世帯	0
362	202402	西区	１１人世帯	0
363	202402	西本区	１１人世帯	0
364	202402	玉津支所	１１人世帯	0
365	202402	東灘区	１２人世帯	0
366	202402	灘区	１２人世帯	0
367	202402	中央区	１２人世帯	1
368	202402	兵庫区	１２人世帯	0
369	202402	北区	１２人世帯	0
370	202402	北本区	１２人世帯	0
371	202402	北神区役所	１２人世帯	0
372	202402	長田区	１２人世帯	0
373	202402	須磨本区	１２人世帯	0
374	202402	北須磨支所	１２人世帯	0
375	202402	垂水区	１２人世帯	2
376	202402	西区	１２人世帯	0
377	202402	西本区	１２人世帯	0
378	202402	玉津支所	１２人世帯	0
379	202402	東灘区	１３人世帯	0
380	202402	灘区	１３人世帯	0
381	202402	中央区	１３人世帯	1
382	202402	兵庫区	１３人世帯	0
383	202402	北区	１３人世帯	0
384	202402	北本区	１３人世帯	0
385	202402	北神区役所	１３人世帯	0
386	202402	長田区	１３人世帯	0
387	202402	須磨本区	１３人世帯	0
388	202402	北須磨支所	１３人世帯	0
389	202402	垂水区	１３人世帯	0
390	202402	西区	１３人世帯	0
391	202402	西本区	１３人世帯	0
392	202402	玉津支所	１３人世帯	0
393	202402	東灘区	１４人世帯	0
394	202402	灘区	１４人世帯	0
395	202402	中央区	１４人世帯	0
396	202402	兵庫区	１４人世帯	0
397	202402	北区	１４人世帯	0
398	202402	北本区	１４人世帯	0
399	202402	北神区役所	１４人世帯	0
400	202402	長田区	１４人世帯	0
401	202402	須磨本区	１４人世帯	0
402	202402	北須磨支所	１４人世帯	0
403	202402	垂水区	１４人世帯	1
404	202402	西区	１４人世帯	0
405	202402	西本区	１４人世帯	0
406	202402	玉津支所	１４人世帯	0
407	202402	東灘区	１５人世帯	0
408	202402	灘区	１５人世帯	0
409	202402	中央区	１５人世帯	0
410	202402	兵庫区	１５人世帯	0
411	202402	北区	１５人世帯	1
412	202402	北本区	１５人世帯	0
413	202402	北神区役所	１５人世帯	1
414	202402	長田区	１５人世帯	0
415	202402	須磨本区	１５人世帯	0
416	202402	北須磨支所	１５人世帯	0
417	202402	垂水区	１５人世帯	0
418	202402	西区	１５人世帯	0
419	202402	西本区	１５人世帯	0
420	202402	玉津支所	１５人世帯	0
421	202403	東灘区	１人世帯	45792
422	202403	灘区	１人世帯	35098
423	202403	中央区	１人世帯	55262
424	202403	兵庫区	１人世帯	42792
425	202403	北区	１人世帯	40273
426	202403	北本区	１人世帯	25377
427	202403	北神区役所	１人世帯	14896
428	202403	長田区	１人世帯	33267
429	202403	須磨本区	１人世帯	18285
430	202403	北須磨支所	１人世帯	17746
431	202403	垂水区	１人世帯	45683
432	202403	西区	１人世帯	41762
433	202403	西本区	１人世帯	31973
434	202403	玉津支所	１人世帯	9789
435	202403	東灘区	２人世帯	27783
436	202403	灘区	２人世帯	16397
437	202403	中央区	２人世帯	17189
438	202403	兵庫区	２人世帯	13328
439	202403	北区	２人世帯	30349
440	202403	北本区	２人世帯	19549
441	202403	北神区役所	２人世帯	10800
442	202403	長田区	２人世帯	12792
443	202403	須磨本区	２人世帯	9322
444	202403	北須磨支所	２人世帯	13863
445	202403	垂水区	２人世帯	29223
446	202403	西区	２人世帯	32833
447	202403	西本区	２人世帯	27028
448	202403	玉津支所	２人世帯	5805
449	202403	東灘区	３人世帯	15086
450	202403	灘区	３人世帯	8800
451	202403	中央区	３人世帯	7784
452	202403	兵庫区	３人世帯	5868
453	202403	北区	３人世帯	14474
454	202403	北本区	３人世帯	8640
455	202403	北神区役所	３人世帯	5834
456	202403	長田区	３人世帯	5281
457	202403	須磨本区	３人世帯	4688
458	202403	北須磨支所	３人世帯	5847
459	202403	垂水区	３人世帯	14160
460	202403	西区	３人世帯	16858
461	202403	西本区	３人世帯	13957
462	202403	玉津支所	３人世帯	2901
463	202403	東灘区	４人世帯	11962
464	202403	灘区	４人世帯	7036
465	202403	中央区	４人世帯	4975
466	202403	兵庫区	４人世帯	3888
467	202403	北区	４人世帯	11013
468	202403	北本区	４人世帯	6309
469	202403	北神区役所	４人世帯	4704
470	202403	長田区	４人世帯	3360
471	202403	須磨本区	４人世帯	3614
472	202403	北須磨支所	４人世帯	3931
473	202403	垂水区	４人世帯	11524
474	202403	西区	４人世帯	12870
475	202403	西本区	４人世帯	10825
476	202403	玉津支所	４人世帯	2045
477	202403	東灘区	５人世帯	2664
478	202403	灘区	５人世帯	1579
479	202403	中央区	５人世帯	1090
480	202403	兵庫区	５人世帯	1050
481	202403	北区	５人世帯	3261
482	202403	北本区	５人世帯	1751
483	202403	北神区役所	５人世帯	1510
484	202403	長田区	５人世帯	1013
485	202403	須磨本区	５人世帯	886
486	202403	北須磨支所	５人世帯	1013
487	202403	垂水区	５人世帯	3177
488	202403	西区	５人世帯	3705
489	202403	西本区	５人世帯	3055
490	202403	玉津支所	５人世帯	650
491	202403	東灘区	６人世帯	286
492	202403	灘区	６人世帯	196
493	202403	中央区	６人世帯	172
494	202403	兵庫区	６人世帯	170
495	202403	北区	６人世帯	553
496	202403	北本区	６人世帯	262
497	202403	北神区役所	６人世帯	291
498	202403	長田区	６人世帯	175
499	202403	須磨本区	６人世帯	119
500	202403	北須磨支所	６人世帯	144
501	202403	垂水区	６人世帯	406
502	202403	西区	６人世帯	564
503	202403	西本区	６人世帯	450
504	202403	玉津支所	６人世帯	114
505	202403	東灘区	７人世帯	52
506	202403	灘区	７人世帯	26
507	202403	中央区	７人世帯	28
508	202403	兵庫区	７人世帯	39
509	202403	北区	７人世帯	107
510	202403	北本区	７人世帯	53
511	202403	北神区役所	７人世帯	54
512	202403	長田区	７人世帯	46
513	202403	須磨本区	７人世帯	28
514	202403	北須磨支所	７人世帯	30
515	202403	垂水区	７人世帯	78
516	202403	西区	７人世帯	120
517	202403	西本区	７人世帯	89
518	202403	玉津支所	７人世帯	31
519	202403	東灘区	８人世帯	15
520	202403	灘区	８人世帯	7
521	202403	中央区	８人世帯	4
522	202403	兵庫区	８人世帯	10
523	202403	北区	８人世帯	26
524	202403	北本区	８人世帯	10
525	202403	北神区役所	８人世帯	16
526	202403	長田区	８人世帯	7
527	202403	須磨本区	８人世帯	5
528	202403	北須磨支所	８人世帯	5
529	202403	垂水区	８人世帯	14
530	202403	西区	８人世帯	35
531	202403	西本区	８人世帯	29
532	202403	玉津支所	８人世帯	6
533	202403	東灘区	９人世帯	1
534	202403	灘区	９人世帯	1
535	202403	中央区	９人世帯	2
536	202403	兵庫区	９人世帯	3
537	202403	北区	９人世帯	8
538	202403	北本区	９人世帯	3
539	202403	北神区役所	９人世帯	5
540	202403	長田区	９人世帯	2
541	202403	須磨本区	９人世帯	0
542	202403	北須磨支所	９人世帯	0
543	202403	垂水区	９人世帯	4
544	202403	西区	９人世帯	9
545	202403	西本区	９人世帯	8
546	202403	玉津支所	９人世帯	1
547	202403	東灘区	１０人世帯	0
548	202403	灘区	１０人世帯	1
549	202403	中央区	１０人世帯	2
550	202403	兵庫区	１０人世帯	2
551	202403	北区	１０人世帯	3
552	202403	北本区	１０人世帯	2
553	202403	北神区役所	１０人世帯	1
554	202403	長田区	１０人世帯	1
555	202403	須磨本区	１０人世帯	0
556	202403	北須磨支所	１０人世帯	0
557	202403	垂水区	１０人世帯	3
558	202403	西区	１０人世帯	2
559	202403	西本区	１０人世帯	1
560	202403	玉津支所	１０人世帯	1
561	202403	東灘区	１１人世帯	0
562	202403	灘区	１１人世帯	0
563	202403	中央区	１１人世帯	0
564	202403	兵庫区	１１人世帯	0
565	202403	北区	１１人世帯	0
566	202403	北本区	１１人世帯	0
567	202403	北神区役所	１１人世帯	0
568	202403	長田区	１１人世帯	2
569	202403	須磨本区	１１人世帯	0
570	202403	北須磨支所	１１人世帯	0
571	202403	垂水区	１１人世帯	0
572	202403	西区	１１人世帯	0
573	202403	西本区	１１人世帯	0
574	202403	玉津支所	１１人世帯	0
575	202403	東灘区	１２人世帯	0
576	202403	灘区	１２人世帯	0
577	202403	中央区	１２人世帯	1
578	202403	兵庫区	１２人世帯	0
579	202403	北区	１２人世帯	0
580	202403	北本区	１２人世帯	0
581	202403	北神区役所	１２人世帯	0
582	202403	長田区	１２人世帯	0
583	202403	須磨本区	１２人世帯	0
584	202403	北須磨支所	１２人世帯	0
585	202403	垂水区	１２人世帯	1
586	202403	西区	１２人世帯	0
587	202403	西本区	１２人世帯	0
588	202403	玉津支所	１２人世帯	0
589	202403	東灘区	１３人世帯	0
590	202403	灘区	１３人世帯	0
591	202403	中央区	１３人世帯	1
592	202403	兵庫区	１３人世帯	0
593	202403	北区	１３人世帯	0
594	202403	北本区	１３人世帯	0
595	202403	北神区役所	１３人世帯	0
596	202403	長田区	１３人世帯	0
597	202403	須磨本区	１３人世帯	0
598	202403	北須磨支所	１３人世帯	0
599	202403	垂水区	１３人世帯	1
600	202403	西区	１３人世帯	0
601	202403	西本区	１３人世帯	0
602	202403	玉津支所	１３人世帯	0
603	202403	東灘区	１４人世帯	0
604	202403	灘区	１４人世帯	0
605	202403	中央区	１４人世帯	0
606	202403	兵庫区	１４人世帯	0
607	202403	北区	１４人世帯	0
608	202403	北本区	１４人世帯	0
609	202403	北神区役所	１４人世帯	0
610	202403	長田区	１４人世帯	0
611	202403	須磨本区	１４人世帯	0
612	202403	北須磨支所	１４人世帯	0
613	202403	垂水区	１４人世帯	1
614	202403	西区	１４人世帯	0
615	202403	西本区	１４人世帯	0
616	202403	玉津支所	１４人世帯	0
617	202403	東灘区	１５人世帯	0
618	202403	灘区	１５人世帯	0
619	202403	中央区	１５人世帯	0
620	202403	兵庫区	１５人世帯	0
621	202403	北区	１５人世帯	1
622	202403	北本区	１５人世帯	0
623	202403	北神区役所	１５人世帯	1
624	202403	長田区	１５人世帯	0
625	202403	須磨本区	１５人世帯	0
626	202403	北須磨支所	１５人世帯	0
627	202403	垂水区	１５人世帯	0
628	202403	西区	１５人世帯	0
629	202403	西本区	１５人世帯	0
630	202403	玉津支所	１５人世帯	0
631	202404	東灘区	１人世帯	46503
632	202404	灘区	１人世帯	35477
633	202404	中央区	１人世帯	56059
634	202404	兵庫区	１人世帯	43421
635	202404	北区	１人世帯	40554
636	202404	北本区	１人世帯	25532
637	202404	北神区役所	１人世帯	15022
638	202404	長田区	１人世帯	33658
639	202404	須磨本区	１人世帯	18389
640	202404	北須磨支所	１人世帯	17785
641	202404	垂水区	１人世帯	45913
642	202404	西区	１人世帯	41972
643	202404	西本区	１人世帯	32157
644	202404	玉津支所	１人世帯	9815
645	202404	東灘区	２人世帯	27810
646	202404	灘区	２人世帯	16419
647	202404	中央区	２人世帯	17224
648	202404	兵庫区	２人世帯	13344
649	202404	北区	２人世帯	30383
650	202404	北本区	２人世帯	19567
651	202404	北神区役所	２人世帯	10816
652	202404	長田区	２人世帯	12773
653	202404	須磨本区	２人世帯	9326
654	202404	北須磨支所	２人世帯	13873
655	202404	垂水区	２人世帯	29248
656	202404	西区	２人世帯	32843
657	202404	西本区	２人世帯	27054
658	202404	玉津支所	２人世帯	5789
659	202404	東灘区	３人世帯	15103
660	202404	灘区	３人世帯	8788
661	202404	中央区	３人世帯	7769
662	202404	兵庫区	３人世帯	5857
663	202404	北区	３人世帯	14435
664	202404	北本区	３人世帯	8608
665	202404	北神区役所	３人世帯	5827
666	202404	長田区	３人世帯	5272
667	202404	須磨本区	３人世帯	4680
668	202404	北須磨支所	３人世帯	5836
669	202404	垂水区	３人世帯	14143
670	202404	西区	３人世帯	16836
671	202404	西本区	３人世帯	13936
672	202404	玉津支所	３人世帯	2900
673	202404	東灘区	４人世帯	11925
674	202404	灘区	４人世帯	7041
675	202404	中央区	４人世帯	4968
676	202404	兵庫区	４人世帯	3878
677	202404	北区	４人世帯	10964
678	202404	北本区	４人世帯	6275
679	202404	北神区役所	４人世帯	4689
680	202404	長田区	４人世帯	3365
681	202404	須磨本区	４人世帯	3601
682	202404	北須磨支所	４人世帯	3916
683	202404	垂水区	４人世帯	11507
684	202404	西区	４人世帯	12817
685	202404	西本区	４人世帯	10779
686	202404	玉津支所	４人世帯	2038
687	202404	東灘区	５人世帯	2661
688	202404	灘区	５人世帯	1567
689	202404	中央区	５人世帯	1090
690	202404	兵庫区	５人世帯	1041
691	202404	北区	５人世帯	3260
692	202404	北本区	５人世帯	1757
693	202404	北神区役所	５人世帯	1503
694	202404	長田区	５人世帯	1011
695	202404	須磨本区	５人世帯	879
696	202404	北須磨支所	５人世帯	1013
697	202404	垂水区	５人世帯	3161
698	202404	西区	５人世帯	3683
699	202404	西本区	５人世帯	3038
700	202404	玉津支所	５人世帯	645
701	202404	東灘区	６人世帯	286
702	202404	灘区	６人世帯	195
703	202404	中央区	６人世帯	173
704	202404	兵庫区	６人世帯	169
705	202404	北区	６人世帯	541
706	202404	北本区	６人世帯	252
707	202404	北神区役所	６人世帯	289
708	202404	長田区	６人世帯	170
709	202404	須磨本区	６人世帯	122
710	202404	北須磨支所	６人世帯	142
711	202404	垂水区	６人世帯	405
712	202404	西区	６人世帯	563
713	202404	西本区	６人世帯	449
714	202404	玉津支所	６人世帯	114
715	202404	東灘区	７人世帯	53
716	202404	灘区	７人世帯	25
717	202404	中央区	７人世帯	26
718	202404	兵庫区	７人世帯	39
719	202404	北区	７人世帯	109
720	202404	北本区	７人世帯	55
721	202404	北神区役所	７人世帯	54
722	202404	長田区	７人世帯	46
723	202404	須磨本区	７人世帯	28
724	202404	北須磨支所	７人世帯	32
725	202404	垂水区	７人世帯	76
726	202404	西区	７人世帯	122
727	202404	西本区	７人世帯	91
728	202404	玉津支所	７人世帯	31
729	202404	東灘区	８人世帯	14
730	202404	灘区	８人世帯	7
731	202404	中央区	８人世帯	4
732	202404	兵庫区	８人世帯	11
733	202404	北区	８人世帯	26
734	202404	北本区	８人世帯	10
735	202404	北神区役所	８人世帯	16
736	202404	長田区	８人世帯	8
737	202404	須磨本区	８人世帯	5
738	202404	北須磨支所	８人世帯	5
739	202404	垂水区	８人世帯	14
740	202404	西区	８人世帯	35
