﻿_id	対象年月	区CD	行政区CD	区名	支所等	種別	値
1	202001	28100	0	全市	合計	人口増加数	-976
2	202001	28100	0	全市	合計	自然増加数	-715
3	202001	28100	0	全市	合計	社会増加数	-261
4	202001	28100	0	全市	合計	出生(総数)	946
5	202001	28100	0	全市	合計	出生(男)	472
6	202001	28100	0	全市	合計	出生(女)	474
7	202001	28100	0	全市	合計	死亡(総数)	1661
8	202001	28100	0	全市	合計	死亡(男)	855
9	202001	28100	0	全市	合計	死亡(女)	806
10	202001	28100	0	全市	合計	転入(総数)	5395
11	202001	28100	0	全市	合計	転入(市外)	3268
12	202001	28100	0	全市	合計	転入(区間異動)	1914
13	202001	28100	0	全市	合計	転入(転居)	133
14	202001	28100	0	全市	合計	転入(その他)	80
15	202001	28100	0	全市	合計	転出(総数)	5656
16	202001	28100	0	全市	合計	転出(市外)	3436
17	202001	28100	0	全市	合計	転出(区間異動)	1914
18	202001	28100	0	全市	合計	転出(転居)	133
19	202001	28100	0	全市	合計	転出(その他)	173
20	202001	28101	1	東灘区	本区	人口増加数	-98
21	202001	28101	1	東灘区	本区	自然増加数	-16
22	202001	28101	1	東灘区	本区	社会増加数	-82
23	202001	28101	1	東灘区	本区	出生(総数)	161
24	202001	28101	1	東灘区	本区	出生(男)	87
25	202001	28101	1	東灘区	本区	出生(女)	74
26	202001	28101	1	東灘区	本区	死亡(総数)	177
27	202001	28101	1	東灘区	本区	死亡(男)	89
28	202001	28101	1	東灘区	本区	死亡(女)	88
29	202001	28101	1	東灘区	本区	転入(総数)	717
30	202001	28101	1	東灘区	本区	転入(市外)	511
31	202001	28101	1	東灘区	本区	転入(区間異動)	195
32	202001	28101	1	東灘区	本区	転入(転居)	0
33	202001	28101	1	東灘区	本区	転入(その他)	11
34	202001	28101	1	東灘区	本区	転出(総数)	799
35	202001	28101	1	東灘区	本区	転出(市外)	597
36	202001	28101	1	東灘区	本区	転出(区間異動)	177
37	202001	28101	1	東灘区	本区	転出(転居)	0
38	202001	28101	1	東灘区	本区	転出(その他)	25
39	202001	28102	2	灘区	本区	人口増加数	-106
40	202001	28102	2	灘区	本区	自然増加数	-52
41	202001	28102	2	灘区	本区	社会増加数	-54
42	202001	28102	2	灘区	本区	出生(総数)	95
43	202001	28102	2	灘区	本区	出生(男)	43
44	202001	28102	2	灘区	本区	出生(女)	52
45	202001	28102	2	灘区	本区	死亡(総数)	147
46	202001	28102	2	灘区	本区	死亡(男)	82
47	202001	28102	2	灘区	本区	死亡(女)	65
48	202001	28102	2	灘区	本区	転入(総数)	504
49	202001	28102	2	灘区	本区	転入(市外)	324
50	202001	28102	2	灘区	本区	転入(区間異動)	174
51	202001	28102	2	灘区	本区	転入(転居)	0
52	202001	28102	2	灘区	本区	転入(その他)	6
53	202001	28102	2	灘区	本区	転出(総数)	558
54	202001	28102	2	灘区	本区	転出(市外)	328
55	202001	28102	2	灘区	本区	転出(区間異動)	218
56	202001	28102	2	灘区	本区	転出(転居)	0
57	202001	28102	2	灘区	本区	転出(その他)	12
58	202001	28110	3	中央区	本区	人口増加数	6
59	202001	28110	3	中央区	本区	自然増加数	-17
60	202001	28110	3	中央区	本区	社会増加数	23
61	202001	28110	3	中央区	本区	出生(総数)	109
62	202001	28110	3	中央区	本区	出生(男)	54
63	202001	28110	3	中央区	本区	出生(女)	55
64	202001	28110	3	中央区	本区	死亡(総数)	126
65	202001	28110	3	中央区	本区	死亡(男)	53
66	202001	28110	3	中央区	本区	死亡(女)	73
67	202001	28110	3	中央区	本区	転入(総数)	890
68	202001	28110	3	中央区	本区	転入(市外)	610
69	202001	28110	3	中央区	本区	転入(区間異動)	268
70	202001	28110	3	中央区	本区	転入(転居)	0
71	202001	28110	3	中央区	本区	転入(その他)	12
72	202001	28110	3	中央区	本区	転出(総数)	867
73	202001	28110	3	中央区	本区	転出(市外)	552
74	202001	28110	3	中央区	本区	転出(区間異動)	257
75	202001	28110	3	中央区	本区	転出(転居)	0
76	202001	28110	3	中央区	本区	転出(その他)	58
77	202001	28105	4	兵庫区	本区	人口増加数	-37
78	202001	28105	4	兵庫区	本区	自然増加数	-83
79	202001	28105	4	兵庫区	本区	社会増加数	46
80	202001	28105	4	兵庫区	本区	出生(総数)	69
81	202001	28105	4	兵庫区	本区	出生(男)	34
82	202001	28105	4	兵庫区	本区	出生(女)	35
83	202001	28105	4	兵庫区	本区	死亡(総数)	152
84	202001	28105	4	兵庫区	本区	死亡(男)	81
85	202001	28105	4	兵庫区	本区	死亡(女)	71
86	202001	28105	4	兵庫区	本区	転入(総数)	605
87	202001	28105	4	兵庫区	本区	転入(市外)	317
88	202001	28105	4	兵庫区	本区	転入(区間異動)	278
89	202001	28105	4	兵庫区	本区	転入(転居)	0
90	202001	28105	4	兵庫区	本区	転入(その他)	10
91	202001	28105	4	兵庫区	本区	転出(総数)	559
92	202001	28105	4	兵庫区	本区	転出(市外)	284
93	202001	28105	4	兵庫区	本区	転出(区間異動)	252
94	202001	28105	4	兵庫区	本区	転出(転居)	0
95	202001	28105	4	兵庫区	本区	転出(その他)	23
96	202001	28109	0	北区	合計	人口増加数	-197
97	202001	28109	0	北区	合計	自然増加数	-129
98	202001	28109	0	北区	合計	社会増加数	-68
99	202001	28109	0	北区	合計	出生(総数)	107
100	202001	28109	0	北区	合計	出生(男)	56
101	202001	28109	0	北区	合計	出生(女)	51
102	202001	28109	0	北区	合計	死亡(総数)	236
103	202001	28109	0	北区	合計	死亡(男)	117
104	202001	28109	0	北区	合計	死亡(女)	119
105	202001	28109	0	北区	合計	転入(総数)	521
106	202001	28109	0	北区	合計	転入(市外)	344
107	202001	28109	0	北区	合計	転入(区間異動)	123
108	202001	28109	0	北区	合計	転入(転居)	38
109	202001	28109	0	北区	合計	転入(その他)	16
110	202001	28109	0	北区	合計	転出(総数)	589
111	202001	28109	0	北区	合計	転出(市外)	376
112	202001	28109	0	北区	合計	転出(区間異動)	158
113	202001	28109	0	北区	合計	転出(転居)	38
114	202001	28109	0	北区	合計	転出(その他)	17
115	202001	28109	5	北区	本区	人口増加数	-134
116	202001	28109	5	北区	本区	自然増加数	-95
117	202001	28109	5	北区	本区	社会増加数	-39
118	202001	28109	5	北区	本区	出生(総数)	56
119	202001	28109	5	北区	本区	出生(男)	34
120	202001	28109	5	北区	本区	出生(女)	22
121	202001	28109	5	北区	本区	死亡(総数)	151
122	202001	28109	5	北区	本区	死亡(男)	67
123	202001	28109	5	北区	本区	死亡(女)	84
124	202001	28109	5	北区	本区	転入(総数)	305
125	202001	28109	5	北区	本区	転入(市外)	172
126	202001	28109	5	北区	本区	転入(区間異動)	105
127	202001	28109	5	北区	本区	転入(転居)	19
128	202001	28109	5	北区	本区	転入(その他)	9
129	202001	28109	5	北区	本区	転出(総数)	344
130	202001	28109	5	北区	本区	転出(市外)	203
131	202001	28109	5	北区	本区	転出(区間異動)	113
132	202001	28109	5	北区	本区	転出(転居)	19
133	202001	28109	5	北区	本区	転出(その他)	9
134	202001	28109	20001	北区	北神区役所	人口増加数	-63
135	202001	28109	20001	北区	北神区役所	自然増加数	-34
136	202001	28109	20001	北区	北神区役所	社会増加数	-29
137	202001	28109	20001	北区	北神区役所	出生(総数)	51
138	202001	28109	20001	北区	北神区役所	出生(男)	22
139	202001	28109	20001	北区	北神区役所	出生(女)	29
140	202001	28109	20001	北区	北神区役所	死亡(総数)	85
141	202001	28109	20001	北区	北神区役所	死亡(男)	50
142	202001	28109	20001	北区	北神区役所	死亡(女)	35
143	202001	28109	20001	北区	北神区役所	転入(総数)	216
144	202001	28109	20001	北区	北神区役所	転入(市外)	172
145	202001	28109	20001	北区	北神区役所	転入(区間異動)	18
146	202001	28109	20001	北区	北神区役所	転入(転居)	19
147	202001	28109	20001	北区	北神区役所	転入(その他)	7
148	202001	28109	20001	北区	北神区役所	転出(総数)	245
149	202001	28109	20001	北区	北神区役所	転出(市外)	173
150	202001	28109	20001	北区	北神区役所	転出(区間異動)	45
151	202001	28109	20001	北区	北神区役所	転出(転居)	19
152	202001	28109	20001	北区	北神区役所	転出(その他)	8
153	202001	28106	6	長田区	本区	人口増加数	-60
154	202001	28106	6	長田区	本区	自然増加数	-87
155	202001	28106	6	長田区	本区	社会増加数	27
156	202001	28106	6	長田区	本区	出生(総数)	70
157	202001	28106	6	長田区	本区	出生(男)	34
158	202001	28106	6	長田区	本区	出生(女)	36
159	202001	28106	6	長田区	本区	死亡(総数)	157
160	202001	28106	6	長田区	本区	死亡(男)	79
161	202001	28106	6	長田区	本区	死亡(女)	78
162	202001	28106	6	長田区	本区	転入(総数)	370
163	202001	28106	6	長田区	本区	転入(市外)	171
164	202001	28106	6	長田区	本区	転入(区間異動)	190
165	202001	28106	6	長田区	本区	転入(転居)	0
166	202001	28106	6	長田区	本区	転入(その他)	9
167	202001	28106	6	長田区	本区	転出(総数)	343
168	202001	28106	6	長田区	本区	転出(市外)	139
169	202001	28106	6	長田区	本区	転出(区間異動)	188
170	202001	28106	6	長田区	本区	転出(転居)	0
171	202001	28106	6	長田区	本区	転出(その他)	16
172	202001	28107	0	須磨区	合計	人口増加数	6
173	202001	28107	0	須磨区	合計	自然増加数	-94
174	202001	28107	0	須磨区	合計	社会増加数	100
175	202001	28107	0	須磨区	合計	出生(総数)	95
176	202001	28107	0	須磨区	合計	出生(男)	48
177	202001	28107	0	須磨区	合計	出生(女)	47
178	202001	28107	0	須磨区	合計	死亡(総数)	189
179	202001	28107	0	須磨区	合計	死亡(男)	113
180	202001	28107	0	須磨区	合計	死亡(女)	76
181	202001	28107	0	須磨区	合計	転入(総数)	624
182	202001	28107	0	須磨区	合計	転入(市外)	261
183	202001	28107	0	須磨区	合計	転入(区間異動)	311
184	202001	28107	0	須磨区	合計	転入(転居)	48
185	202001	28107	0	須磨区	合計	転入(その他)	4
186	202001	28107	0	須磨区	合計	転出(総数)	524
187	202001	28107	0	須磨区	合計	転出(市外)	269
188	202001	28107	0	須磨区	合計	転出(区間異動)	201
189	202001	28107	0	須磨区	合計	転出(転居)	48
190	202001	28107	0	須磨区	合計	転出(その他)	6
191	202001	28107	7	須磨区	本区	人口増加数	80
192	202001	28107	7	須磨区	本区	自然増加数	-42
193	202001	28107	7	須磨区	本区	社会増加数	122
194	202001	28107	7	須磨区	本区	出生(総数)	47
195	202001	28107	7	須磨区	本区	出生(男)	27
196	202001	28107	7	須磨区	本区	出生(女)	20
197	202001	28107	7	須磨区	本区	死亡(総数)	89
198	202001	28107	7	須磨区	本区	死亡(男)	50
199	202001	28107	7	須磨区	本区	死亡(女)	39
200	202001	28107	7	須磨区	本区	転入(総数)	387
201	202001	28107	7	須磨区	本区	転入(市外)	154
202	202001	28107	7	須磨区	本区	転入(区間異動)	208
203	202001	28107	7	須磨区	本区	転入(転居)	24
204	202001	28107	7	須磨区	本区	転入(その他)	1
205	202001	28107	7	須磨区	本区	転出(総数)	265
206	202001	28107	7	須磨区	本区	転出(市外)	129
207	202001	28107	7	須磨区	本区	転出(区間異動)	111
208	202001	28107	7	須磨区	本区	転出(転居)	24
209	202001	28107	7	須磨区	本区	転出(その他)	1
210	202001	28107	10001	須磨区	北須磨支所	人口増加数	-74
211	202001	28107	10001	須磨区	北須磨支所	自然増加数	-52
212	202001	28107	10001	須磨区	北須磨支所	社会増加数	-22
213	202001	28107	10001	須磨区	北須磨支所	出生(総数)	48
214	202001	28107	10001	須磨区	北須磨支所	出生(男)	21
215	202001	28107	10001	須磨区	北須磨支所	出生(女)	27
216	202001	28107	10001	須磨区	北須磨支所	死亡(総数)	100
217	202001	28107	10001	須磨区	北須磨支所	死亡(男)	63
218	202001	28107	10001	須磨区	北須磨支所	死亡(女)	37
219	202001	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(総数)	237
220	202001	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(市外)	107
221	202001	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(区間異動)	103
222	202001	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(転居)	24
223	202001	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(その他)	3
224	202001	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(総数)	259
225	202001	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(市外)	140
226	202001	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(区間異動)	90
227	202001	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(転居)	24
228	202001	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(その他)	5
229	202001	28108	8	垂水区	本区	人口増加数	-297
230	202001	28108	8	垂水区	本区	自然増加数	-132
231	202001	28108	8	垂水区	本区	社会増加数	-165
232	202001	28108	8	垂水区	本区	出生(総数)	118
233	202001	28108	8	垂水区	本区	出生(男)	58
234	202001	28108	8	垂水区	本区	出生(女)	60
235	202001	28108	8	垂水区	本区	死亡(総数)	250
236	202001	28108	8	垂水区	本区	死亡(男)	134
237	202001	28108	8	垂水区	本区	死亡(女)	116
238	202001	28108	8	垂水区	本区	転入(総数)	513
239	202001	28108	8	垂水区	本区	転入(市外)	314
240	202001	28108	8	垂水区	本区	転入(区間異動)	193
241	202001	28108	8	垂水区	本区	転入(転居)	0
242	202001	28108	8	垂水区	本区	転入(その他)	6
243	202001	28108	8	垂水区	本区	転出(総数)	678
244	202001	28108	8	垂水区	本区	転出(市外)	411
245	202001	28108	8	垂水区	本区	転出(区間異動)	259
246	202001	28108	8	垂水区	本区	転出(転居)	0
247	202001	28108	8	垂水区	本区	転出(その他)	8
248	202001	28111	0	西区	合計	人口増加数	-193
249	202001	28111	0	西区	合計	自然増加数	-105
250	202001	28111	0	西区	合計	社会増加数	-88
