﻿_id	年度	税目	値
1	令和６年度	個人住民税	313935
2	令和６年度	法人等市民税	962162
3	令和６年度	固定資産税	45040
4	令和６年度	その他	429886
5	令和６年度	合計	1751023
6	令和６年度	還付加算金	5912
7	令和５年度	個人住民税	309927
8	令和５年度	法人等市民税	1038289
9	令和５年度	固定資産税	91700
10	令和５年度	その他	354421
11	令和５年度	合計	1794337
12	令和５年度	還付加算金	7809
13	令和４年度	個人住民税	318181
14	令和４年度	法人等市民税	593175
15	令和４年度	固定資産税	95497
16	令和４年度	その他	392687
17	令和４年度	合計	1399540
18	令和４年度	還付加算金	6146
19	令和３年度	個人住民税	301033
20	令和３年度	法人等市民税	438893
21	令和３年度	固定資産税	166856
22	令和３年度	その他	383893
23	令和３年度	合計	1290675
24	令和３年度	還付加算金	8257
25	令和２年度	個人住民税	342313
26	令和２年度	法人等市民税	848390
27	令和２年度	固定資産税	227244
28	令和２年度	その他	396612
29	令和２年度	合計	1814559
30	令和２年度	還付加算金	17333
31	令和元年度	個人住民税	378365
32	令和元年度	法人等市民税	625759
33	令和元年度	固定資産税	98889
34	令和元年度	その他	307688
35	令和元年度	合計	1410701
36	令和元年度	還付加算金	10903
37	平成30年度	個人住民税	303091
38	平成30年度	法人等市民税	784136
39	平成30年度	固定資産税	129744
40	平成30年度	その他	327624
41	平成30年度	合計	1544595
42	平成30年度	還付加算金	13791
43	平成29年度	個人住民税	291309
44	平成29年度	法人等市民税	1092357
45	平成29年度	固定資産税	112723
46	平成29年度	その他	223477
47	平成29年度	合計	1719866
48	平成29年度	還付加算金	17541
49	平成28年度	個人住民税	295189
50	平成28年度	法人等市民税	507555
51	平成28年度	固定資産税	103655
52	平成28年度	その他	211528
53	平成28年度	合計	1117927
54	平成28年度	還付加算金	15564
55	平成27年度	個人住民税	289919
56	平成27年度	法人等市民税	911383
57	平成27年度	固定資産税	132369
58	平成27年度	その他	348955
59	平成27年度	合計	1682626
60	平成27年度	還付加算金	24839
61	平成26年度	個人住民税	308464
62	平成26年度	法人等市民税	1010828
63	平成26年度	固定資産税	113501
64	平成26年度	その他	297081
65	平成26年度	合計	1729874
66	平成26年度	還付加算金	43874
67	平成25年度	個人住民税	309426
68	平成25年度	法人等市民税	1484313
69	平成25年度	固定資産税	160465
70	平成25年度	その他	151175
71	平成25年度	合計	2105379
72	平成25年度	還付加算金	88399
73	平成24年度	個人住民税	307495
74	平成24年度	法人等市民税	1068172
75	平成24年度	固定資産税	92646
76	平成24年度	その他	188207
77	平成24年度	合計	1656520
78	平成24年度	還付加算金	59361
79	平成23年度	個人住民税	307725
80	平成23年度	法人等市民税	623103
81	平成23年度	固定資産税	83821
82	平成23年度	その他	195524
83	平成23年度	合計	1210173
84	平成23年度	還付加算金	27846
85	平成22年度	個人住民税	297072
86	平成22年度	法人等市民税	1980469
87	平成22年度	固定資産税	127837
88	平成22年度	その他	183096
89	平成22年度	合計	2588474
90	平成22年度	還付加算金	73679
91	平成21年度	個人住民税	257441
92	平成21年度	法人等市民税	2304043
93	平成21年度	固定資産税	123387
94	平成21年度	その他	52647
95	平成21年度	合計	2737518
96	平成21年度	還付加算金	83951
97	平成20年度	個人住民税	1207667
98	平成20年度	法人等市民税	961269
99	平成20年度	固定資産税	102764
100	平成20年度	その他	119701
101	平成20年度	合計	2391401
102	平成20年度	還付加算金	51664
103	平成19年度	個人住民税	203604
104	平成19年度	法人等市民税	974284
105	平成19年度	固定資産税	107569
106	平成19年度	その他	72242
107	平成19年度	合計	1357699
108	平成19年度	還付加算金	38345
109	平成18年度	個人住民税	186976
110	平成18年度	法人等市民税	559745
111	平成18年度	固定資産税	580168
112	平成18年度	その他	98402
113	平成18年度	合計	1425291
114	平成18年度	還付加算金	67701
115	平成17年度	個人住民税	192623
116	平成17年度	法人等市民税	553842
117	平成17年度	固定資産税	179611
118	平成17年度	その他	90547
119	平成17年度	合計	1016623
120	平成17年度	還付加算金	29853
121	平成16年度	個人住民税	186883
122	平成16年度	法人等市民税	848208
123	平成16年度	固定資産税	199315
124	平成16年度	その他	6164
125	平成16年度	合計	1240570
126	平成16年度	還付加算金	182717
127	平成15年度	個人住民税	170563
128	平成15年度	法人等市民税	1017423
129	平成15年度	固定資産税	102613
130	平成15年度	その他	8327
131	平成15年度	合計	1298926
132	平成15年度	還付加算金	36013
133	平成14年度	個人住民税	217143
134	平成14年度	法人等市民税	751878
135	平成14年度	固定資産税	148494
136	平成14年度	その他	48836
137	平成14年度	合計	1166351
138	平成14年度	還付加算金	31728
139	平成13年度	個人住民税	213830
140	平成13年度	法人等市民税	636550
141	平成13年度	固定資産税	232902
142	平成13年度	その他	29488
143	平成13年度	合計	1112770
144	平成13年度	還付加算金	58366
145	平成12年度	個人住民税	185172
146	平成12年度	法人等市民税	1112970
147	平成12年度	固定資産税	237649
148	平成12年度	その他	30127
149	平成12年度	合計	1565918
150	平成12年度	還付加算金	61420
151	平成11年度	個人住民税	228058
152	平成11年度	法人等市民税	2041165
153	平成11年度	固定資産税	186660
154	平成11年度	その他	56952
155	平成11年度	合計	2512835
156	平成11年度	還付加算金	113625
157	平成10年度	個人住民税	216963
158	平成10年度	法人等市民税	985266
159	平成10年度	固定資産税	107065
160	平成10年度	その他	74210
161	平成10年度	合計	1383504
162	平成10年度	還付加算金	62685
