﻿_id	対象年月	区CD	行政区CD	区名	支所等	相手地域	転出入	値
1	202501	28101	1	東灘区	本区	全市	転入	165
2	202501	28101	1	東灘区	本区	全市	転出	188
3	202501	28101	1	東灘区	本区	東灘区	転入	0
4	202501	28101	1	東灘区	本区	東灘区	転出	0
5	202501	28101	1	東灘区	本区	灘区	転入	54
6	202501	28101	1	東灘区	本区	灘区	転出	48
7	202501	28101	1	東灘区	本区	中央区	転入	38
8	202501	28101	1	東灘区	本区	中央区	転出	50
9	202501	28101	1	東灘区	本区	兵庫区	転入	20
10	202501	28101	1	東灘区	本区	兵庫区	転出	18
11	202501	28101	1	東灘区	本区	北本区	転入	8
12	202501	28101	1	東灘区	本区	北本区	転出	10
13	202501	28101	1	東灘区	本区	北神区役所	転入	1
14	202501	28101	1	東灘区	本区	北神区役所	転出	11
15	202501	28101	1	東灘区	本区	長田区	転入	6
16	202501	28101	1	東灘区	本区	長田区	転出	11
17	202501	28101	1	東灘区	本区	須磨本区	転入	7
18	202501	28101	1	東灘区	本区	須磨本区	転出	4
19	202501	28101	1	東灘区	本区	北須磨支所	転入	1
20	202501	28101	1	東灘区	本区	北須磨支所	転出	12
21	202501	28101	1	東灘区	本区	垂水区	転入	18
22	202501	28101	1	東灘区	本区	垂水区	転出	13
23	202501	28101	1	東灘区	本区	西本区	転入	8
24	202501	28101	1	東灘区	本区	西本区	転出	9
25	202501	28102	2	灘区	本区	全市	転入	165
26	202501	28102	2	灘区	本区	全市	転出	168
27	202501	28102	2	灘区	本区	東灘区	転入	48
28	202501	28102	2	灘区	本区	東灘区	転出	54
29	202501	28102	2	灘区	本区	灘区	転入	0
30	202501	28102	2	灘区	本区	灘区	転出	0
31	202501	28102	2	灘区	本区	中央区	転入	53
32	202501	28102	2	灘区	本区	中央区	転出	59
33	202501	28102	2	灘区	本区	兵庫区	転入	16
34	202501	28102	2	灘区	本区	兵庫区	転出	17
35	202501	28102	2	灘区	本区	北本区	転入	16
36	202501	28102	2	灘区	本区	北本区	転出	1
37	202501	28102	2	灘区	本区	北神区役所	転入	1
38	202501	28102	2	灘区	本区	北神区役所	転出	2
39	202501	28102	2	灘区	本区	長田区	転入	10
40	202501	28102	2	灘区	本区	長田区	転出	7
41	202501	28102	2	灘区	本区	須磨本区	転入	5
42	202501	28102	2	灘区	本区	須磨本区	転出	2
43	202501	28102	2	灘区	本区	北須磨支所	転入	1
44	202501	28102	2	灘区	本区	北須磨支所	転出	5
45	202501	28102	2	灘区	本区	垂水区	転入	7
46	202501	28102	2	灘区	本区	垂水区	転出	9
47	202501	28102	2	灘区	本区	西本区	転入	6
48	202501	28102	2	灘区	本区	西本区	転出	11
49	202501	28110	3	中央区	本区	全市	転入	297
50	202501	28110	3	中央区	本区	全市	転出	271
51	202501	28110	3	中央区	本区	東灘区	転入	50
52	202501	28110	3	中央区	本区	東灘区	転出	38
53	202501	28110	3	中央区	本区	灘区	転入	59
54	202501	28110	3	中央区	本区	灘区	転出	53
55	202501	28110	3	中央区	本区	中央区	転入	0
56	202501	28110	3	中央区	本区	中央区	転出	0
57	202501	28110	3	中央区	本区	兵庫区	転入	75
58	202501	28110	3	中央区	本区	兵庫区	転出	52
59	202501	28110	3	中央区	本区	北本区	転入	12
60	202501	28110	3	中央区	本区	北本区	転出	20
61	202501	28110	3	中央区	本区	北神区役所	転入	7
62	202501	28110	3	中央区	本区	北神区役所	転出	3
63	202501	28110	3	中央区	本区	長田区	転入	34
64	202501	28110	3	中央区	本区	長田区	転出	24
65	202501	28110	3	中央区	本区	須磨本区	転入	11
66	202501	28110	3	中央区	本区	須磨本区	転出	21
67	202501	28110	3	中央区	本区	北須磨支所	転入	8
68	202501	28110	3	中央区	本区	北須磨支所	転出	11
69	202501	28110	3	中央区	本区	垂水区	転入	30
70	202501	28110	3	中央区	本区	垂水区	転出	18
71	202501	28110	3	中央区	本区	西本区	転入	7
72	202501	28110	3	中央区	本区	西本区	転出	29
73	202501	28105	4	兵庫区	本区	全市	転入	214
74	202501	28105	4	兵庫区	本区	全市	転出	292
75	202501	28105	4	兵庫区	本区	東灘区	転入	18
76	202501	28105	4	兵庫区	本区	東灘区	転出	20
77	202501	28105	4	兵庫区	本区	灘区	転入	17
78	202501	28105	4	兵庫区	本区	灘区	転出	16
79	202501	28105	4	兵庫区	本区	中央区	転入	52
80	202501	28105	4	兵庫区	本区	中央区	転出	75
81	202501	28105	4	兵庫区	本区	兵庫区	転入	0
82	202501	28105	4	兵庫区	本区	兵庫区	転出	0
83	202501	28105	4	兵庫区	本区	北本区	転入	14
84	202501	28105	4	兵庫区	本区	北本区	転出	34
85	202501	28105	4	兵庫区	本区	北神区役所	転入	1
86	202501	28105	4	兵庫区	本区	北神区役所	転出	1
87	202501	28105	4	兵庫区	本区	長田区	転入	49
88	202501	28105	4	兵庫区	本区	長田区	転出	70
89	202501	28105	4	兵庫区	本区	須磨本区	転入	19
90	202501	28105	4	兵庫区	本区	須磨本区	転出	15
91	202501	28105	4	兵庫区	本区	北須磨支所	転入	9
92	202501	28105	4	兵庫区	本区	北須磨支所	転出	12
93	202501	28105	4	兵庫区	本区	垂水区	転入	19
94	202501	28105	4	兵庫区	本区	垂水区	転出	24
95	202501	28105	4	兵庫区	本区	西本区	転入	13
96	202501	28105	4	兵庫区	本区	西本区	転出	21
97	202501	28109	5	北区	本区	全市	転入	142
98	202501	28109	5	北区	本区	全市	転出	126
99	202501	28109	5	北区	本区	東灘区	転入	10
100	202501	28109	5	北区	本区	東灘区	転出	8
101	202501	28109	5	北区	本区	灘区	転入	1
102	202501	28109	5	北区	本区	灘区	転出	16
103	202501	28109	5	北区	本区	中央区	転入	20
104	202501	28109	5	北区	本区	中央区	転出	12
105	202501	28109	5	北区	本区	兵庫区	転入	34
106	202501	28109	5	北区	本区	兵庫区	転出	14
107	202501	28109	5	北区	本区	北本区	転入	0
108	202501	28109	5	北区	本区	北本区	転出	0
109	202501	28109	5	北区	本区	北神区役所	転入	9
110	202501	28109	5	北区	本区	北神区役所	転出	18
111	202501	28109	5	北区	本区	長田区	転入	22
112	202501	28109	5	北区	本区	長田区	転出	10
113	202501	28109	5	北区	本区	須磨本区	転入	3
114	202501	28109	5	北区	本区	須磨本区	転出	13
115	202501	28109	5	北区	本区	北須磨支所	転入	11
116	202501	28109	5	北区	本区	北須磨支所	転出	6
117	202501	28109	5	北区	本区	垂水区	転入	12
118	202501	28109	5	北区	本区	垂水区	転出	13
119	202501	28109	5	北区	本区	西本区	転入	18
120	202501	28109	5	北区	本区	西本区	転出	15
121	202501	28109	20001	北区	北神区役所	全市	転入	44
122	202501	28109	20001	北区	北神区役所	全市	転出	35
123	202501	28109	20001	北区	北神区役所	東灘区	転入	11
124	202501	28109	20001	北区	北神区役所	東灘区	転出	1
125	202501	28109	20001	北区	北神区役所	灘区	転入	2
126	202501	28109	20001	北区	北神区役所	灘区	転出	1
127	202501	28109	20001	北区	北神区役所	中央区	転入	3
128	202501	28109	20001	北区	北神区役所	中央区	転出	7
129	202501	28109	20001	北区	北神区役所	兵庫区	転入	1
130	202501	28109	20001	北区	北神区役所	兵庫区	転出	1
131	202501	28109	20001	北区	北神区役所	北本区	転入	18
132	202501	28109	20001	北区	北神区役所	北本区	転出	9
133	202501	28109	20001	北区	北神区役所	北神区役所	転入	0
134	202501	28109	20001	北区	北神区役所	北神区役所	転出	0
135	202501	28109	20001	北区	北神区役所	長田区	転入	1
136	202501	28109	20001	北区	北神区役所	長田区	転出	4
137	202501	28109	20001	北区	北神区役所	須磨本区	転入	0
138	202501	28109	20001	北区	北神区役所	須磨本区	転出	5
139	202501	28109	20001	北区	北神区役所	北須磨支所	転入	5
140	202501	28109	20001	北区	北神区役所	北須磨支所	転出	1
141	202501	28109	20001	北区	北神区役所	垂水区	転入	2
142	202501	28109	20001	北区	北神区役所	垂水区	転出	2
143	202501	28109	20001	北区	北神区役所	西本区	転入	1
144	202501	28109	20001	北区	北神区役所	西本区	転出	2
145	202501	28106	6	長田区	本区	全市	転入	194
146	202501	28106	6	長田区	本区	全市	転出	200
147	202501	28106	6	長田区	本区	東灘区	転入	11
148	202501	28106	6	長田区	本区	東灘区	転出	6
149	202501	28106	6	長田区	本区	灘区	転入	7
150	202501	28106	6	長田区	本区	灘区	転出	10
151	202501	28106	6	長田区	本区	中央区	転入	24
152	202501	28106	6	長田区	本区	中央区	転出	34
153	202501	28106	6	長田区	本区	兵庫区	転入	70
154	202501	28106	6	長田区	本区	兵庫区	転出	49
155	202501	28106	6	長田区	本区	北本区	転入	10
156	202501	28106	6	長田区	本区	北本区	転出	22
157	202501	28106	6	長田区	本区	北神区役所	転入	4
158	202501	28106	6	長田区	本区	北神区役所	転出	1
159	202501	28106	6	長田区	本区	長田区	転入	0
160	202501	28106	6	長田区	本区	長田区	転出	0
161	202501	28106	6	長田区	本区	須磨本区	転入	27
162	202501	28106	6	長田区	本区	須磨本区	転出	27
163	202501	28106	6	長田区	本区	北須磨支所	転入	13
164	202501	28106	6	長田区	本区	北須磨支所	転出	19
165	202501	28106	6	長田区	本区	垂水区	転入	20
166	202501	28106	6	長田区	本区	垂水区	転出	16
167	202501	28106	6	長田区	本区	西本区	転入	8
168	202501	28106	6	長田区	本区	西本区	転出	15
169	202501	28107	7	須磨区	本区	全市	転入	131
170	202501	28107	7	須磨区	本区	全市	転出	118
171	202501	28107	7	須磨区	本区	東灘区	転入	4
172	202501	28107	7	須磨区	本区	東灘区	転出	7
173	202501	28107	7	須磨区	本区	灘区	転入	2
174	202501	28107	7	須磨区	本区	灘区	転出	5
175	202501	28107	7	須磨区	本区	中央区	転入	21
176	202501	28107	7	須磨区	本区	中央区	転出	11
177	202501	28107	7	須磨区	本区	兵庫区	転入	15
178	202501	28107	7	須磨区	本区	兵庫区	転出	19
179	202501	28107	7	須磨区	本区	北本区	転入	13
180	202501	28107	7	須磨区	本区	北本区	転出	3
181	202501	28107	7	須磨区	本区	北神区役所	転入	5
182	202501	28107	7	須磨区	本区	北神区役所	転出	0
183	202501	28107	7	須磨区	本区	長田区	転入	27
184	202501	28107	7	須磨区	本区	長田区	転出	27
185	202501	28107	7	須磨区	本区	須磨本区	転入	0
186	202501	28107	7	須磨区	本区	須磨本区	転出	0
187	202501	28107	7	須磨区	本区	北須磨支所	転入	21
188	202501	28107	7	須磨区	本区	北須磨支所	転出	20
189	202501	28107	7	須磨区	本区	垂水区	転入	15
190	202501	28107	7	須磨区	本区	垂水区	転出	17
191	202501	28107	7	須磨区	本区	西本区	転入	7
192	202501	28107	7	須磨区	本区	西本区	転出	7
193	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	全市	転入	115
194	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	全市	転出	97
195	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	東灘区	転入	12
196	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	東灘区	転出	1
197	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	灘区	転入	5
198	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	灘区	転出	1
199	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	中央区	転入	11
200	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	中央区	転出	8
201	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	兵庫区	転入	12
202	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	兵庫区	転出	9
203	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北本区	転入	6
204	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北本区	転出	11
205	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北神区役所	転入	1
206	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北神区役所	転出	5
207	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	長田区	転入	19
208	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	長田区	転出	13
209	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	須磨本区	転入	20
210	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	須磨本区	転出	21
211	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北須磨支所	転入	0
212	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北須磨支所	転出	0
213	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	垂水区	転入	19
214	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	垂水区	転出	15
215	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	西本区	転入	8
216	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	西本区	転出	12
217	202501	28108	8	垂水区	本区	全市	転入	168
218	202501	28108	8	垂水区	本区	全市	転出	196
219	202501	28108	8	垂水区	本区	東灘区	転入	13
220	202501	28108	8	垂水区	本区	東灘区	転出	18
221	202501	28108	8	垂水区	本区	灘区	転入	9
222	202501	28108	8	垂水区	本区	灘区	転出	7
223	202501	28108	8	垂水区	本区	中央区	転入	18
224	202501	28108	8	垂水区	本区	中央区	転出	30
225	202501	28108	8	垂水区	本区	兵庫区	転入	24
226	202501	28108	8	垂水区	本区	兵庫区	転出	19
227	202501	28108	8	垂水区	本区	北本区	転入	13
228	202501	28108	8	垂水区	本区	北本区	転出	12
229	202501	28108	8	垂水区	本区	北神区役所	転入	2
230	202501	28108	8	垂水区	本区	北神区役所	転出	2
231	202501	28108	8	垂水区	本区	長田区	転入	16
232	202501	28108	8	垂水区	本区	長田区	転出	20
233	202501	28108	8	垂水区	本区	須磨本区	転入	17
234	202501	28108	8	垂水区	本区	須磨本区	転出	15
235	202501	28108	8	垂水区	本区	北須磨支所	転入	15
236	202501	28108	8	垂水区	本区	北須磨支所	転出	19
237	202501	28108	8	垂水区	本区	垂水区	転入	0
238	202501	28108	8	垂水区	本区	垂水区	転出	0
239	202501	28108	8	垂水区	本区	西本区	転入	37
240	202501	28108	8	垂水区	本区	西本区	転出	47
241	202501	28111	20002	西区	本区	全市	転入	199
242	202501	28111	20002	西区	本区	全市	転出	134
243	202501	28111	20002	西区	本区	東灘区	転入	9
244	202501	28111	20002	西区	本区	東灘区	転出	8
245	202501	28111	20002	西区	本区	灘区	転入	11
246	202501	28111	20002	西区	本区	灘区	転出	6
247	202501	28111	20002	西区	本区	中央区	転入	29
248	202501	28111	20002	西区	本区	中央区	転出	7
249	202501	28111	20002	西区	本区	兵庫区	転入	21
250	202501	28111	20002	西区	本区	兵庫区	転出	13
251	202501	28111	20002	西区	本区	北本区	転入	15
252	202501	28111	20002	西区	本区	北本区	転出	18
253	202501	28111	20002	西区	本区	北神区役所	転入	2
254	202501	28111	20002	西区	本区	北神区役所	転出	1
255	202501	28111	20002	西区	本区	長田区	転入	15
256	202501	28111	20002	西区	本区	長田区	転出	8
257	202501	28111	20002	西区	本区	須磨本区	転入	7
258	202501	28111	20002	西区	本区	須磨本区	転出	7
259	202501	28111	20002	西区	本区	北須磨支所	転入	12
260	202501	28111	20002	西区	本区	北須磨支所	転出	8
261	202501	28111	20002	西区	本区	垂水区	転入	47
262	202501	28111	20002	西区	本区	垂水区	転出	37
263	202501	28111	20002	西区	本区	西本区	転入	0
264	202501	28111	20002	西区	本区	西本区	転出	0
265	202501	28111	9	西区	玉津支所	全市	転入	44
266	202501	28111	9	西区	玉津支所	全市	転出	53
267	202501	28111	9	西区	玉津支所	東灘区	転入	2
268	202501	28111	9	西区	玉津支所	東灘区	転出	4
269	202501	28111	9	西区	玉津支所	灘区	転入	1
270	202501	28111	9	西区	玉津支所	灘区	転出	2
271	202501	28111	9	西区	玉津支所	中央区	転入	2
272	202501	28111	9	西区	玉津支所	中央区	転出	4
273	202501	28111	9	西区	玉津支所	兵庫区	転入	4
274	202501	28111	9	西区	玉津支所	兵庫区	転出	3
275	202501	28111	9	西区	玉津支所	北本区	転入	1
276	202501	28111	9	西区	玉津支所	北本区	転出	2
277	202501	28111	9	西区	玉津支所	北神区役所	転入	2
278	202501	28111	9	西区	玉津支所	北神区役所	転出	0
279	202501	28111	9	西区	玉津支所	長田区	転入	1
280	202501	28111	9	西区	玉津支所	長田区	転出	0
281	202501	28111	9	西区	玉津支所	須磨本区	転入	2
282	202501	28111	9	西区	玉津支所	須磨本区	転出	1
283	202501	28111	9	西区	玉津支所	北須磨支所	転入	1
284	202501	28111	9	西区	玉津支所	北須磨支所	転出	2
285	202501	28111	9	西区	玉津支所	垂水区	転入	7
286	202501	28111	9	西区	玉津支所	垂水区	転出	4
287	202501	28111	9	西区	玉津支所	西本区	転入	21
288	202501	28111	9	西区	玉津支所	西本区	転出	31
289	202501	28100	0	全市	合計	全市	転入	1878
290	202501	28100	0	全市	合計	全市	転出	1878
291	202501	28100	0	全市	合計	東灘区	転入	188
292	202501	28100	0	全市	合計	東灘区	転出	165
293	202501	28100	0	全市	合計	灘区	転入	168
294	202501	28100	0	全市	合計	灘区	転出	165
295	202501	28100	0	全市	合計	中央区	転入	271
296	202501	28100	0	全市	合計	中央区	転出	297
297	202501	28100	0	全市	合計	兵庫区	転入	292
298	202501	28100	0	全市	合計	兵庫区	転出	214
299	202501	28100	0	全市	合計	北本区	転入	126
300	202501	28100	0	全市	合計	北本区	転出	142
301	202501	28100	0	全市	合計	北神区役所	転入	35
302	202501	28100	0	全市	合計	北神区役所	転出	44
303	202501	28100	0	全市	合計	長田区	転入	200
304	202501	28100	0	全市	合計	長田区	転出	194
305	202501	28100	0	全市	合計	須磨本区	転入	118
306	202501	28100	0	全市	合計	須磨本区	転出	131
307	202501	28100	0	全市	合計	北須磨支所	転入	97
308	202501	28100	0	全市	合計	北須磨支所	転出	115
309	202501	28100	0	全市	合計	垂水区	転入	196
310	202501	28100	0	全市	合計	垂水区	転出	168
311	202501	28100	0	全市	合計	西本区	転入	134
312	202501	28100	0	全市	合計	西本区	転出	199
313	202502	28101	1	東灘区	本区	全市	転入	185
314	202502	28101	1	東灘区	本区	全市	転出	172
315	202502	28101	1	東灘区	本区	東灘区	転入	0
316	202502	28101	1	東灘区	本区	東灘区	転出	0
317	202502	28101	1	東灘区	本区	灘区	転入	56
318	202502	28101	1	東灘区	本区	灘区	転出	45
319	202502	28101	1	東灘区	本区	中央区	転入	37
320	202502	28101	1	東灘区	本区	中央区	転出	43
321	202502	28101	1	東灘区	本区	兵庫区	転入	12
322	202502	28101	1	東灘区	本区	兵庫区	転出	19
323	202502	28101	1	東灘区	本区	北本区	転入	24
324	202502	28101	1	東灘区	本区	北本区	転出	6
325	202502	28101	1	東灘区	本区	北神区役所	転入	8
326	202502	28101	1	東灘区	本区	北神区役所	転出	2
327	202502	28101	1	東灘区	本区	長田区	転入	4
328	202502	28101	1	東灘区	本区	長田区	転出	7
329	202502	28101	1	東灘区	本区	須磨本区	転入	3
330	202502	28101	1	東灘区	本区	須磨本区	転出	8
331	202502	28101	1	東灘区	本区	北須磨支所	転入	16
332	202502	28101	1	東灘区	本区	北須磨支所	転出	11
333	202502	28101	1	東灘区	本区	垂水区	転入	10
334	202502	28101	1	東灘区	本区	垂水区	転出	18
335	202502	28101	1	東灘区	本区	西本区	転入	14
336	202502	28101	1	東灘区	本区	西本区	転出	12
337	202502	28102	2	灘区	本区	全市	転入	168
338	202502	28102	2	灘区	本区	全市	転出	166
339	202502	28102	2	灘区	本区	東灘区	転入	45
340	202502	28102	2	灘区	本区	東灘区	転出	56
341	202502	28102	2	灘区	本区	灘区	転入	0
342	202502	28102	2	灘区	本区	灘区	転出	0
343	202502	28102	2	灘区	本区	中央区	転入	52
344	202502	28102	2	灘区	本区	中央区	転出	52
345	202502	28102	2	灘区	本区	兵庫区	転入	17
346	202502	28102	2	灘区	本区	兵庫区	転出	16
347	202502	28102	2	灘区	本区	北本区	転入	12
348	202502	28102	2	灘区	本区	北本区	転出	7
349	202502	28102	2	灘区	本区	北神区役所	転入	6
350	202502	28102	2	灘区	本区	北神区役所	転出	4
351	202502	28102	2	灘区	本区	長田区	転入	10
352	202502	28102	2	灘区	本区	長田区	転出	11
353	202502	28102	2	灘区	本区	須磨本区	転入	3
354	202502	28102	2	灘区	本区	須磨本区	転出	2
355	202502	28102	2	灘区	本区	北須磨支所	転入	7
356	202502	28102	2	灘区	本区	北須磨支所	転出	3
357	202502	28102	2	灘区	本区	垂水区	転入	8
358	202502	28102	2	灘区	本区	垂水区	転出	13
359	202502	28102	2	灘区	本区	西本区	転入	4
360	202502	28102	2	灘区	本区	西本区	転出	2
361	202502	28110	3	中央区	本区	全市	転入	275
362	202502	28110	3	中央区	本区	全市	転出	281
363	202502	28110	3	中央区	本区	東灘区	転入	43
364	202502	28110	3	中央区	本区	東灘区	転出	37
365	202502	28110	3	中央区	本区	灘区	転入	52
366	202502	28110	3	中央区	本区	灘区	転出	52
367	202502	28110	3	中央区	本区	中央区	転入	0
368	202502	28110	3	中央区	本区	中央区	転出	0
369	202502	28110	3	中央区	本区	兵庫区	転入	80
370	202502	28110	3	中央区	本区	兵庫区	転出	81
371	202502	28110	3	中央区	本区	北本区	転入	16
372	202502	28110	3	中央区	本区	北本区	転出	15
373	202502	28110	3	中央区	本区	北神区役所	転入	5
374	202502	28110	3	中央区	本区	北神区役所	転出	7
375	202502	28110	3	中央区	本区	長田区	転入	20
376	202502	28110	3	中央区	本区	長田区	転出	20
377	202502	28110	3	中央区	本区	須磨本区	転入	11
378	202502	28110	3	中央区	本区	須磨本区	転出	17
379	202502	28110	3	中央区	本区	北須磨支所	転入	11
380	202502	28110	3	中央区	本区	北須磨支所	転出	12
381	202502	28110	3	中央区	本区	垂水区	転入	18
382	202502	28110	3	中央区	本区	垂水区	転出	21
383	202502	28110	3	中央区	本区	西本区	転入	13
384	202502	28110	3	中央区	本区	西本区	転出	15
385	202502	28105	4	兵庫区	本区	全市	転入	275
386	202502	28105	4	兵庫区	本区	全市	転出	277
387	202502	28105	4	兵庫区	本区	東灘区	転入	19
388	202502	28105	4	兵庫区	本区	東灘区	転出	12
389	202502	28105	4	兵庫区	本区	灘区	転入	16
390	202502	28105	4	兵庫区	本区	灘区	転出	17
391	202502	28105	4	兵庫区	本区	中央区	転入	81
392	202502	28105	4	兵庫区	本区	中央区	転出	80
393	202502	28105	4	兵庫区	本区	兵庫区	転入	0
394	202502	28105	4	兵庫区	本区	兵庫区	転出	0
395	202502	28105	4	兵庫区	本区	北本区	転入	15
396	202502	28105	4	兵庫区	本区	北本区	転出	22
397	202502	28105	4	兵庫区	本区	北神区役所	転入	0
398	202502	28105	4	兵庫区	本区	北神区役所	転出	9
399	202502	28105	4	兵庫区	本区	長田区	転入	60
400	202502	28105	4	兵庫区	本区	長田区	転出	69
401	202502	28105	4	兵庫区	本区	須磨本区	転入	31
402	202502	28105	4	兵庫区	本区	須磨本区	転出	16
403	202502	28105	4	兵庫区	本区	北須磨支所	転入	16
404	202502	28105	4	兵庫区	本区	北須磨支所	転出	11
405	202502	28105	4	兵庫区	本区	垂水区	転入	24
406	202502	28105	4	兵庫区	本区	垂水区	転出	21
407	202502	28105	4	兵庫区	本区	西本区	転入	10
408	202502	28105	4	兵庫区	本区	西本区	転出	14
409	202502	28109	5	北区	本区	全市	転入	104
410	202502	28109	5	北区	本区	全市	転出	124
411	202502	28109	5	北区	本区	東灘区	転入	6
412	202502	28109	5	北区	本区	東灘区	転出	24
413	202502	28109	5	北区	本区	灘区	転入	7
414	202502	28109	5	北区	本区	灘区	転出	12
415	202502	28109	5	北区	本区	中央区	転入	15
416	202502	28109	5	北区	本区	中央区	転出	16
417	202502	28109	5	北区	本区	兵庫区	転入	22
418	202502	28109	5	北区	本区	兵庫区	転出	15
419	202502	28109	5	北区	本区	北本区	転入	0
420	202502	28109	5	北区	本区	北本区	転出	0
421	202502	28109	5	北区	本区	北神区役所	転入	18
422	202502	28109	5	北区	本区	北神区役所	転出	15
423	202502	28109	5	北区	本区	長田区	転入	8
424	202502	28109	5	北区	本区	長田区	転出	9
425	202502	28109	5	北区	本区	須磨本区	転入	9
426	202502	28109	5	北区	本区	須磨本区	転出	7
427	202502	28109	5	北区	本区	北須磨支所	転入	9
428	202502	28109	5	北区	本区	北須磨支所	転出	9
429	202502	28109	5	北区	本区	垂水区	転入	5
430	202502	28109	5	北区	本区	垂水区	転出	5
431	202502	28109	5	北区	本区	西本区	転入	5
432	202502	28109	5	北区	本区	西本区	転出	9
433	202502	28109	20001	北区	北神区役所	全市	転入	49
434	202502	28109	20001	北区	北神区役所	全市	転出	47
435	202502	28109	20001	北区	北神区役所	東灘区	転入	2
436	202502	28109	20001	北区	北神区役所	東灘区	転出	8
437	202502	28109	20001	北区	北神区役所	灘区	転入	4
438	202502	28109	20001	北区	北神区役所	灘区	転出	6
439	202502	28109	20001	北区	北神区役所	中央区	転入	7
440	202502	28109	20001	北区	北神区役所	中央区	転出	5
441	202502	28109	20001	北区	北神区役所	兵庫区	転入	9
442	202502	28109	20001	北区	北神区役所	兵庫区	転出	0
443	202502	28109	20001	北区	北神区役所	北本区	転入	15
444	202502	28109	20001	北区	北神区役所	北本区	転出	18
445	202502	28109	20001	北区	北神区役所	北神区役所	転入	0
446	202502	28109	20001	北区	北神区役所	北神区役所	転出	0
447	202502	28109	20001	北区	北神区役所	長田区	転入	1
448	202502	28109	20001	北区	北神区役所	長田区	転出	2
449	202502	28109	20001	北区	北神区役所	須磨本区	転入	1
450	202502	28109	20001	北区	北神区役所	須磨本区	転出	1
451	202502	28109	20001	北区	北神区役所	北須磨支所	転入	2
452	202502	28109	20001	北区	北神区役所	北須磨支所	転出	0
453	202502	28109	20001	北区	北神区役所	垂水区	転入	7
454	202502	28109	20001	北区	北神区役所	垂水区	転出	2
455	202502	28109	20001	北区	北神区役所	西本区	転入	0
456	202502	28109	20001	北区	北神区役所	西本区	転出	5
457	202502	28106	6	長田区	本区	全市	転入	202
458	202502	28106	6	長田区	本区	全市	転出	174
459	202502	28106	6	長田区	本区	東灘区	転入	7
460	202502	28106	6	長田区	本区	東灘区	転出	4
461	202502	28106	6	長田区	本区	灘区	転入	11
462	202502	28106	6	長田区	本区	灘区	転出	10
463	202502	28106	6	長田区	本区	中央区	転入	20
464	202502	28106	6	長田区	本区	中央区	転出	20
465	202502	28106	6	長田区	本区	兵庫区	転入	69
466	202502	28106	6	長田区	本区	兵庫区	転出	60
467	202502	28106	6	長田区	本区	北本区	転入	9
468	202502	28106	6	長田区	本区	北本区	転出	8
469	202502	28106	6	長田区	本区	北神区役所	転入	2
470	202502	28106	6	長田区	本区	北神区役所	転出	1
471	202502	28106	6	長田区	本区	長田区	転入	0
472	202502	28106	6	長田区	本区	長田区	転出	0
473	202502	28106	6	長田区	本区	須磨本区	転入	35
474	202502	28106	6	長田区	本区	須磨本区	転出	15
475	202502	28106	6	長田区	本区	北須磨支所	転入	11
476	202502	28106	6	長田区	本区	北須磨支所	転出	18
477	202502	28106	6	長田区	本区	垂水区	転入	27
478	202502	28106	6	長田区	本区	垂水区	転出	20
479	202502	28106	6	長田区	本区	西本区	転入	10
480	202502	28106	6	長田区	本区	西本区	転出	17
481	202502	28107	7	須磨区	本区	全市	転入	125
482	202502	28107	7	須磨区	本区	全市	転出	123
483	202502	28107	7	須磨区	本区	東灘区	転入	8
484	202502	28107	7	須磨区	本区	東灘区	転出	3
485	202502	28107	7	須磨区	本区	灘区	転入	2
486	202502	28107	7	須磨区	本区	灘区	転出	3
487	202502	28107	7	須磨区	本区	中央区	転入	17
488	202502	28107	7	須磨区	本区	中央区	転出	11
489	202502	28107	7	須磨区	本区	兵庫区	転入	16
490	202502	28107	7	須磨区	本区	兵庫区	転出	31
491	202502	28107	7	須磨区	本区	北本区	転入	7
492	202502	28107	7	須磨区	本区	北本区	転出	9
493	202502	28107	7	須磨区	本区	北神区役所	転入	1
494	202502	28107	7	須磨区	本区	北神区役所	転出	1
495	202502	28107	7	須磨区	本区	長田区	転入	15
496	202502	28107	7	須磨区	本区	長田区	転出	35
497	202502	28107	7	須磨区	本区	須磨本区	転入	0
498	202502	28107	7	須磨区	本区	須磨本区	転出	0
499	202502	28107	7	須磨区	本区	北須磨支所	転入	12
500	202502	28107	7	須磨区	本区	北須磨支所	転出	13
