﻿_id	対象年月	区CD	行政区CD	区	支所等	旧連絡所	種別	値
1	202301	28100	0	全市	合計	　	世帯数	770838
2	202301	28100	0	全市	合計	　	人口(計)	1508224
3	202301	28100	0	全市	合計	　	人口(男)	713941
4	202301	28100	0	全市	合計	　	人口(女)	794283
5	202301	28100	0	全市	合計	　	人口_日本人(計)	1456575
6	202301	28100	0	全市	合計	　	人口_日本人(男)	688276
7	202301	28100	0	全市	合計	　	人口_日本人(女)	768299
8	202301	28100	0	全市	合計	　	人口_外国人(計)	51649
9	202301	28100	0	全市	合計	　	人口_外国人(男)	25665
10	202301	28100	0	全市	合計	　	人口_外国人(女)	25984
11	202301	28101	1	東灘区	本区	　	世帯数	103162
12	202301	28101	1	東灘区	本区	　	人口(計)	211656
13	202301	28101	1	東灘区	本区	　	人口(男)	98969
14	202301	28101	1	東灘区	本区	　	人口(女)	112687
15	202301	28101	1	東灘区	本区	　	人口_日本人(計)	205059
16	202301	28101	1	東灘区	本区	　	人口_日本人(男)	95636
17	202301	28101	1	東灘区	本区	　	人口_日本人(女)	109423
18	202301	28101	1	東灘区	本区	　	人口_外国人(計)	6597
19	202301	28101	1	東灘区	本区	　	人口_外国人(男)	3333
20	202301	28101	1	東灘区	本区	　	人口_外国人(女)	3264
21	202301	28102	2	灘区	本区	　	世帯数	68684
22	202301	28102	2	灘区	本区	　	人口(計)	132301
23	202301	28102	2	灘区	本区	　	人口(男)	61683
24	202301	28102	2	灘区	本区	　	人口(女)	70618
25	202301	28102	2	灘区	本区	　	人口_日本人(計)	127712
26	202301	28102	2	灘区	本区	　	人口_日本人(男)	59399
27	202301	28102	2	灘区	本区	　	人口_日本人(女)	68313
28	202301	28102	2	灘区	本区	　	人口_外国人(計)	4589
29	202301	28102	2	灘区	本区	　	人口_外国人(男)	2284
30	202301	28102	2	灘区	本区	　	人口_外国人(女)	2305
31	202301	28110	3	中央区	本区	　	世帯数	85005
32	202301	28110	3	中央区	本区	　	人口(計)	138994
33	202301	28110	3	中央区	本区	　	人口(男)	64817
34	202301	28110	3	中央区	本区	　	人口(女)	74177
35	202301	28110	3	中央区	本区	　	人口_日本人(計)	125650
36	202301	28110	3	中央区	本区	　	人口_日本人(男)	58233
37	202301	28110	3	中央区	本区	　	人口_日本人(女)	67417
38	202301	28110	3	中央区	本区	　	人口_外国人(計)	13344
39	202301	28110	3	中央区	本区	　	人口_外国人(男)	6584
40	202301	28110	3	中央区	本区	　	人口_外国人(女)	6760
41	202301	28105	4	兵庫区	本区	　	世帯数	66317
42	202301	28105	4	兵庫区	本区	　	人口(計)	109437
43	202301	28105	4	兵庫区	本区	　	人口(男)	53291
44	202301	28105	4	兵庫区	本区	　	人口(女)	56146
45	202301	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_日本人(計)	102391
46	202301	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_日本人(男)	49580
47	202301	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_日本人(女)	52811
48	202301	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_外国人(計)	7046
49	202301	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_外国人(男)	3711
50	202301	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_外国人(女)	3335
51	202301	28109	0	北区	合計	　	世帯数	99704
52	202301	28109	0	北区	合計	　	人口(計)	211819
53	202301	28109	0	北区	合計	　	人口(男)	100821
54	202301	28109	0	北区	合計	　	人口(女)	110998
55	202301	28109	0	北区	合計	　	人口_日本人(計)	209125
56	202301	28109	0	北区	合計	　	人口_日本人(男)	99579
57	202301	28109	0	北区	合計	　	人口_日本人(女)	109546
58	202301	28109	0	北区	合計	　	人口_外国人(計)	2694
59	202301	28109	0	北区	合計	　	人口_外国人(男)	1242
60	202301	28109	0	北区	合計	　	人口_外国人(女)	1452
61	202301	28109	5	北区	本区	合計	世帯数	61864
62	202301	28109	5	北区	本区	合計	人口(計)	128147
63	202301	28109	5	北区	本区	合計	人口(男)	60313
64	202301	28109	5	北区	本区	合計	人口(女)	67834
65	202301	28109	5	北区	本区	合計	人口_日本人(計)	126441
66	202301	28109	5	北区	本区	合計	人口_日本人(男)	59535
67	202301	28109	5	北区	本区	合計	人口_日本人(女)	66906
68	202301	28109	5	北区	本区	合計	人口_外国人(計)	1706
69	202301	28109	5	北区	本区	合計	人口_外国人(男)	778
70	202301	28109	5	北区	本区	合計	人口_外国人(女)	928
71	202301	28109	5	北区	本区	　	世帯数	51645
72	202301	28109	5	北区	本区	　	人口(計)	106639
73	202301	28109	5	北区	本区	　	人口(男)	50103
74	202301	28109	5	北区	本区	　	人口(女)	56536
75	202301	28109	5	北区	本区	　	人口_日本人(計)	105337
76	202301	28109	5	北区	本区	　	人口_日本人(男)	49508
77	202301	28109	5	北区	本区	　	人口_日本人(女)	55829
78	202301	28109	5	北区	本区	　	人口_外国人(計)	1302
79	202301	28109	5	北区	本区	　	人口_外国人(男)	595
80	202301	28109	5	北区	本区	　	人口_外国人(女)	707
81	202301	28109	30001	北区	本区	山田出張所	世帯数	10219
82	202301	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口(計)	21508
83	202301	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口(男)	10210
84	202301	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口(女)	11298
85	202301	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_日本人(計)	21104
86	202301	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_日本人(男)	10027
87	202301	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_日本人(女)	11077
88	202301	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_外国人(計)	404
89	202301	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_外国人(男)	183
90	202301	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_外国人(女)	221
91	202301	28109	20001	北区	北神区役所	合計	世帯数	37840
92	202301	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口(計)	83672
93	202301	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口(男)	40508
94	202301	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口(女)	43164
95	202301	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_日本人(計)	82684
96	202301	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_日本人(男)	40044
97	202301	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_日本人(女)	42640
98	202301	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_外国人(計)	988
99	202301	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_外国人(男)	464
100	202301	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_外国人(女)	524
101	202301	28109	20001	北区	北神区役所	　	世帯数	24070
102	202301	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口(計)	51337
103	202301	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口(男)	24690
104	202301	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口(女)	26647
105	202301	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口_日本人(計)	50754
106	202301	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口_日本人(男)	24428
107	202301	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口_日本人(女)	26326
108	202301	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口_外国人(計)	583
109	202301	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口_外国人(男)	262
110	202301	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口_外国人(女)	321
111	202301	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	世帯数	987
112	202301	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口(計)	1341
113	202301	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口(男)	578
114	202301	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口(女)	763
115	202301	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口_日本人(計)	1259
116	202301	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口_日本人(男)	551
117	202301	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口_日本人(女)	708
118	202301	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口_外国人(計)	82
119	202301	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口_外国人(男)	27
120	202301	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口_外国人(女)	55
121	202301	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	世帯数	2114
122	202301	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口(計)	4148
123	202301	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口(男)	2006
124	202301	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口(女)	2142
125	202301	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口_日本人(計)	4098
126	202301	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口_日本人(男)	1974
127	202301	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口_日本人(女)	2124
128	202301	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口_外国人(計)	50
129	202301	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口_外国人(男)	32
130	202301	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口_外国人(女)	18
131	202301	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	世帯数	1420
132	202301	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口(計)	2942
133	202301	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口(男)	1458
134	202301	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口(女)	1484
135	202301	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口_日本人(計)	2899
136	202301	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口_日本人(男)	1429
137	202301	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口_日本人(女)	1470
138	202301	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口_外国人(計)	43
139	202301	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口_外国人(男)	29
140	202301	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口_外国人(女)	14
141	202301	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	世帯数	401
142	202301	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口(計)	898
143	202301	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口(男)	439
144	202301	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口(女)	459
145	202301	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口_日本人(計)	885
146	202301	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口_日本人(男)	432
147	202301	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口_日本人(女)	453
148	202301	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口_外国人(計)	13
149	202301	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口_外国人(男)	7
150	202301	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口_外国人(女)	6
151	202301	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	世帯数	7707
152	202301	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口(計)	20656
153	202301	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口(男)	10170
154	202301	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口(女)	10486
155	202301	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口_日本人(計)	20449
156	202301	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口_日本人(男)	10067
157	202301	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口_日本人(女)	10382
158	202301	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口_外国人(計)	207
159	202301	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口_外国人(男)	103
160	202301	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口_外国人(女)	104
161	202301	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	世帯数	1141
162	202301	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口(計)	2350
163	202301	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口(男)	1167
164	202301	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口(女)	1183
165	202301	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口_日本人(計)	2340
166	202301	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口_日本人(男)	1163
167	202301	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口_日本人(女)	1177
168	202301	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口_外国人(計)	10
169	202301	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口_外国人(男)	4
170	202301	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口_外国人(女)	6
171	202301	28106	6	長田区	本区	　	世帯数	55889
172	202301	28106	6	長田区	本区	　	人口(計)	95855
173	202301	28106	6	長田区	本区	　	人口(男)	46028
174	202301	28106	6	長田区	本区	　	人口(女)	49827
175	202301	28106	6	長田区	本区	　	人口_日本人(計)	88364
176	202301	28106	6	長田区	本区	　	人口_日本人(男)	42360
177	202301	28106	6	長田区	本区	　	人口_日本人(女)	46004
178	202301	28106	6	長田区	本区	　	人口_外国人(計)	7491
179	202301	28106	6	長田区	本区	　	人口_外国人(男)	3668
180	202301	28106	6	長田区	本区	　	人口_外国人(女)	3823
181	202301	28107	0	須磨区	合計	　	世帯数	79541
182	202301	28107	0	須磨区	合計	　	人口(計)	157760
183	202301	28107	0	須磨区	合計	　	人口(男)	73327
184	202301	28107	0	須磨区	合計	　	人口(女)	84433
185	202301	28107	0	須磨区	合計	　	人口_日本人(計)	154221
186	202301	28107	0	須磨区	合計	　	人口_日本人(男)	71645
187	202301	28107	0	須磨区	合計	　	人口_日本人(女)	82576
188	202301	28107	0	須磨区	合計	　	人口_外国人(計)	3539
189	202301	28107	0	須磨区	合計	　	人口_外国人(男)	1682
190	202301	28107	0	須磨区	合計	　	人口_外国人(女)	1857
191	202301	28107	7	須磨区	本区	　	世帯数	36840
192	202301	28107	7	須磨区	本区	　	人口(計)	71404
193	202301	28107	7	須磨区	本区	　	人口(男)	33142
194	202301	28107	7	須磨区	本区	　	人口(女)	38262
195	202301	28107	7	須磨区	本区	　	人口_日本人(計)	69132
196	202301	28107	7	須磨区	本区	　	人口_日本人(男)	32076
197	202301	28107	7	須磨区	本区	　	人口_日本人(女)	37056
198	202301	28107	7	須磨区	本区	　	人口_外国人(計)	2272
199	202301	28107	7	須磨区	本区	　	人口_外国人(男)	1066
200	202301	28107	7	須磨区	本区	　	人口_外国人(女)	1206
201	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	世帯数	42701
202	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口(計)	86356
203	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口(男)	40185
204	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口(女)	46171
205	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口_日本人(計)	85089
206	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口_日本人(男)	39569
207	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口_日本人(女)	45520
208	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口_外国人(計)	1267
209	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口_外国人(男)	616
210	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口_外国人(女)	651
211	202301	28108	8	垂水区	本区	　	世帯数	104248
212	202301	28108	8	垂水区	本区	　	人口(計)	214525
213	202301	28108	8	垂水区	本区	　	人口(男)	100698
214	202301	28108	8	垂水区	本区	　	人口(女)	113827
215	202301	28108	8	垂水区	本区	　	人口_日本人(計)	211659
216	202301	28108	8	垂水区	本区	　	人口_日本人(男)	99370
217	202301	28108	8	垂水区	本区	　	人口_日本人(女)	112289
218	202301	28108	8	垂水区	本区	　	人口_外国人(計)	2866
219	202301	28108	8	垂水区	本区	　	人口_外国人(男)	1328
220	202301	28108	8	垂水区	本区	　	人口_外国人(女)	1538
221	202301	28111	0	西区	合計	　	世帯数	108288
222	202301	28111	0	西区	合計	　	人口(計)	235877
223	202301	28111	0	西区	合計	　	人口(男)	114307
224	202301	28111	0	西区	合計	　	人口(女)	121570
225	202301	28111	0	西区	合計	　	人口_日本人(計)	232394
226	202301	28111	0	西区	合計	　	人口_日本人(男)	112474
227	202301	28111	0	西区	合計	　	人口_日本人(女)	119920
228	202301	28111	0	西区	合計	　	人口_外国人(計)	3483
229	202301	28111	0	西区	合計	　	人口_外国人(男)	1833
230	202301	28111	0	西区	合計	　	人口_外国人(女)	1650
231	202301	28111	20002	西区	本区	合計	世帯数	86986
232	202301	28111	20002	西区	本区	合計	人口(計)	192745
233	202301	28111	20002	西区	本区	合計	人口(男)	93020
234	202301	28111	20002	西区	本区	合計	人口(女)	99725
235	202301	28111	20002	西区	本区	合計	人口_日本人(計)	190081
236	202301	28111	20002	西区	本区	合計	人口_日本人(男)	91623
237	202301	28111	20002	西区	本区	合計	人口_日本人(女)	98458
238	202301	28111	20002	西区	本区	合計	人口_外国人(計)	2664
239	202301	28111	20002	西区	本区	合計	人口_外国人(男)	1397
240	202301	28111	20002	西区	本区	合計	人口_外国人(女)	1267
241	202301	28111	20002	西区	本区	　	世帯数	0
242	202301	28111	20002	西区	本区	　	人口(計)	0
243	202301	28111	20002	西区	本区	　	人口(男)	0
244	202301	28111	20002	西区	本区	　	人口(女)	0
245	202301	28111	20002	西区	本区	　	人口_日本人(計)	0
246	202301	28111	20002	西区	本区	　	人口_日本人(男)	0
247	202301	28111	20002	西区	本区	　	人口_日本人(女)	0
248	202301	28111	20002	西区	本区	　	人口_外国人(計)	0
249	202301	28111	20002	西区	本区	　	人口_外国人(男)	0
250	202301	28111	20002	西区	本区	　	人口_外国人(女)	0
251	202301	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	世帯数	31323
252	202301	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口(計)	65736
253	202301	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口(男)	32631
254	202301	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口(女)	33105
255	202301	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口_日本人(計)	64355
256	202301	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口_日本人(男)	31886
257	202301	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口_日本人(女)	32469
258	202301	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口_外国人(計)	1381
259	202301	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口_外国人(男)	745
260	202301	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口_外国人(女)	636
261	202301	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	世帯数	11945
262	202301	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口(計)	25102
263	202301	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口(男)	11959
264	202301	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口(女)	13143
265	202301	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口_日本人(計)	24811
266	202301	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口_日本人(男)	11788
267	202301	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口_日本人(女)	13023
268	202301	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口_外国人(計)	291
269	202301	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口_外国人(男)	171
270	202301	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口_外国人(女)	120
271	202301	28111	30010	西区	本区	神出出張所	世帯数	2899
272	202301	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口(計)	5623
273	202301	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口(男)	2720
274	202301	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口(女)	2903
275	202301	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口_日本人(計)	5570
276	202301	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口_日本人(男)	2690
277	202301	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口_日本人(女)	2880
278	202301	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口_外国人(計)	53
279	202301	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口_外国人(男)	30
280	202301	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口_外国人(女)	23
281	202301	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	世帯数	6000
282	202301	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口(計)	13114
283	202301	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口(男)	6434
284	202301	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口(女)	6680
285	202301	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口_日本人(計)	12833
286	202301	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口_日本人(男)	6271
287	202301	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口_日本人(女)	6562
288	202301	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口_外国人(計)	281
289	202301	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口_外国人(男)	163
290	202301	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口_外国人(女)	118
291	202301	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	世帯数	26144
292	202301	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口(計)	63226
293	202301	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口(男)	29736
294	202301	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口(女)	33490
295	202301	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口_日本人(計)	62674
296	202301	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口_日本人(男)	29503
297	202301	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口_日本人(女)	33171
298	202301	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口_外国人(計)	552
299	202301	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口_外国人(男)	233
300	202301	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口_外国人(女)	319
301	202301	28111	30013	西区	本区	平野出張所	世帯数	8675
302	202301	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口(計)	19944
303	202301	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口(男)	9540
304	202301	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口(女)	10404
305	202301	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口_日本人(計)	19838
306	202301	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口_日本人(男)	9485
307	202301	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口_日本人(女)	10353
308	202301	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口_外国人(計)	106
309	202301	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口_外国人(男)	55
310	202301	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口_外国人(女)	51
311	202301	28111	9	西区	玉津支所	　	世帯数	21302
312	202301	28111	9	西区	玉津支所	　	人口(計)	43132
313	202301	28111	9	西区	玉津支所	　	人口(男)	21287
314	202301	28111	9	西区	玉津支所	　	人口(女)	21845
315	202301	28111	9	西区	玉津支所	　	人口_日本人(計)	42313
316	202301	28111	9	西区	玉津支所	　	人口_日本人(男)	20851
317	202301	28111	9	西区	玉津支所	　	人口_日本人(女)	21462
318	202301	28111	9	西区	玉津支所	　	人口_外国人(計)	819
319	202301	28111	9	西区	玉津支所	　	人口_外国人(男)	436
320	202301	28111	9	西区	玉津支所	　	人口_外国人(女)	383
321	202302	28100	0	全市	合計	　	世帯数	770108
322	202302	28100	0	全市	合計	　	人口(計)	1506305
323	202302	28100	0	全市	合計	　	人口(男)	712929
324	202302	28100	0	全市	合計	　	人口(女)	793376
325	202302	28100	0	全市	合計	　	人口_日本人(計)	1454863
326	202302	28100	0	全市	合計	　	人口_日本人(男)	687407
327	202302	28100	0	全市	合計	　	人口_日本人(女)	767456
328	202302	28100	0	全市	合計	　	人口_外国人(計)	51442
329	202302	28100	0	全市	合計	　	人口_外国人(男)	25522
330	202302	28100	0	全市	合計	　	人口_外国人(女)	25920
331	202302	28101	1	東灘区	本区	　	世帯数	103053
332	202302	28101	1	東灘区	本区	　	人口(計)	211404
333	202302	28101	1	東灘区	本区	　	人口(男)	98823
334	202302	28101	1	東灘区	本区	　	人口(女)	112581
335	202302	28101	1	東灘区	本区	　	人口_日本人(計)	204824
336	202302	28101	1	東灘区	本区	　	人口_日本人(男)	95508
337	202302	28101	1	東灘区	本区	　	人口_日本人(女)	109316
338	202302	28101	1	東灘区	本区	　	人口_外国人(計)	6580
339	202302	28101	1	東灘区	本区	　	人口_外国人(男)	3315
340	202302	28101	1	東灘区	本区	　	人口_外国人(女)	3265
341	202302	28102	2	灘区	本区	　	世帯数	68604
342	202302	28102	2	灘区	本区	　	人口(計)	132102
343	202302	28102	2	灘区	本区	　	人口(男)	61559
344	202302	28102	2	灘区	本区	　	人口(女)	70543
345	202302	28102	2	灘区	本区	　	人口_日本人(計)	127540
346	202302	28102	2	灘区	本区	　	人口_日本人(男)	59300
347	202302	28102	2	灘区	本区	　	人口_日本人(女)	68240
348	202302	28102	2	灘区	本区	　	人口_外国人(計)	4562
349	202302	28102	2	灘区	本区	　	人口_外国人(男)	2259
350	202302	28102	2	灘区	本区	　	人口_外国人(女)	2303
351	202302	28110	3	中央区	本区	　	世帯数	84796
352	202302	28110	3	中央区	本区	　	人口(計)	138754
353	202302	28110	3	中央区	本区	　	人口(男)	64688
354	202302	28110	3	中央区	本区	　	人口(女)	74066
355	202302	28110	3	中央区	本区	　	人口_日本人(計)	125550
356	202302	28110	3	中央区	本区	　	人口_日本人(男)	58189
357	202302	28110	3	中央区	本区	　	人口_日本人(女)	67361
358	202302	28110	3	中央区	本区	　	人口_外国人(計)	13204
359	202302	28110	3	中央区	本区	　	人口_外国人(男)	6499
360	202302	28110	3	中央区	本区	　	人口_外国人(女)	6705
361	202302	28105	4	兵庫区	本区	　	世帯数	66178
362	202302	28105	4	兵庫区	本区	　	人口(計)	109225
363	202302	28105	4	兵庫区	本区	　	人口(男)	53178
364	202302	28105	4	兵庫区	本区	　	人口(女)	56047
365	202302	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_日本人(計)	102265
366	202302	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_日本人(男)	49500
367	202302	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_日本人(女)	52765
368	202302	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_外国人(計)	6960
369	202302	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_外国人(男)	3678
370	202302	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_外国人(女)	3282
371	202302	28109	0	北区	合計	　	世帯数	99719
372	202302	28109	0	北区	合計	　	人口(計)	211679
373	202302	28109	0	北区	合計	　	人口(男)	100777
374	202302	28109	0	北区	合計	　	人口(女)	110902
375	202302	28109	0	北区	合計	　	人口_日本人(計)	208948
376	202302	28109	0	北区	合計	　	人口_日本人(男)	99523
377	202302	28109	0	北区	合計	　	人口_日本人(女)	109425
378	202302	28109	0	北区	合計	　	人口_外国人(計)	2731
379	202302	28109	0	北区	合計	　	人口_外国人(男)	1254
380	202302	28109	0	北区	合計	　	人口_外国人(女)	1477
381	202302	28109	5	北区	本区	合計	世帯数	61872
382	202302	28109	5	北区	本区	合計	人口(計)	128065
383	202302	28109	5	北区	本区	合計	人口(男)	60278
384	202302	28109	5	北区	本区	合計	人口(女)	67787
385	202302	28109	5	北区	本区	合計	人口_日本人(計)	126334
386	202302	28109	5	北区	本区	合計	人口_日本人(男)	59494
387	202302	28109	5	北区	本区	合計	人口_日本人(女)	66840
388	202302	28109	5	北区	本区	合計	人口_外国人(計)	1731
389	202302	28109	5	北区	本区	合計	人口_外国人(男)	784
390	202302	28109	5	北区	本区	合計	人口_外国人(女)	947
391	202302	28109	5	北区	本区	　	世帯数	51646
392	202302	28109	5	北区	本区	　	人口(計)	106557
393	202302	28109	5	北区	本区	　	人口(男)	50065
394	202302	28109	5	北区	本区	　	人口(女)	56492
395	202302	28109	5	北区	本区	　	人口_日本人(計)	105228
396	202302	28109	5	北区	本区	　	人口_日本人(男)	49463
397	202302	28109	5	北区	本区	　	人口_日本人(女)	55765
398	202302	28109	5	北区	本区	　	人口_外国人(計)	1329
399	202302	28109	5	北区	本区	　	人口_外国人(男)	602
400	202302	28109	5	北区	本区	　	人口_外国人(女)	727
401	202302	28109	30001	北区	本区	山田出張所	世帯数	10226
402	202302	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口(計)	21508
403	202302	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口(男)	10213
404	202302	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口(女)	11295
405	202302	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_日本人(計)	21106
406	202302	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_日本人(男)	10031
407	202302	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_日本人(女)	11075
408	202302	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_外国人(計)	402
409	202302	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_外国人(男)	182
410	202302	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_外国人(女)	220
411	202302	28109	20001	北区	北神区役所	合計	世帯数	37847
412	202302	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口(計)	83614
413	202302	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口(男)	40499
414	202302	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口(女)	43115
415	202302	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_日本人(計)	82614
416	202302	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_日本人(男)	40029
417	202302	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_日本人(女)	42585
418	202302	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_外国人(計)	1000
419	202302	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_外国人(男)	470
420	202302	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_外国人(女)	530
421	202302	28109	20001	北区	北神区役所	　	世帯数	24080
422	202302	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口(計)	51317
423	202302	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口(男)	24695
424	202302	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口(女)	26622
425	202302	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口_日本人(計)	50726
