﻿_id	対象年月	区名	行政区名	性別	年齢	値
1	202101	全市	合計	合計	0	41
2	202101	全市	合計	合計	1	39
3	202101	全市	合計	合計	2	25
4	202101	全市	合計	合計	3	21
5	202101	全市	合計	合計	4	15
6	202101	全市	合計	合計	5	12
7	202101	全市	合計	合計	6	15
8	202101	全市	合計	合計	7	14
9	202101	全市	合計	合計	8	6
10	202101	全市	合計	合計	9	6
11	202101	全市	合計	合計	10	4
12	202101	全市	合計	合計	11	9
13	202101	全市	合計	合計	12	3
14	202101	全市	合計	合計	13	3
15	202101	全市	合計	合計	14	3
16	202101	全市	合計	合計	15	4
17	202101	全市	合計	合計	16	5
18	202101	全市	合計	合計	17	3
19	202101	全市	合計	合計	18	29
20	202101	全市	合計	合計	19	93
21	202101	全市	合計	合計	20	73
22	202101	全市	合計	合計	21	85
23	202101	全市	合計	合計	22	126
24	202101	全市	合計	合計	23	136
25	202101	全市	合計	合計	24	160
26	202101	全市	合計	合計	25	174
27	202101	全市	合計	合計	26	157
28	202101	全市	合計	合計	27	159
29	202101	全市	合計	合計	28	125
30	202101	全市	合計	合計	29	119
31	202101	全市	合計	合計	30	109
32	202101	全市	合計	合計	31	88
33	202101	全市	合計	合計	32	82
34	202101	全市	合計	合計	33	86
35	202101	全市	合計	合計	34	74
36	202101	全市	合計	合計	35	71
37	202101	全市	合計	合計	36	59
38	202101	全市	合計	合計	37	60
39	202101	全市	合計	合計	38	34
40	202101	全市	合計	合計	39	51
41	202101	全市	合計	合計	40	41
42	202101	全市	合計	合計	41	27
43	202101	全市	合計	合計	42	38
44	202101	全市	合計	合計	43	29
45	202101	全市	合計	合計	44	27
46	202101	全市	合計	合計	45	32
47	202101	全市	合計	合計	46	29
48	202101	全市	合計	合計	47	39
49	202101	全市	合計	合計	48	29
50	202101	全市	合計	合計	49	22
51	202101	全市	合計	合計	50	20
52	202101	全市	合計	合計	51	25
53	202101	全市	合計	合計	52	18
54	202101	全市	合計	合計	53	20
55	202101	全市	合計	合計	54	19
56	202101	全市	合計	合計	55	23
57	202101	全市	合計	合計	56	25
58	202101	全市	合計	合計	57	19
59	202101	全市	合計	合計	58	10
60	202101	全市	合計	合計	59	15
61	202101	全市	合計	合計	60	7
62	202101	全市	合計	合計	61	13
63	202101	全市	合計	合計	62	11
64	202101	全市	合計	合計	63	9
65	202101	全市	合計	合計	64	8
66	202101	全市	合計	合計	65	6
67	202101	全市	合計	合計	66	10
68	202101	全市	合計	合計	67	11
69	202101	全市	合計	合計	68	7
70	202101	全市	合計	合計	69	12
71	202101	全市	合計	合計	70	10
72	202101	全市	合計	合計	71	9
73	202101	全市	合計	合計	72	7
74	202101	全市	合計	合計	73	15
75	202101	全市	合計	合計	74	5
76	202101	全市	合計	合計	75	6
77	202101	全市	合計	合計	76	5
78	202101	全市	合計	合計	77	4
79	202101	全市	合計	合計	78	10
80	202101	全市	合計	合計	79	7
81	202101	全市	合計	合計	80	9
82	202101	全市	合計	合計	81	8
83	202101	全市	合計	合計	82	4
84	202101	全市	合計	合計	83	7
85	202101	全市	合計	合計	84	5
86	202101	全市	合計	合計	85	7
87	202101	全市	合計	合計	86	5
88	202101	全市	合計	合計	87	6
89	202101	全市	合計	合計	88	10
90	202101	全市	合計	合計	89	6
91	202101	全市	合計	合計	90	6
92	202101	全市	合計	合計	91	4
93	202101	全市	合計	合計	92	2
94	202101	全市	合計	合計	93	2
95	202101	全市	合計	合計	94	5
96	202101	全市	合計	合計	95	1
97	202101	全市	合計	合計	96	1
98	202101	全市	合計	合計	97	2
99	202101	全市	合計	合計	98	1
100	202101	全市	合計	合計	99	1
101	202101	全市	合計	合計	100〜	0
102	202101	全市	合計	男	0	24
103	202101	全市	合計	男	1	24
104	202101	全市	合計	男	2	13
105	202101	全市	合計	男	3	13
106	202101	全市	合計	男	4	5
107	202101	全市	合計	男	5	4
108	202101	全市	合計	男	6	8
109	202101	全市	合計	男	7	6
110	202101	全市	合計	男	8	3
111	202101	全市	合計	男	9	3
112	202101	全市	合計	男	10	2
113	202101	全市	合計	男	11	5
114	202101	全市	合計	男	12	1
115	202101	全市	合計	男	13	0
116	202101	全市	合計	男	14	1
117	202101	全市	合計	男	15	2
118	202101	全市	合計	男	16	2
119	202101	全市	合計	男	17	0
120	202101	全市	合計	男	18	18
121	202101	全市	合計	男	19	45
122	202101	全市	合計	男	20	32
123	202101	全市	合計	男	21	36
124	202101	全市	合計	男	22	50
125	202101	全市	合計	男	23	75
126	202101	全市	合計	男	24	65
127	202101	全市	合計	男	25	76
128	202101	全市	合計	男	26	84
129	202101	全市	合計	男	27	75
130	202101	全市	合計	男	28	69
131	202101	全市	合計	男	29	62
132	202101	全市	合計	男	30	58
133	202101	全市	合計	男	31	43
134	202101	全市	合計	男	32	46
135	202101	全市	合計	男	33	43
136	202101	全市	合計	男	34	35
137	202101	全市	合計	男	35	43
138	202101	全市	合計	男	36	28
139	202101	全市	合計	男	37	28
140	202101	全市	合計	男	38	18
141	202101	全市	合計	男	39	24
142	202101	全市	合計	男	40	26
143	202101	全市	合計	男	41	12
144	202101	全市	合計	男	42	25
145	202101	全市	合計	男	43	21
146	202101	全市	合計	男	44	19
147	202101	全市	合計	男	45	19
148	202101	全市	合計	男	46	16
149	202101	全市	合計	男	47	28
150	202101	全市	合計	男	48	19
151	202101	全市	合計	男	49	12
152	202101	全市	合計	男	50	8
153	202101	全市	合計	男	51	11
154	202101	全市	合計	男	52	8
155	202101	全市	合計	男	53	12
156	202101	全市	合計	男	54	11
157	202101	全市	合計	男	55	12
158	202101	全市	合計	男	56	14
159	202101	全市	合計	男	57	10
160	202101	全市	合計	男	58	5
161	202101	全市	合計	男	59	7
162	202101	全市	合計	男	60	4
163	202101	全市	合計	男	61	8
164	202101	全市	合計	男	62	6
165	202101	全市	合計	男	63	6
166	202101	全市	合計	男	64	2
167	202101	全市	合計	男	65	5
168	202101	全市	合計	男	66	3
169	202101	全市	合計	男	67	7
170	202101	全市	合計	男	68	4
171	202101	全市	合計	男	69	7
172	202101	全市	合計	男	70	5
173	202101	全市	合計	男	71	8
174	202101	全市	合計	男	72	2
175	202101	全市	合計	男	73	9
176	202101	全市	合計	男	74	3
177	202101	全市	合計	男	75	4
178	202101	全市	合計	男	76	2
179	202101	全市	合計	男	77	2
180	202101	全市	合計	男	78	2
181	202101	全市	合計	男	79	2
182	202101	全市	合計	男	80	5
183	202101	全市	合計	男	81	2
184	202101	全市	合計	男	82	2
185	202101	全市	合計	男	83	2
186	202101	全市	合計	男	84	2
187	202101	全市	合計	男	85	2
188	202101	全市	合計	男	86	3
189	202101	全市	合計	男	87	0
190	202101	全市	合計	男	88	0
191	202101	全市	合計	男	89	2
192	202101	全市	合計	男	90	2
193	202101	全市	合計	男	91	1
194	202101	全市	合計	男	92	1
195	202101	全市	合計	男	93	0
196	202101	全市	合計	男	94	0
197	202101	全市	合計	男	95	0
198	202101	全市	合計	男	96	1
199	202101	全市	合計	男	97	1
200	202101	全市	合計	男	98	0
201	202101	全市	合計	男	99	0
202	202101	全市	合計	男	100〜	0
203	202101	全市	合計	女	0	17
204	202101	全市	合計	女	1	15
205	202101	全市	合計	女	2	12
206	202101	全市	合計	女	3	8
207	202101	全市	合計	女	4	10
208	202101	全市	合計	女	5	8
209	202101	全市	合計	女	6	7
210	202101	全市	合計	女	7	8
211	202101	全市	合計	女	8	3
212	202101	全市	合計	女	9	3
213	202101	全市	合計	女	10	2
214	202101	全市	合計	女	11	4
215	202101	全市	合計	女	12	2
216	202101	全市	合計	女	13	3
217	202101	全市	合計	女	14	2
218	202101	全市	合計	女	15	2
219	202101	全市	合計	女	16	3
220	202101	全市	合計	女	17	3
221	202101	全市	合計	女	18	11
222	202101	全市	合計	女	19	48
223	202101	全市	合計	女	20	41
224	202101	全市	合計	女	21	49
225	202101	全市	合計	女	22	76
226	202101	全市	合計	女	23	61
227	202101	全市	合計	女	24	95
228	202101	全市	合計	女	25	98
229	202101	全市	合計	女	26	73
230	202101	全市	合計	女	27	84
231	202101	全市	合計	女	28	56
232	202101	全市	合計	女	29	57
233	202101	全市	合計	女	30	51
234	202101	全市	合計	女	31	45
235	202101	全市	合計	女	32	36
236	202101	全市	合計	女	33	43
237	202101	全市	合計	女	34	39
238	202101	全市	合計	女	35	28
239	202101	全市	合計	女	36	31
240	202101	全市	合計	女	37	32
241	202101	全市	合計	女	38	16
242	202101	全市	合計	女	39	27
243	202101	全市	合計	女	40	15
244	202101	全市	合計	女	41	15
245	202101	全市	合計	女	42	13
246	202101	全市	合計	女	43	8
247	202101	全市	合計	女	44	8
248	202101	全市	合計	女	45	13
249	202101	全市	合計	女	46	13
250	202101	全市	合計	女	47	11
251	202101	全市	合計	女	48	10
252	202101	全市	合計	女	49	10
253	202101	全市	合計	女	50	12
254	202101	全市	合計	女	51	14
255	202101	全市	合計	女	52	10
256	202101	全市	合計	女	53	8
257	202101	全市	合計	女	54	8
258	202101	全市	合計	女	55	11
259	202101	全市	合計	女	56	11
260	202101	全市	合計	女	57	9
261	202101	全市	合計	女	58	5
262	202101	全市	合計	女	59	8
263	202101	全市	合計	女	60	3
264	202101	全市	合計	女	61	5
265	202101	全市	合計	女	62	5
266	202101	全市	合計	女	63	3
267	202101	全市	合計	女	64	6
268	202101	全市	合計	女	65	1
269	202101	全市	合計	女	66	7
270	202101	全市	合計	女	67	4
271	202101	全市	合計	女	68	3
272	202101	全市	合計	女	69	5
273	202101	全市	合計	女	70	5
274	202101	全市	合計	女	71	1
275	202101	全市	合計	女	72	5
276	202101	全市	合計	女	73	6
277	202101	全市	合計	女	74	2
278	202101	全市	合計	女	75	2
279	202101	全市	合計	女	76	3
280	202101	全市	合計	女	77	2
281	202101	全市	合計	女	78	8
282	202101	全市	合計	女	79	5
283	202101	全市	合計	女	80	4
284	202101	全市	合計	女	81	6
285	202101	全市	合計	女	82	2
286	202101	全市	合計	女	83	5
287	202101	全市	合計	女	84	3
288	202101	全市	合計	女	85	5
289	202101	全市	合計	女	86	2
290	202101	全市	合計	女	87	6
291	202101	全市	合計	女	88	10
292	202101	全市	合計	女	89	4
293	202101	全市	合計	女	90	4
294	202101	全市	合計	女	91	3
295	202101	全市	合計	女	92	1
296	202101	全市	合計	女	93	2
297	202101	全市	合計	女	94	5
298	202101	全市	合計	女	95	1
299	202101	全市	合計	女	96	0
300	202101	全市	合計	女	97	1
301	202101	全市	合計	女	98	1
302	202101	全市	合計	女	99	1
303	202101	全市	合計	女	100〜	0
304	202101	東灘区	本区	合計	0	7
305	202101	東灘区	本区	合計	1	6
306	202101	東灘区	本区	合計	2	3
307	202101	東灘区	本区	合計	3	1
308	202101	東灘区	本区	合計	4	2
309	202101	東灘区	本区	合計	5	2
310	202101	東灘区	本区	合計	6	2
311	202101	東灘区	本区	合計	7	6
312	202101	東灘区	本区	合計	8	0
313	202101	東灘区	本区	合計	9	1
314	202101	東灘区	本区	合計	10	1
315	202101	東灘区	本区	合計	11	4
316	202101	東灘区	本区	合計	12	1
317	202101	東灘区	本区	合計	13	1
318	202101	東灘区	本区	合計	14	0
319	202101	東灘区	本区	合計	15	2
320	202101	東灘区	本区	合計	16	1
321	202101	東灘区	本区	合計	17	0
322	202101	東灘区	本区	合計	18	7
323	202101	東灘区	本区	合計	19	6
324	202101	東灘区	本区	合計	20	13
325	202101	東灘区	本区	合計	21	15
326	202101	東灘区	本区	合計	22	20
327	202101	東灘区	本区	合計	23	24
328	202101	東灘区	本区	合計	24	30
329	202101	東灘区	本区	合計	25	29
330	202101	東灘区	本区	合計	26	17
331	202101	東灘区	本区	合計	27	19
332	202101	東灘区	本区	合計	28	23
333	202101	東灘区	本区	合計	29	13
334	202101	東灘区	本区	合計	30	14
335	202101	東灘区	本区	合計	31	10
336	202101	東灘区	本区	合計	32	9
337	202101	東灘区	本区	合計	33	9
338	202101	東灘区	本区	合計	34	13
339	202101	東灘区	本区	合計	35	17
340	202101	東灘区	本区	合計	36	13
341	202101	東灘区	本区	合計	37	12
342	202101	東灘区	本区	合計	38	5
343	202101	東灘区	本区	合計	39	7
344	202101	東灘区	本区	合計	40	6
345	202101	東灘区	本区	合計	41	4
346	202101	東灘区	本区	合計	42	3
347	202101	東灘区	本区	合計	43	9
348	202101	東灘区	本区	合計	44	3
349	202101	東灘区	本区	合計	45	7
350	202101	東灘区	本区	合計	46	8
351	202101	東灘区	本区	合計	47	9
352	202101	東灘区	本区	合計	48	2
353	202101	東灘区	本区	合計	49	5
354	202101	東灘区	本区	合計	50	6
355	202101	東灘区	本区	合計	51	6
356	202101	東灘区	本区	合計	52	6
357	202101	東灘区	本区	合計	53	5
358	202101	東灘区	本区	合計	54	6
359	202101	東灘区	本区	合計	55	6
360	202101	東灘区	本区	合計	56	7
361	202101	東灘区	本区	合計	57	4
362	202101	東灘区	本区	合計	58	0
363	202101	東灘区	本区	合計	59	0
364	202101	東灘区	本区	合計	60	0
365	202101	東灘区	本区	合計	61	2
366	202101	東灘区	本区	合計	62	2
367	202101	東灘区	本区	合計	63	0
368	202101	東灘区	本区	合計	64	1
369	202101	東灘区	本区	合計	65	0
370	202101	東灘区	本区	合計	66	0
371	202101	東灘区	本区	合計	67	2
372	202101	東灘区	本区	合計	68	1
373	202101	東灘区	本区	合計	69	0
374	202101	東灘区	本区	合計	70	2
375	202101	東灘区	本区	合計	71	2
376	202101	東灘区	本区	合計	72	1
377	202101	東灘区	本区	合計	73	2
378	202101	東灘区	本区	合計	74	0
379	202101	東灘区	本区	合計	75	1
380	202101	東灘区	本区	合計	76	2
381	202101	東灘区	本区	合計	77	2
382	202101	東灘区	本区	合計	78	0
383	202101	東灘区	本区	合計	79	1
384	202101	東灘区	本区	合計	80	1
385	202101	東灘区	本区	合計	81	0
386	202101	東灘区	本区	合計	82	1
387	202101	東灘区	本区	合計	83	2
388	202101	東灘区	本区	合計	84	0
389	202101	東灘区	本区	合計	85	1
390	202101	東灘区	本区	合計	86	0
391	202101	東灘区	本区	合計	87	0
392	202101	東灘区	本区	合計	88	2
393	202101	東灘区	本区	合計	89	1
394	202101	東灘区	本区	合計	90	0
395	202101	東灘区	本区	合計	91	1
396	202101	東灘区	本区	合計	92	0
397	202101	東灘区	本区	合計	93	0
398	202101	東灘区	本区	合計	94	0
399	202101	東灘区	本区	合計	95	0
400	202101	東灘区	本区	合計	96	1
401	202101	東灘区	本区	合計	97	0
402	202101	東灘区	本区	合計	98	0
403	202101	東灘区	本区	合計	99	0
404	202101	東灘区	本区	合計	100〜	0
405	202101	東灘区	本区	男	0	5
406	202101	東灘区	本区	男	1	4
407	202101	東灘区	本区	男	2	0
408	202101	東灘区	本区	男	3	1
409	202101	東灘区	本区	男	4	0
410	202101	東灘区	本区	男	5	1
411	202101	東灘区	本区	男	6	0
412	202101	東灘区	本区	男	7	3
413	202101	東灘区	本区	男	8	0
414	202101	東灘区	本区	男	9	1
415	202101	東灘区	本区	男	10	1
416	202101	東灘区	本区	男	11	3
417	202101	東灘区	本区	男	12	1
418	202101	東灘区	本区	男	13	0
419	202101	東灘区	本区	男	14	0
420	202101	東灘区	本区	男	15	2
421	202101	東灘区	本区	男	16	0
422	202101	東灘区	本区	男	17	0
423	202101	東灘区	本区	男	18	3
424	202101	東灘区	本区	男	19	2
425	202101	東灘区	本区	男	20	6
426	202101	東灘区	本区	男	21	5
427	202101	東灘区	本区	男	22	7
428	202101	東灘区	本区	男	23	14
429	202101	東灘区	本区	男	24	13
430	202101	東灘区	本区	男	25	16
431	202101	東灘区	本区	男	26	8
432	202101	東灘区	本区	男	27	9
433	202101	東灘区	本区	男	28	10
434	202101	東灘区	本区	男	29	6
435	202101	東灘区	本区	男	30	8
436	202101	東灘区	本区	男	31	4
437	202101	東灘区	本区	男	32	3
438	202101	東灘区	本区	男	33	4
439	202101	東灘区	本区	男	34	4
440	202101	東灘区	本区	男	35	9
441	202101	東灘区	本区	男	36	7
442	202101	東灘区	本区	男	37	6
443	202101	東灘区	本区	男	38	2
444	202101	東灘区	本区	男	39	3
445	202101	東灘区	本区	男	40	3
446	202101	東灘区	本区	男	41	3
447	202101	東灘区	本区	男	42	3
448	202101	東灘区	本区	男	43	7
449	202101	東灘区	本区	男	44	0
450	202101	東灘区	本区	男	45	4
451	202101	東灘区	本区	男	46	5
452	202101	東灘区	本区	男	47	6
453	202101	東灘区	本区	男	48	2
454	202101	東灘区	本区	男	49	3
455	202101	東灘区	本区	男	50	2
456	202101	東灘区	本区	男	51	2
457	202101	東灘区	本区	男	52	1
458	202101	東灘区	本区	男	53	3
459	202101	東灘区	本区	男	54	4
460	202101	東灘区	本区	男	55	2
461	202101	東灘区	本区	男	56	3
462	202101	東灘区	本区	男	57	2
463	202101	東灘区	本区	男	58	0
464	202101	東灘区	本区	男	59	0
465	202101	東灘区	本区	男	60	0
466	202101	東灘区	本区	男	61	1
467	202101	東灘区	本区	男	62	1
468	202101	東灘区	本区	男	63	0
469	202101	東灘区	本区	男	64	0
470	202101	東灘区	本区	男	65	0
471	202101	東灘区	本区	男	66	0
472	202101	東灘区	本区	男	67	1
473	202101	東灘区	本区	男	68	1
474	202101	東灘区	本区	男	69	0
475	202101	東灘区	本区	男	70	0
476	202101	東灘区	本区	男	71	1
477	202101	東灘区	本区	男	72	0
478	202101	東灘区	本区	男	73	1
479	202101	東灘区	本区	男	74	0
480	202101	東灘区	本区	男	75	1
481	202101	東灘区	本区	男	76	1
482	202101	東灘区	本区	男	77	1
483	202101	東灘区	本区	男	78	0
484	202101	東灘区	本区	男	79	0
485	202101	東灘区	本区	男	80	0
486	202101	東灘区	本区	男	81	0
487	202101	東灘区	本区	男	82	0
488	202101	東灘区	本区	男	83	1
489	202101	東灘区	本区	男	84	0
490	202101	東灘区	本区	男	85	0
491	202101	東灘区	本区	男	86	0
492	202101	東灘区	本区	男	87	0
493	202101	東灘区	本区	男	88	0
494	202101	東灘区	本区	男	89	0
495	202101	東灘区	本区	男	90	0
496	202101	東灘区	本区	男	91	0
497	202101	東灘区	本区	男	92	0
498	202101	東灘区	本区	男	93	0
499	202101	東灘区	本区	男	94	0
500	202101	東灘区	本区	男	95	0
