﻿_id	対象年月	区名	行政区名	性別	年齢	値
1	202601	全市	合計	合計	0	42
2	202601	全市	合計	合計	1	28
3	202601	全市	合計	合計	2	26
4	202601	全市	合計	合計	3	18
5	202601	全市	合計	合計	4	20
6	202601	全市	合計	合計	5	19
7	202601	全市	合計	合計	6	17
8	202601	全市	合計	合計	7	11
9	202601	全市	合計	合計	8	8
10	202601	全市	合計	合計	9	7
11	202601	全市	合計	合計	10	5
12	202601	全市	合計	合計	11	7
13	202601	全市	合計	合計	12	7
14	202601	全市	合計	合計	13	4
15	202601	全市	合計	合計	14	8
16	202601	全市	合計	合計	15	8
17	202601	全市	合計	合計	16	2
18	202601	全市	合計	合計	17	6
19	202601	全市	合計	合計	18	37
20	202601	全市	合計	合計	19	86
21	202601	全市	合計	合計	20	48
22	202601	全市	合計	合計	21	79
23	202601	全市	合計	合計	22	139
24	202601	全市	合計	合計	23	149
25	202601	全市	合計	合計	24	186
26	202601	全市	合計	合計	25	176
27	202601	全市	合計	合計	26	208
28	202601	全市	合計	合計	27	169
29	202601	全市	合計	合計	28	160
30	202601	全市	合計	合計	29	130
31	202601	全市	合計	合計	30	135
32	202601	全市	合計	合計	31	104
33	202601	全市	合計	合計	32	93
34	202601	全市	合計	合計	33	86
35	202601	全市	合計	合計	34	72
36	202601	全市	合計	合計	35	54
37	202601	全市	合計	合計	36	53
38	202601	全市	合計	合計	37	47
39	202601	全市	合計	合計	38	48
40	202601	全市	合計	合計	39	50
41	202601	全市	合計	合計	40	44
42	202601	全市	合計	合計	41	32
43	202601	全市	合計	合計	42	52
44	202601	全市	合計	合計	43	34
45	202601	全市	合計	合計	44	23
46	202601	全市	合計	合計	45	18
47	202601	全市	合計	合計	46	33
48	202601	全市	合計	合計	47	25
49	202601	全市	合計	合計	48	21
50	202601	全市	合計	合計	49	24
51	202601	全市	合計	合計	50	28
52	202601	全市	合計	合計	51	20
53	202601	全市	合計	合計	52	28
54	202601	全市	合計	合計	53	34
55	202601	全市	合計	合計	54	18
56	202601	全市	合計	合計	55	16
57	202601	全市	合計	合計	56	21
58	202601	全市	合計	合計	57	28
59	202601	全市	合計	合計	58	20
60	202601	全市	合計	合計	59	12
61	202601	全市	合計	合計	60	24
62	202601	全市	合計	合計	61	19
63	202601	全市	合計	合計	62	26
64	202601	全市	合計	合計	63	16
65	202601	全市	合計	合計	64	18
66	202601	全市	合計	合計	65	20
67	202601	全市	合計	合計	66	11
68	202601	全市	合計	合計	67	16
69	202601	全市	合計	合計	68	8
70	202601	全市	合計	合計	69	8
71	202601	全市	合計	合計	70	13
72	202601	全市	合計	合計	71	5
73	202601	全市	合計	合計	72	5
74	202601	全市	合計	合計	73	9
75	202601	全市	合計	合計	74	11
76	202601	全市	合計	合計	75	6
77	202601	全市	合計	合計	76	11
78	202601	全市	合計	合計	77	9
79	202601	全市	合計	合計	78	12
80	202601	全市	合計	合計	79	10
81	202601	全市	合計	合計	80	9
82	202601	全市	合計	合計	81	5
83	202601	全市	合計	合計	82	10
84	202601	全市	合計	合計	83	13
85	202601	全市	合計	合計	84	6
86	202601	全市	合計	合計	85	8
87	202601	全市	合計	合計	86	3
88	202601	全市	合計	合計	87	3
89	202601	全市	合計	合計	88	13
90	202601	全市	合計	合計	89	4
91	202601	全市	合計	合計	90	2
92	202601	全市	合計	合計	91	4
93	202601	全市	合計	合計	92	6
94	202601	全市	合計	合計	93	2
95	202601	全市	合計	合計	94	3
96	202601	全市	合計	合計	95	1
97	202601	全市	合計	合計	96	1
98	202601	全市	合計	合計	97	1
99	202601	全市	合計	合計	98	0
100	202601	全市	合計	合計	99	0
101	202601	全市	合計	合計	100〜	1
102	202601	全市	合計	男	0	23
103	202601	全市	合計	男	1	18
104	202601	全市	合計	男	2	15
105	202601	全市	合計	男	3	9
106	202601	全市	合計	男	4	10
107	202601	全市	合計	男	5	9
108	202601	全市	合計	男	6	7
109	202601	全市	合計	男	7	9
110	202601	全市	合計	男	8	5
111	202601	全市	合計	男	9	4
112	202601	全市	合計	男	10	4
113	202601	全市	合計	男	11	4
114	202601	全市	合計	男	12	4
115	202601	全市	合計	男	13	2
116	202601	全市	合計	男	14	3
117	202601	全市	合計	男	15	4
118	202601	全市	合計	男	16	1
119	202601	全市	合計	男	17	4
120	202601	全市	合計	男	18	23
121	202601	全市	合計	男	19	69
122	202601	全市	合計	男	20	21
123	202601	全市	合計	男	21	32
124	202601	全市	合計	男	22	69
125	202601	全市	合計	男	23	70
126	202601	全市	合計	男	24	96
127	202601	全市	合計	男	25	93
128	202601	全市	合計	男	26	97
129	202601	全市	合計	男	27	80
130	202601	全市	合計	男	28	82
131	202601	全市	合計	男	29	59
132	202601	全市	合計	男	30	68
133	202601	全市	合計	男	31	59
134	202601	全市	合計	男	32	52
135	202601	全市	合計	男	33	51
136	202601	全市	合計	男	34	39
137	202601	全市	合計	男	35	30
138	202601	全市	合計	男	36	31
139	202601	全市	合計	男	37	26
140	202601	全市	合計	男	38	22
141	202601	全市	合計	男	39	29
142	202601	全市	合計	男	40	24
143	202601	全市	合計	男	41	16
144	202601	全市	合計	男	42	28
145	202601	全市	合計	男	43	13
146	202601	全市	合計	男	44	12
147	202601	全市	合計	男	45	12
148	202601	全市	合計	男	46	19
149	202601	全市	合計	男	47	11
150	202601	全市	合計	男	48	13
151	202601	全市	合計	男	49	16
152	202601	全市	合計	男	50	10
153	202601	全市	合計	男	51	13
154	202601	全市	合計	男	52	16
155	202601	全市	合計	男	53	21
156	202601	全市	合計	男	54	9
157	202601	全市	合計	男	55	10
158	202601	全市	合計	男	56	12
159	202601	全市	合計	男	57	12
160	202601	全市	合計	男	58	12
161	202601	全市	合計	男	59	5
162	202601	全市	合計	男	60	12
163	202601	全市	合計	男	61	9
164	202601	全市	合計	男	62	13
165	202601	全市	合計	男	63	10
166	202601	全市	合計	男	64	7
167	202601	全市	合計	男	65	12
168	202601	全市	合計	男	66	8
169	202601	全市	合計	男	67	10
170	202601	全市	合計	男	68	5
171	202601	全市	合計	男	69	5
172	202601	全市	合計	男	70	5
173	202601	全市	合計	男	71	2
174	202601	全市	合計	男	72	4
175	202601	全市	合計	男	73	6
176	202601	全市	合計	男	74	7
177	202601	全市	合計	男	75	2
178	202601	全市	合計	男	76	6
179	202601	全市	合計	男	77	4
180	202601	全市	合計	男	78	3
181	202601	全市	合計	男	79	6
182	202601	全市	合計	男	80	3
183	202601	全市	合計	男	81	5
184	202601	全市	合計	男	82	2
185	202601	全市	合計	男	83	5
186	202601	全市	合計	男	84	2
187	202601	全市	合計	男	85	2
188	202601	全市	合計	男	86	0
189	202601	全市	合計	男	87	0
190	202601	全市	合計	男	88	4
191	202601	全市	合計	男	89	4
192	202601	全市	合計	男	90	0
193	202601	全市	合計	男	91	1
194	202601	全市	合計	男	92	2
195	202601	全市	合計	男	93	1
196	202601	全市	合計	男	94	1
197	202601	全市	合計	男	95	0
198	202601	全市	合計	男	96	1
199	202601	全市	合計	男	97	0
200	202601	全市	合計	男	98	0
201	202601	全市	合計	男	99	0
202	202601	全市	合計	男	100〜	1
203	202601	全市	合計	女	0	19
204	202601	全市	合計	女	1	10
205	202601	全市	合計	女	2	11
206	202601	全市	合計	女	3	9
207	202601	全市	合計	女	4	10
208	202601	全市	合計	女	5	10
209	202601	全市	合計	女	6	10
210	202601	全市	合計	女	7	2
211	202601	全市	合計	女	8	3
212	202601	全市	合計	女	9	3
213	202601	全市	合計	女	10	1
214	202601	全市	合計	女	11	3
215	202601	全市	合計	女	12	3
216	202601	全市	合計	女	13	2
217	202601	全市	合計	女	14	5
218	202601	全市	合計	女	15	4
219	202601	全市	合計	女	16	1
220	202601	全市	合計	女	17	2
221	202601	全市	合計	女	18	14
222	202601	全市	合計	女	19	17
223	202601	全市	合計	女	20	27
224	202601	全市	合計	女	21	47
225	202601	全市	合計	女	22	70
226	202601	全市	合計	女	23	79
227	202601	全市	合計	女	24	90
228	202601	全市	合計	女	25	83
229	202601	全市	合計	女	26	111
230	202601	全市	合計	女	27	89
231	202601	全市	合計	女	28	78
232	202601	全市	合計	女	29	71
233	202601	全市	合計	女	30	67
234	202601	全市	合計	女	31	45
235	202601	全市	合計	女	32	41
236	202601	全市	合計	女	33	35
237	202601	全市	合計	女	34	33
238	202601	全市	合計	女	35	24
239	202601	全市	合計	女	36	22
240	202601	全市	合計	女	37	21
241	202601	全市	合計	女	38	26
242	202601	全市	合計	女	39	21
243	202601	全市	合計	女	40	20
244	202601	全市	合計	女	41	16
245	202601	全市	合計	女	42	24
246	202601	全市	合計	女	43	21
247	202601	全市	合計	女	44	11
248	202601	全市	合計	女	45	6
249	202601	全市	合計	女	46	14
250	202601	全市	合計	女	47	14
251	202601	全市	合計	女	48	8
252	202601	全市	合計	女	49	8
253	202601	全市	合計	女	50	18
254	202601	全市	合計	女	51	7
255	202601	全市	合計	女	52	12
256	202601	全市	合計	女	53	13
257	202601	全市	合計	女	54	9
258	202601	全市	合計	女	55	6
259	202601	全市	合計	女	56	9
260	202601	全市	合計	女	57	16
261	202601	全市	合計	女	58	8
262	202601	全市	合計	女	59	7
263	202601	全市	合計	女	60	12
264	202601	全市	合計	女	61	10
265	202601	全市	合計	女	62	13
266	202601	全市	合計	女	63	6
267	202601	全市	合計	女	64	11
268	202601	全市	合計	女	65	8
269	202601	全市	合計	女	66	3
270	202601	全市	合計	女	67	6
271	202601	全市	合計	女	68	3
272	202601	全市	合計	女	69	3
273	202601	全市	合計	女	70	8
274	202601	全市	合計	女	71	3
275	202601	全市	合計	女	72	1
276	202601	全市	合計	女	73	3
277	202601	全市	合計	女	74	4
278	202601	全市	合計	女	75	4
279	202601	全市	合計	女	76	5
280	202601	全市	合計	女	77	5
281	202601	全市	合計	女	78	9
282	202601	全市	合計	女	79	4
283	202601	全市	合計	女	80	6
284	202601	全市	合計	女	81	0
285	202601	全市	合計	女	82	8
286	202601	全市	合計	女	83	8
287	202601	全市	合計	女	84	4
288	202601	全市	合計	女	85	6
289	202601	全市	合計	女	86	3
290	202601	全市	合計	女	87	3
291	202601	全市	合計	女	88	9
292	202601	全市	合計	女	89	0
293	202601	全市	合計	女	90	2
294	202601	全市	合計	女	91	3
295	202601	全市	合計	女	92	4
296	202601	全市	合計	女	93	1
297	202601	全市	合計	女	94	2
298	202601	全市	合計	女	95	1
299	202601	全市	合計	女	96	0
300	202601	全市	合計	女	97	1
301	202601	全市	合計	女	98	0
302	202601	全市	合計	女	99	0
303	202601	全市	合計	女	100〜	0
304	202601	東灘区	本区	合計	0	7
305	202601	東灘区	本区	合計	1	4
306	202601	東灘区	本区	合計	2	6
307	202601	東灘区	本区	合計	3	4
308	202601	東灘区	本区	合計	4	6
309	202601	東灘区	本区	合計	5	4
310	202601	東灘区	本区	合計	6	3
311	202601	東灘区	本区	合計	7	2
312	202601	東灘区	本区	合計	8	2
313	202601	東灘区	本区	合計	9	0
314	202601	東灘区	本区	合計	10	0
315	202601	東灘区	本区	合計	11	2
316	202601	東灘区	本区	合計	12	1
317	202601	東灘区	本区	合計	13	0
318	202601	東灘区	本区	合計	14	1
319	202601	東灘区	本区	合計	15	3
320	202601	東灘区	本区	合計	16	0
321	202601	東灘区	本区	合計	17	1
322	202601	東灘区	本区	合計	18	10
323	202601	東灘区	本区	合計	19	5
324	202601	東灘区	本区	合計	20	12
325	202601	東灘区	本区	合計	21	6
326	202601	東灘区	本区	合計	22	29
327	202601	東灘区	本区	合計	23	27
328	202601	東灘区	本区	合計	24	28
329	202601	東灘区	本区	合計	25	29
330	202601	東灘区	本区	合計	26	33
331	202601	東灘区	本区	合計	27	35
332	202601	東灘区	本区	合計	28	31
333	202601	東灘区	本区	合計	29	19
334	202601	東灘区	本区	合計	30	18
335	202601	東灘区	本区	合計	31	15
336	202601	東灘区	本区	合計	32	16
337	202601	東灘区	本区	合計	33	13
338	202601	東灘区	本区	合計	34	17
339	202601	東灘区	本区	合計	35	7
340	202601	東灘区	本区	合計	36	8
341	202601	東灘区	本区	合計	37	6
342	202601	東灘区	本区	合計	38	9
343	202601	東灘区	本区	合計	39	10
344	202601	東灘区	本区	合計	40	7
345	202601	東灘区	本区	合計	41	7
346	202601	東灘区	本区	合計	42	9
347	202601	東灘区	本区	合計	43	7
348	202601	東灘区	本区	合計	44	4
349	202601	東灘区	本区	合計	45	1
350	202601	東灘区	本区	合計	46	8
351	202601	東灘区	本区	合計	47	8
352	202601	東灘区	本区	合計	48	6
353	202601	東灘区	本区	合計	49	6
354	202601	東灘区	本区	合計	50	7
355	202601	東灘区	本区	合計	51	4
356	202601	東灘区	本区	合計	52	2
357	202601	東灘区	本区	合計	53	6
358	202601	東灘区	本区	合計	54	4
359	202601	東灘区	本区	合計	55	3
360	202601	東灘区	本区	合計	56	5
361	202601	東灘区	本区	合計	57	6
362	202601	東灘区	本区	合計	58	5
363	202601	東灘区	本区	合計	59	1
364	202601	東灘区	本区	合計	60	7
365	202601	東灘区	本区	合計	61	3
366	202601	東灘区	本区	合計	62	6
367	202601	東灘区	本区	合計	63	1
368	202601	東灘区	本区	合計	64	1
369	202601	東灘区	本区	合計	65	3
370	202601	東灘区	本区	合計	66	3
371	202601	東灘区	本区	合計	67	3
372	202601	東灘区	本区	合計	68	1
373	202601	東灘区	本区	合計	69	1
374	202601	東灘区	本区	合計	70	3
375	202601	東灘区	本区	合計	71	0
376	202601	東灘区	本区	合計	72	1
377	202601	東灘区	本区	合計	73	1
378	202601	東灘区	本区	合計	74	2
379	202601	東灘区	本区	合計	75	1
380	202601	東灘区	本区	合計	76	3
381	202601	東灘区	本区	合計	77	2
382	202601	東灘区	本区	合計	78	7
383	202601	東灘区	本区	合計	79	2
384	202601	東灘区	本区	合計	80	0
385	202601	東灘区	本区	合計	81	1
386	202601	東灘区	本区	合計	82	1
387	202601	東灘区	本区	合計	83	4
388	202601	東灘区	本区	合計	84	0
389	202601	東灘区	本区	合計	85	2
390	202601	東灘区	本区	合計	86	0
391	202601	東灘区	本区	合計	87	0
392	202601	東灘区	本区	合計	88	2
393	202601	東灘区	本区	合計	89	0
394	202601	東灘区	本区	合計	90	0
395	202601	東灘区	本区	合計	91	1
396	202601	東灘区	本区	合計	92	2
397	202601	東灘区	本区	合計	93	0
398	202601	東灘区	本区	合計	94	0
399	202601	東灘区	本区	合計	95	1
400	202601	東灘区	本区	合計	96	0
401	202601	東灘区	本区	合計	97	1
402	202601	東灘区	本区	合計	98	0
403	202601	東灘区	本区	合計	99	0
404	202601	東灘区	本区	合計	100〜	0
405	202601	東灘区	本区	男	0	4
406	202601	東灘区	本区	男	1	3
407	202601	東灘区	本区	男	2	5
408	202601	東灘区	本区	男	3	1
409	202601	東灘区	本区	男	4	1
410	202601	東灘区	本区	男	5	3
411	202601	東灘区	本区	男	6	1
412	202601	東灘区	本区	男	7	2
413	202601	東灘区	本区	男	8	2
414	202601	東灘区	本区	男	9	0
415	202601	東灘区	本区	男	10	0
416	202601	東灘区	本区	男	11	2
417	202601	東灘区	本区	男	12	0
418	202601	東灘区	本区	男	13	0
419	202601	東灘区	本区	男	14	0
420	202601	東灘区	本区	男	15	2
421	202601	東灘区	本区	男	16	0
422	202601	東灘区	本区	男	17	1
423	202601	東灘区	本区	男	18	3
424	202601	東灘区	本区	男	19	1
425	202601	東灘区	本区	男	20	7
426	202601	東灘区	本区	男	21	2
427	202601	東灘区	本区	男	22	14
428	202601	東灘区	本区	男	23	10
429	202601	東灘区	本区	男	24	11
430	202601	東灘区	本区	男	25	16
431	202601	東灘区	本区	男	26	19
432	202601	東灘区	本区	男	27	16
433	202601	東灘区	本区	男	28	18
434	202601	東灘区	本区	男	29	9
435	202601	東灘区	本区	男	30	10
436	202601	東灘区	本区	男	31	6
437	202601	東灘区	本区	男	32	7
438	202601	東灘区	本区	男	33	7
439	202601	東灘区	本区	男	34	8
440	202601	東灘区	本区	男	35	4
441	202601	東灘区	本区	男	36	4
442	202601	東灘区	本区	男	37	5
443	202601	東灘区	本区	男	38	5
444	202601	東灘区	本区	男	39	4
445	202601	東灘区	本区	男	40	4
446	202601	東灘区	本区	男	41	6
447	202601	東灘区	本区	男	42	3
448	202601	東灘区	本区	男	43	5
449	202601	東灘区	本区	男	44	3
450	202601	東灘区	本区	男	45	1
451	202601	東灘区	本区	男	46	4
452	202601	東灘区	本区	男	47	2
453	202601	東灘区	本区	男	48	3
454	202601	東灘区	本区	男	49	5
455	202601	東灘区	本区	男	50	1
456	202601	東灘区	本区	男	51	2
457	202601	東灘区	本区	男	52	1
458	202601	東灘区	本区	男	53	3
459	202601	東灘区	本区	男	54	2
460	202601	東灘区	本区	男	55	2
461	202601	東灘区	本区	男	56	4
462	202601	東灘区	本区	男	57	3
463	202601	東灘区	本区	男	58	2
464	202601	東灘区	本区	男	59	1
465	202601	東灘区	本区	男	60	4
466	202601	東灘区	本区	男	61	1
467	202601	東灘区	本区	男	62	4
468	202601	東灘区	本区	男	63	1
469	202601	東灘区	本区	男	64	0
470	202601	東灘区	本区	男	65	0
471	202601	東灘区	本区	男	66	3
472	202601	東灘区	本区	男	67	3
473	202601	東灘区	本区	男	68	0
474	202601	東灘区	本区	男	69	1
475	202601	東灘区	本区	男	70	1
476	202601	東灘区	本区	男	71	0
477	202601	東灘区	本区	男	72	1
478	202601	東灘区	本区	男	73	0
479	202601	東灘区	本区	男	74	2
480	202601	東灘区	本区	男	75	1
481	202601	東灘区	本区	男	76	3
482	202601	東灘区	本区	男	77	2
483	202601	東灘区	本区	男	78	2
484	202601	東灘区	本区	男	79	1
485	202601	東灘区	本区	男	80	0
486	202601	東灘区	本区	男	81	1
487	202601	東灘区	本区	男	82	0
488	202601	東灘区	本区	男	83	3
489	202601	東灘区	本区	男	84	0
490	202601	東灘区	本区	男	85	1
491	202601	東灘区	本区	男	86	0
492	202601	東灘区	本区	男	87	0
493	202601	東灘区	本区	男	88	1
494	202601	東灘区	本区	男	89	0
495	202601	東灘区	本区	男	90	0
496	202601	東灘区	本区	男	91	0
497	202601	東灘区	本区	男	92	0
498	202601	東灘区	本区	男	93	0
499	202601	東灘区	本区	男	94	0
500	202601	東灘区	本区	男	95	0
501	202601	東灘区	本区	男	96	0
502	202601	東灘区	本区	男	97	0
503	202601	東灘区	本区	男	98	0
504	202601	東灘区	本区	男	99	0
505	202601	東灘区	本区	男	100〜	0
506	202601	東灘区	本区	女	0	3
507	202601	東灘区	本区	女	1	1
508	202601	東灘区	本区	女	2	1
509	202601	東灘区	本区	女	3	3
510	202601	東灘区	本区	女	4	5
511	202601	東灘区	本区	女	5	1
512	202601	東灘区	本区	女	6	2
513	202601	東灘区	本区	女	7	0
514	202601	東灘区	本区	女	8	0
515	202601	東灘区	本区	女	9	0
516	202601	東灘区	本区	女	10	0
517	202601	東灘区	本区	女	11	0
518	202601	東灘区	本区	女	12	1
519	202601	東灘区	本区	女	13	0
520	202601	東灘区	本区	女	14	1
521	202601	東灘区	本区	女	15	1
522	202601	東灘区	本区	女	16	0
523	202601	東灘区	本区	女	17	0
524	202601	東灘区	本区	女	18	7
525	202601	東灘区	本区	女	19	4
526	202601	東灘区	本区	女	20	5
527	202601	東灘区	本区	女	21	4
528	202601	東灘区	本区	女	22	15
529	202601	東灘区	本区	女	23	17
530	202601	東灘区	本区	女	24	17
531	202601	東灘区	本区	女	25	13
532	202601	東灘区	本区	女	26	14
533	202601	東灘区	本区	女	27	19
534	202601	東灘区	本区	女	28	13
535	202601	東灘区	本区	女	29	10
536	202601	東灘区	本区	女	30	8
537	202601	東灘区	本区	女	31	9
538	202601	東灘区	本区	女	32	9
539	202601	東灘区	本区	女	33	6
540	202601	東灘区	本区	女	34	9
541	202601	東灘区	本区	女	35	3
542	202601	東灘区	本区	女	36	4
543	202601	東灘区	本区	女	37	1
544	202601	東灘区	本区	女	38	4
545	202601	東灘区	本区	女	39	6
546	202601	東灘区	本区	女	40	3
547	202601	東灘区	本区	女	41	1
548	202601	東灘区	本区	女	42	6
549	202601	東灘区	本区	女	43	2
550	202601	東灘区	本区	女	44	1
551	202601	東灘区	本区	女	45	0
552	202601	東灘区	本区	女	46	4
553	202601	東灘区	本区	女	47	6
554	202601	東灘区	本区	女	48	3
555	202601	東灘区	本区	女	49	1
556	202601	東灘区	本区	女	50	6
557	202601	東灘区	本区	女	51	2
558	202601	東灘区	本区	女	52	1
559	202601	東灘区	本区	女	53	3
560	202601	東灘区	本区	女	54	2
561	202601	東灘区	本区	女	55	1
562	202601	東灘区	本区	女	56	1
563	202601	東灘区	本区	女	57	3
564	202601	東灘区	本区	女	58	3
565	202601	東灘区	本区	女	59	0
566	202601	東灘区	本区	女	60	3
567	202601	東灘区	本区	女	61	2
568	202601	東灘区	本区	女	62	2
569	202601	東灘区	本区	女	63	0
570	202601	東灘区	本区	女	64	1
571	202601	東灘区	本区	女	65	3
572	202601	東灘区	本区	女	66	0
573	202601	東灘区	本区	女	67	0
574	202601	東灘区	本区	女	68	1
575	202601	東灘区	本区	女	69	0
576	202601	東灘区	本区	女	70	2
577	202601	東灘区	本区	女	71	0
578	202601	東灘区	本区	女	72	0
579	202601	東灘区	本区	女	73	1
580	202601	東灘区	本区	女	74	0
581	202601	東灘区	本区	女	75	0
582	202601	東灘区	本区	女	76	0
583	202601	東灘区	本区	女	77	0
584	202601	東灘区	本区	女	78	5
585	202601	東灘区	本区	女	79	1
586	202601	東灘区	本区	女	80	0
587	202601	東灘区	本区	女	81	0
588	202601	東灘区	本区	女	82	1
589	202601	東灘区	本区	女	83	1
590	202601	東灘区	本区	女	84	0
591	202601	東灘区	本区	女	85	1
592	202601	東灘区	本区	女	86	0
593	202601	東灘区	本区	女	87	0
594	202601	東灘区	本区	女	88	1
595	202601	東灘区	本区	女	89	0
596	202601	東灘区	本区	女	90	0
597	202601	東灘区	本区	女	91	1
598	202601	東灘区	本区	女	92	2
599	202601	東灘区	本区	女	93	0
600	202601	東灘区	本区	女	94	0
601	202601	東灘区	本区	女	95	1
602	202601	東灘区	本区	女	96	0
603	202601	東灘区	本区	女	97	1
604	202601	東灘区	本区	女	98	0
605	202601	東灘区	本区	女	99	0
606	202601	東灘区	本区	女	100〜	0
607	202601	灘区	本区	合計	0	2
608	202601	灘区	本区	合計	1	4
609	202601	灘区	本区	合計	2	1
610	202601	灘区	本区	合計	3	1
611	202601	灘区	本区	合計	4	2
612	202601	灘区	本区	合計	5	1
613	202601	灘区	本区	合計	6	2
614	202601	灘区	本区	合計	7	0
615	202601	灘区	本区	合計	8	1
616	202601	灘区	本区	合計	9	1
617	202601	灘区	本区	合計	10	0
618	202601	灘区	本区	合計	11	0
619	202601	灘区	本区	合計	12	1
620	202601	灘区	本区	合計	13	0
621	202601	灘区	本区	合計	14	0
622	202601	灘区	本区	合計	15	1
623	202601	灘区	本区	合計	16	1
624	202601	灘区	本区	合計	17	3
625	202601	灘区	本区	合計	18	2
626	202601	灘区	本区	合計	19	2
627	202601	灘区	本区	合計	20	4
628	202601	灘区	本区	合計	21	11
629	202601	灘区	本区	合計	22	9
630	202601	灘区	本区	合計	23	16
631	202601	灘区	本区	合計	24	20
632	202601	灘区	本区	合計	25	14
633	202601	灘区	本区	合計	26	16
634	202601	灘区	本区	合計	27	16
635	202601	灘区	本区	合計	28	14
636	202601	灘区	本区	合計	29	7
637	202601	灘区	本区	合計	30	12
638	202601	灘区	本区	合計	31	5
639	202601	灘区	本区	合計	32	7
640	202601	灘区	本区	合計	33	9
641	202601	灘区	本区	合計	34	5
642	202601	灘区	本区	合計	35	6
643	202601	灘区	本区	合計	36	4
644	202601	灘区	本区	合計	37	8
645	202601	灘区	本区	合計	38	3
646	202601	灘区	本区	合計	39	6
647	202601	灘区	本区	合計	40	4
648	202601	灘区	本区	合計	41	2
649	202601	灘区	本区	合計	42	3
650	202601	灘区	本区	合計	43	1
651	202601	灘区	本区	合計	44	4
652	202601	灘区	本区	合計	45	1
653	202601	灘区	本区	合計	46	3
654	202601	灘区	本区	合計	47	0
655	202601	灘区	本区	合計	48	3
656	202601	灘区	本区	合計	49	2
657	202601	灘区	本区	合計	50	2
658	202601	灘区	本区	合計	51	3
659	202601	灘区	本区	合計	52	7
660	202601	灘区	本区	合計	53	4
661	202601	灘区	本区	合計	54	2
662	202601	灘区	本区	合計	55	3
663	202601	灘区	本区	合計	56	0
664	202601	灘区	本区	合計	57	4
665	202601	灘区	本区	合計	58	1
666	202601	灘区	本区	合計	59	2
667	202601	灘区	本区	合計	60	0
668	202601	灘区	本区	合計	61	1
669	202601	灘区	本区	合計	62	5
670	202601	灘区	本区	合計	63	1
671	202601	灘区	本区	合計	64	3
672	202601	灘区	本区	合計	65	4
673	202601	灘区	本区	合計	66	0
674	202601	灘区	本区	合計	67	0
675	202601	灘区	本区	合計	68	1
676	202601	灘区	本区	合計	69	1
677	202601	灘区	本区	合計	70	1
678	202601	灘区	本区	合計	71	0
679	202601	灘区	本区	合計	72	0
680	202601	灘区	本区	合計	73	1
681	202601	灘区	本区	合計	74	0
682	202601	灘区	本区	合計	75	0
683	202601	灘区	本区	合計	76	0
684	202601	灘区	本区	合計	77	0
685	202601	灘区	本区	合計	78	1
686	202601	灘区	本区	合計	79	0
687	202601	灘区	本区	合計	80	1
688	202601	灘区	本区	合計	81	1
689	202601	灘区	本区	合計	82	1
690	202601	灘区	本区	合計	83	1
691	202601	灘区	本区	合計	84	2
692	202601	灘区	本区	合計	85	1
693	202601	灘区	本区	合計	86	0
694	202601	灘区	本区	合計	87	1
695	202601	灘区	本区	合計	88	1
696	202601	灘区	本区	合計	89	1
697	202601	灘区	本区	合計	90	0
698	202601	灘区	本区	合計	91	0
699	202601	灘区	本区	合計	92	1
700	202601	灘区	本区	合計	93	0
701	202601	灘区	本区	合計	94	0
702	202601	灘区	本区	合計	95	0
703	202601	灘区	本区	合計	96	0
704	202601	灘区	本区	合計	97	0
705	202601	灘区	本区	合計	98	0
706	202601	灘区	本区	合計	99	0
707	202601	灘区	本区	合計	100〜	0
708	202601	灘区	本区	男	0	1
709	202601	灘区	本区	男	1	3
710	202601	灘区	本区	男	2	1
711	202601	灘区	本区	男	3	0
712	202601	灘区	本区	男	4	2
713	202601	灘区	本区	男	5	0
714	202601	灘区	本区	男	6	1
715	202601	灘区	本区	男	7	0
716	202601	灘区	本区	男	8	0
717	202601	灘区	本区	男	9	1
718	202601	灘区	本区	男	10	0
719	202601	灘区	本区	男	11	0
720	202601	灘区	本区	男	12	0
721	202601	灘区	本区	男	13	0
722	202601	灘区	本区	男	14	0
723	202601	灘区	本区	男	15	0
724	202601	灘区	本区	男	16	0
725	202601	灘区	本区	男	17	3
726	202601	灘区	本区	男	18	1
727	202601	灘区	本区	男	19	1
728	202601	灘区	本区	男	20	1
729	202601	灘区	本区	男	21	5
730	202601	灘区	本区	男	22	5
731	202601	灘区	本区	男	23	8
732	202601	灘区	本区	男	24	9
733	202601	灘区	本区	男	25	2
734	202601	灘区	本区	男	26	8
735	202601	灘区	本区	男	27	4
736	202601	灘区	本区	男	28	6
737	202601	灘区	本区	男	29	4
738	202601	灘区	本区	男	30	5
739	202601	灘区	本区	男	31	3
740	202601	灘区	本区	男	32	4
741	202601	灘区	本区	男	33	3
742	202601	灘区	本区	男	34	1
743	202601	灘区	本区	男	35	3
744	202601	灘区	本区	男	36	3
745	202601	灘区	本区	男	37	4
746	202601	灘区	本区	男	38	3
747	202601	灘区	本区	男	39	4
748	202601	灘区	本区	男	40	1
749	202601	灘区	本区	男	41	1
750	202601	灘区	本区	男	42	3
