﻿_id	対象年月	区CD	行政区CD	区名	支所等	集計区分	地域CD	地域	転出入	値
1	201310	28100	0	全市	全市	5	0	<< 総数 >>	転入数	4134
2	201310	28100	0	全市	全市	5	0	<< 総数 >>	転出数	3212
3	201310	28100	0	全市	全市	5	0	<< 総数 >>	転入超過数	922
4	201310	28100	0	全市	全市	0	28203	    明石市	転入数	282
5	201310	28100	0	全市	全市	0	28203	    明石市	転出数	272
6	201310	28100	0	全市	全市	0	28203	    明石市	転入超過数	10
7	201310	28100	0	全市	全市	0	28210	    加古川市	転入数	89
8	201310	28100	0	全市	全市	0	28210	    加古川市	転出数	55
9	201310	28100	0	全市	全市	0	28210	    加古川市	転入超過数	34
10	201310	28100	0	全市	全市	0	28216	    高砂市	転入数	16
11	201310	28100	0	全市	全市	0	28216	    高砂市	転出数	16
12	201310	28100	0	全市	全市	0	28216	    高砂市	転入超過数	0
13	201310	28100	0	全市	全市	0	28380	    加古郡	転入数	25
14	201310	28100	0	全市	全市	0	28380	    加古郡	転出数	26
15	201310	28100	0	全市	全市	0	28380	    加古郡	転入超過数	-1
16	201310	28100	0	全市	全市	0	28202	    尼崎市	転入数	108
17	201310	28100	0	全市	全市	0	28202	    尼崎市	転出数	93
18	201310	28100	0	全市	全市	0	28202	    尼崎市	転入超過数	15
19	201310	28100	0	全市	全市	0	28204	    西宮市	転入数	192
20	201310	28100	0	全市	全市	0	28204	    西宮市	転出数	205
21	201310	28100	0	全市	全市	0	28204	    西宮市	転入超過数	-13
22	201310	28100	0	全市	全市	0	28206	    芦屋市	転入数	189
23	201310	28100	0	全市	全市	0	28206	    芦屋市	転出数	85
24	201310	28100	0	全市	全市	0	28206	    芦屋市	転入超過数	104
25	201310	28100	0	全市	全市	0	28207	    伊丹市	転入数	34
26	201310	28100	0	全市	全市	0	28207	    伊丹市	転出数	30
27	201310	28100	0	全市	全市	0	28207	    伊丹市	転入超過数	4
28	201310	28100	0	全市	全市	0	28214	    宝塚市	転入数	38
29	201310	28100	0	全市	全市	0	28214	    宝塚市	転出数	42
30	201310	28100	0	全市	全市	0	28214	    宝塚市	転入超過数	-4
31	201310	28100	0	全市	全市	0	28217	    川西市	転入数	19
32	201310	28100	0	全市	全市	0	28217	    川西市	転出数	18
33	201310	28100	0	全市	全市	0	28217	    川西市	転入超過数	1
34	201310	28100	0	全市	全市	0	28218	    小野市	転入数	13
35	201310	28100	0	全市	全市	0	28218	    小野市	転出数	12
36	201310	28100	0	全市	全市	0	28218	    小野市	転入超過数	1
37	201310	28100	0	全市	全市	0	28215	    三木市	転入数	62
38	201310	28100	0	全市	全市	0	28215	    三木市	転出数	38
39	201310	28100	0	全市	全市	0	28215	    三木市	転入超過数	24
40	201310	28100	0	全市	全市	0	28219	    三田市	転入数	59
41	201310	28100	0	全市	全市	0	28219	    三田市	転出数	60
42	201310	28100	0	全市	全市	0	28219	    三田市	転入超過数	-1
43	201310	28100	0	全市	全市	3	1	 * 県下(その他)	転入数	210
44	201310	28100	0	全市	全市	3	1	 * 県下(その他)	転出数	194
45	201310	28100	0	全市	全市	3	1	 * 県下(その他)	転入超過数	16
46	201310	28100	0	全市	全市	3	2	 * 大阪	転入数	569
47	201310	28100	0	全市	全市	3	2	 * 大阪	転出数	511
48	201310	28100	0	全市	全市	3	2	 * 大阪	転入超過数	58
49	201310	28100	0	全市	全市	3	3	 * その他近畿	転入数	234
50	201310	28100	0	全市	全市	3	3	 * その他近畿	転出数	185
51	201310	28100	0	全市	全市	3	3	 * その他近畿	転入超過数	49
52	201310	28100	0	全市	全市	3	4	 * 北海道・東北	転入数	77
53	201310	28100	0	全市	全市	3	4	 * 北海道・東北	転出数	55
54	201310	28100	0	全市	全市	3	4	 * 北海道・東北	転入超過数	22
55	201310	28100	0	全市	全市	3	5	 * 関東	転入数	486
56	201310	28100	0	全市	全市	3	5	 * 関東	転出数	518
57	201310	28100	0	全市	全市	3	5	 * 関東	転入超過数	-32
58	201310	28100	0	全市	全市	3	6	 * 中部	転入数	215
59	201310	28100	0	全市	全市	3	6	 * 中部	転出数	176
60	201310	28100	0	全市	全市	3	6	 * 中部	転入超過数	39
61	201310	28100	0	全市	全市	3	7	 * 中国	転入数	174
62	201310	28100	0	全市	全市	3	7	 * 中国	転出数	165
63	201310	28100	0	全市	全市	3	7	 * 中国	転入超過数	9
64	201310	28100	0	全市	全市	3	8	 * 四国	転入数	86
65	201310	28100	0	全市	全市	3	8	 * 四国	転出数	74
66	201310	28100	0	全市	全市	3	8	 * 四国	転入超過数	12
67	201310	28100	0	全市	全市	3	9	 * 九州	転入数	141
68	201310	28100	0	全市	全市	3	9	 * 九州	転出数	127
69	201310	28100	0	全市	全市	3	9	 * 九州	転入超過数	14
70	201310	28100	0	全市	全市	4	4	( 国外 )	転入数	816
71	201310	28100	0	全市	全市	4	4	( 国外 )	転出数	255
72	201310	28100	0	全市	全市	4	4	( 国外 )	転入超過数	561
73	201310	28101	1	東灘区	東灘区	5	0	<< 総数 >>	転入数	774
74	201310	28101	1	東灘区	東灘区	5	0	<< 総数 >>	転出数	553
75	201310	28101	1	東灘区	東灘区	5	0	<< 総数 >>	転入超過数	221
76	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28203	    明石市	転入数	18
77	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28203	    明石市	転出数	18
78	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28203	    明石市	転入超過数	0
79	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28210	    加古川市	転入数	10
80	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28210	    加古川市	転出数	8
81	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28210	    加古川市	転入超過数	2
82	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28216	    高砂市	転入数	2
83	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28216	    高砂市	転出数	0
84	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28216	    高砂市	転入超過数	2
85	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28380	    加古郡	転入数	1
86	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28380	    加古郡	転出数	7
87	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28380	    加古郡	転入超過数	-6
88	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28202	    尼崎市	転入数	26
89	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28202	    尼崎市	転出数	11
90	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28202	    尼崎市	転入超過数	15
91	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28204	    西宮市	転入数	50
92	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28204	    西宮市	転出数	52
93	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28204	    西宮市	転入超過数	-2
94	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28206	    芦屋市	転入数	53
95	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28206	    芦屋市	転出数	43
96	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28206	    芦屋市	転入超過数	10
97	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28207	    伊丹市	転入数	9
98	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28207	    伊丹市	転出数	4
99	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28207	    伊丹市	転入超過数	5
100	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28214	    宝塚市	転入数	10
101	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28214	    宝塚市	転出数	10
102	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28214	    宝塚市	転入超過数	0
103	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28217	    川西市	転入数	6
104	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28217	    川西市	転出数	5
105	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28217	    川西市	転入超過数	1
106	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28218	    小野市	転入数	0
107	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28218	    小野市	転出数	3
108	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28218	    小野市	転入超過数	-3
109	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28215	    三木市	転入数	10
110	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28215	    三木市	転出数	0
111	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28215	    三木市	転入超過数	10
112	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28219	    三田市	転入数	6
113	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28219	    三田市	転出数	8
114	201310	28101	1	東灘区	東灘区	0	28219	    三田市	転入超過数	-2
115	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	1	 * 県下(その他)	転入数	21
116	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	1	 * 県下(その他)	転出数	11
117	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	1	 * 県下(その他)	転入超過数	10
118	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	2	 * 大阪	転入数	154
119	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	2	 * 大阪	転出数	82
120	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	2	 * 大阪	転入超過数	72
121	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	3	 * その他近畿	転入数	44
122	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	3	 * その他近畿	転出数	38
123	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	3	 * その他近畿	転入超過数	6
124	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	4	 * 北海道・東北	転入数	11
125	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	4	 * 北海道・東北	転出数	11
126	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	4	 * 北海道・東北	転入超過数	0
127	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	5	 * 関東	転入数	105
128	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	5	 * 関東	転出数	87
129	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	5	 * 関東	転入超過数	18
130	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	6	 * 中部	転入数	42
131	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	6	 * 中部	転出数	26
132	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	6	 * 中部	転入超過数	16
133	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	7	 * 中国	転入数	25
134	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	7	 * 中国	転出数	25
135	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	7	 * 中国	転入超過数	0
136	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	8	 * 四国	転入数	12
137	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	8	 * 四国	転出数	14
138	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	8	 * 四国	転入超過数	-2
139	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	9	 * 九州	転入数	33
140	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	9	 * 九州	転出数	17
141	201310	28101	1	東灘区	東灘区	3	9	 * 九州	転入超過数	16
142	201310	28101	1	東灘区	東灘区	4	4	( 国外 )	転入数	126
143	201310	28101	1	東灘区	東灘区	4	4	( 国外 )	転出数	73
144	201310	28101	1	東灘区	東灘区	4	4	( 国外 )	転入超過数	53
145	201310	28102	2	灘区	灘区	5	0	<< 総数 >>	転入数	526
146	201310	28102	2	灘区	灘区	5	0	<< 総数 >>	転出数	327
147	201310	28102	2	灘区	灘区	5	0	<< 総数 >>	転入超過数	199
148	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28203	    明石市	転入数	8
149	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28203	    明石市	転出数	10
150	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28203	    明石市	転入超過数	-2
151	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28210	    加古川市	転入数	1
152	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28210	    加古川市	転出数	2
153	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28210	    加古川市	転入超過数	-1
154	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28216	    高砂市	転入数	0
155	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28216	    高砂市	転出数	3
156	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28216	    高砂市	転入超過数	-3
157	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28380	    加古郡	転入数	0
158	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28380	    加古郡	転出数	0
159	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28380	    加古郡	転入超過数	0
160	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28202	    尼崎市	転入数	9
161	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28202	    尼崎市	転出数	5
162	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28202	    尼崎市	転入超過数	4
163	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28204	    西宮市	転入数	14
164	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28204	    西宮市	転出数	22
165	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28204	    西宮市	転入超過数	-8
166	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28206	    芦屋市	転入数	16
167	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28206	    芦屋市	転出数	7
168	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28206	    芦屋市	転入超過数	9
169	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28207	    伊丹市	転入数	6
170	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28207	    伊丹市	転出数	3
171	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28207	    伊丹市	転入超過数	3
172	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28214	    宝塚市	転入数	5
173	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28214	    宝塚市	転出数	2
174	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28214	    宝塚市	転入超過数	3
175	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28217	    川西市	転入数	2
176	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28217	    川西市	転出数	0
177	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28217	    川西市	転入超過数	2
178	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28218	    小野市	転入数	0
179	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28218	    小野市	転出数	0
180	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28218	    小野市	転入超過数	0
181	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28215	    三木市	転入数	1
182	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28215	    三木市	転出数	1
183	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28215	    三木市	転入超過数	0
184	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28219	    三田市	転入数	7
185	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28219	    三田市	転出数	0
186	201310	28102	2	灘区	灘区	0	28219	    三田市	転入超過数	7
187	201310	28102	2	灘区	灘区	3	1	 * 県下(その他)	転入数	17
188	201310	28102	2	灘区	灘区	3	1	 * 県下(その他)	転出数	13
189	201310	28102	2	灘区	灘区	3	1	 * 県下(その他)	転入超過数	4
190	201310	28102	2	灘区	灘区	3	2	 * 大阪	転入数	69
191	201310	28102	2	灘区	灘区	3	2	 * 大阪	転出数	50
192	201310	28102	2	灘区	灘区	3	2	 * 大阪	転入超過数	19
193	201310	28102	2	灘区	灘区	3	3	 * その他近畿	転入数	32
194	201310	28102	2	灘区	灘区	3	3	 * その他近畿	転出数	28
195	201310	28102	2	灘区	灘区	3	3	 * その他近畿	転入超過数	4
196	201310	28102	2	灘区	灘区	3	4	 * 北海道・東北	転入数	16
197	201310	28102	2	灘区	灘区	3	4	 * 北海道・東北	転出数	7
198	201310	28102	2	灘区	灘区	3	4	 * 北海道・東北	転入超過数	9
199	201310	28102	2	灘区	灘区	3	5	 * 関東	転入数	67
200	201310	28102	2	灘区	灘区	3	5	 * 関東	転出数	58
201	201310	28102	2	灘区	灘区	3	5	 * 関東	転入超過数	9
202	201310	28102	2	灘区	灘区	3	6	 * 中部	転入数	22
203	201310	28102	2	灘区	灘区	3	6	 * 中部	転出数	33
204	201310	28102	2	灘区	灘区	3	6	 * 中部	転入超過数	-11
205	201310	28102	2	灘区	灘区	3	7	 * 中国	転入数	16
206	201310	28102	2	灘区	灘区	3	7	 * 中国	転出数	31
207	201310	28102	2	灘区	灘区	3	7	 * 中国	転入超過数	-15
208	201310	28102	2	灘区	灘区	3	8	 * 四国	転入数	12
209	201310	28102	2	灘区	灘区	3	8	 * 四国	転出数	10
210	201310	28102	2	灘区	灘区	3	8	 * 四国	転入超過数	2
211	201310	28102	2	灘区	灘区	3	9	 * 九州	転入数	9
212	201310	28102	2	灘区	灘区	3	9	 * 九州	転出数	17
213	201310	28102	2	灘区	灘区	3	9	 * 九州	転入超過数	-8
214	201310	28102	2	灘区	灘区	4	4	( 国外 )	転入数	197
215	201310	28102	2	灘区	灘区	4	4	( 国外 )	転出数	25
216	201310	28102	2	灘区	灘区	4	4	( 国外 )	転入超過数	172
217	201310	28110	3	中央区	中央区	5	0	<< 総数 >>	転入数	661
218	201310	28110	3	中央区	中央区	5	0	<< 総数 >>	転出数	482
219	201310	28110	3	中央区	中央区	5	0	<< 総数 >>	転入超過数	179
220	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28203	    明石市	転入数	20
221	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28203	    明石市	転出数	22
222	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28203	    明石市	転入超過数	-2
223	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28210	    加古川市	転入数	12
224	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28210	    加古川市	転出数	7
225	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28210	    加古川市	転入超過数	5
226	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28216	    高砂市	転入数	2
227	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28216	    高砂市	転出数	3
228	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28216	    高砂市	転入超過数	-1
229	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28380	    加古郡	転入数	4
230	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28380	    加古郡	転出数	1
231	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28380	    加古郡	転入超過数	3
232	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28202	    尼崎市	転入数	19
233	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28202	    尼崎市	転出数	15
234	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28202	    尼崎市	転入超過数	4
235	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28204	    西宮市	転入数	35
236	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28204	    西宮市	転出数	21
237	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28204	    西宮市	転入超過数	14
238	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28206	    芦屋市	転入数	34
239	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28206	    芦屋市	転出数	10
240	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28206	    芦屋市	転入超過数	24
241	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28207	    伊丹市	転入数	7
242	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28207	    伊丹市	転出数	2
243	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28207	    伊丹市	転入超過数	5
244	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28214	    宝塚市	転入数	6
245	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28214	    宝塚市	転出数	6
246	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28214	    宝塚市	転入超過数	0
247	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28217	    川西市	転入数	1
248	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28217	    川西市	転出数	2
249	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28217	    川西市	転入超過数	-1
250	201310	28110	3	中央区	中央区	0	28218	    小野市	転入数	2
