﻿_id	対象年月	区名	行政区名	性別	年齢	値
1	201610	全市	合計	合計	0	63
2	201610	全市	合計	合計	1	43
3	201610	全市	合計	合計	2	38
4	201610	全市	合計	合計	3	46
5	201610	全市	合計	合計	4	30
6	201610	全市	合計	合計	5	24
7	201610	全市	合計	合計	6	19
8	201610	全市	合計	合計	7	3
9	201610	全市	合計	合計	8	9
10	201610	全市	合計	合計	9	3
11	201610	全市	合計	合計	10	2
12	201610	全市	合計	合計	11	6
13	201610	全市	合計	合計	12	4
14	201610	全市	合計	合計	13	3
15	201610	全市	合計	合計	14	2
16	201610	全市	合計	合計	15	2
17	201610	全市	合計	合計	16	11
18	201610	全市	合計	合計	17	4
19	201610	全市	合計	合計	18	19
20	201610	全市	合計	合計	19	37
21	201610	全市	合計	合計	20	53
22	201610	全市	合計	合計	21	65
23	201610	全市	合計	合計	22	77
24	201610	全市	合計	合計	23	105
25	201610	全市	合計	合計	24	126
26	201610	全市	合計	合計	25	117
27	201610	全市	合計	合計	26	115
28	201610	全市	合計	合計	27	116
29	201610	全市	合計	合計	28	139
30	201610	全市	合計	合計	29	113
31	201610	全市	合計	合計	30	139
32	201610	全市	合計	合計	31	105
33	201610	全市	合計	合計	32	109
34	201610	全市	合計	合計	33	99
35	201610	全市	合計	合計	34	91
36	201610	全市	合計	合計	35	62
37	201610	全市	合計	合計	36	56
38	201610	全市	合計	合計	37	58
39	201610	全市	合計	合計	38	45
40	201610	全市	合計	合計	39	52
41	201610	全市	合計	合計	40	32
42	201610	全市	合計	合計	41	46
43	201610	全市	合計	合計	42	39
44	201610	全市	合計	合計	43	43
45	201610	全市	合計	合計	44	38
46	201610	全市	合計	合計	45	29
47	201610	全市	合計	合計	46	34
48	201610	全市	合計	合計	47	27
49	201610	全市	合計	合計	48	21
50	201610	全市	合計	合計	49	22
51	201610	全市	合計	合計	50	20
52	201610	全市	合計	合計	51	30
53	201610	全市	合計	合計	52	22
54	201610	全市	合計	合計	53	18
55	201610	全市	合計	合計	54	18
56	201610	全市	合計	合計	55	17
57	201610	全市	合計	合計	56	17
58	201610	全市	合計	合計	57	16
59	201610	全市	合計	合計	58	16
60	201610	全市	合計	合計	59	16
61	201610	全市	合計	合計	60	15
62	201610	全市	合計	合計	61	18
63	201610	全市	合計	合計	62	19
64	201610	全市	合計	合計	63	18
65	201610	全市	合計	合計	64	13
66	201610	全市	合計	合計	65	16
67	201610	全市	合計	合計	66	13
68	201610	全市	合計	合計	67	6
69	201610	全市	合計	合計	68	16
70	201610	全市	合計	合計	69	12
71	201610	全市	合計	合計	70	8
72	201610	全市	合計	合計	71	5
73	201610	全市	合計	合計	72	4
74	201610	全市	合計	合計	73	7
75	201610	全市	合計	合計	74	10
76	201610	全市	合計	合計	75	9
77	201610	全市	合計	合計	76	9
78	201610	全市	合計	合計	77	8
79	201610	全市	合計	合計	78	9
80	201610	全市	合計	合計	79	6
81	201610	全市	合計	合計	80	5
82	201610	全市	合計	合計	81	9
83	201610	全市	合計	合計	82	6
84	201610	全市	合計	合計	83	14
85	201610	全市	合計	合計	84	10
86	201610	全市	合計	合計	85	4
87	201610	全市	合計	合計	86	7
88	201610	全市	合計	合計	87	5
89	201610	全市	合計	合計	88	8
90	201610	全市	合計	合計	89	4
91	201610	全市	合計	合計	90	6
92	201610	全市	合計	合計	91	4
93	201610	全市	合計	合計	92	0
94	201610	全市	合計	合計	93	1
95	201610	全市	合計	合計	94	0
96	201610	全市	合計	合計	95	1
97	201610	全市	合計	合計	96	2
98	201610	全市	合計	合計	97	0
99	201610	全市	合計	合計	98	0
100	201610	全市	合計	合計	99	0
101	201610	全市	合計	合計	100〜	0
102	201610	全市	合計	男	0	36
103	201610	全市	合計	男	1	23
104	201610	全市	合計	男	2	18
105	201610	全市	合計	男	3	22
106	201610	全市	合計	男	4	11
107	201610	全市	合計	男	5	17
108	201610	全市	合計	男	6	7
109	201610	全市	合計	男	7	2
110	201610	全市	合計	男	8	2
111	201610	全市	合計	男	9	3
112	201610	全市	合計	男	10	1
113	201610	全市	合計	男	11	3
114	201610	全市	合計	男	12	1
115	201610	全市	合計	男	13	1
116	201610	全市	合計	男	14	2
117	201610	全市	合計	男	15	1
118	201610	全市	合計	男	16	6
119	201610	全市	合計	男	17	3
120	201610	全市	合計	男	18	11
121	201610	全市	合計	男	19	20
122	201610	全市	合計	男	20	40
123	201610	全市	合計	男	21	34
124	201610	全市	合計	男	22	40
125	201610	全市	合計	男	23	57
126	201610	全市	合計	男	24	69
127	201610	全市	合計	男	25	59
128	201610	全市	合計	男	26	58
129	201610	全市	合計	男	27	60
130	201610	全市	合計	男	28	61
131	201610	全市	合計	男	29	41
132	201610	全市	合計	男	30	68
133	201610	全市	合計	男	31	50
134	201610	全市	合計	男	32	64
135	201610	全市	合計	男	33	47
136	201610	全市	合計	男	34	47
137	201610	全市	合計	男	35	31
138	201610	全市	合計	男	36	30
139	201610	全市	合計	男	37	30
140	201610	全市	合計	男	38	24
141	201610	全市	合計	男	39	32
142	201610	全市	合計	男	40	19
143	201610	全市	合計	男	41	26
144	201610	全市	合計	男	42	29
145	201610	全市	合計	男	43	26
146	201610	全市	合計	男	44	25
147	201610	全市	合計	男	45	17
148	201610	全市	合計	男	46	18
149	201610	全市	合計	男	47	17
150	201610	全市	合計	男	48	11
151	201610	全市	合計	男	49	12
152	201610	全市	合計	男	50	16
153	201610	全市	合計	男	51	14
154	201610	全市	合計	男	52	11
155	201610	全市	合計	男	53	9
156	201610	全市	合計	男	54	9
157	201610	全市	合計	男	55	8
158	201610	全市	合計	男	56	14
159	201610	全市	合計	男	57	12
160	201610	全市	合計	男	58	9
161	201610	全市	合計	男	59	9
162	201610	全市	合計	男	60	10
163	201610	全市	合計	男	61	11
164	201610	全市	合計	男	62	6
165	201610	全市	合計	男	63	12
166	201610	全市	合計	男	64	4
167	201610	全市	合計	男	65	11
168	201610	全市	合計	男	66	9
169	201610	全市	合計	男	67	5
170	201610	全市	合計	男	68	9
171	201610	全市	合計	男	69	2
172	201610	全市	合計	男	70	5
173	201610	全市	合計	男	71	2
174	201610	全市	合計	男	72	2
175	201610	全市	合計	男	73	2
176	201610	全市	合計	男	74	8
177	201610	全市	合計	男	75	4
178	201610	全市	合計	男	76	5
179	201610	全市	合計	男	77	6
180	201610	全市	合計	男	78	2
181	201610	全市	合計	男	79	0
182	201610	全市	合計	男	80	2
183	201610	全市	合計	男	81	4
184	201610	全市	合計	男	82	1
185	201610	全市	合計	男	83	5
186	201610	全市	合計	男	84	4
187	201610	全市	合計	男	85	1
188	201610	全市	合計	男	86	1
189	201610	全市	合計	男	87	2
190	201610	全市	合計	男	88	1
191	201610	全市	合計	男	89	1
192	201610	全市	合計	男	90	3
193	201610	全市	合計	男	91	1
194	201610	全市	合計	男	92	0
195	201610	全市	合計	男	93	0
196	201610	全市	合計	男	94	0
197	201610	全市	合計	男	95	1
198	201610	全市	合計	男	96	0
199	201610	全市	合計	男	97	0
200	201610	全市	合計	男	98	0
201	201610	全市	合計	男	99	0
202	201610	全市	合計	男	100〜	0
203	201610	全市	合計	女	0	27
204	201610	全市	合計	女	1	20
205	201610	全市	合計	女	2	20
206	201610	全市	合計	女	3	24
207	201610	全市	合計	女	4	19
208	201610	全市	合計	女	5	7
209	201610	全市	合計	女	6	12
210	201610	全市	合計	女	7	1
211	201610	全市	合計	女	8	7
212	201610	全市	合計	女	9	0
213	201610	全市	合計	女	10	1
214	201610	全市	合計	女	11	3
215	201610	全市	合計	女	12	3
216	201610	全市	合計	女	13	2
217	201610	全市	合計	女	14	0
218	201610	全市	合計	女	15	1
219	201610	全市	合計	女	16	5
220	201610	全市	合計	女	17	1
221	201610	全市	合計	女	18	8
222	201610	全市	合計	女	19	17
223	201610	全市	合計	女	20	13
224	201610	全市	合計	女	21	31
225	201610	全市	合計	女	22	37
226	201610	全市	合計	女	23	48
227	201610	全市	合計	女	24	57
228	201610	全市	合計	女	25	58
229	201610	全市	合計	女	26	57
230	201610	全市	合計	女	27	56
231	201610	全市	合計	女	28	78
232	201610	全市	合計	女	29	72
233	201610	全市	合計	女	30	71
234	201610	全市	合計	女	31	55
235	201610	全市	合計	女	32	45
236	201610	全市	合計	女	33	52
237	201610	全市	合計	女	34	44
238	201610	全市	合計	女	35	31
239	201610	全市	合計	女	36	26
240	201610	全市	合計	女	37	28
241	201610	全市	合計	女	38	21
242	201610	全市	合計	女	39	20
243	201610	全市	合計	女	40	13
244	201610	全市	合計	女	41	20
245	201610	全市	合計	女	42	10
246	201610	全市	合計	女	43	17
247	201610	全市	合計	女	44	13
248	201610	全市	合計	女	45	12
249	201610	全市	合計	女	46	16
250	201610	全市	合計	女	47	10
251	201610	全市	合計	女	48	10
252	201610	全市	合計	女	49	10
253	201610	全市	合計	女	50	4
254	201610	全市	合計	女	51	16
255	201610	全市	合計	女	52	11
256	201610	全市	合計	女	53	9
257	201610	全市	合計	女	54	9
258	201610	全市	合計	女	55	9
259	201610	全市	合計	女	56	3
260	201610	全市	合計	女	57	4
261	201610	全市	合計	女	58	7
262	201610	全市	合計	女	59	7
263	201610	全市	合計	女	60	5
264	201610	全市	合計	女	61	7
265	201610	全市	合計	女	62	13
266	201610	全市	合計	女	63	6
267	201610	全市	合計	女	64	9
268	201610	全市	合計	女	65	5
269	201610	全市	合計	女	66	4
270	201610	全市	合計	女	67	1
271	201610	全市	合計	女	68	7
272	201610	全市	合計	女	69	10
273	201610	全市	合計	女	70	3
274	201610	全市	合計	女	71	3
275	201610	全市	合計	女	72	2
276	201610	全市	合計	女	73	5
277	201610	全市	合計	女	74	2
278	201610	全市	合計	女	75	5
279	201610	全市	合計	女	76	4
280	201610	全市	合計	女	77	2
281	201610	全市	合計	女	78	7
282	201610	全市	合計	女	79	6
283	201610	全市	合計	女	80	3
284	201610	全市	合計	女	81	5
285	201610	全市	合計	女	82	5
286	201610	全市	合計	女	83	9
287	201610	全市	合計	女	84	6
288	201610	全市	合計	女	85	3
289	201610	全市	合計	女	86	6
290	201610	全市	合計	女	87	3
291	201610	全市	合計	女	88	7
292	201610	全市	合計	女	89	3
293	201610	全市	合計	女	90	3
294	201610	全市	合計	女	91	3
295	201610	全市	合計	女	92	0
296	201610	全市	合計	女	93	1
297	201610	全市	合計	女	94	0
298	201610	全市	合計	女	95	0
299	201610	全市	合計	女	96	2
300	201610	全市	合計	女	97	0
301	201610	全市	合計	女	98	0
302	201610	全市	合計	女	99	0
303	201610	全市	合計	女	100〜	0
304	201610	東灘区	本区	合計	0	10
305	201610	東灘区	本区	合計	1	7
306	201610	東灘区	本区	合計	2	6
307	201610	東灘区	本区	合計	3	7
308	201610	東灘区	本区	合計	4	6
309	201610	東灘区	本区	合計	5	5
310	201610	東灘区	本区	合計	6	3
311	201610	東灘区	本区	合計	7	1
312	201610	東灘区	本区	合計	8	2
313	201610	東灘区	本区	合計	9	0
314	201610	東灘区	本区	合計	10	2
315	201610	東灘区	本区	合計	11	2
316	201610	東灘区	本区	合計	12	1
317	201610	東灘区	本区	合計	13	3
318	201610	東灘区	本区	合計	14	1
319	201610	東灘区	本区	合計	15	1
320	201610	東灘区	本区	合計	16	4
321	201610	東灘区	本区	合計	17	2
322	201610	東灘区	本区	合計	18	3
323	201610	東灘区	本区	合計	19	6
324	201610	東灘区	本区	合計	20	6
325	201610	東灘区	本区	合計	21	11
326	201610	東灘区	本区	合計	22	12
327	201610	東灘区	本区	合計	23	18
328	201610	東灘区	本区	合計	24	19
329	201610	東灘区	本区	合計	25	17
330	201610	東灘区	本区	合計	26	16
331	201610	東灘区	本区	合計	27	16
332	201610	東灘区	本区	合計	28	22
333	201610	東灘区	本区	合計	29	23
334	201610	東灘区	本区	合計	30	17
335	201610	東灘区	本区	合計	31	17
336	201610	東灘区	本区	合計	32	22
337	201610	東灘区	本区	合計	33	19
338	201610	東灘区	本区	合計	34	11
339	201610	東灘区	本区	合計	35	17
340	201610	東灘区	本区	合計	36	14
341	201610	東灘区	本区	合計	37	9
342	201610	東灘区	本区	合計	38	10
343	201610	東灘区	本区	合計	39	13
344	201610	東灘区	本区	合計	40	6
345	201610	東灘区	本区	合計	41	13
346	201610	東灘区	本区	合計	42	7
347	201610	東灘区	本区	合計	43	11
348	201610	東灘区	本区	合計	44	5
349	201610	東灘区	本区	合計	45	5
350	201610	東灘区	本区	合計	46	8
351	201610	東灘区	本区	合計	47	7
352	201610	東灘区	本区	合計	48	3
353	201610	東灘区	本区	合計	49	2
354	201610	東灘区	本区	合計	50	6
355	201610	東灘区	本区	合計	51	8
356	201610	東灘区	本区	合計	52	2
357	201610	東灘区	本区	合計	53	4
358	201610	東灘区	本区	合計	54	7
359	201610	東灘区	本区	合計	55	5
360	201610	東灘区	本区	合計	56	4
361	201610	東灘区	本区	合計	57	4
362	201610	東灘区	本区	合計	58	3
363	201610	東灘区	本区	合計	59	3
364	201610	東灘区	本区	合計	60	3
365	201610	東灘区	本区	合計	61	3
366	201610	東灘区	本区	合計	62	2
367	201610	東灘区	本区	合計	63	2
368	201610	東灘区	本区	合計	64	3
369	201610	東灘区	本区	合計	65	3
370	201610	東灘区	本区	合計	66	2
371	201610	東灘区	本区	合計	67	2
372	201610	東灘区	本区	合計	68	3
373	201610	東灘区	本区	合計	69	1
374	201610	東灘区	本区	合計	70	2
375	201610	東灘区	本区	合計	71	3
376	201610	東灘区	本区	合計	72	1
377	201610	東灘区	本区	合計	73	1
378	201610	東灘区	本区	合計	74	1
379	201610	東灘区	本区	合計	75	2
380	201610	東灘区	本区	合計	76	1
381	201610	東灘区	本区	合計	77	4
382	201610	東灘区	本区	合計	78	3
383	201610	東灘区	本区	合計	79	0
384	201610	東灘区	本区	合計	80	0
385	201610	東灘区	本区	合計	81	1
386	201610	東灘区	本区	合計	82	1
387	201610	東灘区	本区	合計	83	2
388	201610	東灘区	本区	合計	84	4
389	201610	東灘区	本区	合計	85	0
390	201610	東灘区	本区	合計	86	0
391	201610	東灘区	本区	合計	87	1
392	201610	東灘区	本区	合計	88	3
393	201610	東灘区	本区	合計	89	0
394	201610	東灘区	本区	合計	90	2
395	201610	東灘区	本区	合計	91	1
396	201610	東灘区	本区	合計	92	0
397	201610	東灘区	本区	合計	93	0
398	201610	東灘区	本区	合計	94	0
399	201610	東灘区	本区	合計	95	0
400	201610	東灘区	本区	合計	96	1
401	201610	東灘区	本区	合計	97	0
402	201610	東灘区	本区	合計	98	0
403	201610	東灘区	本区	合計	99	0
404	201610	東灘区	本区	合計	100〜	0
405	201610	東灘区	本区	男	0	7
406	201610	東灘区	本区	男	1	4
407	201610	東灘区	本区	男	2	3
408	201610	東灘区	本区	男	3	5
409	201610	東灘区	本区	男	4	3
410	201610	東灘区	本区	男	5	4
411	201610	東灘区	本区	男	6	1
412	201610	東灘区	本区	男	7	1
413	201610	東灘区	本区	男	8	0
414	201610	東灘区	本区	男	9	0
415	201610	東灘区	本区	男	10	1
416	201610	東灘区	本区	男	11	1
417	201610	東灘区	本区	男	12	0
418	201610	東灘区	本区	男	13	1
419	201610	東灘区	本区	男	14	1
420	201610	東灘区	本区	男	15	1
421	201610	東灘区	本区	男	16	3
422	201610	東灘区	本区	男	17	1
423	201610	東灘区	本区	男	18	2
424	201610	東灘区	本区	男	19	2
425	201610	東灘区	本区	男	20	6
426	201610	東灘区	本区	男	21	7
427	201610	東灘区	本区	男	22	6
428	201610	東灘区	本区	男	23	12
429	201610	東灘区	本区	男	24	9
430	201610	東灘区	本区	男	25	10
431	201610	東灘区	本区	男	26	9
432	201610	東灘区	本区	男	27	10
433	201610	東灘区	本区	男	28	9
434	201610	東灘区	本区	男	29	9
435	201610	東灘区	本区	男	30	9
436	201610	東灘区	本区	男	31	6
437	201610	東灘区	本区	男	32	15
438	201610	東灘区	本区	男	33	7
439	201610	東灘区	本区	男	34	6
440	201610	東灘区	本区	男	35	9
441	201610	東灘区	本区	男	36	7
442	201610	東灘区	本区	男	37	5
443	201610	東灘区	本区	男	38	6
444	201610	東灘区	本区	男	39	9
445	201610	東灘区	本区	男	40	4
446	201610	東灘区	本区	男	41	5
447	201610	東灘区	本区	男	42	3
448	201610	東灘区	本区	男	43	6
449	201610	東灘区	本区	男	44	2
450	201610	東灘区	本区	男	45	2
451	201610	東灘区	本区	男	46	4
452	201610	東灘区	本区	男	47	4
453	201610	東灘区	本区	男	48	2
454	201610	東灘区	本区	男	49	1
455	201610	東灘区	本区	男	50	4
456	201610	東灘区	本区	男	51	3
457	201610	東灘区	本区	男	52	1
458	201610	東灘区	本区	男	53	4
459	201610	東灘区	本区	男	54	3
460	201610	東灘区	本区	男	55	3
461	201610	東灘区	本区	男	56	4
462	201610	東灘区	本区	男	57	2
463	201610	東灘区	本区	男	58	3
464	201610	東灘区	本区	男	59	2
465	201610	東灘区	本区	男	60	2
466	201610	東灘区	本区	男	61	2
467	201610	東灘区	本区	男	62	1
468	201610	東灘区	本区	男	63	1
469	201610	東灘区	本区	男	64	1
470	201610	東灘区	本区	男	65	2
471	201610	東灘区	本区	男	66	2
472	201610	東灘区	本区	男	67	1
473	201610	東灘区	本区	男	68	2
474	201610	東灘区	本区	男	69	0
475	201610	東灘区	本区	男	70	0
476	201610	東灘区	本区	男	71	0
477	201610	東灘区	本区	男	72	0
478	201610	東灘区	本区	男	73	1
479	201610	東灘区	本区	男	74	1
480	201610	東灘区	本区	男	75	1
481	201610	東灘区	本区	男	76	0
482	201610	東灘区	本区	男	77	4
483	201610	東灘区	本区	男	78	1
484	201610	東灘区	本区	男	79	0
485	201610	東灘区	本区	男	80	0
486	201610	東灘区	本区	男	81	0
487	201610	東灘区	本区	男	82	0
488	201610	東灘区	本区	男	83	1
489	201610	東灘区	本区	男	84	3
490	201610	東灘区	本区	男	85	0
491	201610	東灘区	本区	男	86	0
492	201610	東灘区	本区	男	87	0
493	201610	東灘区	本区	男	88	1
494	201610	東灘区	本区	男	89	0
495	201610	東灘区	本区	男	90	2
496	201610	東灘区	本区	男	91	1
497	201610	東灘区	本区	男	92	0
498	201610	東灘区	本区	男	93	0
499	201610	東灘区	本区	男	94	0
500	201610	東灘区	本区	男	95	0
501	201610	東灘区	本区	男	96	0
502	201610	東灘区	本区	男	97	0
503	201610	東灘区	本区	男	98	0
504	201610	東灘区	本区	男	99	0
505	201610	東灘区	本区	男	100〜	0
506	201610	東灘区	本区	女	0	3
507	201610	東灘区	本区	女	1	3
508	201610	東灘区	本区	女	2	3
509	201610	東灘区	本区	女	3	2
510	201610	東灘区	本区	女	4	3
511	201610	東灘区	本区	女	5	1
512	201610	東灘区	本区	女	6	2
513	201610	東灘区	本区	女	7	0
514	201610	東灘区	本区	女	8	2
515	201610	東灘区	本区	女	9	0
516	201610	東灘区	本区	女	10	1
517	201610	東灘区	本区	女	11	1
518	201610	東灘区	本区	女	12	1
519	201610	東灘区	本区	女	13	2
520	201610	東灘区	本区	女	14	0
521	201610	東灘区	本区	女	15	0
522	201610	東灘区	本区	女	16	1
523	201610	東灘区	本区	女	17	1
524	201610	東灘区	本区	女	18	1
525	201610	東灘区	本区	女	19	4
526	201610	東灘区	本区	女	20	0
527	201610	東灘区	本区	女	21	4
528	201610	東灘区	本区	女	22	6
529	201610	東灘区	本区	女	23	6
530	201610	東灘区	本区	女	24	10
531	201610	東灘区	本区	女	25	7
532	201610	東灘区	本区	女	26	7
533	201610	東灘区	本区	女	27	6
534	201610	東灘区	本区	女	28	13
535	201610	東灘区	本区	女	29	14
536	201610	東灘区	本区	女	30	8
537	201610	東灘区	本区	女	31	11
538	201610	東灘区	本区	女	32	7
539	201610	東灘区	本区	女	33	12
540	201610	東灘区	本区	女	34	5
541	201610	東灘区	本区	女	35	8
542	201610	東灘区	本区	女	36	7
543	201610	東灘区	本区	女	37	4
544	201610	東灘区	本区	女	38	4
545	201610	東灘区	本区	女	39	4
546	201610	東灘区	本区	女	40	2
547	201610	東灘区	本区	女	41	8
548	201610	東灘区	本区	女	42	4
549	201610	東灘区	本区	女	43	5
550	201610	東灘区	本区	女	44	3
551	201610	東灘区	本区	女	45	3
552	201610	東灘区	本区	女	46	4
553	201610	東灘区	本区	女	47	3
554	201610	東灘区	本区	女	48	1
555	201610	東灘区	本区	女	49	1
556	201610	東灘区	本区	女	50	2
557	201610	東灘区	本区	女	51	5
558	201610	東灘区	本区	女	52	1
559	201610	東灘区	本区	女	53	0
560	201610	東灘区	本区	女	54	4
561	201610	東灘区	本区	女	55	2
562	201610	東灘区	本区	女	56	0
563	201610	東灘区	本区	女	57	2
564	201610	東灘区	本区	女	58	0
565	201610	東灘区	本区	女	59	1
566	201610	東灘区	本区	女	60	1
567	201610	東灘区	本区	女	61	1
568	201610	東灘区	本区	女	62	1
569	201610	東灘区	本区	女	63	1
570	201610	東灘区	本区	女	64	2
571	201610	東灘区	本区	女	65	1
572	201610	東灘区	本区	女	66	0
573	201610	東灘区	本区	女	67	1
574	201610	東灘区	本区	女	68	1
575	201610	東灘区	本区	女	69	1
576	201610	東灘区	本区	女	70	2
577	201610	東灘区	本区	女	71	3
578	201610	東灘区	本区	女	72	1
579	201610	東灘区	本区	女	73	0
580	201610	東灘区	本区	女	74	0
581	201610	東灘区	本区	女	75	1
582	201610	東灘区	本区	女	76	1
583	201610	東灘区	本区	女	77	0
584	201610	東灘区	本区	女	78	2
585	201610	東灘区	本区	女	79	0
586	201610	東灘区	本区	女	80	0
587	201610	東灘区	本区	女	81	1
588	201610	東灘区	本区	女	82	1
589	201610	東灘区	本区	女	83	1
590	201610	東灘区	本区	女	84	1
591	201610	東灘区	本区	女	85	0
592	201610	東灘区	本区	女	86	0
593	201610	東灘区	本区	女	87	1
594	201610	東灘区	本区	女	88	2
595	201610	東灘区	本区	女	89	0
596	201610	東灘区	本区	女	90	0
597	201610	東灘区	本区	女	91	0
598	201610	東灘区	本区	女	92	0
599	201610	東灘区	本区	女	93	0
600	201610	東灘区	本区	女	94	0
601	201610	東灘区	本区	女	95	0
602	201610	東灘区	本区	女	96	1
603	201610	東灘区	本区	女	97	0
604	201610	東灘区	本区	女	98	0
605	201610	東灘区	本区	女	99	0
606	201610	東灘区	本区	女	100〜	0
607	201610	灘区	本区	合計	0	9
608	201610	灘区	本区	合計	1	5
609	201610	灘区	本区	合計	2	3
610	201610	灘区	本区	合計	3	3
611	201610	灘区	本区	合計	4	1
612	201610	灘区	本区	合計	5	1
613	201610	灘区	本区	合計	6	0
614	201610	灘区	本区	合計	7	0
615	201610	灘区	本区	合計	8	0
616	201610	灘区	本区	合計	9	0
617	201610	灘区	本区	合計	10	0
618	201610	灘区	本区	合計	11	1
619	201610	灘区	本区	合計	12	0
620	201610	灘区	本区	合計	13	0
621	201610	灘区	本区	合計	14	0
622	201610	灘区	本区	合計	15	0
623	201610	灘区	本区	合計	16	1
624	201610	灘区	本区	合計	17	0
625	201610	灘区	本区	合計	18	1
626	201610	灘区	本区	合計	19	1
627	201610	灘区	本区	合計	20	13
628	201610	灘区	本区	合計	21	9
629	201610	灘区	本区	合計	22	11
630	201610	灘区	本区	合計	23	11
631	201610	灘区	本区	合計	24	15
632	201610	灘区	本区	合計	25	13
633	201610	灘区	本区	合計	26	12
634	201610	灘区	本区	合計	27	10
635	201610	灘区	本区	合計	28	12
636	201610	灘区	本区	合計	29	10
637	201610	灘区	本区	合計	30	12
638	201610	灘区	本区	合計	31	9
639	201610	灘区	本区	合計	32	17
640	201610	灘区	本区	合計	33	14
641	201610	灘区	本区	合計	34	12
642	201610	灘区	本区	合計	35	5
643	201610	灘区	本区	合計	36	9
644	201610	灘区	本区	合計	37	7
645	201610	灘区	本区	合計	38	2
646	201610	灘区	本区	合計	39	3
647	201610	灘区	本区	合計	40	2
648	201610	灘区	本区	合計	41	2
649	201610	灘区	本区	合計	42	4
650	201610	灘区	本区	合計	43	3
651	201610	灘区	本区	合計	44	5
652	201610	灘区	本区	合計	45	2
653	201610	灘区	本区	合計	46	3
654	201610	灘区	本区	合計	47	1
655	201610	灘区	本区	合計	48	0
656	201610	灘区	本区	合計	49	1
657	201610	灘区	本区	合計	50	4
658	201610	灘区	本区	合計	51	2
659	201610	灘区	本区	合計	52	1
660	201610	灘区	本区	合計	53	2
661	201610	灘区	本区	合計	54	1
662	201610	灘区	本区	合計	55	2
663	201610	灘区	本区	合計	56	4
664	201610	灘区	本区	合計	57	1
665	201610	灘区	本区	合計	58	1
666	201610	灘区	本区	合計	59	2
667	201610	灘区	本区	合計	60	2
668	201610	灘区	本区	合計	61	0
669	201610	灘区	本区	合計	62	4
670	201610	灘区	本区	合計	63	2
671	201610	灘区	本区	合計	64	0
672	201610	灘区	本区	合計	65	0
673	201610	灘区	本区	合計	66	1
674	201610	灘区	本区	合計	67	0
675	201610	灘区	本区	合計	68	0
676	201610	灘区	本区	合計	69	0
677	201610	灘区	本区	合計	70	0
678	201610	灘区	本区	合計	71	0
679	201610	灘区	本区	合計	72	0
680	201610	灘区	本区	合計	73	0
681	201610	灘区	本区	合計	74	0
682	201610	灘区	本区	合計	75	0
683	201610	灘区	本区	合計	76	0
684	201610	灘区	本区	合計	77	0
685	201610	灘区	本区	合計	78	0
686	201610	灘区	本区	合計	79	0
687	201610	灘区	本区	合計	80	0
688	201610	灘区	本区	合計	81	2
689	201610	灘区	本区	合計	82	0
690	201610	灘区	本区	合計	83	1
691	201610	灘区	本区	合計	84	2
692	201610	灘区	本区	合計	85	0
693	201610	灘区	本区	合計	86	0
694	201610	灘区	本区	合計	87	0
695	201610	灘区	本区	合計	88	0
696	201610	灘区	本区	合計	89	0
697	201610	灘区	本区	合計	90	0
698	201610	灘区	本区	合計	91	0
699	201610	灘区	本区	合計	92	0
700	201610	灘区	本区	合計	93	0
701	201610	灘区	本区	合計	94	0
702	201610	灘区	本区	合計	95	0
703	201610	灘区	本区	合計	96	0
704	201610	灘区	本区	合計	97	0
705	201610	灘区	本区	合計	98	0
706	201610	灘区	本区	合計	99	0
707	201610	灘区	本区	合計	100〜	0
708	201610	灘区	本区	男	0	5
709	201610	灘区	本区	男	1	3
710	201610	灘区	本区	男	2	2
711	201610	灘区	本区	男	3	2
712	201610	灘区	本区	男	4	0
713	201610	灘区	本区	男	5	0
714	201610	灘区	本区	男	6	0
715	201610	灘区	本区	男	7	0
716	201610	灘区	本区	男	8	0
717	201610	灘区	本区	男	9	0
718	201610	灘区	本区	男	10	0
719	201610	灘区	本区	男	11	1
720	201610	灘区	本区	男	12	0
721	201610	灘区	本区	男	13	0
722	201610	灘区	本区	男	14	0
723	201610	灘区	本区	男	15	0
724	201610	灘区	本区	男	16	0
725	201610	灘区	本区	男	17	0
726	201610	灘区	本区	男	18	1
727	201610	灘区	本区	男	19	1
728	201610	灘区	本区	男	20	11
729	201610	灘区	本区	男	21	7
730	201610	灘区	本区	男	22	7
731	201610	灘区	本区	男	23	5
732	201610	灘区	本区	男	24	10
733	201610	灘区	本区	男	25	6
734	201610	灘区	本区	男	26	8
735	201610	灘区	本区	男	27	2
736	201610	灘区	本区	男	28	2
737	201610	灘区	本区	男	29	2
738	201610	灘区	本区	男	30	5
739	201610	灘区	本区	男	31	5
740	201610	灘区	本区	男	32	9
741	201610	灘区	本区	男	33	5
742	201610	灘区	本区	男	34	6
743	201610	灘区	本区	男	35	3
744	201610	灘区	本区	男	36	5
745	201610	灘区	本区	男	37	4
746	201610	灘区	本区	男	38	1
747	201610	灘区	本区	男	39	2
748	201610	灘区	本区	男	40	2
749	201610	灘区	本区	男	41	1
750	201610	灘区	本区	男	42	3
751	201610	灘区	本区	男	43	2
752	201610	灘区	本区	男	44	3
753	201610	灘区	本区	男	45	1
754	201610	灘区	本区	男	46	2
755	201610	灘区	本区	男	47	1
756	201610	灘区	本区	男	48	0
757	201610	灘区	本区	男	49	0
