﻿_id	対象年月	区CD	行政区CD	区	支所等	旧連絡所	種別	値
1	202601	28100	0	全市	合計	　	世帯数	783979
2	202601	28100	0	全市	合計	　	人口(計)	1484734
3	202601	28100	0	全市	合計	　	人口(男)	702189
4	202601	28100	0	全市	合計	　	人口(女)	782545
5	202601	28100	0	全市	合計	　	人口_日本人(計)	1420600
6	202601	28100	0	全市	合計	　	人口_日本人(男)	670013
7	202601	28100	0	全市	合計	　	人口_日本人(女)	750587
8	202601	28100	0	全市	合計	　	人口_外国人(計)	64134
9	202601	28100	0	全市	合計	　	人口_外国人(男)	32176
10	202601	28100	0	全市	合計	　	人口_外国人(女)	31958
11	202601	28101	1	東灘区	本区	　	世帯数	105226
12	202601	28101	1	東灘区	本区	　	人口(計)	209807
13	202601	28101	1	東灘区	本区	　	人口(男)	97794
14	202601	28101	1	東灘区	本区	　	人口(女)	112013
15	202601	28101	1	東灘区	本区	　	人口_日本人(計)	200968
16	202601	28101	1	東灘区	本区	　	人口_日本人(男)	93446
17	202601	28101	1	東灘区	本区	　	人口_日本人(女)	107522
18	202601	28101	1	東灘区	本区	　	人口_外国人(計)	8839
19	202601	28101	1	東灘区	本区	　	人口_外国人(男)	4348
20	202601	28101	1	東灘区	本区	　	人口_外国人(女)	4491
21	202601	28102	2	灘区	本区	　	世帯数	70115
22	202601	28102	2	灘区	本区	　	人口(計)	131804
23	202601	28102	2	灘区	本区	　	人口(男)	61612
24	202601	28102	2	灘区	本区	　	人口(女)	70192
25	202601	28102	2	灘区	本区	　	人口_日本人(計)	126274
26	202601	28102	2	灘区	本区	　	人口_日本人(男)	58788
27	202601	28102	2	灘区	本区	　	人口_日本人(女)	67486
28	202601	28102	2	灘区	本区	　	人口_外国人(計)	5530
29	202601	28102	2	灘区	本区	　	人口_外国人(男)	2824
30	202601	28102	2	灘区	本区	　	人口_外国人(女)	2706
31	202601	28110	3	中央区	本区	　	世帯数	89196
32	202601	28110	3	中央区	本区	　	人口(計)	142290
33	202601	28110	3	中央区	本区	　	人口(男)	66533
34	202601	28110	3	中央区	本区	　	人口(女)	75757
35	202601	28110	3	中央区	本区	　	人口_日本人(計)	125748
36	202601	28110	3	中央区	本区	　	人口_日本人(男)	58325
37	202601	28110	3	中央区	本区	　	人口_日本人(女)	67423
38	202601	28110	3	中央区	本区	　	人口_外国人(計)	16542
39	202601	28110	3	中央区	本区	　	人口_外国人(男)	8208
40	202601	28110	3	中央区	本区	　	人口_外国人(女)	8334
41	202601	28105	4	兵庫区	本区	　	世帯数	69546
42	202601	28105	4	兵庫区	本区	　	人口(計)	110741
43	202601	28105	4	兵庫区	本区	　	人口(男)	54195
44	202601	28105	4	兵庫区	本区	　	人口(女)	56546
45	202601	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_日本人(計)	101692
46	202601	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_日本人(男)	49394
47	202601	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_日本人(女)	52298
48	202601	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_外国人(計)	9049
49	202601	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_外国人(男)	4801
50	202601	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_外国人(女)	4248
51	202601	28109	0	北区	合計	　	世帯数	100052
52	202601	28109	0	北区	合計	　	人口(計)	205304
53	202601	28109	0	北区	合計	　	人口(男)	97565
54	202601	28109	0	北区	合計	　	人口(女)	107739
55	202601	28109	0	北区	合計	　	人口_日本人(計)	201652
56	202601	28109	0	北区	合計	　	人口_日本人(男)	95827
57	202601	28109	0	北区	合計	　	人口_日本人(女)	105825
58	202601	28109	0	北区	合計	　	人口_外国人(計)	3652
59	202601	28109	0	北区	合計	　	人口_外国人(男)	1738
60	202601	28109	0	北区	合計	　	人口_外国人(女)	1914
61	202601	28109	5	北区	本区	合計	世帯数	61796
62	202601	28109	5	北区	本区	合計	人口(計)	123989
63	202601	28109	5	北区	本区	合計	人口(男)	58186
64	202601	28109	5	北区	本区	合計	人口(女)	65803
65	202601	28109	5	北区	本区	合計	人口_日本人(計)	121839
66	202601	28109	5	北区	本区	合計	人口_日本人(男)	57182
67	202601	28109	5	北区	本区	合計	人口_日本人(女)	64657
68	202601	28109	5	北区	本区	合計	人口_外国人(計)	2150
69	202601	28109	5	北区	本区	合計	人口_外国人(男)	1004
70	202601	28109	5	北区	本区	合計	人口_外国人(女)	1146
71	202601	28109	5	北区	本区	　	世帯数	51515
72	202601	28109	5	北区	本区	　	人口(計)	102816
73	202601	28109	5	北区	本区	　	人口(男)	48171
74	202601	28109	5	北区	本区	　	人口(女)	54645
75	202601	28109	5	北区	本区	　	人口_日本人(計)	101102
76	202601	28109	5	北区	本区	　	人口_日本人(男)	47352
77	202601	28109	5	北区	本区	　	人口_日本人(女)	53750
78	202601	28109	5	北区	本区	　	人口_外国人(計)	1714
79	202601	28109	5	北区	本区	　	人口_外国人(男)	819
80	202601	28109	5	北区	本区	　	人口_外国人(女)	895
81	202601	28109	30001	北区	本区	山田出張所	世帯数	10281
82	202601	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口(計)	21173
83	202601	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口(男)	10015
84	202601	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口(女)	11158
85	202601	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_日本人(計)	20737
86	202601	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_日本人(男)	9830
87	202601	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_日本人(女)	10907
88	202601	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_外国人(計)	436
89	202601	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_外国人(男)	185
90	202601	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_外国人(女)	251
91	202601	28109	20001	北区	北神区役所	合計	世帯数	38256
92	202601	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口(計)	81315
93	202601	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口(男)	39379
94	202601	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口(女)	41936
95	202601	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_日本人(計)	79813
96	202601	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_日本人(男)	38645
97	202601	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_日本人(女)	41168
98	202601	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_外国人(計)	1502
99	202601	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_外国人(男)	734
100	202601	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_外国人(女)	768
101	202601	28109	20001	北区	北神区役所	　	世帯数	24316
102	202601	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口(計)	49903
103	202601	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口(男)	23906
104	202601	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口(女)	25997
105	202601	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口_日本人(計)	49059
106	202601	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口_日本人(男)	23510
107	202601	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口_日本人(女)	25549
108	202601	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口_外国人(計)	844
109	202601	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口_外国人(男)	396
110	202601	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口_外国人(女)	448
111	202601	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	世帯数	1013
112	202601	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口(計)	1318
113	202601	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口(男)	589
114	202601	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口(女)	729
115	202601	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口_日本人(計)	1102
116	202601	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口_日本人(男)	500
117	202601	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口_日本人(女)	602
118	202601	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口_外国人(計)	216
119	202601	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口_外国人(男)	89
120	202601	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口_外国人(女)	127
121	202601	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	世帯数	2158
122	202601	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口(計)	4068
123	202601	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口(男)	1985
124	202601	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口(女)	2083
125	202601	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口_日本人(計)	4005
126	202601	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口_日本人(男)	1941
127	202601	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口_日本人(女)	2064
128	202601	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口_外国人(計)	63
129	202601	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口_外国人(男)	44
130	202601	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口_外国人(女)	19
131	202601	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	世帯数	1425
132	202601	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口(計)	2852
133	202601	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口(男)	1437
134	202601	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口(女)	1415
135	202601	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口_日本人(計)	2796
136	202601	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口_日本人(男)	1397
137	202601	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口_日本人(女)	1399
138	202601	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口_外国人(計)	56
139	202601	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口_外国人(男)	40
140	202601	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口_外国人(女)	16
141	202601	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	世帯数	408
142	202601	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口(計)	844
143	202601	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口(男)	426
144	202601	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口(女)	418
145	202601	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口_日本人(計)	821
146	202601	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口_日本人(男)	415
147	202601	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口_日本人(女)	406
148	202601	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口_外国人(計)	23
149	202601	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口_外国人(男)	11
150	202601	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口_外国人(女)	12
151	202601	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	世帯数	7821
152	202601	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口(計)	20132
153	202601	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口(男)	9926
154	202601	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口(女)	10206
155	202601	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口_日本人(計)	19839
156	202601	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口_日本人(男)	9775
157	202601	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口_日本人(女)	10064
158	202601	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口_外国人(計)	293
159	202601	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口_外国人(男)	151
160	202601	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口_外国人(女)	142
161	202601	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	世帯数	1115
162	202601	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口(計)	2198
163	202601	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口(男)	1110
164	202601	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口(女)	1088
165	202601	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口_日本人(計)	2191
166	202601	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口_日本人(男)	1107
167	202601	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口_日本人(女)	1084
168	202601	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口_外国人(計)	7
169	202601	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口_外国人(男)	3
170	202601	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口_外国人(女)	4
171	202601	28106	6	長田区	本区	　	世帯数	57084
172	202601	28106	6	長田区	本区	　	人口(計)	94437
173	202601	28106	6	長田区	本区	　	人口(男)	45487
174	202601	28106	6	長田区	本区	　	人口(女)	48950
175	202601	28106	6	長田区	本区	　	人口_日本人(計)	85548
176	202601	28106	6	長田区	本区	　	人口_日本人(男)	41023
177	202601	28106	6	長田区	本区	　	人口_日本人(女)	44525
178	202601	28106	6	長田区	本区	　	人口_外国人(計)	8889
179	202601	28106	6	長田区	本区	　	人口_外国人(男)	4464
180	202601	28106	6	長田区	本区	　	人口_外国人(女)	4425
181	202601	28107	0	須磨区	合計	　	世帯数	79198
182	202601	28107	0	須磨区	合計	　	人口(計)	153062
183	202601	28107	0	須磨区	合計	　	人口(男)	70926
184	202601	28107	0	須磨区	合計	　	人口(女)	82136
185	202601	28107	0	須磨区	合計	　	人口_日本人(計)	149286
186	202601	28107	0	須磨区	合計	　	人口_日本人(男)	69105
187	202601	28107	0	須磨区	合計	　	人口_日本人(女)	80181
188	202601	28107	0	須磨区	合計	　	人口_外国人(計)	3776
189	202601	28107	0	須磨区	合計	　	人口_外国人(男)	1821
190	202601	28107	0	須磨区	合計	　	人口_外国人(女)	1955
191	202601	28107	7	須磨区	本区	　	世帯数	37125
192	202601	28107	7	須磨区	本区	　	人口(計)	70184
193	202601	28107	7	須磨区	本区	　	人口(男)	32497
194	202601	28107	7	須磨区	本区	　	人口(女)	37687
195	202601	28107	7	須磨区	本区	　	人口_日本人(計)	67769
196	202601	28107	7	須磨区	本区	　	人口_日本人(男)	31351
197	202601	28107	7	須磨区	本区	　	人口_日本人(女)	36418
198	202601	28107	7	須磨区	本区	　	人口_外国人(計)	2415
199	202601	28107	7	須磨区	本区	　	人口_外国人(男)	1146
200	202601	28107	7	須磨区	本区	　	人口_外国人(女)	1269
201	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	世帯数	42073
202	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口(計)	82878
203	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口(男)	38429
204	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口(女)	44449
205	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口_日本人(計)	81517
206	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口_日本人(男)	37754
207	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口_日本人(女)	43763
208	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口_外国人(計)	1361
209	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口_外国人(男)	675
210	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口_外国人(女)	686
211	202601	28108	8	垂水区	本区	　	世帯数	104319
212	202601	28108	8	垂水区	本区	　	人口(計)	208747
213	202601	28108	8	垂水区	本区	　	人口(男)	97603
214	202601	28108	8	垂水区	本区	　	人口(女)	111144
215	202601	28108	8	垂水区	本区	　	人口_日本人(計)	205391
216	202601	28108	8	垂水区	本区	　	人口_日本人(男)	96088
217	202601	28108	8	垂水区	本区	　	人口_日本人(女)	109303
218	202601	28108	8	垂水区	本区	　	人口_外国人(計)	3356
219	202601	28108	8	垂水区	本区	　	人口_外国人(男)	1515
220	202601	28108	8	垂水区	本区	　	人口_外国人(女)	1841
221	202601	28111	0	西区	合計	　	世帯数	109243
222	202601	28111	0	西区	合計	　	人口(計)	228542
223	202601	28111	0	西区	合計	　	人口(男)	110474
224	202601	28111	0	西区	合計	　	人口(女)	118068
225	202601	28111	0	西区	合計	　	人口_日本人(計)	224041
226	202601	28111	0	西区	合計	　	人口_日本人(男)	108017
227	202601	28111	0	西区	合計	　	人口_日本人(女)	116024
228	202601	28111	0	西区	合計	　	人口_外国人(計)	4501
229	202601	28111	0	西区	合計	　	人口_外国人(男)	2457
230	202601	28111	0	西区	合計	　	人口_外国人(女)	2044
231	202601	28111	20002	西区	本区	合計	世帯数	87929
232	202601	28111	20002	西区	本区	合計	人口(計)	186888
233	202601	28111	20002	西区	本区	合計	人口(男)	89898
234	202601	28111	20002	西区	本区	合計	人口(女)	96990
235	202601	28111	20002	西区	本区	合計	人口_日本人(計)	183472
236	202601	28111	20002	西区	本区	合計	人口_日本人(男)	88083
237	202601	28111	20002	西区	本区	合計	人口_日本人(女)	95389
238	202601	28111	20002	西区	本区	合計	人口_外国人(計)	3416
239	202601	28111	20002	西区	本区	合計	人口_外国人(男)	1815
240	202601	28111	20002	西区	本区	合計	人口_外国人(女)	1601
241	202601	28111	20002	西区	本区	　	世帯数	0
242	202601	28111	20002	西区	本区	　	人口(計)	0
243	202601	28111	20002	西区	本区	　	人口(男)	0
244	202601	28111	20002	西区	本区	　	人口(女)	0
245	202601	28111	20002	西区	本区	　	人口_日本人(計)	0
246	202601	28111	20002	西区	本区	　	人口_日本人(男)	0
247	202601	28111	20002	西区	本区	　	人口_日本人(女)	0
248	202601	28111	20002	西区	本区	　	人口_外国人(計)	0
249	202601	28111	20002	西区	本区	　	人口_外国人(男)	0
250	202601	28111	20002	西区	本区	　	人口_外国人(女)	0
251	202601	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	世帯数	31995
252	202601	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口(計)	64230
253	202601	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口(男)	31901
254	202601	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口(女)	32329
255	202601	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口_日本人(計)	62417
256	202601	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口_日本人(男)	30865
257	202601	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口_日本人(女)	31552
258	202601	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口_外国人(計)	1813
259	202601	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口_外国人(男)	1036
260	202601	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口_外国人(女)	777
261	202601	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	世帯数	11859
262	202601	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口(計)	23795
263	202601	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口(男)	11223
264	202601	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口(女)	12572
265	202601	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口_日本人(計)	23422
266	202601	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口_日本人(男)	11006
267	202601	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口_日本人(女)	12416
268	202601	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口_外国人(計)	373
269	202601	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口_外国人(男)	217
270	202601	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口_外国人(女)	156
271	202601	28111	30010	西区	本区	神出出張所	世帯数	2856
272	202601	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口(計)	5254
273	202601	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口(男)	2529
274	202601	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口(女)	2725
275	202601	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口_日本人(計)	5172
276	202601	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口_日本人(男)	2484
277	202601	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口_日本人(女)	2688
278	202601	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口_外国人(計)	82
279	202601	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口_外国人(男)	45
280	202601	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口_外国人(女)	37
281	202601	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	世帯数	6088
282	202601	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口(計)	12657
283	202601	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口(男)	6180
284	202601	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口(女)	6477
285	202601	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口_日本人(計)	12228
286	202601	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口_日本人(男)	5961
287	202601	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口_日本人(女)	6267
288	202601	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口_外国人(計)	429
289	202601	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口_外国人(男)	219
290	202601	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口_外国人(女)	210
291	202601	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	世帯数	26346
292	202601	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口(計)	61463
293	202601	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口(男)	28782
294	202601	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口(女)	32681
295	202601	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口_日本人(計)	60867
296	202601	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口_日本人(男)	28534
297	202601	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口_日本人(女)	32333
298	202601	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口_外国人(計)	596
299	202601	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口_外国人(男)	248
300	202601	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口_外国人(女)	348
301	202601	28111	30013	西区	本区	平野出張所	世帯数	8785
302	202601	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口(計)	19489
303	202601	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口(男)	9283
304	202601	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口(女)	10206
305	202601	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口_日本人(計)	19366
306	202601	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口_日本人(男)	9233
307	202601	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口_日本人(女)	10133
308	202601	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口_外国人(計)	123
309	202601	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口_外国人(男)	50
310	202601	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口_外国人(女)	73
311	202601	28111	9	西区	玉津支所	　	世帯数	21314
312	202601	28111	9	西区	玉津支所	　	人口(計)	41654
313	202601	28111	9	西区	玉津支所	　	人口(男)	20576
314	202601	28111	9	西区	玉津支所	　	人口(女)	21078
315	202601	28111	9	西区	玉津支所	　	人口_日本人(計)	40569
316	202601	28111	9	西区	玉津支所	　	人口_日本人(男)	19934
317	202601	28111	9	西区	玉津支所	　	人口_日本人(女)	20635
318	202601	28111	9	西区	玉津支所	　	人口_外国人(計)	1085
319	202601	28111	9	西区	玉津支所	　	人口_外国人(男)	642
320	202601	28111	9	西区	玉津支所	　	人口_外国人(女)	443
321	202602	28100	0	全市	合計	　	世帯数	783443
322	202602	28100	0	全市	合計	　	人口(計)	1483501
323	202602	28100	0	全市	合計	　	人口(男)	701587
324	202602	28100	0	全市	合計	　	人口(女)	781914
325	202602	28100	0	全市	合計	　	人口_日本人(計)	1419514
326	202602	28100	0	全市	合計	　	人口_日本人(男)	669489
327	202602	28100	0	全市	合計	　	人口_日本人(女)	750025
328	202602	28100	0	全市	合計	　	人口_外国人(計)	63987
329	202602	28100	0	全市	合計	　	人口_外国人(男)	32098
330	202602	28100	0	全市	合計	　	人口_外国人(女)	31889
331	202602	28101	1	東灘区	本区	　	世帯数	105192
332	202602	28101	1	東灘区	本区	　	人口(計)	209712
333	202602	28101	1	東灘区	本区	　	人口(男)	97731
334	202602	28101	1	東灘区	本区	　	人口(女)	111981
335	202602	28101	1	東灘区	本区	　	人口_日本人(計)	200878
336	202602	28101	1	東灘区	本区	　	人口_日本人(男)	93398
337	202602	28101	1	東灘区	本区	　	人口_日本人(女)	107480
338	202602	28101	1	東灘区	本区	　	人口_外国人(計)	8834
339	202602	28101	1	東灘区	本区	　	人口_外国人(男)	4333
340	202602	28101	1	東灘区	本区	　	人口_外国人(女)	4501
341	202602	28102	2	灘区	本区	　	世帯数	70023
342	202602	28102	2	灘区	本区	　	人口(計)	131683
343	202602	28102	2	灘区	本区	　	人口(男)	61540
344	202602	28102	2	灘区	本区	　	人口(女)	70143
345	202602	28102	2	灘区	本区	　	人口_日本人(計)	126152
346	202602	28102	2	灘区	本区	　	人口_日本人(男)	58719
347	202602	28102	2	灘区	本区	　	人口_日本人(女)	67433
348	202602	28102	2	灘区	本区	　	人口_外国人(計)	5531
349	202602	28102	2	灘区	本区	　	人口_外国人(男)	2821
350	202602	28102	2	灘区	本区	　	人口_外国人(女)	2710
351	202602	28110	3	中央区	本区	　	世帯数	88993
352	202602	28110	3	中央区	本区	　	人口(計)	142037
353	202602	28110	3	中央区	本区	　	人口(男)	66419
354	202602	28110	3	中央区	本区	　	人口(女)	75618
355	202602	28110	3	中央区	本区	　	人口_日本人(計)	125604
356	202602	28110	3	中央区	本区	　	人口_日本人(男)	58269
357	202602	28110	3	中央区	本区	　	人口_日本人(女)	67335
358	202602	28110	3	中央区	本区	　	人口_外国人(計)	16433
359	202602	28110	3	中央区	本区	　	人口_外国人(男)	8150
360	202602	28110	3	中央区	本区	　	人口_外国人(女)	8283
361	202602	28105	4	兵庫区	本区	　	世帯数	69591
362	202602	28105	4	兵庫区	本区	　	人口(計)	110821
363	202602	28105	4	兵庫区	本区	　	人口(男)	54230
364	202602	28105	4	兵庫区	本区	　	人口(女)	56591
365	202602	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_日本人(計)	101762
366	202602	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_日本人(男)	49421
367	202602	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_日本人(女)	52341
368	202602	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_外国人(計)	9059
369	202602	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_外国人(男)	4809
370	202602	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_外国人(女)	4250
371	202602	28109	0	北区	合計	　	世帯数	100013
372	202602	28109	0	北区	合計	　	人口(計)	205086
373	202602	28109	0	北区	合計	　	人口(男)	97491
374	202602	28109	0	北区	合計	　	人口(女)	107595
375	202602	28109	0	北区	合計	　	人口_日本人(計)	201451
376	202602	28109	0	北区	合計	　	人口_日本人(男)	95743
377	202602	28109	0	北区	合計	　	人口_日本人(女)	105708
378	202602	28109	0	北区	合計	　	人口_外国人(計)	3635
379	202602	28109	0	北区	合計	　	人口_外国人(男)	1748
380	202602	28109	0	北区	合計	　	人口_外国人(女)	1887
381	202602	28109	5	北区	本区	合計	世帯数	61749
382	202602	28109	5	北区	本区	合計	人口(計)	123831
383	202602	28109	5	北区	本区	合計	人口(男)	58133
384	202602	28109	5	北区	本区	合計	人口(女)	65698
385	202602	28109	5	北区	本区	合計	人口_日本人(計)	121700
386	202602	28109	5	北区	本区	合計	人口_日本人(男)	57118
387	202602	28109	5	北区	本区	合計	人口_日本人(女)	64582
388	202602	28109	5	北区	本区	合計	人口_外国人(計)	2131
389	202602	28109	5	北区	本区	合計	人口_外国人(男)	1015
390	202602	28109	5	北区	本区	合計	人口_外国人(女)	1116
391	202602	28109	5	北区	本区	　	世帯数	51457
392	202602	28109	5	北区	本区	　	人口(計)	102674
393	202602	28109	5	北区	本区	　	人口(男)	48125
394	202602	28109	5	北区	本区	　	人口(女)	54549
395	202602	28109	5	北区	本区	　	人口_日本人(計)	100983
396	202602	28109	5	北区	本区	　	人口_日本人(男)	47297
397	202602	28109	5	北区	本区	　	人口_日本人(女)	53686
398	202602	28109	5	北区	本区	　	人口_外国人(計)	1691
399	202602	28109	5	北区	本区	　	人口_外国人(男)	828
400	202602	28109	5	北区	本区	　	人口_外国人(女)	863
401	202602	28109	30001	北区	本区	山田出張所	世帯数	10292
402	202602	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口(計)	21157
403	202602	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口(男)	10008
404	202602	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口(女)	11149
405	202602	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_日本人(計)	20717
406	202602	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_日本人(男)	9821
407	202602	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_日本人(女)	10896
408	202602	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_外国人(計)	440
409	202602	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_外国人(男)	187
410	202602	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_外国人(女)	253
411	202602	28109	20001	北区	北神区役所	合計	世帯数	38264
412	202602	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口(計)	81255
413	202602	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口(男)	39358
414	202602	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口(女)	41897
415	202602	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_日本人(計)	79751
416	202602	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_日本人(男)	38625
417	202602	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_日本人(女)	41126
418	202602	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_外国人(計)	1504
419	202602	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_外国人(男)	733
420	202602	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_外国人(女)	771
421	202602	28109	20001	北区	北神区役所	　	世帯数	24319
422	202602	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口(計)	49869
423	202602	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口(男)	23890
424	202602	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口(女)	25979
425	202602	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口_日本人(計)	49024
