﻿_id	対象年月	区CD	行政区CD	区名	支所等	性別	年齢	値
1	202301	28100	0	全市	合計	合計	総数	1508224
2	202301	28100	0	全市	合計	合計	0	8752
3	202301	28100	0	全市	合計	合計	1	9550
4	202301	28100	0	全市	合計	合計	2	9787
5	202301	28100	0	全市	合計	合計	3	10353
6	202301	28100	0	全市	合計	合計	4	10540
7	202301	28100	0	全市	合計	合計	5	11359
8	202301	28100	0	全市	合計	合計	6	11902
9	202301	28100	0	全市	合計	合計	7	11993
10	202301	28100	0	全市	合計	合計	8	12223
11	202301	28100	0	全市	合計	合計	9	12412
12	202301	28100	0	全市	合計	合計	10	12636
13	202301	28100	0	全市	合計	合計	11	12838
14	202301	28100	0	全市	合計	合計	12	13215
15	202301	28100	0	全市	合計	合計	13	13255
16	202301	28100	0	全市	合計	合計	14	13349
17	202301	28100	0	全市	合計	合計	15	13231
18	202301	28100	0	全市	合計	合計	16	13295
19	202301	28100	0	全市	合計	合計	17	13001
20	202301	28100	0	全市	合計	合計	18	13514
21	202301	28100	0	全市	合計	合計	19	14387
22	202301	28100	0	全市	合計	合計	20	15219
23	202301	28100	0	全市	合計	合計	21	15603
24	202301	28100	0	全市	合計	合計	22	16491
25	202301	28100	0	全市	合計	合計	23	16469
26	202301	28100	0	全市	合計	合計	24	16359
27	202301	28100	0	全市	合計	合計	25	15408
28	202301	28100	0	全市	合計	合計	26	15356
29	202301	28100	0	全市	合計	合計	27	14715
30	202301	28100	0	全市	合計	合計	28	14696
31	202301	28100	0	全市	合計	合計	29	14121
32	202301	28100	0	全市	合計	合計	30	14291
33	202301	28100	0	全市	合計	合計	31	14324
34	202301	28100	0	全市	合計	合計	32	14552
35	202301	28100	0	全市	合計	合計	33	14732
36	202301	28100	0	全市	合計	合計	34	15523
37	202301	28100	0	全市	合計	合計	35	15830
38	202301	28100	0	全市	合計	合計	36	16330
39	202301	28100	0	全市	合計	合計	37	16848
40	202301	28100	0	全市	合計	合計	38	17614
41	202301	28100	0	全市	合計	合計	39	17858
42	202301	28100	0	全市	合計	合計	40	18000
43	202301	28100	0	全市	合計	合計	41	17935
44	202301	28100	0	全市	合計	合計	42	18502
45	202301	28100	0	全市	合計	合計	43	18980
46	202301	28100	0	全市	合計	合計	44	20451
47	202301	28100	0	全市	合計	合計	45	20854
48	202301	28100	0	全市	合計	合計	46	21555
49	202301	28100	0	全市	合計	合計	47	22911
50	202301	28100	0	全市	合計	合計	48	24346
51	202301	28100	0	全市	合計	合計	49	25565
52	202301	28100	0	全市	合計	合計	50	24908
53	202301	28100	0	全市	合計	合計	51	24407
54	202301	28100	0	全市	合計	合計	52	23905
55	202301	28100	0	全市	合計	合計	53	23112
56	202301	28100	0	全市	合計	合計	54	23022
57	202301	28100	0	全市	合計	合計	55	22243
58	202301	28100	0	全市	合計	合計	56	17004
59	202301	28100	0	全市	合計	合計	57	21219
60	202301	28100	0	全市	合計	合計	58	20280
61	202301	28100	0	全市	合計	合計	59	19585
62	202301	28100	0	全市	合計	合計	60	19022
63	202301	28100	0	全市	合計	合計	61	18461
64	202301	28100	0	全市	合計	合計	62	18056
65	202301	28100	0	全市	合計	合計	63	18169
66	202301	28100	0	全市	合計	合計	64	18134
67	202301	28100	0	全市	合計	合計	65	16819
68	202301	28100	0	全市	合計	合計	66	17542
69	202301	28100	0	全市	合計	合計	67	17112
70	202301	28100	0	全市	合計	合計	68	17397
71	202301	28100	0	全市	合計	合計	69	18665
72	202301	28100	0	全市	合計	合計	70	19023
73	202301	28100	0	全市	合計	合計	71	19962
74	202301	28100	0	全市	合計	合計	72	21263
75	202301	28100	0	全市	合計	合計	73	24264
76	202301	28100	0	全市	合計	合計	74	25076
77	202301	28100	0	全市	合計	合計	75	24227
78	202301	28100	0	全市	合計	合計	76	16370
79	202301	28100	0	全市	合計	合計	77	13612
80	202301	28100	0	全市	合計	合計	78	16651
81	202301	28100	0	全市	合計	合計	79	16963
82	202301	28100	0	全市	合計	合計	80	16148
83	202301	28100	0	全市	合計	合計	81	16654
84	202301	28100	0	全市	合計	合計	82	14211
85	202301	28100	0	全市	合計	合計	83	12003
86	202301	28100	0	全市	合計	合計	84	10822
87	202301	28100	0	全市	合計	合計	85	11703
88	202301	28100	0	全市	合計	合計	86	10382
89	202301	28100	0	全市	合計	合計	87	10051
90	202301	28100	0	全市	合計	合計	88	8240
91	202301	28100	0	全市	合計	合計	89	7623
92	202301	28100	0	全市	合計	合計	90	6920
93	202301	28100	0	全市	合計	合計	91	5227
94	202301	28100	0	全市	合計	合計	92	4580
95	202301	28100	0	全市	合計	合計	93	3643
96	202301	28100	0	全市	合計	合計	94	2966
97	202301	28100	0	全市	合計	合計	95	2136
98	202301	28100	0	全市	合計	合計	96	1716
99	202301	28100	0	全市	合計	合計	97	1279
100	202301	28100	0	全市	合計	合計	98	860
101	202301	28100	0	全市	合計	合計	99	563
102	202301	28100	0	全市	合計	合計	100	994
103	202301	28100	0	全市	合計	男	総数	713941
104	202301	28100	0	全市	合計	男	0	4469
105	202301	28100	0	全市	合計	男	1	4909
106	202301	28100	0	全市	合計	男	2	5013
107	202301	28100	0	全市	合計	男	3	5244
108	202301	28100	0	全市	合計	男	4	5503
109	202301	28100	0	全市	合計	男	5	5816
110	202301	28100	0	全市	合計	男	6	6138
111	202301	28100	0	全市	合計	男	7	6199
112	202301	28100	0	全市	合計	男	8	6275
113	202301	28100	0	全市	合計	男	9	6325
114	202301	28100	0	全市	合計	男	10	6526
115	202301	28100	0	全市	合計	男	11	6500
116	202301	28100	0	全市	合計	男	12	6805
117	202301	28100	0	全市	合計	男	13	6767
118	202301	28100	0	全市	合計	男	14	6802
119	202301	28100	0	全市	合計	男	15	6836
120	202301	28100	0	全市	合計	男	16	6827
121	202301	28100	0	全市	合計	男	17	6652
122	202301	28100	0	全市	合計	男	18	6800
123	202301	28100	0	全市	合計	男	19	7382
124	202301	28100	0	全市	合計	男	20	7704
125	202301	28100	0	全市	合計	男	21	7913
126	202301	28100	0	全市	合計	男	22	8257
127	202301	28100	0	全市	合計	男	23	8140
128	202301	28100	0	全市	合計	男	24	7954
129	202301	28100	0	全市	合計	男	25	7472
130	202301	28100	0	全市	合計	男	26	7519
131	202301	28100	0	全市	合計	男	27	7206
132	202301	28100	0	全市	合計	男	28	7147
133	202301	28100	0	全市	合計	男	29	6971
134	202301	28100	0	全市	合計	男	30	7009
135	202301	28100	0	全市	合計	男	31	7024
136	202301	28100	0	全市	合計	男	32	7146
137	202301	28100	0	全市	合計	男	33	7374
138	202301	28100	0	全市	合計	男	34	7669
139	202301	28100	0	全市	合計	男	35	7785
140	202301	28100	0	全市	合計	男	36	8053
141	202301	28100	0	全市	合計	男	37	8296
142	202301	28100	0	全市	合計	男	38	8541
143	202301	28100	0	全市	合計	男	39	8774
144	202301	28100	0	全市	合計	男	40	8714
145	202301	28100	0	全市	合計	男	41	8641
146	202301	28100	0	全市	合計	男	42	8966
147	202301	28100	0	全市	合計	男	43	9279
148	202301	28100	0	全市	合計	男	44	9834
149	202301	28100	0	全市	合計	男	45	9999
150	202301	28100	0	全市	合計	男	46	10453
151	202301	28100	0	全市	合計	男	47	11134
152	202301	28100	0	全市	合計	男	48	11825
153	202301	28100	0	全市	合計	男	49	12298
154	202301	28100	0	全市	合計	男	50	12123
155	202301	28100	0	全市	合計	男	51	11900
156	202301	28100	0	全市	合計	男	52	11629
157	202301	28100	0	全市	合計	男	53	11333
158	202301	28100	0	全市	合計	男	54	11346
159	202301	28100	0	全市	合計	男	55	10768
160	202301	28100	0	全市	合計	男	56	8266
161	202301	28100	0	全市	合計	男	57	10154
162	202301	28100	0	全市	合計	男	58	9819
163	202301	28100	0	全市	合計	男	59	9443
164	202301	28100	0	全市	合計	男	60	9164
165	202301	28100	0	全市	合計	男	61	8911
166	202301	28100	0	全市	合計	男	62	8665
167	202301	28100	0	全市	合計	男	63	8547
168	202301	28100	0	全市	合計	男	64	8640
169	202301	28100	0	全市	合計	男	65	7944
170	202301	28100	0	全市	合計	男	66	8443
171	202301	28100	0	全市	合計	男	67	8065
172	202301	28100	0	全市	合計	男	68	8197
173	202301	28100	0	全市	合計	男	69	8763
174	202301	28100	0	全市	合計	男	70	9015
175	202301	28100	0	全市	合計	男	71	9320
176	202301	28100	0	全市	合計	男	72	9921
177	202301	28100	0	全市	合計	男	73	11190
178	202301	28100	0	全市	合計	男	74	11440
179	202301	28100	0	全市	合計	男	75	11057
180	202301	28100	0	全市	合計	男	76	7352
181	202301	28100	0	全市	合計	男	77	6004
182	202301	28100	0	全市	合計	男	78	7136
183	202301	28100	0	全市	合計	男	79	7320
184	202301	28100	0	全市	合計	男	80	6818
185	202301	28100	0	全市	合計	男	81	6872
186	202301	28100	0	全市	合計	男	82	5708
187	202301	28100	0	全市	合計	男	83	4774
188	202301	28100	0	全市	合計	男	84	4228
189	202301	28100	0	全市	合計	男	85	4378
190	202301	28100	0	全市	合計	男	86	3831
191	202301	28100	0	全市	合計	男	87	3472
192	202301	28100	0	全市	合計	男	88	2736
193	202301	28100	0	全市	合計	男	89	2420
194	202301	28100	0	全市	合計	男	90	2146
195	202301	28100	0	全市	合計	男	91	1516
196	202301	28100	0	全市	合計	男	92	1228
197	202301	28100	0	全市	合計	男	93	872
198	202301	28100	0	全市	合計	男	94	712
199	202301	28100	0	全市	合計	男	95	484
200	202301	28100	0	全市	合計	男	96	380
201	202301	28100	0	全市	合計	男	97	233
202	202301	28100	0	全市	合計	男	98	148
203	202301	28100	0	全市	合計	男	99	95
204	202301	28100	0	全市	合計	男	100	130
205	202301	28100	0	全市	合計	女	総数	794283
206	202301	28100	0	全市	合計	女	0	4283
207	202301	28100	0	全市	合計	女	1	4641
208	202301	28100	0	全市	合計	女	2	4774
209	202301	28100	0	全市	合計	女	3	5109
210	202301	28100	0	全市	合計	女	4	5037
211	202301	28100	0	全市	合計	女	5	5543
212	202301	28100	0	全市	合計	女	6	5764
213	202301	28100	0	全市	合計	女	7	5794
214	202301	28100	0	全市	合計	女	8	5948
215	202301	28100	0	全市	合計	女	9	6087
216	202301	28100	0	全市	合計	女	10	6110
217	202301	28100	0	全市	合計	女	11	6338
218	202301	28100	0	全市	合計	女	12	6410
219	202301	28100	0	全市	合計	女	13	6488
220	202301	28100	0	全市	合計	女	14	6547
221	202301	28100	0	全市	合計	女	15	6395
222	202301	28100	0	全市	合計	女	16	6468
223	202301	28100	0	全市	合計	女	17	6349
224	202301	28100	0	全市	合計	女	18	6714
225	202301	28100	0	全市	合計	女	19	7005
226	202301	28100	0	全市	合計	女	20	7515
227	202301	28100	0	全市	合計	女	21	7690
228	202301	28100	0	全市	合計	女	22	8234
229	202301	28100	0	全市	合計	女	23	8329
230	202301	28100	0	全市	合計	女	24	8405
231	202301	28100	0	全市	合計	女	25	7936
232	202301	28100	0	全市	合計	女	26	7837
233	202301	28100	0	全市	合計	女	27	7509
234	202301	28100	0	全市	合計	女	28	7549
235	202301	28100	0	全市	合計	女	29	7150
236	202301	28100	0	全市	合計	女	30	7282
237	202301	28100	0	全市	合計	女	31	7300
238	202301	28100	0	全市	合計	女	32	7406
239	202301	28100	0	全市	合計	女	33	7358
240	202301	28100	0	全市	合計	女	34	7854
241	202301	28100	0	全市	合計	女	35	8045
242	202301	28100	0	全市	合計	女	36	8277
243	202301	28100	0	全市	合計	女	37	8552
244	202301	28100	0	全市	合計	女	38	9073
245	202301	28100	0	全市	合計	女	39	9084
246	202301	28100	0	全市	合計	女	40	9286
247	202301	28100	0	全市	合計	女	41	9294
248	202301	28100	0	全市	合計	女	42	9536
249	202301	28100	0	全市	合計	女	43	9701
250	202301	28100	0	全市	合計	女	44	10617
251	202301	28100	0	全市	合計	女	45	10855
252	202301	28100	0	全市	合計	女	46	11102
253	202301	28100	0	全市	合計	女	47	11777
254	202301	28100	0	全市	合計	女	48	12521
255	202301	28100	0	全市	合計	女	49	13267
256	202301	28100	0	全市	合計	女	50	12785
257	202301	28100	0	全市	合計	女	51	12507
258	202301	28100	0	全市	合計	女	52	12276
259	202301	28100	0	全市	合計	女	53	11779
260	202301	28100	0	全市	合計	女	54	11676
261	202301	28100	0	全市	合計	女	55	11475
262	202301	28100	0	全市	合計	女	56	8738
263	202301	28100	0	全市	合計	女	57	11065
264	202301	28100	0	全市	合計	女	58	10461
265	202301	28100	0	全市	合計	女	59	10142
266	202301	28100	0	全市	合計	女	60	9858
267	202301	28100	0	全市	合計	女	61	9550
268	202301	28100	0	全市	合計	女	62	9391
269	202301	28100	0	全市	合計	女	63	9622
270	202301	28100	0	全市	合計	女	64	9494
271	202301	28100	0	全市	合計	女	65	8875
272	202301	28100	0	全市	合計	女	66	9099
273	202301	28100	0	全市	合計	女	67	9047
274	202301	28100	0	全市	合計	女	68	9200
275	202301	28100	0	全市	合計	女	69	9902
276	202301	28100	0	全市	合計	女	70	10008
277	202301	28100	0	全市	合計	女	71	10642
278	202301	28100	0	全市	合計	女	72	11342
279	202301	28100	0	全市	合計	女	73	13074
280	202301	28100	0	全市	合計	女	74	13636
281	202301	28100	0	全市	合計	女	75	13170
282	202301	28100	0	全市	合計	女	76	9018
283	202301	28100	0	全市	合計	女	77	7608
284	202301	28100	0	全市	合計	女	78	9515
285	202301	28100	0	全市	合計	女	79	9643
286	202301	28100	0	全市	合計	女	80	9330
287	202301	28100	0	全市	合計	女	81	9782
288	202301	28100	0	全市	合計	女	82	8503
289	202301	28100	0	全市	合計	女	83	7229
290	202301	28100	0	全市	合計	女	84	6594
291	202301	28100	0	全市	合計	女	85	7325
292	202301	28100	0	全市	合計	女	86	6551
293	202301	28100	0	全市	合計	女	87	6579
294	202301	28100	0	全市	合計	女	88	5504
295	202301	28100	0	全市	合計	女	89	5203
296	202301	28100	0	全市	合計	女	90	4774
297	202301	28100	0	全市	合計	女	91	3711
298	202301	28100	0	全市	合計	女	92	3352
299	202301	28100	0	全市	合計	女	93	2771
300	202301	28100	0	全市	合計	女	94	2254
301	202301	28100	0	全市	合計	女	95	1652
302	202301	28100	0	全市	合計	女	96	1336
303	202301	28100	0	全市	合計	女	97	1046
304	202301	28100	0	全市	合計	女	98	712
305	202301	28100	0	全市	合計	女	99	468
306	202301	28100	0	全市	合計	女	100	864
307	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	総数	211656
308	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	0	1400
309	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	1	1512
310	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	2	1495
311	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	3	1686
312	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	4	1652
313	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	5	1780
314	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	6	1881
315	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	7	1909
316	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	8	1873
317	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	9	1997
318	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	10	1984
319	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	11	1892
320	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	12	2017
321	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	13	1944
322	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	14	1938
323	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	15	2022
324	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	16	2080
325	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	17	1948
326	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	18	1947
327	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	19	2151
328	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	20	2283
329	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	21	2254
330	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	22	2451
331	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	23	2435
332	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	24	2377
333	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	25	2108
334	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	26	2096
335	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	27	1914
336	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	28	1997
337	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	29	1943
338	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	30	1940
339	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	31	2059
340	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	32	1950
341	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	33	2118
342	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	34	2214
343	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	35	2187
344	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	36	2287
345	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	37	2344
346	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	38	2507
347	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	39	2587
348	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	40	2659
349	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	41	2667
350	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	42	2695
351	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	43	2770
352	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	44	3028
353	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	45	3053
354	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	46	3162
355	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	47	3438
356	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	48	3652
357	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	49	3797
358	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	50	3714
359	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	51	3631
360	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	52	3690
361	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	53	3532
362	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	54	3552
363	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	55	3389
364	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	56	2634
365	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	57	3186
366	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	58	2990
367	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	59	2857
368	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	60	2777
369	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	61	2661
370	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	62	2520
371	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	63	2481
372	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	64	2509
373	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	65	2391
374	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	66	2274
375	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	67	2201
376	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	68	2155
377	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	69	2215
378	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	70	2288
379	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	71	2423
380	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	72	2594
381	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	73	2815
382	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	74	3070
383	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	75	2958
384	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	76	1946
385	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	77	1641
386	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	78	2011
387	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	79	1977
388	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	80	1896
389	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	81	1932
390	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	82	1712
391	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	83	1439
392	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	84	1303
393	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	85	1438
394	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	86	1280
395	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	87	1287
396	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	88	1065
397	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	89	949
398	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	90	903
399	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	91	688
400	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	92	606
401	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	93	525
402	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	94	415
403	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	95	300
404	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	96	244
405	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	97	173
406	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	98	128
407	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	99	75
408	202301	28101	1	東灘区	本区	合計	100	136
409	202301	28101	1	東灘区	本区	男	総数	98969
410	202301	28101	1	東灘区	本区	男	0	760
411	202301	28101	1	東灘区	本区	男	1	776
412	202301	28101	1	東灘区	本区	男	2	789
413	202301	28101	1	東灘区	本区	男	3	852
414	202301	28101	1	東灘区	本区	男	4	861
415	202301	28101	1	東灘区	本区	男	5	879
416	202301	28101	1	東灘区	本区	男	6	969
417	202301	28101	1	東灘区	本区	男	7	999
418	202301	28101	1	東灘区	本区	男	8	972
419	202301	28101	1	東灘区	本区	男	9	1027
420	202301	28101	1	東灘区	本区	男	10	1029
421	202301	28101	1	東灘区	本区	男	11	979
422	202301	28101	1	東灘区	本区	男	12	1080
423	202301	28101	1	東灘区	本区	男	13	982
424	202301	28101	1	東灘区	本区	男	14	980
425	202301	28101	1	東灘区	本区	男	15	1044
426	202301	28101	1	東灘区	本区	男	16	1077
427	202301	28101	1	東灘区	本区	男	17	999
428	202301	28101	1	東灘区	本区	男	18	975
429	202301	28101	1	東灘区	本区	男	19	1071
430	202301	28101	1	東灘区	本区	男	20	1147
431	202301	28101	1	東灘区	本区	男	21	1077
432	202301	28101	1	東灘区	本区	男	22	1193
433	202301	28101	1	東灘区	本区	男	23	1211
434	202301	28101	1	東灘区	本区	男	24	1152
435	202301	28101	1	東灘区	本区	男	25	987
436	202301	28101	1	東灘区	本区	男	26	998
437	202301	28101	1	東灘区	本区	男	27	879
438	202301	28101	1	東灘区	本区	男	28	986
439	202301	28101	1	東灘区	本区	男	29	930
440	202301	28101	1	東灘区	本区	男	30	938
441	202301	28101	1	東灘区	本区	男	31	981
442	202301	28101	1	東灘区	本区	男	32	932
443	202301	28101	1	東灘区	本区	男	33	1014
444	202301	28101	1	東灘区	本区	男	34	1041
445	202301	28101	1	東灘区	本区	男	35	1024
446	202301	28101	1	東灘区	本区	男	36	1104
447	202301	28101	1	東灘区	本区	男	37	1138
448	202301	28101	1	東灘区	本区	男	38	1166
449	202301	28101	1	東灘区	本区	男	39	1206
450	202301	28101	1	東灘区	本区	男	40	1223
451	202301	28101	1	東灘区	本区	男	41	1244
452	202301	28101	1	東灘区	本区	男	42	1275
453	202301	28101	1	東灘区	本区	男	43	1296
454	202301	28101	1	東灘区	本区	男	44	1454
455	202301	28101	1	東灘区	本区	男	45	1421
456	202301	28101	1	東灘区	本区	男	46	1521
457	202301	28101	1	東灘区	本区	男	47	1624
458	202301	28101	1	東灘区	本区	男	48	1728
459	202301	28101	1	東灘区	本区	男	49	1769
460	202301	28101	1	東灘区	本区	男	50	1714
461	202301	28101	1	東灘区	本区	男	51	1653
462	202301	28101	1	東灘区	本区	男	52	1738
463	202301	28101	1	東灘区	本区	男	53	1723
464	202301	28101	1	東灘区	本区	男	54	1692
465	202301	28101	1	東灘区	本区	男	55	1575
466	202301	28101	1	東灘区	本区	男	56	1264
467	202301	28101	1	東灘区	本区	男	57	1519
468	202301	28101	1	東灘区	本区	男	58	1447
469	202301	28101	1	東灘区	本区	男	59	1413
470	202301	28101	1	東灘区	本区	男	60	1346
471	202301	28101	1	東灘区	本区	男	61	1267
472	202301	28101	1	東灘区	本区	男	62	1175
473	202301	28101	1	東灘区	本区	男	63	1132
474	202301	28101	1	東灘区	本区	男	64	1248
475	202301	28101	1	東灘区	本区	男	65	1138
476	202301	28101	1	東灘区	本区	男	66	1132
477	202301	28101	1	東灘区	本区	男	67	1053
478	202301	28101	1	東灘区	本区	男	68	1020
479	202301	28101	1	東灘区	本区	男	69	1000
480	202301	28101	1	東灘区	本区	男	70	1027
481	202301	28101	1	東灘区	本区	男	71	1100
482	202301	28101	1	東灘区	本区	男	72	1178
483	202301	28101	1	東灘区	本区	男	73	1264
484	202301	28101	1	東灘区	本区	男	74	1384
485	202301	28101	1	東灘区	本区	男	75	1320
486	202301	28101	1	東灘区	本区	男	76	859
487	202301	28101	1	東灘区	本区	男	77	701
488	202301	28101	1	東灘区	本区	男	78	814
489	202301	28101	1	東灘区	本区	男	79	848
490	202301	28101	1	東灘区	本区	男	80	781
491	202301	28101	1	東灘区	本区	男	81	781
492	202301	28101	1	東灘区	本区	男	82	690
493	202301	28101	1	東灘区	本区	男	83	550
494	202301	28101	1	東灘区	本区	男	84	512
495	202301	28101	1	東灘区	本区	男	85	506
496	202301	28101	1	東灘区	本区	男	86	467
497	202301	28101	1	東灘区	本区	男	87	450
498	202301	28101	1	東灘区	本区	男	88	350
499	202301	28101	1	東灘区	本区	男	89	308
500	202301	28101	1	東灘区	本区	男	90	264
501	202301	28101	1	東灘区	本区	男	91	191
502	202301	28101	1	東灘区	本区	男	92	159
503	202301	28101	1	東灘区	本区	男	93	131
504	202301	28101	1	東灘区	本区	男	94	108
505	202301	28101	1	東灘区	本区	男	95	70
506	202301	28101	1	東灘区	本区	男	96	56
507	202301	28101	1	東灘区	本区	男	97	34
508	202301	28101	1	東灘区	本区	男	98	26
509	202301	28101	1	東灘区	本区	男	99	11
510	202301	28101	1	東灘区	本区	男	100	21
511	202301	28101	1	東灘区	本区	女	総数	112687
512	202301	28101	1	東灘区	本区	女	0	640
513	202301	28101	1	東灘区	本区	女	1	736
514	202301	28101	1	東灘区	本区	女	2	706
515	202301	28101	1	東灘区	本区	女	3	834
516	202301	28101	1	東灘区	本区	女	4	791
517	202301	28101	1	東灘区	本区	女	5	901
518	202301	28101	1	東灘区	本区	女	6	912
519	202301	28101	1	東灘区	本区	女	7	910
520	202301	28101	1	東灘区	本区	女	8	901
521	202301	28101	1	東灘区	本区	女	9	970
522	202301	28101	1	東灘区	本区	女	10	955
523	202301	28101	1	東灘区	本区	女	11	913
524	202301	28101	1	東灘区	本区	女	12	937
525	202301	28101	1	東灘区	本区	女	13	962
526	202301	28101	1	東灘区	本区	女	14	958
527	202301	28101	1	東灘区	本区	女	15	978
528	202301	28101	1	東灘区	本区	女	16	1003
529	202301	28101	1	東灘区	本区	女	17	949
530	202301	28101	1	東灘区	本区	女	18	972
531	202301	28101	1	東灘区	本区	女	19	1080
532	202301	28101	1	東灘区	本区	女	20	1136
533	202301	28101	1	東灘区	本区	女	21	1177
534	202301	28101	1	東灘区	本区	女	22	1258
535	202301	28101	1	東灘区	本区	女	23	1224
536	202301	28101	1	東灘区	本区	女	24	1225
537	202301	28101	1	東灘区	本区	女	25	1121
538	202301	28101	1	東灘区	本区	女	26	1098
539	202301	28101	1	東灘区	本区	女	27	1035
540	202301	28101	1	東灘区	本区	女	28	1011
541	202301	28101	1	東灘区	本区	女	29	1013
542	202301	28101	1	東灘区	本区	女	30	1002
543	202301	28101	1	東灘区	本区	女	31	1078
544	202301	28101	1	東灘区	本区	女	32	1018
545	202301	28101	1	東灘区	本区	女	33	1104
546	202301	28101	1	東灘区	本区	女	34	1173
547	202301	28101	1	東灘区	本区	女	35	1163
548	202301	28101	1	東灘区	本区	女	36	1183
549	202301	28101	1	東灘区	本区	女	37	1206
550	202301	28101	1	東灘区	本区	女	38	1341
551	202301	28101	1	東灘区	本区	女	39	1381
552	202301	28101	1	東灘区	本区	女	40	1436
553	202301	28101	1	東灘区	本区	女	41	1423
554	202301	28101	1	東灘区	本区	女	42	1420
555	202301	28101	1	東灘区	本区	女	43	1474
556	202301	28101	1	東灘区	本区	女	44	1574
557	202301	28101	1	東灘区	本区	女	45	1632
558	202301	28101	1	東灘区	本区	女	46	1641
559	202301	28101	1	東灘区	本区	女	47	1814
560	202301	28101	1	東灘区	本区	女	48	1924
561	202301	28101	1	東灘区	本区	女	49	2028
562	202301	28101	1	東灘区	本区	女	50	2000
563	202301	28101	1	東灘区	本区	女	51	1978
564	202301	28101	1	東灘区	本区	女	52	1952
565	202301	28101	1	東灘区	本区	女	53	1809
566	202301	28101	1	東灘区	本区	女	54	1860
567	202301	28101	1	東灘区	本区	女	55	1814
568	202301	28101	1	東灘区	本区	女	56	1370
569	202301	28101	1	東灘区	本区	女	57	1667
570	202301	28101	1	東灘区	本区	女	58	1543
571	202301	28101	1	東灘区	本区	女	59	1444
572	202301	28101	1	東灘区	本区	女	60	1431
573	202301	28101	1	東灘区	本区	女	61	1394
574	202301	28101	1	東灘区	本区	女	62	1345
575	202301	28101	1	東灘区	本区	女	63	1349
