﻿_id	対象年月	区CD	行政区CD	区名	支所等	性別	年齢	値
1	202601	28100	0	全市	合計	合計	総数	1484734
2	202601	28100	0	全市	合計	合計	0	7727
3	202601	28100	0	全市	合計	合計	1	8198
4	202601	28100	0	全市	合計	合計	2	8614
5	202601	28100	0	全市	合計	合計	3	8929
6	202601	28100	0	全市	合計	合計	4	9515
7	202601	28100	0	全市	合計	合計	5	9774
8	202601	28100	0	全市	合計	合計	6	10324
9	202601	28100	0	全市	合計	合計	7	10533
10	202601	28100	0	全市	合計	合計	8	11391
11	202601	28100	0	全市	合計	合計	9	11962
12	202601	28100	0	全市	合計	合計	10	12091
13	202601	28100	0	全市	合計	合計	11	12268
14	202601	28100	0	全市	合計	合計	12	12496
15	202601	28100	0	全市	合計	合計	13	12738
16	202601	28100	0	全市	合計	合計	14	12866
17	202601	28100	0	全市	合計	合計	15	13299
18	202601	28100	0	全市	合計	合計	16	13344
19	202601	28100	0	全市	合計	合計	17	13458
20	202601	28100	0	全市	合計	合計	18	13522
21	202601	28100	0	全市	合計	合計	19	14543
22	202601	28100	0	全市	合計	合計	20	14938
23	202601	28100	0	全市	合計	合計	21	16116
24	202601	28100	0	全市	合計	合計	22	16813
25	202601	28100	0	全市	合計	合計	23	17233
26	202601	28100	0	全市	合計	合計	24	16726
27	202601	28100	0	全市	合計	合計	25	16589
28	202601	28100	0	全市	合計	合計	26	15961
29	202601	28100	0	全市	合計	合計	27	15657
30	202601	28100	0	全市	合計	合計	28	14543
31	202601	28100	0	全市	合計	合計	29	14605
32	202601	28100	0	全市	合計	合計	30	14199
33	202601	28100	0	全市	合計	合計	31	14392
34	202601	28100	0	全市	合計	合計	32	13635
35	202601	28100	0	全市	合計	合計	33	14116
36	202601	28100	0	全市	合計	合計	34	14000
37	202601	28100	0	全市	合計	合計	35	14387
38	202601	28100	0	全市	合計	合計	36	14649
39	202601	28100	0	全市	合計	合計	37	15419
40	202601	28100	0	全市	合計	合計	38	15673
41	202601	28100	0	全市	合計	合計	39	16292
42	202601	28100	0	全市	合計	合計	40	16885
43	202601	28100	0	全市	合計	合計	41	17685
44	202601	28100	0	全市	合計	合計	42	17823
45	202601	28100	0	全市	合計	合計	43	17989
46	202601	28100	0	全市	合計	合計	44	17967
47	202601	28100	0	全市	合計	合計	45	18404
48	202601	28100	0	全市	合計	合計	46	18975
49	202601	28100	0	全市	合計	合計	47	20391
50	202601	28100	0	全市	合計	合計	48	20767
51	202601	28100	0	全市	合計	合計	49	21439
52	202601	28100	0	全市	合計	合計	50	22752
53	202601	28100	0	全市	合計	合計	51	24307
54	202601	28100	0	全市	合計	合計	52	25422
55	202601	28100	0	全市	合計	合計	53	24781
56	202601	28100	0	全市	合計	合計	54	24292
57	202601	28100	0	全市	合計	合計	55	23726
58	202601	28100	0	全市	合計	合計	56	22882
59	202601	28100	0	全市	合計	合計	57	22849
60	202601	28100	0	全市	合計	合計	58	22053
61	202601	28100	0	全市	合計	合計	59	16912
62	202601	28100	0	全市	合計	合計	60	21041
63	202601	28100	0	全市	合計	合計	61	20129
64	202601	28100	0	全市	合計	合計	62	19365
65	202601	28100	0	全市	合計	合計	63	18803
66	202601	28100	0	全市	合計	合計	64	18202
67	202601	28100	0	全市	合計	合計	65	17720
68	202601	28100	0	全市	合計	合計	66	17843
69	202601	28100	0	全市	合計	合計	67	17743
70	202601	28100	0	全市	合計	合計	68	16417
71	202601	28100	0	全市	合計	合計	69	17089
72	202601	28100	0	全市	合計	合計	70	16670
73	202601	28100	0	全市	合計	合計	71	16881
74	202601	28100	0	全市	合計	合計	72	18005
75	202601	28100	0	全市	合計	合計	73	18291
76	202601	28100	0	全市	合計	合計	74	19038
77	202601	28100	0	全市	合計	合計	75	20187
78	202601	28100	0	全市	合計	合計	76	22900
79	202601	28100	0	全市	合計	合計	77	23530
80	202601	28100	0	全市	合計	合計	78	22539
81	202601	28100	0	全市	合計	合計	79	15140
82	202601	28100	0	全市	合計	合計	80	12406
83	202601	28100	0	全市	合計	合計	81	15055
84	202601	28100	0	全市	合計	合計	82	15224
85	202601	28100	0	全市	合計	合計	83	14296
86	202601	28100	0	全市	合計	合計	84	14584
87	202601	28100	0	全市	合計	合計	85	12225
88	202601	28100	0	全市	合計	合計	86	9993
89	202601	28100	0	全市	合計	合計	87	8874
90	202601	28100	0	全市	合計	合計	88	9331
91	202601	28100	0	全市	合計	合計	89	8002
92	202601	28100	0	全市	合計	合計	90	7524
93	202601	28100	0	全市	合計	合計	91	5914
94	202601	28100	0	全市	合計	合計	92	5199
95	202601	28100	0	全市	合計	合計	93	4507
96	202601	28100	0	全市	合計	合計	94	3238
97	202601	28100	0	全市	合計	合計	95	2639
98	202601	28100	0	全市	合計	合計	96	1971
99	202601	28100	0	全市	合計	合計	97	1512
100	202601	28100	0	全市	合計	合計	98	986
101	202601	28100	0	全市	合計	合計	99	731
102	202601	28100	0	全市	合計	合計	100	1154
103	202601	28100	0	全市	合計	男	総数	702189
104	202601	28100	0	全市	合計	男	0	4001
105	202601	28100	0	全市	合計	男	1	4209
106	202601	28100	0	全市	合計	男	2	4418
107	202601	28100	0	全市	合計	男	3	4576
108	202601	28100	0	全市	合計	男	4	4925
109	202601	28100	0	全市	合計	男	5	4972
110	202601	28100	0	全市	合計	男	6	5239
111	202601	28100	0	全市	合計	男	7	5482
112	202601	28100	0	全市	合計	男	8	5833
113	202601	28100	0	全市	合計	男	9	6164
114	202601	28100	0	全市	合計	男	10	6217
115	202601	28100	0	全市	合計	男	11	6286
116	202601	28100	0	全市	合計	男	12	6373
117	202601	28100	0	全市	合計	男	13	6572
118	202601	28100	0	全市	合計	男	14	6501
119	202601	28100	0	全市	合計	男	15	6847
120	202601	28100	0	全市	合計	男	16	6803
121	202601	28100	0	全市	合計	男	17	6841
122	202601	28100	0	全市	合計	男	18	6961
123	202601	28100	0	全市	合計	男	19	7417
124	202601	28100	0	全市	合計	男	20	7625
125	202601	28100	0	全市	合計	男	21	8068
126	202601	28100	0	全市	合計	男	22	8573
127	202601	28100	0	全市	合計	男	23	8505
128	202601	28100	0	全市	合計	男	24	8311
129	202601	28100	0	全市	合計	男	25	8132
130	202601	28100	0	全市	合計	男	26	7834
131	202601	28100	0	全市	合計	男	27	7742
132	202601	28100	0	全市	合計	男	28	7079
133	202601	28100	0	全市	合計	男	29	7183
134	202601	28100	0	全市	合計	男	30	7014
135	202601	28100	0	全市	合計	男	31	7101
136	202601	28100	0	全市	合計	男	32	6776
137	202601	28100	0	全市	合計	男	33	6964
138	202601	28100	0	全市	合計	男	34	6859
139	202601	28100	0	全市	合計	男	35	7111
140	202601	28100	0	全市	合計	男	36	7301
141	202601	28100	0	全市	合計	男	37	7642
142	202601	28100	0	全市	合計	男	38	7688
143	202601	28100	0	全市	合計	男	39	8015
144	202601	28100	0	全市	合計	男	40	8318
145	202601	28100	0	全市	合計	男	41	8594
146	202601	28100	0	全市	合計	男	42	8766
147	202601	28100	0	全市	合計	男	43	8726
148	202601	28100	0	全市	合計	男	44	8664
149	202601	28100	0	全市	合計	男	45	8880
150	202601	28100	0	全市	合計	男	46	9281
151	202601	28100	0	全市	合計	男	47	9798
152	202601	28100	0	全市	合計	男	48	9928
153	202601	28100	0	全市	合計	男	49	10368
154	202601	28100	0	全市	合計	男	50	11054
155	202601	28100	0	全市	合計	男	51	11782
156	202601	28100	0	全市	合計	男	52	12192
157	202601	28100	0	全市	合計	男	53	12065
158	202601	28100	0	全市	合計	男	54	11830
159	202601	28100	0	全市	合計	男	55	11509
160	202601	28100	0	全市	合計	男	56	11177
161	202601	28100	0	全市	合計	男	57	11236
162	202601	28100	0	全市	合計	男	58	10682
163	202601	28100	0	全市	合計	男	59	8206
164	202601	28100	0	全市	合計	男	60	10069
165	202601	28100	0	全市	合計	男	61	9707
166	202601	28100	0	全市	合計	男	62	9270
167	202601	28100	0	全市	合計	男	63	8996
168	202601	28100	0	全市	合計	男	64	8753
169	202601	28100	0	全市	合計	男	65	8462
170	202601	28100	0	全市	合計	男	66	8325
171	202601	28100	0	全市	合計	男	67	8402
172	202601	28100	0	全市	合計	男	68	7673
173	202601	28100	0	全市	合計	男	69	8119
174	202601	28100	0	全市	合計	男	70	7771
175	202601	28100	0	全市	合計	男	71	7855
176	202601	28100	0	全市	合計	男	72	8298
177	202601	28100	0	全市	合計	男	73	8495
178	202601	28100	0	全市	合計	男	74	8694
179	202601	28100	0	全市	合計	男	75	9193
180	202601	28100	0	全市	合計	男	76	10284
181	202601	28100	0	全市	合計	男	77	10426
182	202601	28100	0	全市	合計	男	78	9891
183	202601	28100	0	全市	合計	男	79	6585
184	202601	28100	0	全市	合計	男	80	5251
185	202601	28100	0	全市	合計	男	81	6149
186	202601	28100	0	全市	合計	男	82	6277
187	202601	28100	0	全市	合計	男	83	5745
188	202601	28100	0	全市	合計	男	84	5647
189	202601	28100	0	全市	合計	男	85	4584
190	202601	28100	0	全市	合計	男	86	3719
191	202601	28100	0	全市	合計	男	87	3197
192	202601	28100	0	全市	合計	男	88	3201
193	202601	28100	0	全市	合計	男	89	2700
194	202601	28100	0	全市	合計	男	90	2325
195	202601	28100	0	全市	合計	男	91	1733
196	202601	28100	0	全市	合計	男	92	1433
197	202601	28100	0	全市	合計	男	93	1202
198	202601	28100	0	全市	合計	男	94	783
199	202601	28100	0	全市	合計	男	95	570
200	202601	28100	0	全市	合計	男	96	395
201	202601	28100	0	全市	合計	男	97	315
202	202601	28100	0	全市	合計	男	98	184
203	202601	28100	0	全市	合計	男	99	147
204	202601	28100	0	全市	合計	男	100	148
205	202601	28100	0	全市	合計	女	総数	782545
206	202601	28100	0	全市	合計	女	0	3726
207	202601	28100	0	全市	合計	女	1	3989
208	202601	28100	0	全市	合計	女	2	4196
209	202601	28100	0	全市	合計	女	3	4353
210	202601	28100	0	全市	合計	女	4	4590
211	202601	28100	0	全市	合計	女	5	4802
212	202601	28100	0	全市	合計	女	6	5085
213	202601	28100	0	全市	合計	女	7	5051
214	202601	28100	0	全市	合計	女	8	5558
215	202601	28100	0	全市	合計	女	9	5798
216	202601	28100	0	全市	合計	女	10	5874
217	202601	28100	0	全市	合計	女	11	5982
218	202601	28100	0	全市	合計	女	12	6123
219	202601	28100	0	全市	合計	女	13	6166
220	202601	28100	0	全市	合計	女	14	6365
221	202601	28100	0	全市	合計	女	15	6452
222	202601	28100	0	全市	合計	女	16	6541
223	202601	28100	0	全市	合計	女	17	6617
224	202601	28100	0	全市	合計	女	18	6561
225	202601	28100	0	全市	合計	女	19	7126
226	202601	28100	0	全市	合計	女	20	7313
227	202601	28100	0	全市	合計	女	21	8048
228	202601	28100	0	全市	合計	女	22	8240
229	202601	28100	0	全市	合計	女	23	8728
230	202601	28100	0	全市	合計	女	24	8415
231	202601	28100	0	全市	合計	女	25	8457
232	202601	28100	0	全市	合計	女	26	8127
233	202601	28100	0	全市	合計	女	27	7915
234	202601	28100	0	全市	合計	女	28	7464
235	202601	28100	0	全市	合計	女	29	7422
236	202601	28100	0	全市	合計	女	30	7185
237	202601	28100	0	全市	合計	女	31	7291
238	202601	28100	0	全市	合計	女	32	6859
239	202601	28100	0	全市	合計	女	33	7152
240	202601	28100	0	全市	合計	女	34	7141
241	202601	28100	0	全市	合計	女	35	7276
242	202601	28100	0	全市	合計	女	36	7348
243	202601	28100	0	全市	合計	女	37	7777
244	202601	28100	0	全市	合計	女	38	7985
245	202601	28100	0	全市	合計	女	39	8277
246	202601	28100	0	全市	合計	女	40	8567
247	202601	28100	0	全市	合計	女	41	9091
248	202601	28100	0	全市	合計	女	42	9057
249	202601	28100	0	全市	合計	女	43	9263
250	202601	28100	0	全市	合計	女	44	9303
