﻿_id	対象年月	区名	行政区名	性別	年齢	値
1	202201	全市	合計	合計	0	36
2	202201	全市	合計	合計	1	48
3	202201	全市	合計	合計	2	27
4	202201	全市	合計	合計	3	22
5	202201	全市	合計	合計	4	30
6	202201	全市	合計	合計	5	15
7	202201	全市	合計	合計	6	11
8	202201	全市	合計	合計	7	8
9	202201	全市	合計	合計	8	14
10	202201	全市	合計	合計	9	17
11	202201	全市	合計	合計	10	10
12	202201	全市	合計	合計	11	7
13	202201	全市	合計	合計	12	8
14	202201	全市	合計	合計	13	5
15	202201	全市	合計	合計	14	3
16	202201	全市	合計	合計	15	7
17	202201	全市	合計	合計	16	5
18	202201	全市	合計	合計	17	11
19	202201	全市	合計	合計	18	19
20	202201	全市	合計	合計	19	31
21	202201	全市	合計	合計	20	49
22	202201	全市	合計	合計	21	73
23	202201	全市	合計	合計	22	92
24	202201	全市	合計	合計	23	111
25	202201	全市	合計	合計	24	125
26	202201	全市	合計	合計	25	143
27	202201	全市	合計	合計	26	132
28	202201	全市	合計	合計	27	127
29	202201	全市	合計	合計	28	119
30	202201	全市	合計	合計	29	110
31	202201	全市	合計	合計	30	94
32	202201	全市	合計	合計	31	94
33	202201	全市	合計	合計	32	72
34	202201	全市	合計	合計	33	73
35	202201	全市	合計	合計	34	54
36	202201	全市	合計	合計	35	69
37	202201	全市	合計	合計	36	55
38	202201	全市	合計	合計	37	34
39	202201	全市	合計	合計	38	55
40	202201	全市	合計	合計	39	50
41	202201	全市	合計	合計	40	34
42	202201	全市	合計	合計	41	38
43	202201	全市	合計	合計	42	30
44	202201	全市	合計	合計	43	27
45	202201	全市	合計	合計	44	41
46	202201	全市	合計	合計	45	29
47	202201	全市	合計	合計	46	30
48	202201	全市	合計	合計	47	27
49	202201	全市	合計	合計	48	28
50	202201	全市	合計	合計	49	30
51	202201	全市	合計	合計	50	28
52	202201	全市	合計	合計	51	28
53	202201	全市	合計	合計	52	21
54	202201	全市	合計	合計	53	28
55	202201	全市	合計	合計	54	29
56	202201	全市	合計	合計	55	11
57	202201	全市	合計	合計	56	27
58	202201	全市	合計	合計	57	24
59	202201	全市	合計	合計	58	24
60	202201	全市	合計	合計	59	13
61	202201	全市	合計	合計	60	11
62	202201	全市	合計	合計	61	15
63	202201	全市	合計	合計	62	9
64	202201	全市	合計	合計	63	7
65	202201	全市	合計	合計	64	9
66	202201	全市	合計	合計	65	16
67	202201	全市	合計	合計	66	7
68	202201	全市	合計	合計	67	9
69	202201	全市	合計	合計	68	5
70	202201	全市	合計	合計	69	7
71	202201	全市	合計	合計	70	4
72	202201	全市	合計	合計	71	5
73	202201	全市	合計	合計	72	10
74	202201	全市	合計	合計	73	5
75	202201	全市	合計	合計	74	6
76	202201	全市	合計	合計	75	6
77	202201	全市	合計	合計	76	4
78	202201	全市	合計	合計	77	3
79	202201	全市	合計	合計	78	6
80	202201	全市	合計	合計	79	6
81	202201	全市	合計	合計	80	4
82	202201	全市	合計	合計	81	3
83	202201	全市	合計	合計	82	5
84	202201	全市	合計	合計	83	6
85	202201	全市	合計	合計	84	7
86	202201	全市	合計	合計	85	4
87	202201	全市	合計	合計	86	8
88	202201	全市	合計	合計	87	4
89	202201	全市	合計	合計	88	9
90	202201	全市	合計	合計	89	7
91	202201	全市	合計	合計	90	5
92	202201	全市	合計	合計	91	3
93	202201	全市	合計	合計	92	0
94	202201	全市	合計	合計	93	4
95	202201	全市	合計	合計	94	4
96	202201	全市	合計	合計	95	0
97	202201	全市	合計	合計	96	1
98	202201	全市	合計	合計	97	2
99	202201	全市	合計	合計	98	0
100	202201	全市	合計	合計	99	0
101	202201	全市	合計	合計	100〜	0
102	202201	全市	合計	男	0	19
103	202201	全市	合計	男	1	28
104	202201	全市	合計	男	2	12
105	202201	全市	合計	男	3	14
106	202201	全市	合計	男	4	16
107	202201	全市	合計	男	5	7
108	202201	全市	合計	男	6	7
109	202201	全市	合計	男	7	4
110	202201	全市	合計	男	8	8
111	202201	全市	合計	男	9	7
112	202201	全市	合計	男	10	6
113	202201	全市	合計	男	11	3
114	202201	全市	合計	男	12	4
115	202201	全市	合計	男	13	5
116	202201	全市	合計	男	14	3
117	202201	全市	合計	男	15	4
118	202201	全市	合計	男	16	4
119	202201	全市	合計	男	17	4
120	202201	全市	合計	男	18	11
121	202201	全市	合計	男	19	15
122	202201	全市	合計	男	20	23
123	202201	全市	合計	男	21	42
124	202201	全市	合計	男	22	43
125	202201	全市	合計	男	23	48
126	202201	全市	合計	男	24	56
127	202201	全市	合計	男	25	70
128	202201	全市	合計	男	26	66
129	202201	全市	合計	男	27	66
130	202201	全市	合計	男	28	66
131	202201	全市	合計	男	29	59
132	202201	全市	合計	男	30	54
133	202201	全市	合計	男	31	50
134	202201	全市	合計	男	32	35
135	202201	全市	合計	男	33	35
136	202201	全市	合計	男	34	27
137	202201	全市	合計	男	35	30
138	202201	全市	合計	男	36	27
139	202201	全市	合計	男	37	22
140	202201	全市	合計	男	38	29
141	202201	全市	合計	男	39	24
142	202201	全市	合計	男	40	25
143	202201	全市	合計	男	41	22
144	202201	全市	合計	男	42	17
145	202201	全市	合計	男	43	16
146	202201	全市	合計	男	44	22
147	202201	全市	合計	男	45	18
148	202201	全市	合計	男	46	17
149	202201	全市	合計	男	47	18
150	202201	全市	合計	男	48	13
151	202201	全市	合計	男	49	19
152	202201	全市	合計	男	50	13
153	202201	全市	合計	男	51	17
154	202201	全市	合計	男	52	14
155	202201	全市	合計	男	53	13
156	202201	全市	合計	男	54	17
157	202201	全市	合計	男	55	6
158	202201	全市	合計	男	56	18
159	202201	全市	合計	男	57	14
160	202201	全市	合計	男	58	12
161	202201	全市	合計	男	59	7
162	202201	全市	合計	男	60	7
163	202201	全市	合計	男	61	10
164	202201	全市	合計	男	62	5
165	202201	全市	合計	男	63	3
166	202201	全市	合計	男	64	2
167	202201	全市	合計	男	65	10
168	202201	全市	合計	男	66	3
169	202201	全市	合計	男	67	2
170	202201	全市	合計	男	68	3
171	202201	全市	合計	男	69	2
172	202201	全市	合計	男	70	3
173	202201	全市	合計	男	71	1
174	202201	全市	合計	男	72	8
175	202201	全市	合計	男	73	3
176	202201	全市	合計	男	74	3
177	202201	全市	合計	男	75	3
178	202201	全市	合計	男	76	0
179	202201	全市	合計	男	77	2
180	202201	全市	合計	男	78	2
181	202201	全市	合計	男	79	5
182	202201	全市	合計	男	80	1
183	202201	全市	合計	男	81	0
184	202201	全市	合計	男	82	0
185	202201	全市	合計	男	83	1
186	202201	全市	合計	男	84	1
187	202201	全市	合計	男	85	0
188	202201	全市	合計	男	86	1
189	202201	全市	合計	男	87	2
190	202201	全市	合計	男	88	1
191	202201	全市	合計	男	89	1
192	202201	全市	合計	男	90	1
193	202201	全市	合計	男	91	0
194	202201	全市	合計	男	92	0
195	202201	全市	合計	男	93	1
196	202201	全市	合計	男	94	1
197	202201	全市	合計	男	95	0
198	202201	全市	合計	男	96	0
199	202201	全市	合計	男	97	0
200	202201	全市	合計	男	98	0
201	202201	全市	合計	男	99	0
202	202201	全市	合計	男	100〜	0
203	202201	全市	合計	女	0	17
204	202201	全市	合計	女	1	20
205	202201	全市	合計	女	2	15
206	202201	全市	合計	女	3	8
207	202201	全市	合計	女	4	14
208	202201	全市	合計	女	5	8
209	202201	全市	合計	女	6	4
210	202201	全市	合計	女	7	4
211	202201	全市	合計	女	8	6
212	202201	全市	合計	女	9	10
213	202201	全市	合計	女	10	4
214	202201	全市	合計	女	11	4
215	202201	全市	合計	女	12	4
216	202201	全市	合計	女	13	0
217	202201	全市	合計	女	14	0
218	202201	全市	合計	女	15	3
219	202201	全市	合計	女	16	1
220	202201	全市	合計	女	17	7
221	202201	全市	合計	女	18	8
222	202201	全市	合計	女	19	16
223	202201	全市	合計	女	20	26
224	202201	全市	合計	女	21	31
225	202201	全市	合計	女	22	49
226	202201	全市	合計	女	23	63
227	202201	全市	合計	女	24	69
228	202201	全市	合計	女	25	73
229	202201	全市	合計	女	26	66
230	202201	全市	合計	女	27	61
231	202201	全市	合計	女	28	53
232	202201	全市	合計	女	29	51
233	202201	全市	合計	女	30	40
234	202201	全市	合計	女	31	44
235	202201	全市	合計	女	32	37
236	202201	全市	合計	女	33	38
237	202201	全市	合計	女	34	27
238	202201	全市	合計	女	35	39
239	202201	全市	合計	女	36	28
240	202201	全市	合計	女	37	12
241	202201	全市	合計	女	38	26
242	202201	全市	合計	女	39	26
243	202201	全市	合計	女	40	9
244	202201	全市	合計	女	41	16
245	202201	全市	合計	女	42	13
246	202201	全市	合計	女	43	11
247	202201	全市	合計	女	44	19
248	202201	全市	合計	女	45	11
249	202201	全市	合計	女	46	13
250	202201	全市	合計	女	47	9
