﻿_id	対象年月	区名	世帯構成	世帯数
1	202501	東灘区	１人世帯	46731
2	202501	灘区	１人世帯	35713
3	202501	中央区	１人世帯	56336
4	202501	兵庫区	１人世帯	44172
5	202501	北区	１人世帯	40985
6	202501	北本区	１人世帯	25794
7	202501	北神区役所	１人世帯	15191
8	202501	長田区	１人世帯	34248
9	202501	須磨本区	１人世帯	18469
10	202501	北須磨支所	１人世帯	17890
11	202501	垂水区	１人世帯	46386
12	202501	西区	１人世帯	42658
13	202501	西本区	１人世帯	32667
14	202501	玉津支所	１人世帯	9991
15	202501	東灘区	２人世帯	27735
16	202501	灘区	２人世帯	16308
17	202501	中央区	２人世帯	17237
18	202501	兵庫区	２人世帯	13230
19	202501	北区	２人世帯	30244
20	202501	北本区	２人世帯	19420
21	202501	北神区役所	２人世帯	10824
22	202501	長田区	２人世帯	12524
23	202501	須磨本区	２人世帯	9226
24	202501	北須磨支所	２人世帯	13644
25	202501	垂水区	２人世帯	28920
26	202501	西区	２人世帯	32695
27	202501	西本区	２人世帯	27009
28	202501	玉津支所	２人世帯	5686
29	202501	東灘区	３人世帯	14883
30	202501	灘区	３人世帯	8731
31	202501	中央区	３人世帯	7689
32	202501	兵庫区	３人世帯	5812
33	202501	北区	３人世帯	14214
34	202501	北本区	３人世帯	8517
35	202501	北神区役所	３人世帯	5697
36	202501	長田区	３人世帯	5211
37	202501	須磨本区	３人世帯	4630
38	202501	北須磨支所	３人世帯	5713
39	202501	垂水区	３人世帯	13828
40	202501	西区	３人世帯	16530
41	202501	西本区	３人世帯	13664
42	202501	玉津支所	３人世帯	2866
43	202501	東灘区	４人世帯	11936
44	202501	灘区	４人世帯	7017
45	202501	中央区	４人世帯	4968
46	202501	兵庫区	４人世帯	3865
47	202501	北区	４人世帯	10750
48	202501	北本区	４人世帯	6125
49	202501	北神区役所	４人世帯	4625
50	202501	長田区	４人世帯	3332
51	202501	須磨本区	４人世帯	3585
52	202501	北須磨支所	４人世帯	3863
53	202501	垂水区	４人世帯	11428
54	202501	西区	４人世帯	12655
55	202501	西本区	４人世帯	10629
56	202501	玉津支所	４人世帯	2026
57	202501	東灘区	５人世帯	2646
58	202501	灘区	５人世帯	1574
59	202501	中央区	５人世帯	1084
60	202501	兵庫区	５人世帯	1043
61	202501	北区	５人世帯	3254
62	202501	北本区	５人世帯	1753
63	202501	北神区役所	５人世帯	1501
64	202501	長田区	５人世帯	997
65	202501	須磨本区	５人世帯	890
66	202501	北須磨支所	５人世帯	1019
67	202501	垂水区	５人世帯	3168
68	202501	西区	５人世帯	3622
69	202501	西本区	５人世帯	3002
70	202501	玉津支所	５人世帯	620
71	202501	東灘区	６人世帯	290
72	202501	灘区	６人世帯	202
73	202501	中央区	６人世帯	180
74	202501	兵庫区	６人世帯	163
75	202501	北区	６人世帯	547
76	202501	北本区	６人世帯	261
77	202501	北神区役所	６人世帯	286
78	202501	長田区	６人世帯	163
79	202501	須磨本区	６人世帯	120
80	202501	北須磨支所	６人世帯	144
81	202501	垂水区	６人世帯	400
82	202501	西区	６人世帯	546
83	202501	西本区	６人世帯	429
84	202501	玉津支所	６人世帯	117
85	202501	東灘区	７人世帯	53
86	202501	灘区	７人世帯	26
87	202501	中央区	７人世帯	27
88	202501	兵庫区	７人世帯	36
89	202501	北区	７人世帯	103
90	202501	北本区	７人世帯	56
91	202501	北神区役所	７人世帯	47
92	202501	長田区	７人世帯	45
93	202501	須磨本区	７人世帯	29
94	202501	北須磨支所	７人世帯	34
95	202501	垂水区	７人世帯	74
96	202501	西区	７人世帯	120
97	202501	西本区	７人世帯	92
98	202501	玉津支所	７人世帯	28
99	202501	東灘区	８人世帯	14
100	202501	灘区	８人世帯	8
101	202501	中央区	８人世帯	5
102	202501	兵庫区	８人世帯	11
103	202501	北区	８人世帯	32
104	202501	北本区	８人世帯	10
105	202501	北神区役所	８人世帯	22
106	202501	長田区	８人世帯	12
107	202501	須磨本区	８人世帯	5
108	202501	北須磨支所	８人世帯	5
109	202501	垂水区	８人世帯	15
110	202501	西区	８人世帯	37
111	202501	西本区	８人世帯	30
112	202501	玉津支所	８人世帯	7
113	202501	東灘区	９人世帯	1
114	202501	灘区	９人世帯	1
115	202501	中央区	９人世帯	1
116	202501	兵庫区	９人世帯	2
117	202501	北区	９人世帯	6
118	202501	北本区	９人世帯	2
119	202501	北神区役所	９人世帯	4
120	202501	長田区	９人世帯	2
121	202501	須磨本区	９人世帯	1
122	202501	北須磨支所	９人世帯	0
123	202501	垂水区	９人世帯	3
124	202501	西区	９人世帯	9
125	202501	西本区	９人世帯	8
126	202501	玉津支所	９人世帯	1
127	202501	東灘区	１０人世帯	0
128	202501	灘区	１０人世帯	1
129	202501	中央区	１０人世帯	3
130	202501	兵庫区	１０人世帯	2
131	202501	北区	１０人世帯	4
132	202501	北本区	１０人世帯	3
133	202501	北神区役所	１０人世帯	1
134	202501	長田区	１０人世帯	1
135	202501	須磨本区	１０人世帯	0
136	202501	北須磨支所	１０人世帯	0
137	202501	垂水区	１０人世帯	3
138	202501	西区	１０人世帯	2
139	202501	西本区	１０人世帯	1
140	202501	玉津支所	１０人世帯	1
141	202501	東灘区	１２人世帯	0
142	202501	灘区	１２人世帯	0
143	202501	中央区	１２人世帯	0
144	202501	兵庫区	１２人世帯	0
145	202501	北区	１２人世帯	0
146	202501	北本区	１２人世帯	0
147	202501	北神区役所	１２人世帯	0
148	202501	長田区	１２人世帯	0
149	202501	須磨本区	１２人世帯	0
150	202501	北須磨支所	１２人世帯	0
151	202501	垂水区	１２人世帯	1
152	202501	西区	１２人世帯	0
153	202501	西本区	１２人世帯	0
154	202501	玉津支所	１２人世帯	0
155	202501	東灘区	１３人世帯	0
156	202501	灘区	１３人世帯	0
157	202501	中央区	１３人世帯	1
158	202501	兵庫区	１３人世帯	0
159	202501	北区	１３人世帯	0
160	202501	北本区	１３人世帯	0
161	202501	北神区役所	１３人世帯	0
162	202501	長田区	１３人世帯	0
163	202501	須磨本区	１３人世帯	0
164	202501	北須磨支所	１３人世帯	0
165	202501	垂水区	１３人世帯	1
166	202501	西区	１３人世帯	0
167	202501	西本区	１３人世帯	0
168	202501	玉津支所	１３人世帯	0
169	202501	東灘区	１５人世帯	0
170	202501	灘区	１５人世帯	0
171	202501	中央区	１５人世帯	0
172	202501	兵庫区	１５人世帯	0
173	202501	北区	１５人世帯	1
174	202501	北本区	１５人世帯	0
175	202501	北神区役所	１５人世帯	1
176	202501	長田区	１５人世帯	0
177	202501	須磨本区	１５人世帯	0
178	202501	北須磨支所	１５人世帯	0
179	202501	垂水区	１５人世帯	1
180	202501	西区	１５人世帯	0
181	202501	西本区	１５人世帯	0
182	202501	玉津支所	１５人世帯	0
183	202502	東灘区	１人世帯	46674
184	202502	灘区	１人世帯	35695
185	202502	中央区	１人世帯	56224
186	202502	兵庫区	１人世帯	44162
187	202502	北区	１人世帯	41018
188	202502	北本区	１人世帯	25802
189	202502	北神区役所	１人世帯	15216
190	202502	長田区	１人世帯	34256
191	202502	須磨本区	１人世帯	18469
192	202502	北須磨支所	１人世帯	17889
193	202502	垂水区	１人世帯	46374
194	202502	西区	１人世帯	42688
195	202502	西本区	１人世帯	32712
196	202502	玉津支所	１人世帯	9976
197	202502	東灘区	２人世帯	27741
198	202502	灘区	２人世帯	16298
199	202502	中央区	２人世帯	17244
200	202502	兵庫区	２人世帯	13206
201	202502	北区	２人世帯	30220
202	202502	北本区	２人世帯	19405
203	202502	北神区役所	２人世帯	10815
204	202502	長田区	２人世帯	12472
205	202502	須磨本区	２人世帯	9222
206	202502	北須磨支所	２人世帯	13623
207	202502	垂水区	２人世帯	28902
208	202502	西区	２人世帯	32692
209	202502	西本区	２人世帯	26989
210	202502	玉津支所	２人世帯	5703
211	202502	東灘区	３人世帯	14878
212	202502	灘区	３人世帯	8724
213	202502	中央区	３人世帯	7660
214	202502	兵庫区	３人世帯	5808
215	202502	北区	３人世帯	14168
216	202502	北本区	３人世帯	8482
217	202502	北神区役所	３人世帯	5686
218	202502	長田区	３人世帯	5212
219	202502	須磨本区	３人世帯	4611
220	202502	北須磨支所	３人世帯	5712
221	202502	垂水区	３人世帯	13832
222	202502	西区	３人世帯	16481
223	202502	西本区	３人世帯	13625
224	202502	玉津支所	３人世帯	2856
225	202502	東灘区	４人世帯	11923
226	202502	灘区	４人世帯	7000
227	202502	中央区	４人世帯	4967
228	202502	兵庫区	４人世帯	3857
229	202502	北区	４人世帯	10719
230	202502	北本区	４人世帯	6111
231	202502	北神区役所	４人世帯	4608
232	202502	長田区	４人世帯	3317
233	202502	須磨本区	４人世帯	3581
234	202502	北須磨支所	４人世帯	3850
235	202502	垂水区	４人世帯	11417
236	202502	西区	４人世帯	12629
237	202502	西本区	４人世帯	10612
238	202502	玉津支所	４人世帯	2017
239	202502	東灘区	５人世帯	2636
240	202502	灘区	５人世帯	1573
241	202502	中央区	５人世帯	1090
242	202502	兵庫区	５人世帯	1041
243	202502	北区	５人世帯	3253
244	202502	北本区	５人世帯	1752
245	202502	北神区役所	５人世帯	1501
246	202502	長田区	５人世帯	996
247	202502	須磨本区	５人世帯	890
248	202502	北須磨支所	５人世帯	1016
249	202502	垂水区	５人世帯	3154
250	202502	西区	５人世帯	3620
251	202502	西本区	５人世帯	2997
252	202502	玉津支所	５人世帯	623
253	202502	東灘区	６人世帯	291
254	202502	灘区	６人世帯	201
255	202502	中央区	６人世帯	175
256	202502	兵庫区	６人世帯	163
257	202502	北区	６人世帯	547
258	202502	北本区	６人世帯	259
259	202502	北神区役所	６人世帯	288
260	202502	長田区	６人世帯	163
261	202502	須磨本区	６人世帯	119
262	202502	北須磨支所	６人世帯	144
263	202502	垂水区	６人世帯	402
264	202502	西区	６人世帯	542
265	202502	西本区	６人世帯	427
266	202502	玉津支所	６人世帯	115
267	202502	東灘区	７人世帯	53
268	202502	灘区	７人世帯	26
269	202502	中央区	７人世帯	29
270	202502	兵庫区	７人世帯	36
271	202502	北区	７人世帯	105
272	202502	北本区	７人世帯	58
273	202502	北神区役所	７人世帯	47
274	202502	長田区	７人世帯	44
275	202502	須磨本区	７人世帯	29
276	202502	北須磨支所	７人世帯	34
277	202502	垂水区	７人世帯	74
278	202502	西区	７人世帯	121
279	202502	西本区	７人世帯	93
280	202502	玉津支所	７人世帯	28
281	202502	東灘区	８人世帯	14
282	202502	灘区	８人世帯	8
283	202502	中央区	８人世帯	5
284	202502	兵庫区	８人世帯	12
285	202502	北区	８人世帯	33
286	202502	北本区	８人世帯	10
287	202502	北神区役所	８人世帯	23
288	202502	長田区	８人世帯	12
289	202502	須磨本区	８人世帯	5
290	202502	北須磨支所	８人世帯	5
291	202502	垂水区	８人世帯	15
292	202502	西区	８人世帯	36
293	202502	西本区	８人世帯	29
294	202502	玉津支所	８人世帯	7
295	202502	東灘区	９人世帯	1
296	202502	灘区	９人世帯	1
297	202502	中央区	９人世帯	1
298	202502	兵庫区	９人世帯	2
299	202502	北区	９人世帯	6
300	202502	北本区	９人世帯	2
301	202502	北神区役所	９人世帯	4
302	202502	長田区	９人世帯	2
303	202502	須磨本区	９人世帯	1
304	202502	北須磨支所	９人世帯	0
305	202502	垂水区	９人世帯	3
306	202502	西区	９人世帯	9
307	202502	西本区	９人世帯	8
308	202502	玉津支所	９人世帯	1
309	202502	東灘区	１０人世帯	0
310	202502	灘区	１０人世帯	1
311	202502	中央区	１０人世帯	3
312	202502	兵庫区	１０人世帯	2
313	202502	北区	１０人世帯	4
314	202502	北本区	１０人世帯	3
315	202502	北神区役所	１０人世帯	1
316	202502	長田区	１０人世帯	1
317	202502	須磨本区	１０人世帯	0
318	202502	北須磨支所	１０人世帯	0
319	202502	垂水区	１０人世帯	3
320	202502	西区	１０人世帯	2
321	202502	西本区	１０人世帯	1
322	202502	玉津支所	１０人世帯	1
323	202502	東灘区	１２人世帯	0
324	202502	灘区	１２人世帯	0
325	202502	中央区	１２人世帯	0
326	202502	兵庫区	１２人世帯	0
327	202502	北区	１２人世帯	0
328	202502	北本区	１２人世帯	0
329	202502	北神区役所	１２人世帯	0
330	202502	長田区	１２人世帯	0
331	202502	須磨本区	１２人世帯	0
332	202502	北須磨支所	１２人世帯	0
333	202502	垂水区	１２人世帯	1
334	202502	西区	１２人世帯	0
335	202502	西本区	１２人世帯	0
336	202502	玉津支所	１２人世帯	0
337	202502	東灘区	１３人世帯	0
338	202502	灘区	１３人世帯	0
339	202502	中央区	１３人世帯	1
340	202502	兵庫区	１３人世帯	0
341	202502	北区	１３人世帯	0
342	202502	北本区	１３人世帯	0
343	202502	北神区役所	１３人世帯	0
344	202502	長田区	１３人世帯	0
345	202502	須磨本区	１３人世帯	0
346	202502	北須磨支所	１３人世帯	0
347	202502	垂水区	１３人世帯	1
348	202502	西区	１３人世帯	0
349	202502	西本区	１３人世帯	0
350	202502	玉津支所	１３人世帯	0
351	202502	東灘区	１５人世帯	0
352	202502	灘区	１５人世帯	0
353	202502	中央区	１５人世帯	0
354	202502	兵庫区	１５人世帯	0
355	202502	北区	１５人世帯	1
356	202502	北本区	１５人世帯	0
357	202502	北神区役所	１５人世帯	1
358	202502	長田区	１５人世帯	0
359	202502	須磨本区	１５人世帯	0
360	202502	北須磨支所	１５人世帯	0
361	202502	垂水区	１５人世帯	0
362	202502	西区	１５人世帯	0
363	202502	西本区	１５人世帯	0
364	202502	玉津支所	１５人世帯	0
365	202502	東灘区	１６人世帯	0
366	202502	灘区	１６人世帯	0
367	202502	中央区	１６人世帯	0
368	202502	兵庫区	１６人世帯	0
369	202502	北区	１６人世帯	0
370	202502	北本区	１６人世帯	0
371	202502	北神区役所	１６人世帯	0
372	202502	長田区	１６人世帯	0
373	202502	須磨本区	１６人世帯	0
374	202502	北須磨支所	１６人世帯	0
375	202502	垂水区	１６人世帯	1
376	202502	西区	１６人世帯	0
377	202502	西本区	１６人世帯	0
378	202502	玉津支所	１６人世帯	0
379	202503	東灘区	１人世帯	46918
380	202503	灘区	１人世帯	35872
381	202503	中央区	１人世帯	56969
382	202503	兵庫区	１人世帯	44615
383	202503	北区	１人世帯	41219
384	202503	北本区	１人世帯	25936
385	202503	北神区役所	１人世帯	15283
386	202503	長田区	１人世帯	34304
387	202503	須磨本区	１人世帯	18603
388	202503	北須磨支所	１人世帯	17967
389	202503	垂水区	１人世帯	46746
390	202503	西区	１人世帯	42973
391	202503	西本区	１人世帯	32983
392	202503	玉津支所	１人世帯	9990
393	202503	東灘区	２人世帯	27882
394	202503	灘区	２人世帯	16386
395	202503	中央区	２人世帯	17281
396	202503	兵庫区	２人世帯	13209
397	202503	北区	２人世帯	30282
398	202503	北本区	２人世帯	19428
399	202503	北神区役所	２人世帯	10854
400	202503	長田区	２人世帯	12511
401	202503	須磨本区	２人世帯	9248
402	202503	北須磨支所	２人世帯	13633
403	202503	垂水区	２人世帯	29018
404	202503	西区	２人世帯	32798
405	202503	西本区	２人世帯	27067
406	202503	玉津支所	２人世帯	5731
407	202503	東灘区	３人世帯	14950
408	202503	灘区	３人世帯	8720
409	202503	中央区	３人世帯	7651
410	202503	兵庫区	３人世帯	5806
411	202503	北区	３人世帯	14184
412	202503	北本区	３人世帯	8487
413	202503	北神区役所	３人世帯	5697
414	202503	長田区	３人世帯	5210
415	202503	須磨本区	３人世帯	4612
416	202503	北須磨支所	３人世帯	5711
417	202503	垂水区	３人世帯	13798
418	202503	西区	３人世帯	16524
419	202503	西本区	３人世帯	13650
420	202503	玉津支所	３人世帯	2874
421	202503	東灘区	４人世帯	11728
422	202503	灘区	４人世帯	6908
423	202503	中央区	４人世帯	4917
424	202503	兵庫区	４人世帯	3796
425	202503	北区	４人世帯	10590
426	202503	北本区	４人世帯	6039
427	202503	北神区役所	４人世帯	4551
428	202503	長田区	４人世帯	3269
429	202503	須磨本区	４人世帯	3541
430	202503	北須磨支所	４人世帯	3797
431	202503	垂水区	４人世帯	11299
432	202503	西区	４人世帯	12438
433	202503	西本区	４人世帯	10460
434	202503	玉津支所	４人世帯	1978
435	202503	東灘区	５人世帯	2605
436	202503	灘区	５人世帯	1552
437	202503	中央区	５人世帯	1071
438	202503	兵庫区	５人世帯	1029
439	202503	北区	５人世帯	3204
440	202503	北本区	５人世帯	1728
441	202503	北神区役所	５人世帯	1476
442	202503	長田区	５人世帯	989
443	202503	須磨本区	５人世帯	875
444	202503	北須磨支所	５人世帯	1010
445	202503	垂水区	５人世帯	3103
446	202503	西区	５人世帯	3557
447	202503	西本区	５人世帯	2942
448	202503	玉津支所	５人世帯	615
449	202503	東灘区	６人世帯	291
450	202503	灘区	６人世帯	195
451	202503	中央区	６人世帯	171
452	202503	兵庫区	６人世帯	159
453	202503	北区	６人世帯	533
454	202503	北本区	６人世帯	251
455	202503	北神区役所	６人世帯	282
456	202503	長田区	６人世帯	154
457	202503	須磨本区	６人世帯	120
458	202503	北須磨支所	６人世帯	135
459	202503	垂水区	６人世帯	392
460	202503	西区	６人世帯	525
461	202503	西本区	６人世帯	411
462	202503	玉津支所	６人世帯	114
463	202503	東灘区	７人世帯	53
464	202503	灘区	７人世帯	26
465	202503	中央区	７人世帯	29
466	202503	兵庫区	７人世帯	35
467	202503	北区	７人世帯	107
468	202503	北本区	７人世帯	57
469	202503	北神区役所	７人世帯	50
470	202503	長田区	７人世帯	44
471	202503	須磨本区	７人世帯	26
472	202503	北須磨支所	７人世帯	35
473	202503	垂水区	７人世帯	76
474	202503	西区	７人世帯	122
475	202503	西本区	７人世帯	94
476	202503	玉津支所	７人世帯	28
477	202503	東灘区	８人世帯	13
478	202503	灘区	８人世帯	7
479	202503	中央区	８人世帯	5
480	202503	兵庫区	８人世帯	12
481	202503	北区	８人世帯	30
482	202503	北本区	８人世帯	9
483	202503	北神区役所	８人世帯	21
484	202503	長田区	８人世帯	11
485	202503	須磨本区	８人世帯	5
486	202503	北須磨支所	８人世帯	5
487	202503	垂水区	８人世帯	15
488	202503	西区	８人世帯	33
489	202503	西本区	８人世帯	26
490	202503	玉津支所	８人世帯	7
491	202503	東灘区	９人世帯	0
492	202503	灘区	９人世帯	1
493	202503	中央区	９人世帯	1
494	202503	兵庫区	９人世帯	2
495	202503	北区	９人世帯	5
496	202503	北本区	９人世帯	2
497	202503	北神区役所	９人世帯	3
498	202503	長田区	９人世帯	2
499	202503	須磨本区	９人世帯	1
500	202503	北須磨支所	９人世帯	0
501	202503	垂水区	９人世帯	3
502	202503	西区	９人世帯	9
503	202503	西本区	９人世帯	8
504	202503	玉津支所	９人世帯	1
505	202503	東灘区	１０人世帯	0
506	202503	灘区	１０人世帯	1
507	202503	中央区	１０人世帯	3
508	202503	兵庫区	１０人世帯	2
509	202503	北区	１０人世帯	4
510	202503	北本区	１０人世帯	3
511	202503	北神区役所	１０人世帯	1
512	202503	長田区	１０人世帯	1
513	202503	須磨本区	１０人世帯	0
514	202503	北須磨支所	１０人世帯	0
515	202503	垂水区	１０人世帯	3
516	202503	西区	１０人世帯	2
517	202503	西本区	１０人世帯	1
518	202503	玉津支所	１０人世帯	1
519	202503	東灘区	１２人世帯	0
520	202503	灘区	１２人世帯	0
521	202503	中央区	１２人世帯	0
522	202503	兵庫区	１２人世帯	0
523	202503	北区	１２人世帯	0
524	202503	北本区	１２人世帯	0
525	202503	北神区役所	１２人世帯	0
526	202503	長田区	１２人世帯	0
527	202503	須磨本区	１２人世帯	0
528	202503	北須磨支所	１２人世帯	0
529	202503	垂水区	１２人世帯	1
530	202503	西区	１２人世帯	0
531	202503	西本区	１２人世帯	0
532	202503	玉津支所	１２人世帯	0
533	202503	東灘区	１３人世帯	0
534	202503	灘区	１３人世帯	0
535	202503	中央区	１３人世帯	1
536	202503	兵庫区	１３人世帯	0
537	202503	北区	１３人世帯	0
538	202503	北本区	１３人世帯	0
539	202503	北神区役所	１３人世帯	0
540	202503	長田区	１３人世帯	0
541	202503	須磨本区	１３人世帯	0
542	202503	北須磨支所	１３人世帯	0
543	202503	垂水区	１３人世帯	1
544	202503	西区	１３人世帯	0
545	202503	西本区	１３人世帯	0
546	202503	玉津支所	１３人世帯	0
547	202503	東灘区	１５人世帯	0
548	202503	灘区	１５人世帯	0
549	202503	中央区	１５人世帯	0
550	202503	兵庫区	１５人世帯	0
551	202503	北区	１５人世帯	1
552	202503	北本区	１５人世帯	0
553	202503	北神区役所	１５人世帯	1
554	202503	長田区	１５人世帯	0
555	202503	須磨本区	１５人世帯	0
556	202503	北須磨支所	１５人世帯	0
557	202503	垂水区	１５人世帯	0
558	202503	西区	１５人世帯	0
559	202503	西本区	１５人世帯	0
560	202503	玉津支所	１５人世帯	0
561	202503	東灘区	１６人世帯	0
562	202503	灘区	１６人世帯	0
563	202503	中央区	１６人世帯	0
564	202503	兵庫区	１６人世帯	0
565	202503	北区	１６人世帯	0
566	202503	北本区	１６人世帯	0
567	202503	北神区役所	１６人世帯	0
568	202503	長田区	１６人世帯	0
569	202503	須磨本区	１６人世帯	0
570	202503	北須磨支所	１６人世帯	0
571	202503	垂水区	１６人世帯	1
572	202503	西区	１６人世帯	0
573	202503	西本区	１６人世帯	0
574	202503	玉津支所	１６人世帯	0
575	202504	東灘区	１人世帯	47567
576	202504	灘区	１人世帯	36221
577	202504	中央区	１人世帯	57696
578	202504	兵庫区	１人世帯	45344
579	202504	北区	１人世帯	41446
580	202504	北本区	１人世帯	26061
581	202504	北神区役所	１人世帯	15385
582	202504	長田区	１人世帯	34685
583	202504	須磨本区	１人世帯	18717
584	202504	北須磨支所	１人世帯	18032
585	202504	垂水区	１人世帯	46929
586	202504	西区	１人世帯	43341
587	202504	西本区	１人世帯	33329
588	202504	玉津支所	１人世帯	10012
589	202504	東灘区	２人世帯	27923
590	202504	灘区	２人世帯	16366
591	202504	中央区	２人世帯	17282
592	202504	兵庫区	２人世帯	13216
593	202504	北区	２人世帯	30228
594	202504	北本区	２人世帯	19379
595	202504	北神区役所	２人世帯	10849
596	202504	長田区	２人世帯	12516
597	202504	須磨本区	２人世帯	9259
598	202504	北須磨支所	２人世帯	13609
599	202504	垂水区	２人世帯	28991
600	202504	西区	２人世帯	32838
601	202504	西本区	２人世帯	27103
602	202504	玉津支所	２人世帯	5735
603	202504	東灘区	３人世帯	14958
604	202504	灘区	３人世帯	8721
605	202504	中央区	３人世帯	7684
606	202504	兵庫区	３人世帯	5790
607	202504	北区	３人世帯	14192
608	202504	北本区	３人世帯	8496
609	202504	北神区役所	３人世帯	5696
610	202504	長田区	３人世帯	5201
611	202504	須磨本区	３人世帯	4595
612	202504	北須磨支所	３人世帯	5688
613	202504	垂水区	３人世帯	13773
614	202504	西区	３人世帯	16521
615	202504	西本区	３人世帯	13655
616	202504	玉津支所	３人世帯	2866
617	202504	東灘区	４人世帯	11692
618	202504	灘区	４人世帯	6923
619	202504	中央区	４人世帯	4893
620	202504	兵庫区	４人世帯	3792
621	202504	北区	４人世帯	10560
622	202504	北本区	４人世帯	6019
623	202504	北神区役所	４人世帯	4541
624	202504	長田区	４人世帯	3264
625	202504	須磨本区	４人世帯	3541
626	202504	北須磨支所	４人世帯	3803
627	202504	垂水区	４人世帯	11278
628	202504	西区	４人世帯	12369
629	202504	西本区	４人世帯	10410
630	202504	玉津支所	４人世帯	1959
631	202504	東灘区	５人世帯	2612
632	202504	灘区	５人世帯	1544
633	202504	中央区	５人世帯	1068
634	202504	兵庫区	５人世帯	1020
635	202504	北区	５人世帯	3194
636	202504	北本区	５人世帯	1724
637	202504	北神区役所	５人世帯	1470
638	202504	長田区	５人世帯	982
639	202504	須磨本区	５人世帯	877
640	202504	北須磨支所	５人世帯	1003
641	202504	垂水区	５人世帯	3091
642	202504	西区	５人世帯	3536
643	202504	西本区	５人世帯	2926
644	202504	玉津支所	５人世帯	610
645	202504	東灘区	６人世帯	292
646	202504	灘区	６人世帯	191
647	202504	中央区	６人世帯	169
648	202504	兵庫区	６人世帯	158
649	202504	北区	６人世帯	531
650	202504	北本区	６人世帯	251
651	202504	北神区役所	６人世帯	280
652	202504	長田区	６人世帯	155
653	202504	須磨本区	６人世帯	120
654	202504	北須磨支所	６人世帯	137
655	202504	垂水区	６人世帯	395
656	202504	西区	６人世帯	530
657	202504	西本区	６人世帯	413
658	202504	玉津支所	６人世帯	117
659	202504	東灘区	７人世帯	51
660	202504	灘区	７人世帯	26
661	202504	中央区	７人世帯	31
662	202504	兵庫区	７人世帯	34
663	202504	北区	７人世帯	102
664	202504	北本区	７人世帯	57
665	202504	北神区役所	７人世帯	45
666	202504	長田区	７人世帯	43
667	202504	須磨本区	７人世帯	27
668	202504	北須磨支所	７人世帯	33
669	202504	垂水区	７人世帯	75
670	202504	西区	７人世帯	121
671	202504	西本区	７人世帯	93
672	202504	玉津支所	７人世帯	28
673	202504	東灘区	８人世帯	13
674	202504	灘区	８人世帯	8
675	202504	中央区	８人世帯	5
676	202504	兵庫区	８人世帯	12
677	202504	北区	８人世帯	30
678	202504	北本区	８人世帯	9
679	202504	北神区役所	８人世帯	21
680	202504	長田区	８人世帯	11
681	202504	須磨本区	８人世帯	4
682	202504	北須磨支所	８人世帯	5
683	202504	垂水区	８人世帯	14
684	202504	西区	８人世帯	31
685	202504	西本区	８人世帯	25
686	202504	玉津支所	８人世帯	6
687	202504	東灘区	９人世帯	0
688	202504	灘区	９人世帯	1
689	202504	中央区	９人世帯	2
690	202504	兵庫区	９人世帯	2
691	202504	北区	９人世帯	5
692	202504	北本区	９人世帯	2
693	202504	北神区役所	９人世帯	3
694	202504	長田区	９人世帯	2
695	202504	須磨本区	９人世帯	1
696	202504	北須磨支所	９人世帯	0
697	202504	垂水区	９人世帯	3
698	202504	西区	９人世帯	10
699	202504	西本区	９人世帯	9
700	202504	玉津支所	９人世帯	1
701	202504	東灘区	１０人世帯	0
702	202504	灘区	１０人世帯	1
703	202504	中央区	１０人世帯	2
704	202504	兵庫区	１０人世帯	2
705	202504	北区	１０人世帯	4
706	202504	北本区	１０人世帯	3
707	202504	北神区役所	１０人世帯	1
708	202504	長田区	１０人世帯	1
709	202504	須磨本区	１０人世帯	0
710	202504	北須磨支所	１０人世帯	0
711	202504	垂水区	１０人世帯	2
712	202504	西区	１０人世帯	2
713	202504	西本区	１０人世帯	1
714	202504	玉津支所	１０人世帯	1
715	202504	東灘区	１３人世帯	0
716	202504	灘区	１３人世帯	0
717	202504	中央区	１３人世帯	0
718	202504	兵庫区	１３人世帯	0
719	202504	北区	１３人世帯	0
720	202504	北本区	１３人世帯	0
721	202504	北神区役所	１３人世帯	0
722	202504	長田区	１３人世帯	0
723	202504	須磨本区	１３人世帯	0
724	202504	北須磨支所	１３人世帯	0
725	202504	垂水区	１３人世帯	2
726	202504	西区	１３人世帯	0
727	202504	西本区	１３人世帯	0
728	202504	玉津支所	１３人世帯	0
729	202504	東灘区	１４人世帯	0
730	202504	灘区	１４人世帯	0
731	202504	中央区	１４人世帯	1
732	202504	兵庫区	１４人世帯	0
733	202504	北区	１４人世帯	0
734	202504	北本区	１４人世帯	0
735	202504	北神区役所	１４人世帯	0
736	202504	長田区	１４人世帯	0
737	202504	須磨本区	１４人世帯	0
738	202504	北須磨支所	１４人世帯	0
739	202504	垂水区	１４人世帯	0
740	202504	西区	１４人世帯	0
741	202504	西本区	１４人世帯	0
