﻿_id	対象年月	区CD	行政区CD	区	支所等	旧連絡所	種別	値
1	202501	28100	0	全市	合計	　	世帯数	778781
2	202501	28100	0	全市	合計	　	人口(計)	1490891
3	202501	28100	0	全市	合計	　	人口(男)	705232
4	202501	28100	0	全市	合計	　	人口(女)	785659
5	202501	28100	0	全市	合計	　	人口_日本人(計)	1431729
6	202501	28100	0	全市	合計	　	人口_日本人(男)	675695
7	202501	28100	0	全市	合計	　	人口_日本人(女)	756034
8	202501	28100	0	全市	合計	　	人口_外国人(計)	59162
9	202501	28100	0	全市	合計	　	人口_外国人(男)	29537
10	202501	28100	0	全市	合計	　	人口_外国人(女)	29625
11	202501	28101	1	東灘区	本区	　	世帯数	104289
12	202501	28101	1	東灘区	本区	　	人口(計)	210056
13	202501	28101	1	東灘区	本区	　	人口(男)	98082
14	202501	28101	1	東灘区	本区	　	人口(女)	111974
15	202501	28101	1	東灘区	本区	　	人口_日本人(計)	202010
16	202501	28101	1	東灘区	本区	　	人口_日本人(男)	94073
17	202501	28101	1	東灘区	本区	　	人口_日本人(女)	107937
18	202501	28101	1	東灘区	本区	　	人口_外国人(計)	8046
19	202501	28101	1	東灘区	本区	　	人口_外国人(男)	4009
20	202501	28101	1	東灘区	本区	　	人口_外国人(女)	4037
21	202501	28102	2	灘区	本区	　	世帯数	69581
22	202501	28102	2	灘区	本区	　	人口(計)	131937
23	202501	28102	2	灘区	本区	　	人口(男)	61570
24	202501	28102	2	灘区	本区	　	人口(女)	70367
25	202501	28102	2	灘区	本区	　	人口_日本人(計)	126887
26	202501	28102	2	灘区	本区	　	人口_日本人(男)	59024
27	202501	28102	2	灘区	本区	　	人口_日本人(女)	67863
28	202501	28102	2	灘区	本区	　	人口_外国人(計)	5050
29	202501	28102	2	灘区	本区	　	人口_外国人(男)	2546
30	202501	28102	2	灘区	本区	　	人口_外国人(女)	2504
31	202501	28110	3	中央区	本区	　	世帯数	87531
32	202501	28110	3	中央区	本区	　	人口(計)	140530
33	202501	28110	3	中央区	本区	　	人口(男)	65550
34	202501	28110	3	中央区	本区	　	人口(女)	74980
35	202501	28110	3	中央区	本区	　	人口_日本人(計)	125389
36	202501	28110	3	中央区	本区	　	人口_日本人(男)	58070
37	202501	28110	3	中央区	本区	　	人口_日本人(女)	67319
38	202501	28110	3	中央区	本区	　	人口_外国人(計)	15141
39	202501	28110	3	中央区	本区	　	人口_外国人(男)	7480
40	202501	28110	3	中央区	本区	　	人口_外国人(女)	7661
41	202501	28105	4	兵庫区	本区	　	世帯数	68336
42	202501	28105	4	兵庫区	本区	　	人口(計)	110099
43	202501	28105	4	兵庫区	本区	　	人口(男)	53859
44	202501	28105	4	兵庫区	本区	　	人口(女)	56240
45	202501	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_日本人(計)	101941
46	202501	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_日本人(男)	49561
47	202501	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_日本人(女)	52380
48	202501	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_外国人(計)	8158
49	202501	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_外国人(男)	4298
50	202501	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_外国人(女)	3860
51	202501	28109	0	北区	合計	　	世帯数	100140
52	202501	28109	0	北区	合計	　	人口(計)	207753
53	202501	28109	0	北区	合計	　	人口(男)	98774
54	202501	28109	0	北区	合計	　	人口(女)	108979
55	202501	28109	0	北区	合計	　	人口_日本人(計)	204431
56	202501	28109	0	北区	合計	　	人口_日本人(男)	97216
57	202501	28109	0	北区	合計	　	人口_日本人(女)	107215
58	202501	28109	0	北区	合計	　	人口_外国人(計)	3322
59	202501	28109	0	北区	合計	　	人口_外国人(男)	1558
60	202501	28109	0	北区	合計	　	人口_外国人(女)	1764
61	202501	28109	5	北区	本区	合計	世帯数	61941
62	202501	28109	5	北区	本区	合計	人口(計)	125536
63	202501	28109	5	北区	本区	合計	人口(男)	59012
64	202501	28109	5	北区	本区	合計	人口(女)	66524
65	202501	28109	5	北区	本区	合計	人口_日本人(計)	123513
66	202501	28109	5	北区	本区	合計	人口_日本人(男)	58057
67	202501	28109	5	北区	本区	合計	人口_日本人(女)	65456
68	202501	28109	5	北区	本区	合計	人口_外国人(計)	2023
69	202501	28109	5	北区	本区	合計	人口_外国人(男)	955
70	202501	28109	5	北区	本区	合計	人口_外国人(女)	1068
71	202501	28109	5	北区	本区	　	世帯数	51663
72	202501	28109	5	北区	本区	　	人口(計)	104275
73	202501	28109	5	北区	本区	　	人口(男)	48925
74	202501	28109	5	北区	本区	　	人口(女)	55350
75	202501	28109	5	北区	本区	　	人口_日本人(計)	102685
76	202501	28109	5	北区	本区	　	人口_日本人(男)	48166
77	202501	28109	5	北区	本区	　	人口_日本人(女)	54519
78	202501	28109	5	北区	本区	　	人口_外国人(計)	1590
79	202501	28109	5	北区	本区	　	人口_外国人(男)	759
80	202501	28109	5	北区	本区	　	人口_外国人(女)	831
81	202501	28109	30001	北区	本区	山田出張所	世帯数	10278
82	202501	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口(計)	21261
83	202501	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口(男)	10087
84	202501	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口(女)	11174
85	202501	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_日本人(計)	20828
86	202501	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_日本人(男)	9891
87	202501	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_日本人(女)	10937
88	202501	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_外国人(計)	433
89	202501	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_外国人(男)	196
90	202501	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_外国人(女)	237
91	202501	28109	20001	北区	北神区役所	合計	世帯数	38199
92	202501	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口(計)	82217
93	202501	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口(男)	39762
94	202501	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口(女)	42455
95	202501	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_日本人(計)	80918
96	202501	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_日本人(男)	39159
97	202501	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_日本人(女)	41759
98	202501	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_外国人(計)	1299
99	202501	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_外国人(男)	603
100	202501	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_外国人(女)	696
101	202501	28109	20001	北区	北神区役所	　	世帯数	24297
102	202501	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口(計)	50449
103	202501	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口(男)	24183
104	202501	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口(女)	26266
105	202501	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口_日本人(計)	49699
106	202501	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口_日本人(男)	23845
107	202501	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口_日本人(女)	25854
108	202501	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口_外国人(計)	750
109	202501	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口_外国人(男)	338
110	202501	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口_外国人(女)	412
111	202501	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	世帯数	969
112	202501	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口(計)	1289
113	202501	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口(男)	548
114	202501	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口(女)	741
115	202501	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口_日本人(計)	1143
116	202501	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口_日本人(男)	499
117	202501	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口_日本人(女)	644
118	202501	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口_外国人(計)	146
119	202501	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口_外国人(男)	49
120	202501	28109	30002	北区	北神区役所	有馬出張所	人口_外国人(女)	97
121	202501	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	世帯数	2169
122	202501	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口(計)	4125
123	202501	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口(男)	1993
124	202501	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口(女)	2132
125	202501	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口_日本人(計)	4070
126	202501	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口_日本人(男)	1958
127	202501	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口_日本人(女)	2112
128	202501	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口_外国人(計)	55
129	202501	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口_外国人(男)	35
130	202501	28109	30003	北区	北神区役所	道場出張所	人口_外国人(女)	20
131	202501	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	世帯数	1432
132	202501	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口(計)	2899
133	202501	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口(男)	1456
134	202501	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口(女)	1443
135	202501	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口_日本人(計)	2856
136	202501	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口_日本人(男)	1424
137	202501	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口_日本人(女)	1432
138	202501	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口_外国人(計)	43
139	202501	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口_外国人(男)	32
140	202501	28109	30004	北区	北神区役所	八多出張所	人口_外国人(女)	11
141	202501	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	世帯数	403
142	202501	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口(計)	868
143	202501	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口(男)	432
144	202501	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口(女)	436
145	202501	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口_日本人(計)	851
146	202501	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口_日本人(男)	426
147	202501	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口_日本人(女)	425
148	202501	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口_外国人(計)	17
149	202501	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口_外国人(男)	6
150	202501	28109	30005	北区	北神区役所	大沢出張所	人口_外国人(女)	11
151	202501	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	世帯数	7808
152	202501	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口(計)	20343
153	202501	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口(男)	10018
154	202501	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口(女)	10325
155	202501	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口_日本人(計)	20061
156	202501	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口_日本人(男)	9878
157	202501	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口_日本人(女)	10183
158	202501	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口_外国人(計)	282
159	202501	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口_外国人(男)	140
160	202501	28109	30006	北区	北神区役所	長尾出張所	人口_外国人(女)	142
161	202501	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	世帯数	1121
162	202501	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口(計)	2244
163	202501	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口(男)	1132
164	202501	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口(女)	1112
165	202501	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口_日本人(計)	2238
166	202501	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口_日本人(男)	1129
167	202501	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口_日本人(女)	1109
168	202501	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口_外国人(計)	6
169	202501	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口_外国人(男)	3
170	202501	28109	30007	北区	北神区役所	淡河出張所	人口_外国人(女)	3
171	202501	28106	6	長田区	本区	　	世帯数	56535
172	202501	28106	6	長田区	本区	　	人口(計)	94659
173	202501	28106	6	長田区	本区	　	人口(男)	45528
174	202501	28106	6	長田区	本区	　	人口(女)	49131
175	202501	28106	6	長田区	本区	　	人口_日本人(計)	86221
176	202501	28106	6	長田区	本区	　	人口_日本人(男)	41338
177	202501	28106	6	長田区	本区	　	人口_日本人(女)	44883
178	202501	28106	6	長田区	本区	　	人口_外国人(計)	8438
179	202501	28106	6	長田区	本区	　	人口_外国人(男)	4190
180	202501	28106	6	長田区	本区	　	人口_外国人(女)	4248
181	202501	28107	0	須磨区	合計	　	世帯数	79267
182	202501	28107	0	須磨区	合計	　	人口(計)	154579
183	202501	28107	0	須磨区	合計	　	人口(男)	71633
184	202501	28107	0	須磨区	合計	　	人口(女)	82946
185	202501	28107	0	須磨区	合計	　	人口_日本人(計)	150881
186	202501	28107	0	須磨区	合計	　	人口_日本人(男)	69870
187	202501	28107	0	須磨区	合計	　	人口_日本人(女)	81011
188	202501	28107	0	須磨区	合計	　	人口_外国人(計)	3698
189	202501	28107	0	須磨区	合計	　	人口_外国人(男)	1763
190	202501	28107	0	須磨区	合計	　	人口_外国人(女)	1935
191	202501	28107	7	須磨区	本区	　	世帯数	36955
192	202501	28107	7	須磨区	本区	　	人口(計)	70573
193	202501	28107	7	須磨区	本区	　	人口(男)	32649
194	202501	28107	7	須磨区	本区	　	人口(女)	37924
195	202501	28107	7	須磨区	本区	　	人口_日本人(計)	68245
196	202501	28107	7	須磨区	本区	　	人口_日本人(男)	31561
197	202501	28107	7	須磨区	本区	　	人口_日本人(女)	36684
198	202501	28107	7	須磨区	本区	　	人口_外国人(計)	2328
199	202501	28107	7	須磨区	本区	　	人口_外国人(男)	1088
200	202501	28107	7	須磨区	本区	　	人口_外国人(女)	1240
201	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	世帯数	42312
202	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口(計)	84006
203	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口(男)	38984
204	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口(女)	45022
205	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口_日本人(計)	82636
206	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口_日本人(男)	38309
207	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口_日本人(女)	44327
208	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口_外国人(計)	1370
209	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口_外国人(男)	675
210	202501	28107	10001	須磨区	北須磨支所	　	人口_外国人(女)	695
211	202501	28108	8	垂水区	本区	　	世帯数	104228
212	202501	28108	8	垂水区	本区	　	人口(計)	210397
213	202501	28108	8	垂水区	本区	　	人口(男)	98505
214	202501	28108	8	垂水区	本区	　	人口(女)	111892
215	202501	28108	8	垂水区	本区	　	人口_日本人(計)	207214
216	202501	28108	8	垂水区	本区	　	人口_日本人(男)	97045
217	202501	28108	8	垂水区	本区	　	人口_日本人(女)	110169
218	202501	28108	8	垂水区	本区	　	人口_外国人(計)	3183
219	202501	28108	8	垂水区	本区	　	人口_外国人(男)	1460
220	202501	28108	8	垂水区	本区	　	人口_外国人(女)	1723
221	202501	28111	0	西区	合計	　	世帯数	108874
222	202501	28111	0	西区	合計	　	人口(計)	230881
223	202501	28111	0	西区	合計	　	人口(男)	111731
224	202501	28111	0	西区	合計	　	人口(女)	119150
225	202501	28111	0	西区	合計	　	人口_日本人(計)	226755
226	202501	28111	0	西区	合計	　	人口_日本人(男)	109498
227	202501	28111	0	西区	合計	　	人口_日本人(女)	117257
228	202501	28111	0	西区	合計	　	人口_外国人(計)	4126
229	202501	28111	0	西区	合計	　	人口_外国人(男)	2233
230	202501	28111	0	西区	合計	　	人口_外国人(女)	1893
231	202501	28111	20002	西区	本区	合計	世帯数	87531
232	202501	28111	20002	西区	本区	合計	人口(計)	188743
233	202501	28111	20002	西区	本区	合計	人口(男)	90929
234	202501	28111	20002	西区	本区	合計	人口(女)	97814
235	202501	28111	20002	西区	本区	合計	人口_日本人(計)	185596
236	202501	28111	20002	西区	本区	合計	人口_日本人(男)	89265
237	202501	28111	20002	西区	本区	合計	人口_日本人(女)	96331
238	202501	28111	20002	西区	本区	合計	人口_外国人(計)	3147
239	202501	28111	20002	西区	本区	合計	人口_外国人(男)	1664
240	202501	28111	20002	西区	本区	合計	人口_外国人(女)	1483
241	202501	28111	20002	西区	本区	　	世帯数	0
242	202501	28111	20002	西区	本区	　	人口(計)	0
243	202501	28111	20002	西区	本区	　	人口(男)	0
244	202501	28111	20002	西区	本区	　	人口(女)	0
245	202501	28111	20002	西区	本区	　	人口_日本人(計)	0
246	202501	28111	20002	西区	本区	　	人口_日本人(男)	0
247	202501	28111	20002	西区	本区	　	人口_日本人(女)	0
248	202501	28111	20002	西区	本区	　	人口_外国人(計)	0
249	202501	28111	20002	西区	本区	　	人口_外国人(男)	0
250	202501	28111	20002	西区	本区	　	人口_外国人(女)	0
251	202501	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	世帯数	31823
252	202501	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口(計)	64859
253	202501	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口(男)	32221
254	202501	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口(女)	32638
255	202501	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口_日本人(計)	63196
256	202501	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口_日本人(男)	31299
257	202501	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口_日本人(女)	31897
258	202501	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口_外国人(計)	1663
259	202501	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口_外国人(男)	922
260	202501	28111	30008	西区	本区	伊川谷出張所	人口_外国人(女)	741
261	202501	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	世帯数	11935
262	202501	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口(計)	24297
263	202501	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口(男)	11515
264	202501	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口(女)	12782
265	202501	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口_日本人(計)	23949
266	202501	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口_日本人(男)	11313
267	202501	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口_日本人(女)	12636
268	202501	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口_外国人(計)	348
269	202501	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口_外国人(男)	202
270	202501	28111	30009	西区	本区	押部谷出張所	人口_外国人(女)	146
271	202501	28111	30010	西区	本区	神出出張所	世帯数	2857
272	202501	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口(計)	5352
273	202501	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口(男)	2581
274	202501	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口(女)	2771
275	202501	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口_日本人(計)	5292
276	202501	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口_日本人(男)	2551
277	202501	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口_日本人(女)	2741
278	202501	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口_外国人(計)	60
279	202501	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口_外国人(男)	30
280	202501	28111	30010	西区	本区	神出出張所	人口_外国人(女)	30
281	202501	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	世帯数	6051
282	202501	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口(計)	12783
283	202501	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口(男)	6246
284	202501	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口(女)	6537
285	202501	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口_日本人(計)	12401
286	202501	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口_日本人(男)	6032
287	202501	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口_日本人(女)	6369
288	202501	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口_外国人(計)	382
289	202501	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口_外国人(男)	214
290	202501	28111	30011	西区	本区	岩岡出張所	人口_外国人(女)	168
291	202501	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	世帯数	26099
292	202501	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口(計)	61795
293	202501	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口(男)	28998
294	202501	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口(女)	32797
295	202501	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口_日本人(計)	61230
296	202501	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口_日本人(男)	28759
297	202501	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口_日本人(女)	32471
298	202501	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口_外国人(計)	565
299	202501	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口_外国人(男)	239
300	202501	28111	30012	西区	本区	櫨谷出張所	人口_外国人(女)	326
301	202501	28111	30013	西区	本区	平野出張所	世帯数	8766
302	202501	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口(計)	19657
303	202501	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口(男)	9368
304	202501	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口(女)	10289
305	202501	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口_日本人(計)	19528
306	202501	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口_日本人(男)	9311
307	202501	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口_日本人(女)	10217
308	202501	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口_外国人(計)	129
309	202501	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口_外国人(男)	57
310	202501	28111	30013	西区	本区	平野出張所	人口_外国人(女)	72
311	202501	28111	9	西区	玉津支所	　	世帯数	21343
312	202501	28111	9	西区	玉津支所	　	人口(計)	42138
313	202501	28111	9	西区	玉津支所	　	人口(男)	20802
314	202501	28111	9	西区	玉津支所	　	人口(女)	21336
315	202501	28111	9	西区	玉津支所	　	人口_日本人(計)	41159
316	202501	28111	9	西区	玉津支所	　	人口_日本人(男)	20233
317	202501	28111	9	西区	玉津支所	　	人口_日本人(女)	20926
318	202501	28111	9	西区	玉津支所	　	人口_外国人(計)	979
319	202501	28111	9	西区	玉津支所	　	人口_外国人(男)	569
320	202501	28111	9	西区	玉津支所	　	人口_外国人(女)	410
321	202502	28100	0	全市	合計	　	世帯数	778174
322	202502	28100	0	全市	合計	　	人口(計)	1489294
323	202502	28100	0	全市	合計	　	人口(男)	704378
324	202502	28100	0	全市	合計	　	人口(女)	784916
325	202502	28100	0	全市	合計	　	人口_日本人(計)	1430115
326	202502	28100	0	全市	合計	　	人口_日本人(男)	674833
327	202502	28100	0	全市	合計	　	人口_日本人(女)	755282
328	202502	28100	0	全市	合計	　	人口_外国人(計)	59179
329	202502	28100	0	全市	合計	　	人口_外国人(男)	29545
330	202502	28100	0	全市	合計	　	人口_外国人(女)	29634
331	202502	28101	1	東灘区	本区	　	世帯数	104211
332	202502	28101	1	東灘区	本区	　	人口(計)	209900
333	202502	28101	1	東灘区	本区	　	人口(男)	98004
334	202502	28101	1	東灘区	本区	　	人口(女)	111896
335	202502	28101	1	東灘区	本区	　	人口_日本人(計)	201807
336	202502	28101	1	東灘区	本区	　	人口_日本人(男)	93968
337	202502	28101	1	東灘区	本区	　	人口_日本人(女)	107839
338	202502	28101	1	東灘区	本区	　	人口_外国人(計)	8093
339	202502	28101	1	東灘区	本区	　	人口_外国人(男)	4036
340	202502	28101	1	東灘区	本区	　	人口_外国人(女)	4057
341	202502	28102	2	灘区	本区	　	世帯数	69527
342	202502	28102	2	灘区	本区	　	人口(計)	131799
343	202502	28102	2	灘区	本区	　	人口(男)	61503
344	202502	28102	2	灘区	本区	　	人口(女)	70296
345	202502	28102	2	灘区	本区	　	人口_日本人(計)	126719
346	202502	28102	2	灘区	本区	　	人口_日本人(男)	58944
347	202502	28102	2	灘区	本区	　	人口_日本人(女)	67775
348	202502	28102	2	灘区	本区	　	人口_外国人(計)	5080
349	202502	28102	2	灘区	本区	　	人口_外国人(男)	2559
350	202502	28102	2	灘区	本区	　	人口_外国人(女)	2521
351	202502	28110	3	中央区	本区	　	世帯数	87399
352	202502	28110	3	中央区	本区	　	人口(計)	140355
353	202502	28110	3	中央区	本区	　	人口(男)	65498
354	202502	28110	3	中央区	本区	　	人口(女)	74857
355	202502	28110	3	中央区	本区	　	人口_日本人(計)	125270
356	202502	28110	3	中央区	本区	　	人口_日本人(男)	58034
357	202502	28110	3	中央区	本区	　	人口_日本人(女)	67236
358	202502	28110	3	中央区	本区	　	人口_外国人(計)	15085
359	202502	28110	3	中央区	本区	　	人口_外国人(男)	7464
360	202502	28110	3	中央区	本区	　	人口_外国人(女)	7621
361	202502	28105	4	兵庫区	本区	　	世帯数	68289
362	202502	28105	4	兵庫区	本区	　	人口(計)	109995
363	202502	28105	4	兵庫区	本区	　	人口(男)	53805
364	202502	28105	4	兵庫区	本区	　	人口(女)	56190
365	202502	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_日本人(計)	101851
366	202502	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_日本人(男)	49529
367	202502	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_日本人(女)	52322
368	202502	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_外国人(計)	8144
369	202502	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_外国人(男)	4276
370	202502	28105	4	兵庫区	本区	　	人口_外国人(女)	3868
371	202502	28109	0	北区	合計	　	世帯数	100074
372	202502	28109	0	北区	合計	　	人口(計)	207493
373	202502	28109	0	北区	合計	　	人口(男)	98629
374	202502	28109	0	北区	合計	　	人口(女)	108864
375	202502	28109	0	北区	合計	　	人口_日本人(計)	204172
376	202502	28109	0	北区	合計	　	人口_日本人(男)	97067
377	202502	28109	0	北区	合計	　	人口_日本人(女)	107105
378	202502	28109	0	北区	合計	　	人口_外国人(計)	3321
379	202502	28109	0	北区	合計	　	人口_外国人(男)	1562
380	202502	28109	0	北区	合計	　	人口_外国人(女)	1759
381	202502	28109	5	北区	本区	合計	世帯数	61884
382	202502	28109	5	北区	本区	合計	人口(計)	125350
383	202502	28109	5	北区	本区	合計	人口(男)	58915
384	202502	28109	5	北区	本区	合計	人口(女)	66435
385	202502	28109	5	北区	本区	合計	人口_日本人(計)	123336
386	202502	28109	5	北区	本区	合計	人口_日本人(男)	57962
387	202502	28109	5	北区	本区	合計	人口_日本人(女)	65374
388	202502	28109	5	北区	本区	合計	人口_外国人(計)	2014
389	202502	28109	5	北区	本区	合計	人口_外国人(男)	953
390	202502	28109	5	北区	本区	合計	人口_外国人(女)	1061
391	202502	28109	5	北区	本区	　	世帯数	51628
392	202502	28109	5	北区	本区	　	人口(計)	104136
393	202502	28109	5	北区	本区	　	人口(男)	48850
394	202502	28109	5	北区	本区	　	人口(女)	55286
395	202502	28109	5	北区	本区	　	人口_日本人(計)	102553
396	202502	28109	5	北区	本区	　	人口_日本人(男)	48094
397	202502	28109	5	北区	本区	　	人口_日本人(女)	54459
398	202502	28109	5	北区	本区	　	人口_外国人(計)	1583
399	202502	28109	5	北区	本区	　	人口_外国人(男)	756
400	202502	28109	5	北区	本区	　	人口_外国人(女)	827
401	202502	28109	30001	北区	本区	山田出張所	世帯数	10256
402	202502	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口(計)	21214
403	202502	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口(男)	10065
404	202502	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口(女)	11149
405	202502	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_日本人(計)	20783
406	202502	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_日本人(男)	9868
407	202502	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_日本人(女)	10915
408	202502	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_外国人(計)	431
409	202502	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_外国人(男)	197
410	202502	28109	30001	北区	本区	山田出張所	人口_外国人(女)	234
411	202502	28109	20001	北区	北神区役所	合計	世帯数	38190
412	202502	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口(計)	82143
413	202502	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口(男)	39714
414	202502	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口(女)	42429
415	202502	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_日本人(計)	80836
416	202502	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_日本人(男)	39105
417	202502	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_日本人(女)	41731
418	202502	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_外国人(計)	1307
419	202502	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_外国人(男)	609
420	202502	28109	20001	北区	北神区役所	合計	人口_外国人(女)	698
421	202502	28109	20001	北区	北神区役所	　	世帯数	24276
422	202502	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口(計)	50379
423	202502	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口(男)	24138
424	202502	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口(女)	26241
425	202502	28109	20001	北区	北神区役所	　	人口_日本人(計)	49630
