﻿_id	対象年月	区CD	行政区CD	区名	支所等	集計区分	地域CD	地域	転出入	値
1	201710	28100	0	全市	全市	5	0	<< 総数 >>	転入数	4178
2	201710	28100	0	全市	全市	5	0	<< 総数 >>	転出数	3176
3	201710	28100	0	全市	全市	5	0	<< 総数 >>	転入超過数	1002
4	201710	28100	0	全市	全市	0	28203	    明石市	転入数	195
5	201710	28100	0	全市	全市	0	28203	    明石市	転出数	336
6	201710	28100	0	全市	全市	0	28203	    明石市	転入超過数	-141
7	201710	28100	0	全市	全市	0	28210	    加古川市	転入数	83
8	201710	28100	0	全市	全市	0	28210	    加古川市	転出数	101
9	201710	28100	0	全市	全市	0	28210	    加古川市	転入超過数	-18
10	201710	28100	0	全市	全市	0	28216	    高砂市	転入数	21
11	201710	28100	0	全市	全市	0	28216	    高砂市	転出数	19
12	201710	28100	0	全市	全市	0	28216	    高砂市	転入超過数	2
13	201710	28100	0	全市	全市	0	28380	    加古郡	転入数	20
14	201710	28100	0	全市	全市	0	28380	    加古郡	転出数	20
15	201710	28100	0	全市	全市	0	28380	    加古郡	転入超過数	0
16	201710	28100	0	全市	全市	0	28202	    尼崎市	転入数	97
17	201710	28100	0	全市	全市	0	28202	    尼崎市	転出数	140
18	201710	28100	0	全市	全市	0	28202	    尼崎市	転入超過数	-43
19	201710	28100	0	全市	全市	0	28204	    西宮市	転入数	154
20	201710	28100	0	全市	全市	0	28204	    西宮市	転出数	188
21	201710	28100	0	全市	全市	0	28204	    西宮市	転入超過数	-34
22	201710	28100	0	全市	全市	0	28206	    芦屋市	転入数	128
23	201710	28100	0	全市	全市	0	28206	    芦屋市	転出数	60
24	201710	28100	0	全市	全市	0	28206	    芦屋市	転入超過数	68
25	201710	28100	0	全市	全市	0	28207	    伊丹市	転入数	40
26	201710	28100	0	全市	全市	0	28207	    伊丹市	転出数	20
27	201710	28100	0	全市	全市	0	28207	    伊丹市	転入超過数	20
28	201710	28100	0	全市	全市	0	28214	    宝塚市	転入数	24
29	201710	28100	0	全市	全市	0	28214	    宝塚市	転出数	50
30	201710	28100	0	全市	全市	0	28214	    宝塚市	転入超過数	-26
31	201710	28100	0	全市	全市	0	28217	    川西市	転入数	8
32	201710	28100	0	全市	全市	0	28217	    川西市	転出数	23
33	201710	28100	0	全市	全市	0	28217	    川西市	転入超過数	-15
34	201710	28100	0	全市	全市	0	28218	    小野市	転入数	20
35	201710	28100	0	全市	全市	0	28218	    小野市	転出数	10
36	201710	28100	0	全市	全市	0	28218	    小野市	転入超過数	10
37	201710	28100	0	全市	全市	0	28215	    三木市	転入数	45
38	201710	28100	0	全市	全市	0	28215	    三木市	転出数	26
39	201710	28100	0	全市	全市	0	28215	    三木市	転入超過数	19
40	201710	28100	0	全市	全市	0	28219	    三田市	転入数	33
41	201710	28100	0	全市	全市	0	28219	    三田市	転出数	29
42	201710	28100	0	全市	全市	0	28219	    三田市	転入超過数	4
43	201710	28100	0	全市	全市	3	1	 * 県下(その他)	転入数	214
44	201710	28100	0	全市	全市	3	1	 * 県下(その他)	転出数	187
45	201710	28100	0	全市	全市	3	1	 * 県下(その他)	転入超過数	27
46	201710	28100	0	全市	全市	3	2	 * 大阪	転入数	522
47	201710	28100	0	全市	全市	3	2	 * 大阪	転出数	505
48	201710	28100	0	全市	全市	3	2	 * 大阪	転入超過数	17
49	201710	28100	0	全市	全市	3	3	 * その他近畿	転入数	200
50	201710	28100	0	全市	全市	3	3	 * その他近畿	転出数	179
51	201710	28100	0	全市	全市	3	3	 * その他近畿	転入超過数	21
52	201710	28100	0	全市	全市	3	4	 * 北海道・東北	転入数	58
53	201710	28100	0	全市	全市	3	4	 * 北海道・東北	転出数	36
54	201710	28100	0	全市	全市	3	4	 * 北海道・東北	転入超過数	22
55	201710	28100	0	全市	全市	3	5	 * 関東	転入数	397
56	201710	28100	0	全市	全市	3	5	 * 関東	転出数	469
57	201710	28100	0	全市	全市	3	5	 * 関東	転入超過数	-72
58	201710	28100	0	全市	全市	3	6	 * 中部	転入数	216
59	201710	28100	0	全市	全市	3	6	 * 中部	転出数	199
60	201710	28100	0	全市	全市	3	6	 * 中部	転入超過数	17
61	201710	28100	0	全市	全市	3	7	 * 中国	転入数	207
62	201710	28100	0	全市	全市	3	7	 * 中国	転出数	96
63	201710	28100	0	全市	全市	3	7	 * 中国	転入超過数	111
64	201710	28100	0	全市	全市	3	8	 * 四国	転入数	105
65	201710	28100	0	全市	全市	3	8	 * 四国	転出数	75
66	201710	28100	0	全市	全市	3	8	 * 四国	転入超過数	30
67	201710	28100	0	全市	全市	3	9	 * 九州	転入数	138
68	201710	28100	0	全市	全市	3	9	 * 九州	転出数	130
69	201710	28100	0	全市	全市	3	9	 * 九州	転入超過数	8
70	201710	28100	0	全市	全市	4	4	( 国外 )	転入数	1253
71	201710	28100	0	全市	全市	4	4	( 国外 )	転出数	278
72	201710	28100	0	全市	全市	4	4	( 国外 )	転入超過数	975
73	201710	28101	1	東灘区	東灘区	5	0	<< 総数 >>	転入数	618
74	201710	28101	1	東灘区	東灘区	5	0	<< 総数 >>	転出数	542
75	201710	28101	1	東灘区	東灘区	5	0	<< 総数 >>	転入超過数	76
76	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28203	    明石市	転入数	14
77	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28203	    明石市	転出数	31
78	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28203	    明石市	転入超過数	-17
79	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28210	    加古川市	転入数	10
80	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28210	    加古川市	転出数	26
81	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28210	    加古川市	転入超過数	-16
82	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28216	    高砂市	転入数	0
83	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28216	    高砂市	転出数	0
84	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28216	    高砂市	転入超過数	0
85	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28380	    加古郡	転入数	4
86	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28380	    加古郡	転出数	2
87	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28380	    加古郡	転入超過数	2
88	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28202	    尼崎市	転入数	21
89	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28202	    尼崎市	転出数	24
90	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28202	    尼崎市	転入超過数	-3
91	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28204	    西宮市	転入数	40
92	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28204	    西宮市	転出数	56
93	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28204	    西宮市	転入超過数	-16
94	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28206	    芦屋市	転入数	35
95	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28206	    芦屋市	転出数	26
96	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28206	    芦屋市	転入超過数	9
97	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28207	    伊丹市	転入数	8
98	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28207	    伊丹市	転出数	3
99	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28207	    伊丹市	転入超過数	5
100	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28214	    宝塚市	転入数	1
101	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28214	    宝塚市	転出数	14
102	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28214	    宝塚市	転入超過数	-13
103	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28217	    川西市	転入数	1
104	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28217	    川西市	転出数	3
105	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28217	    川西市	転入超過数	-2
106	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28218	    小野市	転入数	2
107	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28218	    小野市	転出数	3
108	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28218	    小野市	転入超過数	-1
109	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28215	    三木市	転入数	4
110	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28215	    三木市	転出数	1
111	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28215	    三木市	転入超過数	3
112	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28219	    三田市	転入数	3
113	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28219	    三田市	転出数	0
114	201710	28101	1	東灘区	東灘区	0	28219	    三田市	転入超過数	3
115	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	1	 * 県下(その他)	転入数	23
116	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	1	 * 県下(その他)	転出数	15
117	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	1	 * 県下(その他)	転入超過数	8
118	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	2	 * 大阪	転入数	102
119	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	2	 * 大阪	転出数	72
120	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	2	 * 大阪	転入超過数	30
121	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	3	 * その他近畿	転入数	50
122	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	3	 * その他近畿	転出数	38
123	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	3	 * その他近畿	転入超過数	12
124	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	4	 * 北海道・東北	転入数	6
125	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	4	 * 北海道・東北	転出数	6
126	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	4	 * 北海道・東北	転入超過数	0
127	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	5	 * 関東	転入数	100
128	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	5	 * 関東	転出数	80
129	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	5	 * 関東	転入超過数	20
130	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	6	 * 中部	転入数	21
131	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	6	 * 中部	転出数	28
132	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	6	 * 中部	転入超過数	-7
133	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	7	 * 中国	転入数	52
134	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	7	 * 中国	転出数	9
135	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	7	 * 中国	転入超過数	43
136	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	8	 * 四国	転入数	5
137	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	8	 * 四国	転出数	15
138	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	8	 * 四国	転入超過数	-10
139	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	9	 * 九州	転入数	20
140	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	9	 * 九州	転出数	27
141	201710	28101	1	東灘区	東灘区	3	9	 * 九州	転入超過数	-7
142	201710	28101	1	東灘区	東灘区	4	4	( 国外 )	転入数	96
143	201710	28101	1	東灘区	東灘区	4	4	( 国外 )	転出数	63
144	201710	28101	1	東灘区	東灘区	4	4	( 国外 )	転入超過数	33
145	201710	28102	2	灘区	灘区	5	0	<< 総数 >>	転入数	413
146	201710	28102	2	灘区	灘区	5	0	<< 総数 >>	転出数	335
147	201710	28102	2	灘区	灘区	5	0	<< 総数 >>	転入超過数	78
148	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28203	    明石市	転入数	9
149	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28203	    明石市	転出数	18
150	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28203	    明石市	転入超過数	-9
151	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28210	    加古川市	転入数	6
152	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28210	    加古川市	転出数	11
153	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28210	    加古川市	転入超過数	-5
154	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28216	    高砂市	転入数	5
155	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28216	    高砂市	転出数	3
156	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28216	    高砂市	転入超過数	2
157	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28380	    加古郡	転入数	0
158	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28380	    加古郡	転出数	2
159	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28380	    加古郡	転入超過数	-2
160	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28202	    尼崎市	転入数	17
161	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28202	    尼崎市	転出数	14
162	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28202	    尼崎市	転入超過数	3
163	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28204	    西宮市	転入数	20
164	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28204	    西宮市	転出数	25
165	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28204	    西宮市	転入超過数	-5
166	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28206	    芦屋市	転入数	9
167	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28206	    芦屋市	転出数	9
168	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28206	    芦屋市	転入超過数	0
169	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28207	    伊丹市	転入数	0
170	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28207	    伊丹市	転出数	1
171	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28207	    伊丹市	転入超過数	-1
172	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28214	    宝塚市	転入数	2
173	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28214	    宝塚市	転出数	2
174	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28214	    宝塚市	転入超過数	0
175	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28217	    川西市	転入数	2
176	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28217	    川西市	転出数	8
177	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28217	    川西市	転入超過数	-6
178	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28218	    小野市	転入数	1
179	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28218	    小野市	転出数	0
180	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28218	    小野市	転入超過数	1
181	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28215	    三木市	転入数	1
182	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28215	    三木市	転出数	1
183	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28215	    三木市	転入超過数	0
184	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28219	    三田市	転入数	0
185	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28219	    三田市	転出数	0
186	201710	28102	2	灘区	灘区	0	28219	    三田市	転入超過数	0
187	201710	28102	2	灘区	灘区	3	1	 * 県下(その他)	転入数	15
188	201710	28102	2	灘区	灘区	3	1	 * 県下(その他)	転出数	21
189	201710	28102	2	灘区	灘区	3	1	 * 県下(その他)	転入超過数	-6
190	201710	28102	2	灘区	灘区	3	2	 * 大阪	転入数	54
191	201710	28102	2	灘区	灘区	3	2	 * 大阪	転出数	79
192	201710	28102	2	灘区	灘区	3	2	 * 大阪	転入超過数	-25
193	201710	28102	2	灘区	灘区	3	3	 * その他近畿	転入数	25
194	201710	28102	2	灘区	灘区	3	3	 * その他近畿	転出数	10
195	201710	28102	2	灘区	灘区	3	3	 * その他近畿	転入超過数	15
196	201710	28102	2	灘区	灘区	3	4	 * 北海道・東北	転入数	4
197	201710	28102	2	灘区	灘区	3	4	 * 北海道・東北	転出数	1
198	201710	28102	2	灘区	灘区	3	4	 * 北海道・東北	転入超過数	3
199	201710	28102	2	灘区	灘区	3	5	 * 関東	転入数	47
200	201710	28102	2	灘区	灘区	3	5	 * 関東	転出数	47
201	201710	28102	2	灘区	灘区	3	5	 * 関東	転入超過数	0
202	201710	28102	2	灘区	灘区	3	6	 * 中部	転入数	25
203	201710	28102	2	灘区	灘区	3	6	 * 中部	転出数	16
204	201710	28102	2	灘区	灘区	3	6	 * 中部	転入超過数	9
205	201710	28102	2	灘区	灘区	3	7	 * 中国	転入数	23
206	201710	28102	2	灘区	灘区	3	7	 * 中国	転出数	12
207	201710	28102	2	灘区	灘区	3	7	 * 中国	転入超過数	11
208	201710	28102	2	灘区	灘区	3	8	 * 四国	転入数	6
209	201710	28102	2	灘区	灘区	3	8	 * 四国	転出数	8
210	201710	28102	2	灘区	灘区	3	8	 * 四国	転入超過数	-2
211	201710	28102	2	灘区	灘区	3	9	 * 九州	転入数	15
212	201710	28102	2	灘区	灘区	3	9	 * 九州	転出数	19
213	201710	28102	2	灘区	灘区	3	9	 * 九州	転入超過数	-4
214	201710	28102	2	灘区	灘区	4	4	( 国外 )	転入数	127
215	201710	28102	2	灘区	灘区	4	4	( 国外 )	転出数	28
216	201710	28102	2	灘区	灘区	4	4	( 国外 )	転入超過数	99
217	201710	28110	3	中央区	中央区	5	0	<< 総数 >>	転入数	894
218	201710	28110	3	中央区	中央区	5	0	<< 総数 >>	転出数	433
219	201710	28110	3	中央区	中央区	5	0	<< 総数 >>	転入超過数	461
220	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28203	    明石市	転入数	19
221	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28203	    明石市	転出数	18
222	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28203	    明石市	転入超過数	1
223	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28210	    加古川市	転入数	9
224	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28210	    加古川市	転出数	6
225	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28210	    加古川市	転入超過数	3
226	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28216	    高砂市	転入数	1
227	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28216	    高砂市	転出数	3
228	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28216	    高砂市	転入超過数	-2
229	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28380	    加古郡	転入数	2
230	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28380	    加古郡	転出数	2
231	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28380	    加古郡	転入超過数	0
232	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28202	    尼崎市	転入数	16
233	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28202	    尼崎市	転出数	20
234	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28202	    尼崎市	転入超過数	-4
235	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28204	    西宮市	転入数	14
236	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28204	    西宮市	転出数	16
237	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28204	    西宮市	転入超過数	-2
238	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28206	    芦屋市	転入数	10
239	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28206	    芦屋市	転出数	4
240	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28206	    芦屋市	転入超過数	6
241	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28207	    伊丹市	転入数	6
242	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28207	    伊丹市	転出数	3
243	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28207	    伊丹市	転入超過数	3
244	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28214	    宝塚市	転入数	4
245	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28214	    宝塚市	転出数	3
246	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28214	    宝塚市	転入超過数	1
247	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28217	    川西市	転入数	3
248	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28217	    川西市	転出数	4
249	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28217	    川西市	転入超過数	-1
250	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28218	    小野市	転入数	2
251	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28218	    小野市	転出数	1
252	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28218	    小野市	転入超過数	1
253	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28215	    三木市	転入数	1
254	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28215	    三木市	転出数	1
255	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28215	    三木市	転入超過数	0
256	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28219	    三田市	転入数	1
257	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28219	    三田市	転出数	5
258	201710	28110	3	中央区	中央区	0	28219	    三田市	転入超過数	-4
259	201710	28110	3	中央区	中央区	3	1	 * 県下(その他)	転入数	41
260	201710	28110	3	中央区	中央区	3	1	 * 県下(その他)	転出数	20
261	201710	28110	3	中央区	中央区	3	1	 * 県下(その他)	転入超過数	21
262	201710	28110	3	中央区	中央区	3	2	 * 大阪	転入数	93
263	201710	28110	3	中央区	中央区	3	2	 * 大阪	転出数	88
264	201710	28110	3	中央区	中央区	3	2	 * 大阪	転入超過数	5
265	201710	28110	3	中央区	中央区	3	3	 * その他近畿	転入数	29
266	201710	28110	3	中央区	中央区	3	3	 * その他近畿	転出数	38
267	201710	28110	3	中央区	中央区	3	3	 * その他近畿	転入超過数	-9
268	201710	28110	3	中央区	中央区	3	4	 * 北海道・東北	転入数	8
269	201710	28110	3	中央区	中央区	3	4	 * 北海道・東北	転出数	5
270	201710	28110	3	中央区	中央区	3	4	 * 北海道・東北	転入超過数	3
271	201710	28110	3	中央区	中央区	3	5	 * 関東	転入数	76
272	201710	28110	3	中央区	中央区	3	5	 * 関東	転出数	95
273	201710	28110	3	中央区	中央区	3	5	 * 関東	転入超過数	-19
274	201710	28110	3	中央区	中央区	3	6	 * 中部	転入数	36
275	201710	28110	3	中央区	中央区	3	6	 * 中部	転出数	23
276	201710	28110	3	中央区	中央区	3	6	 * 中部	転入超過数	13
277	201710	28110	3	中央区	中央区	3	7	 * 中国	転入数	24
278	201710	28110	3	中央区	中央区	3	7	 * 中国	転出数	9
279	201710	28110	3	中央区	中央区	3	7	 * 中国	転入超過数	15
280	201710	28110	3	中央区	中央区	3	8	 * 四国	転入数	6
281	201710	28110	3	中央区	中央区	3	8	 * 四国	転出数	9
282	201710	28110	3	中央区	中央区	3	8	 * 四国	転入超過数	-3
283	201710	28110	3	中央区	中央区	3	9	 * 九州	転入数	37
284	201710	28110	3	中央区	中央区	3	9	 * 九州	転出数	17
285	201710	28110	3	中央区	中央区	3	9	 * 九州	転入超過数	20
286	201710	28110	3	中央区	中央区	4	4	( 国外 )	転入数	456
287	201710	28110	3	中央区	中央区	4	4	( 国外 )	転出数	43
288	201710	28110	3	中央区	中央区	4	4	( 国外 )	転入超過数	413
289	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	5	0	<< 総数 >>	転入数	560
290	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	5	0	<< 総数 >>	転出数	244
291	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	5	0	<< 総数 >>	転入超過数	316
292	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28203	    明石市	転入数	12
293	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28203	    明石市	転出数	19
294	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28203	    明石市	転入超過数	-7
295	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28210	    加古川市	転入数	7
296	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28210	    加古川市	転出数	8
297	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28210	    加古川市	転入超過数	-1
298	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28216	    高砂市	転入数	1
299	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28216	    高砂市	転出数	1
300	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28216	    高砂市	転入超過数	0
301	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28380	    加古郡	転入数	2
302	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28380	    加古郡	転出数	2
303	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28380	    加古郡	転入超過数	0
304	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28202	    尼崎市	転入数	5
305	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28202	    尼崎市	転出数	15
306	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28202	    尼崎市	転入超過数	-10
307	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28204	    西宮市	転入数	10
308	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28204	    西宮市	転出数	16
309	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28204	    西宮市	転入超過数	-6
310	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28206	    芦屋市	転入数	11
311	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28206	    芦屋市	転出数	3
312	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28206	    芦屋市	転入超過数	8
313	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28207	    伊丹市	転入数	1
314	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28207	    伊丹市	転出数	1
315	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28207	    伊丹市	転入超過数	0
316	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28214	    宝塚市	転入数	5
317	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28214	    宝塚市	転出数	3
318	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28214	    宝塚市	転入超過数	2
319	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28217	    川西市	転入数	2
320	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28217	    川西市	転出数	1
321	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28217	    川西市	転入超過数	1
322	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28218	    小野市	転入数	1
323	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28218	    小野市	転出数	0
324	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28218	    小野市	転入超過数	1
325	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28215	    三木市	転入数	0
326	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28215	    三木市	転出数	1
327	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28215	    三木市	転入超過数	-1
328	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28219	    三田市	転入数	2
329	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28219	    三田市	転出数	0
330	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28219	    三田市	転入超過数	2
331	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	1	 * 県下(その他)	転入数	21
332	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	1	 * 県下(その他)	転出数	14
333	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	1	 * 県下(その他)	転入超過数	7
334	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	2	 * 大阪	転入数	50
335	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	2	 * 大阪	転出数	53
336	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	2	 * 大阪	転入超過数	-3
337	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	3	 * その他近畿	転入数	17
338	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	3	 * その他近畿	転出数	13
339	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	3	 * その他近畿	転入超過数	4
340	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	4	 * 北海道・東北	転入数	2
341	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	4	 * 北海道・東北	転出数	9
342	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	4	 * 北海道・東北	転入超過数	-7
343	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	5	 * 関東	転入数	27
344	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	5	 * 関東	転出数	27
345	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	5	 * 関東	転入超過数	0
346	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	6	 * 中部	転入数	21
347	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	6	 * 中部	転出数	21
348	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	6	 * 中部	転入超過数	0
349	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	7	 * 中国	転入数	12
350	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	7	 * 中国	転出数	12
351	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	7	 * 中国	転入超過数	0
352	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	8	 * 四国	転入数	9
353	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	8	 * 四国	転出数	6
354	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	8	 * 四国	転入超過数	3
355	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	9	 * 九州	転入数	11
356	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	9	 * 九州	転出数	8
357	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	9	 * 九州	転入超過数	3
358	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	4	4	( 国外 )	転入数	331
359	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	4	4	( 国外 )	転出数	11
360	201710	28105	4	兵庫区	兵庫区	4	4	( 国外 )	転入超過数	320
361	201710	28109	5	北区	北区	5	0	<< 総数 >>	転入数	375
362	201710	28109	5	北区	北区	5	0	<< 総数 >>	転出数	359
363	201710	28109	5	北区	北区	5	0	<< 総数 >>	転入超過数	16
364	201710	28109	5	北区	北区	0	28203	    明石市	転入数	8
365	201710	28109	5	北区	北区	0	28203	    明石市	転出数	10
366	201710	28109	5	北区	北区	0	28203	    明石市	転入超過数	-2
367	201710	28109	5	北区	北区	0	28210	    加古川市	転入数	4
368	201710	28109	5	北区	北区	0	28210	    加古川市	転出数	7
369	201710	28109	5	北区	北区	0	28210	    加古川市	転入超過数	-3
370	201710	28109	5	北区	北区	0	28216	    高砂市	転入数	0
371	201710	28109	5	北区	北区	0	28216	    高砂市	転出数	1
372	201710	28109	5	北区	北区	0	28216	    高砂市	転入超過数	-1
373	201710	28109	5	北区	北区	0	28380	    加古郡	転入数	3
374	201710	28109	5	北区	北区	0	28380	    加古郡	転出数	0
375	201710	28109	5	北区	北区	0	28380	    加古郡	転入超過数	3
376	201710	28109	5	北区	北区	0	28202	    尼崎市	転入数	10
377	201710	28109	5	北区	北区	0	28202	    尼崎市	転出数	23
