﻿_id	対象年月	区CD	行政区CD	区名	支所等	性別	年齢	値
1	202501	28100	0	全市	合計	合計	総数	1490891
2	202501	28100	0	全市	合計	合計	0	7990
3	202501	28100	0	全市	合計	合計	1	8609
4	202501	28100	0	全市	合計	合計	2	8844
5	202501	28100	0	全市	合計	合計	3	9471
6	202501	28100	0	全市	合計	合計	4	9757
7	202501	28100	0	全市	合計	合計	5	10294
8	202501	28100	0	全市	合計	合計	6	10517
9	202501	28100	0	全市	合計	合計	7	11340
10	202501	28100	0	全市	合計	合計	8	11927
11	202501	28100	0	全市	合計	合計	9	12037
12	202501	28100	0	全市	合計	合計	10	12236
13	202501	28100	0	全市	合計	合計	11	12449
14	202501	28100	0	全市	合計	合計	12	12724
15	202501	28100	0	全市	合計	合計	13	12843
16	202501	28100	0	全市	合計	合計	14	13254
17	202501	28100	0	全市	合計	合計	15	13314
18	202501	28100	0	全市	合計	合計	16	13368
19	202501	28100	0	全市	合計	合計	17	13259
20	202501	28100	0	全市	合計	合計	18	13503
21	202501	28100	0	全市	合計	合計	19	14100
22	202501	28100	0	全市	合計	合計	20	15251
23	202501	28100	0	全市	合計	合計	21	16067
24	202501	28100	0	全市	合計	合計	22	16860
25	202501	28100	0	全市	合計	合計	23	16655
26	202501	28100	0	全市	合計	合計	24	16670
27	202501	28100	0	全市	合計	合計	25	16073
28	202501	28100	0	全市	合計	合計	26	15855
29	202501	28100	0	全市	合計	合計	27	14802
30	202501	28100	0	全市	合計	合計	28	14658
31	202501	28100	0	全市	合計	合計	29	14202
32	202501	28100	0	全市	合計	合計	30	14419
33	202501	28100	0	全市	合計	合計	31	13632
34	202501	28100	0	全市	合計	合計	32	14121
35	202501	28100	0	全市	合計	合計	33	14001
36	202501	28100	0	全市	合計	合計	34	14372
37	202501	28100	0	全市	合計	合計	35	14613
38	202501	28100	0	全市	合計	合計	36	15352
39	202501	28100	0	全市	合計	合計	37	15690
40	202501	28100	0	全市	合計	合計	38	16288
41	202501	28100	0	全市	合計	合計	39	16852
42	202501	28100	0	全市	合計	合計	40	17620
43	202501	28100	0	全市	合計	合計	41	17805
44	202501	28100	0	全市	合計	合計	42	17963
45	202501	28100	0	全市	合計	合計	43	17973
46	202501	28100	0	全市	合計	合計	44	18381
47	202501	28100	0	全市	合計	合計	45	18994
48	202501	28100	0	全市	合計	合計	46	20391
49	202501	28100	0	全市	合計	合計	47	20796
50	202501	28100	0	全市	合計	合計	48	21483
51	202501	28100	0	全市	合計	合計	49	22815
52	202501	28100	0	全市	合計	合計	50	24315
53	202501	28100	0	全市	合計	合計	51	25487
54	202501	28100	0	全市	合計	合計	52	24765
55	202501	28100	0	全市	合計	合計	53	24352
56	202501	28100	0	全市	合計	合計	54	23747
57	202501	28100	0	全市	合計	合計	55	22973
58	202501	28100	0	全市	合計	合計	56	22909
59	202501	28100	0	全市	合計	合計	57	22109
60	202501	28100	0	全市	合計	合計	58	16952
61	202501	28100	0	全市	合計	合計	59	21117
62	202501	28100	0	全市	合計	合計	60	20208
63	202501	28100	0	全市	合計	合計	61	19463
64	202501	28100	0	全市	合計	合計	62	18869
65	202501	28100	0	全市	合計	合計	63	18295
66	202501	28100	0	全市	合計	合計	64	17851
67	202501	28100	0	全市	合計	合計	65	17991
68	202501	28100	0	全市	合計	合計	66	17893
69	202501	28100	0	全市	合計	合計	67	16577
70	202501	28100	0	全市	合計	合計	68	17252
71	202501	28100	0	全市	合計	合計	69	16826
72	202501	28100	0	全市	合計	合計	70	17063
73	202501	28100	0	全市	合計	合計	71	18236
74	202501	28100	0	全市	合計	合計	72	18555
75	202501	28100	0	全市	合計	合計	73	19382
76	202501	28100	0	全市	合計	合計	74	20541
77	202501	28100	0	全市	合計	合計	75	23409
78	202501	28100	0	全市	合計	合計	76	24077
79	202501	28100	0	全市	合計	合計	77	23138
80	202501	28100	0	全市	合計	合計	78	15558
81	202501	28100	0	全市	合計	合計	79	12836
82	202501	28100	0	全市	合計	合計	80	15614
83	202501	28100	0	全市	合計	合計	81	15873
84	202501	28100	0	全市	合計	合計	82	14941
85	202501	28100	0	全市	合計	合計	83	15303
86	202501	28100	0	全市	合計	合計	84	12945
87	202501	28100	0	全市	合計	合計	85	10697
88	202501	28100	0	全市	合計	合計	86	9526
89	202501	28100	0	全市	合計	合計	87	10134
90	202501	28100	0	全市	合計	合計	88	8800
91	202501	28100	0	全市	合計	合計	89	8366
92	202501	28100	0	全市	合計	合計	90	6685
93	202501	28100	0	全市	合計	合計	91	5948
94	202501	28100	0	全市	合計	合計	92	5262
95	202501	28100	0	全市	合計	合計	93	3859
96	202501	28100	0	全市	合計	合計	94	3232
97	202501	28100	0	全市	合計	合計	95	2471
98	202501	28100	0	全市	合計	合計	96	1947
99	202501	28100	0	全市	合計	合計	97	1295
100	202501	28100	0	全市	合計	合計	98	995
101	202501	28100	0	全市	合計	合計	99	698
102	202501	28100	0	全市	合計	合計	100	1064
103	202501	28100	0	全市	合計	男	総数	705232
104	202501	28100	0	全市	合計	男	0	4128
105	202501	28100	0	全市	合計	男	1	4417
106	202501	28100	0	全市	合計	男	2	4535
107	202501	28100	0	全市	合計	男	3	4893
108	202501	28100	0	全市	合計	男	4	4975
109	202501	28100	0	全市	合計	男	5	5224
110	202501	28100	0	全市	合計	男	6	5491
111	202501	28100	0	全市	合計	男	7	5805
112	202501	28100	0	全市	合計	男	8	6134
113	202501	28100	0	全市	合計	男	9	6197
114	202501	28100	0	全市	合計	男	10	6268
115	202501	28100	0	全市	合計	男	11	6346
116	202501	28100	0	全市	合計	男	12	6562
117	202501	28100	0	全市	合計	男	13	6482
118	202501	28100	0	全市	合計	男	14	6822
119	202501	28100	0	全市	合計	男	15	6804
120	202501	28100	0	全市	合計	男	16	6795
121	202501	28100	0	全市	合計	男	17	6828
122	202501	28100	0	全市	合計	男	18	6950
123	202501	28100	0	全市	合計	男	19	7177
124	202501	28100	0	全市	合計	男	20	7615
125	202501	28100	0	全市	合計	男	21	8186
126	202501	28100	0	全市	合計	男	22	8423
127	202501	28100	0	全市	合計	男	23	8345
128	202501	28100	0	全市	合計	男	24	8125
129	202501	28100	0	全市	合計	男	25	7859
130	202501	28100	0	全市	合計	男	26	7816
131	202501	28100	0	全市	合計	男	27	7258
132	202501	28100	0	全市	合計	男	28	7202
133	202501	28100	0	全市	合計	男	29	6963
134	202501	28100	0	全市	合計	男	30	7112
135	202501	28100	0	全市	合計	男	31	6775
136	202501	28100	0	全市	合計	男	32	6926
137	202501	28100	0	全市	合計	男	33	6876
138	202501	28100	0	全市	合計	男	34	7098
139	202501	28100	0	全市	合計	男	35	7273
140	202501	28100	0	全市	合計	男	36	7578
141	202501	28100	0	全市	合計	男	37	7696
142	202501	28100	0	全市	合計	男	38	8052
143	202501	28100	0	全市	合計	男	39	8292
144	202501	28100	0	全市	合計	男	40	8548
145	202501	28100	0	全市	合計	男	41	8757
146	202501	28100	0	全市	合計	男	42	8704
147	202501	28100	0	全市	合計	男	43	8683
148	202501	28100	0	全市	合計	男	44	8873
149	202501	28100	0	全市	合計	男	45	9293
150	202501	28100	0	全市	合計	男	46	9803
151	202501	28100	0	全市	合計	男	47	9943
152	202501	28100	0	全市	合計	男	48	10412
153	202501	28100	0	全市	合計	男	49	11078
154	202501	28100	0	全市	合計	男	50	11781
155	202501	28100	0	全市	合計	男	51	12231
156	202501	28100	0	全市	合計	男	52	12068
157	202501	28100	0	全市	合計	男	53	11858
158	202501	28100	0	全市	合計	男	54	11536
159	202501	28100	0	全市	合計	男	55	11240
160	202501	28100	0	全市	合計	男	56	11283
161	202501	28100	0	全市	合計	男	57	10718
162	202501	28100	0	全市	合計	男	58	8234
163	202501	28100	0	全市	合計	男	59	10107
164	202501	28100	0	全市	合計	男	60	9753
165	202501	28100	0	全市	合計	男	61	9352
166	202501	28100	0	全市	合計	男	62	9040
167	202501	28100	0	全市	合計	男	63	8808
168	202501	28100	0	全市	合計	男	64	8545
169	202501	28100	0	全市	合計	男	65	8426
170	202501	28100	0	全市	合計	男	66	8497
171	202501	28100	0	全市	合計	男	67	7772
172	202501	28100	0	全市	合計	男	68	8243
173	202501	28100	0	全市	合計	男	69	7874
174	202501	28100	0	全市	合計	男	70	7996
175	202501	28100	0	全市	合計	男	71	8470
176	202501	28100	0	全市	合計	男	72	8667
177	202501	28100	0	全市	合計	男	73	8930
178	202501	28100	0	全市	合計	男	74	9429
179	202501	28100	0	全市	合計	男	75	10625
180	202501	28100	0	全市	合計	男	76	10785
181	202501	28100	0	全市	合計	男	77	10284
182	202501	28100	0	全市	合計	男	78	6852
183	202501	28100	0	全市	合計	男	79	5512
184	202501	28100	0	全市	合計	男	80	6511
185	202501	28100	0	全市	合計	男	81	6669
186	202501	28100	0	全市	合計	男	82	6112
187	202501	28100	0	全市	合計	男	83	6041
188	202501	28100	0	全市	合計	男	84	4973
189	202501	28100	0	全市	合計	男	85	4067
190	202501	28100	0	全市	合計	男	86	3547
191	202501	28100	0	全市	合計	男	87	3584
192	202501	28100	0	全市	合計	男	88	3052
193	202501	28100	0	全市	合計	男	89	2688
194	202501	28100	0	全市	合計	男	90	2053
195	202501	28100	0	全市	合計	男	91	1722
196	202501	28100	0	全市	合計	男	92	1463
197	202501	28100	0	全市	合計	男	93	995
198	202501	28100	0	全市	合計	男	94	748
199	202501	28100	0	全市	合計	男	95	537
200	202501	28100	0	全市	合計	男	96	424
201	202501	28100	0	全市	合計	男	97	265
202	202501	28100	0	全市	合計	男	98	201
203	202501	28100	0	全市	合計	男	99	106
204	202501	28100	0	全市	合計	男	100	161
205	202501	28100	0	全市	合計	女	総数	785659
206	202501	28100	0	全市	合計	女	0	3862
207	202501	28100	0	全市	合計	女	1	4192
208	202501	28100	0	全市	合計	女	2	4309
209	202501	28100	0	全市	合計	女	3	4578
210	202501	28100	0	全市	合計	女	4	4782
211	202501	28100	0	全市	合計	女	5	5070
212	202501	28100	0	全市	合計	女	6	5026
213	202501	28100	0	全市	合計	女	7	5535
214	202501	28100	0	全市	合計	女	8	5793
215	202501	28100	0	全市	合計	女	9	5840
216	202501	28100	0	全市	合計	女	10	5968
217	202501	28100	0	全市	合計	女	11	6103
218	202501	28100	0	全市	合計	女	12	6162
219	202501	28100	0	全市	合計	女	13	6361
220	202501	28100	0	全市	合計	女	14	6432
221	202501	28100	0	全市	合計	女	15	6510
222	202501	28100	0	全市	合計	女	16	6573
223	202501	28100	0	全市	合計	女	17	6431
224	202501	28100	0	全市	合計	女	18	6553
225	202501	28100	0	全市	合計	女	19	6923
226	202501	28100	0	全市	合計	女	20	7636
227	202501	28100	0	全市	合計	女	21	7881
228	202501	28100	0	全市	合計	女	22	8437
229	202501	28100	0	全市	合計	女	23	8310
230	202501	28100	0	全市	合計	女	24	8545
231	202501	28100	0	全市	合計	女	25	8214
232	202501	28100	0	全市	合計	女	26	8039
233	202501	28100	0	全市	合計	女	27	7544
234	202501	28100	0	全市	合計	女	28	7456
235	202501	28100	0	全市	合計	女	29	7239
236	202501	28100	0	全市	合計	女	30	7307
237	202501	28100	0	全市	合計	女	31	6857
238	202501	28100	0	全市	合計	女	32	7195
239	202501	28100	0	全市	合計	女	33	7125
240	202501	28100	0	全市	合計	女	34	7274
241	202501	28100	0	全市	合計	女	35	7340
242	202501	28100	0	全市	合計	女	36	7774
243	202501	28100	0	全市	合計	女	37	7994
244	202501	28100	0	全市	合計	女	38	8236
245	202501	28100	0	全市	合計	女	39	8560
246	202501	28100	0	全市	合計	女	40	9072
247	202501	28100	0	全市	合計	女	41	9048
248	202501	28100	0	全市	合計	女	42	9259
249	202501	28100	0	全市	合計	女	43	9290
250	202501	28100	0	全市	合計	女	44	9508
251	202501	28100	0	全市	合計	女	45	9701
252	202501	28100	0	全市	合計	女	46	10588
253	202501	28100	0	全市	合計	女	47	10853
254	202501	28100	0	全市	合計	女	48	11071
255	202501	28100	0	全市	合計	女	49	11737
256	202501	28100	0	全市	合計	女	50	12534
257	202501	28100	0	全市	合計	女	51	13256
258	202501	28100	0	全市	合計	女	52	12697
259	202501	28100	0	全市	合計	女	53	12494
260	202501	28100	0	全市	合計	女	54	12211
261	202501	28100	0	全市	合計	女	55	11733
262	202501	28100	0	全市	合計	女	56	11626
263	202501	28100	0	全市	合計	女	57	11391
264	202501	28100	0	全市	合計	女	58	8718
265	202501	28100	0	全市	合計	女	59	11010
266	202501	28100	0	全市	合計	女	60	10455
267	202501	28100	0	全市	合計	女	61	10111
268	202501	28100	0	全市	合計	女	62	9829
269	202501	28100	0	全市	合計	女	63	9487
270	202501	28100	0	全市	合計	女	64	9306
271	202501	28100	0	全市	合計	女	65	9565
272	202501	28100	0	全市	合計	女	66	9396
273	202501	28100	0	全市	合計	女	67	8805
274	202501	28100	0	全市	合計	女	68	9009
275	202501	28100	0	全市	合計	女	69	8952
276	202501	28100	0	全市	合計	女	70	9067
277	202501	28100	0	全市	合計	女	71	9766
278	202501	28100	0	全市	合計	女	72	9888
279	202501	28100	0	全市	合計	女	73	10452
280	202501	28100	0	全市	合計	女	74	11112
281	202501	28100	0	全市	合計	女	75	12784
282	202501	28100	0	全市	合計	女	76	13292
283	202501	28100	0	全市	合計	女	77	12854
284	202501	28100	0	全市	合計	女	78	8706
285	202501	28100	0	全市	合計	女	79	7324
286	202501	28100	0	全市	合計	女	80	9103
287	202501	28100	0	全市	合計	女	81	9204
288	202501	28100	0	全市	合計	女	82	8829
289	202501	28100	0	全市	合計	女	83	9262
290	202501	28100	0	全市	合計	女	84	7972
291	202501	28100	0	全市	合計	女	85	6630
292	202501	28100	0	全市	合計	女	86	5979
293	202501	28100	0	全市	合計	女	87	6550
294	202501	28100	0	全市	合計	女	88	5748
295	202501	28100	0	全市	合計	女	89	5678
296	202501	28100	0	全市	合計	女	90	4632
297	202501	28100	0	全市	合計	女	91	4226
298	202501	28100	0	全市	合計	女	92	3799
299	202501	28100	0	全市	合計	女	93	2864
300	202501	28100	0	全市	合計	女	94	2484
301	202501	28100	0	全市	合計	女	95	1934
302	202501	28100	0	全市	合計	女	96	1523
303	202501	28100	0	全市	合計	女	97	1030
304	202501	28100	0	全市	合計	女	98	794
305	202501	28100	0	全市	合計	女	99	592
306	202501	28100	0	全市	合計	女	100	903
307	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	総数	210056
308	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	0	1199
309	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	1	1386
310	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	2	1389
311	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	3	1495
312	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	4	1505
313	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	5	1664
314	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	6	1656
315	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	7	1812
316	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	8	1921
317	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	9	1916
318	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	10	1862
319	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	11	2011
320	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	12	1995
321	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	13	1908
322	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	14	2039
323	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	15	1947
324	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	16	1941
325	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	17	2006
326	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	18	2059
327	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	19	2065
328	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	20	2138
329	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	21	2377
330	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	22	2549
331	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	23	2365
332	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	24	2417
333	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	25	2324
334	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	26	2241
335	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	27	2026
336	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	28	2039
337	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	29	1923
338	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	30	2022
339	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	31	1941
340	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	32	1959
341	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	33	2023
342	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	34	1942
343	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	35	2094
344	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	36	2207
345	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	37	2193
346	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	38	2331
347	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	39	2391
348	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	40	2517
349	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	41	2573
350	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	42	2684
351	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	43	2682
352	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	44	2689
353	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	45	2794
354	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	46	3030
355	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	47	3033
356	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	48	3164
357	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	49	3416
358	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	50	3608
359	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	51	3779
360	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	52	3674
361	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	53	3629
362	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	54	3599
363	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	55	3502
364	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	56	3529
365	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	57	3363
366	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	58	2605
367	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	59	3171
368	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	60	2948
369	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	61	2824
370	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	62	2740
371	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	63	2615
372	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	64	2487
373	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	65	2467
374	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	66	2468
375	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	67	2341
376	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	68	2228
377	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	69	2162
378	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	70	2129
379	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	71	2148
380	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	72	2210
381	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	73	2349
382	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	74	2509
383	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	75	2728
384	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	76	2959
385	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	77	2814
386	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	78	1837
387	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	79	1570
388	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	80	1883
389	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	81	1850
390	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	82	1744
391	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	83	1787
392	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	84	1562
393	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	85	1294
394	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	86	1171
395	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	87	1250
396	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	88	1082
397	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	89	1091
398	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	90	864
399	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	91	775
400	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	92	699
401	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	93	516
402	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	94	419
403	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	95	367
404	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	96	266
405	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	97	192
406	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	98	143
407	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	99	96
408	202501	28101	1	東灘区	本区	合計	100	153
409	202501	28101	1	東灘区	本区	男	総数	98082
410	202501	28101	1	東灘区	本区	男	0	625
411	202501	28101	1	東灘区	本区	男	1	696
412	202501	28101	1	東灘区	本区	男	2	758
413	202501	28101	1	東灘区	本区	男	3	789
414	202501	28101	1	東灘区	本区	男	4	786
415	202501	28101	1	東灘区	本区	男	5	843
416	202501	28101	1	東灘区	本区	男	6	865
417	202501	28101	1	東灘区	本区	男	7	897
418	202501	28101	1	東灘区	本区	男	8	999
419	202501	28101	1	東灘区	本区	男	9	999
420	202501	28101	1	東灘区	本区	男	10	971
421	202501	28101	1	東灘区	本区	男	11	1036
422	202501	28101	1	東灘区	本区	男	12	1039
423	202501	28101	1	東灘区	本区	男	13	983
424	202501	28101	1	東灘区	本区	男	14	1095
425	202501	28101	1	東灘区	本区	男	15	985
426	202501	28101	1	東灘区	本区	男	16	984
427	202501	28101	1	東灘区	本区	男	17	1024
428	202501	28101	1	東灘区	本区	男	18	1070
429	202501	28101	1	東灘区	本区	男	19	1050
430	202501	28101	1	東灘区	本区	男	20	1059
431	202501	28101	1	東灘区	本区	男	21	1147
432	202501	28101	1	東灘区	本区	男	22	1253
433	202501	28101	1	東灘区	本区	男	23	1145
434	202501	28101	1	東灘区	本区	男	24	1169
435	202501	28101	1	東灘区	本区	男	25	1139
436	202501	28101	1	東灘区	本区	男	26	1062
437	202501	28101	1	東灘区	本区	男	27	932
438	202501	28101	1	東灘区	本区	男	28	974
439	202501	28101	1	東灘区	本区	男	29	869
440	202501	28101	1	東灘区	本区	男	30	1024
441	202501	28101	1	東灘区	本区	男	31	930
442	202501	28101	1	東灘区	本区	男	32	939
443	202501	28101	1	東灘区	本区	男	33	976
444	202501	28101	1	東灘区	本区	男	34	929
445	202501	28101	1	東灘区	本区	男	35	996
446	202501	28101	1	東灘区	本区	男	36	1019
447	202501	28101	1	東灘区	本区	男	37	1011
448	202501	28101	1	東灘区	本区	男	38	1136
449	202501	28101	1	東灘区	本区	男	39	1179
450	202501	28101	1	東灘区	本区	男	40	1164
451	202501	28101	1	東灘区	本区	男	41	1203
452	202501	28101	1	東灘区	本区	男	42	1243
453	202501	28101	1	東灘区	本区	男	43	1249
454	202501	28101	1	東灘区	本区	男	44	1247
455	202501	28101	1	東灘区	本区	男	45	1310
456	202501	28101	1	東灘区	本区	男	46	1454
457	202501	28101	1	東灘区	本区	男	47	1408
458	202501	28101	1	東灘区	本区	男	48	1534
459	202501	28101	1	東灘区	本区	男	49	1621
460	202501	28101	1	東灘区	本区	男	50	1700
461	202501	28101	1	東灘区	本区	男	51	1753
462	202501	28101	1	東灘区	本区	男	52	1696
463	202501	28101	1	東灘区	本区	男	53	1651
464	202501	28101	1	東灘区	本区	男	54	1694
465	202501	28101	1	東灘区	本区	男	55	1698
466	202501	28101	1	東灘区	本区	男	56	1681
467	202501	28101	1	東灘区	本区	男	57	1577
468	202501	28101	1	東灘区	本区	男	58	1253
469	202501	28101	1	東灘区	本区	男	59	1519
470	202501	28101	1	東灘区	本区	男	60	1405
471	202501	28101	1	東灘区	本区	男	61	1387
472	202501	28101	1	東灘区	本区	男	62	1323
473	202501	28101	1	東灘区	本区	男	63	1246
474	202501	28101	1	東灘区	本区	男	64	1156
475	202501	28101	1	東灘区	本区	男	65	1106
476	202501	28101	1	東灘区	本区	男	66	1223
477	202501	28101	1	東灘区	本区	男	67	1096
478	202501	28101	1	東灘区	本区	男	68	1095
479	202501	28101	1	東灘区	本区	男	69	1022
480	202501	28101	1	東灘区	本区	男	70	1008
481	202501	28101	1	東灘区	本区	男	71	964
482	202501	28101	1	東灘区	本区	男	72	982
483	202501	28101	1	東灘区	本区	男	73	1047
484	202501	28101	1	東灘区	本区	男	74	1120
485	202501	28101	1	東灘区	本区	男	75	1212
486	202501	28101	1	東灘区	本区	男	76	1314
487	202501	28101	1	東灘区	本区	男	77	1226
488	202501	28101	1	東灘区	本区	男	78	791
489	202501	28101	1	東灘区	本区	男	79	642
490	202501	28101	1	東灘区	本区	男	80	740
491	202501	28101	1	東灘区	本区	男	81	771
492	202501	28101	1	東灘区	本区	男	82	688
493	202501	28101	1	東灘区	本区	男	83	694
494	202501	28101	1	東灘区	本区	男	84	609
495	202501	28101	1	東灘区	本区	男	85	477
496	202501	28101	1	東灘区	本区	男	86	445
497	202501	28101	1	東灘区	本区	男	87	411
498	202501	28101	1	東灘区	本区	男	88	366
499	202501	28101	1	東灘区	本区	男	89	349
500	202501	28101	1	東灘区	本区	男	90	258
