﻿_id	対象年月	区CD	行政区CD	区名	支所等	性別	年齢	値
1	202601	28100	0	全市	合計	合計	総数	1484734
2	202601	28100	0	全市	合計	合計	0	7727
3	202601	28100	0	全市	合計	合計	1	8198
4	202601	28100	0	全市	合計	合計	2	8614
5	202601	28100	0	全市	合計	合計	3	8929
6	202601	28100	0	全市	合計	合計	4	9515
7	202601	28100	0	全市	合計	合計	5	9774
8	202601	28100	0	全市	合計	合計	6	10324
9	202601	28100	0	全市	合計	合計	7	10533
10	202601	28100	0	全市	合計	合計	8	11391
11	202601	28100	0	全市	合計	合計	9	11962
12	202601	28100	0	全市	合計	合計	10	12091
13	202601	28100	0	全市	合計	合計	11	12268
14	202601	28100	0	全市	合計	合計	12	12496
15	202601	28100	0	全市	合計	合計	13	12738
16	202601	28100	0	全市	合計	合計	14	12866
17	202601	28100	0	全市	合計	合計	15	13299
18	202601	28100	0	全市	合計	合計	16	13344
19	202601	28100	0	全市	合計	合計	17	13458
20	202601	28100	0	全市	合計	合計	18	13522
21	202601	28100	0	全市	合計	合計	19	14543
22	202601	28100	0	全市	合計	合計	20	14938
23	202601	28100	0	全市	合計	合計	21	16116
24	202601	28100	0	全市	合計	合計	22	16813
25	202601	28100	0	全市	合計	合計	23	17233
26	202601	28100	0	全市	合計	合計	24	16726
27	202601	28100	0	全市	合計	合計	25	16589
28	202601	28100	0	全市	合計	合計	26	15961
29	202601	28100	0	全市	合計	合計	27	15657
30	202601	28100	0	全市	合計	合計	28	14543
31	202601	28100	0	全市	合計	合計	29	14605
32	202601	28100	0	全市	合計	合計	30	14199
33	202601	28100	0	全市	合計	合計	31	14392
34	202601	28100	0	全市	合計	合計	32	13635
35	202601	28100	0	全市	合計	合計	33	14116
36	202601	28100	0	全市	合計	合計	34	14000
37	202601	28100	0	全市	合計	合計	35	14387
38	202601	28100	0	全市	合計	合計	36	14649
39	202601	28100	0	全市	合計	合計	37	15419
40	202601	28100	0	全市	合計	合計	38	15673
41	202601	28100	0	全市	合計	合計	39	16292
42	202601	28100	0	全市	合計	合計	40	16885
43	202601	28100	0	全市	合計	合計	41	17685
44	202601	28100	0	全市	合計	合計	42	17823
45	202601	28100	0	全市	合計	合計	43	17989
46	202601	28100	0	全市	合計	合計	44	17967
47	202601	28100	0	全市	合計	合計	45	18404
48	202601	28100	0	全市	合計	合計	46	18975
49	202601	28100	0	全市	合計	合計	47	20391
50	202601	28100	0	全市	合計	合計	48	20767
51	202601	28100	0	全市	合計	合計	49	21439
52	202601	28100	0	全市	合計	合計	50	22752
53	202601	28100	0	全市	合計	合計	51	24307
54	202601	28100	0	全市	合計	合計	52	25422
55	202601	28100	0	全市	合計	合計	53	24781
56	202601	28100	0	全市	合計	合計	54	24292
57	202601	28100	0	全市	合計	合計	55	23726
58	202601	28100	0	全市	合計	合計	56	22882
59	202601	28100	0	全市	合計	合計	57	22849
60	202601	28100	0	全市	合計	合計	58	22053
61	202601	28100	0	全市	合計	合計	59	16912
62	202601	28100	0	全市	合計	合計	60	21041
63	202601	28100	0	全市	合計	合計	61	20129
64	202601	28100	0	全市	合計	合計	62	19365
65	202601	28100	0	全市	合計	合計	63	18803
66	202601	28100	0	全市	合計	合計	64	18202
67	202601	28100	0	全市	合計	合計	65	17720
68	202601	28100	0	全市	合計	合計	66	17843
69	202601	28100	0	全市	合計	合計	67	17743
70	202601	28100	0	全市	合計	合計	68	16417
71	202601	28100	0	全市	合計	合計	69	17089
72	202601	28100	0	全市	合計	合計	70	16670
73	202601	28100	0	全市	合計	合計	71	16881
74	202601	28100	0	全市	合計	合計	72	18005
75	202601	28100	0	全市	合計	合計	73	18291
76	202601	28100	0	全市	合計	合計	74	19038
77	202601	28100	0	全市	合計	合計	75	20187
78	202601	28100	0	全市	合計	合計	76	22900
79	202601	28100	0	全市	合計	合計	77	23530
80	202601	28100	0	全市	合計	合計	78	22539
81	202601	28100	0	全市	合計	合計	79	15140
82	202601	28100	0	全市	合計	合計	80	12406
83	202601	28100	0	全市	合計	合計	81	15055
84	202601	28100	0	全市	合計	合計	82	15224
85	202601	28100	0	全市	合計	合計	83	14296
86	202601	28100	0	全市	合計	合計	84	14584
87	202601	28100	0	全市	合計	合計	85	12225
88	202601	28100	0	全市	合計	合計	86	9993
89	202601	28100	0	全市	合計	合計	87	8874
90	202601	28100	0	全市	合計	合計	88	9331
91	202601	28100	0	全市	合計	合計	89	8002
92	202601	28100	0	全市	合計	合計	90	7524
93	202601	28100	0	全市	合計	合計	91	5914
94	202601	28100	0	全市	合計	合計	92	5199
95	202601	28100	0	全市	合計	合計	93	4507
96	202601	28100	0	全市	合計	合計	94	3238
97	202601	28100	0	全市	合計	合計	95	2639
98	202601	28100	0	全市	合計	合計	96	1971
99	202601	28100	0	全市	合計	合計	97	1512
100	202601	28100	0	全市	合計	合計	98	986
101	202601	28100	0	全市	合計	合計	99	731
102	202601	28100	0	全市	合計	合計	100	1154
103	202601	28100	0	全市	合計	男	総数	702189
104	202601	28100	0	全市	合計	男	0	4001
105	202601	28100	0	全市	合計	男	1	4209
106	202601	28100	0	全市	合計	男	2	4418
107	202601	28100	0	全市	合計	男	3	4576
108	202601	28100	0	全市	合計	男	4	4925
109	202601	28100	0	全市	合計	男	5	4972
110	202601	28100	0	全市	合計	男	6	5239
111	202601	28100	0	全市	合計	男	7	5482
112	202601	28100	0	全市	合計	男	8	5833
113	202601	28100	0	全市	合計	男	9	6164
114	202601	28100	0	全市	合計	男	10	6217
115	202601	28100	0	全市	合計	男	11	6286
116	202601	28100	0	全市	合計	男	12	6373
117	202601	28100	0	全市	合計	男	13	6572
118	202601	28100	0	全市	合計	男	14	6501
119	202601	28100	0	全市	合計	男	15	6847
120	202601	28100	0	全市	合計	男	16	6803
121	202601	28100	0	全市	合計	男	17	6841
122	202601	28100	0	全市	合計	男	18	6961
123	202601	28100	0	全市	合計	男	19	7417
124	202601	28100	0	全市	合計	男	20	7625
125	202601	28100	0	全市	合計	男	21	8068
126	202601	28100	0	全市	合計	男	22	8573
127	202601	28100	0	全市	合計	男	23	8505
128	202601	28100	0	全市	合計	男	24	8311
129	202601	28100	0	全市	合計	男	25	8132
130	202601	28100	0	全市	合計	男	26	7834
131	202601	28100	0	全市	合計	男	27	7742
132	202601	28100	0	全市	合計	男	28	7079
133	202601	28100	0	全市	合計	男	29	7183
134	202601	28100	0	全市	合計	男	30	7014
135	202601	28100	0	全市	合計	男	31	7101
136	202601	28100	0	全市	合計	男	32	6776
137	202601	28100	0	全市	合計	男	33	6964
138	202601	28100	0	全市	合計	男	34	6859
139	202601	28100	0	全市	合計	男	35	7111
140	202601	28100	0	全市	合計	男	36	7301
141	202601	28100	0	全市	合計	男	37	7642
142	202601	28100	0	全市	合計	男	38	7688
143	202601	28100	0	全市	合計	男	39	8015
144	202601	28100	0	全市	合計	男	40	8318
145	202601	28100	0	全市	合計	男	41	8594
146	202601	28100	0	全市	合計	男	42	8766
147	202601	28100	0	全市	合計	男	43	8726
148	202601	28100	0	全市	合計	男	44	8664
149	202601	28100	0	全市	合計	男	45	8880
150	202601	28100	0	全市	合計	男	46	9281
151	202601	28100	0	全市	合計	男	47	9798
152	202601	28100	0	全市	合計	男	48	9928
153	202601	28100	0	全市	合計	男	49	10368
154	202601	28100	0	全市	合計	男	50	11054
155	202601	28100	0	全市	合計	男	51	11782
156	202601	28100	0	全市	合計	男	52	12192
157	202601	28100	0	全市	合計	男	53	12065
158	202601	28100	0	全市	合計	男	54	11830
159	202601	28100	0	全市	合計	男	55	11509
160	202601	28100	0	全市	合計	男	56	11177
161	202601	28100	0	全市	合計	男	57	11236
162	202601	28100	0	全市	合計	男	58	10682
163	202601	28100	0	全市	合計	男	59	8206
164	202601	28100	0	全市	合計	男	60	10069
165	202601	28100	0	全市	合計	男	61	9707
166	202601	28100	0	全市	合計	男	62	9270
167	202601	28100	0	全市	合計	男	63	8996
168	202601	28100	0	全市	合計	男	64	8753
169	202601	28100	0	全市	合計	男	65	8462
170	202601	28100	0	全市	合計	男	66	8325
171	202601	28100	0	全市	合計	男	67	8402
172	202601	28100	0	全市	合計	男	68	7673
173	202601	28100	0	全市	合計	男	69	8119
174	202601	28100	0	全市	合計	男	70	7771
175	202601	28100	0	全市	合計	男	71	7855
176	202601	28100	0	全市	合計	男	72	8298
177	202601	28100	0	全市	合計	男	73	8495
178	202601	28100	0	全市	合計	男	74	8694
179	202601	28100	0	全市	合計	男	75	9193
180	202601	28100	0	全市	合計	男	76	10284
181	202601	28100	0	全市	合計	男	77	10426
182	202601	28100	0	全市	合計	男	78	9891
183	202601	28100	0	全市	合計	男	79	6585
184	202601	28100	0	全市	合計	男	80	5251
185	202601	28100	0	全市	合計	男	81	6149
186	202601	28100	0	全市	合計	男	82	6277
187	202601	28100	0	全市	合計	男	83	5745
188	202601	28100	0	全市	合計	男	84	5647
189	202601	28100	0	全市	合計	男	85	4584
190	202601	28100	0	全市	合計	男	86	3719
191	202601	28100	0	全市	合計	男	87	3197
192	202601	28100	0	全市	合計	男	88	3201
193	202601	28100	0	全市	合計	男	89	2700
194	202601	28100	0	全市	合計	男	90	2325
195	202601	28100	0	全市	合計	男	91	1733
196	202601	28100	0	全市	合計	男	92	1433
197	202601	28100	0	全市	合計	男	93	1202
198	202601	28100	0	全市	合計	男	94	783
199	202601	28100	0	全市	合計	男	95	570
200	202601	28100	0	全市	合計	男	96	395
201	202601	28100	0	全市	合計	男	97	315
202	202601	28100	0	全市	合計	男	98	184
203	202601	28100	0	全市	合計	男	99	147
204	202601	28100	0	全市	合計	男	100	148
205	202601	28100	0	全市	合計	女	総数	782545
206	202601	28100	0	全市	合計	女	0	3726
207	202601	28100	0	全市	合計	女	1	3989
208	202601	28100	0	全市	合計	女	2	4196
209	202601	28100	0	全市	合計	女	3	4353
210	202601	28100	0	全市	合計	女	4	4590
211	202601	28100	0	全市	合計	女	5	4802
212	202601	28100	0	全市	合計	女	6	5085
213	202601	28100	0	全市	合計	女	7	5051
214	202601	28100	0	全市	合計	女	8	5558
215	202601	28100	0	全市	合計	女	9	5798
216	202601	28100	0	全市	合計	女	10	5874
217	202601	28100	0	全市	合計	女	11	5982
218	202601	28100	0	全市	合計	女	12	6123
219	202601	28100	0	全市	合計	女	13	6166
220	202601	28100	0	全市	合計	女	14	6365
221	202601	28100	0	全市	合計	女	15	6452
222	202601	28100	0	全市	合計	女	16	6541
223	202601	28100	0	全市	合計	女	17	6617
224	202601	28100	0	全市	合計	女	18	6561
225	202601	28100	0	全市	合計	女	19	7126
226	202601	28100	0	全市	合計	女	20	7313
227	202601	28100	0	全市	合計	女	21	8048
228	202601	28100	0	全市	合計	女	22	8240
229	202601	28100	0	全市	合計	女	23	8728
230	202601	28100	0	全市	合計	女	24	8415
231	202601	28100	0	全市	合計	女	25	8457
232	202601	28100	0	全市	合計	女	26	8127
233	202601	28100	0	全市	合計	女	27	7915
234	202601	28100	0	全市	合計	女	28	7464
235	202601	28100	0	全市	合計	女	29	7422
236	202601	28100	0	全市	合計	女	30	7185
237	202601	28100	0	全市	合計	女	31	7291
238	202601	28100	0	全市	合計	女	32	6859
239	202601	28100	0	全市	合計	女	33	7152
240	202601	28100	0	全市	合計	女	34	7141
241	202601	28100	0	全市	合計	女	35	7276
242	202601	28100	0	全市	合計	女	36	7348
243	202601	28100	0	全市	合計	女	37	7777
244	202601	28100	0	全市	合計	女	38	7985
245	202601	28100	0	全市	合計	女	39	8277
246	202601	28100	0	全市	合計	女	40	8567
247	202601	28100	0	全市	合計	女	41	9091
248	202601	28100	0	全市	合計	女	42	9057
249	202601	28100	0	全市	合計	女	43	9263
250	202601	28100	0	全市	合計	女	44	9303
251	202601	28100	0	全市	合計	女	45	9524
252	202601	28100	0	全市	合計	女	46	9694
253	202601	28100	0	全市	合計	女	47	10593
254	202601	28100	0	全市	合計	女	48	10839
255	202601	28100	0	全市	合計	女	49	11071
256	202601	28100	0	全市	合計	女	50	11698
257	202601	28100	0	全市	合計	女	51	12525
258	202601	28100	0	全市	合計	女	52	13230
259	202601	28100	0	全市	合計	女	53	12716
260	202601	28100	0	全市	合計	女	54	12462
261	202601	28100	0	全市	合計	女	55	12217
262	202601	28100	0	全市	合計	女	56	11705
263	202601	28100	0	全市	合計	女	57	11613
264	202601	28100	0	全市	合計	女	58	11371
265	202601	28100	0	全市	合計	女	59	8706
266	202601	28100	0	全市	合計	女	60	10972
267	202601	28100	0	全市	合計	女	61	10422
268	202601	28100	0	全市	合計	女	62	10095
269	202601	28100	0	全市	合計	女	63	9807
270	202601	28100	0	全市	合計	女	64	9449
271	202601	28100	0	全市	合計	女	65	9258
272	202601	28100	0	全市	合計	女	66	9518
273	202601	28100	0	全市	合計	女	67	9341
274	202601	28100	0	全市	合計	女	68	8744
275	202601	28100	0	全市	合計	女	69	8970
276	202601	28100	0	全市	合計	女	70	8899
277	202601	28100	0	全市	合計	女	71	9026
278	202601	28100	0	全市	合計	女	72	9707
279	202601	28100	0	全市	合計	女	73	9796
280	202601	28100	0	全市	合計	女	74	10344
281	202601	28100	0	全市	合計	女	75	10994
282	202601	28100	0	全市	合計	女	76	12616
283	202601	28100	0	全市	合計	女	77	13104
284	202601	28100	0	全市	合計	女	78	12648
285	202601	28100	0	全市	合計	女	79	8555
286	202601	28100	0	全市	合計	女	80	7155
287	202601	28100	0	全市	合計	女	81	8906
288	202601	28100	0	全市	合計	女	82	8947
289	202601	28100	0	全市	合計	女	83	8551
290	202601	28100	0	全市	合計	女	84	8937
291	202601	28100	0	全市	合計	女	85	7641
292	202601	28100	0	全市	合計	女	86	6274
293	202601	28100	0	全市	合計	女	87	5677
294	202601	28100	0	全市	合計	女	88	6130
295	202601	28100	0	全市	合計	女	89	5302
296	202601	28100	0	全市	合計	女	90	5199
297	202601	28100	0	全市	合計	女	91	4181
298	202601	28100	0	全市	合計	女	92	3766
299	202601	28100	0	全市	合計	女	93	3305
300	202601	28100	0	全市	合計	女	94	2455
301	202601	28100	0	全市	合計	女	95	2069
302	202601	28100	0	全市	合計	女	96	1576
303	202601	28100	0	全市	合計	女	97	1197
304	202601	28100	0	全市	合計	女	98	802
305	202601	28100	0	全市	合計	女	99	584
306	202601	28100	0	全市	合計	女	100	1006
307	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	総数	209807
308	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	0	1193
309	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	1	1218
310	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	2	1384
311	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	3	1405
312	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	4	1510
313	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	5	1533
314	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	6	1671
315	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	7	1688
316	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	8	1846
317	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	9	1939
318	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	10	1928
319	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	11	1879
320	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	12	2008
321	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	13	1986
322	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	14	1922
323	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	15	2043
324	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	16	1954
325	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	17	1950
326	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	18	2020
327	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	19	2167
328	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	20	2151
329	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	21	2267
330	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	22	2506
331	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	23	2608
332	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	24	2320
333	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	25	2416
334	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	26	2305
335	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	27	2270
336	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	28	1976
337	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	29	2045
338	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	30	1957
339	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	31	2042
340	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	32	1971
341	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	33	1951
342	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	34	2037
343	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	35	1992
344	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	36	2136
345	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	37	2209
346	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	38	2218
347	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	39	2366
348	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	40	2410
349	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	41	2551
350	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	42	2581
351	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	43	2684
352	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	44	2662
353	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	45	2697
354	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	46	2800
355	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	47	3029
356	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	48	3014
357	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	49	3170
358	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	50	3390
359	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	51	3593
360	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	52	3758
361	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	53	3656
362	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	54	3605
363	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	55	3583
364	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	56	3475
365	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	57	3513
366	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	58	3340
367	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	59	2604
368	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	60	3157
369	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	61	2953
370	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	62	2803
371	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	63	2718
372	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	64	2610
373	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	65	2469
374	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	66	2442
375	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	67	2446
376	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	68	2307
377	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	69	2214
378	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	70	2156
379	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	71	2108
380	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	72	2108
381	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	73	2177
382	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	74	2304
383	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	75	2467
384	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	76	2663
385	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	77	2897
386	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	78	2744
387	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	79	1793
388	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	80	1507
389	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	81	1822
390	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	82	1785
391	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	83	1673
392	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	84	1689
393	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	85	1492
394	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	86	1208
395	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	87	1069
396	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	88	1153
397	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	89	1004
398	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	90	982
399	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	91	777
400	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	92	692
401	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	93	607
402	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	94	430
403	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	95	361
404	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	96	286
405	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	97	207
406	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	98	153
407	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	99	106
408	202601	28101	1	東灘区	本区	合計	100	166
409	202601	28101	1	東灘区	本区	男	総数	97794
410	202601	28101	1	東灘区	本区	男	0	601
411	202601	28101	1	東灘区	本区	男	1	624
412	202601	28101	1	東灘区	本区	男	2	696
413	202601	28101	1	東灘区	本区	男	3	767
414	202601	28101	1	東灘区	本区	男	4	801
415	202601	28101	1	東灘区	本区	男	5	807
416	202601	28101	1	東灘区	本区	男	6	842
417	202601	28101	1	東灘区	本区	男	7	878
418	202601	28101	1	東灘区	本区	男	8	904
419	202601	28101	1	東灘区	本区	男	9	1008
420	202601	28101	1	東灘区	本区	男	10	997
421	202601	28101	1	東灘区	本区	男	11	977
422	202601	28101	1	東灘区	本区	男	12	1033
423	202601	28101	1	東灘区	本区	男	13	1032
424	202601	28101	1	東灘区	本区	男	14	993
425	202601	28101	1	東灘区	本区	男	15	1095
426	202601	28101	1	東灘区	本区	男	16	976
427	202601	28101	1	東灘区	本区	男	17	989
428	202601	28101	1	東灘区	本区	男	18	1032
429	202601	28101	1	東灘区	本区	男	19	1115
430	202601	28101	1	東灘区	本区	男	20	1081
431	202601	28101	1	東灘区	本区	男	21	1109
432	202601	28101	1	東灘区	本区	男	22	1186
433	202601	28101	1	東灘区	本区	男	23	1294
434	202601	28101	1	東灘区	本区	男	24	1107
435	202601	28101	1	東灘区	本区	男	25	1152
436	202601	28101	1	東灘区	本区	男	26	1097
437	202601	28101	1	東灘区	本区	男	27	1065
438	202601	28101	1	東灘区	本区	男	28	914
439	202601	28101	1	東灘区	本区	男	29	972
440	202601	28101	1	東灘区	本区	男	30	895
441	202601	28101	1	東灘区	本区	男	31	1035
442	202601	28101	1	東灘区	本区	男	32	954
443	202601	28101	1	東灘区	本区	男	33	937
444	202601	28101	1	東灘区	本区	男	34	969
445	202601	28101	1	東灘区	本区	男	35	958
446	202601	28101	1	東灘区	本区	男	36	1021
447	202601	28101	1	東灘区	本区	男	37	1023
448	202601	28101	1	東灘区	本区	男	38	1035
449	202601	28101	1	東灘区	本区	男	39	1156
450	202601	28101	1	東灘区	本区	男	40	1175
451	202601	28101	1	東灘区	本区	男	41	1191
452	202601	28101	1	東灘区	本区	男	42	1212
453	202601	28101	1	東灘区	本区	男	43	1244
454	202601	28101	1	東灘区	本区	男	44	1217
455	202601	28101	1	東灘区	本区	男	45	1251
456	202601	28101	1	東灘区	本区	男	46	1314
457	202601	28101	1	東灘区	本区	男	47	1455
458	202601	28101	1	東灘区	本区	男	48	1387
459	202601	28101	1	東灘区	本区	男	49	1536
460	202601	28101	1	東灘区	本区	男	50	1612
461	202601	28101	1	東灘区	本区	男	51	1692
462	202601	28101	1	東灘区	本区	男	52	1731
463	202601	28101	1	東灘区	本区	男	53	1688
464	202601	28101	1	東灘区	本区	男	54	1644
465	202601	28101	1	東灘区	本区	男	55	1687
466	202601	28101	1	東灘区	本区	男	56	1678
467	202601	28101	1	東灘区	本区	男	57	1669
468	202601	28101	1	東灘区	本区	男	58	1567
469	202601	28101	1	東灘区	本区	男	59	1254
470	202601	28101	1	東灘区	本区	男	60	1511
471	202601	28101	1	東灘区	本区	男	61	1418
472	202601	28101	1	東灘区	本区	男	62	1369
473	202601	28101	1	東灘区	本区	男	63	1312
474	202601	28101	1	東灘区	本区	男	64	1245
475	202601	28101	1	東灘区	本区	男	65	1143
476	202601	28101	1	東灘区	本区	男	66	1086
477	202601	28101	1	東灘区	本区	男	67	1207
478	202601	28101	1	東灘区	本区	男	68	1077
479	202601	28101	1	東灘区	本区	男	69	1075
480	202601	28101	1	東灘区	本区	男	70	1015
481	202601	28101	1	東灘区	本区	男	71	992
482	202601	28101	1	東灘区	本区	男	72	942
483	202601	28101	1	東灘区	本区	男	73	963
484	202601	28101	1	東灘区	本区	男	74	1019
485	202601	28101	1	東灘区	本区	男	75	1102
486	202601	28101	1	東灘区	本区	男	76	1174
487	202601	28101	1	東灘区	本区	男	77	1272
488	202601	28101	1	東灘区	本区	男	78	1178
489	202601	28101	1	東灘区	本区	男	79	764
490	202601	28101	1	東灘区	本区	男	80	603
491	202601	28101	1	東灘区	本区	男	81	696
492	202601	28101	1	東灘区	本区	男	82	730
493	202601	28101	1	東灘区	本区	男	83	650
494	202601	28101	1	東灘区	本区	男	84	639
495	202601	28101	1	東灘区	本区	男	85	562
496	202601	28101	1	東灘区	本区	男	86	447
497	202601	28101	1	東灘区	本区	男	87	386
498	202601	28101	1	東灘区	本区	男	88	363
499	202601	28101	1	東灘区	本区	男	89	330
500	202601	28101	1	東灘区	本区	男	90	291
501	202601	28101	1	東灘区	本区	男	91	227
502	202601	28101	1	東灘区	本区	男	92	198
503	202601	28101	1	東灘区	本区	男	93	146
504	202601	28101	1	東灘区	本区	男	94	86
505	202601	28101	1	東灘区	本区	男	95	81
506	202601	28101	1	東灘区	本区	男	96	62
507	202601	28101	1	東灘区	本区	男	97	39
508	202601	28101	1	東灘区	本区	男	98	24
509	202601	28101	1	東灘区	本区	男	99	15
510	202601	28101	1	東灘区	本区	男	100	24
511	202601	28101	1	東灘区	本区	女	総数	112013
512	202601	28101	1	東灘区	本区	女	0	592
513	202601	28101	1	東灘区	本区	女	1	594
514	202601	28101	1	東灘区	本区	女	2	688
515	202601	28101	1	東灘区	本区	女	3	638
516	202601	28101	1	東灘区	本区	女	4	709
517	202601	28101	1	東灘区	本区	女	5	726
518	202601	28101	1	東灘区	本区	女	6	829
519	202601	28101	1	東灘区	本区	女	7	810
520	202601	28101	1	東灘区	本区	女	8	942
521	202601	28101	1	東灘区	本区	女	9	931
522	202601	28101	1	東灘区	本区	女	10	931
523	202601	28101	1	東灘区	本区	女	11	902
524	202601	28101	1	東灘区	本区	女	12	975
525	202601	28101	1	東灘区	本区	女	13	954
526	202601	28101	1	東灘区	本区	女	14	929
527	202601	28101	1	東灘区	本区	女	15	948
528	202601	28101	1	東灘区	本区	女	16	978
529	202601	28101	1	東灘区	本区	女	17	961
530	202601	28101	1	東灘区	本区	女	18	988
531	202601	28101	1	東灘区	本区	女	19	1052
532	202601	28101	1	東灘区	本区	女	20	1070
533	202601	28101	1	東灘区	本区	女	21	1158
534	202601	28101	1	東灘区	本区	女	22	1320
535	202601	28101	1	東灘区	本区	女	23	1314
536	202601	28101	1	東灘区	本区	女	24	1213
537	202601	28101	1	東灘区	本区	女	25	1264
538	202601	28101	1	東灘区	本区	女	26	1208
539	202601	28101	1	東灘区	本区	女	27	1205
540	202601	28101	1	東灘区	本区	女	28	1062
541	202601	28101	1	東灘区	本区	女	29	1073
542	202601	28101	1	東灘区	本区	女	30	1062
543	202601	28101	1	東灘区	本区	女	31	1007
544	202601	28101	1	東灘区	本区	女	32	1017
545	202601	28101	1	東灘区	本区	女	33	1014
546	202601	28101	1	東灘区	本区	女	34	1068
547	202601	28101	1	東灘区	本区	女	35	1034
548	202601	28101	1	東灘区	本区	女	36	1115
549	202601	28101	1	東灘区	本区	女	37	1186
550	202601	28101	1	東灘区	本区	女	38	1183
551	202601	28101	1	東灘区	本区	女	39	1210
552	202601	28101	1	東灘区	本区	女	40	1235
553	202601	28101	1	東灘区	本区	女	41	1360
554	202601	28101	1	東灘区	本区	女	42	1369
555	202601	28101	1	東灘区	本区	女	43	1440
556	202601	28101	1	東灘区	本区	女	44	1445
557	202601	28101	1	東灘区	本区	女	45	1446
558	202601	28101	1	東灘区	本区	女	46	1486
559	202601	28101	1	東灘区	本区	女	47	1574
560	202601	28101	1	東灘区	本区	女	48	1627
561	202601	28101	1	東灘区	本区	女	49	1634
562	202601	28101	1	東灘区	本区	女	50	1778
563	202601	28101	1	東灘区	本区	女	51	1901
564	202601	28101	1	東灘区	本区	女	52	2027
565	202601	28101	1	東灘区	本区	女	53	1968
566	202601	28101	1	東灘区	本区	女	54	1961
567	202601	28101	1	東灘区	本区	女	55	1896
568	202601	28101	1	東灘区	本区	女	56	1797
569	202601	28101	1	東灘区	本区	女	57	1844
570	202601	28101	1	東灘区	本区	女	58	1773
571	202601	28101	1	東灘区	本区	女	59	1350
572	202601	28101	1	東灘区	本区	女	60	1646
573	202601	28101	1	東灘区	本区	女	61	1535
574	202601	28101	1	東灘区	本区	女	62	1434
575	202601	28101	1	東灘区	本区	女	63	1406
