﻿_id	年度	項目	値
1	令和６年度	売却決定価格	21080000
2	令和６年度	公告件数	4
3	令和６年度	売却件数	3
4	令和５年度	売却決定価格	0
5	令和５年度	公告件数	2
6	令和５年度	売却件数	0
7	令和４年度	売却決定価格	0
8	令和４年度	公告件数	1
9	令和４年度	売却件数	0
10	令和３年度	売却決定価格	132100000
11	令和３年度	公告件数	1
12	令和３年度	売却件数	1
13	令和２年度	売却決定価格	8281188
14	令和２年度	公告件数	3
15	令和２年度	売却件数	2
16	令和元年度	売却決定価格	152274435
17	令和元年度	公告件数	16
18	令和元年度	売却件数	5
19	平成30年度	売却決定価格	125799900
20	平成30年度	公告件数	9
21	平成30年度	売却件数	3
22	平成29年度	売却決定価格	63085120
23	平成29年度	公告件数	18
24	平成29年度	売却件数	4
25	平成28年度	売却決定価格	64310779
26	平成28年度	公告件数	22
27	平成28年度	売却件数	6
