﻿_id	年度	項目	内訳	値
1	令和６年度	調定額	金額	3528539787
2	令和６年度	調定額	件数	237184
3	令和６年度	収入額	金額	1416267355
4	令和６年度	収入額	件数	87472
5	令和６年度	不納欠損額	金額	308179976
6	令和６年度	不納欠損額	件数	28356
7	令和６年度	収入未済額滞納処分の停止	金額	341831348
8	令和６年度	収入未済額滞納処分の停止	件数	25149
9	令和６年度	収入未済額その他	金額	1462261108
10	令和６年度	収入未済額その他	件数	96207
11	令和６年度	収入未済額計	金額	1804092456
12	令和６年度	収入未済額計	件数	121356
13	令和６年度	収入率	金額	40.1
14	令和６年度	収入率	件数	36.9
15	令和５年度	調定額	金額	3866187119
16	令和５年度	調定額	件数	264046
17	令和５年度	収入額	金額	1623969873
18	令和５年度	収入額	件数	99731
19	令和５年度	不納欠損額	金額	303446855
20	令和５年度	不納欠損額	件数	24057
21	令和５年度	収入未済額滞納処分の停止	金額	279403270
22	令和５年度	収入未済額滞納処分の停止	件数	22212
23	令和５年度	収入未済額その他	金額	1659367121
24	令和５年度	収入未済額その他	件数	118046
25	令和５年度	収入未済額計	金額	1938770391
26	令和５年度	収入未済額計	件数	140258
27	令和５年度	収入率	金額	42
28	令和５年度	収入率	件数	37.8
29	令和４年度	調定額	金額	4033420481
30	令和４年度	調定額	件数	279977
31	令和４年度	収入額	金額	1612485988
32	令和４年度	収入額	件数	96026
33	令和４年度	不納欠損額	金額	313384745
34	令和４年度	不納欠損額	件数	26199
35	令和４年度	収入未済額滞納処分の停止	金額	304376720
36	令和４年度	収入未済額滞納処分の停止	件数	22757
37	令和４年度	収入未済額その他	金額	1803173028
38	令和４年度	収入未済額その他	件数	134995
39	令和４年度	収入未済額計	金額	2107549748
40	令和４年度	収入未済額計	件数	157752
41	令和４年度	収入率	金額	40
42	令和４年度	収入率	件数	34.3
43	令和３年度	調定額	金額	6960136589
44	令和３年度	調定額	件数	319436
45	令和３年度	収入額	金額	4280276730
46	令和３年度	収入額	件数	118638
47	令和３年度	不納欠損額	金額	315465266
48	令和３年度	不納欠損額	件数	28045
49	令和３年度	収入未済額滞納処分の停止	金額	447130482
50	令和３年度	収入未済額滞納処分の停止	件数	33825
51	令和３年度	収入未済額その他	金額	1917264111
52	令和３年度	収入未済額その他	件数	138928
53	令和３年度	収入未済額計	金額	2364394593
54	令和３年度	収入未済額計	件数	172753
55	令和３年度	収入率	金額	61.5
56	令和３年度	収入率	件数	37.1
57	令和２年度	調定額	金額	4528329150
58	令和２年度	調定額	件数	339821
59	令和２年度	収入額	金額	1786078427
60	令和２年度	収入額	件数	119988
61	令和２年度	不納欠損額	金額	416556766
62	令和２年度	不納欠損額	件数	30716
63	令和２年度	収入未済額滞納処分の停止	金額	515443727
64	令和２年度	収入未済額滞納処分の停止	件数	41870
65	令和２年度	収入未済額その他	金額	1810250230
66	令和２年度	収入未済額その他	件数	147247
67	令和２年度	収入未済額計	金額	2325693957
68	令和２年度	収入未済額計	件数	189117
69	令和２年度	収入率	金額	39.4
70	令和２年度	収入率	件数	35.3
71	令和元年度	調定額	金額	4367136284
72	令和元年度	調定額	件数	349344
73	令和元年度	収入額	金額	1581559864
74	令和元年度	収入額	件数	107402
75	令和元年度	不納欠損額	金額	410505102
76	令和元年度	不納欠損額	件数	45477
77	令和元年度	収入未済額滞納処分の停止	金額	547617024
78	令和元年度	収入未済額滞納処分の停止	件数	48567
79	令和元年度	収入未済額その他	金額	1827454294
80	令和元年度	収入未済額その他	件数	147898
81	令和元年度	収入未済額計	金額	2375071318
82	令和元年度	収入未済額計	件数	196465
83	令和元年度	収入率	金額	36.2
84	令和元年度	収入率	件数	30.7
85	平成30年度	調定額	金額	4587181244
86	平成30年度	調定額	件数	392927
87	平成30年度	収入額	金額	1642756660
88	平成30年度	収入額	件数	123672
89	平成30年度	不納欠損額	金額	581229466
90	平成30年度	不納欠損額	件数	51626
91	平成30年度	収入未済額滞納処分の停止	金額	621711593
92	平成30年度	収入未済額滞納処分の停止	件数	62047
93	平成30年度	収入未済額その他	金額	1741483525
94	平成30年度	収入未済額その他	件数	155582
95	平成30年度	収入未済額計	金額	2363195118
96	平成30年度	収入未済額計	件数	217629
97	平成30年度	収入率	金額	35.8
98	平成30年度	収入率	件数	31.5
99	平成29年度	調定額	金額	5139195185
100	平成29年度	調定額	件数	439331
101	平成29年度	収入額	金額	1816199071
102	平成29年度	収入額	件数	137656
103	平成29年度	不納欠損額	金額	510879177
104	平成29年度	不納欠損額	件数	50982
105	平成29年度	収入未済額滞納処分の停止	金額	847656774
106	平成29年度	収入未済額滞納処分の停止	件数	78597
107	平成29年度	収入未済額その他	金額	1964460163
108	平成29年度	収入未済額その他	件数	172096
109	平成29年度	収入未済額計	金額	2812116937
110	平成29年度	収入未済額計	件数	250693
111	平成29年度	収入率	金額	35.3
112	平成29年度	収入率	件数	31.3
113	平成28年度	調定額	金額	5886379707
114	平成28年度	調定額	件数	497799
115	平成28年度	収入額	金額	1955085914
116	平成28年度	収入額	件数	146540
117	平成28年度	不納欠損額	金額	680514705
118	平成28年度	不納欠損額	件数	64818
119	平成28年度	収入未済額滞納処分の停止	金額	1019032726
120	平成28年度	収入未済額滞納処分の停止	件数	91462
121	平成28年度	収入未済額その他	金額	2231746362
122	平成28年度	収入未済額その他	件数	194979
123	平成28年度	収入未済額計	金額	3250779088
124	平成28年度	収入未済額計	件数	286441
125	平成28年度	収入率	金額	33.2
126	平成28年度	収入率	件数	29.4
