﻿_id	対象年月	区CD	行政区CD	区名	支所等	集計区分	地域CD	地域	転出入	値
1	201410	28100	0	全市	全市	5	0	<< 総数 >>	転入数	3853
2	201410	28100	0	全市	全市	5	0	<< 総数 >>	転出数	3263
3	201410	28100	0	全市	全市	5	0	<< 総数 >>	転入超過数	590
4	201410	28100	0	全市	全市	0	28203	    明石市	転入数	251
5	201410	28100	0	全市	全市	0	28203	    明石市	転出数	242
6	201410	28100	0	全市	全市	0	28203	    明石市	転入超過数	9
7	201410	28100	0	全市	全市	0	28210	    加古川市	転入数	89
8	201410	28100	0	全市	全市	0	28210	    加古川市	転出数	74
9	201410	28100	0	全市	全市	0	28210	    加古川市	転入超過数	15
10	201410	28100	0	全市	全市	0	28216	    高砂市	転入数	34
11	201410	28100	0	全市	全市	0	28216	    高砂市	転出数	9
12	201410	28100	0	全市	全市	0	28216	    高砂市	転入超過数	25
13	201410	28100	0	全市	全市	0	28380	    加古郡	転入数	16
14	201410	28100	0	全市	全市	0	28380	    加古郡	転出数	22
15	201410	28100	0	全市	全市	0	28380	    加古郡	転入超過数	-6
16	201410	28100	0	全市	全市	0	28202	    尼崎市	転入数	101
17	201410	28100	0	全市	全市	0	28202	    尼崎市	転出数	91
18	201410	28100	0	全市	全市	0	28202	    尼崎市	転入超過数	10
19	201410	28100	0	全市	全市	0	28204	    西宮市	転入数	217
20	201410	28100	0	全市	全市	0	28204	    西宮市	転出数	240
21	201410	28100	0	全市	全市	0	28204	    西宮市	転入超過数	-23
22	201410	28100	0	全市	全市	0	28206	    芦屋市	転入数	133
23	201410	28100	0	全市	全市	0	28206	    芦屋市	転出数	90
24	201410	28100	0	全市	全市	0	28206	    芦屋市	転入超過数	43
25	201410	28100	0	全市	全市	0	28207	    伊丹市	転入数	22
26	201410	28100	0	全市	全市	0	28207	    伊丹市	転出数	41
27	201410	28100	0	全市	全市	0	28207	    伊丹市	転入超過数	-19
28	201410	28100	0	全市	全市	0	28214	    宝塚市	転入数	44
29	201410	28100	0	全市	全市	0	28214	    宝塚市	転出数	43
30	201410	28100	0	全市	全市	0	28214	    宝塚市	転入超過数	1
31	201410	28100	0	全市	全市	0	28217	    川西市	転入数	20
32	201410	28100	0	全市	全市	0	28217	    川西市	転出数	21
33	201410	28100	0	全市	全市	0	28217	    川西市	転入超過数	-1
34	201410	28100	0	全市	全市	0	28218	    小野市	転入数	17
35	201410	28100	0	全市	全市	0	28218	    小野市	転出数	19
36	201410	28100	0	全市	全市	0	28218	    小野市	転入超過数	-2
37	201410	28100	0	全市	全市	0	28215	    三木市	転入数	58
38	201410	28100	0	全市	全市	0	28215	    三木市	転出数	53
39	201410	28100	0	全市	全市	0	28215	    三木市	転入超過数	5
40	201410	28100	0	全市	全市	0	28219	    三田市	転入数	44
41	201410	28100	0	全市	全市	0	28219	    三田市	転出数	45
42	201410	28100	0	全市	全市	0	28219	    三田市	転入超過数	-1
43	201410	28100	0	全市	全市	3	1	 * 県下(その他)	転入数	203
44	201410	28100	0	全市	全市	3	1	 * 県下(その他)	転出数	172
45	201410	28100	0	全市	全市	3	1	 * 県下(その他)	転入超過数	31
46	201410	28100	0	全市	全市	3	2	 * 大阪	転入数	508
47	201410	28100	0	全市	全市	3	2	 * 大阪	転出数	529
48	201410	28100	0	全市	全市	3	2	 * 大阪	転入超過数	-21
49	201410	28100	0	全市	全市	3	3	 * その他近畿	転入数	194
50	201410	28100	0	全市	全市	3	3	 * その他近畿	転出数	171
51	201410	28100	0	全市	全市	3	3	 * その他近畿	転入超過数	23
52	201410	28100	0	全市	全市	3	4	 * 北海道・東北	転入数	47
53	201410	28100	0	全市	全市	3	4	 * 北海道・東北	転出数	56
54	201410	28100	0	全市	全市	3	4	 * 北海道・東北	転入超過数	-9
55	201410	28100	0	全市	全市	3	5	 * 関東	転入数	405
56	201410	28100	0	全市	全市	3	5	 * 関東	転出数	492
57	201410	28100	0	全市	全市	3	5	 * 関東	転入超過数	-87
58	201410	28100	0	全市	全市	3	6	 * 中部	転入数	215
59	201410	28100	0	全市	全市	3	6	 * 中部	転出数	161
60	201410	28100	0	全市	全市	3	6	 * 中部	転入超過数	54
61	201410	28100	0	全市	全市	3	7	 * 中国	転入数	158
62	201410	28100	0	全市	全市	3	7	 * 中国	転出数	208
63	201410	28100	0	全市	全市	3	7	 * 中国	転入超過数	-50
64	201410	28100	0	全市	全市	3	8	 * 四国	転入数	86
65	201410	28100	0	全市	全市	3	8	 * 四国	転出数	80
66	201410	28100	0	全市	全市	3	8	 * 四国	転入超過数	6
67	201410	28100	0	全市	全市	3	9	 * 九州	転入数	123
68	201410	28100	0	全市	全市	3	9	 * 九州	転出数	138
69	201410	28100	0	全市	全市	3	9	 * 九州	転入超過数	-15
70	201410	28100	0	全市	全市	4	4	( 国外 )	転入数	868
71	201410	28100	0	全市	全市	4	4	( 国外 )	転出数	266
72	201410	28100	0	全市	全市	4	4	( 国外 )	転入超過数	602
73	201410	28101	1	東灘区	東灘区	5	0	<< 総数 >>	転入数	683
74	201410	28101	1	東灘区	東灘区	5	0	<< 総数 >>	転出数	553
75	201410	28101	1	東灘区	東灘区	5	0	<< 総数 >>	転入超過数	130
76	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28203	    明石市	転入数	15
77	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28203	    明石市	転出数	5
78	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28203	    明石市	転入超過数	10
79	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28210	    加古川市	転入数	6
80	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28210	    加古川市	転出数	4
81	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28210	    加古川市	転入超過数	2
82	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28216	    高砂市	転入数	0
83	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28216	    高砂市	転出数	3
84	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28216	    高砂市	転入超過数	-3
85	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28380	    加古郡	転入数	1
86	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28380	    加古郡	転出数	2
87	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28380	    加古郡	転入超過数	-1
88	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28202	    尼崎市	転入数	30
89	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28202	    尼崎市	転出数	21
90	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28202	    尼崎市	転入超過数	9
91	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28204	    西宮市	転入数	60
92	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28204	    西宮市	転出数	65
93	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28204	    西宮市	転入超過数	-5
94	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28206	    芦屋市	転入数	43
95	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28206	    芦屋市	転出数	34
96	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28206	    芦屋市	転入超過数	9
97	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28207	    伊丹市	転入数	4
98	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28207	    伊丹市	転出数	12
99	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28207	    伊丹市	転入超過数	-8
100	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28214	    宝塚市	転入数	3
101	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28214	    宝塚市	転出数	8
102	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28214	    宝塚市	転入超過数	-5
103	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28217	    川西市	転入数	3
104	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28217	    川西市	転出数	4
105	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28217	    川西市	転入超過数	-1
106	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28218	    小野市	転入数	1
107	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28218	    小野市	転出数	0
108	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28218	    小野市	転入超過数	1
109	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28215	    三木市	転入数	0
110	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28215	    三木市	転出数	2
111	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28215	    三木市	転入超過数	-2
112	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28219	    三田市	転入数	3
113	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28219	    三田市	転出数	5
114	201410	28101	1	東灘区	東灘区	0	28219	    三田市	転入超過数	-2
115	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	1	 * 県下(その他)	転入数	22
116	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	1	 * 県下(その他)	転出数	16
117	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	1	 * 県下(その他)	転入超過数	6
118	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	2	 * 大阪	転入数	116
119	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	2	 * 大阪	転出数	96
120	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	2	 * 大阪	転入超過数	20
121	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	3	 * その他近畿	転入数	24
122	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	3	 * その他近畿	転出数	23
123	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	3	 * その他近畿	転入超過数	1
124	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	4	 * 北海道・東北	転入数	5
125	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	4	 * 北海道・東北	転出数	5
126	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	4	 * 北海道・東北	転入超過数	0
127	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	5	 * 関東	転入数	111
128	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	5	 * 関東	転出数	109
129	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	5	 * 関東	転入超過数	2
130	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	6	 * 中部	転入数	44
131	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	6	 * 中部	転出数	20
132	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	6	 * 中部	転入超過数	24
133	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	7	 * 中国	転入数	31
134	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	7	 * 中国	転出数	40
135	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	7	 * 中国	転入超過数	-9
136	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	8	 * 四国	転入数	14
137	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	8	 * 四国	転出数	14
138	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	8	 * 四国	転入超過数	0
139	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	9	 * 九州	転入数	29
140	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	9	 * 九州	転出数	10
141	201410	28101	1	東灘区	東灘区	3	9	 * 九州	転入超過数	19
142	201410	28101	1	東灘区	東灘区	4	4	( 国外 )	転入数	118
143	201410	28101	1	東灘区	東灘区	4	4	( 国外 )	転出数	55
144	201410	28101	1	東灘区	東灘区	4	4	( 国外 )	転入超過数	63
145	201410	28102	2	灘区	灘区	5	0	<< 総数 >>	転入数	400
146	201410	28102	2	灘区	灘区	5	0	<< 総数 >>	転出数	326
147	201410	28102	2	灘区	灘区	5	0	<< 総数 >>	転入超過数	74
148	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28203	    明石市	転入数	8
149	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28203	    明石市	転出数	11
150	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28203	    明石市	転入超過数	-3
151	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28210	    加古川市	転入数	1
152	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28210	    加古川市	転出数	4
153	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28210	    加古川市	転入超過数	-3
154	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28216	    高砂市	転入数	3
155	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28216	    高砂市	転出数	0
156	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28216	    高砂市	転入超過数	3
157	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28380	    加古郡	転入数	1
158	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28380	    加古郡	転出数	0
159	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28380	    加古郡	転入超過数	1
160	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28202	    尼崎市	転入数	18
161	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28202	    尼崎市	転出数	10
162	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28202	    尼崎市	転入超過数	8
163	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28204	    西宮市	転入数	25
164	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28204	    西宮市	転出数	13
165	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28204	    西宮市	転入超過数	12
166	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28206	    芦屋市	転入数	16
167	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28206	    芦屋市	転出数	7
168	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28206	    芦屋市	転入超過数	9
169	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28207	    伊丹市	転入数	2
170	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28207	    伊丹市	転出数	7
171	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28207	    伊丹市	転入超過数	-5
172	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28214	    宝塚市	転入数	7
173	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28214	    宝塚市	転出数	7
174	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28214	    宝塚市	転入超過数	0
175	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28217	    川西市	転入数	0
176	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28217	    川西市	転出数	3
177	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28217	    川西市	転入超過数	-3
178	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28218	    小野市	転入数	1
179	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28218	    小野市	転出数	0
180	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28218	    小野市	転入超過数	1
181	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28215	    三木市	転入数	8
182	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28215	    三木市	転出数	5
183	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28215	    三木市	転入超過数	3
184	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28219	    三田市	転入数	1
185	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28219	    三田市	転出数	0
186	201410	28102	2	灘区	灘区	0	28219	    三田市	転入超過数	1
187	201410	28102	2	灘区	灘区	3	1	 * 県下(その他)	転入数	9
188	201410	28102	2	灘区	灘区	3	1	 * 県下(その他)	転出数	13
189	201410	28102	2	灘区	灘区	3	1	 * 県下(その他)	転入超過数	-4
190	201410	28102	2	灘区	灘区	3	2	 * 大阪	転入数	55
191	201410	28102	2	灘区	灘区	3	2	 * 大阪	転出数	53
192	201410	28102	2	灘区	灘区	3	2	 * 大阪	転入超過数	2
193	201410	28102	2	灘区	灘区	3	3	 * その他近畿	転入数	25
194	201410	28102	2	灘区	灘区	3	3	 * その他近畿	転出数	15
195	201410	28102	2	灘区	灘区	3	3	 * その他近畿	転入超過数	10
196	201410	28102	2	灘区	灘区	3	4	 * 北海道・東北	転入数	4
197	201410	28102	2	灘区	灘区	3	4	 * 北海道・東北	転出数	8
198	201410	28102	2	灘区	灘区	3	4	 * 北海道・東北	転入超過数	-4
199	201410	28102	2	灘区	灘区	3	5	 * 関東	転入数	44
200	201410	28102	2	灘区	灘区	3	5	 * 関東	転出数	55
201	201410	28102	2	灘区	灘区	3	5	 * 関東	転入超過数	-11
202	201410	28102	2	灘区	灘区	3	6	 * 中部	転入数	15
203	201410	28102	2	灘区	灘区	3	6	 * 中部	転出数	19
204	201410	28102	2	灘区	灘区	3	6	 * 中部	転入超過数	-4
205	201410	28102	2	灘区	灘区	3	7	 * 中国	転入数	9
206	201410	28102	2	灘区	灘区	3	7	 * 中国	転出数	18
207	201410	28102	2	灘区	灘区	3	7	 * 中国	転入超過数	-9
208	201410	28102	2	灘区	灘区	3	8	 * 四国	転入数	8
209	201410	28102	2	灘区	灘区	3	8	 * 四国	転出数	14
210	201410	28102	2	灘区	灘区	3	8	 * 四国	転入超過数	-6
211	201410	28102	2	灘区	灘区	3	9	 * 九州	転入数	17
212	201410	28102	2	灘区	灘区	3	9	 * 九州	転出数	29
213	201410	28102	2	灘区	灘区	3	9	 * 九州	転入超過数	-12
214	201410	28102	2	灘区	灘区	4	4	( 国外 )	転入数	123
215	201410	28102	2	灘区	灘区	4	4	( 国外 )	転出数	35
216	201410	28102	2	灘区	灘区	4	4	( 国外 )	転入超過数	88
217	201410	28110	3	中央区	中央区	5	0	<< 総数 >>	転入数	759
218	201410	28110	3	中央区	中央区	5	0	<< 総数 >>	転出数	496
219	201410	28110	3	中央区	中央区	5	0	<< 総数 >>	転入超過数	263
220	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28203	    明石市	転入数	15
221	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28203	    明石市	転出数	17
222	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28203	    明石市	転入超過数	-2
223	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28210	    加古川市	転入数	13
224	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28210	    加古川市	転出数	11
225	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28210	    加古川市	転入超過数	2
226	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28216	    高砂市	転入数	2
227	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28216	    高砂市	転出数	1
228	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28216	    高砂市	転入超過数	1
229	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28380	    加古郡	転入数	3
230	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28380	    加古郡	転出数	3
231	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28380	    加古郡	転入超過数	0
232	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28202	    尼崎市	転入数	7
233	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28202	    尼崎市	転出数	14
234	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28202	    尼崎市	転入超過数	-7
235	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28204	    西宮市	転入数	30
236	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28204	    西宮市	転出数	30
237	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28204	    西宮市	転入超過数	0
238	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28206	    芦屋市	転入数	20
239	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28206	    芦屋市	転出数	20
240	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28206	    芦屋市	転入超過数	0
241	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28207	    伊丹市	転入数	4
242	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28207	    伊丹市	転出数	0
243	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28207	    伊丹市	転入超過数	4
244	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28214	    宝塚市	転入数	6
245	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28214	    宝塚市	転出数	8
246	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28214	    宝塚市	転入超過数	-2
247	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28217	    川西市	転入数	1
248	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28217	    川西市	転出数	6
249	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28217	    川西市	転入超過数	-5
250	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28218	    小野市	転入数	2
251	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28218	    小野市	転出数	4
252	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28218	    小野市	転入超過数	-2
253	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28215	    三木市	転入数	3
254	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28215	    三木市	転出数	1
255	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28215	    三木市	転入超過数	2
256	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28219	    三田市	転入数	2
257	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28219	    三田市	転出数	3
258	201410	28110	3	中央区	中央区	0	28219	    三田市	転入超過数	-1
259	201410	28110	3	中央区	中央区	3	1	 * 県下(その他)	転入数	36
260	201410	28110	3	中央区	中央区	3	1	 * 県下(その他)	転出数	20
261	201410	28110	3	中央区	中央区	3	1	 * 県下(その他)	転入超過数	16
262	201410	28110	3	中央区	中央区	3	2	 * 大阪	転入数	108
263	201410	28110	3	中央区	中央区	3	2	 * 大阪	転出数	103
264	201410	28110	3	中央区	中央区	3	2	 * 大阪	転入超過数	5
265	201410	28110	3	中央区	中央区	3	3	 * その他近畿	転入数	32
266	201410	28110	3	中央区	中央区	3	3	 * その他近畿	転出数	29
267	201410	28110	3	中央区	中央区	3	3	 * その他近畿	転入超過数	3
268	201410	28110	3	中央区	中央区	3	4	 * 北海道・東北	転入数	8
269	201410	28110	3	中央区	中央区	3	4	 * 北海道・東北	転出数	7
270	201410	28110	3	中央区	中央区	3	4	 * 北海道・東北	転入超過数	1
271	201410	28110	3	中央区	中央区	3	5	 * 関東	転入数	65
272	201410	28110	3	中央区	中央区	3	5	 * 関東	転出数	92
273	201410	28110	3	中央区	中央区	3	5	 * 関東	転入超過数	-27
274	201410	28110	3	中央区	中央区	3	6	 * 中部	転入数	27
275	201410	28110	3	中央区	中央区	3	6	 * 中部	転出数	35
276	201410	28110	3	中央区	中央区	3	6	 * 中部	転入超過数	-8
277	201410	28110	3	中央区	中央区	3	7	 * 中国	転入数	29
278	201410	28110	3	中央区	中央区	3	7	 * 中国	転出数	21
279	201410	28110	3	中央区	中央区	3	7	 * 中国	転入超過数	8
280	201410	28110	3	中央区	中央区	3	8	 * 四国	転入数	21
281	201410	28110	3	中央区	中央区	3	8	 * 四国	転出数	9
282	201410	28110	3	中央区	中央区	3	8	 * 四国	転入超過数	12
283	201410	28110	3	中央区	中央区	3	9	 * 九州	転入数	19
284	201410	28110	3	中央区	中央区	3	9	 * 九州	転出数	24
285	201410	28110	3	中央区	中央区	3	9	 * 九州	転入超過数	-5
286	201410	28110	3	中央区	中央区	4	4	( 国外 )	転入数	306
287	201410	28110	3	中央区	中央区	4	4	( 国外 )	転出数	38
288	201410	28110	3	中央区	中央区	4	4	( 国外 )	転入超過数	268
289	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	5	0	<< 総数 >>	転入数	351
290	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	5	0	<< 総数 >>	転出数	225
291	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	5	0	<< 総数 >>	転入超過数	126
292	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28203	    明石市	転入数	19
293	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28203	    明石市	転出数	8
294	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28203	    明石市	転入超過数	11
295	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28210	    加古川市	転入数	5
296	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28210	    加古川市	転出数	4
297	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28210	    加古川市	転入超過数	1
298	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28216	    高砂市	転入数	4
299	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28216	    高砂市	転出数	0
300	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28216	    高砂市	転入超過数	4
301	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28380	    加古郡	転入数	1
302	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28380	    加古郡	転出数	1
303	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28380	    加古郡	転入超過数	0
304	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28202	    尼崎市	転入数	10
305	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28202	    尼崎市	転出数	7
306	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28202	    尼崎市	転入超過数	3
307	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28204	    西宮市	転入数	8
308	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28204	    西宮市	転出数	14
309	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28204	    西宮市	転入超過数	-6
310	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28206	    芦屋市	転入数	12
311	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28206	    芦屋市	転出数	2
312	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28206	    芦屋市	転入超過数	10
313	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28207	    伊丹市	転入数	3
314	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28207	    伊丹市	転出数	0
315	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28207	    伊丹市	転入超過数	3
316	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28214	    宝塚市	転入数	0
317	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28214	    宝塚市	転出数	1
318	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28214	    宝塚市	転入超過数	-1
319	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28217	    川西市	転入数	0
320	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28217	    川西市	転出数	0
321	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28217	    川西市	転入超過数	0
322	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28218	    小野市	転入数	0
323	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28218	    小野市	転出数	4
324	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28218	    小野市	転入超過数	-4
325	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28215	    三木市	転入数	2
326	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28215	    三木市	転出数	2
327	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28215	    三木市	転入超過数	0
328	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28219	    三田市	転入数	3
329	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28219	    三田市	転出数	5
330	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	0	28219	    三田市	転入超過数	-2
331	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	1	 * 県下(その他)	転入数	15
332	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	1	 * 県下(その他)	転出数	24
333	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	1	 * 県下(その他)	転入超過数	-9
334	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	2	 * 大阪	転入数	40
335	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	2	 * 大阪	転出数	37
336	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	2	 * 大阪	転入超過数	3
337	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	3	 * その他近畿	転入数	12
338	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	3	 * その他近畿	転出数	13
339	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	3	 * その他近畿	転入超過数	-1
340	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	4	 * 北海道・東北	転入数	6
341	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	4	 * 北海道・東北	転出数	11
342	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	4	 * 北海道・東北	転入超過数	-5
343	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	5	 * 関東	転入数	36
344	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	5	 * 関東	転出数	31
345	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	5	 * 関東	転入超過数	5
346	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	6	 * 中部	転入数	10
347	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	6	 * 中部	転出数	12
348	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	6	 * 中部	転入超過数	-2
349	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	7	 * 中国	転入数	6
350	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	7	 * 中国	転出数	20
351	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	7	 * 中国	転入超過数	-14
352	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	8	 * 四国	転入数	10
353	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	8	 * 四国	転出数	5
354	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	8	 * 四国	転入超過数	5
355	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	9	 * 九州	転入数	10
356	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	9	 * 九州	転出数	15
357	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	3	9	 * 九州	転入超過数	-5
358	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	4	4	( 国外 )	転入数	139
359	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	4	4	( 国外 )	転出数	9
360	201410	28105	4	兵庫区	兵庫区	4	4	( 国外 )	転入超過数	130
361	201410	28109	5	北区	北区	5	0	<< 総数 >>	転入数	376
362	201410	28109	5	北区	北区	5	0	<< 総数 >>	転出数	403
363	201410	28109	5	北区	北区	5	0	<< 総数 >>	転入超過数	-27
364	201410	28109	5	北区	北区	0	28203	    明石市	転入数	17
365	201410	28109	5	北区	北区	0	28203	    明石市	転出数	11
366	201410	28109	5	北区	北区	0	28203	    明石市	転入超過数	6
367	201410	28109	5	北区	北区	0	28210	    加古川市	転入数	3
368	201410	28109	5	北区	北区	0	28210	    加古川市	転出数	10
369	201410	28109	5	北区	北区	0	28210	    加古川市	転入超過数	-7
370	201410	28109	5	北区	北区	0	28216	    高砂市	転入数	4
371	201410	28109	5	北区	北区	0	28216	    高砂市	転出数	1
372	201410	28109	5	北区	北区	0	28216	    高砂市	転入超過数	3
373	201410	28109	5	北区	北区	0	28380	    加古郡	転入数	0
374	201410	28109	5	北区	北区	0	28380	    加古郡	転出数	0
375	201410	28109	5	北区	北区	0	28380	    加古郡	転入超過数	0
376	201410	28109	5	北区	北区	0	28202	    尼崎市	転入数	4
377	201410	28109	5	北区	北区	0	28202	    尼崎市	転出数	9
