﻿_id	対象年月	区名	行政区名	性別	年齢	値
1	202301	全市	合計	合計	0	51
2	202301	全市	合計	合計	1	36
3	202301	全市	合計	合計	2	31
4	202301	全市	合計	合計	3	32
5	202301	全市	合計	合計	4	25
6	202301	全市	合計	合計	5	20
7	202301	全市	合計	合計	6	15
8	202301	全市	合計	合計	7	5
9	202301	全市	合計	合計	8	8
10	202301	全市	合計	合計	9	11
11	202301	全市	合計	合計	10	5
12	202301	全市	合計	合計	11	7
13	202301	全市	合計	合計	12	12
14	202301	全市	合計	合計	13	6
15	202301	全市	合計	合計	14	5
16	202301	全市	合計	合計	15	4
17	202301	全市	合計	合計	16	12
18	202301	全市	合計	合計	17	13
19	202301	全市	合計	合計	18	25
20	202301	全市	合計	合計	19	47
21	202301	全市	合計	合計	20	66
22	202301	全市	合計	合計	21	83
23	202301	全市	合計	合計	22	146
24	202301	全市	合計	合計	23	149
25	202301	全市	合計	合計	24	147
26	202301	全市	合計	合計	25	194
27	202301	全市	合計	合計	26	168
28	202301	全市	合計	合計	27	139
29	202301	全市	合計	合計	28	136
30	202301	全市	合計	合計	29	129
31	202301	全市	合計	合計	30	137
32	202301	全市	合計	合計	31	119
33	202301	全市	合計	合計	32	81
34	202301	全市	合計	合計	33	87
35	202301	全市	合計	合計	34	78
36	202301	全市	合計	合計	35	72
37	202301	全市	合計	合計	36	62
38	202301	全市	合計	合計	37	44
39	202301	全市	合計	合計	38	47
40	202301	全市	合計	合計	39	40
41	202301	全市	合計	合計	40	35
42	202301	全市	合計	合計	41	42
43	202301	全市	合計	合計	42	33
44	202301	全市	合計	合計	43	43
45	202301	全市	合計	合計	44	35
46	202301	全市	合計	合計	45	25
47	202301	全市	合計	合計	46	30
48	202301	全市	合計	合計	47	29
49	202301	全市	合計	合計	48	19
50	202301	全市	合計	合計	49	19
51	202301	全市	合計	合計	50	31
52	202301	全市	合計	合計	51	27
53	202301	全市	合計	合計	52	29
54	202301	全市	合計	合計	53	22
55	202301	全市	合計	合計	54	18
56	202301	全市	合計	合計	55	20
57	202301	全市	合計	合計	56	16
58	202301	全市	合計	合計	57	14
59	202301	全市	合計	合計	58	18
60	202301	全市	合計	合計	59	20
61	202301	全市	合計	合計	60	16
62	202301	全市	合計	合計	61	9
63	202301	全市	合計	合計	62	11
64	202301	全市	合計	合計	63	9
65	202301	全市	合計	合計	64	15
66	202301	全市	合計	合計	65	14
67	202301	全市	合計	合計	66	7
68	202301	全市	合計	合計	67	8
69	202301	全市	合計	合計	68	7
70	202301	全市	合計	合計	69	8
71	202301	全市	合計	合計	70	9
72	202301	全市	合計	合計	71	12
73	202301	全市	合計	合計	72	10
74	202301	全市	合計	合計	73	9
75	202301	全市	合計	合計	74	10
76	202301	全市	合計	合計	75	10
77	202301	全市	合計	合計	76	8
78	202301	全市	合計	合計	77	5
79	202301	全市	合計	合計	78	11
80	202301	全市	合計	合計	79	8
81	202301	全市	合計	合計	80	4
82	202301	全市	合計	合計	81	8
83	202301	全市	合計	合計	82	3
84	202301	全市	合計	合計	83	0
85	202301	全市	合計	合計	84	3
86	202301	全市	合計	合計	85	10
87	202301	全市	合計	合計	86	4
88	202301	全市	合計	合計	87	4
89	202301	全市	合計	合計	88	9
90	202301	全市	合計	合計	89	7
91	202301	全市	合計	合計	90	4
92	202301	全市	合計	合計	91	2
93	202301	全市	合計	合計	92	3
94	202301	全市	合計	合計	93	6
95	202301	全市	合計	合計	94	2
96	202301	全市	合計	合計	95	2
97	202301	全市	合計	合計	96	1
98	202301	全市	合計	合計	97	1
99	202301	全市	合計	合計	98	0
100	202301	全市	合計	合計	99	0
101	202301	全市	合計	合計	100〜	1
102	202301	全市	合計	男	0	28
103	202301	全市	合計	男	1	20
104	202301	全市	合計	男	2	15
105	202301	全市	合計	男	3	13
106	202301	全市	合計	男	4	16
107	202301	全市	合計	男	5	10
108	202301	全市	合計	男	6	4
109	202301	全市	合計	男	7	4
110	202301	全市	合計	男	8	5
111	202301	全市	合計	男	9	9
112	202301	全市	合計	男	10	3
113	202301	全市	合計	男	11	4
114	202301	全市	合計	男	12	4
115	202301	全市	合計	男	13	3
116	202301	全市	合計	男	14	3
117	202301	全市	合計	男	15	2
118	202301	全市	合計	男	16	7
119	202301	全市	合計	男	17	7
120	202301	全市	合計	男	18	15
121	202301	全市	合計	男	19	29
122	202301	全市	合計	男	20	42
123	202301	全市	合計	男	21	42
124	202301	全市	合計	男	22	68
125	202301	全市	合計	男	23	79
126	202301	全市	合計	男	24	72
127	202301	全市	合計	男	25	86
128	202301	全市	合計	男	26	88
129	202301	全市	合計	男	27	67
130	202301	全市	合計	男	28	74
131	202301	全市	合計	男	29	75
132	202301	全市	合計	男	30	70
133	202301	全市	合計	男	31	67
134	202301	全市	合計	男	32	43
135	202301	全市	合計	男	33	47
136	202301	全市	合計	男	34	47
137	202301	全市	合計	男	35	43
138	202301	全市	合計	男	36	33
139	202301	全市	合計	男	37	26
140	202301	全市	合計	男	38	24
141	202301	全市	合計	男	39	17
142	202301	全市	合計	男	40	19
143	202301	全市	合計	男	41	19
144	202301	全市	合計	男	42	19
145	202301	全市	合計	男	43	23
146	202301	全市	合計	男	44	20
147	202301	全市	合計	男	45	16
148	202301	全市	合計	男	46	17
149	202301	全市	合計	男	47	14
150	202301	全市	合計	男	48	12
151	202301	全市	合計	男	49	8
152	202301	全市	合計	男	50	13
153	202301	全市	合計	男	51	12
154	202301	全市	合計	男	52	16
155	202301	全市	合計	男	53	13
156	202301	全市	合計	男	54	10
157	202301	全市	合計	男	55	9
158	202301	全市	合計	男	56	9
159	202301	全市	合計	男	57	9
160	202301	全市	合計	男	58	12
161	202301	全市	合計	男	59	7
162	202301	全市	合計	男	60	8
163	202301	全市	合計	男	61	5
164	202301	全市	合計	男	62	6
165	202301	全市	合計	男	63	3
166	202301	全市	合計	男	64	10
167	202301	全市	合計	男	65	8
168	202301	全市	合計	男	66	4
169	202301	全市	合計	男	67	4
170	202301	全市	合計	男	68	5
171	202301	全市	合計	男	69	7
172	202301	全市	合計	男	70	3
173	202301	全市	合計	男	71	6
174	202301	全市	合計	男	72	6
175	202301	全市	合計	男	73	4
176	202301	全市	合計	男	74	7
177	202301	全市	合計	男	75	6
178	202301	全市	合計	男	76	4
179	202301	全市	合計	男	77	4
180	202301	全市	合計	男	78	2
181	202301	全市	合計	男	79	6
182	202301	全市	合計	男	80	2
183	202301	全市	合計	男	81	4
184	202301	全市	合計	男	82	0
185	202301	全市	合計	男	83	0
186	202301	全市	合計	男	84	1
187	202301	全市	合計	男	85	3
188	202301	全市	合計	男	86	1
189	202301	全市	合計	男	87	0
190	202301	全市	合計	男	88	1
191	202301	全市	合計	男	89	1
192	202301	全市	合計	男	90	4
193	202301	全市	合計	男	91	0
194	202301	全市	合計	男	92	0
195	202301	全市	合計	男	93	1
196	202301	全市	合計	男	94	1
197	202301	全市	合計	男	95	0
198	202301	全市	合計	男	96	0
199	202301	全市	合計	男	97	0
200	202301	全市	合計	男	98	0
201	202301	全市	合計	男	99	0
202	202301	全市	合計	男	100〜	0
203	202301	全市	合計	女	0	23
204	202301	全市	合計	女	1	16
205	202301	全市	合計	女	2	16
206	202301	全市	合計	女	3	19
207	202301	全市	合計	女	4	9
208	202301	全市	合計	女	5	10
209	202301	全市	合計	女	6	11
210	202301	全市	合計	女	7	1
211	202301	全市	合計	女	8	3
212	202301	全市	合計	女	9	2
213	202301	全市	合計	女	10	2
214	202301	全市	合計	女	11	3
215	202301	全市	合計	女	12	8
216	202301	全市	合計	女	13	3
217	202301	全市	合計	女	14	2
218	202301	全市	合計	女	15	2
219	202301	全市	合計	女	16	5
220	202301	全市	合計	女	17	6
221	202301	全市	合計	女	18	10
222	202301	全市	合計	女	19	18
223	202301	全市	合計	女	20	24
224	202301	全市	合計	女	21	41
225	202301	全市	合計	女	22	78
226	202301	全市	合計	女	23	70
227	202301	全市	合計	女	24	75
228	202301	全市	合計	女	25	108
229	202301	全市	合計	女	26	80
230	202301	全市	合計	女	27	72
231	202301	全市	合計	女	28	62
232	202301	全市	合計	女	29	54
233	202301	全市	合計	女	30	67
234	202301	全市	合計	女	31	52
235	202301	全市	合計	女	32	38
236	202301	全市	合計	女	33	40
237	202301	全市	合計	女	34	31
238	202301	全市	合計	女	35	29
239	202301	全市	合計	女	36	29
240	202301	全市	合計	女	37	18
241	202301	全市	合計	女	38	23
242	202301	全市	合計	女	39	23
243	202301	全市	合計	女	40	16
244	202301	全市	合計	女	41	23
245	202301	全市	合計	女	42	14
246	202301	全市	合計	女	43	20
247	202301	全市	合計	女	44	15
248	202301	全市	合計	女	45	9
249	202301	全市	合計	女	46	13
250	202301	全市	合計	女	47	15
251	202301	全市	合計	女	48	7
252	202301	全市	合計	女	49	11
253	202301	全市	合計	女	50	18
254	202301	全市	合計	女	51	15
255	202301	全市	合計	女	52	13
256	202301	全市	合計	女	53	9
257	202301	全市	合計	女	54	8
258	202301	全市	合計	女	55	11
259	202301	全市	合計	女	56	7
260	202301	全市	合計	女	57	5
261	202301	全市	合計	女	58	6
262	202301	全市	合計	女	59	13
263	202301	全市	合計	女	60	8
264	202301	全市	合計	女	61	4
265	202301	全市	合計	女	62	5
266	202301	全市	合計	女	63	6
267	202301	全市	合計	女	64	5
268	202301	全市	合計	女	65	6
269	202301	全市	合計	女	66	3
270	202301	全市	合計	女	67	4
271	202301	全市	合計	女	68	2
272	202301	全市	合計	女	69	1
273	202301	全市	合計	女	70	6
274	202301	全市	合計	女	71	6
275	202301	全市	合計	女	72	4
276	202301	全市	合計	女	73	5
277	202301	全市	合計	女	74	3
278	202301	全市	合計	女	75	4
279	202301	全市	合計	女	76	4
280	202301	全市	合計	女	77	1
281	202301	全市	合計	女	78	9
282	202301	全市	合計	女	79	2
283	202301	全市	合計	女	80	2
284	202301	全市	合計	女	81	4
285	202301	全市	合計	女	82	3
286	202301	全市	合計	女	83	0
287	202301	全市	合計	女	84	2
288	202301	全市	合計	女	85	7
289	202301	全市	合計	女	86	3
290	202301	全市	合計	女	87	4
291	202301	全市	合計	女	88	8
292	202301	全市	合計	女	89	6
293	202301	全市	合計	女	90	0
294	202301	全市	合計	女	91	2
295	202301	全市	合計	女	92	3
296	202301	全市	合計	女	93	5
297	202301	全市	合計	女	94	1
298	202301	全市	合計	女	95	2
299	202301	全市	合計	女	96	1
300	202301	全市	合計	女	97	1
301	202301	全市	合計	女	98	0
302	202301	全市	合計	女	99	0
303	202301	全市	合計	女	100〜	1
304	202301	東灘区	本区	合計	0	13
305	202301	東灘区	本区	合計	1	9
306	202301	東灘区	本区	合計	2	6
307	202301	東灘区	本区	合計	3	6
308	202301	東灘区	本区	合計	4	1
309	202301	東灘区	本区	合計	5	2
310	202301	東灘区	本区	合計	6	2
311	202301	東灘区	本区	合計	7	0
312	202301	東灘区	本区	合計	8	1
313	202301	東灘区	本区	合計	9	4
314	202301	東灘区	本区	合計	10	0
315	202301	東灘区	本区	合計	11	0
316	202301	東灘区	本区	合計	12	2
317	202301	東灘区	本区	合計	13	3
318	202301	東灘区	本区	合計	14	1
319	202301	東灘区	本区	合計	15	2
320	202301	東灘区	本区	合計	16	2
321	202301	東灘区	本区	合計	17	2
322	202301	東灘区	本区	合計	18	2
323	202301	東灘区	本区	合計	19	7
324	202301	東灘区	本区	合計	20	7
325	202301	東灘区	本区	合計	21	14
326	202301	東灘区	本区	合計	22	18
327	202301	東灘区	本区	合計	23	25
328	202301	東灘区	本区	合計	24	29
329	202301	東灘区	本区	合計	25	36
330	202301	東灘区	本区	合計	26	30
331	202301	東灘区	本区	合計	27	25
332	202301	東灘区	本区	合計	28	27
333	202301	東灘区	本区	合計	29	25
334	202301	東灘区	本区	合計	30	19
335	202301	東灘区	本区	合計	31	14
336	202301	東灘区	本区	合計	32	14
337	202301	東灘区	本区	合計	33	14
338	202301	東灘区	本区	合計	34	9
339	202301	東灘区	本区	合計	35	10
340	202301	東灘区	本区	合計	36	7
341	202301	東灘区	本区	合計	37	6
342	202301	東灘区	本区	合計	38	7
343	202301	東灘区	本区	合計	39	4
344	202301	東灘区	本区	合計	40	9
345	202301	東灘区	本区	合計	41	6
346	202301	東灘区	本区	合計	42	5
347	202301	東灘区	本区	合計	43	5
348	202301	東灘区	本区	合計	44	7
349	202301	東灘区	本区	合計	45	5
350	202301	東灘区	本区	合計	46	8
351	202301	東灘区	本区	合計	47	8
352	202301	東灘区	本区	合計	48	1
353	202301	東灘区	本区	合計	49	4
354	202301	東灘区	本区	合計	50	8
355	202301	東灘区	本区	合計	51	10
356	202301	東灘区	本区	合計	52	7
357	202301	東灘区	本区	合計	53	6
358	202301	東灘区	本区	合計	54	5
359	202301	東灘区	本区	合計	55	6
360	202301	東灘区	本区	合計	56	4
361	202301	東灘区	本区	合計	57	4
362	202301	東灘区	本区	合計	58	3
363	202301	東灘区	本区	合計	59	4
364	202301	東灘区	本区	合計	60	1
365	202301	東灘区	本区	合計	61	2
366	202301	東灘区	本区	合計	62	4
367	202301	東灘区	本区	合計	63	4
368	202301	東灘区	本区	合計	64	2
369	202301	東灘区	本区	合計	65	1
370	202301	東灘区	本区	合計	66	2
371	202301	東灘区	本区	合計	67	1
372	202301	東灘区	本区	合計	68	3
373	202301	東灘区	本区	合計	69	0
374	202301	東灘区	本区	合計	70	2
375	202301	東灘区	本区	合計	71	2
376	202301	東灘区	本区	合計	72	3
377	202301	東灘区	本区	合計	73	2
378	202301	東灘区	本区	合計	74	3
379	202301	東灘区	本区	合計	75	0
380	202301	東灘区	本区	合計	76	1
381	202301	東灘区	本区	合計	77	0
382	202301	東灘区	本区	合計	78	1
383	202301	東灘区	本区	合計	79	2
384	202301	東灘区	本区	合計	80	1
385	202301	東灘区	本区	合計	81	2
386	202301	東灘区	本区	合計	82	0
387	202301	東灘区	本区	合計	83	0
388	202301	東灘区	本区	合計	84	0
389	202301	東灘区	本区	合計	85	2
390	202301	東灘区	本区	合計	86	1
391	202301	東灘区	本区	合計	87	1
392	202301	東灘区	本区	合計	88	1
393	202301	東灘区	本区	合計	89	0
394	202301	東灘区	本区	合計	90	0
395	202301	東灘区	本区	合計	91	0
396	202301	東灘区	本区	合計	92	2
397	202301	東灘区	本区	合計	93	0
398	202301	東灘区	本区	合計	94	0
399	202301	東灘区	本区	合計	95	0
400	202301	東灘区	本区	合計	96	1
401	202301	東灘区	本区	合計	97	0
402	202301	東灘区	本区	合計	98	0
403	202301	東灘区	本区	合計	99	0
404	202301	東灘区	本区	合計	100〜	1
405	202301	東灘区	本区	男	0	6
406	202301	東灘区	本区	男	1	5
407	202301	東灘区	本区	男	2	3
408	202301	東灘区	本区	男	3	6
409	202301	東灘区	本区	男	4	0
410	202301	東灘区	本区	男	5	1
411	202301	東灘区	本区	男	6	0
412	202301	東灘区	本区	男	7	0
413	202301	東灘区	本区	男	8	1
414	202301	東灘区	本区	男	9	3
415	202301	東灘区	本区	男	10	0
416	202301	東灘区	本区	男	11	0
417	202301	東灘区	本区	男	12	1
418	202301	東灘区	本区	男	13	2
419	202301	東灘区	本区	男	14	1
420	202301	東灘区	本区	男	15	1
421	202301	東灘区	本区	男	16	2
422	202301	東灘区	本区	男	17	1
423	202301	東灘区	本区	男	18	1
424	202301	東灘区	本区	男	19	5
425	202301	東灘区	本区	男	20	3
426	202301	東灘区	本区	男	21	8
427	202301	東灘区	本区	男	22	8
428	202301	東灘区	本区	男	23	14
429	202301	東灘区	本区	男	24	14
430	202301	東灘区	本区	男	25	16
431	202301	東灘区	本区	男	26	18
432	202301	東灘区	本区	男	27	8
433	202301	東灘区	本区	男	28	16
434	202301	東灘区	本区	男	29	15
435	202301	東灘区	本区	男	30	6
436	202301	東灘区	本区	男	31	11
437	202301	東灘区	本区	男	32	7
438	202301	東灘区	本区	男	33	8
439	202301	東灘区	本区	男	34	5
440	202301	東灘区	本区	男	35	6
441	202301	東灘区	本区	男	36	3
442	202301	東灘区	本区	男	37	3
443	202301	東灘区	本区	男	38	3
444	202301	東灘区	本区	男	39	3
445	202301	東灘区	本区	男	40	6
446	202301	東灘区	本区	男	41	3
447	202301	東灘区	本区	男	42	1
448	202301	東灘区	本区	男	43	4
449	202301	東灘区	本区	男	44	5
450	202301	東灘区	本区	男	45	3
451	202301	東灘区	本区	男	46	5
452	202301	東灘区	本区	男	47	5
453	202301	東灘区	本区	男	48	1
454	202301	東灘区	本区	男	49	2
455	202301	東灘区	本区	男	50	0
456	202301	東灘区	本区	男	51	3
457	202301	東灘区	本区	男	52	4
458	202301	東灘区	本区	男	53	4
459	202301	東灘区	本区	男	54	3
460	202301	東灘区	本区	男	55	2
461	202301	東灘区	本区	男	56	2
462	202301	東灘区	本区	男	57	2
463	202301	東灘区	本区	男	58	1
464	202301	東灘区	本区	男	59	3
465	202301	東灘区	本区	男	60	0
466	202301	東灘区	本区	男	61	1
467	202301	東灘区	本区	男	62	1
468	202301	東灘区	本区	男	63	2
469	202301	東灘区	本区	男	64	1
470	202301	東灘区	本区	男	65	1
471	202301	東灘区	本区	男	66	0
472	202301	東灘区	本区	男	67	0
473	202301	東灘区	本区	男	68	3
474	202301	東灘区	本区	男	69	0
475	202301	東灘区	本区	男	70	1
476	202301	東灘区	本区	男	71	2
477	202301	東灘区	本区	男	72	2
478	202301	東灘区	本区	男	73	1
479	202301	東灘区	本区	男	74	2
480	202301	東灘区	本区	男	75	0
481	202301	東灘区	本区	男	76	0
482	202301	東灘区	本区	男	77	0
483	202301	東灘区	本区	男	78	0
484	202301	東灘区	本区	男	79	2
485	202301	東灘区	本区	男	80	1
486	202301	東灘区	本区	男	81	1
487	202301	東灘区	本区	男	82	0
488	202301	東灘区	本区	男	83	0
489	202301	東灘区	本区	男	84	0
490	202301	東灘区	本区	男	85	0
491	202301	東灘区	本区	男	86	0
492	202301	東灘区	本区	男	87	0
493	202301	東灘区	本区	男	88	0
494	202301	東灘区	本区	男	89	0
495	202301	東灘区	本区	男	90	0
496	202301	東灘区	本区	男	91	0
497	202301	東灘区	本区	男	92	0
498	202301	東灘区	本区	男	93	0
499	202301	東灘区	本区	男	94	0
500	202301	東灘区	本区	男	95	0
501	202301	東灘区	本区	男	96	0
502	202301	東灘区	本区	男	97	0
503	202301	東灘区	本区	男	98	0
504	202301	東灘区	本区	男	99	0
505	202301	東灘区	本区	男	100〜	0
506	202301	東灘区	本区	女	0	7
507	202301	東灘区	本区	女	1	4
508	202301	東灘区	本区	女	2	3
509	202301	東灘区	本区	女	3	0
510	202301	東灘区	本区	女	4	1
511	202301	東灘区	本区	女	5	1
512	202301	東灘区	本区	女	6	2
513	202301	東灘区	本区	女	7	0
514	202301	東灘区	本区	女	8	0
515	202301	東灘区	本区	女	9	1
516	202301	東灘区	本区	女	10	0
517	202301	東灘区	本区	女	11	0
518	202301	東灘区	本区	女	12	1
519	202301	東灘区	本区	女	13	1
520	202301	東灘区	本区	女	14	0
521	202301	東灘区	本区	女	15	1
522	202301	東灘区	本区	女	16	0
523	202301	東灘区	本区	女	17	1
524	202301	東灘区	本区	女	18	1
525	202301	東灘区	本区	女	19	2
526	202301	東灘区	本区	女	20	4
527	202301	東灘区	本区	女	21	6
528	202301	東灘区	本区	女	22	10
529	202301	東灘区	本区	女	23	11
530	202301	東灘区	本区	女	24	15
531	202301	東灘区	本区	女	25	20
532	202301	東灘区	本区	女	26	12
533	202301	東灘区	本区	女	27	17
534	202301	東灘区	本区	女	28	11
535	202301	東灘区	本区	女	29	10
536	202301	東灘区	本区	女	30	13
537	202301	東灘区	本区	女	31	3
538	202301	東灘区	本区	女	32	7
539	202301	東灘区	本区	女	33	6
540	202301	東灘区	本区	女	34	4
541	202301	東灘区	本区	女	35	4
542	202301	東灘区	本区	女	36	4
543	202301	東灘区	本区	女	37	3
544	202301	東灘区	本区	女	38	4
545	202301	東灘区	本区	女	39	1
546	202301	東灘区	本区	女	40	3
547	202301	東灘区	本区	女	41	3
548	202301	東灘区	本区	女	42	4
549	202301	東灘区	本区	女	43	1
550	202301	東灘区	本区	女	44	2
551	202301	東灘区	本区	女	45	2
552	202301	東灘区	本区	女	46	3
553	202301	東灘区	本区	女	47	3
554	202301	東灘区	本区	女	48	0
555	202301	東灘区	本区	女	49	2
556	202301	東灘区	本区	女	50	8
557	202301	東灘区	本区	女	51	7
558	202301	東灘区	本区	女	52	3
559	202301	東灘区	本区	女	53	2
560	202301	東灘区	本区	女	54	2
561	202301	東灘区	本区	女	55	4
562	202301	東灘区	本区	女	56	2
563	202301	東灘区	本区	女	57	2
564	202301	東灘区	本区	女	58	2
565	202301	東灘区	本区	女	59	1
566	202301	東灘区	本区	女	60	1
567	202301	東灘区	本区	女	61	1
568	202301	東灘区	本区	女	62	3
569	202301	東灘区	本区	女	63	2
570	202301	東灘区	本区	女	64	1
571	202301	東灘区	本区	女	65	0
572	202301	東灘区	本区	女	66	2
573	202301	東灘区	本区	女	67	1
574	202301	東灘区	本区	女	68	0
575	202301	東灘区	本区	女	69	0
576	202301	東灘区	本区	女	70	1
577	202301	東灘区	本区	女	71	0
578	202301	東灘区	本区	女	72	1
579	202301	東灘区	本区	女	73	1
580	202301	東灘区	本区	女	74	1
581	202301	東灘区	本区	女	75	0
582	202301	東灘区	本区	女	76	1
583	202301	東灘区	本区	女	77	0
584	202301	東灘区	本区	女	78	1
585	202301	東灘区	本区	女	79	0
586	202301	東灘区	本区	女	80	0
587	202301	東灘区	本区	女	81	1
588	202301	東灘区	本区	女	82	0
589	202301	東灘区	本区	女	83	0
590	202301	東灘区	本区	女	84	0
591	202301	東灘区	本区	女	85	2
592	202301	東灘区	本区	女	86	1
593	202301	東灘区	本区	女	87	1
594	202301	東灘区	本区	女	88	1
595	202301	東灘区	本区	女	89	0
596	202301	東灘区	本区	女	90	0
597	202301	東灘区	本区	女	91	0
598	202301	東灘区	本区	女	92	2
599	202301	東灘区	本区	女	93	0
600	202301	東灘区	本区	女	94	0
601	202301	東灘区	本区	女	95	0
602	202301	東灘区	本区	女	96	1
603	202301	東灘区	本区	女	97	0
604	202301	東灘区	本区	女	98	0
605	202301	東灘区	本区	女	99	0
606	202301	東灘区	本区	女	100〜	1
607	202301	灘区	本区	合計	0	8
608	202301	灘区	本区	合計	1	1
609	202301	灘区	本区	合計	2	5
610	202301	灘区	本区	合計	3	1
611	202301	灘区	本区	合計	4	5
612	202301	灘区	本区	合計	5	2
613	202301	灘区	本区	合計	6	1
614	202301	灘区	本区	合計	7	1
615	202301	灘区	本区	合計	8	2
616	202301	灘区	本区	合計	9	1
617	202301	灘区	本区	合計	10	1
618	202301	灘区	本区	合計	11	0
619	202301	灘区	本区	合計	12	0
620	202301	灘区	本区	合計	13	1
621	202301	灘区	本区	合計	14	0
622	202301	灘区	本区	合計	15	0
623	202301	灘区	本区	合計	16	2
624	202301	灘区	本区	合計	17	2
625	202301	灘区	本区	合計	18	3
626	202301	灘区	本区	合計	19	0
627	202301	灘区	本区	合計	20	4
628	202301	灘区	本区	合計	21	6
629	202301	灘区	本区	合計	22	17
630	202301	灘区	本区	合計	23	9
631	202301	灘区	本区	合計	24	16
632	202301	灘区	本区	合計	25	16
633	202301	灘区	本区	合計	26	18
634	202301	灘区	本区	合計	27	18
635	202301	灘区	本区	合計	28	15
636	202301	灘区	本区	合計	29	12
637	202301	灘区	本区	合計	30	17
638	202301	灘区	本区	合計	31	9
639	202301	灘区	本区	合計	32	6
640	202301	灘区	本区	合計	33	6
641	202301	灘区	本区	合計	34	8
642	202301	灘区	本区	合計	35	7
643	202301	灘区	本区	合計	36	10
644	202301	灘区	本区	合計	37	2
645	202301	灘区	本区	合計	38	2
646	202301	灘区	本区	合計	39	9
647	202301	灘区	本区	合計	40	1
648	202301	灘区	本区	合計	41	5
649	202301	灘区	本区	合計	42	3
650	202301	灘区	本区	合計	43	5
651	202301	灘区	本区	合計	44	3
652	202301	灘区	本区	合計	45	3
653	202301	灘区	本区	合計	46	2
654	202301	灘区	本区	合計	47	7
655	202301	灘区	本区	合計	48	1
656	202301	灘区	本区	合計	49	0
657	202301	灘区	本区	合計	50	3
658	202301	灘区	本区	合計	51	2
659	202301	灘区	本区	合計	52	3
660	202301	灘区	本区	合計	53	0
661	202301	灘区	本区	合計	54	0
662	202301	灘区	本区	合計	55	5
663	202301	灘区	本区	合計	56	2
664	202301	灘区	本区	合計	57	1
665	202301	灘区	本区	合計	58	4
666	202301	灘区	本区	合計	59	1
667	202301	灘区	本区	合計	60	4
668	202301	灘区	本区	合計	61	1
669	202301	灘区	本区	合計	62	0
670	202301	灘区	本区	合計	63	0
671	202301	灘区	本区	合計	64	2
672	202301	灘区	本区	合計	65	0
673	202301	灘区	本区	合計	66	1
674	202301	灘区	本区	合計	67	2
675	202301	灘区	本区	合計	68	0
676	202301	灘区	本区	合計	69	0
677	202301	灘区	本区	合計	70	1
678	202301	灘区	本区	合計	71	2
679	202301	灘区	本区	合計	72	0
680	202301	灘区	本区	合計	73	1
681	202301	灘区	本区	合計	74	0
682	202301	灘区	本区	合計	75	3
683	202301	灘区	本区	合計	76	2
684	202301	灘区	本区	合計	77	1
685	202301	灘区	本区	合計	78	4
686	202301	灘区	本区	合計	79	1
687	202301	灘区	本区	合計	80	1
688	202301	灘区	本区	合計	81	0
689	202301	灘区	本区	合計	82	0
690	202301	灘区	本区	合計	83	0
691	202301	灘区	本区	合計	84	0
692	202301	灘区	本区	合計	85	1
693	202301	灘区	本区	合計	86	0
694	202301	灘区	本区	合計	87	1
695	202301	灘区	本区	合計	88	0
696	202301	灘区	本区	合計	89	1
697	202301	灘区	本区	合計	90	0
698	202301	灘区	本区	合計	91	0
699	202301	灘区	本区	合計	92	0
700	202301	灘区	本区	合計	93	0
701	202301	灘区	本区	合計	94	0
702	202301	灘区	本区	合計	95	0
703	202301	灘区	本区	合計	96	0
704	202301	灘区	本区	合計	97	1
705	202301	灘区	本区	合計	98	0
706	202301	灘区	本区	合計	99	0
707	202301	灘区	本区	合計	100〜	0
708	202301	灘区	本区	男	0	6
709	202301	灘区	本区	男	1	0
710	202301	灘区	本区	男	2	4
711	202301	灘区	本区	男	3	0
712	202301	灘区	本区	男	4	4
713	202301	灘区	本区	男	5	1
714	202301	灘区	本区	男	6	0
715	202301	灘区	本区	男	7	1
716	202301	灘区	本区	男	8	1
717	202301	灘区	本区	男	9	1
718	202301	灘区	本区	男	10	0
719	202301	灘区	本区	男	11	0
720	202301	灘区	本区	男	12	0
721	202301	灘区	本区	男	13	1
722	202301	灘区	本区	男	14	0
723	202301	灘区	本区	男	15	0
724	202301	灘区	本区	男	16	2
725	202301	灘区	本区	男	17	1
726	202301	灘区	本区	男	18	1
727	202301	灘区	本区	男	19	0
728	202301	灘区	本区	男	20	2
729	202301	灘区	本区	男	21	1
730	202301	灘区	本区	男	22	9
731	202301	灘区	本区	男	23	4
732	202301	灘区	本区	男	24	6
733	202301	灘区	本区	男	25	5
734	202301	灘区	本区	男	26	12
735	202301	灘区	本区	男	27	9
736	202301	灘区	本区	男	28	6
737	202301	灘区	本区	男	29	8
738	202301	灘区	本区	男	30	11
739	202301	灘区	本区	男	31	7
740	202301	灘区	本区	男	32	4
741	202301	灘区	本区	男	33	2
742	202301	灘区	本区	男	34	5
743	202301	灘区	本区	男	35	4
744	202301	灘区	本区	男	36	5
745	202301	灘区	本区	男	37	2
746	202301	灘区	本区	男	38	1
747	202301	灘区	本区	男	39	4
748	202301	灘区	本区	男	40	0
749	202301	灘区	本区	男	41	1
750	202301	灘区	本区	男	42	1
751	202301	灘区	本区	男	43	2
752	202301	灘区	本区	男	44	0
753	202301	灘区	本区	男	45	1
754	202301	灘区	本区	男	46	2
755	202301	灘区	本区	男	47	4
756	202301	灘区	本区	男	48	1
757	202301	灘区	本区	男	49	0
