﻿_id	対象年月	区CD	行政区CD	区名	支所等	種別	値
1	202301	28100	0	全市	合計	人口増加数	-1692
2	202301	28100	0	全市	合計	自然増加数	-1335
3	202301	28100	0	全市	合計	社会増加数	-357
4	202301	28100	0	全市	合計	出生(総数)	721
5	202301	28100	0	全市	合計	出生(男)	371
6	202301	28100	0	全市	合計	出生(女)	350
7	202301	28100	0	全市	合計	死亡(総数)	2056
8	202301	28100	0	全市	合計	死亡(男)	1000
9	202301	28100	0	全市	合計	死亡(女)	1056
10	202301	28100	0	全市	合計	転入(総数)	4968
11	202301	28100	0	全市	合計	転入(市外)	3107
12	202301	28100	0	全市	合計	転入(区間異動)	1704
13	202301	28100	0	全市	合計	転入(転居)	104
14	202301	28100	0	全市	合計	転入(その他)	53
15	202301	28100	0	全市	合計	転出(総数)	5325
16	202301	28100	0	全市	合計	転出(市外)	3289
17	202301	28100	0	全市	合計	転出(区間異動)	1704
18	202301	28100	0	全市	合計	転出(転居)	104
19	202301	28100	0	全市	合計	転出(その他)	228
20	202301	28101	1	東灘区	本区	人口増加数	-180
21	202301	28101	1	東灘区	本区	自然増加数	-124
22	202301	28101	1	東灘区	本区	社会増加数	-56
23	202301	28101	1	東灘区	本区	出生(総数)	93
24	202301	28101	1	東灘区	本区	出生(男)	54
25	202301	28101	1	東灘区	本区	出生(女)	39
26	202301	28101	1	東灘区	本区	死亡(総数)	217
27	202301	28101	1	東灘区	本区	死亡(男)	109
28	202301	28101	1	東灘区	本区	死亡(女)	108
29	202301	28101	1	東灘区	本区	転入(総数)	702
30	202301	28101	1	東灘区	本区	転入(市外)	517
31	202301	28101	1	東灘区	本区	転入(区間異動)	181
32	202301	28101	1	東灘区	本区	転入(転居)	0
33	202301	28101	1	東灘区	本区	転入(その他)	4
34	202301	28101	1	東灘区	本区	転出(総数)	758
35	202301	28101	1	東灘区	本区	転出(市外)	568
36	202301	28101	1	東灘区	本区	転出(区間異動)	156
37	202301	28101	1	東灘区	本区	転出(転居)	0
38	202301	28101	1	東灘区	本区	転出(その他)	34
39	202301	28102	2	灘区	本区	人口増加数	-168
40	202301	28102	2	灘区	本区	自然増加数	-79
41	202301	28102	2	灘区	本区	社会増加数	-89
42	202301	28102	2	灘区	本区	出生(総数)	78
43	202301	28102	2	灘区	本区	出生(男)	36
44	202301	28102	2	灘区	本区	出生(女)	42
45	202301	28102	2	灘区	本区	死亡(総数)	157
46	202301	28102	2	灘区	本区	死亡(男)	83
47	202301	28102	2	灘区	本区	死亡(女)	74
48	202301	28102	2	灘区	本区	転入(総数)	439
49	202301	28102	2	灘区	本区	転入(市外)	289
50	202301	28102	2	灘区	本区	転入(区間異動)	138
51	202301	28102	2	灘区	本区	転入(転居)	0
52	202301	28102	2	灘区	本区	転入(その他)	12
53	202301	28102	2	灘区	本区	転出(総数)	528
54	202301	28102	2	灘区	本区	転出(市外)	324
55	202301	28102	2	灘区	本区	転出(区間異動)	188
56	202301	28102	2	灘区	本区	転出(転居)	0
57	202301	28102	2	灘区	本区	転出(その他)	16
58	202301	28110	3	中央区	本区	人口増加数	-42
59	202301	28110	3	中央区	本区	自然増加数	-77
60	202301	28110	3	中央区	本区	社会増加数	35
61	202301	28110	3	中央区	本区	出生(総数)	106
62	202301	28110	3	中央区	本区	出生(男)	58
63	202301	28110	3	中央区	本区	出生(女)	48
64	202301	28110	3	中央区	本区	死亡(総数)	183
65	202301	28110	3	中央区	本区	死亡(男)	89
66	202301	28110	3	中央区	本区	死亡(女)	94
67	202301	28110	3	中央区	本区	転入(総数)	879
68	202301	28110	3	中央区	本区	転入(市外)	596
69	202301	28110	3	中央区	本区	転入(区間異動)	279
70	202301	28110	3	中央区	本区	転入(転居)	0
71	202301	28110	3	中央区	本区	転入(その他)	4
72	202301	28110	3	中央区	本区	転出(総数)	844
73	202301	28110	3	中央区	本区	転出(市外)	526
74	202301	28110	3	中央区	本区	転出(区間異動)	268
75	202301	28110	3	中央区	本区	転出(転居)	0
76	202301	28110	3	中央区	本区	転出(その他)	50
77	202301	28105	4	兵庫区	本区	人口増加数	-81
78	202301	28105	4	兵庫区	本区	自然増加数	-108
79	202301	28105	4	兵庫区	本区	社会増加数	27
80	202301	28105	4	兵庫区	本区	出生(総数)	64
81	202301	28105	4	兵庫区	本区	出生(男)	26
82	202301	28105	4	兵庫区	本区	出生(女)	38
83	202301	28105	4	兵庫区	本区	死亡(総数)	172
84	202301	28105	4	兵庫区	本区	死亡(男)	91
85	202301	28105	4	兵庫区	本区	死亡(女)	81
86	202301	28105	4	兵庫区	本区	転入(総数)	588
87	202301	28105	4	兵庫区	本区	転入(市外)	354
88	202301	28105	4	兵庫区	本区	転入(区間異動)	225
89	202301	28105	4	兵庫区	本区	転入(転居)	0
90	202301	28105	4	兵庫区	本区	転入(その他)	9
91	202301	28105	4	兵庫区	本区	転出(総数)	561
92	202301	28105	4	兵庫区	本区	転出(市外)	274
93	202301	28105	4	兵庫区	本区	転出(区間異動)	206
94	202301	28105	4	兵庫区	本区	転出(転居)	0
95	202301	28105	4	兵庫区	本区	転出(その他)	81
96	202301	28109	0	北区	合計	人口増加数	-229
97	202301	28109	0	北区	合計	自然増加数	-232
98	202301	28109	0	北区	合計	社会増加数	3
99	202301	28109	0	北区	合計	出生(総数)	79
100	202301	28109	0	北区	合計	出生(男)	39
101	202301	28109	0	北区	合計	出生(女)	40
102	202301	28109	0	北区	合計	死亡(総数)	311
103	202301	28109	0	北区	合計	死亡(男)	148
104	202301	28109	0	北区	合計	死亡(女)	163
105	202301	28109	0	北区	合計	転入(総数)	498
106	202301	28109	0	北区	合計	転入(市外)	310
107	202301	28109	0	北区	合計	転入(区間異動)	159
108	202301	28109	0	北区	合計	転入(転居)	26
109	202301	28109	0	北区	合計	転入(その他)	3
110	202301	28109	0	北区	合計	転出(総数)	495
111	202301	28109	0	北区	合計	転出(市外)	344
112	202301	28109	0	北区	合計	転出(区間異動)	117
113	202301	28109	0	北区	合計	転出(転居)	26
114	202301	28109	0	北区	合計	転出(その他)	8
115	202301	28109	5	北区	本区	人口増加数	-123
116	202301	28109	5	北区	本区	自然増加数	-181
117	202301	28109	5	北区	本区	社会増加数	58
118	202301	28109	5	北区	本区	出生(総数)	39
119	202301	28109	5	北区	本区	出生(男)	16
120	202301	28109	5	北区	本区	出生(女)	23
121	202301	28109	5	北区	本区	死亡(総数)	220
122	202301	28109	5	北区	本区	死亡(男)	104
123	202301	28109	5	北区	本区	死亡(女)	116
124	202301	28109	5	北区	本区	転入(総数)	312
125	202301	28109	5	北区	本区	転入(市外)	171
126	202301	28109	5	北区	本区	転入(区間異動)	122
127	202301	28109	5	北区	本区	転入(転居)	16
128	202301	28109	5	北区	本区	転入(その他)	3
129	202301	28109	5	北区	本区	転出(総数)	254
130	202301	28109	5	北区	本区	転出(市外)	161
131	202301	28109	5	北区	本区	転出(区間異動)	80
132	202301	28109	5	北区	本区	転出(転居)	10
133	202301	28109	5	北区	本区	転出(その他)	3
134	202301	28109	20001	北区	北神区役所	人口増加数	-106
135	202301	28109	20001	北区	北神区役所	自然増加数	-51
136	202301	28109	20001	北区	北神区役所	社会増加数	-55
137	202301	28109	20001	北区	北神区役所	出生(総数)	40
138	202301	28109	20001	北区	北神区役所	出生(男)	23
139	202301	28109	20001	北区	北神区役所	出生(女)	17
140	202301	28109	20001	北区	北神区役所	死亡(総数)	91
141	202301	28109	20001	北区	北神区役所	死亡(男)	44
142	202301	28109	20001	北区	北神区役所	死亡(女)	47
143	202301	28109	20001	北区	北神区役所	転入(総数)	186
144	202301	28109	20001	北区	北神区役所	転入(市外)	139
145	202301	28109	20001	北区	北神区役所	転入(区間異動)	37
146	202301	28109	20001	北区	北神区役所	転入(転居)	10
147	202301	28109	20001	北区	北神区役所	転入(その他)	0
148	202301	28109	20001	北区	北神区役所	転出(総数)	241
149	202301	28109	20001	北区	北神区役所	転出(市外)	183
150	202301	28109	20001	北区	北神区役所	転出(区間異動)	37
151	202301	28109	20001	北区	北神区役所	転出(転居)	16
152	202301	28109	20001	北区	北神区役所	転出(その他)	5
153	202301	28106	6	長田区	本区	人口増加数	-111
154	202301	28106	6	長田区	本区	自然増加数	-124
155	202301	28106	6	長田区	本区	社会増加数	13
156	202301	28106	6	長田区	本区	出生(総数)	50
157	202301	28106	6	長田区	本区	出生(男)	23
158	202301	28106	6	長田区	本区	出生(女)	27
159	202301	28106	6	長田区	本区	死亡(総数)	174
160	202301	28106	6	長田区	本区	死亡(男)	81
161	202301	28106	6	長田区	本区	死亡(女)	93
162	202301	28106	6	長田区	本区	転入(総数)	403
163	202301	28106	6	長田区	本区	転入(市外)	170
164	202301	28106	6	長田区	本区	転入(区間異動)	227
165	202301	28106	6	長田区	本区	転入(転居)	0
166	202301	28106	6	長田区	本区	転入(その他)	6
167	202301	28106	6	長田区	本区	転出(総数)	390
168	202301	28106	6	長田区	本区	転出(市外)	176
169	202301	28106	6	長田区	本区	転出(区間異動)	197
170	202301	28106	6	長田区	本区	転出(転居)	0
171	202301	28106	6	長田区	本区	転出(その他)	17
172	202301	28107	0	須磨区	合計	人口増加数	-294
173	202301	28107	0	須磨区	合計	自然増加数	-182
174	202301	28107	0	須磨区	合計	社会増加数	-112
175	202301	28107	0	須磨区	合計	出生(総数)	54
176	202301	28107	0	須磨区	合計	出生(男)	28
177	202301	28107	0	須磨区	合計	出生(女)	26
178	202301	28107	0	須磨区	合計	死亡(総数)	236
179	202301	28107	0	須磨区	合計	死亡(男)	103
180	202301	28107	0	須磨区	合計	死亡(女)	133
181	202301	28107	0	須磨区	合計	転入(総数)	392
182	202301	28107	0	須磨区	合計	転入(市外)	177
183	202301	28107	0	須磨区	合計	転入(区間異動)	182
184	202301	28107	0	須磨区	合計	転入(転居)	22
185	202301	28107	0	須磨区	合計	転入(その他)	11
186	202301	28107	0	須磨区	合計	転出(総数)	504
187	202301	28107	0	須磨区	合計	転出(市外)	258
188	202301	28107	0	須磨区	合計	転出(区間異動)	214
189	202301	28107	0	須磨区	合計	転出(転居)	22
190	202301	28107	0	須磨区	合計	転出(その他)	10
191	202301	28107	7	須磨区	本区	人口増加数	-112
192	202301	28107	7	須磨区	本区	自然増加数	-67
193	202301	28107	7	須磨区	本区	社会増加数	-45
194	202301	28107	7	須磨区	本区	出生(総数)	23
195	202301	28107	7	須磨区	本区	出生(男)	10
196	202301	28107	7	須磨区	本区	出生(女)	13
197	202301	28107	7	須磨区	本区	死亡(総数)	90
198	202301	28107	7	須磨区	本区	死亡(男)	43
199	202301	28107	7	須磨区	本区	死亡(女)	47
200	202301	28107	7	須磨区	本区	転入(総数)	220
201	202301	28107	7	須磨区	本区	転入(市外)	90
202	202301	28107	7	須磨区	本区	転入(区間異動)	111
203	202301	28107	7	須磨区	本区	転入(転居)	13
204	202301	28107	7	須磨区	本区	転入(その他)	6
205	202301	28107	7	須磨区	本区	転出(総数)	265
206	202301	28107	7	須磨区	本区	転出(市外)	141
207	202301	28107	7	須磨区	本区	転出(区間異動)	111
208	202301	28107	7	須磨区	本区	転出(転居)	9
209	202301	28107	7	須磨区	本区	転出(その他)	4
210	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	人口増加数	-182
211	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	自然増加数	-115
212	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	社会増加数	-67
213	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	出生(総数)	31
214	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	出生(男)	18
215	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	出生(女)	13
216	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	死亡(総数)	146
217	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	死亡(男)	60
218	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	死亡(女)	86
219	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(総数)	172
220	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(市外)	87
221	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(区間異動)	71
222	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(転居)	9
223	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(その他)	5
224	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(総数)	239
225	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(市外)	117
226	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(区間異動)	103
227	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(転居)	13
228	202301	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(その他)	6
229	202301	28108	8	垂水区	本区	人口増加数	-359
230	202301	28108	8	垂水区	本区	自然増加数	-206
231	202301	28108	8	垂水区	本区	社会増加数	-153
232	202301	28108	8	垂水区	本区	出生(総数)	101
233	202301	28108	8	垂水区	本区	出生(男)	49
234	202301	28108	8	垂水区	本区	出生(女)	52
235	202301	28108	8	垂水区	本区	死亡(総数)	307
236	202301	28108	8	垂水区	本区	死亡(男)	150
237	202301	28108	8	垂水区	本区	死亡(女)	157
238	202301	28108	8	垂水区	本区	転入(総数)	486
239	202301	28108	8	垂水区	本区	転入(市外)	322
240	202301	28108	8	垂水区	本区	転入(区間異動)	163
241	202301	28108	8	垂水区	本区	転入(転居)	0
242	202301	28108	8	垂水区	本区	転入(その他)	1
243	202301	28108	8	垂水区	本区	転出(総数)	639
244	202301	28108	8	垂水区	本区	転出(市外)	389
245	202301	28108	8	垂水区	本区	転出(区間異動)	248
246	202301	28108	8	垂水区	本区	転出(転居)	0
247	202301	28108	8	垂水区	本区	転出(その他)	2
248	202301	28111	0	西区	合計	人口増加数	-228
249	202301	28111	0	西区	合計	自然増加数	-203
250	202301	28111	0	西区	合計	社会増加数	-25
251	202301	28111	0	西区	合計	出生(総数)	96
252	202301	28111	0	西区	合計	出生(男)	58
253	202301	28111	0	西区	合計	出生(女)	38
254	202301	28111	0	西区	合計	死亡(総数)	299
255	202301	28111	0	西区	合計	死亡(男)	146
256	202301	28111	0	西区	合計	死亡(女)	153
257	202301	28111	0	西区	合計	転入(総数)	581
258	202301	28111	0	西区	合計	転入(市外)	372
259	202301	28111	0	西区	合計	転入(区間異動)	150
260	202301	28111	0	西区	合計	転入(転居)	56
261	202301	28111	0	西区	合計	転入(その他)	3
262	202301	28111	0	西区	合計	転出(総数)	606
263	202301	28111	0	西区	合計	転出(市外)	430
264	202301	28111	0	西区	合計	転出(区間異動)	110
265	202301	28111	0	西区	合計	転出(転居)	56
266	202301	28111	0	西区	合計	転出(その他)	10
267	202301	28111	20002	西区	本区	人口増加数	-195
268	202301	28111	20002	西区	本区	自然増加数	-178
269	202301	28111	20002	西区	本区	社会増加数	-17
270	202301	28111	20002	西区	本区	出生(総数)	72
271	202301	28111	20002	西区	本区	出生(男)	42
272	202301	28111	20002	西区	本区	出生(女)	30
273	202301	28111	20002	西区	本区	死亡(総数)	250
274	202301	28111	20002	西区	本区	死亡(男)	121
275	202301	28111	20002	西区	本区	死亡(女)	129
276	202301	28111	20002	西区	本区	転入(総数)	430
277	202301	28111	20002	西区	本区	転入(市外)	286
278	202301	28111	20002	西区	本区	転入(区間異動)	118
279	202301	28111	20002	西区	本区	転入(転居)	24
280	202301	28111	20002	西区	本区	転入(その他)	2
281	202301	28111	20002	西区	本区	転出(総数)	447
282	202301	28111	20002	西区	本区	転出(市外)	320
283	202301	28111	20002	西区	本区	転出(区間異動)	87
284	202301	28111	20002	西区	本区	転出(転居)	32
285	202301	28111	20002	西区	本区	転出(その他)	8
286	202301	28111	9	西区	玉津支所	人口増加数	-33
287	202301	28111	9	西区	玉津支所	自然増加数	-25
288	202301	28111	9	西区	玉津支所	社会増加数	-8
289	202301	28111	9	西区	玉津支所	出生(総数)	24
290	202301	28111	9	西区	玉津支所	出生(男)	16
291	202301	28111	9	西区	玉津支所	出生(女)	8
292	202301	28111	9	西区	玉津支所	死亡(総数)	49
293	202301	28111	9	西区	玉津支所	死亡(男)	25
294	202301	28111	9	西区	玉津支所	死亡(女)	24
295	202301	28111	9	西区	玉津支所	転入(総数)	151
296	202301	28111	9	西区	玉津支所	転入(市外)	86
297	202301	28111	9	西区	玉津支所	転入(区間異動)	32
298	202301	28111	9	西区	玉津支所	転入(転居)	32
299	202301	28111	9	西区	玉津支所	転入(その他)	1
300	202301	28111	9	西区	玉津支所	転出(総数)	159
301	202301	28111	9	西区	玉津支所	転出(市外)	110
302	202301	28111	9	西区	玉津支所	転出(区間異動)	23
303	202301	28111	9	西区	玉津支所	転出(転居)	24
304	202301	28111	9	西区	玉津支所	転出(その他)	2
305	202302	28100	0	全市	合計	人口増加数	-1919
306	202302	28100	0	全市	合計	自然増加数	-1012
307	202302	28100	0	全市	合計	社会増加数	-907
308	202302	28100	0	全市	合計	出生(総数)	665
309	202302	28100	0	全市	合計	出生(男)	352
310	202302	28100	0	全市	合計	出生(女)	313
311	202302	28100	0	全市	合計	死亡(総数)	1677
312	202302	28100	0	全市	合計	死亡(男)	865
313	202302	28100	0	全市	合計	死亡(女)	812
314	202302	28100	0	全市	合計	転入(総数)	5177
315	202302	28100	0	全市	合計	転入(市外)	3092
316	202302	28100	0	全市	合計	転入(区間異動)	1913
317	202302	28100	0	全市	合計	転入(転居)	127
318	202302	28100	0	全市	合計	転入(その他)	45
319	202302	28100	0	全市	合計	転出(総数)	6084
320	202302	28100	0	全市	合計	転出(市外)	3876
321	202302	28100	0	全市	合計	転出(区間異動)	1913
322	202302	28100	0	全市	合計	転出(転居)	127
323	202302	28100	0	全市	合計	転出(その他)	168
324	202302	28101	1	東灘区	本区	人口増加数	-252
325	202302	28101	1	東灘区	本区	自然増加数	-80
326	202302	28101	1	東灘区	本区	社会増加数	-172
327	202302	28101	1	東灘区	本区	出生(総数)	106
328	202302	28101	1	東灘区	本区	出生(男)	55
329	202302	28101	1	東灘区	本区	出生(女)	51
330	202302	28101	1	東灘区	本区	死亡(総数)	186
331	202302	28101	1	東灘区	本区	死亡(男)	104
332	202302	28101	1	東灘区	本区	死亡(女)	82
333	202302	28101	1	東灘区	本区	転入(総数)	696
334	202302	28101	1	東灘区	本区	転入(市外)	482
335	202302	28101	1	東灘区	本区	転入(区間異動)	205
336	202302	28101	1	東灘区	本区	転入(転居)	0
337	202302	28101	1	東灘区	本区	転入(その他)	9
338	202302	28101	1	東灘区	本区	転出(総数)	868
339	202302	28101	1	東灘区	本区	転出(市外)	642
340	202302	28101	1	東灘区	本区	転出(区間異動)	188
341	202302	28101	1	東灘区	本区	転出(転居)	0
342	202302	28101	1	東灘区	本区	転出(その他)	38
343	202302	28102	2	灘区	本区	人口増加数	-199
344	202302	28102	2	灘区	本区	自然増加数	-68
345	202302	28102	2	灘区	本区	社会増加数	-131
346	202302	28102	2	灘区	本区	出生(総数)	68
347	202302	28102	2	灘区	本区	出生(男)	37
348	202302	28102	2	灘区	本区	出生(女)	31
349	202302	28102	2	灘区	本区	死亡(総数)	136
350	202302	28102	2	灘区	本区	死亡(男)	64
351	202302	28102	2	灘区	本区	死亡(女)	72
352	202302	28102	2	灘区	本区	転入(総数)	461
353	202302	28102	2	灘区	本区	転入(市外)	255
354	202302	28102	2	灘区	本区	転入(区間異動)	201
355	202302	28102	2	灘区	本区	転入(転居)	0
356	202302	28102	2	灘区	本区	転入(その他)	5
357	202302	28102	2	灘区	本区	転出(総数)	592
358	202302	28102	2	灘区	本区	転出(市外)	373
359	202302	28102	2	灘区	本区	転出(区間異動)	208
360	202302	28102	2	灘区	本区	転出(転居)	0
361	202302	28102	2	灘区	本区	転出(その他)	11
362	202302	28110	3	中央区	本区	人口増加数	-240
363	202302	28110	3	中央区	本区	自然増加数	-39
364	202302	28110	3	中央区	本区	社会増加数	-201
365	202302	28110	3	中央区	本区	出生(総数)	79
366	202302	28110	3	中央区	本区	出生(男)	43
367	202302	28110	3	中央区	本区	出生(女)	36
368	202302	28110	3	中央区	本区	死亡(総数)	118
369	202302	28110	3	中央区	本区	死亡(男)	64
370	202302	28110	3	中央区	本区	死亡(女)	54
371	202302	28110	3	中央区	本区	転入(総数)	819
372	202302	28110	3	中央区	本区	転入(市外)	542
373	202302	28110	3	中央区	本区	転入(区間異動)	264
374	202302	28110	3	中央区	本区	転入(転居)	0
375	202302	28110	3	中央区	本区	転入(その他)	13
376	202302	28110	3	中央区	本区	転出(総数)	1020
377	202302	28110	3	中央区	本区	転出(市外)	654
378	202302	28110	3	中央区	本区	転出(区間異動)	318
379	202302	28110	3	中央区	本区	転出(転居)	0
380	202302	28110	3	中央区	本区	転出(その他)	48
381	202302	28105	4	兵庫区	本区	人口増加数	-212
382	202302	28105	4	兵庫区	本区	自然増加数	-104
383	202302	28105	4	兵庫区	本区	社会増加数	-108
384	202302	28105	4	兵庫区	本区	出生(総数)	50
385	202302	28105	4	兵庫区	本区	出生(男)	23
386	202302	28105	4	兵庫区	本区	出生(女)	27
387	202302	28105	4	兵庫区	本区	死亡(総数)	154
388	202302	28105	4	兵庫区	本区	死亡(男)	84
389	202302	28105	4	兵庫区	本区	死亡(女)	70
390	202302	28105	4	兵庫区	本区	転入(総数)	573
391	202302	28105	4	兵庫区	本区	転入(市外)	318
392	202302	28105	4	兵庫区	本区	転入(区間異動)	250
393	202302	28105	4	兵庫区	本区	転入(転居)	0
394	202302	28105	4	兵庫区	本区	転入(その他)	5
395	202302	28105	4	兵庫区	本区	転出(総数)	681
396	202302	28105	4	兵庫区	本区	転出(市外)	376
397	202302	28105	4	兵庫区	本区	転出(区間異動)	266
398	202302	28105	4	兵庫区	本区	転出(転居)	0
399	202302	28105	4	兵庫区	本区	転出(その他)	39
400	202302	28109	0	北区	合計	人口増加数	-140
401	202302	28109	0	北区	合計	自然増加数	-165
402	202302	28109	0	北区	合計	社会増加数	25
403	202302	28109	0	北区	合計	出生(総数)	73
404	202302	28109	0	北区	合計	出生(男)	40
405	202302	28109	0	北区	合計	出生(女)	33
406	202302	28109	0	北区	合計	死亡(総数)	238
407	202302	28109	0	北区	合計	死亡(男)	116
408	202302	28109	0	北区	合計	死亡(女)	122
409	202302	28109	0	北区	合計	転入(総数)	580
410	202302	28109	0	北区	合計	転入(市外)	357
411	202302	28109	0	北区	合計	転入(区間異動)	174
412	202302	28109	0	北区	合計	転入(転居)	43
413	202302	28109	0	北区	合計	転入(その他)	6
414	202302	28109	0	北区	合計	転出(総数)	555
415	202302	28109	0	北区	合計	転出(市外)	387
416	202302	28109	0	北区	合計	転出(区間異動)	117
417	202302	28109	0	北区	合計	転出(転居)	43
418	202302	28109	0	北区	合計	転出(その他)	8
419	202302	28109	5	北区	本区	人口増加数	-82
420	202302	28109	5	北区	本区	自然増加数	-116
421	202302	28109	5	北区	本区	社会増加数	34
422	202302	28109	5	北区	本区	出生(総数)	41
423	202302	28109	5	北区	本区	出生(男)	26
424	202302	28109	5	北区	本区	出生(女)	15
425	202302	28109	5	北区	本区	死亡(総数)	157
426	202302	28109	5	北区	本区	死亡(男)	78
427	202302	28109	5	北区	本区	死亡(女)	79
428	202302	28109	5	北区	本区	転入(総数)	346
429	202302	28109	5	北区	本区	転入(市外)	195
430	202302	28109	5	北区	本区	転入(区間異動)	127
431	202302	28109	5	北区	本区	転入(転居)	20
432	202302	28109	5	北区	本区	転入(その他)	4
433	202302	28109	5	北区	本区	転出(総数)	312
434	202302	28109	5	北区	本区	転出(市外)	193
435	202302	28109	5	北区	本区	転出(区間異動)	90
436	202302	28109	5	北区	本区	転出(転居)	23
437	202302	28109	5	北区	本区	転出(その他)	6
438	202302	28109	20001	北区	北神区役所	人口増加数	-58
439	202302	28109	20001	北区	北神区役所	自然増加数	-49
440	202302	28109	20001	北区	北神区役所	社会増加数	-9
441	202302	28109	20001	北区	北神区役所	出生(総数)	32
442	202302	28109	20001	北区	北神区役所	出生(男)	14
443	202302	28109	20001	北区	北神区役所	出生(女)	18
444	202302	28109	20001	北区	北神区役所	死亡(総数)	81
445	202302	28109	20001	北区	北神区役所	死亡(男)	38
446	202302	28109	20001	北区	北神区役所	死亡(女)	43
447	202302	28109	20001	北区	北神区役所	転入(総数)	234
448	202302	28109	20001	北区	北神区役所	転入(市外)	162
449	202302	28109	20001	北区	北神区役所	転入(区間異動)	47
450	202302	28109	20001	北区	北神区役所	転入(転居)	23
451	202302	28109	20001	北区	北神区役所	転入(その他)	2
452	202302	28109	20001	北区	北神区役所	転出(総数)	243
453	202302	28109	20001	北区	北神区役所	転出(市外)	194
454	202302	28109	20001	北区	北神区役所	転出(区間異動)	27
455	202302	28109	20001	北区	北神区役所	転出(転居)	20
456	202302	28109	20001	北区	北神区役所	転出(その他)	2
457	202302	28106	6	長田区	本区	人口増加数	-134
458	202302	28106	6	長田区	本区	自然増加数	-106
459	202302	28106	6	長田区	本区	社会増加数	-28
460	202302	28106	6	長田区	本区	出生(総数)	39
461	202302	28106	6	長田区	本区	出生(男)	20
462	202302	28106	6	長田区	本区	出生(女)	19
463	202302	28106	6	長田区	本区	死亡(総数)	145
464	202302	28106	6	長田区	本区	死亡(男)	75
465	202302	28106	6	長田区	本区	死亡(女)	70
466	202302	28106	6	長田区	本区	転入(総数)	388
467	202302	28106	6	長田区	本区	転入(市外)	193
468	202302	28106	6	長田区	本区	転入(区間異動)	193
469	202302	28106	6	長田区	本区	転入(転居)	0
470	202302	28106	6	長田区	本区	転入(その他)	2
471	202302	28106	6	長田区	本区	転出(総数)	416
472	202302	28106	6	長田区	本区	転出(市外)	213
473	202302	28106	6	長田区	本区	転出(区間異動)	192
474	202302	28106	6	長田区	本区	転出(転居)	0
475	202302	28106	6	長田区	本区	転出(その他)	11
476	202302	28107	0	須磨区	合計	人口増加数	-181
477	202302	28107	0	須磨区	合計	自然増加数	-140
478	202302	28107	0	須磨区	合計	社会増加数	-41
479	202302	28107	0	須磨区	合計	出生(総数)	71
480	202302	28107	0	須磨区	合計	出生(男)	39
481	202302	28107	0	須磨区	合計	出生(女)	32
482	202302	28107	0	須磨区	合計	死亡(総数)	211
483	202302	28107	0	須磨区	合計	死亡(男)	101
484	202302	28107	0	須磨区	合計	死亡(女)	110
485	202302	28107	0	須磨区	合計	転入(総数)	515
486	202302	28107	0	須磨区	合計	転入(市外)	239
487	202302	28107	0	須磨区	合計	転入(区間異動)	233
488	202302	28107	0	須磨区	合計	転入(転居)	40
489	202302	28107	0	須磨区	合計	転入(その他)	3
490	202302	28107	0	須磨区	合計	転出(総数)	556
491	202302	28107	0	須磨区	合計	転出(市外)	294
492	202302	28107	0	須磨区	合計	転出(区間異動)	216
493	202302	28107	0	須磨区	合計	転出(転居)	40
494	202302	28107	0	須磨区	合計	転出(その他)	6
495	202302	28107	7	須磨区	本区	人口増加数	-71
496	202302	28107	7	須磨区	本区	自然増加数	-58
497	202302	28107	7	須磨区	本区	社会増加数	-13
498	202302	28107	7	須磨区	本区	出生(総数)	33
499	202302	28107	7	須磨区	本区	出生(男)	21
500	202302	28107	7	須磨区	本区	出生(女)	12
