﻿_id	対象年月	区名	行政区名	性別	年齢	値
1	201510	全市	合計	合計	0	75
2	201510	全市	合計	合計	1	56
3	201510	全市	合計	合計	2	41
4	201510	全市	合計	合計	3	41
5	201510	全市	合計	合計	4	35
6	201510	全市	合計	合計	5	22
7	201510	全市	合計	合計	6	23
8	201510	全市	合計	合計	7	21
9	201510	全市	合計	合計	8	6
10	201510	全市	合計	合計	9	13
11	201510	全市	合計	合計	10	13
12	201510	全市	合計	合計	11	4
13	201510	全市	合計	合計	12	5
14	201510	全市	合計	合計	13	13
15	201510	全市	合計	合計	14	5
16	201510	全市	合計	合計	15	3
17	201510	全市	合計	合計	16	8
18	201510	全市	合計	合計	17	6
19	201510	全市	合計	合計	18	29
20	201510	全市	合計	合計	19	46
21	201510	全市	合計	合計	20	51
22	201510	全市	合計	合計	21	53
23	201510	全市	合計	合計	22	73
24	201510	全市	合計	合計	23	106
25	201510	全市	合計	合計	24	126
26	201510	全市	合計	合計	25	153
27	201510	全市	合計	合計	26	142
28	201510	全市	合計	合計	27	143
29	201510	全市	合計	合計	28	148
30	201510	全市	合計	合計	29	142
31	201510	全市	合計	合計	30	124
32	201510	全市	合計	合計	31	108
33	201510	全市	合計	合計	32	111
34	201510	全市	合計	合計	33	117
35	201510	全市	合計	合計	34	90
36	201510	全市	合計	合計	35	62
37	201510	全市	合計	合計	36	80
38	201510	全市	合計	合計	37	69
39	201510	全市	合計	合計	38	73
40	201510	全市	合計	合計	39	57
41	201510	全市	合計	合計	40	49
42	201510	全市	合計	合計	41	55
43	201510	全市	合計	合計	42	33
44	201510	全市	合計	合計	43	43
45	201510	全市	合計	合計	44	48
46	201510	全市	合計	合計	45	27
47	201510	全市	合計	合計	46	31
48	201510	全市	合計	合計	47	35
49	201510	全市	合計	合計	48	27
50	201510	全市	合計	合計	49	23
51	201510	全市	合計	合計	50	33
52	201510	全市	合計	合計	51	26
53	201510	全市	合計	合計	52	19
54	201510	全市	合計	合計	53	24
55	201510	全市	合計	合計	54	23
56	201510	全市	合計	合計	55	20
57	201510	全市	合計	合計	56	22
58	201510	全市	合計	合計	57	14
59	201510	全市	合計	合計	58	16
60	201510	全市	合計	合計	59	13
61	201510	全市	合計	合計	60	16
62	201510	全市	合計	合計	61	10
63	201510	全市	合計	合計	62	18
64	201510	全市	合計	合計	63	15
65	201510	全市	合計	合計	64	22
66	201510	全市	合計	合計	65	29
67	201510	全市	合計	合計	66	27
68	201510	全市	合計	合計	67	14
69	201510	全市	合計	合計	68	20
70	201510	全市	合計	合計	69	6
71	201510	全市	合計	合計	70	9
72	201510	全市	合計	合計	71	10
73	201510	全市	合計	合計	72	9
74	201510	全市	合計	合計	73	15
75	201510	全市	合計	合計	74	11
76	201510	全市	合計	合計	75	6
77	201510	全市	合計	合計	76	6
78	201510	全市	合計	合計	77	9
79	201510	全市	合計	合計	78	6
80	201510	全市	合計	合計	79	7
81	201510	全市	合計	合計	80	11
82	201510	全市	合計	合計	81	8
83	201510	全市	合計	合計	82	9
84	201510	全市	合計	合計	83	12
85	201510	全市	合計	合計	84	10
86	201510	全市	合計	合計	85	7
87	201510	全市	合計	合計	86	10
88	201510	全市	合計	合計	87	6
89	201510	全市	合計	合計	88	6
90	201510	全市	合計	合計	89	6
91	201510	全市	合計	合計	90	4
92	201510	全市	合計	合計	91	5
93	201510	全市	合計	合計	92	2
94	201510	全市	合計	合計	93	0
95	201510	全市	合計	合計	94	2
96	201510	全市	合計	合計	95	3
97	201510	全市	合計	合計	96	1
98	201510	全市	合計	合計	97	2
99	201510	全市	合計	合計	98	0
100	201510	全市	合計	合計	99	0
101	201510	全市	合計	合計	100〜	2
102	201510	全市	合計	男	0	39
103	201510	全市	合計	男	1	25
104	201510	全市	合計	男	2	23
105	201510	全市	合計	男	3	24
106	201510	全市	合計	男	4	17
107	201510	全市	合計	男	5	10
108	201510	全市	合計	男	6	15
109	201510	全市	合計	男	7	11
110	201510	全市	合計	男	8	1
111	201510	全市	合計	男	9	5
112	201510	全市	合計	男	10	10
113	201510	全市	合計	男	11	2
114	201510	全市	合計	男	12	3
115	201510	全市	合計	男	13	10
116	201510	全市	合計	男	14	0
117	201510	全市	合計	男	15	0
118	201510	全市	合計	男	16	4
119	201510	全市	合計	男	17	3
120	201510	全市	合計	男	18	14
121	201510	全市	合計	男	19	25
122	201510	全市	合計	男	20	19
123	201510	全市	合計	男	21	24
124	201510	全市	合計	男	22	37
125	201510	全市	合計	男	23	59
126	201510	全市	合計	男	24	62
127	201510	全市	合計	男	25	73
128	201510	全市	合計	男	26	72
129	201510	全市	合計	男	27	72
130	201510	全市	合計	男	28	83
131	201510	全市	合計	男	29	77
132	201510	全市	合計	男	30	60
133	201510	全市	合計	男	31	47
134	201510	全市	合計	男	32	55
135	201510	全市	合計	男	33	65
136	201510	全市	合計	男	34	57
137	201510	全市	合計	男	35	33
138	201510	全市	合計	男	36	43
139	201510	全市	合計	男	37	36
140	201510	全市	合計	男	38	34
141	201510	全市	合計	男	39	26
142	201510	全市	合計	男	40	24
143	201510	全市	合計	男	41	22
144	201510	全市	合計	男	42	19
145	201510	全市	合計	男	43	22
146	201510	全市	合計	男	44	33
147	201510	全市	合計	男	45	14
148	201510	全市	合計	男	46	17
149	201510	全市	合計	男	47	20
150	201510	全市	合計	男	48	18
151	201510	全市	合計	男	49	12
152	201510	全市	合計	男	50	21
153	201510	全市	合計	男	51	14
154	201510	全市	合計	男	52	16
155	201510	全市	合計	男	53	14
156	201510	全市	合計	男	54	13
157	201510	全市	合計	男	55	12
158	201510	全市	合計	男	56	13
159	201510	全市	合計	男	57	9
160	201510	全市	合計	男	58	12
161	201510	全市	合計	男	59	5
162	201510	全市	合計	男	60	5
163	201510	全市	合計	男	61	7
164	201510	全市	合計	男	62	9
165	201510	全市	合計	男	63	7
166	201510	全市	合計	男	64	8
167	201510	全市	合計	男	65	17
168	201510	全市	合計	男	66	11
169	201510	全市	合計	男	67	9
170	201510	全市	合計	男	68	10
171	201510	全市	合計	男	69	4
172	201510	全市	合計	男	70	5
173	201510	全市	合計	男	71	5
174	201510	全市	合計	男	72	6
175	201510	全市	合計	男	73	9
176	201510	全市	合計	男	74	7
177	201510	全市	合計	男	75	2
178	201510	全市	合計	男	76	2
179	201510	全市	合計	男	77	3
180	201510	全市	合計	男	78	3
181	201510	全市	合計	男	79	5
182	201510	全市	合計	男	80	4
183	201510	全市	合計	男	81	3
184	201510	全市	合計	男	82	1
185	201510	全市	合計	男	83	2
186	201510	全市	合計	男	84	3
187	201510	全市	合計	男	85	3
188	201510	全市	合計	男	86	2
189	201510	全市	合計	男	87	2
190	201510	全市	合計	男	88	2
191	201510	全市	合計	男	89	1
192	201510	全市	合計	男	90	0
193	201510	全市	合計	男	91	1
194	201510	全市	合計	男	92	0
195	201510	全市	合計	男	93	0
196	201510	全市	合計	男	94	0
197	201510	全市	合計	男	95	1
198	201510	全市	合計	男	96	0
199	201510	全市	合計	男	97	0
200	201510	全市	合計	男	98	0
201	201510	全市	合計	男	99	0
202	201510	全市	合計	男	100〜	1
203	201510	全市	合計	女	0	36
204	201510	全市	合計	女	1	31
205	201510	全市	合計	女	2	18
206	201510	全市	合計	女	3	17
207	201510	全市	合計	女	4	18
208	201510	全市	合計	女	5	12
209	201510	全市	合計	女	6	8
210	201510	全市	合計	女	7	10
211	201510	全市	合計	女	8	5
212	201510	全市	合計	女	9	8
213	201510	全市	合計	女	10	3
214	201510	全市	合計	女	11	2
215	201510	全市	合計	女	12	2
216	201510	全市	合計	女	13	3
217	201510	全市	合計	女	14	5
218	201510	全市	合計	女	15	3
219	201510	全市	合計	女	16	4
220	201510	全市	合計	女	17	3
221	201510	全市	合計	女	18	15
222	201510	全市	合計	女	19	21
223	201510	全市	合計	女	20	32
224	201510	全市	合計	女	21	29
225	201510	全市	合計	女	22	36
226	201510	全市	合計	女	23	47
227	201510	全市	合計	女	24	64
228	201510	全市	合計	女	25	80
229	201510	全市	合計	女	26	70
230	201510	全市	合計	女	27	71
231	201510	全市	合計	女	28	65
232	201510	全市	合計	女	29	65
233	201510	全市	合計	女	30	64
234	201510	全市	合計	女	31	61
235	201510	全市	合計	女	32	56
236	201510	全市	合計	女	33	52
237	201510	全市	合計	女	34	33
238	201510	全市	合計	女	35	29
239	201510	全市	合計	女	36	37
240	201510	全市	合計	女	37	33
241	201510	全市	合計	女	38	39
242	201510	全市	合計	女	39	31
243	201510	全市	合計	女	40	25
244	201510	全市	合計	女	41	33
245	201510	全市	合計	女	42	14
246	201510	全市	合計	女	43	21
247	201510	全市	合計	女	44	15
248	201510	全市	合計	女	45	13
249	201510	全市	合計	女	46	14
250	201510	全市	合計	女	47	15
