﻿_id	対象年月	区名	行政区名	性別	年齢	値
1	202201	全市	合計	合計	0	41
2	202201	全市	合計	合計	1	45
3	202201	全市	合計	合計	2	38
4	202201	全市	合計	合計	3	25
5	202201	全市	合計	合計	4	18
6	202201	全市	合計	合計	5	16
7	202201	全市	合計	合計	6	15
8	202201	全市	合計	合計	7	11
9	202201	全市	合計	合計	8	11
10	202201	全市	合計	合計	9	12
11	202201	全市	合計	合計	10	10
12	202201	全市	合計	合計	11	7
13	202201	全市	合計	合計	12	6
14	202201	全市	合計	合計	13	6
15	202201	全市	合計	合計	14	8
16	202201	全市	合計	合計	15	6
17	202201	全市	合計	合計	16	6
18	202201	全市	合計	合計	17	7
19	202201	全市	合計	合計	18	22
20	202201	全市	合計	合計	19	53
21	202201	全市	合計	合計	20	44
22	202201	全市	合計	合計	21	61
23	202201	全市	合計	合計	22	119
24	202201	全市	合計	合計	23	154
25	202201	全市	合計	合計	24	149
26	202201	全市	合計	合計	25	185
27	202201	全市	合計	合計	26	153
28	202201	全市	合計	合計	27	182
29	202201	全市	合計	合計	28	125
30	202201	全市	合計	合計	29	120
31	202201	全市	合計	合計	30	90
32	202201	全市	合計	合計	31	110
33	202201	全市	合計	合計	32	112
34	202201	全市	合計	合計	33	85
35	202201	全市	合計	合計	34	76
36	202201	全市	合計	合計	35	84
37	202201	全市	合計	合計	36	59
38	202201	全市	合計	合計	37	53
39	202201	全市	合計	合計	38	39
40	202201	全市	合計	合計	39	47
41	202201	全市	合計	合計	40	45
42	202201	全市	合計	合計	41	42
43	202201	全市	合計	合計	42	36
44	202201	全市	合計	合計	43	33
45	202201	全市	合計	合計	44	30
46	202201	全市	合計	合計	45	34
47	202201	全市	合計	合計	46	34
48	202201	全市	合計	合計	47	29
49	202201	全市	合計	合計	48	24
50	202201	全市	合計	合計	49	33
51	202201	全市	合計	合計	50	19
52	202201	全市	合計	合計	51	24
53	202201	全市	合計	合計	52	29
54	202201	全市	合計	合計	53	19
55	202201	全市	合計	合計	54	24
56	202201	全市	合計	合計	55	9
57	202201	全市	合計	合計	56	12
58	202201	全市	合計	合計	57	24
59	202201	全市	合計	合計	58	11
60	202201	全市	合計	合計	59	27
61	202201	全市	合計	合計	60	12
62	202201	全市	合計	合計	61	14
63	202201	全市	合計	合計	62	13
64	202201	全市	合計	合計	63	13
65	202201	全市	合計	合計	64	14
66	202201	全市	合計	合計	65	10
67	202201	全市	合計	合計	66	9
68	202201	全市	合計	合計	67	8
69	202201	全市	合計	合計	68	8
70	202201	全市	合計	合計	69	4
71	202201	全市	合計	合計	70	6
72	202201	全市	合計	合計	71	5
73	202201	全市	合計	合計	72	9
74	202201	全市	合計	合計	73	9
75	202201	全市	合計	合計	74	8
76	202201	全市	合計	合計	75	11
77	202201	全市	合計	合計	76	2
78	202201	全市	合計	合計	77	4
79	202201	全市	合計	合計	78	6
80	202201	全市	合計	合計	79	9
81	202201	全市	合計	合計	80	7
82	202201	全市	合計	合計	81	6
83	202201	全市	合計	合計	82	8
84	202201	全市	合計	合計	83	3
85	202201	全市	合計	合計	84	10
86	202201	全市	合計	合計	85	5
87	202201	全市	合計	合計	86	6
88	202201	全市	合計	合計	87	8
89	202201	全市	合計	合計	88	6
90	202201	全市	合計	合計	89	5
91	202201	全市	合計	合計	90	3
92	202201	全市	合計	合計	91	1
93	202201	全市	合計	合計	92	1
94	202201	全市	合計	合計	93	2
95	202201	全市	合計	合計	94	3
96	202201	全市	合計	合計	95	0
97	202201	全市	合計	合計	96	0
98	202201	全市	合計	合計	97	0
99	202201	全市	合計	合計	98	1
100	202201	全市	合計	合計	99	0
101	202201	全市	合計	合計	100〜	1
102	202201	全市	合計	男	0	27
103	202201	全市	合計	男	1	21
104	202201	全市	合計	男	2	20
105	202201	全市	合計	男	3	10
106	202201	全市	合計	男	4	7
107	202201	全市	合計	男	5	8
108	202201	全市	合計	男	6	9
109	202201	全市	合計	男	7	9
110	202201	全市	合計	男	8	5
111	202201	全市	合計	男	9	2
112	202201	全市	合計	男	10	4
113	202201	全市	合計	男	11	4
114	202201	全市	合計	男	12	2
115	202201	全市	合計	男	13	4
116	202201	全市	合計	男	14	3
117	202201	全市	合計	男	15	3
118	202201	全市	合計	男	16	3
119	202201	全市	合計	男	17	4
120	202201	全市	合計	男	18	12
121	202201	全市	合計	男	19	36
122	202201	全市	合計	男	20	32
123	202201	全市	合計	男	21	36
124	202201	全市	合計	男	22	55
125	202201	全市	合計	男	23	81
126	202201	全市	合計	男	24	64
127	202201	全市	合計	男	25	95
128	202201	全市	合計	男	26	68
129	202201	全市	合計	男	27	99
130	202201	全市	合計	男	28	65
131	202201	全市	合計	男	29	52
132	202201	全市	合計	男	30	45
133	202201	全市	合計	男	31	46
134	202201	全市	合計	男	32	69
135	202201	全市	合計	男	33	38
136	202201	全市	合計	男	34	28
137	202201	全市	合計	男	35	45
138	202201	全市	合計	男	36	33
139	202201	全市	合計	男	37	30
140	202201	全市	合計	男	38	27
141	202201	全市	合計	男	39	23
142	202201	全市	合計	男	40	30
143	202201	全市	合計	男	41	20
144	202201	全市	合計	男	42	25
145	202201	全市	合計	男	43	13
146	202201	全市	合計	男	44	17
147	202201	全市	合計	男	45	18
148	202201	全市	合計	男	46	16
149	202201	全市	合計	男	47	16
150	202201	全市	合計	男	48	12
151	202201	全市	合計	男	49	19
152	202201	全市	合計	男	50	13
153	202201	全市	合計	男	51	14
154	202201	全市	合計	男	52	16
155	202201	全市	合計	男	53	8
156	202201	全市	合計	男	54	12
157	202201	全市	合計	男	55	3
158	202201	全市	合計	男	56	8
159	202201	全市	合計	男	57	12
160	202201	全市	合計	男	58	6
161	202201	全市	合計	男	59	15
162	202201	全市	合計	男	60	9
163	202201	全市	合計	男	61	9
164	202201	全市	合計	男	62	10
165	202201	全市	合計	男	63	6
166	202201	全市	合計	男	64	5
167	202201	全市	合計	男	65	6
168	202201	全市	合計	男	66	4
169	202201	全市	合計	男	67	4
170	202201	全市	合計	男	68	6
171	202201	全市	合計	男	69	2
172	202201	全市	合計	男	70	2
173	202201	全市	合計	男	71	2
174	202201	全市	合計	男	72	4
175	202201	全市	合計	男	73	4
176	202201	全市	合計	男	74	3
177	202201	全市	合計	男	75	4
178	202201	全市	合計	男	76	1
179	202201	全市	合計	男	77	3
180	202201	全市	合計	男	78	2
181	202201	全市	合計	男	79	4
182	202201	全市	合計	男	80	4
183	202201	全市	合計	男	81	2
184	202201	全市	合計	男	82	3
185	202201	全市	合計	男	83	1
186	202201	全市	合計	男	84	2
187	202201	全市	合計	男	85	1
188	202201	全市	合計	男	86	1
189	202201	全市	合計	男	87	4
190	202201	全市	合計	男	88	2
191	202201	全市	合計	男	89	2
192	202201	全市	合計	男	90	2
193	202201	全市	合計	男	91	0
194	202201	全市	合計	男	92	0
195	202201	全市	合計	男	93	1
196	202201	全市	合計	男	94	0
197	202201	全市	合計	男	95	0
198	202201	全市	合計	男	96	0
199	202201	全市	合計	男	97	0
200	202201	全市	合計	男	98	0
201	202201	全市	合計	男	99	0
202	202201	全市	合計	男	100〜	0
203	202201	全市	合計	女	0	14
204	202201	全市	合計	女	1	24
205	202201	全市	合計	女	2	18
206	202201	全市	合計	女	3	15
207	202201	全市	合計	女	4	11
208	202201	全市	合計	女	5	8
209	202201	全市	合計	女	6	6
210	202201	全市	合計	女	7	2
211	202201	全市	合計	女	8	6
212	202201	全市	合計	女	9	10
213	202201	全市	合計	女	10	6
214	202201	全市	合計	女	11	3
215	202201	全市	合計	女	12	4
216	202201	全市	合計	女	13	2
217	202201	全市	合計	女	14	5
218	202201	全市	合計	女	15	3
219	202201	全市	合計	女	16	3
220	202201	全市	合計	女	17	3
221	202201	全市	合計	女	18	10
222	202201	全市	合計	女	19	17
223	202201	全市	合計	女	20	12
224	202201	全市	合計	女	21	25
225	202201	全市	合計	女	22	64
226	202201	全市	合計	女	23	73
227	202201	全市	合計	女	24	85
228	202201	全市	合計	女	25	90
229	202201	全市	合計	女	26	85
230	202201	全市	合計	女	27	83
231	202201	全市	合計	女	28	60
232	202201	全市	合計	女	29	68
233	202201	全市	合計	女	30	45
234	202201	全市	合計	女	31	64
235	202201	全市	合計	女	32	43
236	202201	全市	合計	女	33	47
237	202201	全市	合計	女	34	48
238	202201	全市	合計	女	35	39
239	202201	全市	合計	女	36	26
240	202201	全市	合計	女	37	23
241	202201	全市	合計	女	38	12
242	202201	全市	合計	女	39	24
243	202201	全市	合計	女	40	15
244	202201	全市	合計	女	41	22
245	202201	全市	合計	女	42	11
246	202201	全市	合計	女	43	20
247	202201	全市	合計	女	44	13
248	202201	全市	合計	女	45	16
249	202201	全市	合計	女	46	18
250	202201	全市	合計	女	47	13
251	202201	全市	合計	女	48	12
252	202201	全市	合計	女	49	14
253	202201	全市	合計	女	50	6
254	202201	全市	合計	女	51	10
255	202201	全市	合計	女	52	13
256	202201	全市	合計	女	53	11
257	202201	全市	合計	女	54	12
258	202201	全市	合計	女	55	6
259	202201	全市	合計	女	56	4
260	202201	全市	合計	女	57	12
261	202201	全市	合計	女	58	5
262	202201	全市	合計	女	59	12
263	202201	全市	合計	女	60	3
264	202201	全市	合計	女	61	5
265	202201	全市	合計	女	62	3
266	202201	全市	合計	女	63	7
267	202201	全市	合計	女	64	9
268	202201	全市	合計	女	65	4
269	202201	全市	合計	女	66	5
270	202201	全市	合計	女	67	4
271	202201	全市	合計	女	68	2
272	202201	全市	合計	女	69	2
273	202201	全市	合計	女	70	4
274	202201	全市	合計	女	71	3
275	202201	全市	合計	女	72	5
276	202201	全市	合計	女	73	5
277	202201	全市	合計	女	74	5
278	202201	全市	合計	女	75	7
279	202201	全市	合計	女	76	1
280	202201	全市	合計	女	77	1
281	202201	全市	合計	女	78	4
282	202201	全市	合計	女	79	5
283	202201	全市	合計	女	80	3
284	202201	全市	合計	女	81	4
285	202201	全市	合計	女	82	5
286	202201	全市	合計	女	83	2
287	202201	全市	合計	女	84	8
288	202201	全市	合計	女	85	4
289	202201	全市	合計	女	86	5
290	202201	全市	合計	女	87	4
291	202201	全市	合計	女	88	4
292	202201	全市	合計	女	89	3
293	202201	全市	合計	女	90	1
294	202201	全市	合計	女	91	1
295	202201	全市	合計	女	92	1
296	202201	全市	合計	女	93	1
297	202201	全市	合計	女	94	3
298	202201	全市	合計	女	95	0
299	202201	全市	合計	女	96	0
300	202201	全市	合計	女	97	0
301	202201	全市	合計	女	98	1
302	202201	全市	合計	女	99	0
303	202201	全市	合計	女	100〜	1
304	202201	東灘区	本区	合計	0	8
305	202201	東灘区	本区	合計	1	10
306	202201	東灘区	本区	合計	2	8
307	202201	東灘区	本区	合計	3	6
308	202201	東灘区	本区	合計	4	4
309	202201	東灘区	本区	合計	5	2
310	202201	東灘区	本区	合計	6	2
311	202201	東灘区	本区	合計	7	1
312	202201	東灘区	本区	合計	8	2
313	202201	東灘区	本区	合計	9	0
314	202201	東灘区	本区	合計	10	0
315	202201	東灘区	本区	合計	11	4
316	202201	東灘区	本区	合計	12	1
317	202201	東灘区	本区	合計	13	2
318	202201	東灘区	本区	合計	14	4
319	202201	東灘区	本区	合計	15	2
320	202201	東灘区	本区	合計	16	2
321	202201	東灘区	本区	合計	17	3
322	202201	東灘区	本区	合計	18	1
323	202201	東灘区	本区	合計	19	9
324	202201	東灘区	本区	合計	20	9
325	202201	東灘区	本区	合計	21	8
326	202201	東灘区	本区	合計	22	25
327	202201	東灘区	本区	合計	23	32
328	202201	東灘区	本区	合計	24	23
329	202201	東灘区	本区	合計	25	34
330	202201	東灘区	本区	合計	26	30
331	202201	東灘区	本区	合計	27	32
332	202201	東灘区	本区	合計	28	25
333	202201	東灘区	本区	合計	29	21
334	202201	東灘区	本区	合計	30	16
335	202201	東灘区	本区	合計	31	21
336	202201	東灘区	本区	合計	32	22
337	202201	東灘区	本区	合計	33	11
338	202201	東灘区	本区	合計	34	12
339	202201	東灘区	本区	合計	35	10
340	202201	東灘区	本区	合計	36	9
341	202201	東灘区	本区	合計	37	13
342	202201	東灘区	本区	合計	38	4
343	202201	東灘区	本区	合計	39	16
344	202201	東灘区	本区	合計	40	5
345	202201	東灘区	本区	合計	41	10
346	202201	東灘区	本区	合計	42	7
347	202201	東灘区	本区	合計	43	6
348	202201	東灘区	本区	合計	44	5
349	202201	東灘区	本区	合計	45	6
350	202201	東灘区	本区	合計	46	6
351	202201	東灘区	本区	合計	47	12
352	202201	東灘区	本区	合計	48	6
353	202201	東灘区	本区	合計	49	11
354	202201	東灘区	本区	合計	50	0
355	202201	東灘区	本区	合計	51	11
356	202201	東灘区	本区	合計	52	5
357	202201	東灘区	本区	合計	53	6
358	202201	東灘区	本区	合計	54	5
359	202201	東灘区	本区	合計	55	1
360	202201	東灘区	本区	合計	56	3
361	202201	東灘区	本区	合計	57	10
362	202201	東灘区	本区	合計	58	3
363	202201	東灘区	本区	合計	59	6
364	202201	東灘区	本区	合計	60	2
365	202201	東灘区	本区	合計	61	1
366	202201	東灘区	本区	合計	62	3
367	202201	東灘区	本区	合計	63	0
368	202201	東灘区	本区	合計	64	1
369	202201	東灘区	本区	合計	65	2
370	202201	東灘区	本区	合計	66	1
371	202201	東灘区	本区	合計	67	0
372	202201	東灘区	本区	合計	68	0
373	202201	東灘区	本区	合計	69	0
374	202201	東灘区	本区	合計	70	1
375	202201	東灘区	本区	合計	71	0
376	202201	東灘区	本区	合計	72	2
377	202201	東灘区	本区	合計	73	2
378	202201	東灘区	本区	合計	74	0
379	202201	東灘区	本区	合計	75	1
380	202201	東灘区	本区	合計	76	0
381	202201	東灘区	本区	合計	77	0
382	202201	東灘区	本区	合計	78	0
383	202201	東灘区	本区	合計	79	1
384	202201	東灘区	本区	合計	80	1
385	202201	東灘区	本区	合計	81	0
386	202201	東灘区	本区	合計	82	1
387	202201	東灘区	本区	合計	83	1
388	202201	東灘区	本区	合計	84	1
389	202201	東灘区	本区	合計	85	1
390	202201	東灘区	本区	合計	86	2
391	202201	東灘区	本区	合計	87	1
392	202201	東灘区	本区	合計	88	1
393	202201	東灘区	本区	合計	89	0
394	202201	東灘区	本区	合計	90	1
395	202201	東灘区	本区	合計	91	1
396	202201	東灘区	本区	合計	92	0
397	202201	東灘区	本区	合計	93	2
398	202201	東灘区	本区	合計	94	1
399	202201	東灘区	本区	合計	95	0
400	202201	東灘区	本区	合計	96	0
401	202201	東灘区	本区	合計	97	0
402	202201	東灘区	本区	合計	98	0
403	202201	東灘区	本区	合計	99	0
404	202201	東灘区	本区	合計	100〜	0
405	202201	東灘区	本区	男	0	4
406	202201	東灘区	本区	男	1	4
407	202201	東灘区	本区	男	2	2
408	202201	東灘区	本区	男	3	2
409	202201	東灘区	本区	男	4	2
410	202201	東灘区	本区	男	5	1
411	202201	東灘区	本区	男	6	0
412	202201	東灘区	本区	男	7	1
413	202201	東灘区	本区	男	8	1
414	202201	東灘区	本区	男	9	0
415	202201	東灘区	本区	男	10	0
416	202201	東灘区	本区	男	11	2
417	202201	東灘区	本区	男	12	0
418	202201	東灘区	本区	男	13	2
419	202201	東灘区	本区	男	14	1
420	202201	東灘区	本区	男	15	2
421	202201	東灘区	本区	男	16	1
422	202201	東灘区	本区	男	17	1
423	202201	東灘区	本区	男	18	0
424	202201	東灘区	本区	男	19	5
425	202201	東灘区	本区	男	20	8
426	202201	東灘区	本区	男	21	6
427	202201	東灘区	本区	男	22	9
428	202201	東灘区	本区	男	23	19
429	202201	東灘区	本区	男	24	9
430	202201	東灘区	本区	男	25	21
431	202201	東灘区	本区	男	26	11
432	202201	東灘区	本区	男	27	18
433	202201	東灘区	本区	男	28	15
434	202201	東灘区	本区	男	29	9
435	202201	東灘区	本区	男	30	7
436	202201	東灘区	本区	男	31	8
437	202201	東灘区	本区	男	32	12
438	202201	東灘区	本区	男	33	3
439	202201	東灘区	本区	男	34	2
440	202201	東灘区	本区	男	35	7
441	202201	東灘区	本区	男	36	4
442	202201	東灘区	本区	男	37	4
443	202201	東灘区	本区	男	38	3
444	202201	東灘区	本区	男	39	5
445	202201	東灘区	本区	男	40	3
446	202201	東灘区	本区	男	41	6
447	202201	東灘区	本区	男	42	5
448	202201	東灘区	本区	男	43	2
449	202201	東灘区	本区	男	44	1
450	202201	東灘区	本区	男	45	2
451	202201	東灘区	本区	男	46	3
452	202201	東灘区	本区	男	47	7
453	202201	東灘区	本区	男	48	4
454	202201	東灘区	本区	男	49	4
455	202201	東灘区	本区	男	50	0
456	202201	東灘区	本区	男	51	5
457	202201	東灘区	本区	男	52	3
458	202201	東灘区	本区	男	53	3
459	202201	東灘区	本区	男	54	3
460	202201	東灘区	本区	男	55	0
461	202201	東灘区	本区	男	56	1
462	202201	東灘区	本区	男	57	4
463	202201	東灘区	本区	男	58	1
464	202201	東灘区	本区	男	59	3
465	202201	東灘区	本区	男	60	2
466	202201	東灘区	本区	男	61	1
467	202201	東灘区	本区	男	62	3
468	202201	東灘区	本区	男	63	0
469	202201	東灘区	本区	男	64	1
470	202201	東灘区	本区	男	65	0
471	202201	東灘区	本区	男	66	0
472	202201	東灘区	本区	男	67	0
473	202201	東灘区	本区	男	68	0
474	202201	東灘区	本区	男	69	0
475	202201	東灘区	本区	男	70	0
476	202201	東灘区	本区	男	71	0
477	202201	東灘区	本区	男	72	2
478	202201	東灘区	本区	男	73	0
479	202201	東灘区	本区	男	74	0
480	202201	東灘区	本区	男	75	0
481	202201	東灘区	本区	男	76	0
482	202201	東灘区	本区	男	77	0
483	202201	東灘区	本区	男	78	0
484	202201	東灘区	本区	男	79	0
485	202201	東灘区	本区	男	80	1
486	202201	東灘区	本区	男	81	0
487	202201	東灘区	本区	男	82	1
488	202201	東灘区	本区	男	83	0
489	202201	東灘区	本区	男	84	1
490	202201	東灘区	本区	男	85	1
491	202201	東灘区	本区	男	86	0
492	202201	東灘区	本区	男	87	1
493	202201	東灘区	本区	男	88	0
494	202201	東灘区	本区	男	89	0
495	202201	東灘区	本区	男	90	1
496	202201	東灘区	本区	男	91	0
497	202201	東灘区	本区	男	92	0
498	202201	東灘区	本区	男	93	1
499	202201	東灘区	本区	男	94	0
500	202201	東灘区	本区	男	95	0
501	202201	東灘区	本区	男	96	0
502	202201	東灘区	本区	男	97	0
503	202201	東灘区	本区	男	98	0
504	202201	東灘区	本区	男	99	0
505	202201	東灘区	本区	男	100〜	0
506	202201	東灘区	本区	女	0	4
507	202201	東灘区	本区	女	1	6
508	202201	東灘区	本区	女	2	6
509	202201	東灘区	本区	女	3	4
510	202201	東灘区	本区	女	4	2
511	202201	東灘区	本区	女	5	1
512	202201	東灘区	本区	女	6	2
513	202201	東灘区	本区	女	7	0
514	202201	東灘区	本区	女	8	1
515	202201	東灘区	本区	女	9	0
516	202201	東灘区	本区	女	10	0
517	202201	東灘区	本区	女	11	2
518	202201	東灘区	本区	女	12	1
519	202201	東灘区	本区	女	13	0
520	202201	東灘区	本区	女	14	3
521	202201	東灘区	本区	女	15	0
522	202201	東灘区	本区	女	16	1
523	202201	東灘区	本区	女	17	2
524	202201	東灘区	本区	女	18	1
525	202201	東灘区	本区	女	19	4
526	202201	東灘区	本区	女	20	1
527	202201	東灘区	本区	女	21	2
528	202201	東灘区	本区	女	22	16
529	202201	東灘区	本区	女	23	13
530	202201	東灘区	本区	女	24	14
531	202201	東灘区	本区	女	25	13
532	202201	東灘区	本区	女	26	19
533	202201	東灘区	本区	女	27	14
534	202201	東灘区	本区	女	28	10
535	202201	東灘区	本区	女	29	12
536	202201	東灘区	本区	女	30	9
537	202201	東灘区	本区	女	31	13
538	202201	東灘区	本区	女	32	10
539	202201	東灘区	本区	女	33	8
540	202201	東灘区	本区	女	34	10
541	202201	東灘区	本区	女	35	3
542	202201	東灘区	本区	女	36	5
543	202201	東灘区	本区	女	37	9
544	202201	東灘区	本区	女	38	1
545	202201	東灘区	本区	女	39	11
546	202201	東灘区	本区	女	40	2
547	202201	東灘区	本区	女	41	4
548	202201	東灘区	本区	女	42	2
549	202201	東灘区	本区	女	43	4
550	202201	東灘区	本区	女	44	4
551	202201	東灘区	本区	女	45	4
552	202201	東灘区	本区	女	46	3
553	202201	東灘区	本区	女	47	5
554	202201	東灘区	本区	女	48	2
555	202201	東灘区	本区	女	49	7
556	202201	東灘区	本区	女	50	0
557	202201	東灘区	本区	女	51	6
558	202201	東灘区	本区	女	52	2
559	202201	東灘区	本区	女	53	3
560	202201	東灘区	本区	女	54	2
561	202201	東灘区	本区	女	55	1
562	202201	東灘区	本区	女	56	2
563	202201	東灘区	本区	女	57	6
564	202201	東灘区	本区	女	58	2
565	202201	東灘区	本区	女	59	3
566	202201	東灘区	本区	女	60	0
567	202201	東灘区	本区	女	61	0
568	202201	東灘区	本区	女	62	0
569	202201	東灘区	本区	女	63	0
570	202201	東灘区	本区	女	64	0
571	202201	東灘区	本区	女	65	2
572	202201	東灘区	本区	女	66	1
573	202201	東灘区	本区	女	67	0
574	202201	東灘区	本区	女	68	0
575	202201	東灘区	本区	女	69	0
576	202201	東灘区	本区	女	70	1
577	202201	東灘区	本区	女	71	0
578	202201	東灘区	本区	女	72	0
579	202201	東灘区	本区	女	73	2
580	202201	東灘区	本区	女	74	0
581	202201	東灘区	本区	女	75	1
582	202201	東灘区	本区	女	76	0
583	202201	東灘区	本区	女	77	0
584	202201	東灘区	本区	女	78	0
585	202201	東灘区	本区	女	79	1
586	202201	東灘区	本区	女	80	0
587	202201	東灘区	本区	女	81	0
588	202201	東灘区	本区	女	82	0
589	202201	東灘区	本区	女	83	1
590	202201	東灘区	本区	女	84	0
591	202201	東灘区	本区	女	85	0
592	202201	東灘区	本区	女	86	2
593	202201	東灘区	本区	女	87	0
594	202201	東灘区	本区	女	88	1
595	202201	東灘区	本区	女	89	0
596	202201	東灘区	本区	女	90	0
597	202201	東灘区	本区	女	91	1
598	202201	東灘区	本区	女	92	0
599	202201	東灘区	本区	女	93	1
600	202201	東灘区	本区	女	94	1
601	202201	東灘区	本区	女	95	0
602	202201	東灘区	本区	女	96	0
603	202201	東灘区	本区	女	97	0
604	202201	東灘区	本区	女	98	0
605	202201	東灘区	本区	女	99	0
606	202201	東灘区	本区	女	100〜	0
607	202201	灘区	本区	合計	0	4
608	202201	灘区	本区	合計	1	4
609	202201	灘区	本区	合計	2	2
610	202201	灘区	本区	合計	3	4
611	202201	灘区	本区	合計	4	1
612	202201	灘区	本区	合計	5	2
613	202201	灘区	本区	合計	6	2
614	202201	灘区	本区	合計	7	1
615	202201	灘区	本区	合計	8	1
616	202201	灘区	本区	合計	9	1
617	202201	灘区	本区	合計	10	3
618	202201	灘区	本区	合計	11	0
619	202201	灘区	本区	合計	12	0
620	202201	灘区	本区	合計	13	0
621	202201	灘区	本区	合計	14	1
622	202201	灘区	本区	合計	15	0
623	202201	灘区	本区	合計	16	0
624	202201	灘区	本区	合計	17	1
625	202201	灘区	本区	合計	18	2
626	202201	灘区	本区	合計	19	5
627	202201	灘区	本区	合計	20	4
628	202201	灘区	本区	合計	21	4
629	202201	灘区	本区	合計	22	9
630	202201	灘区	本区	合計	23	16
631	202201	灘区	本区	合計	24	16
632	202201	灘区	本区	合計	25	17
633	202201	灘区	本区	合計	26	14
634	202201	灘区	本区	合計	27	17
635	202201	灘区	本区	合計	28	11
636	202201	灘区	本区	合計	29	14
637	202201	灘区	本区	合計	30	5
638	202201	灘区	本区	合計	31	16
639	202201	灘区	本区	合計	32	10
640	202201	灘区	本区	合計	33	6
641	202201	灘区	本区	合計	34	7
642	202201	灘区	本区	合計	35	9
643	202201	灘区	本区	合計	36	3
644	202201	灘区	本区	合計	37	1
645	202201	灘区	本区	合計	38	5
646	202201	灘区	本区	合計	39	3
647	202201	灘区	本区	合計	40	5
648	202201	灘区	本区	合計	41	4
649	202201	灘区	本区	合計	42	2
650	202201	灘区	本区	合計	43	5
651	202201	灘区	本区	合計	44	1
652	202201	灘区	本区	合計	45	7
653	202201	灘区	本区	合計	46	4
654	202201	灘区	本区	合計	47	4
655	202201	灘区	本区	合計	48	0
656	202201	灘区	本区	合計	49	5
657	202201	灘区	本区	合計	50	5
658	202201	灘区	本区	合計	51	3
659	202201	灘区	本区	合計	52	1
660	202201	灘区	本区	合計	53	2
661	202201	灘区	本区	合計	54	0
662	202201	灘区	本区	合計	55	0
663	202201	灘区	本区	合計	56	0
664	202201	灘区	本区	合計	57	2
665	202201	灘区	本区	合計	58	2
666	202201	灘区	本区	合計	59	2
667	202201	灘区	本区	合計	60	1
668	202201	灘区	本区	合計	61	0
669	202201	灘区	本区	合計	62	0
670	202201	灘区	本区	合計	63	1
671	202201	灘区	本区	合計	64	3
672	202201	灘区	本区	合計	65	2
673	202201	灘区	本区	合計	66	2
674	202201	灘区	本区	合計	67	0
675	202201	灘区	本区	合計	68	1
676	202201	灘区	本区	合計	69	2
677	202201	灘区	本区	合計	70	0
678	202201	灘区	本区	合計	71	1
679	202201	灘区	本区	合計	72	1
680	202201	灘区	本区	合計	73	1
681	202201	灘区	本区	合計	74	1
682	202201	灘区	本区	合計	75	1
683	202201	灘区	本区	合計	76	0
684	202201	灘区	本区	合計	77	1
685	202201	灘区	本区	合計	78	0
686	202201	灘区	本区	合計	79	2
687	202201	灘区	本区	合計	80	1
688	202201	灘区	本区	合計	81	1
689	202201	灘区	本区	合計	82	0
690	202201	灘区	本区	合計	83	0
691	202201	灘区	本区	合計	84	2
692	202201	灘区	本区	合計	85	0
693	202201	灘区	本区	合計	86	0
694	202201	灘区	本区	合計	87	0
695	202201	灘区	本区	合計	88	0
696	202201	灘区	本区	合計	89	0
697	202201	灘区	本区	合計	90	0
698	202201	灘区	本区	合計	91	0
699	202201	灘区	本区	合計	92	0
700	202201	灘区	本区	合計	93	0
701	202201	灘区	本区	合計	94	0
702	202201	灘区	本区	合計	95	0
703	202201	灘区	本区	合計	96	0
704	202201	灘区	本区	合計	97	0
705	202201	灘区	本区	合計	98	0
706	202201	灘区	本区	合計	99	0
707	202201	灘区	本区	合計	100〜	0
708	202201	灘区	本区	男	0	3
709	202201	灘区	本区	男	1	3
710	202201	灘区	本区	男	2	0
711	202201	灘区	本区	男	3	0
712	202201	灘区	本区	男	4	1
713	202201	灘区	本区	男	5	1
714	202201	灘区	本区	男	6	1
715	202201	灘区	本区	男	7	1
716	202201	灘区	本区	男	8	1
717	202201	灘区	本区	男	9	0
718	202201	灘区	本区	男	10	0
719	202201	灘区	本区	男	11	0
720	202201	灘区	本区	男	12	0
721	202201	灘区	本区	男	13	0
722	202201	灘区	本区	男	14	1
723	202201	灘区	本区	男	15	0
724	202201	灘区	本区	男	16	0
725	202201	灘区	本区	男	17	0
726	202201	灘区	本区	男	18	1
727	202201	灘区	本区	男	19	1
728	202201	灘区	本区	男	20	3
729	202201	灘区	本区	男	21	3
730	202201	灘区	本区	男	22	4
731	202201	灘区	本区	男	23	8
732	202201	灘区	本区	男	24	3
733	202201	灘区	本区	男	25	11
734	202201	灘区	本区	男	26	6
735	202201	灘区	本区	男	27	11
736	202201	灘区	本区	男	28	5
737	202201	灘区	本区	男	29	6
738	202201	灘区	本区	男	30	3
739	202201	灘区	本区	男	31	6
740	202201	灘区	本区	男	32	5
741	202201	灘区	本区	男	33	4
742	202201	灘区	本区	男	34	2
743	202201	灘区	本区	男	35	2
744	202201	灘区	本区	男	36	3
745	202201	灘区	本区	男	37	1
746	202201	灘区	本区	男	38	2
747	202201	灘区	本区	男	39	2
748	202201	灘区	本区	男	40	2
749	202201	灘区	本区	男	41	3
750	202201	灘区	本区	男	42	1
751	202201	灘区	本区	男	43	1
752	202201	灘区	本区	男	44	1
753	202201	灘区	本区	男	45	2
754	202201	灘区	本区	男	46	1
755	202201	灘区	本区	男	47	3
756	202201	灘区	本区	男	48	0
757	202201	灘区	本区	男	49	5
