﻿_id	対象年月	種別	区名	増減種別	異動内容	性別	値
1	202001	日本人	全市	社会増減	転入	合計	4411
2	202001	日本人	東灘区	社会増減	転入	合計	595
3	202001	日本人	灘区	社会増減	転入	合計	419
4	202001	日本人	中央区	社会増減	転入	合計	661
5	202001	日本人	兵庫区	社会増減	転入	合計	475
6	202001	日本人	北区	社会増減	転入	合計	399
7	202001	日本人	長田区	社会増減	転入	合計	319
8	202001	日本人	須磨区	社会増減	転入	合計	541
9	202001	日本人	垂水区	社会増減	転入	合計	472
10	202001	日本人	西区	社会増減	転入	合計	530
11	202001	日本人	全市	社会増減	転入	男	2184
12	202001	日本人	東灘区	社会増減	転入	男	294
13	202001	日本人	灘区	社会増減	転入	男	195
14	202001	日本人	中央区	社会増減	転入	男	319
15	202001	日本人	兵庫区	社会増減	転入	男	249
16	202001	日本人	北区	社会増減	転入	男	203
17	202001	日本人	長田区	社会増減	転入	男	157
18	202001	日本人	須磨区	社会増減	転入	男	265
19	202001	日本人	垂水区	社会増減	転入	男	230
20	202001	日本人	西区	社会増減	転入	男	272
21	202001	日本人	全市	社会増減	転入	女	2227
22	202001	日本人	東灘区	社会増減	転入	女	301
23	202001	日本人	灘区	社会増減	転入	女	224
24	202001	日本人	中央区	社会増減	転入	女	342
25	202001	日本人	兵庫区	社会増減	転入	女	226
26	202001	日本人	北区	社会増減	転入	女	196
27	202001	日本人	長田区	社会増減	転入	女	162
28	202001	日本人	須磨区	社会増減	転入	女	276
29	202001	日本人	垂水区	社会増減	転入	女	242
30	202001	日本人	西区	社会増減	転入	女	258
31	202001	日本人	全市	社会増減	転出	合計	4738
32	202001	日本人	東灘区	社会増減	転出	合計	681
33	202001	日本人	灘区	社会増減	転出	合計	452
34	202001	日本人	中央区	社会増減	転出	合計	652
35	202001	日本人	兵庫区	社会増減	転出	合計	455
36	202001	日本人	北区	社会増減	転出	合計	486
37	202001	日本人	長田区	社会増減	転出	合計	285
38	202001	日本人	須磨区	社会増減	転出	合計	440
39	202001	日本人	垂水区	社会増減	転出	合計	643
40	202001	日本人	西区	社会増減	転出	合計	644
41	202001	日本人	全市	社会増減	転出	男	2369
42	202001	日本人	東灘区	社会増減	転出	男	347
43	202001	日本人	灘区	社会増減	転出	男	211
44	202001	日本人	中央区	社会増減	転出	男	319
45	202001	日本人	兵庫区	社会増減	転出	男	245
46	202001	日本人	北区	社会増減	転出	男	224
47	202001	日本人	長田区	社会増減	転出	男	155
48	202001	日本人	須磨区	社会増減	転出	男	209
49	202001	日本人	垂水区	社会増減	転出	男	331
50	202001	日本人	西区	社会増減	転出	男	328
51	202001	日本人	全市	社会増減	転出	女	2369
52	202001	日本人	東灘区	社会増減	転出	女	334
53	202001	日本人	灘区	社会増減	転出	女	241
54	202001	日本人	中央区	社会増減	転出	女	333
55	202001	日本人	兵庫区	社会増減	転出	女	210
56	202001	日本人	北区	社会増減	転出	女	262
57	202001	日本人	長田区	社会増減	転出	女	130
58	202001	日本人	須磨区	社会増減	転出	女	231
59	202001	日本人	垂水区	社会増減	転出	女	312
60	202001	日本人	西区	社会増減	転出	女	316
61	202001	日本人	全市	社会増減	その他の増	合計	58
62	202001	日本人	東灘区	社会増減	その他の増	合計	3
63	202001	日本人	灘区	社会増減	その他の増	合計	2
64	202001	日本人	中央区	社会増減	その他の増	合計	6
65	202001	日本人	兵庫区	社会増減	その他の増	合計	8
66	202001	日本人	北区	社会増減	その他の増	合計	15
67	202001	日本人	長田区	社会増減	その他の増	合計	9
68	202001	日本人	須磨区	社会増減	その他の増	合計	4
69	202001	日本人	垂水区	社会増減	その他の増	合計	5
70	202001	日本人	西区	社会増減	その他の増	合計	6
71	202001	日本人	全市	社会増減	その他の増	男	29
72	202001	日本人	東灘区	社会増減	その他の増	男	1
73	202001	日本人	灘区	社会増減	その他の増	男	0
74	202001	日本人	中央区	社会増減	その他の増	男	3
75	202001	日本人	兵庫区	社会増減	その他の増	男	4
76	202001	日本人	北区	社会増減	その他の増	男	7
77	202001	日本人	長田区	社会増減	その他の増	男	3
78	202001	日本人	須磨区	社会増減	その他の増	男	2
79	202001	日本人	垂水区	社会増減	その他の増	男	4
80	202001	日本人	西区	社会増減	その他の増	男	5
81	202001	日本人	全市	社会増減	その他の増	女	29
82	202001	日本人	東灘区	社会増減	その他の増	女	2
83	202001	日本人	灘区	社会増減	その他の増	女	2
84	202001	日本人	中央区	社会増減	その他の増	女	3
85	202001	日本人	兵庫区	社会増減	その他の増	女	4
86	202001	日本人	北区	社会増減	その他の増	女	8
87	202001	日本人	長田区	社会増減	その他の増	女	6
88	202001	日本人	須磨区	社会増減	その他の増	女	2
89	202001	日本人	垂水区	社会増減	その他の増	女	1
90	202001	日本人	西区	社会増減	その他の増	女	1
91	202001	日本人	全市	社会増減	その他の減	合計	12
92	202001	日本人	東灘区	社会増減	その他の減	合計	0
93	202001	日本人	灘区	社会増減	その他の減	合計	2
94	202001	日本人	中央区	社会増減	その他の減	合計	9
95	202001	日本人	兵庫区	社会増減	その他の減	合計	1
96	202001	日本人	北区	社会増減	その他の減	合計	0
97	202001	日本人	長田区	社会増減	その他の減	合計	0
98	202001	日本人	須磨区	社会増減	その他の減	合計	0
99	202001	日本人	垂水区	社会増減	その他の減	合計	0
100	202001	日本人	西区	社会増減	その他の減	合計	0
101	202001	日本人	全市	社会増減	その他の減	男	8
102	202001	日本人	東灘区	社会増減	その他の減	男	0
103	202001	日本人	灘区	社会増減	その他の減	男	2
104	202001	日本人	中央区	社会増減	その他の減	男	5
105	202001	日本人	兵庫区	社会増減	その他の減	男	1
106	202001	日本人	北区	社会増減	その他の減	男	0
107	202001	日本人	長田区	社会増減	その他の減	男	0
108	202001	日本人	須磨区	社会増減	その他の減	男	0
109	202001	日本人	垂水区	社会増減	その他の減	男	0
110	202001	日本人	西区	社会増減	その他の減	男	0
111	202001	日本人	全市	社会増減	その他の減	女	4
112	202001	日本人	東灘区	社会増減	その他の減	女	0
113	202001	日本人	灘区	社会増減	その他の減	女	0
114	202001	日本人	中央区	社会増減	その他の減	女	4
115	202001	日本人	兵庫区	社会増減	その他の減	女	0
116	202001	日本人	北区	社会増減	その他の減	女	0
117	202001	日本人	長田区	社会増減	その他の減	女	0
118	202001	日本人	須磨区	社会増減	その他の減	女	0
119	202001	日本人	垂水区	社会増減	その他の減	女	0
120	202001	日本人	西区	社会増減	その他の減	女	0
121	202001	日本人	全市	社会増減	増減　@	合計	-281
122	202001	日本人	東灘区	社会増減	増減　@	合計	-83
123	202001	日本人	灘区	社会増減	増減　@	合計	-33
124	202001	日本人	中央区	社会増減	増減　@	合計	6
125	202001	日本人	兵庫区	社会増減	増減　@	合計	27
126	202001	日本人	北区	社会増減	増減　@	合計	-72
127	202001	日本人	長田区	社会増減	増減　@	合計	43
128	202001	日本人	須磨区	社会増減	増減　@	合計	105
129	202001	日本人	垂水区	社会増減	増減　@	合計	-166
130	202001	日本人	西区	社会増減	増減　@	合計	-108
131	202001	日本人	全市	社会増減	増減　@	男	-164
132	202001	日本人	東灘区	社会増減	増減　@	男	-52
133	202001	日本人	灘区	社会増減	増減　@	男	-18
134	202001	日本人	中央区	社会増減	増減　@	男	-2
135	202001	日本人	兵庫区	社会増減	増減　@	男	7
136	202001	日本人	北区	社会増減	増減　@	男	-14
137	202001	日本人	長田区	社会増減	増減　@	男	5
138	202001	日本人	須磨区	社会増減	増減　@	男	58
139	202001	日本人	垂水区	社会増減	増減　@	男	-97
140	202001	日本人	西区	社会増減	増減　@	男	-51
141	202001	日本人	全市	社会増減	増減　@	女	-117
142	202001	日本人	東灘区	社会増減	増減　@	女	-31
143	202001	日本人	灘区	社会増減	増減　@	女	-15
144	202001	日本人	中央区	社会増減	増減　@	女	8
145	202001	日本人	兵庫区	社会増減	増減　@	女	20
146	202001	日本人	北区	社会増減	増減　@	女	-58
147	202001	日本人	長田区	社会増減	増減　@	女	38
148	202001	日本人	須磨区	社会増減	増減　@	女	47
149	202001	日本人	垂水区	社会増減	増減　@	女	-69
150	202001	日本人	西区	社会増減	増減　@	女	-57
151	202001	日本人	全市	自然増減	出生	合計	909
152	202001	日本人	東灘区	自然増減	出生	合計	159
153	202001	日本人	灘区	自然増減	出生	合計	89
154	202001	日本人	中央区	自然増減	出生	合計	98
155	202001	日本人	兵庫区	自然増減	出生	合計	60
156	202001	日本人	北区	自然増減	出生	合計	106
157	202001	日本人	長田区	自然増減	出生	合計	66
158	202001	日本人	須磨区	自然増減	出生	合計	93
159	202001	日本人	垂水区	自然増減	出生	合計	117
160	202001	日本人	西区	自然増減	出生	合計	121
161	202001	日本人	全市	自然増減	出生	男	453
162	202001	日本人	東灘区	自然増減	出生	男	87
163	202001	日本人	灘区	自然増減	出生	男	39
164	202001	日本人	中央区	自然増減	出生	男	49
165	202001	日本人	兵庫区	自然増減	出生	男	27
166	202001	日本人	北区	自然増減	出生	男	56
167	202001	日本人	長田区	自然増減	出生	男	32
168	202001	日本人	須磨区	自然増減	出生	男	48
169	202001	日本人	垂水区	自然増減	出生	男	58
170	202001	日本人	西区	自然増減	出生	男	57
171	202001	日本人	全市	自然増減	出生	女	456
172	202001	日本人	東灘区	自然増減	出生	女	72
173	202001	日本人	灘区	自然増減	出生	女	50
174	202001	日本人	中央区	自然増減	出生	女	49
175	202001	日本人	兵庫区	自然増減	出生	女	33
176	202001	日本人	北区	自然増減	出生	女	50
177	202001	日本人	長田区	自然増減	出生	女	34
178	202001	日本人	須磨区	自然増減	出生	女	45
179	202001	日本人	垂水区	自然増減	出生	女	59
180	202001	日本人	西区	自然増減	出生	女	64
181	202001	日本人	全市	自然増減	死亡	合計	1627
182	202001	日本人	東灘区	自然増減	死亡	合計	175
183	202001	日本人	灘区	自然増減	死亡	合計	146
184	202001	日本人	中央区	自然増減	死亡	合計	115
185	202001	日本人	兵庫区	自然増減	死亡	合計	149
186	202001	日本人	北区	自然増減	死亡	合計	234
187	202001	日本人	長田区	自然増減	死亡	合計	147
188	202001	日本人	須磨区	自然増減	死亡	合計	188
189	202001	日本人	垂水区	自然増減	死亡	合計	246
190	202001	日本人	西区	自然増減	死亡	合計	227
191	202001	日本人	全市	自然増減	死亡	男	841
192	202001	日本人	東灘区	自然増減	死亡	男	88
193	202001	日本人	灘区	自然増減	死亡	男	81
194	202001	日本人	中央区	自然増減	死亡	男	49
195	202001	日本人	兵庫区	自然増減	死亡	男	80
196	202001	日本人	北区	自然増減	死亡	男	116
197	202001	日本人	長田区	自然増減	死亡	男	76
198	202001	日本人	須磨区	自然増減	死亡	男	112
199	202001	日本人	垂水区	自然増減	死亡	男	132
200	202001	日本人	西区	自然増減	死亡	男	107
201	202001	日本人	全市	自然増減	死亡	女	786
202	202001	日本人	東灘区	自然増減	死亡	女	87
203	202001	日本人	灘区	自然増減	死亡	女	65
204	202001	日本人	中央区	自然増減	死亡	女	66
205	202001	日本人	兵庫区	自然増減	死亡	女	69
206	202001	日本人	北区	自然増減	死亡	女	118
207	202001	日本人	長田区	自然増減	死亡	女	71
208	202001	日本人	須磨区	自然増減	死亡	女	76
209	202001	日本人	垂水区	自然増減	死亡	女	114
210	202001	日本人	西区	自然増減	死亡	女	120
211	202001	日本人	全市	自然増減	増減　A	合計	-718
212	202001	日本人	東灘区	自然増減	増減　A	合計	-16
213	202001	日本人	灘区	自然増減	増減　A	合計	-57
214	202001	日本人	中央区	自然増減	増減　A	合計	-17
215	202001	日本人	兵庫区	自然増減	増減　A	合計	-89
216	202001	日本人	北区	自然増減	増減　A	合計	-128
217	202001	日本人	長田区	自然増減	増減　A	合計	-81
218	202001	日本人	須磨区	自然増減	増減　A	合計	-95
219	202001	日本人	垂水区	自然増減	増減　A	合計	-129
220	202001	日本人	西区	自然増減	増減　A	合計	-106
221	202001	日本人	全市	自然増減	増減　A	男	-388
222	202001	日本人	東灘区	自然増減	増減　A	男	-1
223	202001	日本人	灘区	自然増減	増減　A	男	-42
224	202001	日本人	中央区	自然増減	増減　A	男	0
225	202001	日本人	兵庫区	自然増減	増減　A	男	-53
226	202001	日本人	北区	自然増減	増減　A	男	-60
227	202001	日本人	長田区	自然増減	増減　A	男	-44
228	202001	日本人	須磨区	自然増減	増減　A	男	-64
229	202001	日本人	垂水区	自然増減	増減　A	男	-74
230	202001	日本人	西区	自然増減	増減　A	男	-50
231	202001	日本人	全市	自然増減	増減　A	女	-330
232	202001	日本人	東灘区	自然増減	増減　A	女	-15
233	202001	日本人	灘区	自然増減	増減　A	女	-15
234	202001	日本人	中央区	自然増減	増減　A	女	-17
235	202001	日本人	兵庫区	自然増減	増減　A	女	-36
236	202001	日本人	北区	自然増減	増減　A	女	-68
237	202001	日本人	長田区	自然増減	増減　A	女	-37
238	202001	日本人	須磨区	自然増減	増減　A	女	-31
239	202001	日本人	垂水区	自然増減	増減　A	女	-55
240	202001	日本人	西区	自然増減	増減　A	女	-56
241	202001	日本人	全市	人口増減	増減　B（@＋A）	合計	-999
242	202001	日本人	東灘区	人口増減	増減　B（@＋A）	合計	-99
243	202001	日本人	灘区	人口増減	増減　B（@＋A）	合計	-90
244	202001	日本人	中央区	人口増減	増減　B（@＋A）	合計	-11
245	202001	日本人	兵庫区	人口増減	増減　B（@＋A）	合計	-62
246	202001	日本人	北区	人口増減	増減　B（@＋A）	合計	-200
247	202001	日本人	長田区	人口増減	増減　B（@＋A）	合計	-38
248	202001	日本人	須磨区	人口増減	増減　B（@＋A）	合計	10
249	202001	日本人	垂水区	人口増減	増減　B（@＋A）	合計	-295
250	202001	日本人	西区	人口増減	増減　B（@＋A）	合計	-214
