﻿_id	対象年月	区名	行政区名	性別	年齢	値
1	201801	全市	合計	合計	0	54
2	201801	全市	合計	合計	1	45
3	201801	全市	合計	合計	2	41
4	201801	全市	合計	合計	3	32
5	201801	全市	合計	合計	4	16
6	201801	全市	合計	合計	5	21
7	201801	全市	合計	合計	6	18
8	201801	全市	合計	合計	7	13
9	201801	全市	合計	合計	8	13
10	201801	全市	合計	合計	9	13
11	201801	全市	合計	合計	10	8
12	201801	全市	合計	合計	11	10
13	201801	全市	合計	合計	12	4
14	201801	全市	合計	合計	13	10
15	201801	全市	合計	合計	14	12
16	201801	全市	合計	合計	15	5
17	201801	全市	合計	合計	16	4
18	201801	全市	合計	合計	17	5
19	201801	全市	合計	合計	18	26
20	201801	全市	合計	合計	19	59
21	201801	全市	合計	合計	20	91
22	201801	全市	合計	合計	21	86
23	201801	全市	合計	合計	22	118
24	201801	全市	合計	合計	23	122
25	201801	全市	合計	合計	24	134
26	201801	全市	合計	合計	25	122
27	201801	全市	合計	合計	26	147
28	201801	全市	合計	合計	27	129
29	201801	全市	合計	合計	28	131
30	201801	全市	合計	合計	29	123
31	201801	全市	合計	合計	30	121
32	201801	全市	合計	合計	31	116
33	201801	全市	合計	合計	32	90
34	201801	全市	合計	合計	33	82
35	201801	全市	合計	合計	34	78
36	201801	全市	合計	合計	35	75
37	201801	全市	合計	合計	36	62
38	201801	全市	合計	合計	37	58
39	201801	全市	合計	合計	38	66
40	201801	全市	合計	合計	39	54
41	201801	全市	合計	合計	40	61
42	201801	全市	合計	合計	41	53
43	201801	全市	合計	合計	42	39
44	201801	全市	合計	合計	43	42
45	201801	全市	合計	合計	44	34
46	201801	全市	合計	合計	45	37
47	201801	全市	合計	合計	46	34
48	201801	全市	合計	合計	47	31
49	201801	全市	合計	合計	48	29
50	201801	全市	合計	合計	49	25
51	201801	全市	合計	合計	50	27
52	201801	全市	合計	合計	51	17
53	201801	全市	合計	合計	52	28
54	201801	全市	合計	合計	53	16
55	201801	全市	合計	合計	54	14
56	201801	全市	合計	合計	55	11
57	201801	全市	合計	合計	56	16
58	201801	全市	合計	合計	57	19
59	201801	全市	合計	合計	58	22
60	201801	全市	合計	合計	59	16
61	201801	全市	合計	合計	60	10
62	201801	全市	合計	合計	61	9
63	201801	全市	合計	合計	62	25
64	201801	全市	合計	合計	63	8
65	201801	全市	合計	合計	64	13
66	201801	全市	合計	合計	65	7
67	201801	全市	合計	合計	66	5
68	201801	全市	合計	合計	67	11
69	201801	全市	合計	合計	68	9
70	201801	全市	合計	合計	69	11
71	201801	全市	合計	合計	70	12
72	201801	全市	合計	合計	71	2
73	201801	全市	合計	合計	72	8
74	201801	全市	合計	合計	73	9
75	201801	全市	合計	合計	74	8
76	201801	全市	合計	合計	75	5
77	201801	全市	合計	合計	76	10
78	201801	全市	合計	合計	77	5
79	201801	全市	合計	合計	78	3
80	201801	全市	合計	合計	79	5
81	201801	全市	合計	合計	80	5
82	201801	全市	合計	合計	81	7
83	201801	全市	合計	合計	82	7
84	201801	全市	合計	合計	83	3
85	201801	全市	合計	合計	84	3
86	201801	全市	合計	合計	85	11
87	201801	全市	合計	合計	86	5
88	201801	全市	合計	合計	87	5
89	201801	全市	合計	合計	88	2
90	201801	全市	合計	合計	89	5
91	201801	全市	合計	合計	90	2
92	201801	全市	合計	合計	91	2
93	201801	全市	合計	合計	92	3
94	201801	全市	合計	合計	93	1
95	201801	全市	合計	合計	94	2
96	201801	全市	合計	合計	95	3
97	201801	全市	合計	合計	96	0
98	201801	全市	合計	合計	97	0
99	201801	全市	合計	合計	98	0
100	201801	全市	合計	合計	99	0
101	201801	全市	合計	合計	100〜	0
102	201801	全市	合計	男	0	33
103	201801	全市	合計	男	1	21
104	201801	全市	合計	男	2	24
105	201801	全市	合計	男	3	15
106	201801	全市	合計	男	4	6
107	201801	全市	合計	男	5	13
108	201801	全市	合計	男	6	7
109	201801	全市	合計	男	7	6
110	201801	全市	合計	男	8	9
111	201801	全市	合計	男	9	4
112	201801	全市	合計	男	10	4
113	201801	全市	合計	男	11	4
114	201801	全市	合計	男	12	2
115	201801	全市	合計	男	13	4
116	201801	全市	合計	男	14	8
117	201801	全市	合計	男	15	2
118	201801	全市	合計	男	16	1
119	201801	全市	合計	男	17	2
120	201801	全市	合計	男	18	18
121	201801	全市	合計	男	19	26
122	201801	全市	合計	男	20	40
123	201801	全市	合計	男	21	37
124	201801	全市	合計	男	22	61
125	201801	全市	合計	男	23	67
126	201801	全市	合計	男	24	65
127	201801	全市	合計	男	25	61
128	201801	全市	合計	男	26	86
129	201801	全市	合計	男	27	63
130	201801	全市	合計	男	28	73
131	201801	全市	合計	男	29	63
132	201801	全市	合計	男	30	61
133	201801	全市	合計	男	31	64
134	201801	全市	合計	男	32	41
135	201801	全市	合計	男	33	46
136	201801	全市	合計	男	34	35
137	201801	全市	合計	男	35	43
138	201801	全市	合計	男	36	36
139	201801	全市	合計	男	37	29
140	201801	全市	合計	男	38	35
141	201801	全市	合計	男	39	32
142	201801	全市	合計	男	40	31
143	201801	全市	合計	男	41	30
144	201801	全市	合計	男	42	20
145	201801	全市	合計	男	43	27
146	201801	全市	合計	男	44	20
147	201801	全市	合計	男	45	23
148	201801	全市	合計	男	46	25
149	201801	全市	合計	男	47	22
150	201801	全市	合計	男	48	15
151	201801	全市	合計	男	49	17
152	201801	全市	合計	男	50	17
153	201801	全市	合計	男	51	9
154	201801	全市	合計	男	52	18
155	201801	全市	合計	男	53	9
156	201801	全市	合計	男	54	7
157	201801	全市	合計	男	55	6
158	201801	全市	合計	男	56	6
159	201801	全市	合計	男	57	12
160	201801	全市	合計	男	58	20
161	201801	全市	合計	男	59	11
162	201801	全市	合計	男	60	4
163	201801	全市	合計	男	61	5
164	201801	全市	合計	男	62	11
165	201801	全市	合計	男	63	4
166	201801	全市	合計	男	64	8
167	201801	全市	合計	男	65	3
168	201801	全市	合計	男	66	1
169	201801	全市	合計	男	67	5
170	201801	全市	合計	男	68	5
171	201801	全市	合計	男	69	7
172	201801	全市	合計	男	70	3
173	201801	全市	合計	男	71	0
174	201801	全市	合計	男	72	6
175	201801	全市	合計	男	73	4
176	201801	全市	合計	男	74	6
177	201801	全市	合計	男	75	2
178	201801	全市	合計	男	76	5
179	201801	全市	合計	男	77	3
180	201801	全市	合計	男	78	2
181	201801	全市	合計	男	79	1
182	201801	全市	合計	男	80	3
183	201801	全市	合計	男	81	2
184	201801	全市	合計	男	82	3
185	201801	全市	合計	男	83	0
186	201801	全市	合計	男	84	1
187	201801	全市	合計	男	85	4
188	201801	全市	合計	男	86	1
189	201801	全市	合計	男	87	1
190	201801	全市	合計	男	88	1
191	201801	全市	合計	男	89	2
192	201801	全市	合計	男	90	1
193	201801	全市	合計	男	91	0
194	201801	全市	合計	男	92	1
195	201801	全市	合計	男	93	0
196	201801	全市	合計	男	94	0
197	201801	全市	合計	男	95	1
198	201801	全市	合計	男	96	0
199	201801	全市	合計	男	97	0
200	201801	全市	合計	男	98	0
201	201801	全市	合計	男	99	0
202	201801	全市	合計	男	100〜	0
203	201801	全市	合計	女	0	21
204	201801	全市	合計	女	1	24
205	201801	全市	合計	女	2	17
206	201801	全市	合計	女	3	17
207	201801	全市	合計	女	4	10
208	201801	全市	合計	女	5	8
209	201801	全市	合計	女	6	11
210	201801	全市	合計	女	7	7
211	201801	全市	合計	女	8	4
212	201801	全市	合計	女	9	9
213	201801	全市	合計	女	10	4
214	201801	全市	合計	女	11	6
215	201801	全市	合計	女	12	2
216	201801	全市	合計	女	13	6
217	201801	全市	合計	女	14	4
218	201801	全市	合計	女	15	3
219	201801	全市	合計	女	16	3
220	201801	全市	合計	女	17	3
221	201801	全市	合計	女	18	8
222	201801	全市	合計	女	19	33
223	201801	全市	合計	女	20	51
224	201801	全市	合計	女	21	49
225	201801	全市	合計	女	22	57
226	201801	全市	合計	女	23	55
227	201801	全市	合計	女	24	69
228	201801	全市	合計	女	25	61
229	201801	全市	合計	女	26	61
230	201801	全市	合計	女	27	66
231	201801	全市	合計	女	28	58
232	201801	全市	合計	女	29	60
233	201801	全市	合計	女	30	60
234	201801	全市	合計	女	31	52
235	201801	全市	合計	女	32	49
236	201801	全市	合計	女	33	36
237	201801	全市	合計	女	34	43
238	201801	全市	合計	女	35	32
239	201801	全市	合計	女	36	26
240	201801	全市	合計	女	37	29
241	201801	全市	合計	女	38	31
242	201801	全市	合計	女	39	22
243	201801	全市	合計	女	40	30
244	201801	全市	合計	女	41	23
245	201801	全市	合計	女	42	19
246	201801	全市	合計	女	43	15
247	201801	全市	合計	女	44	14
248	201801	全市	合計	女	45	14
249	201801	全市	合計	女	46	9
250	201801	全市	合計	女	47	9
