﻿_id	対象年月	区名	世帯構成	世帯数
1	202601	東灘区	１人世帯	47933
2	202601	灘区	１人世帯	36486
3	202601	中央区	１人世帯	57886
4	202601	兵庫区	１人世帯	45632
5	202601	北区	１人世帯	41886
6	202601	北本区	１人世帯	26285
7	202601	北神区役所	１人世帯	15601
8	202601	長田区	１人世帯	35170
9	202601	須磨本区	１人世帯	18870
10	202601	北須磨支所	１人世帯	18145
11	202601	垂水区	１人世帯	47256
12	202601	西区	１人世帯	43869
13	202601	西本区	１人世帯	33761
14	202601	玉津支所	１人世帯	10108
15	202601	東灘区	２人世帯	27922
16	202601	灘区	２人世帯	16318
17	202601	中央区	２人世帯	17382
18	202601	兵庫区	２人世帯	13156
19	202601	北区	２人世帯	30023
20	202601	北本区	２人世帯	19236
21	202601	北神区役所	２人世帯	10787
22	202601	長田区	２人世帯	12377
23	202601	須磨本区	２人世帯	9218
24	202601	北須磨支所	２人世帯	13417
25	202601	垂水区	２人世帯	28725
26	202601	西区	２人世帯	32893
27	202601	西本区	２人世帯	27210
28	202601	玉津支所	２人世帯	5683
29	202601	東灘区	３人世帯	14826
30	202601	灘区	３人世帯	8633
31	202601	中央区	３人世帯	7657
32	202601	兵庫区	３人世帯	5746
33	202601	北区	３人世帯	13895
34	202601	北本区	３人世帯	8324
35	202601	北神区役所	３人世帯	5571
36	202601	長田区	３人世帯	5112
37	202601	須磨本区	３人世帯	4464
38	202601	北須磨支所	３人世帯	5548
39	202601	垂水区	３人世帯	13558
40	202601	西区	３人世帯	16122
41	202601	西本区	３人世帯	13266
42	202601	玉津支所	３人世帯	2856
43	202601	東灘区	４人世帯	11595
44	202601	灘区	４人世帯	6883
45	202601	中央区	４人世帯	4962
46	202601	兵庫区	４人世帯	3780
47	202601	北区	４人世帯	10412
48	202601	北本区	４人世帯	5909
49	202601	北神区役所	４人世帯	4503
50	202601	長田区	４人世帯	3241
51	202601	須磨本区	４人世帯	3571
52	202601	北須磨支所	４人世帯	3780
53	202601	垂水区	４人世帯	11181
54	202601	西区	４人世帯	12176
55	202601	西本区	４人世帯	10257
56	202601	玉津支所	４人世帯	1919
57	202601	東灘区	５人世帯	2600
58	202601	灘区	５人世帯	1568
59	202601	中央区	５人世帯	1099
60	202601	兵庫区	５人世帯	1027
61	202601	北区	５人世帯	3171
62	202601	北本区	５人世帯	1722
63	202601	北神区役所	５人世帯	1449
64	202601	長田区	５人世帯	965
65	202601	須磨本区	５人世帯	849
66	202601	北須磨支所	５人世帯	1004
67	202601	垂水区	５人世帯	3103
68	202601	西区	５人世帯	3487
69	202601	西本区	５人世帯	2888
70	202601	玉津支所	５人世帯	599
71	202601	東灘区	６人世帯	287
72	202601	灘区	６人世帯	190
73	202601	中央区	６人世帯	169
74	202601	兵庫区	６人世帯	154
75	202601	北区	６人世帯	527
76	202601	北本区	６人世帯	251
77	202601	北神区役所	６人世帯	276
78	202601	長田区	６人世帯	167
79	202601	須磨本区	６人世帯	122
80	202601	北須磨支所	６人世帯	141
81	202601	垂水区	６人世帯	396
82	202601	西区	６人世帯	537
83	202601	西本区	６人世帯	423
84	202601	玉津支所	６人世帯	114
85	202601	東灘区	７人世帯	54
86	202601	灘区	７人世帯	28
87	202601	中央区	７人世帯	30
88	202601	兵庫区	７人世帯	34
89	202601	北区	７人世帯	101
90	202601	北本区	７人世帯	55
91	202601	北神区役所	７人世帯	46
92	202601	長田区	７人世帯	35
93	202601	須磨本区	７人世帯	24
94	202601	北須磨支所	７人世帯	35
95	202601	垂水区	７人世帯	76
96	202601	西区	７人世帯	122
97	202601	西本区	７人世帯	95
98	202601	玉津支所	７人世帯	27
99	202601	東灘区	８人世帯	9
100	202601	灘区	８人世帯	7
101	202601	中央区	８人世帯	4
102	202601	兵庫区	８人世帯	12
103	202601	北区	８人世帯	27
104	202601	北本区	８人世帯	8
105	202601	北神区役所	８人世帯	19
106	202601	長田区	８人世帯	13
107	202601	須磨本区	８人世帯	6
108	202601	北須磨支所	８人世帯	3
109	202601	垂水区	８人世帯	15
110	202601	西区	８人世帯	29
111	202601	西本区	８人世帯	24
112	202601	玉津支所	８人世帯	5
113	202601	東灘区	９人世帯	0
114	202601	灘区	９人世帯	1
115	202601	中央区	９人世帯	3
116	202601	兵庫区	９人世帯	4
117	202601	北区	９人世帯	3
118	202601	北本区	９人世帯	1
119	202601	北神区役所	９人世帯	2
120	202601	長田区	９人世帯	3
121	202601	須磨本区	９人世帯	1
122	202601	北須磨支所	９人世帯	0
123	202601	垂水区	９人世帯	4
124	202601	西区	９人世帯	6
125	202601	西本区	９人世帯	4
126	202601	玉津支所	９人世帯	2
127	202601	東灘区	１０人世帯	0
128	202601	灘区	１０人世帯	1
129	202601	中央区	１０人世帯	3
130	202601	兵庫区	１０人世帯	1
131	202601	北区	１０人世帯	6
132	202601	北本区	１０人世帯	5
133	202601	北神区役所	１０人世帯	1
134	202601	長田区	１０人世帯	1
135	202601	須磨本区	１０人世帯	0
136	202601	北須磨支所	１０人世帯	0
137	202601	垂水区	１０人世帯	1
138	202601	西区	１０人世帯	2
139	202601	西本区	１０人世帯	1
140	202601	玉津支所	１０人世帯	1
141	202601	東灘区	１１人世帯	0
142	202601	灘区	１１人世帯	0
143	202601	中央区	１１人世帯	0
144	202601	兵庫区	１１人世帯	0
145	202601	北区	１１人世帯	0
146	202601	北本区	１１人世帯	0
147	202601	北神区役所	１１人世帯	0
148	202601	長田区	１１人世帯	0
149	202601	須磨本区	１１人世帯	0
150	202601	北須磨支所	１１人世帯	0
151	202601	垂水区	１１人世帯	1
152	202601	西区	１１人世帯	0
153	202601	西本区	１１人世帯	0
154	202601	玉津支所	１１人世帯	0
155	202601	東灘区	１２人世帯	0
156	202601	灘区	１２人世帯	0
157	202601	中央区	１２人世帯	0
158	202601	兵庫区	１２人世帯	0
159	202601	北区	１２人世帯	1
160	202601	北本区	１２人世帯	0
161	202601	北神区役所	１２人世帯	1
162	202601	長田区	１２人世帯	0
163	202601	須磨本区	１２人世帯	0
164	202601	北須磨支所	１２人世帯	0
165	202601	垂水区	１２人世帯	0
166	202601	西区	１２人世帯	0
167	202601	西本区	１２人世帯	0
168	202601	玉津支所	１２人世帯	0
169	202601	東灘区	１３人世帯	0
170	202601	灘区	１３人世帯	0
171	202601	中央区	１３人世帯	1
172	202601	兵庫区	１３人世帯	0
173	202601	北区	１３人世帯	0
174	202601	北本区	１３人世帯	0
175	202601	北神区役所	１３人世帯	0
176	202601	長田区	１３人世帯	0
177	202601	須磨本区	１３人世帯	0
178	202601	北須磨支所	１３人世帯	0
179	202601	垂水区	１３人世帯	2
180	202601	西区	１３人世帯	0
181	202601	西本区	１３人世帯	0
182	202601	玉津支所	１３人世帯	0
183	202601	東灘区	１７人世帯	0
184	202601	灘区	１７人世帯	0
185	202601	中央区	１７人世帯	0
186	202601	兵庫区	１７人世帯	0
187	202601	北区	１７人世帯	0
188	202601	北本区	１７人世帯	0
189	202601	北神区役所	１７人世帯	0
190	202601	長田区	１７人世帯	0
191	202601	須磨本区	１７人世帯	0
192	202601	北須磨支所	１７人世帯	0
193	202601	垂水区	１７人世帯	1
194	202601	西区	１７人世帯	0
195	202601	西本区	１７人世帯	0
196	202601	玉津支所	１７人世帯	0
197	202602	東灘区	１人世帯	47905
198	202602	灘区	１人世帯	36413
199	202602	中央区	１人世帯	57721
200	202602	兵庫区	１人世帯	45646
201	202602	北区	１人世帯	41935
202	202602	北本区	１人世帯	26304
203	202602	北神区役所	１人世帯	15631
204	202602	長田区	１人世帯	35162
205	202602	須磨本区	１人世帯	18856
206	202602	北須磨支所	１人世帯	18143
207	202602	垂水区	１人世帯	47239
208	202602	西区	１人世帯	43871
209	202602	西本区	１人世帯	33781
210	202602	玉津支所	１人世帯	10090
211	202602	東灘区	２人世帯	27951
212	202602	灘区	２人世帯	16296
213	202602	中央区	２人世帯	17360
214	202602	兵庫区	２人世帯	13177
215	202602	北区	２人世帯	29999
216	202602	北本区	２人世帯	19207
217	202602	北神区役所	２人世帯	10792
218	202602	長田区	２人世帯	12335
219	202602	須磨本区	２人世帯	9216
220	202602	北須磨支所	２人世帯	13424
221	202602	垂水区	２人世帯	28705
222	202602	西区	２人世帯	32913
223	202602	西本区	２人世帯	27212
224	202602	玉津支所	２人世帯	5701
225	202602	東灘区	３人世帯	14809
226	202602	灘区	３人世帯	8645
227	202602	中央区	３人世帯	7646
228	202602	兵庫区	３人世帯	5764
229	202602	北区	３人世帯	13861
230	202602	北本区	３人世帯	8299
231	202602	北神区役所	３人世帯	5562
232	202602	長田区	３人世帯	5115
233	202602	須磨本区	３人世帯	4465
234	202602	北須磨支所	３人世帯	5528
235	202602	垂水区	３人世帯	13535
236	202602	西区	３人世帯	16103
237	202602	西本区	３人世帯	13253
238	202602	玉津支所	３人世帯	2850
239	202602	東灘区	４人世帯	11573
240	202602	灘区	４人世帯	6880
241	202602	中央区	４人世帯	4949
242	202602	兵庫区	４人世帯	3771
243	202602	北区	４人世帯	10386
244	202602	北本区	４人世帯	5899
245	202602	北神区役所	４人世帯	4487
246	202602	長田区	４人世帯	3231
247	202602	須磨本区	４人世帯	3566
248	202602	北須磨支所	４人世帯	3773
249	202602	垂水区	４人世帯	11168
250	202602	西区	４人世帯	12151
251	202602	西本区	４人世帯	10231
252	202602	玉津支所	４人世帯	1920
253	202602	東灘区	５人世帯	2608
254	202602	灘区	５人世帯	1561
255	202602	中央区	５人世帯	1106
256	202602	兵庫区	５人世帯	1027
257	202602	北区	５人世帯	3159
258	202602	北本区	５人世帯	1715
259	202602	北神区役所	５人世帯	1444
260	202602	長田区	５人世帯	965
261	202602	須磨本区	５人世帯	848
262	202602	北須磨支所	５人世帯	1004
263	202602	垂水区	５人世帯	3098
264	202602	西区	５人世帯	3480
265	202602	西本区	５人世帯	2885
266	202602	玉津支所	５人世帯	595
267	202602	東灘区	６人世帯	284
268	202602	灘区	６人世帯	191
269	202602	中央区	６人世帯	170
270	202602	兵庫区	６人世帯	155
271	202602	北区	６人世帯	537
272	202602	北本区	６人世帯	256
273	202602	北神区役所	６人世帯	281
274	202602	長田区	６人世帯	167
275	202602	須磨本区	６人世帯	118
276	202602	北須磨支所	６人世帯	141
277	202602	垂水区	６人世帯	401
278	202602	西区	６人世帯	531
279	202602	西本区	６人世帯	418
280	202602	玉津支所	６人世帯	113
281	202602	東灘区	７人世帯	54
282	202602	灘区	７人世帯	27
283	202602	中央区	７人世帯	30
284	202602	兵庫区	７人世帯	34
285	202602	北区	７人世帯	98
286	202602	北本区	７人世帯	54
287	202602	北神区役所	７人世帯	44
288	202602	長田区	７人世帯	34
289	202602	須磨本区	７人世帯	24
290	202602	北須磨支所	７人世帯	35
291	202602	垂水区	７人世帯	74
292	202602	西区	７人世帯	122
293	202602	西本区	７人世帯	97
294	202602	玉津支所	７人世帯	25
295	202602	東灘区	８人世帯	8
296	202602	灘区	８人世帯	8
297	202602	中央区	８人世帯	4
298	202602	兵庫区	８人世帯	12
299	202602	北区	８人世帯	28
300	202602	北本区	８人世帯	9
301	202602	北神区役所	８人世帯	19
302	202602	長田区	８人世帯	14
303	202602	須磨本区	８人世帯	7
304	202602	北須磨支所	８人世帯	3
305	202602	垂水区	８人世帯	16
306	202602	西区	８人世帯	28
307	202602	西本区	８人世帯	23
308	202602	玉津支所	８人世帯	5
309	202602	東灘区	９人世帯	0
310	202602	灘区	９人世帯	1
311	202602	中央区	９人世帯	3
312	202602	兵庫区	９人世帯	4
313	202602	北区	９人世帯	3
314	202602	北本区	９人世帯	1
315	202602	北神区役所	９人世帯	2
316	202602	長田区	９人世帯	2
317	202602	須磨本区	９人世帯	1
318	202602	北須磨支所	９人世帯	0
319	202602	垂水区	９人世帯	4
320	202602	西区	９人世帯	6
321	202602	西本区	９人世帯	4
322	202602	玉津支所	９人世帯	2
323	202602	東灘区	１０人世帯	0
324	202602	灘区	１０人世帯	1
325	202602	中央区	１０人世帯	3
326	202602	兵庫区	１０人世帯	1
327	202602	北区	１０人世帯	6
328	202602	北本区	１０人世帯	5
329	202602	北神区役所	１０人世帯	1
330	202602	長田区	１０人世帯	2
331	202602	須磨本区	１０人世帯	0
332	202602	北須磨支所	１０人世帯	0
333	202602	垂水区	１０人世帯	1
334	202602	西区	１０人世帯	2
335	202602	西本区	１０人世帯	1
336	202602	玉津支所	１０人世帯	1
337	202602	東灘区	１１人世帯	0
338	202602	灘区	１１人世帯	0
339	202602	中央区	１１人世帯	0
340	202602	兵庫区	１１人世帯	0
341	202602	北区	１１人世帯	0
342	202602	北本区	１１人世帯	0
343	202602	北神区役所	１１人世帯	0
344	202602	長田区	１１人世帯	0
345	202602	須磨本区	１１人世帯	0
346	202602	北須磨支所	１１人世帯	0
347	202602	垂水区	１１人世帯	1
348	202602	西区	１１人世帯	0
349	202602	西本区	１１人世帯	0
350	202602	玉津支所	１１人世帯	0
351	202602	東灘区	１２人世帯	0
352	202602	灘区	１２人世帯	0
353	202602	中央区	１２人世帯	0
354	202602	兵庫区	１２人世帯	0
355	202602	北区	１２人世帯	1
356	202602	北本区	１２人世帯	0
357	202602	北神区役所	１２人世帯	1
358	202602	長田区	１２人世帯	0
359	202602	須磨本区	１２人世帯	0
360	202602	北須磨支所	１２人世帯	0
361	202602	垂水区	１２人世帯	0
362	202602	西区	１２人世帯	0
363	202602	西本区	１２人世帯	0
364	202602	玉津支所	１２人世帯	0
365	202602	東灘区	１３人世帯	0
366	202602	灘区	１３人世帯	0
367	202602	中央区	１３人世帯	1
368	202602	兵庫区	１３人世帯	0
369	202602	北区	１３人世帯	0
370	202602	北本区	１３人世帯	0
371	202602	北神区役所	１３人世帯	0
372	202602	長田区	１３人世帯	0
373	202602	須磨本区	１３人世帯	0
374	202602	北須磨支所	１３人世帯	0
375	202602	垂水区	１３人世帯	2
376	202602	西区	１３人世帯	0
377	202602	西本区	１３人世帯	0
378	202602	玉津支所	１３人世帯	0
379	202602	東灘区	１７人世帯	0
380	202602	灘区	１７人世帯	0
381	202602	中央区	１７人世帯	0
382	202602	兵庫区	１７人世帯	0
383	202602	北区	１７人世帯	0
384	202602	北本区	１７人世帯	0
385	202602	北神区役所	１７人世帯	0
386	202602	長田区	１７人世帯	0
387	202602	須磨本区	１７人世帯	0
388	202602	北須磨支所	１７人世帯	0
389	202602	垂水区	１７人世帯	1
390	202602	西区	１７人世帯	0
391	202602	西本区	１７人世帯	0
392	202602	玉津支所	１７人世帯	0
