﻿_id	対象年月	区名	行政区名	性別	年齢	値
1	201410	全市	合計	合計	0	72
2	201410	全市	合計	合計	1	66
3	201410	全市	合計	合計	2	50
4	201410	全市	合計	合計	3	43
5	201410	全市	合計	合計	4	28
6	201410	全市	合計	合計	5	17
7	201410	全市	合計	合計	6	27
8	201410	全市	合計	合計	7	17
9	201410	全市	合計	合計	8	10
10	201410	全市	合計	合計	9	15
11	201410	全市	合計	合計	10	4
12	201410	全市	合計	合計	11	7
13	201410	全市	合計	合計	12	5
14	201410	全市	合計	合計	13	7
15	201410	全市	合計	合計	14	4
16	201410	全市	合計	合計	15	4
17	201410	全市	合計	合計	16	4
18	201410	全市	合計	合計	17	5
19	201410	全市	合計	合計	18	18
20	201410	全市	合計	合計	19	36
21	201410	全市	合計	合計	20	36
22	201410	全市	合計	合計	21	57
23	201410	全市	合計	合計	22	74
24	201410	全市	合計	合計	23	123
25	201410	全市	合計	合計	24	126
26	201410	全市	合計	合計	25	151
27	201410	全市	合計	合計	26	130
28	201410	全市	合計	合計	27	153
29	201410	全市	合計	合計	28	128
30	201410	全市	合計	合計	29	134
31	201410	全市	合計	合計	30	138
32	201410	全市	合計	合計	31	97
33	201410	全市	合計	合計	32	98
34	201410	全市	合計	合計	33	90
35	201410	全市	合計	合計	34	110
36	201410	全市	合計	合計	35	79
37	201410	全市	合計	合計	36	80
38	201410	全市	合計	合計	37	67
39	201410	全市	合計	合計	38	53
40	201410	全市	合計	合計	39	57
41	201410	全市	合計	合計	40	52
42	201410	全市	合計	合計	41	55
43	201410	全市	合計	合計	42	34
44	201410	全市	合計	合計	43	29
45	201410	全市	合計	合計	44	36
46	201410	全市	合計	合計	45	39
47	201410	全市	合計	合計	46	38
48	201410	全市	合計	合計	47	30
49	201410	全市	合計	合計	48	19
50	201410	全市	合計	合計	49	22
51	201410	全市	合計	合計	50	17
52	201410	全市	合計	合計	51	20
53	201410	全市	合計	合計	52	22
54	201410	全市	合計	合計	53	17
55	201410	全市	合計	合計	54	29
56	201410	全市	合計	合計	55	20
57	201410	全市	合計	合計	56	14
58	201410	全市	合計	合計	57	16
59	201410	全市	合計	合計	58	22
60	201410	全市	合計	合計	59	13
61	201410	全市	合計	合計	60	19
62	201410	全市	合計	合計	61	20
63	201410	全市	合計	合計	62	10
64	201410	全市	合計	合計	63	15
65	201410	全市	合計	合計	64	12
66	201410	全市	合計	合計	65	21
67	201410	全市	合計	合計	66	14
68	201410	全市	合計	合計	67	19
69	201410	全市	合計	合計	68	3
70	201410	全市	合計	合計	69	5
71	201410	全市	合計	合計	70	14
72	201410	全市	合計	合計	71	5
73	201410	全市	合計	合計	72	17
74	201410	全市	合計	合計	73	5
75	201410	全市	合計	合計	74	3
76	201410	全市	合計	合計	75	10
77	201410	全市	合計	合計	76	8
78	201410	全市	合計	合計	77	3
79	201410	全市	合計	合計	78	11
80	201410	全市	合計	合計	79	3
81	201410	全市	合計	合計	80	7
82	201410	全市	合計	合計	81	10
83	201410	全市	合計	合計	82	6
84	201410	全市	合計	合計	83	5
85	201410	全市	合計	合計	84	7
86	201410	全市	合計	合計	85	8
87	201410	全市	合計	合計	86	7
88	201410	全市	合計	合計	87	6
89	201410	全市	合計	合計	88	6
90	201410	全市	合計	合計	89	8
91	201410	全市	合計	合計	90	1
92	201410	全市	合計	合計	91	1
93	201410	全市	合計	合計	92	1
94	201410	全市	合計	合計	93	2
95	201410	全市	合計	合計	94	3
96	201410	全市	合計	合計	95	2
97	201410	全市	合計	合計	96	2
98	201410	全市	合計	合計	97	0
99	201410	全市	合計	合計	98	0
100	201410	全市	合計	合計	99	0
101	201410	全市	合計	合計	100〜	0
102	201410	全市	合計	男	0	39
103	201410	全市	合計	男	1	30
104	201410	全市	合計	男	2	32
105	201410	全市	合計	男	3	19
106	201410	全市	合計	男	4	12
107	201410	全市	合計	男	5	8
108	201410	全市	合計	男	6	18
109	201410	全市	合計	男	7	8
110	201410	全市	合計	男	8	6
111	201410	全市	合計	男	9	8
112	201410	全市	合計	男	10	1
113	201410	全市	合計	男	11	4
114	201410	全市	合計	男	12	1
115	201410	全市	合計	男	13	3
116	201410	全市	合計	男	14	1
117	201410	全市	合計	男	15	2
118	201410	全市	合計	男	16	3
119	201410	全市	合計	男	17	3
120	201410	全市	合計	男	18	15
121	201410	全市	合計	男	19	21
122	201410	全市	合計	男	20	21
123	201410	全市	合計	男	21	29
124	201410	全市	合計	男	22	34
125	201410	全市	合計	男	23	61
126	201410	全市	合計	男	24	60
127	201410	全市	合計	男	25	81
128	201410	全市	合計	男	26	56
129	201410	全市	合計	男	27	81
130	201410	全市	合計	男	28	71
131	201410	全市	合計	男	29	60
132	201410	全市	合計	男	30	66
133	201410	全市	合計	男	31	47
134	201410	全市	合計	男	32	57
135	201410	全市	合計	男	33	45
136	201410	全市	合計	男	34	56
137	201410	全市	合計	男	35	39
138	201410	全市	合計	男	36	47
139	201410	全市	合計	男	37	33
140	201410	全市	合計	男	38	27
141	201410	全市	合計	男	39	35
142	201410	全市	合計	男	40	32
143	201410	全市	合計	男	41	33
144	201410	全市	合計	男	42	17
145	201410	全市	合計	男	43	18
146	201410	全市	合計	男	44	22
147	201410	全市	合計	男	45	20
148	201410	全市	合計	男	46	25
149	201410	全市	合計	男	47	22
150	201410	全市	合計	男	48	12
151	201410	全市	合計	男	49	12
152	201410	全市	合計	男	50	7
153	201410	全市	合計	男	51	15
154	201410	全市	合計	男	52	10
155	201410	全市	合計	男	53	9
156	201410	全市	合計	男	54	17
157	201410	全市	合計	男	55	10
158	201410	全市	合計	男	56	10
159	201410	全市	合計	男	57	10
160	201410	全市	合計	男	58	13
161	201410	全市	合計	男	59	7
162	201410	全市	合計	男	60	9
163	201410	全市	合計	男	61	7
164	201410	全市	合計	男	62	6
165	201410	全市	合計	男	63	7
166	201410	全市	合計	男	64	7
167	201410	全市	合計	男	65	15
168	201410	全市	合計	男	66	5
169	201410	全市	合計	男	67	11
170	201410	全市	合計	男	68	2
171	201410	全市	合計	男	69	3
172	201410	全市	合計	男	70	6
173	201410	全市	合計	男	71	5
174	201410	全市	合計	男	72	7
175	201410	全市	合計	男	73	2
176	201410	全市	合計	男	74	1
177	201410	全市	合計	男	75	2
178	201410	全市	合計	男	76	5
179	201410	全市	合計	男	77	1
180	201410	全市	合計	男	78	2
181	201410	全市	合計	男	79	1
182	201410	全市	合計	男	80	2
183	201410	全市	合計	男	81	3
184	201410	全市	合計	男	82	2
185	201410	全市	合計	男	83	0
186	201410	全市	合計	男	84	2
187	201410	全市	合計	男	85	2
188	201410	全市	合計	男	86	1
189	201410	全市	合計	男	87	3
190	201410	全市	合計	男	88	1
191	201410	全市	合計	男	89	1
192	201410	全市	合計	男	90	1
193	201410	全市	合計	男	91	0
194	201410	全市	合計	男	92	0
195	201410	全市	合計	男	93	0
196	201410	全市	合計	男	94	0
197	201410	全市	合計	男	95	0
198	201410	全市	合計	男	96	1
199	201410	全市	合計	男	97	0
200	201410	全市	合計	男	98	0
201	201410	全市	合計	男	99	0
202	201410	全市	合計	男	100〜	0
203	201410	全市	合計	女	0	33
204	201410	全市	合計	女	1	36
205	201410	全市	合計	女	2	18
206	201410	全市	合計	女	3	24
207	201410	全市	合計	女	4	16
208	201410	全市	合計	女	5	9
209	201410	全市	合計	女	6	9
210	201410	全市	合計	女	7	9
211	201410	全市	合計	女	8	4
212	201410	全市	合計	女	9	7
213	201410	全市	合計	女	10	3
214	201410	全市	合計	女	11	3
215	201410	全市	合計	女	12	4
216	201410	全市	合計	女	13	4
217	201410	全市	合計	女	14	3
218	201410	全市	合計	女	15	2
219	201410	全市	合計	女	16	1
220	201410	全市	合計	女	17	2
221	201410	全市	合計	女	18	3
222	201410	全市	合計	女	19	15
223	201410	全市	合計	女	20	15
224	201410	全市	合計	女	21	28
225	201410	全市	合計	女	22	40
226	201410	全市	合計	女	23	62
227	201410	全市	合計	女	24	66
228	201410	全市	合計	女	25	70
229	201410	全市	合計	女	26	74
230	201410	全市	合計	女	27	72
231	201410	全市	合計	女	28	57
232	201410	全市	合計	女	29	74
233	201410	全市	合計	女	30	72
234	201410	全市	合計	女	31	50
235	201410	全市	合計	女	32	41
236	201410	全市	合計	女	33	45
237	201410	全市	合計	女	34	54
238	201410	全市	合計	女	35	40
239	201410	全市	合計	女	36	33
240	201410	全市	合計	女	37	34
241	201410	全市	合計	女	38	26
242	201410	全市	合計	女	39	22
243	201410	全市	合計	女	40	20
244	201410	全市	合計	女	41	22
245	201410	全市	合計	女	42	17
246	201410	全市	合計	女	43	11
247	201410	全市	合計	女	44	14
248	201410	全市	合計	女	45	19
249	201410	全市	合計	女	46	13
250	201410	全市	合計	女	47	8
251	201410	全市	合計	女	48	7
252	201410	全市	合計	女	49	10
253	201410	全市	合計	女	50	10
254	201410	全市	合計	女	51	5
255	201410	全市	合計	女	52	12
256	201410	全市	合計	女	53	8
257	201410	全市	合計	女	54	12
258	201410	全市	合計	女	55	10
259	201410	全市	合計	女	56	4
260	201410	全市	合計	女	57	6
261	201410	全市	合計	女	58	9
262	201410	全市	合計	女	59	6
263	201410	全市	合計	女	60	10
264	201410	全市	合計	女	61	13
265	201410	全市	合計	女	62	4
266	201410	全市	合計	女	63	8
267	201410	全市	合計	女	64	5
268	201410	全市	合計	女	65	6
269	201410	全市	合計	女	66	9
270	201410	全市	合計	女	67	8
271	201410	全市	合計	女	68	1
272	201410	全市	合計	女	69	2
273	201410	全市	合計	女	70	8
274	201410	全市	合計	女	71	0
275	201410	全市	合計	女	72	10
276	201410	全市	合計	女	73	3
277	201410	全市	合計	女	74	2
278	201410	全市	合計	女	75	8
279	201410	全市	合計	女	76	3
280	201410	全市	合計	女	77	2
281	201410	全市	合計	女	78	9
282	201410	全市	合計	女	79	2
283	201410	全市	合計	女	80	5
284	201410	全市	合計	女	81	7
285	201410	全市	合計	女	82	4
286	201410	全市	合計	女	83	5
287	201410	全市	合計	女	84	5
288	201410	全市	合計	女	85	6
289	201410	全市	合計	女	86	6
290	201410	全市	合計	女	87	3
291	201410	全市	合計	女	88	5
292	201410	全市	合計	女	89	7
293	201410	全市	合計	女	90	0
294	201410	全市	合計	女	91	1
295	201410	全市	合計	女	92	1
296	201410	全市	合計	女	93	2
297	201410	全市	合計	女	94	3
298	201410	全市	合計	女	95	2
299	201410	全市	合計	女	96	1
300	201410	全市	合計	女	97	0
301	201410	全市	合計	女	98	0
302	201410	全市	合計	女	99	0
303	201410	全市	合計	女	100〜	0
304	201410	東灘区	本区	合計	0	8
305	201410	東灘区	本区	合計	1	13
306	201410	東灘区	本区	合計	2	8
307	201410	東灘区	本区	合計	3	8
308	201410	東灘区	本区	合計	4	4
309	201410	東灘区	本区	合計	5	7
310	201410	東灘区	本区	合計	6	2
311	201410	東灘区	本区	合計	7	6
312	201410	東灘区	本区	合計	8	2
313	201410	東灘区	本区	合計	9	4
314	201410	東灘区	本区	合計	10	1
315	201410	東灘区	本区	合計	11	0
316	201410	東灘区	本区	合計	12	1
317	201410	東灘区	本区	合計	13	4
318	201410	東灘区	本区	合計	14	0
319	201410	東灘区	本区	合計	15	2
320	201410	東灘区	本区	合計	16	0
321	201410	東灘区	本区	合計	17	2
322	201410	東灘区	本区	合計	18	2
323	201410	東灘区	本区	合計	19	6
324	201410	東灘区	本区	合計	20	6
325	201410	東灘区	本区	合計	21	8
326	201410	東灘区	本区	合計	22	9
327	201410	東灘区	本区	合計	23	23
328	201410	東灘区	本区	合計	24	20
329	201410	東灘区	本区	合計	25	26
330	201410	東灘区	本区	合計	26	13
331	201410	東灘区	本区	合計	27	25
332	201410	東灘区	本区	合計	28	19
333	201410	東灘区	本区	合計	29	20
334	201410	東灘区	本区	合計	30	27
335	201410	東灘区	本区	合計	31	15
336	201410	東灘区	本区	合計	32	13
337	201410	東灘区	本区	合計	33	11
338	201410	東灘区	本区	合計	34	15
339	201410	東灘区	本区	合計	35	15
340	201410	東灘区	本区	合計	36	15
341	201410	東灘区	本区	合計	37	11
342	201410	東灘区	本区	合計	38	14
343	201410	東灘区	本区	合計	39	17
344	201410	東灘区	本区	合計	40	8
345	201410	東灘区	本区	合計	41	14
346	201410	東灘区	本区	合計	42	7
347	201410	東灘区	本区	合計	43	5
348	201410	東灘区	本区	合計	44	3
349	201410	東灘区	本区	合計	45	8
350	201410	東灘区	本区	合計	46	12
351	201410	東灘区	本区	合計	47	10
352	201410	東灘区	本区	合計	48	4
353	201410	東灘区	本区	合計	49	3
354	201410	東灘区	本区	合計	50	8
355	201410	東灘区	本区	合計	51	4
356	201410	東灘区	本区	合計	52	7
357	201410	東灘区	本区	合計	53	4
358	201410	東灘区	本区	合計	54	2
359	201410	東灘区	本区	合計	55	3
360	201410	東灘区	本区	合計	56	6
361	201410	東灘区	本区	合計	57	7
362	201410	東灘区	本区	合計	58	4
363	201410	東灘区	本区	合計	59	2
364	201410	東灘区	本区	合計	60	1
365	201410	東灘区	本区	合計	61	3
366	201410	東灘区	本区	合計	62	0
367	201410	東灘区	本区	合計	63	3
368	201410	東灘区	本区	合計	64	1
369	201410	東灘区	本区	合計	65	2
370	201410	東灘区	本区	合計	66	1
371	201410	東灘区	本区	合計	67	0
372	201410	東灘区	本区	合計	68	1
373	201410	東灘区	本区	合計	69	1
374	201410	東灘区	本区	合計	70	0
375	201410	東灘区	本区	合計	71	3
376	201410	東灘区	本区	合計	72	2
377	201410	東灘区	本区	合計	73	0
378	201410	東灘区	本区	合計	74	0
379	201410	東灘区	本区	合計	75	0
380	201410	東灘区	本区	合計	76	0
381	201410	東灘区	本区	合計	77	0
382	201410	東灘区	本区	合計	78	1
383	201410	東灘区	本区	合計	79	0
384	201410	東灘区	本区	合計	80	2
385	201410	東灘区	本区	合計	81	0
386	201410	東灘区	本区	合計	82	1
387	201410	東灘区	本区	合計	83	2
388	201410	東灘区	本区	合計	84	1
389	201410	東灘区	本区	合計	85	1
390	201410	東灘区	本区	合計	86	1
391	201410	東灘区	本区	合計	87	3
392	201410	東灘区	本区	合計	88	0
393	201410	東灘区	本区	合計	89	0
394	201410	東灘区	本区	合計	90	0
395	201410	東灘区	本区	合計	91	0
396	201410	東灘区	本区	合計	92	0
397	201410	東灘区	本区	合計	93	0
398	201410	東灘区	本区	合計	94	0
399	201410	東灘区	本区	合計	95	0
400	201410	東灘区	本区	合計	96	0
401	201410	東灘区	本区	合計	97	0
402	201410	東灘区	本区	合計	98	0
403	201410	東灘区	本区	合計	99	0
404	201410	東灘区	本区	合計	100〜	0
405	201410	東灘区	本区	男	0	6
406	201410	東灘区	本区	男	1	5
407	201410	東灘区	本区	男	2	6
408	201410	東灘区	本区	男	3	4
409	201410	東灘区	本区	男	4	2
410	201410	東灘区	本区	男	5	3
411	201410	東灘区	本区	男	6	2
412	201410	東灘区	本区	男	7	2
413	201410	東灘区	本区	男	8	2
414	201410	東灘区	本区	男	9	2
415	201410	東灘区	本区	男	10	0
416	201410	東灘区	本区	男	11	0
417	201410	東灘区	本区	男	12	0
418	201410	東灘区	本区	男	13	3
419	201410	東灘区	本区	男	14	0
420	201410	東灘区	本区	男	15	1
421	201410	東灘区	本区	男	16	0
422	201410	東灘区	本区	男	17	1
423	201410	東灘区	本区	男	18	1
424	201410	東灘区	本区	男	19	4
425	201410	東灘区	本区	男	20	2
426	201410	東灘区	本区	男	21	6
427	201410	東灘区	本区	男	22	7
428	201410	東灘区	本区	男	23	13
429	201410	東灘区	本区	男	24	8
430	201410	東灘区	本区	男	25	12
431	201410	東灘区	本区	男	26	8
432	201410	東灘区	本区	男	27	19
433	201410	東灘区	本区	男	28	16
434	201410	東灘区	本区	男	29	10
435	201410	東灘区	本区	男	30	12
436	201410	東灘区	本区	男	31	6
437	201410	東灘区	本区	男	32	5
438	201410	東灘区	本区	男	33	4
439	201410	東灘区	本区	男	34	3
440	201410	東灘区	本区	男	35	4
441	201410	東灘区	本区	男	36	9
442	201410	東灘区	本区	男	37	6
443	201410	東灘区	本区	男	38	7
444	201410	東灘区	本区	男	39	12
445	201410	東灘区	本区	男	40	5
446	201410	東灘区	本区	男	41	10
447	201410	東灘区	本区	男	42	2
448	201410	東灘区	本区	男	43	4
449	201410	東灘区	本区	男	44	3
450	201410	東灘区	本区	男	45	5
451	201410	東灘区	本区	男	46	6
452	201410	東灘区	本区	男	47	6
453	201410	東灘区	本区	男	48	2
454	201410	東灘区	本区	男	49	2
455	201410	東灘区	本区	男	50	3
456	201410	東灘区	本区	男	51	3
457	201410	東灘区	本区	男	52	2
458	201410	東灘区	本区	男	53	2
459	201410	東灘区	本区	男	54	0
460	201410	東灘区	本区	男	55	1
461	201410	東灘区	本区	男	56	4
462	201410	東灘区	本区	男	57	5
463	201410	東灘区	本区	男	58	3
464	201410	東灘区	本区	男	59	1
465	201410	東灘区	本区	男	60	0
466	201410	東灘区	本区	男	61	1
467	201410	東灘区	本区	男	62	0
468	201410	東灘区	本区	男	63	2
469	201410	東灘区	本区	男	64	1
470	201410	東灘区	本区	男	65	2
471	201410	東灘区	本区	男	66	1
472	201410	東灘区	本区	男	67	0
473	201410	東灘区	本区	男	68	0
474	201410	東灘区	本区	男	69	0
475	201410	東灘区	本区	男	70	0
476	201410	東灘区	本区	男	71	3
477	201410	東灘区	本区	男	72	0
478	201410	東灘区	本区	男	73	0
479	201410	東灘区	本区	男	74	0
480	201410	東灘区	本区	男	75	0
481	201410	東灘区	本区	男	76	0
482	201410	東灘区	本区	男	77	0
483	201410	東灘区	本区	男	78	1
484	201410	東灘区	本区	男	79	0
485	201410	東灘区	本区	男	80	1
486	201410	東灘区	本区	男	81	0
487	201410	東灘区	本区	男	82	0
488	201410	東灘区	本区	男	83	0
489	201410	東灘区	本区	男	84	0
490	201410	東灘区	本区	男	85	0
491	201410	東灘区	本区	男	86	1
492	201410	東灘区	本区	男	87	2
493	201410	東灘区	本区	男	88	0
494	201410	東灘区	本区	男	89	0
495	201410	東灘区	本区	男	90	0
496	201410	東灘区	本区	男	91	0
497	201410	東灘区	本区	男	92	0
498	201410	東灘区	本区	男	93	0
499	201410	東灘区	本区	男	94	0
500	201410	東灘区	本区	男	95	0
501	201410	東灘区	本区	男	96	0
502	201410	東灘区	本区	男	97	0
503	201410	東灘区	本区	男	98	0
504	201410	東灘区	本区	男	99	0
505	201410	東灘区	本区	男	100〜	0
506	201410	東灘区	本区	女	0	2
507	201410	東灘区	本区	女	1	8
508	201410	東灘区	本区	女	2	2
509	201410	東灘区	本区	女	3	4
510	201410	東灘区	本区	女	4	2
511	201410	東灘区	本区	女	5	4
512	201410	東灘区	本区	女	6	0
513	201410	東灘区	本区	女	7	4
514	201410	東灘区	本区	女	8	0
515	201410	東灘区	本区	女	9	2
516	201410	東灘区	本区	女	10	1
517	201410	東灘区	本区	女	11	0
518	201410	東灘区	本区	女	12	1
519	201410	東灘区	本区	女	13	1
520	201410	東灘区	本区	女	14	0
521	201410	東灘区	本区	女	15	1
522	201410	東灘区	本区	女	16	0
523	201410	東灘区	本区	女	17	1
524	201410	東灘区	本区	女	18	1
525	201410	東灘区	本区	女	19	2
526	201410	東灘区	本区	女	20	4
527	201410	東灘区	本区	女	21	2
528	201410	東灘区	本区	女	22	2
529	201410	東灘区	本区	女	23	10
530	201410	東灘区	本区	女	24	12
531	201410	東灘区	本区	女	25	14
532	201410	東灘区	本区	女	26	5
533	201410	東灘区	本区	女	27	6
534	201410	東灘区	本区	女	28	3
535	201410	東灘区	本区	女	29	10
536	201410	東灘区	本区	女	30	15
537	201410	東灘区	本区	女	31	9
538	201410	東灘区	本区	女	32	8
539	201410	東灘区	本区	女	33	7
540	201410	東灘区	本区	女	34	12
541	201410	東灘区	本区	女	35	11
542	201410	東灘区	本区	女	36	6
543	201410	東灘区	本区	女	37	5
544	201410	東灘区	本区	女	38	7
545	201410	東灘区	本区	女	39	5
546	201410	東灘区	本区	女	40	3
547	201410	東灘区	本区	女	41	4
548	201410	東灘区	本区	女	42	5
549	201410	東灘区	本区	女	43	1
550	201410	東灘区	本区	女	44	0
551	201410	東灘区	本区	女	45	3
552	201410	東灘区	本区	女	46	6
553	201410	東灘区	本区	女	47	4
554	201410	東灘区	本区	女	48	2
555	201410	東灘区	本区	女	49	1
556	201410	東灘区	本区	女	50	5
557	201410	東灘区	本区	女	51	1
558	201410	東灘区	本区	女	52	5
559	201410	東灘区	本区	女	53	2
560	201410	東灘区	本区	女	54	2
561	201410	東灘区	本区	女	55	2
562	201410	東灘区	本区	女	56	2
563	201410	東灘区	本区	女	57	2
564	201410	東灘区	本区	女	58	1
565	201410	東灘区	本区	女	59	1
566	201410	東灘区	本区	女	60	1
567	201410	東灘区	本区	女	61	2
568	201410	東灘区	本区	女	62	0
569	201410	東灘区	本区	女	63	1
570	201410	東灘区	本区	女	64	0
571	201410	東灘区	本区	女	65	0
572	201410	東灘区	本区	女	66	0
573	201410	東灘区	本区	女	67	0
574	201410	東灘区	本区	女	68	1
575	201410	東灘区	本区	女	69	1
576	201410	東灘区	本区	女	70	0
577	201410	東灘区	本区	女	71	0
578	201410	東灘区	本区	女	72	2
579	201410	東灘区	本区	女	73	0
580	201410	東灘区	本区	女	74	0
581	201410	東灘区	本区	女	75	0
582	201410	東灘区	本区	女	76	0
583	201410	東灘区	本区	女	77	0
584	201410	東灘区	本区	女	78	0
585	201410	東灘区	本区	女	79	0
586	201410	東灘区	本区	女	80	1
587	201410	東灘区	本区	女	81	0
588	201410	東灘区	本区	女	82	1
589	201410	東灘区	本区	女	83	2
590	201410	東灘区	本区	女	84	1
591	201410	東灘区	本区	女	85	1
592	201410	東灘区	本区	女	86	0
593	201410	東灘区	本区	女	87	1
594	201410	東灘区	本区	女	88	0
595	201410	東灘区	本区	女	89	0
596	201410	東灘区	本区	女	90	0
597	201410	東灘区	本区	女	91	0
598	201410	東灘区	本区	女	92	0
599	201410	東灘区	本区	女	93	0
600	201410	東灘区	本区	女	94	0
601	201410	東灘区	本区	女	95	0
602	201410	東灘区	本区	女	96	0
603	201410	東灘区	本区	女	97	0
604	201410	東灘区	本区	女	98	0
605	201410	東灘区	本区	女	99	0
606	201410	東灘区	本区	女	100〜	0
607	201410	灘区	本区	合計	0	5
608	201410	灘区	本区	合計	1	7
609	201410	灘区	本区	合計	2	4
610	201410	灘区	本区	合計	3	4
611	201410	灘区	本区	合計	4	3
612	201410	灘区	本区	合計	5	0
613	201410	灘区	本区	合計	6	1
614	201410	灘区	本区	合計	7	1
615	201410	灘区	本区	合計	8	2
616	201410	灘区	本区	合計	9	0
617	201410	灘区	本区	合計	10	0
618	201410	灘区	本区	合計	11	0
619	201410	灘区	本区	合計	12	0
620	201410	灘区	本区	合計	13	0
621	201410	灘区	本区	合計	14	0
622	201410	灘区	本区	合計	15	0
623	201410	灘区	本区	合計	16	0
624	201410	灘区	本区	合計	17	0
625	201410	灘区	本区	合計	18	4
626	201410	灘区	本区	合計	19	3
627	201410	灘区	本区	合計	20	3
628	201410	灘区	本区	合計	21	10
629	201410	灘区	本区	合計	22	11
630	201410	灘区	本区	合計	23	14
631	201410	灘区	本区	合計	24	19
632	201410	灘区	本区	合計	25	21
633	201410	灘区	本区	合計	26	11
634	201410	灘区	本区	合計	27	16
635	201410	灘区	本区	合計	28	11
636	201410	灘区	本区	合計	29	11
637	201410	灘区	本区	合計	30	10
638	201410	灘区	本区	合計	31	10
639	201410	灘区	本区	合計	32	8
640	201410	灘区	本区	合計	33	7
641	201410	灘区	本区	合計	34	12
642	201410	灘区	本区	合計	35	12
643	201410	灘区	本区	合計	36	5
644	201410	灘区	本区	合計	37	6
645	201410	灘区	本区	合計	38	4
646	201410	灘区	本区	合計	39	8
647	201410	灘区	本区	合計	40	1
648	201410	灘区	本区	合計	41	6
649	201410	灘区	本区	合計	42	6
650	201410	灘区	本区	合計	43	4
651	201410	灘区	本区	合計	44	5
652	201410	灘区	本区	合計	45	3
653	201410	灘区	本区	合計	46	2
654	201410	灘区	本区	合計	47	4
655	201410	灘区	本区	合計	48	2
656	201410	灘区	本区	合計	49	3
657	201410	灘区	本区	合計	50	1
658	201410	灘区	本区	合計	51	2
659	201410	灘区	本区	合計	52	2
660	201410	灘区	本区	合計	53	2
661	201410	灘区	本区	合計	54	1
662	201410	灘区	本区	合計	55	2
663	201410	灘区	本区	合計	56	0
664	201410	灘区	本区	合計	57	2
665	201410	灘区	本区	合計	58	3
666	201410	灘区	本区	合計	59	0
667	201410	灘区	本区	合計	60	3
668	201410	灘区	本区	合計	61	3
669	201410	灘区	本区	合計	62	1
670	201410	灘区	本区	合計	63	1
671	201410	灘区	本区	合計	64	0
672	201410	灘区	本区	合計	65	0
673	201410	灘区	本区	合計	66	4
674	201410	灘区	本区	合計	67	2
675	201410	灘区	本区	合計	68	0
676	201410	灘区	本区	合計	69	0
677	201410	灘区	本区	合計	70	1
678	201410	灘区	本区	合計	71	0
679	201410	灘区	本区	合計	72	3
680	201410	灘区	本区	合計	73	0
681	201410	灘区	本区	合計	74	0
682	201410	灘区	本区	合計	75	1
683	201410	灘区	本区	合計	76	3
684	201410	灘区	本区	合計	77	1
685	201410	灘区	本区	合計	78	1
686	201410	灘区	本区	合計	79	0
687	201410	灘区	本区	合計	80	0
688	201410	灘区	本区	合計	81	3
689	201410	灘区	本区	合計	82	0
690	201410	灘区	本区	合計	83	0
691	201410	灘区	本区	合計	84	0
692	201410	灘区	本区	合計	85	1
693	201410	灘区	本区	合計	86	0
694	201410	灘区	本区	合計	87	0
695	201410	灘区	本区	合計	88	2
696	201410	灘区	本区	合計	89	2
697	201410	灘区	本区	合計	90	0
698	201410	灘区	本区	合計	91	0
699	201410	灘区	本区	合計	92	0
700	201410	灘区	本区	合計	93	0
701	201410	灘区	本区	合計	94	0
702	201410	灘区	本区	合計	95	0
703	201410	灘区	本区	合計	96	0
704	201410	灘区	本区	合計	97	0
705	201410	灘区	本区	合計	98	0
706	201410	灘区	本区	合計	99	0
707	201410	灘区	本区	合計	100〜	0
708	201410	灘区	本区	男	0	2
709	201410	灘区	本区	男	1	4
710	201410	灘区	本区	男	2	3
711	201410	灘区	本区	男	3	1
712	201410	灘区	本区	男	4	1
713	201410	灘区	本区	男	5	0
714	201410	灘区	本区	男	6	1
715	201410	灘区	本区	男	7	1
716	201410	灘区	本区	男	8	0
717	201410	灘区	本区	男	9	0
718	201410	灘区	本区	男	10	0
719	201410	灘区	本区	男	11	0
720	201410	灘区	本区	男	12	0
721	201410	灘区	本区	男	13	0
722	201410	灘区	本区	男	14	0
723	201410	灘区	本区	男	15	0
724	201410	灘区	本区	男	16	0
725	201410	灘区	本区	男	17	0
726	201410	灘区	本区	男	18	4
727	201410	灘区	本区	男	19	2
728	201410	灘区	本区	男	20	2
729	201410	灘区	本区	男	21	3
730	201410	灘区	本区	男	22	5
731	201410	灘区	本区	男	23	7
732	201410	灘区	本区	男	24	10
733	201410	灘区	本区	男	25	12
734	201410	灘区	本区	男	26	6
735	201410	灘区	本区	男	27	5
736	201410	灘区	本区	男	28	6
737	201410	灘区	本区	男	29	4
738	201410	灘区	本区	男	30	6
739	201410	灘区	本区	男	31	5
740	201410	灘区	本区	男	32	2
741	201410	灘区	本区	男	33	4
742	201410	灘区	本区	男	34	5
743	201410	灘区	本区	男	35	7
744	201410	灘区	本区	男	36	2
745	201410	灘区	本区	男	37	4
746	201410	灘区	本区	男	38	3
747	201410	灘区	本区	男	39	5
748	201410	灘区	本区	男	40	0
749	201410	灘区	本区	男	41	3
750	201410	灘区	本区	男	42	2
