﻿_id	対象年月	区名	支所等	国籍CD	国籍	値
1	202201	東灘区	合計	1	アフガニスタン	0
2	202201	灘区	合計	1	アフガニスタン	2
3	202201	中央区	合計	1	アフガニスタン	23
4	202201	兵庫区	合計	1	アフガニスタン	0
5	202201	北区	北区合計	1	アフガニスタン	0
6	202201	北区	北本区	1	アフガニスタン	0
7	202201	北区	北神区役所	1	アフガニスタン	0
8	202201	長田区	合計	1	アフガニスタン	0
9	202201	須磨区	須磨本区	1	アフガニスタン	0
10	202201	須磨区	北須磨支所	1	アフガニスタン	0
11	202201	垂水区	合計	1	アフガニスタン	0
12	202201	西区	西区合計	1	アフガニスタン	1
13	202201	西区	西本区	1	アフガニスタン	1
14	202201	西区	西神中央出張所	1	アフガニスタン	0
15	202201	合計	合計	1	アフガニスタン	26
16	202201	東灘区	合計	2	アルバニア	0
17	202201	灘区	合計	2	アルバニア	0
18	202201	中央区	合計	2	アルバニア	0
19	202201	兵庫区	合計	2	アルバニア	0
20	202201	北区	北区合計	2	アルバニア	0
21	202201	北区	北本区	2	アルバニア	0
22	202201	北区	北神区役所	2	アルバニア	0
23	202201	長田区	合計	2	アルバニア	0
24	202201	須磨区	須磨本区	2	アルバニア	1
25	202201	須磨区	北須磨支所	2	アルバニア	0
26	202201	垂水区	合計	2	アルバニア	0
27	202201	西区	西区合計	2	アルバニア	0
28	202201	西区	西本区	2	アルバニア	0
29	202201	西区	西神中央出張所	2	アルバニア	0
30	202201	合計	合計	2	アルバニア	1
31	202201	東灘区	合計	3	アルジェリア	1
32	202201	灘区	合計	3	アルジェリア	4
33	202201	中央区	合計	3	アルジェリア	7
34	202201	兵庫区	合計	3	アルジェリア	1
35	202201	北区	北区合計	3	アルジェリア	1
36	202201	北区	北本区	3	アルジェリア	1
37	202201	北区	北神区役所	3	アルジェリア	0
38	202201	長田区	合計	3	アルジェリア	1
39	202201	須磨区	須磨本区	3	アルジェリア	0
40	202201	須磨区	北須磨支所	3	アルジェリア	0
41	202201	垂水区	合計	3	アルジェリア	1
42	202201	西区	西区合計	3	アルジェリア	0
43	202201	西区	西本区	3	アルジェリア	0
44	202201	西区	西神中央出張所	3	アルジェリア	0
45	202201	合計	合計	3	アルジェリア	16
46	202201	東灘区	合計	4	アルゼンチン	12
47	202201	灘区	合計	4	アルゼンチン	2
48	202201	中央区	合計	4	アルゼンチン	9
49	202201	兵庫区	合計	4	アルゼンチン	4
50	202201	北区	北区合計	4	アルゼンチン	4
51	202201	北区	北本区	4	アルゼンチン	4
52	202201	北区	北神区役所	4	アルゼンチン	0
53	202201	長田区	合計	4	アルゼンチン	0
54	202201	須磨区	須磨本区	4	アルゼンチン	0
55	202201	須磨区	北須磨支所	4	アルゼンチン	1
56	202201	垂水区	合計	4	アルゼンチン	0
57	202201	西区	西区合計	4	アルゼンチン	0
58	202201	西区	西本区	4	アルゼンチン	0
59	202201	西区	西神中央出張所	4	アルゼンチン	0
60	202201	合計	合計	4	アルゼンチン	32
61	202201	東灘区	合計	5	オーストラリア	44
62	202201	灘区	合計	5	オーストラリア	11
63	202201	中央区	合計	5	オーストラリア	45
64	202201	兵庫区	合計	5	オーストラリア	11
65	202201	北区	北区合計	5	オーストラリア	6
66	202201	北区	北本区	5	オーストラリア	4
67	202201	北区	北神区役所	5	オーストラリア	2
68	202201	長田区	合計	5	オーストラリア	4
69	202201	須磨区	須磨本区	5	オーストラリア	9
70	202201	須磨区	北須磨支所	5	オーストラリア	2
71	202201	垂水区	合計	5	オーストラリア	29
72	202201	西区	西区合計	5	オーストラリア	8
73	202201	西区	西本区	5	オーストラリア	3
74	202201	西区	西神中央出張所	5	オーストラリア	5
75	202201	合計	合計	5	オーストラリア	169
76	202201	東灘区	合計	6	オーストリア	0
77	202201	灘区	合計	6	オーストリア	2
78	202201	中央区	合計	6	オーストリア	1
79	202201	兵庫区	合計	6	オーストリア	0
80	202201	北区	北区合計	6	オーストリア	1
81	202201	北区	北本区	6	オーストリア	0
82	202201	北区	北神区役所	6	オーストリア	1
83	202201	長田区	合計	6	オーストリア	0
84	202201	須磨区	須磨本区	6	オーストリア	0
85	202201	須磨区	北須磨支所	6	オーストリア	0
86	202201	垂水区	合計	6	オーストリア	0
87	202201	西区	西区合計	6	オーストリア	0
88	202201	西区	西本区	6	オーストリア	0
89	202201	西区	西神中央出張所	6	オーストリア	0
90	202201	合計	合計	6	オーストリア	4
91	202201	東灘区	合計	10	ベルギー	8
92	202201	灘区	合計	10	ベルギー	6
93	202201	中央区	合計	10	ベルギー	11
94	202201	兵庫区	合計	10	ベルギー	0
95	202201	北区	北区合計	10	ベルギー	0
96	202201	北区	北本区	10	ベルギー	0
97	202201	北区	北神区役所	10	ベルギー	0
98	202201	長田区	合計	10	ベルギー	0
99	202201	須磨区	須磨本区	10	ベルギー	0
100	202201	須磨区	北須磨支所	10	ベルギー	0
101	202201	垂水区	合計	10	ベルギー	3
102	202201	西区	西区合計	10	ベルギー	0
103	202201	西区	西本区	10	ベルギー	0
104	202201	西区	西神中央出張所	10	ベルギー	0
105	202201	合計	合計	10	ベルギー	28
106	202201	東灘区	合計	11	ボリビア	5
107	202201	灘区	合計	11	ボリビア	0
108	202201	中央区	合計	11	ボリビア	1
109	202201	兵庫区	合計	11	ボリビア	2
110	202201	北区	北区合計	11	ボリビア	0
111	202201	北区	北本区	11	ボリビア	0
112	202201	北区	北神区役所	11	ボリビア	0
113	202201	長田区	合計	11	ボリビア	1
114	202201	須磨区	須磨本区	11	ボリビア	0
115	202201	須磨区	北須磨支所	11	ボリビア	0
116	202201	垂水区	合計	11	ボリビア	0
117	202201	西区	西区合計	11	ボリビア	1
118	202201	西区	西本区	11	ボリビア	1
119	202201	西区	西神中央出張所	11	ボリビア	0
120	202201	合計	合計	11	ボリビア	10
121	202201	東灘区	合計	12	ブラジル	147
122	202201	灘区	合計	12	ブラジル	23
123	202201	中央区	合計	12	ブラジル	47
124	202201	兵庫区	合計	12	ブラジル	13
125	202201	北区	北区合計	12	ブラジル	85
126	202201	北区	北本区	12	ブラジル	72
127	202201	北区	北神区役所	12	ブラジル	13
128	202201	長田区	合計	12	ブラジル	19
129	202201	須磨区	須磨本区	12	ブラジル	20
130	202201	須磨区	北須磨支所	12	ブラジル	8
131	202201	垂水区	合計	12	ブラジル	21
132	202201	西区	西区合計	12	ブラジル	42
133	202201	西区	西本区	12	ブラジル	41
134	202201	西区	西神中央出張所	12	ブラジル	1
135	202201	合計	合計	12	ブラジル	425
136	202201	東灘区	合計	13	ブルガリア	4
137	202201	灘区	合計	13	ブルガリア	3
138	202201	中央区	合計	13	ブルガリア	7
139	202201	兵庫区	合計	13	ブルガリア	3
140	202201	北区	北区合計	13	ブルガリア	0
141	202201	北区	北本区	13	ブルガリア	0
142	202201	北区	北神区役所	13	ブルガリア	0
143	202201	長田区	合計	13	ブルガリア	0
144	202201	須磨区	須磨本区	13	ブルガリア	0
145	202201	須磨区	北須磨支所	13	ブルガリア	4
146	202201	垂水区	合計	13	ブルガリア	0
147	202201	西区	西区合計	13	ブルガリア	1
148	202201	西区	西本区	13	ブルガリア	1
149	202201	西区	西神中央出張所	13	ブルガリア	0
150	202201	合計	合計	13	ブルガリア	22
151	202201	東灘区	合計	14	ミャンマー	60
152	202201	灘区	合計	14	ミャンマー	22
153	202201	中央区	合計	14	ミャンマー	100
154	202201	兵庫区	合計	14	ミャンマー	50
155	202201	北区	北区合計	14	ミャンマー	18
156	202201	北区	北本区	14	ミャンマー	16
157	202201	北区	北神区役所	14	ミャンマー	2
158	202201	長田区	合計	14	ミャンマー	45
159	202201	須磨区	須磨本区	14	ミャンマー	4
160	202201	須磨区	北須磨支所	14	ミャンマー	5
161	202201	垂水区	合計	14	ミャンマー	4
162	202201	西区	西区合計	14	ミャンマー	17
163	202201	西区	西本区	14	ミャンマー	12
164	202201	西区	西神中央出張所	14	ミャンマー	5
165	202201	合計	合計	14	ミャンマー	325
166	202201	東灘区	合計	16	ブータン	0
167	202201	灘区	合計	16	ブータン	0
168	202201	中央区	合計	16	ブータン	0
169	202201	兵庫区	合計	16	ブータン	21
170	202201	北区	北区合計	16	ブータン	0
171	202201	北区	北本区	16	ブータン	0
172	202201	北区	北神区役所	16	ブータン	0
173	202201	長田区	合計	16	ブータン	5
174	202201	須磨区	須磨本区	16	ブータン	0
175	202201	須磨区	北須磨支所	16	ブータン	0
176	202201	垂水区	合計	16	ブータン	0
177	202201	西区	西区合計	16	ブータン	0
178	202201	西区	西本区	16	ブータン	0
179	202201	西区	西神中央出張所	16	ブータン	0
180	202201	合計	合計	16	ブータン	26
181	202201	東灘区	合計	18	バルバドス	0
182	202201	灘区	合計	18	バルバドス	0
183	202201	中央区	合計	18	バルバドス	1
184	202201	兵庫区	合計	18	バルバドス	0
185	202201	北区	北区合計	18	バルバドス	0
186	202201	北区	北本区	18	バルバドス	0
187	202201	北区	北神区役所	18	バルバドス	0
188	202201	長田区	合計	18	バルバドス	0
189	202201	須磨区	須磨本区	18	バルバドス	0
190	202201	須磨区	北須磨支所	18	バルバドス	0
191	202201	垂水区	合計	18	バルバドス	1
192	202201	西区	西区合計	18	バルバドス	1
193	202201	西区	西本区	18	バルバドス	1
194	202201	西区	西神中央出張所	18	バルバドス	0
195	202201	合計	合計	18	バルバドス	3
196	202201	東灘区	合計	19	ボツワナ	0
197	202201	灘区	合計	19	ボツワナ	0
198	202201	中央区	合計	19	ボツワナ	1
199	202201	兵庫区	合計	19	ボツワナ	1
200	202201	北区	北区合計	19	ボツワナ	0
201	202201	北区	北本区	19	ボツワナ	0
202	202201	北区	北神区役所	19	ボツワナ	0
203	202201	長田区	合計	19	ボツワナ	0
204	202201	須磨区	須磨本区	19	ボツワナ	0
205	202201	須磨区	北須磨支所	19	ボツワナ	0
206	202201	垂水区	合計	19	ボツワナ	0
207	202201	西区	西区合計	19	ボツワナ	0
208	202201	西区	西本区	19	ボツワナ	0
209	202201	西区	西神中央出張所	19	ボツワナ	0
210	202201	合計	合計	19	ボツワナ	2
211	202201	東灘区	合計	21	バングラデシュ	43
212	202201	灘区	合計	21	バングラデシュ	31
213	202201	中央区	合計	21	バングラデシュ	87
214	202201	兵庫区	合計	21	バングラデシュ	20
215	202201	北区	北区合計	21	バングラデシュ	2
216	202201	北区	北本区	21	バングラデシュ	0
217	202201	北区	北神区役所	21	バングラデシュ	2
218	202201	長田区	合計	21	バングラデシュ	4
219	202201	須磨区	須磨本区	21	バングラデシュ	1
220	202201	須磨区	北須磨支所	21	バングラデシュ	0
221	202201	垂水区	合計	21	バングラデシュ	8
222	202201	西区	西区合計	21	バングラデシュ	6
223	202201	西区	西本区	21	バングラデシュ	6
224	202201	西区	西神中央出張所	21	バングラデシュ	0
225	202201	合計	合計	21	バングラデシュ	202
226	202201	東灘区	合計	25	ベラルーシ	1
227	202201	灘区	合計	25	ベラルーシ	2
228	202201	中央区	合計	25	ベラルーシ	0
229	202201	兵庫区	合計	25	ベラルーシ	0
230	202201	北区	北区合計	25	ベラルーシ	4
231	202201	北区	北本区	25	ベラルーシ	0
232	202201	北区	北神区役所	25	ベラルーシ	4
233	202201	長田区	合計	25	ベラルーシ	0
234	202201	須磨区	須磨本区	25	ベラルーシ	0
235	202201	須磨区	北須磨支所	25	ベラルーシ	0
236	202201	垂水区	合計	25	ベラルーシ	3
237	202201	西区	西区合計	25	ベラルーシ	0
238	202201	西区	西本区	25	ベラルーシ	0
239	202201	西区	西神中央出張所	25	ベラルーシ	0
240	202201	合計	合計	25	ベラルーシ	10
241	202201	東灘区	合計	30	カンボジア	5
242	202201	灘区	合計	30	カンボジア	4
243	202201	中央区	合計	30	カンボジア	15
244	202201	兵庫区	合計	30	カンボジア	2
245	202201	北区	北区合計	30	カンボジア	11
246	202201	北区	北本区	30	カンボジア	3
247	202201	北区	北神区役所	30	カンボジア	8
248	202201	長田区	合計	30	カンボジア	6
249	202201	須磨区	須磨本区	30	カンボジア	0
250	202201	須磨区	北須磨支所	30	カンボジア	5
