﻿_id	対象年月	区名	支所等	国籍CD	国籍	値
1	202401	東灘区	合計	1	アフガニスタン	6
2	202401	灘区	合計	1	アフガニスタン	1
3	202401	中央区	合計	1	アフガニスタン	23
4	202401	兵庫区	合計	1	アフガニスタン	3
5	202401	北区	北区合計	1	アフガニスタン	0
6	202401	北区	北本区	1	アフガニスタン	0
7	202401	北区	北神区役所	1	アフガニスタン	0
8	202401	長田区	合計	1	アフガニスタン	0
9	202401	須磨区	須磨本区	1	アフガニスタン	0
10	202401	須磨区	北須磨支所	1	アフガニスタン	0
11	202401	垂水区	合計	1	アフガニスタン	0
12	202401	西区	西区合計	1	アフガニスタン	2
13	202401	西区	西本区	1	アフガニスタン	2
14	202401	西区	玉津支所	1	アフガニスタン	0
15	202401	合計	合計	1	アフガニスタン	35
16	202401	東灘区	合計	2	アルバニア	0
17	202401	灘区	合計	2	アルバニア	0
18	202401	中央区	合計	2	アルバニア	0
19	202401	兵庫区	合計	2	アルバニア	0
20	202401	北区	北区合計	2	アルバニア	0
21	202401	北区	北本区	2	アルバニア	0
22	202401	北区	北神区役所	2	アルバニア	0
23	202401	長田区	合計	2	アルバニア	0
24	202401	須磨区	須磨本区	2	アルバニア	1
25	202401	須磨区	北須磨支所	2	アルバニア	0
26	202401	垂水区	合計	2	アルバニア	0
27	202401	西区	西区合計	2	アルバニア	0
28	202401	西区	西本区	2	アルバニア	0
29	202401	西区	玉津支所	2	アルバニア	0
30	202401	合計	合計	2	アルバニア	1
31	202401	東灘区	合計	3	アルジェリア	2
32	202401	灘区	合計	3	アルジェリア	6
33	202401	中央区	合計	3	アルジェリア	6
34	202401	兵庫区	合計	3	アルジェリア	2
35	202401	北区	北区合計	3	アルジェリア	1
36	202401	北区	北本区	3	アルジェリア	1
37	202401	北区	北神区役所	3	アルジェリア	0
38	202401	長田区	合計	3	アルジェリア	0
39	202401	須磨区	須磨本区	3	アルジェリア	1
40	202401	須磨区	北須磨支所	3	アルジェリア	0
41	202401	垂水区	合計	3	アルジェリア	1
42	202401	西区	西区合計	3	アルジェリア	0
43	202401	西区	西本区	3	アルジェリア	0
44	202401	西区	玉津支所	3	アルジェリア	0
45	202401	合計	合計	3	アルジェリア	19
46	202401	東灘区	合計	4	アルゼンチン	12
47	202401	灘区	合計	4	アルゼンチン	4
48	202401	中央区	合計	4	アルゼンチン	4
49	202401	兵庫区	合計	4	アルゼンチン	1
50	202401	北区	北区合計	4	アルゼンチン	1
51	202401	北区	北本区	4	アルゼンチン	1
52	202401	北区	北神区役所	4	アルゼンチン	0
53	202401	長田区	合計	4	アルゼンチン	1
54	202401	須磨区	須磨本区	4	アルゼンチン	0
55	202401	須磨区	北須磨支所	4	アルゼンチン	1
56	202401	垂水区	合計	4	アルゼンチン	0
57	202401	西区	西区合計	4	アルゼンチン	0
58	202401	西区	西本区	4	アルゼンチン	0
59	202401	西区	玉津支所	4	アルゼンチン	0
60	202401	合計	合計	4	アルゼンチン	24
61	202401	東灘区	合計	5	オーストラリア	41
62	202401	灘区	合計	5	オーストラリア	21
63	202401	中央区	合計	5	オーストラリア	44
64	202401	兵庫区	合計	5	オーストラリア	12
65	202401	北区	北区合計	5	オーストラリア	10
66	202401	北区	北本区	5	オーストラリア	9
67	202401	北区	北神区役所	5	オーストラリア	1
68	202401	長田区	合計	5	オーストラリア	4
69	202401	須磨区	須磨本区	5	オーストラリア	10
70	202401	須磨区	北須磨支所	5	オーストラリア	3
71	202401	垂水区	合計	5	オーストラリア	25
72	202401	西区	西区合計	5	オーストラリア	7
73	202401	西区	西本区	5	オーストラリア	6
74	202401	西区	玉津支所	5	オーストラリア	1
75	202401	合計	合計	5	オーストラリア	177
76	202401	東灘区	合計	6	オーストリア	4
77	202401	灘区	合計	6	オーストリア	2
78	202401	中央区	合計	6	オーストリア	3
79	202401	兵庫区	合計	6	オーストリア	0
80	202401	北区	北区合計	6	オーストリア	1
81	202401	北区	北本区	6	オーストリア	0
82	202401	北区	北神区役所	6	オーストリア	1
83	202401	長田区	合計	6	オーストリア	1
84	202401	須磨区	須磨本区	6	オーストリア	0
85	202401	須磨区	北須磨支所	6	オーストリア	0
86	202401	垂水区	合計	6	オーストリア	3
87	202401	西区	西区合計	6	オーストリア	0
88	202401	西区	西本区	6	オーストリア	0
89	202401	西区	玉津支所	6	オーストリア	0
90	202401	合計	合計	6	オーストリア	14
91	202401	東灘区	合計	10	ベルギー	13
92	202401	灘区	合計	10	ベルギー	9
93	202401	中央区	合計	10	ベルギー	14
94	202401	兵庫区	合計	10	ベルギー	1
95	202401	北区	北区合計	10	ベルギー	0
96	202401	北区	北本区	10	ベルギー	0
97	202401	北区	北神区役所	10	ベルギー	0
98	202401	長田区	合計	10	ベルギー	0
99	202401	須磨区	須磨本区	10	ベルギー	0
100	202401	須磨区	北須磨支所	10	ベルギー	0
101	202401	垂水区	合計	10	ベルギー	0
102	202401	西区	西区合計	10	ベルギー	0
103	202401	西区	西本区	10	ベルギー	0
104	202401	西区	玉津支所	10	ベルギー	0
105	202401	合計	合計	10	ベルギー	37
106	202401	東灘区	合計	11	ボリビア	4
107	202401	灘区	合計	11	ボリビア	1
108	202401	中央区	合計	11	ボリビア	2
109	202401	兵庫区	合計	11	ボリビア	2
110	202401	北区	北区合計	11	ボリビア	0
111	202401	北区	北本区	11	ボリビア	0
112	202401	北区	北神区役所	11	ボリビア	0
113	202401	長田区	合計	11	ボリビア	2
114	202401	須磨区	須磨本区	11	ボリビア	0
115	202401	須磨区	北須磨支所	11	ボリビア	0
116	202401	垂水区	合計	11	ボリビア	0
117	202401	西区	西区合計	11	ボリビア	0
118	202401	西区	西本区	11	ボリビア	0
119	202401	西区	玉津支所	11	ボリビア	0
120	202401	合計	合計	11	ボリビア	11
121	202401	東灘区	合計	12	ブラジル	118
122	202401	灘区	合計	12	ブラジル	27
123	202401	中央区	合計	12	ブラジル	56
124	202401	兵庫区	合計	12	ブラジル	13
125	202401	北区	北区合計	12	ブラジル	122
126	202401	北区	北本区	12	ブラジル	112
127	202401	北区	北神区役所	12	ブラジル	10
128	202401	長田区	合計	12	ブラジル	21
129	202401	須磨区	須磨本区	12	ブラジル	27
130	202401	須磨区	北須磨支所	12	ブラジル	6
131	202401	垂水区	合計	12	ブラジル	24
132	202401	西区	西区合計	12	ブラジル	28
133	202401	西区	西本区	12	ブラジル	21
134	202401	西区	玉津支所	12	ブラジル	7
135	202401	合計	合計	12	ブラジル	442
136	202401	東灘区	合計	13	ブルガリア	2
137	202401	灘区	合計	13	ブルガリア	4
138	202401	中央区	合計	13	ブルガリア	6
139	202401	兵庫区	合計	13	ブルガリア	3
140	202401	北区	北区合計	13	ブルガリア	1
141	202401	北区	北本区	13	ブルガリア	1
142	202401	北区	北神区役所	13	ブルガリア	0
143	202401	長田区	合計	13	ブルガリア	0
144	202401	須磨区	須磨本区	13	ブルガリア	0
145	202401	須磨区	北須磨支所	13	ブルガリア	4
146	202401	垂水区	合計	13	ブルガリア	0
147	202401	西区	西区合計	13	ブルガリア	1
148	202401	西区	西本区	13	ブルガリア	0
149	202401	西区	玉津支所	13	ブルガリア	1
150	202401	合計	合計	13	ブルガリア	21
151	202401	東灘区	合計	14	ミャンマー	99
152	202401	灘区	合計	14	ミャンマー	66
153	202401	中央区	合計	14	ミャンマー	349
154	202401	兵庫区	合計	14	ミャンマー	312
155	202401	北区	北区合計	14	ミャンマー	73
156	202401	北区	北本区	14	ミャンマー	37
157	202401	北区	北神区役所	14	ミャンマー	36
158	202401	長田区	合計	14	ミャンマー	206
159	202401	須磨区	須磨本区	14	ミャンマー	19
160	202401	須磨区	北須磨支所	14	ミャンマー	23
161	202401	垂水区	合計	14	ミャンマー	23
162	202401	西区	西区合計	14	ミャンマー	70
163	202401	西区	西本区	14	ミャンマー	49
164	202401	西区	玉津支所	14	ミャンマー	21
165	202401	合計	合計	14	ミャンマー	1240
166	202401	東灘区	合計	16	ブータン	0
167	202401	灘区	合計	16	ブータン	0
168	202401	中央区	合計	16	ブータン	0
169	202401	兵庫区	合計	16	ブータン	7
170	202401	北区	北区合計	16	ブータン	0
171	202401	北区	北本区	16	ブータン	0
172	202401	北区	北神区役所	16	ブータン	0
173	202401	長田区	合計	16	ブータン	1
174	202401	須磨区	須磨本区	16	ブータン	0
175	202401	須磨区	北須磨支所	16	ブータン	0
176	202401	垂水区	合計	16	ブータン	0
177	202401	西区	西区合計	16	ブータン	0
178	202401	西区	西本区	16	ブータン	0
179	202401	西区	玉津支所	16	ブータン	0
180	202401	合計	合計	16	ブータン	8
181	202401	東灘区	合計	17	ブルンジ	0
182	202401	灘区	合計	17	ブルンジ	1
183	202401	中央区	合計	17	ブルンジ	0
184	202401	兵庫区	合計	17	ブルンジ	0
185	202401	北区	北区合計	17	ブルンジ	0
186	202401	北区	北本区	17	ブルンジ	0
187	202401	北区	北神区役所	17	ブルンジ	0
188	202401	長田区	合計	17	ブルンジ	0
189	202401	須磨区	須磨本区	17	ブルンジ	0
190	202401	須磨区	北須磨支所	17	ブルンジ	0
191	202401	垂水区	合計	17	ブルンジ	0
192	202401	西区	西区合計	17	ブルンジ	0
193	202401	西区	西本区	17	ブルンジ	0
194	202401	西区	玉津支所	17	ブルンジ	0
195	202401	合計	合計	17	ブルンジ	1
196	202401	東灘区	合計	18	バルバドス	0
197	202401	灘区	合計	18	バルバドス	0
198	202401	中央区	合計	18	バルバドス	1
199	202401	兵庫区	合計	18	バルバドス	0
200	202401	北区	北区合計	18	バルバドス	0
201	202401	北区	北本区	18	バルバドス	0
202	202401	北区	北神区役所	18	バルバドス	0
203	202401	長田区	合計	18	バルバドス	0
204	202401	須磨区	須磨本区	18	バルバドス	0
205	202401	須磨区	北須磨支所	18	バルバドス	0
206	202401	垂水区	合計	18	バルバドス	1
207	202401	西区	西区合計	18	バルバドス	1
208	202401	西区	西本区	18	バルバドス	1
209	202401	西区	玉津支所	18	バルバドス	0
210	202401	合計	合計	18	バルバドス	3
211	202401	東灘区	合計	19	ボツワナ	0
212	202401	灘区	合計	19	ボツワナ	0
213	202401	中央区	合計	19	ボツワナ	1
214	202401	兵庫区	合計	19	ボツワナ	0
215	202401	北区	北区合計	19	ボツワナ	0
216	202401	北区	北本区	19	ボツワナ	0
217	202401	北区	北神区役所	19	ボツワナ	0
218	202401	長田区	合計	19	ボツワナ	0
219	202401	須磨区	須磨本区	19	ボツワナ	0
220	202401	須磨区	北須磨支所	19	ボツワナ	0
221	202401	垂水区	合計	19	ボツワナ	0
222	202401	西区	西区合計	19	ボツワナ	0
223	202401	西区	西本区	19	ボツワナ	0
224	202401	西区	玉津支所	19	ボツワナ	0
225	202401	合計	合計	19	ボツワナ	1
226	202401	東灘区	合計	21	バングラデシュ	46
227	202401	灘区	合計	21	バングラデシュ	75
228	202401	中央区	合計	21	バングラデシュ	429
229	202401	兵庫区	合計	21	バングラデシュ	270
230	202401	北区	北区合計	21	バングラデシュ	7
231	202401	北区	北本区	21	バングラデシュ	4
232	202401	北区	北神区役所	21	バングラデシュ	3
233	202401	長田区	合計	21	バングラデシュ	135
234	202401	須磨区	須磨本区	21	バングラデシュ	5
235	202401	須磨区	北須磨支所	21	バングラデシュ	3
236	202401	垂水区	合計	21	バングラデシュ	3
237	202401	西区	西区合計	21	バングラデシュ	9
238	202401	西区	西本区	21	バングラデシュ	9
239	202401	西区	玉津支所	21	バングラデシュ	0
240	202401	合計	合計	21	バングラデシュ	982
241	202401	東灘区	合計	25	ベラルーシ	2
242	202401	灘区	合計	25	ベラルーシ	0
243	202401	中央区	合計	25	ベラルーシ	1
244	202401	兵庫区	合計	25	ベラルーシ	0
245	202401	北区	北区合計	25	ベラルーシ	4
246	202401	北区	北本区	25	ベラルーシ	0
247	202401	北区	北神区役所	25	ベラルーシ	4
248	202401	長田区	合計	25	ベラルーシ	0
249	202401	須磨区	須磨本区	25	ベラルーシ	0
250	202401	須磨区	北須磨支所	25	ベラルーシ	0
251	202401	垂水区	合計	25	ベラルーシ	5
252	202401	西区	西区合計	25	ベラルーシ	1
253	202401	西区	西本区	25	ベラルーシ	1
254	202401	西区	玉津支所	25	ベラルーシ	0
255	202401	合計	合計	25	ベラルーシ	13
256	202401	東灘区	合計	30	カンボジア	9
257	202401	灘区	合計	30	カンボジア	5
258	202401	中央区	合計	30	カンボジア	17
259	202401	兵庫区	合計	30	カンボジア	2
260	202401	北区	北区合計	30	カンボジア	32
261	202401	北区	北本区	30	カンボジア	7
262	202401	北区	北神区役所	30	カンボジア	25
263	202401	長田区	合計	30	カンボジア	12
264	202401	須磨区	須磨本区	30	カンボジア	0
265	202401	須磨区	北須磨支所	30	カンボジア	5
266	202401	垂水区	合計	30	カンボジア	9
267	202401	西区	西区合計	30	カンボジア	24
268	202401	西区	西本区	30	カンボジア	24
269	202401	西区	玉津支所	30	カンボジア	0
270	202401	合計	合計	30	カンボジア	115
271	202401	東灘区	合計	32	カメルーン	1
272	202401	灘区	合計	32	カメルーン	3
273	202401	中央区	合計	32	カメルーン	7
274	202401	兵庫区	合計	32	カメルーン	4
275	202401	北区	北区合計	32	カメルーン	2
276	202401	北区	北本区	32	カメルーン	1
277	202401	北区	北神区役所	32	カメルーン	1
278	202401	長田区	合計	32	カメルーン	1
279	202401	須磨区	須磨本区	32	カメルーン	0
280	202401	須磨区	北須磨支所	32	カメルーン	1
281	202401	垂水区	合計	32	カメルーン	1
282	202401	西区	西区合計	32	カメルーン	0
283	202401	西区	西本区	32	カメルーン	0
284	202401	西区	玉津支所	32	カメルーン	0
285	202401	合計	合計	32	カメルーン	20
286	202401	東灘区	合計	33	カナダ	71
287	202401	灘区	合計	33	カナダ	29
288	202401	中央区	合計	33	カナダ	61
289	202401	兵庫区	合計	33	カナダ	7
290	202401	北区	北区合計	33	カナダ	22
291	202401	北区	北本区	33	カナダ	17
292	202401	北区	北神区役所	33	カナダ	5
293	202401	長田区	合計	33	カナダ	7
294	202401	須磨区	須磨本区	33	カナダ	6
295	202401	須磨区	北須磨支所	33	カナダ	9
296	202401	垂水区	合計	33	カナダ	38
297	202401	西区	西区合計	33	カナダ	8
298	202401	西区	西本区	33	カナダ	7
299	202401	西区	玉津支所	33	カナダ	1
300	202401	合計	合計	33	カナダ	258
301	202401	東灘区	合計	35	スリランカ	123
302	202401	灘区	合計	35	スリランカ	55
303	202401	中央区	合計	35	スリランカ	56
304	202401	兵庫区	合計	35	スリランカ	22
305	202401	北区	北区合計	35	スリランカ	36
306	202401	北区	北本区	35	スリランカ	36
307	202401	北区	北神区役所	35	スリランカ	0
308	202401	長田区	合計	35	スリランカ	100
309	202401	須磨区	須磨本区	35	スリランカ	13
310	202401	須磨区	北須磨支所	35	スリランカ	11
311	202401	垂水区	合計	35	スリランカ	4
312	202401	西区	西区合計	35	スリランカ	15
313	202401	西区	西本区	35	スリランカ	12
314	202401	西区	玉津支所	35	スリランカ	3
315	202401	合計	合計	35	スリランカ	435
316	202401	東灘区	合計	37	チリ	3
317	202401	灘区	合計	37	チリ	0
318	202401	中央区	合計	37	チリ	3
319	202401	兵庫区	合計	37	チリ	0
320	202401	北区	北区合計	37	チリ	1
321	202401	北区	北本区	37	チリ	0
322	202401	北区	北神区役所	37	チリ	1
323	202401	長田区	合計	37	チリ	0
324	202401	須磨区	須磨本区	37	チリ	0
325	202401	須磨区	北須磨支所	37	チリ	0
326	202401	垂水区	合計	37	チリ	1
327	202401	西区	西区合計	37	チリ	2
328	202401	西区	西本区	37	チリ	2
329	202401	西区	玉津支所	37	チリ	0
330	202401	合計	合計	37	チリ	10
331	202401	東灘区	合計	39	中国	1368
332	202401	灘区	合計	39	中国	1254
333	202401	中央区	合計	39	中国	5599
334	202401	兵庫区	合計	39	中国	2008
335	202401	北区	北区合計	39	中国	533
336	202401	北区	北本区	39	中国	357
337	202401	北区	北神区役所	39	中国	176
338	202401	長田区	合計	39	中国	917
339	202401	須磨区	須磨本区	39	中国	305
340	202401	須磨区	北須磨支所	39	中国	224
341	202401	垂水区	合計	39	中国	786
342	202401	西区	西区合計	39	中国	718
343	202401	西区	西本区	39	中国	546
344	202401	西区	玉津支所	39	中国	172
345	202401	合計	合計	39	中国	13712
346	202401	東灘区	合計	42	台湾	166
347	202401	灘区	合計	42	台湾	138
348	202401	中央区	合計	42	台湾	584
349	202401	兵庫区	合計	42	台湾	95
350	202401	北区	北区合計	42	台湾	97
351	202401	北区	北本区	42	台湾	63
352	202401	北区	北神区役所	42	台湾	34
353	202401	長田区	合計	42	台湾	58
354	202401	須磨区	須磨本区	42	台湾	37
355	202401	須磨区	北須磨支所	42	台湾	31
356	202401	垂水区	合計	42	台湾	54
357	202401	西区	西区合計	42	台湾	57
358	202401	西区	西本区	42	台湾	45
359	202401	西区	玉津支所	42	台湾	12
360	202401	合計	合計	42	台湾	1317
361	202401	東灘区	合計	43	コロンビア	7
362	202401	灘区	合計	43	コロンビア	4
363	202401	中央区	合計	43	コロンビア	2
364	202401	兵庫区	合計	43	コロンビア	2
365	202401	北区	北区合計	43	コロンビア	1
366	202401	北区	北本区	43	コロンビア	0
367	202401	北区	北神区役所	43	コロンビア	1
368	202401	長田区	合計	43	コロンビア	0
369	202401	須磨区	須磨本区	43	コロンビア	0
370	202401	須磨区	北須磨支所	43	コロンビア	0
371	202401	垂水区	合計	43	コロンビア	3
372	202401	西区	西区合計	43	コロンビア	1
373	202401	西区	西本区	43	コロンビア	0
374	202401	西区	玉津支所	43	コロンビア	1
375	202401	合計	合計	43	コロンビア	20
376	202401	東灘区	合計	45	コンゴ民主共和国	4
377	202401	灘区	合計	45	コンゴ民主共和国	1
378	202401	中央区	合計	45	コンゴ民主共和国	5
379	202401	兵庫区	合計	45	コンゴ民主共和国	0
380	202401	北区	北区合計	45	コンゴ民主共和国	0
381	202401	北区	北本区	45	コンゴ民主共和国	0
382	202401	北区	北神区役所	45	コンゴ民主共和国	0
383	202401	長田区	合計	45	コンゴ民主共和国	0
384	202401	須磨区	須磨本区	45	コンゴ民主共和国	0
385	202401	須磨区	北須磨支所	45	コンゴ民主共和国	2
386	202401	垂水区	合計	45	コンゴ民主共和国	0
387	202401	西区	西区合計	45	コンゴ民主共和国	0
388	202401	西区	西本区	45	コンゴ民主共和国	0
389	202401	西区	玉津支所	45	コンゴ民主共和国	0
390	202401	合計	合計	45	コンゴ民主共和国	12
391	202401	東灘区	合計	46	コスタリカ	1
392	202401	灘区	合計	46	コスタリカ	1
393	202401	中央区	合計	46	コスタリカ	0
394	202401	兵庫区	合計	46	コスタリカ	0
395	202401	北区	北区合計	46	コスタリカ	0
396	202401	北区	北本区	46	コスタリカ	0
397	202401	北区	北神区役所	46	コスタリカ	0
398	202401	長田区	合計	46	コスタリカ	0
399	202401	須磨区	須磨本区	46	コスタリカ	0
400	202401	須磨区	北須磨支所	46	コスタリカ	0
401	202401	垂水区	合計	46	コスタリカ	1
402	202401	西区	西区合計	46	コスタリカ	0
403	202401	西区	西本区	46	コスタリカ	0
404	202401	西区	玉津支所	46	コスタリカ	0
405	202401	合計	合計	46	コスタリカ	3
406	202401	東灘区	合計	47	キューバ	2
407	202401	灘区	合計	47	キューバ	3
408	202401	中央区	合計	47	キューバ	0
409	202401	兵庫区	合計	47	キューバ	0
410	202401	北区	北区合計	47	キューバ	0
411	202401	北区	北本区	47	キューバ	0
412	202401	北区	北神区役所	47	キューバ	0
413	202401	長田区	合計	47	キューバ	0
414	202401	須磨区	須磨本区	47	キューバ	0
415	202401	須磨区	北須磨支所	47	キューバ	0
416	202401	垂水区	合計	47	キューバ	0
417	202401	西区	西区合計	47	キューバ	0
418	202401	西区	西本区	47	キューバ	0
419	202401	西区	玉津支所	47	キューバ	0
420	202401	合計	合計	47	キューバ	5
421	202401	東灘区	合計	48	キプロス	0
422	202401	灘区	合計	48	キプロス	0
423	202401	中央区	合計	48	キプロス	0
424	202401	兵庫区	合計	48	キプロス	0
425	202401	北区	北区合計	48	キプロス	0
426	202401	北区	北本区	48	キプロス	0
427	202401	北区	北神区役所	48	キプロス	0
428	202401	長田区	合計	48	キプロス	0
429	202401	須磨区	須磨本区	48	キプロス	0
430	202401	須磨区	北須磨支所	48	キプロス	1
431	202401	垂水区	合計	48	キプロス	0
432	202401	西区	西区合計	48	キプロス	0
433	202401	西区	西本区	48	キプロス	0
434	202401	西区	玉津支所	48	キプロス	0
435	202401	合計	合計	48	キプロス	1
436	202401	東灘区	合計	50	カーボベルデ	0
437	202401	灘区	合計	50	カーボベルデ	0
438	202401	中央区	合計	50	カーボベルデ	1
439	202401	兵庫区	合計	50	カーボベルデ	0
440	202401	北区	北区合計	50	カーボベルデ	0
441	202401	北区	北本区	50	カーボベルデ	0
442	202401	北区	北神区役所	50	カーボベルデ	0
443	202401	長田区	合計	50	カーボベルデ	0
444	202401	須磨区	須磨本区	50	カーボベルデ	0
445	202401	須磨区	北須磨支所	50	カーボベルデ	0
446	202401	垂水区	合計	50	カーボベルデ	0
447	202401	西区	西区合計	50	カーボベルデ	0
448	202401	西区	西本区	50	カーボベルデ	0
449	202401	西区	玉津支所	50	カーボベルデ	0
450	202401	合計	合計	50	カーボベルデ	1
451	202401	東灘区	合計	52	クロアチア	0
452	202401	灘区	合計	52	クロアチア	0
453	202401	中央区	合計	52	クロアチア	0
454	202401	兵庫区	合計	52	クロアチア	0
455	202401	北区	北区合計	52	クロアチア	0
456	202401	北区	北本区	52	クロアチア	0
457	202401	北区	北神区役所	52	クロアチア	0
458	202401	長田区	合計	52	クロアチア	0
459	202401	須磨区	須磨本区	52	クロアチア	0
460	202401	須磨区	北須磨支所	52	クロアチア	0
461	202401	垂水区	合計	52	クロアチア	1
462	202401	西区	西区合計	52	クロアチア	0
463	202401	西区	西本区	52	クロアチア	0
464	202401	西区	玉津支所	52	クロアチア	0
465	202401	合計	合計	52	クロアチア	1
466	202401	東灘区	合計	53	チェコ	0
467	202401	灘区	合計	53	チェコ	5
468	202401	中央区	合計	53	チェコ	6
469	202401	兵庫区	合計	53	チェコ	0
470	202401	北区	北区合計	53	チェコ	0
471	202401	北区	北本区	53	チェコ	0
472	202401	北区	北神区役所	53	チェコ	0
473	202401	長田区	合計	53	チェコ	0
474	202401	須磨区	須磨本区	53	チェコ	0
475	202401	須磨区	北須磨支所	53	チェコ	0
476	202401	垂水区	合計	53	チェコ	2
477	202401	西区	西区合計	53	チェコ	1
478	202401	西区	西本区	53	チェコ	1
479	202401	西区	玉津支所	53	チェコ	0
480	202401	合計	合計	53	チェコ	14
481	202401	東灘区	合計	60	ベナン	0
482	202401	灘区	合計	60	ベナン	0
483	202401	中央区	合計	60	ベナン	6
484	202401	兵庫区	合計	60	ベナン	0
485	202401	北区	北区合計	60	ベナン	0
486	202401	北区	北本区	60	ベナン	0
487	202401	北区	北神区役所	60	ベナン	0
488	202401	長田区	合計	60	ベナン	0
489	202401	須磨区	須磨本区	60	ベナン	0
490	202401	須磨区	北須磨支所	60	ベナン	1
491	202401	垂水区	合計	60	ベナン	0
492	202401	西区	西区合計	60	ベナン	0
493	202401	西区	西本区	60	ベナン	0
494	202401	西区	玉津支所	60	ベナン	0
495	202401	合計	合計	60	ベナン	7
496	202401	東灘区	合計	61	デンマーク	9
497	202401	灘区	合計	61	デンマーク	1
498	202401	中央区	合計	61	デンマーク	2
499	202401	兵庫区	合計	61	デンマーク	1
500	202401	北区	北区合計	61	デンマーク	1
