﻿_id	対象年月	区CD	行政区CD	区名	支所等	性別	年齢	値
1	202401	28100	0	全市	合計	合計	総数	1498133
2	202401	28100	0	全市	合計	合計	0	8489
3	202401	28100	0	全市	合計	合計	1	8901
4	202401	28100	0	全市	合計	合計	2	9441
5	202401	28100	0	全市	合計	合計	3	9770
6	202401	28100	0	全市	合計	合計	4	10314
7	202401	28100	0	全市	合計	合計	5	10529
8	202401	28100	0	全市	合計	合計	6	11348
9	202401	28100	0	全市	合計	合計	7	11887
10	202401	28100	0	全市	合計	合計	8	11992
11	202401	28100	0	全市	合計	合計	9	12222
12	202401	28100	0	全市	合計	合計	10	12430
13	202401	28100	0	全市	合計	合計	11	12681
14	202401	28100	0	全市	合計	合計	12	12819
15	202401	28100	0	全市	合計	合計	13	13211
16	202401	28100	0	全市	合計	合計	14	13277
17	202401	28100	0	全市	合計	合計	15	13369
18	202401	28100	0	全市	合計	合計	16	13205
19	202401	28100	0	全市	合計	合計	17	13325
20	202401	28100	0	全市	合計	合計	18	13181
21	202401	28100	0	全市	合計	合計	19	14424
22	202401	28100	0	全市	合計	合計	20	15015
23	202401	28100	0	全市	合計	合計	21	15942
24	202401	28100	0	全市	合計	合計	22	16139
25	202401	28100	0	全市	合計	合計	23	16606
26	202401	28100	0	全市	合計	合計	24	16087
27	202401	28100	0	全市	合計	合計	25	16054
28	202401	28100	0	全市	合計	合計	26	14902
29	202401	28100	0	全市	合計	合計	27	14896
30	202401	28100	0	全市	合計	合計	28	14364
31	202401	28100	0	全市	合計	合計	29	14522
32	202401	28100	0	全市	合計	合計	30	13735
33	202401	28100	0	全市	合計	合計	31	14201
34	202401	28100	0	全市	合計	合計	32	14086
35	202401	28100	0	全市	合計	合計	33	14447
36	202401	28100	0	全市	合計	合計	34	14677
37	202401	28100	0	全市	合計	合計	35	15395
38	202401	28100	0	全市	合計	合計	36	15715
39	202401	28100	0	全市	合計	合計	37	16276
40	202401	28100	0	全市	合計	合計	38	16897
41	202401	28100	0	全市	合計	合計	39	17567
42	202401	28100	0	全市	合計	合計	40	17825
43	202401	28100	0	全市	合計	合計	41	17973
44	202401	28100	0	全市	合計	合計	42	17989
45	202401	28100	0	全市	合計	合計	43	18414
46	202401	28100	0	全市	合計	合計	44	18990
47	202401	28100	0	全市	合計	合計	45	20409
48	202401	28100	0	全市	合計	合計	46	20791
49	202401	28100	0	全市	合計	合計	47	21509
50	202401	28100	0	全市	合計	合計	48	22865
51	202401	28100	0	全市	合計	合計	49	24341
52	202401	28100	0	全市	合計	合計	50	25551
53	202401	28100	0	全市	合計	合計	51	24881
54	202401	28100	0	全市	合計	合計	52	24374
55	202401	28100	0	全市	合計	合計	53	23827
56	202401	28100	0	全市	合計	合計	54	23057
57	202401	28100	0	全市	合計	合計	55	22916
58	202401	28100	0	全市	合計	合計	56	22202
59	202401	28100	0	全市	合計	合計	57	16976
60	202401	28100	0	全市	合計	合計	58	21188
61	202401	28100	0	全市	合計	合計	59	20242
62	202401	28100	0	全市	合計	合計	60	19520
63	202401	28100	0	全市	合計	合計	61	18966
64	202401	28100	0	全市	合計	合計	62	18380
65	202401	28100	0	全市	合計	合計	63	17946
66	202401	28100	0	全市	合計	合計	64	18070
67	202401	28100	0	全市	合計	合計	65	18001
68	202401	28100	0	全市	合計	合計	66	16703
69	202401	28100	0	全市	合計	合計	67	17405
70	202401	28100	0	全市	合計	合計	68	16958
71	202401	28100	0	全市	合計	合計	69	17237
72	202401	28100	0	全市	合計	合計	70	18469
73	202401	28100	0	全市	合計	合計	71	18819
74	202401	28100	0	全市	合計	合計	72	19712
75	202401	28100	0	全市	合計	合計	73	20906
76	202401	28100	0	全市	合計	合計	74	23858
77	202401	28100	0	全市	合計	合計	75	24609
78	202401	28100	0	全市	合計	合計	76	23730
79	202401	28100	0	全市	合計	合計	77	15994
80	202401	28100	0	全市	合計	合計	78	13298
81	202401	28100	0	全市	合計	合計	79	16123
82	202401	28100	0	全市	合計	合計	80	16445
83	202401	28100	0	全市	合計	合計	81	15556
84	202401	28100	0	全市	合計	合計	82	16003
85	202401	28100	0	全市	合計	合計	83	13605
86	202401	28100	0	全市	合計	合計	84	11363
87	202401	28100	0	全市	合計	合計	85	10245
88	202401	28100	0	全市	合計	合計	86	10928
89	202401	28100	0	全市	合計	合計	87	9591
90	202401	28100	0	全市	合計	合計	88	9224
91	202401	28100	0	全市	合計	合計	89	7435
92	202401	28100	0	全市	合計	合計	90	6774
93	202401	28100	0	全市	合計	合計	91	6111
94	202401	28100	0	全市	合計	合計	92	4578
95	202401	28100	0	全市	合計	合計	93	3889
96	202401	28100	0	全市	合計	合計	94	3022
97	202401	28100	0	全市	合計	合計	95	2427
98	202401	28100	0	全市	合計	合計	96	1677
99	202401	28100	0	全市	合計	合計	97	1314
100	202401	28100	0	全市	合計	合計	98	944
101	202401	28100	0	全市	合計	合計	99	633
102	202401	28100	0	全市	合計	合計	100	1007
103	202401	28100	0	全市	合計	男	総数	708811
104	202401	28100	0	全市	合計	男	0	4345
105	202401	28100	0	全市	合計	男	1	4558
106	202401	28100	0	全市	合計	男	2	4863
107	202401	28100	0	全市	合計	男	3	5004
108	202401	28100	0	全市	合計	男	4	5228
109	202401	28100	0	全市	合計	男	5	5501
110	202401	28100	0	全市	合計	男	6	5797
111	202401	28100	0	全市	合計	男	7	6117
112	202401	28100	0	全市	合計	男	8	6168
113	202401	28100	0	全市	合計	男	9	6263
114	202401	28100	0	全市	合計	男	10	6331
115	202401	28100	0	全市	合計	男	11	6549
116	202401	28100	0	全市	合計	男	12	6485
117	202401	28100	0	全市	合計	男	13	6795
118	202401	28100	0	全市	合計	男	14	6777
119	202401	28100	0	全市	合計	男	15	6808
120	202401	28100	0	全市	合計	男	16	6799
121	202401	28100	0	全市	合計	男	17	6842
122	202401	28100	0	全市	合計	男	18	6738
123	202401	28100	0	全市	合計	男	19	7196
124	202401	28100	0	全市	合計	男	20	7674
125	202401	28100	0	全市	合計	男	21	8003
126	202401	28100	0	全市	合計	男	22	8167
127	202401	28100	0	全市	合計	男	23	8205
128	202401	28100	0	全市	合計	男	24	7849
129	202401	28100	0	全市	合計	男	25	7891
130	202401	28100	0	全市	合計	男	26	7303
131	202401	28100	0	全市	合計	男	27	7304
132	202401	28100	0	全市	合計	男	28	7019
133	202401	28100	0	全市	合計	男	29	7099
134	202401	28100	0	全市	合計	男	30	6773
135	202401	28100	0	全市	合計	男	31	6981
136	202401	28100	0	全市	合計	男	32	6907
137	202401	28100	0	全市	合計	男	33	7077
138	202401	28100	0	全市	合計	男	34	7312
139	202401	28100	0	全市	合計	男	35	7625
140	202401	28100	0	全市	合計	男	36	7717
141	202401	28100	0	全市	合計	男	37	8049
142	202401	28100	0	全市	合計	男	38	8327
143	202401	28100	0	全市	合計	男	39	8513
144	202401	28100	0	全市	合計	男	40	8773
145	202401	28100	0	全市	合計	男	41	8702
146	202401	28100	0	全市	合計	男	42	8679
147	202401	28100	0	全市	合計	男	43	8913
148	202401	28100	0	全市	合計	男	44	9298
149	202401	28100	0	全市	合計	男	45	9835
150	202401	28100	0	全市	合計	男	46	9937
151	202401	28100	0	全市	合計	男	47	10433
152	202401	28100	0	全市	合計	男	48	11099
153	202401	28100	0	全市	合計	男	49	11799
154	202401	28100	0	全市	合計	男	50	12282
155	202401	28100	0	全市	合計	男	51	12121
156	202401	28100	0	全市	合計	男	52	11880
157	202401	28100	0	全市	合計	男	53	11599
158	202401	28100	0	全市	合計	男	54	11298
159	202401	28100	0	全市	合計	男	55	11289
160	202401	28100	0	全市	合計	男	56	10765
161	202401	28100	0	全市	合計	男	57	8256
162	202401	28100	0	全市	合計	男	58	10147
163	202401	28100	0	全市	合計	男	59	9754
164	202401	28100	0	全市	合計	男	60	9404
165	202401	28100	0	全市	合計	男	61	9114
166	202401	28100	0	全市	合計	男	62	8856
167	202401	28100	0	全市	合計	男	63	8609
168	202401	28100	0	全市	合計	男	64	8470
169	202401	28100	0	全市	合計	男	65	8557
170	202401	28100	0	全市	合計	男	66	7855
171	202401	28100	0	全市	合計	男	67	8350
172	202401	28100	0	全市	合計	男	68	7973
173	202401	28100	0	全市	合計	男	69	8093
174	202401	28100	0	全市	合計	男	70	8638
175	202401	28100	0	全市	合計	男	71	8872
176	202401	28100	0	全市	合計	男	72	9144
177	202401	28100	0	全市	合計	男	73	9663
178	202401	28100	0	全市	合計	男	74	10928
179	202401	28100	0	全市	合計	男	75	11142
180	202401	28100	0	全市	合計	男	76	10702
181	202401	28100	0	全市	合計	男	77	7118
182	202401	28100	0	全市	合計	男	78	5779
183	202401	28100	0	全市	合計	男	79	6817
184	202401	28100	0	全市	合計	男	80	7007
185	202401	28100	0	全市	合計	男	81	6453
186	202401	28100	0	全市	合計	男	82	6468
187	202401	28100	0	全市	合計	男	83	5355
188	202401	28100	0	全市	合計	男	84	4445
189	202401	28100	0	全市	合計	男	85	3926
190	202401	28100	0	全市	合計	男	86	3994
191	202401	28100	0	全市	合計	男	87	3433
192	202401	28100	0	全市	合計	男	88	3090
193	202401	28100	0	全市	合計	男	89	2357
194	202401	28100	0	全市	合計	男	90	2052
195	202401	28100	0	全市	合計	男	91	1810
196	202401	28100	0	全市	合計	男	92	1266
197	202401	28100	0	全市	合計	男	93	971
198	202401	28100	0	全市	合計	男	94	691
199	202401	28100	0	全市	合計	男	95	559
200	202401	28100	0	全市	合計	男	96	354
201	202401	28100	0	全市	合計	男	97	280
202	202401	28100	0	全市	合計	男	98	153
203	202401	28100	0	全市	合計	男	99	106
204	202401	28100	0	全市	合計	男	100	139
205	202401	28100	0	全市	合計	女	総数	789322
206	202401	28100	0	全市	合計	女	0	4144
207	202401	28100	0	全市	合計	女	1	4343
208	202401	28100	0	全市	合計	女	2	4578
209	202401	28100	0	全市	合計	女	3	4766
210	202401	28100	0	全市	合計	女	4	5086
211	202401	28100	0	全市	合計	女	5	5028
212	202401	28100	0	全市	合計	女	6	5551
213	202401	28100	0	全市	合計	女	7	5770
214	202401	28100	0	全市	合計	女	8	5824
215	202401	28100	0	全市	合計	女	9	5959
216	202401	28100	0	全市	合計	女	10	6099
217	202401	28100	0	全市	合計	女	11	6132
218	202401	28100	0	全市	合計	女	12	6334
219	202401	28100	0	全市	合計	女	13	6416
220	202401	28100	0	全市	合計	女	14	6500
221	202401	28100	0	全市	合計	女	15	6561
222	202401	28100	0	全市	合計	女	16	6406
223	202401	28100	0	全市	合計	女	17	6483
224	202401	28100	0	全市	合計	女	18	6443
225	202401	28100	0	全市	合計	女	19	7228
226	202401	28100	0	全市	合計	女	20	7341
227	202401	28100	0	全市	合計	女	21	7939
228	202401	28100	0	全市	合計	女	22	7972
229	202401	28100	0	全市	合計	女	23	8401
230	202401	28100	0	全市	合計	女	24	8238
231	202401	28100	0	全市	合計	女	25	8163
232	202401	28100	0	全市	合計	女	26	7599
233	202401	28100	0	全市	合計	女	27	7592
234	202401	28100	0	全市	合計	女	28	7345
235	202401	28100	0	全市	合計	女	29	7423
236	202401	28100	0	全市	合計	女	30	6962
237	202401	28100	0	全市	合計	女	31	7220
238	202401	28100	0	全市	合計	女	32	7179
239	202401	28100	0	全市	合計	女	33	7370
240	202401	28100	0	全市	合計	女	34	7365
241	202401	28100	0	全市	合計	女	35	7770
242	202401	28100	0	全市	合計	女	36	7998
243	202401	28100	0	全市	合計	女	37	8227
244	202401	28100	0	全市	合計	女	38	8570
245	202401	28100	0	全市	合計	女	39	9054
246	202401	28100	0	全市	合計	女	40	9052
247	202401	28100	0	全市	合計	女	41	9271
248	202401	28100	0	全市	合計	女	42	9310
249	202401	28100	0	全市	合計	女	43	9501
250	202401	28100	0	全市	合計	女	44	9692
251	202401	28100	0	全市	合計	女	45	10574
252	202401	28100	0	全市	合計	女	46	10854
253	202401	28100	0	全市	合計	女	47	11076
254	202401	28100	0	全市	合計	女	48	11766
255	202401	28100	0	全市	合計	女	49	12542
256	202401	28100	0	全市	合計	女	50	13269
257	202401	28100	0	全市	合計	女	51	12760
258	202401	28100	0	全市	合計	女	52	12494
259	202401	28100	0	全市	合計	女	53	12228
260	202401	28100	0	全市	合計	女	54	11759
261	202401	28100	0	全市	合計	女	55	11627
262	202401	28100	0	全市	合計	女	56	11437
263	202401	28100	0	全市	合計	女	57	8720
264	202401	28100	0	全市	合計	女	58	11041
265	202401	28100	0	全市	合計	女	59	10488
266	202401	28100	0	全市	合計	女	60	10116
267	202401	28100	0	全市	合計	女	61	9852
268	202401	28100	0	全市	合計	女	62	9524
269	202401	28100	0	全市	合計	女	63	9337
270	202401	28100	0	全市	合計	女	64	9600
271	202401	28100	0	全市	合計	女	65	9444
272	202401	28100	0	全市	合計	女	66	8848
273	202401	28100	0	全市	合計	女	67	9055
274	202401	28100	0	全市	合計	女	68	8985
275	202401	28100	0	全市	合計	女	69	9144
276	202401	28100	0	全市	合計	女	70	9831
277	202401	28100	0	全市	合計	女	71	9947
278	202401	28100	0	全市	合計	女	72	10568
279	202401	28100	0	全市	合計	女	73	11243
280	202401	28100	0	全市	合計	女	74	12930
281	202401	28100	0	全市	合計	女	75	13467
282	202401	28100	0	全市	合計	女	76	13028
283	202401	28100	0	全市	合計	女	77	8876
284	202401	28100	0	全市	合計	女	78	7519
285	202401	28100	0	全市	合計	女	79	9306
286	202401	28100	0	全市	合計	女	80	9438
287	202401	28100	0	全市	合計	女	81	9103
288	202401	28100	0	全市	合計	女	82	9535
289	202401	28100	0	全市	合計	女	83	8250
290	202401	28100	0	全市	合計	女	84	6918
291	202401	28100	0	全市	合計	女	85	6319
292	202401	28100	0	全市	合計	女	86	6934
293	202401	28100	0	全市	合計	女	87	6158
294	202401	28100	0	全市	合計	女	88	6134
295	202401	28100	0	全市	合計	女	89	5078
296	202401	28100	0	全市	合計	女	90	4722
297	202401	28100	0	全市	合計	女	91	4301
298	202401	28100	0	全市	合計	女	92	3312
299	202401	28100	0	全市	合計	女	93	2918
300	202401	28100	0	全市	合計	女	94	2331
301	202401	28100	0	全市	合計	女	95	1868
302	202401	28100	0	全市	合計	女	96	1323
303	202401	28100	0	全市	合計	女	97	1034
304	202401	28100	0	全市	合計	女	98	791
305	202401	28100	0	全市	合計	女	99	527
306	202401	28100	0	全市	合計	女	100	868
307	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	総数	210343
308	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	0	1374
309	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	1	1416
310	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	2	1498
311	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	3	1488
312	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	4	1676
313	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	5	1650
314	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	6	1794
315	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	7	1898
316	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	8	1899
317	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	9	1870
318	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	10	2005
319	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	11	1983
320	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	12	1897
321	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	13	2027
322	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	14	1941
323	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	15	1948
324	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	16	2005
325	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	17	2073
326	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	18	1963
327	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	19	2053
328	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	20	2206
329	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	21	2360
330	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	22	2327
331	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	23	2417
332	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	24	2239
333	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	25	2289
334	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	26	2007
335	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	27	2013
336	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	28	1879
337	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	29	1977
338	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	30	1900
339	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	31	1952
340	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	32	2024
341	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	33	1946
342	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	34	2083
343	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	35	2195
344	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	36	2170
345	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	37	2285
346	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	38	2377
347	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	39	2504
348	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	40	2562
349	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	41	2689
350	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	42	2693
351	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	43	2676
352	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	44	2785
353	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	45	3018
354	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	46	3026
355	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	47	3148
356	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	48	3442
357	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	49	3628
358	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	50	3792
359	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	51	3705
360	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	52	3638
361	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	53	3660
362	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	54	3529
363	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	55	3524
364	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	56	3387
365	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	57	2619
366	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	58	3203
367	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	59	2951
368	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	60	2844
369	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	61	2764
370	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	62	2631
371	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	63	2497
372	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	64	2476
373	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	65	2486
374	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	66	2376
375	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	67	2244
376	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	68	2174
377	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	69	2144
378	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	70	2175
379	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	71	2262
380	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	72	2382
381	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	73	2556
382	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	74	2775
383	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	75	3027
384	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	76	2888
385	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	77	1893
386	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	78	1617
387	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	79	1952
388	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	80	1925
389	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	81	1824
390	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	82	1860
391	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	83	1636
392	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	84	1366
393	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	85	1244
394	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	86	1352
395	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	87	1176
396	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	88	1199
397	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	89	968
398	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	90	861
399	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	91	800
400	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	92	608
401	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	93	507
402	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	94	436
403	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	95	339
404	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	96	239
405	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	97	194
406	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	98	132
407	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	99	91
408	202401	28101	1	東灘区	本区	合計	100	140
409	202401	28101	1	東灘区	本区	男	総数	98287
410	202401	28101	1	東灘区	本区	男	0	702
411	202401	28101	1	東灘区	本区	男	1	778
412	202401	28101	1	東灘区	本区	男	2	777
413	202401	28101	1	東灘区	本区	男	3	787
414	202401	28101	1	東灘区	本区	男	4	847
415	202401	28101	1	東灘区	本区	男	5	861
416	202401	28101	1	東灘区	本区	男	6	880
417	202401	28101	1	東灘区	本区	男	7	986
418	202401	28101	1	東灘区	本区	男	8	986
419	202401	28101	1	東灘区	本区	男	9	971
420	202401	28101	1	東灘区	本区	男	10	1028
421	202401	28101	1	東灘区	本区	男	11	1031
422	202401	28101	1	東灘区	本区	男	12	983
423	202401	28101	1	東灘区	本区	男	13	1086
424	202401	28101	1	東灘区	本区	男	14	980
425	202401	28101	1	東灘区	本区	男	15	987
426	202401	28101	1	東灘区	本区	男	16	1028
427	202401	28101	1	東灘区	本区	男	17	1071
428	202401	28101	1	東灘区	本区	男	18	1001
429	202401	28101	1	東灘区	本区	男	19	1015
430	202401	28101	1	東灘区	本区	男	20	1082
431	202401	28101	1	東灘区	本区	男	21	1174
432	202401	28101	1	東灘区	本区	男	22	1110
433	202401	28101	1	東灘区	本区	男	23	1192
434	202401	28101	1	東灘区	本区	男	24	1091
435	202401	28101	1	東灘区	本区	男	25	1115
436	202401	28101	1	東灘区	本区	男	26	941
437	202401	28101	1	東灘区	本区	男	27	954
438	202401	28101	1	東灘区	本区	男	28	858
439	202401	28101	1	東灘区	本区	男	29	1004
440	202401	28101	1	東灘区	本区	男	30	898
441	202401	28101	1	東灘区	本区	男	31	942
442	202401	28101	1	東灘区	本区	男	32	973
443	202401	28101	1	東灘区	本区	男	33	924
444	202401	28101	1	東灘区	本区	男	34	989
445	202401	28101	1	東灘区	本区	男	35	1034
446	202401	28101	1	東灘区	本区	男	36	1001
447	202401	28101	1	東灘区	本区	男	37	1107
448	202401	28101	1	東灘区	本区	男	38	1165
449	202401	28101	1	東灘区	本区	男	39	1154
450	202401	28101	1	東灘区	本区	男	40	1196
451	202401	28101	1	東灘区	本区	男	41	1248
452	202401	28101	1	東灘区	本区	男	42	1257
453	202401	28101	1	東灘区	本区	男	43	1252
454	202401	28101	1	東灘区	本区	男	44	1307
455	202401	28101	1	東灘区	本区	男	45	1450
456	202401	28101	1	東灘区	本区	男	46	1399
457	202401	28101	1	東灘区	本区	男	47	1518
458	202401	28101	1	東灘区	本区	男	48	1628
459	202401	28101	1	東灘区	本区	男	49	1718
460	202401	28101	1	東灘区	本区	男	50	1753
461	202401	28101	1	東灘区	本区	男	51	1717
462	202401	28101	1	東灘区	本区	男	52	1656
463	202401	28101	1	東灘区	本区	男	53	1729
464	202401	28101	1	東灘区	本区	男	54	1718
465	202401	28101	1	東灘区	本区	男	55	1676
466	202401	28101	1	東灘区	本区	男	56	1581
467	202401	28101	1	東灘区	本区	男	57	1252
468	202401	28101	1	東灘区	本区	男	58	1538
469	202401	28101	1	東灘区	本区	男	59	1412
470	202401	28101	1	東灘区	本区	男	60	1403
471	202401	28101	1	東灘区	本区	男	61	1339
472	202401	28101	1	東灘区	本区	男	62	1254
473	202401	28101	1	東灘区	本区	男	63	1166
474	202401	28101	1	東灘区	本区	男	64	1118
475	202401	28101	1	東灘区	本区	男	65	1237
476	202401	28101	1	東灘区	本区	男	66	1123
477	202401	28101	1	東灘区	本区	男	67	1114
478	202401	28101	1	東灘区	本区	男	68	1031
479	202401	28101	1	東灘区	本区	男	69	1013
480	202401	28101	1	東灘区	本区	男	70	985
481	202401	28101	1	東灘区	本区	男	71	1014
482	202401	28101	1	東灘区	本区	男	72	1067
483	202401	28101	1	東灘区	本区	男	73	1150
484	202401	28101	1	東灘区	本区	男	74	1244
485	202401	28101	1	東灘区	本区	男	75	1360
486	202401	28101	1	東灘区	本区	男	76	1273
487	202401	28101	1	東灘区	本区	男	77	825
488	202401	28101	1	東灘区	本区	男	78	677
489	202401	28101	1	東灘区	本区	男	79	783
490	202401	28101	1	東灘区	本区	男	80	817
491	202401	28101	1	東灘区	本区	男	81	724
492	202401	28101	1	東灘区	本区	男	82	740
493	202401	28101	1	東灘区	本区	男	83	645
494	202401	28101	1	東灘区	本区	男	84	517
495	202401	28101	1	東灘区	本区	男	85	484
496	202401	28101	1	東灘区	本区	男	86	463
497	202401	28101	1	東灘区	本区	男	87	417
498	202401	28101	1	東灘区	本区	男	88	408
499	202401	28101	1	東灘区	本区	男	89	300
500	202401	28101	1	東灘区	本区	男	90	262
501	202401	28101	1	東灘区	本区	男	91	224
502	202401	28101	1	東灘区	本区	男	92	161
503	202401	28101	1	東灘区	本区	男	93	123
504	202401	28101	1	東灘区	本区	男	94	103
505	202401	28101	1	東灘区	本区	男	95	86
506	202401	28101	1	東灘区	本区	男	96	48
507	202401	28101	1	東灘区	本区	男	97	34
508	202401	28101	1	東灘区	本区	男	98	24
509	202401	28101	1	東灘区	本区	男	99	16
510	202401	28101	1	東灘区	本区	男	100	17
511	202401	28101	1	東灘区	本区	女	総数	112056
512	202401	28101	1	東灘区	本区	女	0	672
513	202401	28101	1	東灘区	本区	女	1	638
514	202401	28101	1	東灘区	本区	女	2	721
515	202401	28101	1	東灘区	本区	女	3	701
516	202401	28101	1	東灘区	本区	女	4	829
517	202401	28101	1	東灘区	本区	女	5	789
518	202401	28101	1	東灘区	本区	女	6	914
519	202401	28101	1	東灘区	本区	女	7	912
520	202401	28101	1	東灘区	本区	女	8	913
521	202401	28101	1	東灘区	本区	女	9	899
522	202401	28101	1	東灘区	本区	女	10	977
523	202401	28101	1	東灘区	本区	女	11	952
524	202401	28101	1	東灘区	本区	女	12	914
525	202401	28101	1	東灘区	本区	女	13	941
526	202401	28101	1	東灘区	本区	女	14	961
527	202401	28101	1	東灘区	本区	女	15	961
528	202401	28101	1	東灘区	本区	女	16	977
529	202401	28101	1	東灘区	本区	女	17	1002
530	202401	28101	1	東灘区	本区	女	18	962
531	202401	28101	1	東灘区	本区	女	19	1038
532	202401	28101	1	東灘区	本区	女	20	1124
533	202401	28101	1	東灘区	本区	女	21	1186
534	202401	28101	1	東灘区	本区	女	22	1217
535	202401	28101	1	東灘区	本区	女	23	1225
536	202401	28101	1	東灘区	本区	女	24	1148
537	202401	28101	1	東灘区	本区	女	25	1174
538	202401	28101	1	東灘区	本区	女	26	1066
539	202401	28101	1	東灘区	本区	女	27	1059
540	202401	28101	1	東灘区	本区	女	28	1021
541	202401	28101	1	東灘区	本区	女	29	973
542	202401	28101	1	東灘区	本区	女	30	1002
543	202401	28101	1	東灘区	本区	女	31	1010
544	202401	28101	1	東灘区	本区	女	32	1051
545	202401	28101	1	東灘区	本区	女	33	1022
546	202401	28101	1	東灘区	本区	女	34	1094
547	202401	28101	1	東灘区	本区	女	35	1161
548	202401	28101	1	東灘区	本区	女	36	1169
549	202401	28101	1	東灘区	本区	女	37	1178
550	202401	28101	1	東灘区	本区	女	38	1212
551	202401	28101	1	東灘区	本区	女	39	1350
552	202401	28101	1	東灘区	本区	女	40	1366
553	202401	28101	1	東灘区	本区	女	41	1441
554	202401	28101	1	東灘区	本区	女	42	1436
555	202401	28101	1	東灘区	本区	女	43	1424
556	202401	28101	1	東灘区	本区	女	44	1478
557	202401	28101	1	東灘区	本区	女	45	1568
558	202401	28101	1	東灘区	本区	女	46	1627
559	202401	28101	1	東灘区	本区	女	47	1630
560	202401	28101	1	東灘区	本区	女	48	1814
561	202401	28101	1	東灘区	本区	女	49	1910
562	202401	28101	1	東灘区	本区	女	50	2039
563	202401	28101	1	東灘区	本区	女	51	1988
564	202401	28101	1	東灘区	本区	女	52	1982
565	202401	28101	1	東灘区	本区	女	53	1931
566	202401	28101	1	東灘区	本区	女	54	1811
567	202401	28101	1	東灘区	本区	女	55	1848
568	202401	28101	1	東灘区	本区	女	56	1806
569	202401	28101	1	東灘区	本区	女	57	1367
570	202401	28101	1	東灘区	本区	女	58	1665
571	202401	28101	1	東灘区	本区	女	59	1539
572	202401	28101	1	東灘区	本区	女	60	1441
573	202401	28101	1	東灘区	本区	女	61	1425
574	202401	28101	1	東灘区	本区	女	62	1377
575	202401	28101	1	東灘区	本区	女	63	1331
