﻿_id	Nx	l
1	ߘaUNx	3.28E+11
2	ߘaUNx	3528539787
3	ߘaUNx	360424835
4	ߘaUNx	350691646
5	ߘaUNx	0.11
6	ߘaUNx	0.11
7	ߘaUNx	10.21
8	ߘaUNx	9.94
9	ߘaTNx	3.25E+11
10	ߘaTNx	3866187119
11	ߘaTNx	291811507
12	ߘaTNx	333403279
13	ߘaTNx	0.09
14	ߘaTNx	0.1
15	ߘaTNx	7.55
16	ߘaTNx	8.62
17	ߘaSNx	3.18E+11
18	ߘaSNx	4033420481
19	ߘaSNx	309843716
20	ߘaSNx	340549536
21	ߘaSNx	0.1
22	ߘaSNx	0.11
23	ߘaSNx	7.68
24	ߘaSNx	8.44
25	ߘaRNx	3.10E+11
26	ߘaRNx	6960136589
27	ߘaRNx	457981446
28	ߘaRNx	337530202
29	ߘaRNx	0.15
30	ߘaRNx	0.11
31	ߘaRNx	6.58
32	ߘaRNx	4.85
33	ߘaQNx	3.13E+11
34	ߘaQNx	4528329150
35	ߘaQNx	536880979
36	ߘaQNx	447942164
37	ߘaQNx	0.17
38	ߘaQNx	0.14
39	ߘaQNx	11.86
40	ߘaQNx	9.89
41	ߘaNx	3.14E+11
42	ߘaNx	4367136284
43	ߘaNx	579473060
44	ߘaNx	472989753
45	ߘaNx	0.18
46	ߘaNx	0.15
47	ߘaNx	13.27
48	ߘaNx	10.83
49	30Nx	3.06E+11
50	30Nx	4587181244
51	30Nx	672635451
52	30Nx	617578136
53	30Nx	0.22
54	30Nx	0.2
55	30Nx	14.66
56	30Nx	13.46
57	29Nx	2.79E+11
58	29Nx	5139195085
59	29Nx	890052327
60	29Nx	538463679
61	29Nx	0.32
62	29Nx	0.19
63	29Nx	17.32
64	29Nx	10.48
65	28Nx	2.78E+11
66	28Nx	5886379707
67	28Nx	1077055391
68	28Nx	725508176
69	28Nx	0.39
70	28Nx	0.26
71	28Nx	18.3
72	28Nx	12.33
