﻿_id	対象年月	区名	行政区名	性別	年齢	値
1	201801	全市	合計	合計	0	47
2	201801	全市	合計	合計	1	57
3	201801	全市	合計	合計	2	38
4	201801	全市	合計	合計	3	25
5	201801	全市	合計	合計	4	24
6	201801	全市	合計	合計	5	19
7	201801	全市	合計	合計	6	14
8	201801	全市	合計	合計	7	13
9	201801	全市	合計	合計	8	5
10	201801	全市	合計	合計	9	11
11	201801	全市	合計	合計	10	11
12	201801	全市	合計	合計	11	6
13	201801	全市	合計	合計	12	7
14	201801	全市	合計	合計	13	9
15	201801	全市	合計	合計	14	5
16	201801	全市	合計	合計	15	6
17	201801	全市	合計	合計	16	8
18	201801	全市	合計	合計	17	10
19	201801	全市	合計	合計	18	22
20	201801	全市	合計	合計	19	58
21	201801	全市	合計	合計	20	67
22	201801	全市	合計	合計	21	63
23	201801	全市	合計	合計	22	92
24	201801	全市	合計	合計	23	143
25	201801	全市	合計	合計	24	155
26	201801	全市	合計	合計	25	143
27	201801	全市	合計	合計	26	142
28	201801	全市	合計	合計	27	109
29	201801	全市	合計	合計	28	135
30	201801	全市	合計	合計	29	132
31	201801	全市	合計	合計	30	128
32	201801	全市	合計	合計	31	113
33	201801	全市	合計	合計	32	91
34	201801	全市	合計	合計	33	99
35	201801	全市	合計	合計	34	77
36	201801	全市	合計	合計	35	83
37	201801	全市	合計	合計	36	64
38	201801	全市	合計	合計	37	42
39	201801	全市	合計	合計	38	54
40	201801	全市	合計	合計	39	52
41	201801	全市	合計	合計	40	43
42	201801	全市	合計	合計	41	54
43	201801	全市	合計	合計	42	39
44	201801	全市	合計	合計	43	34
45	201801	全市	合計	合計	44	29
46	201801	全市	合計	合計	45	39
47	201801	全市	合計	合計	46	37
48	201801	全市	合計	合計	47	28
49	201801	全市	合計	合計	48	28
50	201801	全市	合計	合計	49	25
51	201801	全市	合計	合計	50	28
52	201801	全市	合計	合計	51	20
53	201801	全市	合計	合計	52	28
54	201801	全市	合計	合計	53	16
55	201801	全市	合計	合計	54	27
56	201801	全市	合計	合計	55	21
57	201801	全市	合計	合計	56	14
58	201801	全市	合計	合計	57	22
59	201801	全市	合計	合計	58	18
60	201801	全市	合計	合計	59	14
61	201801	全市	合計	合計	60	7
62	201801	全市	合計	合計	61	24
63	201801	全市	合計	合計	62	15
64	201801	全市	合計	合計	63	6
65	201801	全市	合計	合計	64	13
66	201801	全市	合計	合計	65	18
67	201801	全市	合計	合計	66	13
68	201801	全市	合計	合計	67	10
69	201801	全市	合計	合計	68	12
70	201801	全市	合計	合計	69	15
71	201801	全市	合計	合計	70	11
72	201801	全市	合計	合計	71	11
73	201801	全市	合計	合計	72	5
74	201801	全市	合計	合計	73	11
75	201801	全市	合計	合計	74	6
76	201801	全市	合計	合計	75	7
77	201801	全市	合計	合計	76	7
78	201801	全市	合計	合計	77	3
79	201801	全市	合計	合計	78	4
80	201801	全市	合計	合計	79	7
81	201801	全市	合計	合計	80	3
82	201801	全市	合計	合計	81	8
83	201801	全市	合計	合計	82	6
84	201801	全市	合計	合計	83	7
85	201801	全市	合計	合計	84	8
86	201801	全市	合計	合計	85	11
87	201801	全市	合計	合計	86	12
88	201801	全市	合計	合計	87	5
89	201801	全市	合計	合計	88	8
90	201801	全市	合計	合計	89	4
91	201801	全市	合計	合計	90	1
92	201801	全市	合計	合計	91	4
93	201801	全市	合計	合計	92	3
94	201801	全市	合計	合計	93	3
95	201801	全市	合計	合計	94	2
96	201801	全市	合計	合計	95	4
97	201801	全市	合計	合計	96	1
98	201801	全市	合計	合計	97	0
99	201801	全市	合計	合計	98	2
100	201801	全市	合計	合計	99	0
101	201801	全市	合計	合計	100〜	0
102	201801	全市	合計	男	0	26
103	201801	全市	合計	男	1	37
104	201801	全市	合計	男	2	17
105	201801	全市	合計	男	3	17
106	201801	全市	合計	男	4	13
107	201801	全市	合計	男	5	11
108	201801	全市	合計	男	6	9
109	201801	全市	合計	男	7	7
110	201801	全市	合計	男	8	1
111	201801	全市	合計	男	9	7
112	201801	全市	合計	男	10	6
113	201801	全市	合計	男	11	3
114	201801	全市	合計	男	12	6
115	201801	全市	合計	男	13	6
116	201801	全市	合計	男	14	2
117	201801	全市	合計	男	15	3
118	201801	全市	合計	男	16	5
119	201801	全市	合計	男	17	4
120	201801	全市	合計	男	18	16
121	201801	全市	合計	男	19	47
122	201801	全市	合計	男	20	38
123	201801	全市	合計	男	21	25
124	201801	全市	合計	男	22	37
125	201801	全市	合計	男	23	76
126	201801	全市	合計	男	24	72
127	201801	全市	合計	男	25	65
128	201801	全市	合計	男	26	75
129	201801	全市	合計	男	27	52
130	201801	全市	合計	男	28	68
131	201801	全市	合計	男	29	62
132	201801	全市	合計	男	30	76
133	201801	全市	合計	男	31	60
134	201801	全市	合計	男	32	48
135	201801	全市	合計	男	33	52
136	201801	全市	合計	男	34	39
137	201801	全市	合計	男	35	29
138	201801	全市	合計	男	36	31
139	201801	全市	合計	男	37	23
140	201801	全市	合計	男	38	29
141	201801	全市	合計	男	39	23
142	201801	全市	合計	男	40	18
143	201801	全市	合計	男	41	31
144	201801	全市	合計	男	42	21
145	201801	全市	合計	男	43	21
146	201801	全市	合計	男	44	20
147	201801	全市	合計	男	45	18
148	201801	全市	合計	男	46	25
149	201801	全市	合計	男	47	16
150	201801	全市	合計	男	48	20
151	201801	全市	合計	男	49	10
152	201801	全市	合計	男	50	12
153	201801	全市	合計	男	51	11
154	201801	全市	合計	男	52	15
155	201801	全市	合計	男	53	8
156	201801	全市	合計	男	54	18
157	201801	全市	合計	男	55	15
158	201801	全市	合計	男	56	7
159	201801	全市	合計	男	57	8
160	201801	全市	合計	男	58	9
161	201801	全市	合計	男	59	7
162	201801	全市	合計	男	60	6
163	201801	全市	合計	男	61	11
164	201801	全市	合計	男	62	7
165	201801	全市	合計	男	63	4
166	201801	全市	合計	男	64	6
167	201801	全市	合計	男	65	8
168	201801	全市	合計	男	66	5
169	201801	全市	合計	男	67	7
170	201801	全市	合計	男	68	7
171	201801	全市	合計	男	69	8
172	201801	全市	合計	男	70	3
173	201801	全市	合計	男	71	3
174	201801	全市	合計	男	72	1
175	201801	全市	合計	男	73	5
176	201801	全市	合計	男	74	4
177	201801	全市	合計	男	75	2
178	201801	全市	合計	男	76	5
179	201801	全市	合計	男	77	0
180	201801	全市	合計	男	78	0
181	201801	全市	合計	男	79	3
182	201801	全市	合計	男	80	1
183	201801	全市	合計	男	81	1
184	201801	全市	合計	男	82	4
185	201801	全市	合計	男	83	2
186	201801	全市	合計	男	84	1
187	201801	全市	合計	男	85	4
188	201801	全市	合計	男	86	3
189	201801	全市	合計	男	87	1
190	201801	全市	合計	男	88	1
191	201801	全市	合計	男	89	1
192	201801	全市	合計	男	90	0
193	201801	全市	合計	男	91	1
194	201801	全市	合計	男	92	1
195	201801	全市	合計	男	93	2
196	201801	全市	合計	男	94	1
197	201801	全市	合計	男	95	1
198	201801	全市	合計	男	96	0
199	201801	全市	合計	男	97	0
200	201801	全市	合計	男	98	0
201	201801	全市	合計	男	99	0
202	201801	全市	合計	男	100〜	0
203	201801	全市	合計	女	0	21
204	201801	全市	合計	女	1	20
205	201801	全市	合計	女	2	21
206	201801	全市	合計	女	3	8
207	201801	全市	合計	女	4	11
208	201801	全市	合計	女	5	8
209	201801	全市	合計	女	6	5
210	201801	全市	合計	女	7	6
211	201801	全市	合計	女	8	4
212	201801	全市	合計	女	9	4
213	201801	全市	合計	女	10	5
214	201801	全市	合計	女	11	3
215	201801	全市	合計	女	12	1
216	201801	全市	合計	女	13	3
217	201801	全市	合計	女	14	3
218	201801	全市	合計	女	15	3
219	201801	全市	合計	女	16	3
220	201801	全市	合計	女	17	6
221	201801	全市	合計	女	18	6
222	201801	全市	合計	女	19	11
223	201801	全市	合計	女	20	29
224	201801	全市	合計	女	21	38
225	201801	全市	合計	女	22	55
226	201801	全市	合計	女	23	67
227	201801	全市	合計	女	24	83
228	201801	全市	合計	女	25	78
229	201801	全市	合計	女	26	67
230	201801	全市	合計	女	27	57
231	201801	全市	合計	女	28	67
232	201801	全市	合計	女	29	70
233	201801	全市	合計	女	30	52
234	201801	全市	合計	女	31	53
235	201801	全市	合計	女	32	43
236	201801	全市	合計	女	33	47
237	201801	全市	合計	女	34	38
238	201801	全市	合計	女	35	54
239	201801	全市	合計	女	36	33
240	201801	全市	合計	女	37	19
241	201801	全市	合計	女	38	25
242	201801	全市	合計	女	39	29
243	201801	全市	合計	女	40	25
244	201801	全市	合計	女	41	23
245	201801	全市	合計	女	42	18
246	201801	全市	合計	女	43	13
247	201801	全市	合計	女	44	9
248	201801	全市	合計	女	45	21
249	201801	全市	合計	女	46	12
250	201801	全市	合計	女	47	12
251	201801	全市	合計	女	48	8
252	201801	全市	合計	女	49	15
253	201801	全市	合計	女	50	16
254	201801	全市	合計	女	51	9
255	201801	全市	合計	女	52	13
256	201801	全市	合計	女	53	8
257	201801	全市	合計	女	54	9
258	201801	全市	合計	女	55	6
259	201801	全市	合計	女	56	7
260	201801	全市	合計	女	57	14
261	201801	全市	合計	女	58	9
262	201801	全市	合計	女	59	7
263	201801	全市	合計	女	60	1
264	201801	全市	合計	女	61	13
265	201801	全市	合計	女	62	8
266	201801	全市	合計	女	63	2
267	201801	全市	合計	女	64	7
268	201801	全市	合計	女	65	10
269	201801	全市	合計	女	66	8
270	201801	全市	合計	女	67	3
271	201801	全市	合計	女	68	5
272	201801	全市	合計	女	69	7
273	201801	全市	合計	女	70	8
274	201801	全市	合計	女	71	8
275	201801	全市	合計	女	72	4
276	201801	全市	合計	女	73	6
277	201801	全市	合計	女	74	2
278	201801	全市	合計	女	75	5
279	201801	全市	合計	女	76	2
280	201801	全市	合計	女	77	3
281	201801	全市	合計	女	78	4
282	201801	全市	合計	女	79	4
283	201801	全市	合計	女	80	2
284	201801	全市	合計	女	81	7
285	201801	全市	合計	女	82	2
286	201801	全市	合計	女	83	5
287	201801	全市	合計	女	84	7
288	201801	全市	合計	女	85	7
289	201801	全市	合計	女	86	9
290	201801	全市	合計	女	87	4
291	201801	全市	合計	女	88	7
292	201801	全市	合計	女	89	3
293	201801	全市	合計	女	90	1
294	201801	全市	合計	女	91	3
295	201801	全市	合計	女	92	2
296	201801	全市	合計	女	93	1
297	201801	全市	合計	女	94	1
298	201801	全市	合計	女	95	3
299	201801	全市	合計	女	96	1
300	201801	全市	合計	女	97	0
301	201801	全市	合計	女	98	2
302	201801	全市	合計	女	99	0
303	201801	全市	合計	女	100〜	0
304	201801	東灘区	本区	合計	0	10
305	201801	東灘区	本区	合計	1	10
306	201801	東灘区	本区	合計	2	8
307	201801	東灘区	本区	合計	3	6
308	201801	東灘区	本区	合計	4	2
309	201801	東灘区	本区	合計	5	5
310	201801	東灘区	本区	合計	6	0
311	201801	東灘区	本区	合計	7	2
312	201801	東灘区	本区	合計	8	1
313	201801	東灘区	本区	合計	9	1
314	201801	東灘区	本区	合計	10	2
315	201801	東灘区	本区	合計	11	0
316	201801	東灘区	本区	合計	12	0
317	201801	東灘区	本区	合計	13	1
318	201801	東灘区	本区	合計	14	1
319	201801	東灘区	本区	合計	15	1
320	201801	東灘区	本区	合計	16	3
321	201801	東灘区	本区	合計	17	2
322	201801	東灘区	本区	合計	18	4
323	201801	東灘区	本区	合計	19	3
324	201801	東灘区	本区	合計	20	8
325	201801	東灘区	本区	合計	21	8
326	201801	東灘区	本区	合計	22	17
327	201801	東灘区	本区	合計	23	31
328	201801	東灘区	本区	合計	24	19
329	201801	東灘区	本区	合計	25	13
330	201801	東灘区	本区	合計	26	22
331	201801	東灘区	本区	合計	27	16
332	201801	東灘区	本区	合計	28	24
333	201801	東灘区	本区	合計	29	19
334	201801	東灘区	本区	合計	30	23
335	201801	東灘区	本区	合計	31	12
336	201801	東灘区	本区	合計	32	8
337	201801	東灘区	本区	合計	33	25
338	201801	東灘区	本区	合計	34	9
339	201801	東灘区	本区	合計	35	17
340	201801	東灘区	本区	合計	36	7
341	201801	東灘区	本区	合計	37	9
342	201801	東灘区	本区	合計	38	12
343	201801	東灘区	本区	合計	39	12
344	201801	東灘区	本区	合計	40	8
345	201801	東灘区	本区	合計	41	9
346	201801	東灘区	本区	合計	42	4
347	201801	東灘区	本区	合計	43	5
348	201801	東灘区	本区	合計	44	5
349	201801	東灘区	本区	合計	45	10
350	201801	東灘区	本区	合計	46	10
351	201801	東灘区	本区	合計	47	8
352	201801	東灘区	本区	合計	48	6
353	201801	東灘区	本区	合計	49	2
354	201801	東灘区	本区	合計	50	10
355	201801	東灘区	本区	合計	51	3
356	201801	東灘区	本区	合計	52	8
357	201801	東灘区	本区	合計	53	4
358	201801	東灘区	本区	合計	54	6
359	201801	東灘区	本区	合計	55	2
360	201801	東灘区	本区	合計	56	2
361	201801	東灘区	本区	合計	57	2
362	201801	東灘区	本区	合計	58	2
363	201801	東灘区	本区	合計	59	2
364	201801	東灘区	本区	合計	60	2
365	201801	東灘区	本区	合計	61	2
366	201801	東灘区	本区	合計	62	2
367	201801	東灘区	本区	合計	63	2
368	201801	東灘区	本区	合計	64	1
369	201801	東灘区	本区	合計	65	3
370	201801	東灘区	本区	合計	66	4
371	201801	東灘区	本区	合計	67	1
372	201801	東灘区	本区	合計	68	0
373	201801	東灘区	本区	合計	69	0
374	201801	東灘区	本区	合計	70	2
375	201801	東灘区	本区	合計	71	2
376	201801	東灘区	本区	合計	72	1
377	201801	東灘区	本区	合計	73	2
378	201801	東灘区	本区	合計	74	1
379	201801	東灘区	本区	合計	75	2
380	201801	東灘区	本区	合計	76	1
381	201801	東灘区	本区	合計	77	1
382	201801	東灘区	本区	合計	78	1
383	201801	東灘区	本区	合計	79	4
384	201801	東灘区	本区	合計	80	0
385	201801	東灘区	本区	合計	81	3
386	201801	東灘区	本区	合計	82	0
387	201801	東灘区	本区	合計	83	1
388	201801	東灘区	本区	合計	84	0
389	201801	東灘区	本区	合計	85	1
390	201801	東灘区	本区	合計	86	2
391	201801	東灘区	本区	合計	87	0
392	201801	東灘区	本区	合計	88	2
393	201801	東灘区	本区	合計	89	0
394	201801	東灘区	本区	合計	90	0
395	201801	東灘区	本区	合計	91	1
396	201801	東灘区	本区	合計	92	0
397	201801	東灘区	本区	合計	93	1
398	201801	東灘区	本区	合計	94	0
399	201801	東灘区	本区	合計	95	1
400	201801	東灘区	本区	合計	96	0
401	201801	東灘区	本区	合計	97	0
402	201801	東灘区	本区	合計	98	0
403	201801	東灘区	本区	合計	99	0
404	201801	東灘区	本区	合計	100〜	0
405	201801	東灘区	本区	男	0	7
406	201801	東灘区	本区	男	1	6
407	201801	東灘区	本区	男	2	1
408	201801	東灘区	本区	男	3	4
409	201801	東灘区	本区	男	4	0
410	201801	東灘区	本区	男	5	2
411	201801	東灘区	本区	男	6	0
412	201801	東灘区	本区	男	7	1
413	201801	東灘区	本区	男	8	0
414	201801	東灘区	本区	男	9	0
415	201801	東灘区	本区	男	10	1
416	201801	東灘区	本区	男	11	0
417	201801	東灘区	本区	男	12	0
418	201801	東灘区	本区	男	13	1
419	201801	東灘区	本区	男	14	0
420	201801	東灘区	本区	男	15	1
421	201801	東灘区	本区	男	16	1
422	201801	東灘区	本区	男	17	1
423	201801	東灘区	本区	男	18	3
424	201801	東灘区	本区	男	19	2
425	201801	東灘区	本区	男	20	3
426	201801	東灘区	本区	男	21	5
427	201801	東灘区	本区	男	22	7
428	201801	東灘区	本区	男	23	16
429	201801	東灘区	本区	男	24	12
430	201801	東灘区	本区	男	25	6
431	201801	東灘区	本区	男	26	12
432	201801	東灘区	本区	男	27	5
433	201801	東灘区	本区	男	28	12
434	201801	東灘区	本区	男	29	11
435	201801	東灘区	本区	男	30	11
436	201801	東灘区	本区	男	31	5
437	201801	東灘区	本区	男	32	5
438	201801	東灘区	本区	男	33	10
439	201801	東灘区	本区	男	34	5
440	201801	東灘区	本区	男	35	8
441	201801	東灘区	本区	男	36	3
442	201801	東灘区	本区	男	37	4
443	201801	東灘区	本区	男	38	9
444	201801	東灘区	本区	男	39	4
445	201801	東灘区	本区	男	40	3
446	201801	東灘区	本区	男	41	6
447	201801	東灘区	本区	男	42	2
448	201801	東灘区	本区	男	43	2
449	201801	東灘区	本区	男	44	4
450	201801	東灘区	本区	男	45	5
451	201801	東灘区	本区	男	46	6
452	201801	東灘区	本区	男	47	3
453	201801	東灘区	本区	男	48	6
454	201801	東灘区	本区	男	49	0
455	201801	東灘区	本区	男	50	3
456	201801	東灘区	本区	男	51	2
457	201801	東灘区	本区	男	52	6
458	201801	東灘区	本区	男	53	2
459	201801	東灘区	本区	男	54	3
460	201801	東灘区	本区	男	55	2
461	201801	東灘区	本区	男	56	1
462	201801	東灘区	本区	男	57	1
463	201801	東灘区	本区	男	58	1
464	201801	東灘区	本区	男	59	0
465	201801	東灘区	本区	男	60	2
466	201801	東灘区	本区	男	61	1
467	201801	東灘区	本区	男	62	0
468	201801	東灘区	本区	男	63	2
469	201801	東灘区	本区	男	64	0
470	201801	東灘区	本区	男	65	0
471	201801	東灘区	本区	男	66	2
472	201801	東灘区	本区	男	67	0
473	201801	東灘区	本区	男	68	0
474	201801	東灘区	本区	男	69	0
475	201801	東灘区	本区	男	70	1
476	201801	東灘区	本区	男	71	0
477	201801	東灘区	本区	男	72	0
478	201801	東灘区	本区	男	73	1
479	201801	東灘区	本区	男	74	1
480	201801	東灘区	本区	男	75	1
481	201801	東灘区	本区	男	76	1
482	201801	東灘区	本区	男	77	0
483	201801	東灘区	本区	男	78	0
484	201801	東灘区	本区	男	79	1
485	201801	東灘区	本区	男	80	0
486	201801	東灘区	本区	男	81	0
487	201801	東灘区	本区	男	82	0
488	201801	東灘区	本区	男	83	1
489	201801	東灘区	本区	男	84	0
490	201801	東灘区	本区	男	85	1
491	201801	東灘区	本区	男	86	0
492	201801	東灘区	本区	男	87	0
493	201801	東灘区	本区	男	88	0
494	201801	東灘区	本区	男	89	0
495	201801	東灘区	本区	男	90	0
496	201801	東灘区	本区	男	91	1
497	201801	東灘区	本区	男	92	0
498	201801	東灘区	本区	男	93	1
499	201801	東灘区	本区	男	94	0
500	201801	東灘区	本区	男	95	0
