﻿_id	対象年月	区CD	行政区CD	区名	支所等	種別	値
1	202601	28100	0	全市	合計	人口増加数	-1423
2	202601	28100	0	全市	合計	自然増加数	-1172
3	202601	28100	0	全市	合計	社会増加数	-251
4	202601	28100	0	全市	合計	出生(総数)	721
5	202601	28100	0	全市	合計	出生(男)	369
6	202601	28100	0	全市	合計	出生(女)	352
7	202601	28100	0	全市	合計	死亡(総数)	1893
8	202601	28100	0	全市	合計	死亡(男)	944
9	202601	28100	0	全市	合計	死亡(女)	949
10	202601	28100	0	全市	合計	転入(総数)	5099
11	202601	28100	0	全市	合計	転入(市外)	3241
12	202601	28100	0	全市	合計	転入(区間異動)	1680
13	202601	28100	0	全市	合計	転入(転居)	119
14	202601	28100	0	全市	合計	転入(その他)	59
15	202601	28100	0	全市	合計	転出(総数)	5350
16	202601	28100	0	全市	合計	転出(市外)	3435
17	202601	28100	0	全市	合計	転出(区間異動)	1680
18	202601	28100	0	全市	合計	転出(転居)	119
19	202601	28100	0	全市	合計	転出(その他)	116
20	202601	28101	1	東灘区	本区	人口増加数	-163
21	202601	28101	1	東灘区	本区	自然増加数	-79
22	202601	28101	1	東灘区	本区	社会増加数	-84
23	202601	28101	1	東灘区	本区	出生(総数)	110
24	202601	28101	1	東灘区	本区	出生(男)	57
25	202601	28101	1	東灘区	本区	出生(女)	53
26	202601	28101	1	東灘区	本区	死亡(総数)	189
27	202601	28101	1	東灘区	本区	死亡(男)	89
28	202601	28101	1	東灘区	本区	死亡(女)	100
29	202601	28101	1	東灘区	本区	転入(総数)	718
30	202601	28101	1	東灘区	本区	転入(市外)	537
31	202601	28101	1	東灘区	本区	転入(区間異動)	176
32	202601	28101	1	東灘区	本区	転入(転居)	0
33	202601	28101	1	東灘区	本区	転入(その他)	5
34	202601	28101	1	東灘区	本区	転出(総数)	802
35	202601	28101	1	東灘区	本区	転出(市外)	601
36	202601	28101	1	東灘区	本区	転出(区間異動)	187
37	202601	28101	1	東灘区	本区	転出(転居)	0
38	202601	28101	1	東灘区	本区	転出(その他)	14
39	202601	28102	2	灘区	本区	人口増加数	-75
40	202601	28102	2	灘区	本区	自然増加数	-64
41	202601	28102	2	灘区	本区	社会増加数	-11
42	202601	28102	2	灘区	本区	出生(総数)	74
43	202601	28102	2	灘区	本区	出生(男)	47
44	202601	28102	2	灘区	本区	出生(女)	27
45	202601	28102	2	灘区	本区	死亡(総数)	138
46	202601	28102	2	灘区	本区	死亡(男)	62
47	202601	28102	2	灘区	本区	死亡(女)	76
48	202601	28102	2	灘区	本区	転入(総数)	475
49	202601	28102	2	灘区	本区	転入(市外)	279
50	202601	28102	2	灘区	本区	転入(区間異動)	193
51	202601	28102	2	灘区	本区	転入(転居)	0
52	202601	28102	2	灘区	本区	転入(その他)	3
53	202601	28102	2	灘区	本区	転出(総数)	486
54	202601	28102	2	灘区	本区	転出(市外)	298
55	202601	28102	2	灘区	本区	転出(区間異動)	165
56	202601	28102	2	灘区	本区	転出(転居)	0
57	202601	28102	2	灘区	本区	転出(その他)	23
58	202601	28110	3	中央区	本区	人口増加数	-64
59	202601	28110	3	中央区	本区	自然増加数	-60
60	202601	28110	3	中央区	本区	社会増加数	-4
61	202601	28110	3	中央区	本区	出生(総数)	78
62	202601	28110	3	中央区	本区	出生(男)	37
63	202601	28110	3	中央区	本区	出生(女)	41
64	202601	28110	3	中央区	本区	死亡(総数)	138
65	202601	28110	3	中央区	本区	死亡(男)	72
66	202601	28110	3	中央区	本区	死亡(女)	66
67	202601	28110	3	中央区	本区	転入(総数)	876
68	202601	28110	3	中央区	本区	転入(市外)	600
69	202601	28110	3	中央区	本区	転入(区間異動)	261
70	202601	28110	3	中央区	本区	転入(転居)	0
71	202601	28110	3	中央区	本区	転入(その他)	15
72	202601	28110	3	中央区	本区	転出(総数)	880
73	202601	28110	3	中央区	本区	転出(市外)	583
74	202601	28110	3	中央区	本区	転出(区間異動)	268
75	202601	28110	3	中央区	本区	転出(転居)	0
76	202601	28110	3	中央区	本区	転出(その他)	29
77	202601	28105	4	兵庫区	本区	人口増加数	-72
78	202601	28105	4	兵庫区	本区	自然増加数	-117
79	202601	28105	4	兵庫区	本区	社会増加数	45
80	202601	28105	4	兵庫区	本区	出生(総数)	64
81	202601	28105	4	兵庫区	本区	出生(男)	31
82	202601	28105	4	兵庫区	本区	出生(女)	33
83	202601	28105	4	兵庫区	本区	死亡(総数)	181
84	202601	28105	4	兵庫区	本区	死亡(男)	100
85	202601	28105	4	兵庫区	本区	死亡(女)	81
86	202601	28105	4	兵庫区	本区	転入(総数)	593
87	202601	28105	4	兵庫区	本区	転入(市外)	336
88	202601	28105	4	兵庫区	本区	転入(区間異動)	247
89	202601	28105	4	兵庫区	本区	転入(転居)	0
90	202601	28105	4	兵庫区	本区	転入(その他)	10
91	202601	28105	4	兵庫区	本区	転出(総数)	548
92	202601	28105	4	兵庫区	本区	転出(市外)	318
93	202601	28105	4	兵庫区	本区	転出(区間異動)	212
94	202601	28105	4	兵庫区	本区	転出(転居)	0
95	202601	28105	4	兵庫区	本区	転出(その他)	18
96	202601	28109	0	北区	合計	人口増加数	-219
97	202601	28109	0	北区	合計	自然増加数	-197
98	202601	28109	0	北区	合計	社会増加数	-22
99	202601	28109	0	北区	合計	出生(総数)	84
100	202601	28109	0	北区	合計	出生(男)	43
101	202601	28109	0	北区	合計	出生(女)	41
102	202601	28109	0	北区	合計	死亡(総数)	281
103	202601	28109	0	北区	合計	死亡(男)	140
104	202601	28109	0	北区	合計	死亡(女)	141
105	202601	28109	0	北区	合計	転入(総数)	552
106	202601	28109	0	北区	合計	転入(市外)	370
107	202601	28109	0	北区	合計	転入(区間異動)	134
108	202601	28109	0	北区	合計	転入(転居)	40
109	202601	28109	0	北区	合計	転入(その他)	8
110	202601	28109	0	北区	合計	転出(総数)	574
111	202601	28109	0	北区	合計	転出(市外)	392
112	202601	28109	0	北区	合計	転出(区間異動)	133
113	202601	28109	0	北区	合計	転出(転居)	40
114	202601	28109	0	北区	合計	転出(その他)	9
115	202601	28109	5	北区	本区	人口増加数	-98
116	202601	28109	5	北区	本区	自然増加数	-126
117	202601	28109	5	北区	本区	社会増加数	28
118	202601	28109	5	北区	本区	出生(総数)	48
119	202601	28109	5	北区	本区	出生(男)	27
120	202601	28109	5	北区	本区	出生(女)	21
121	202601	28109	5	北区	本区	死亡(総数)	174
122	202601	28109	5	北区	本区	死亡(男)	85
123	202601	28109	5	北区	本区	死亡(女)	89
124	202601	28109	5	北区	本区	転入(総数)	323
125	202601	28109	5	北区	本区	転入(市外)	194
126	202601	28109	5	北区	本区	転入(区間異動)	97
127	202601	28109	5	北区	本区	転入(転居)	25
128	202601	28109	5	北区	本区	転入(その他)	7
129	202601	28109	5	北区	本区	転出(総数)	295
130	202601	28109	5	北区	本区	転出(市外)	181
131	202601	28109	5	北区	本区	転出(区間異動)	95
132	202601	28109	5	北区	本区	転出(転居)	15
133	202601	28109	5	北区	本区	転出(その他)	4
134	202601	28109	20001	北区	北神区役所	人口増加数	-121
135	202601	28109	20001	北区	北神区役所	自然増加数	-71
136	202601	28109	20001	北区	北神区役所	社会増加数	-50
137	202601	28109	20001	北区	北神区役所	出生(総数)	36
138	202601	28109	20001	北区	北神区役所	出生(男)	16
139	202601	28109	20001	北区	北神区役所	出生(女)	20
140	202601	28109	20001	北区	北神区役所	死亡(総数)	107
141	202601	28109	20001	北区	北神区役所	死亡(男)	55
142	202601	28109	20001	北区	北神区役所	死亡(女)	52
143	202601	28109	20001	北区	北神区役所	転入(総数)	229
144	202601	28109	20001	北区	北神区役所	転入(市外)	176
145	202601	28109	20001	北区	北神区役所	転入(区間異動)	37
146	202601	28109	20001	北区	北神区役所	転入(転居)	15
147	202601	28109	20001	北区	北神区役所	転入(その他)	1
148	202601	28109	20001	北区	北神区役所	転出(総数)	279
149	202601	28109	20001	北区	北神区役所	転出(市外)	211
150	202601	28109	20001	北区	北神区役所	転出(区間異動)	38
151	202601	28109	20001	北区	北神区役所	転出(転居)	25
152	202601	28109	20001	北区	北神区役所	転出(その他)	5
153	202601	28106	6	長田区	本区	人口増加数	-76
154	202601	28106	6	長田区	本区	自然増加数	-118
155	202601	28106	6	長田区	本区	社会増加数	42
156	202601	28106	6	長田区	本区	出生(総数)	45
157	202601	28106	6	長田区	本区	出生(男)	24
158	202601	28106	6	長田区	本区	出生(女)	21
159	202601	28106	6	長田区	本区	死亡(総数)	163
160	202601	28106	6	長田区	本区	死亡(男)	81
161	202601	28106	6	長田区	本区	死亡(女)	82
162	202601	28106	6	長田区	本区	転入(総数)	415
163	202601	28106	6	長田区	本区	転入(市外)	240
164	202601	28106	6	長田区	本区	転入(区間異動)	168
165	202601	28106	6	長田区	本区	転入(転居)	0
166	202601	28106	6	長田区	本区	転入(その他)	7
167	202601	28106	6	長田区	本区	転出(総数)	373
168	202601	28106	6	長田区	本区	転出(市外)	189
169	202601	28106	6	長田区	本区	転出(区間異動)	180
170	202601	28106	6	長田区	本区	転出(転居)	0
171	202601	28106	6	長田区	本区	転出(その他)	4
172	202601	28107	0	須磨区	合計	人口増加数	-209
173	202601	28107	0	須磨区	合計	自然増加数	-167
174	202601	28107	0	須磨区	合計	社会増加数	-42
175	202601	28107	0	須磨区	合計	出生(総数)	73
176	202601	28107	0	須磨区	合計	出生(男)	33
177	202601	28107	0	須磨区	合計	出生(女)	40
178	202601	28107	0	須磨区	合計	死亡(総数)	240
179	202601	28107	0	須磨区	合計	死亡(男)	130
180	202601	28107	0	須磨区	合計	死亡(女)	110
181	202601	28107	0	須磨区	合計	転入(総数)	410
182	202601	28107	0	須磨区	合計	転入(市外)	175
183	202601	28107	0	須磨区	合計	転入(区間異動)	208
184	202601	28107	0	須磨区	合計	転入(転居)	25
185	202601	28107	0	須磨区	合計	転入(その他)	2
186	202601	28107	0	須磨区	合計	転出(総数)	452
187	202601	28107	0	須磨区	合計	転出(市外)	241
188	202601	28107	0	須磨区	合計	転出(区間異動)	180
189	202601	28107	0	須磨区	合計	転出(転居)	25
190	202601	28107	0	須磨区	合計	転出(その他)	6
191	202601	28107	7	須磨区	本区	人口増加数	-101
192	202601	28107	7	須磨区	本区	自然増加数	-77
193	202601	28107	7	須磨区	本区	社会増加数	-24
194	202601	28107	7	須磨区	本区	出生(総数)	35
195	202601	28107	7	須磨区	本区	出生(男)	17
196	202601	28107	7	須磨区	本区	出生(女)	18
197	202601	28107	7	須磨区	本区	死亡(総数)	112
198	202601	28107	7	須磨区	本区	死亡(男)	61
199	202601	28107	7	須磨区	本区	死亡(女)	51
200	202601	28107	7	須磨区	本区	転入(総数)	230
201	202601	28107	7	須磨区	本区	転入(市外)	99
202	202601	28107	7	須磨区	本区	転入(区間異動)	122
203	202601	28107	7	須磨区	本区	転入(転居)	8
204	202601	28107	7	須磨区	本区	転入(その他)	1
205	202601	28107	7	須磨区	本区	転出(総数)	254
206	202601	28107	7	須磨区	本区	転出(市外)	126
207	202601	28107	7	須磨区	本区	転出(区間異動)	106
208	202601	28107	7	須磨区	本区	転出(転居)	17
209	202601	28107	7	須磨区	本区	転出(その他)	5
210	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	人口増加数	-108
211	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	自然増加数	-90
212	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	社会増加数	-18
213	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	出生(総数)	38
214	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	出生(男)	16
215	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	出生(女)	22
216	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	死亡(総数)	128
217	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	死亡(男)	69
218	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	死亡(女)	59
219	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(総数)	180
220	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(市外)	76
221	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(区間異動)	86
222	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(転居)	17
223	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(その他)	1
224	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(総数)	198
225	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(市外)	115
226	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(区間異動)	74
227	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(転居)	8
228	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(その他)	1
229	202601	28108	8	垂水区	本区	人口増加数	-256
230	202601	28108	8	垂水区	本区	自然増加数	-193
231	202601	28108	8	垂水区	本区	社会増加数	-63
232	202601	28108	8	垂水区	本区	出生(総数)	106
233	202601	28108	8	垂水区	本区	出生(男)	59
234	202601	28108	8	垂水区	本区	出生(女)	47
235	202601	28108	8	垂水区	本区	死亡(総数)	299
236	202601	28108	8	垂水区	本区	死亡(男)	148
237	202601	28108	8	垂水区	本区	死亡(女)	151
238	202601	28108	8	垂水区	本区	転入(総数)	512
239	202601	28108	8	垂水区	本区	転入(市外)	339
240	202601	28108	8	垂水区	本区	転入(区間異動)	171
241	202601	28108	8	垂水区	本区	転入(転居)	0
242	202601	28108	8	垂水区	本区	転入(その他)	2
243	202601	28108	8	垂水区	本区	転出(総数)	575
244	202601	28108	8	垂水区	本区	転出(市外)	391
245	202601	28108	8	垂水区	本区	転出(区間異動)	182
246	202601	28108	8	垂水区	本区	転出(転居)	0
247	202601	28108	8	垂水区	本区	転出(その他)	2
248	202601	28111	0	西区	合計	人口増加数	-289
249	202601	28111	0	西区	合計	自然増加数	-177
250	202601	28111	0	西区	合計	社会増加数	-112
251	202601	28111	0	西区	合計	出生(総数)	87
252	202601	28111	0	西区	合計	出生(男)	38
253	202601	28111	0	西区	合計	出生(女)	49
254	202601	28111	0	西区	合計	死亡(総数)	264
255	202601	28111	0	西区	合計	死亡(男)	122
256	202601	28111	0	西区	合計	死亡(女)	142
257	202601	28111	0	西区	合計	転入(総数)	548
258	202601	28111	0	西区	合計	転入(市外)	365
259	202601	28111	0	西区	合計	転入(区間異動)	122
260	202601	28111	0	西区	合計	転入(転居)	54
261	202601	28111	0	西区	合計	転入(その他)	7
262	202601	28111	0	西区	合計	転出(総数)	660
263	202601	28111	0	西区	合計	転出(市外)	422
264	202601	28111	0	西区	合計	転出(区間異動)	173
265	202601	28111	0	西区	合計	転出(転居)	54
266	202601	28111	0	西区	合計	転出(その他)	11
267	202601	28111	20002	西区	本区	人口増加数	-249
268	202601	28111	20002	西区	本区	自然増加数	-148
269	202601	28111	20002	西区	本区	社会増加数	-101
270	202601	28111	20002	西区	本区	出生(総数)	58
271	202601	28111	20002	西区	本区	出生(男)	24
272	202601	28111	20002	西区	本区	出生(女)	34
273	202601	28111	20002	西区	本区	死亡(総数)	206
274	202601	28111	20002	西区	本区	死亡(男)	91
275	202601	28111	20002	西区	本区	死亡(女)	115
276	202601	28111	20002	西区	本区	転入(総数)	389
277	202601	28111	20002	西区	本区	転入(市外)	267
278	202601	28111	20002	西区	本区	転入(区間異動)	90
279	202601	28111	20002	西区	本区	転入(転居)	27
280	202601	28111	20002	西区	本区	転入(その他)	5
281	202601	28111	20002	西区	本区	転出(総数)	490
282	202601	28111	20002	西区	本区	転出(市外)	309
283	202601	28111	20002	西区	本区	転出(区間異動)	144
284	202601	28111	20002	西区	本区	転出(転居)	27
285	202601	28111	20002	西区	本区	転出(その他)	10
286	202601	28111	9	西区	玉津支所	人口増加数	-40
287	202601	28111	9	西区	玉津支所	自然増加数	-29
288	202601	28111	9	西区	玉津支所	社会増加数	-11
289	202601	28111	9	西区	玉津支所	出生(総数)	29
290	202601	28111	9	西区	玉津支所	出生(男)	14
291	202601	28111	9	西区	玉津支所	出生(女)	15
292	202601	28111	9	西区	玉津支所	死亡(総数)	58
293	202601	28111	9	西区	玉津支所	死亡(男)	31
294	202601	28111	9	西区	玉津支所	死亡(女)	27
295	202601	28111	9	西区	玉津支所	転入(総数)	159
296	202601	28111	9	西区	玉津支所	転入(市外)	98
297	202601	28111	9	西区	玉津支所	転入(区間異動)	32
298	202601	28111	9	西区	玉津支所	転入(転居)	27
299	202601	28111	9	西区	玉津支所	転入(その他)	2
300	202601	28111	9	西区	玉津支所	転出(総数)	170
301	202601	28111	9	西区	玉津支所	転出(市外)	113
302	202601	28111	9	西区	玉津支所	転出(区間異動)	29
303	202601	28111	9	西区	玉津支所	転出(転居)	27
304	202601	28111	9	西区	玉津支所	転出(その他)	1
305	202602	28100	0	全市	合計	人口増加数	-1233
306	202602	28100	0	全市	合計	自然増加数	-958
307	202602	28100	0	全市	合計	社会増加数	-275
308	202602	28100	0	全市	合計	出生(総数)	554
309	202602	28100	0	全市	合計	出生(男)	251
310	202602	28100	0	全市	合計	出生(女)	303
311	202602	28100	0	全市	合計	死亡(総数)	1512
312	202602	28100	0	全市	合計	死亡(男)	737
313	202602	28100	0	全市	合計	死亡(女)	775
314	202602	28100	0	全市	合計	転入(総数)	5412
315	202602	28100	0	全市	合計	転入(市外)	3430
316	202602	28100	0	全市	合計	転入(区間異動)	1801
317	202602	28100	0	全市	合計	転入(転居)	108
318	202602	28100	0	全市	合計	転入(その他)	73
319	202602	28100	0	全市	合計	転出(総数)	5687
320	202602	28100	0	全市	合計	転出(市外)	3668
321	202602	28100	0	全市	合計	転出(区間異動)	1801
322	202602	28100	0	全市	合計	転出(転居)	108
323	202602	28100	0	全市	合計	転出(その他)	110
324	202602	28101	1	東灘区	本区	人口増加数	-95
325	202602	28101	1	東灘区	本区	自然増加数	-102
326	202602	28101	1	東灘区	本区	社会増加数	7
327	202602	28101	1	東灘区	本区	出生(総数)	82
328	202602	28101	1	東灘区	本区	出生(男)	30
329	202602	28101	1	東灘区	本区	出生(女)	52
330	202602	28101	1	東灘区	本区	死亡(総数)	184
331	202602	28101	1	東灘区	本区	死亡(男)	86
332	202602	28101	1	東灘区	本区	死亡(女)	98
333	202602	28101	1	東灘区	本区	転入(総数)	799
334	202602	28101	1	東灘区	本区	転入(市外)	585
335	202602	28101	1	東灘区	本区	転入(区間異動)	197
336	202602	28101	1	東灘区	本区	転入(転居)	0
337	202602	28101	1	東灘区	本区	転入(その他)	17
338	202602	28101	1	東灘区	本区	転出(総数)	792
339	202602	28101	1	東灘区	本区	転出(市外)	584
340	202602	28101	1	東灘区	本区	転出(区間異動)	189
341	202602	28101	1	東灘区	本区	転出(転居)	0
342	202602	28101	1	東灘区	本区	転出(その他)	19
343	202602	28102	2	灘区	本区	人口増加数	-121
344	202602	28102	2	灘区	本区	自然増加数	-86
345	202602	28102	2	灘区	本区	社会増加数	-35
346	202602	28102	2	灘区	本区	出生(総数)	48
347	202602	28102	2	灘区	本区	出生(男)	24
348	202602	28102	2	灘区	本区	出生(女)	24
349	202602	28102	2	灘区	本区	死亡(総数)	134
350	202602	28102	2	灘区	本区	死亡(男)	56
351	202602	28102	2	灘区	本区	死亡(女)	78
352	202602	28102	2	灘区	本区	転入(総数)	502
353	202602	28102	2	灘区	本区	転入(市外)	303
354	202602	28102	2	灘区	本区	転入(区間異動)	191
355	202602	28102	2	灘区	本区	転入(転居)	0
356	202602	28102	2	灘区	本区	転入(その他)	8
357	202602	28102	2	灘区	本区	転出(総数)	537
358	202602	28102	2	灘区	本区	転出(市外)	369
359	202602	28102	2	灘区	本区	転出(区間異動)	157
360	202602	28102	2	灘区	本区	転出(転居)	0
361	202602	28102	2	灘区	本区	転出(その他)	11
362	202602	28110	3	中央区	本区	人口増加数	-253
363	202602	28110	3	中央区	本区	自然増加数	-58
364	202602	28110	3	中央区	本区	社会増加数	-195
365	202602	28110	3	中央区	本区	出生(総数)	66
366	202602	28110	3	中央区	本区	出生(男)	30
367	202602	28110	3	中央区	本区	出生(女)	36
368	202602	28110	3	中央区	本区	死亡(総数)	124
369	202602	28110	3	中央区	本区	死亡(男)	59
370	202602	28110	3	中央区	本区	死亡(女)	65
371	202602	28110	3	中央区	本区	転入(総数)	815
372	202602	28110	3	中央区	本区	転入(市外)	529
373	202602	28110	3	中央区	本区	転入(区間異動)	272
374	202602	28110	3	中央区	本区	転入(転居)	0
375	202602	28110	3	中央区	本区	転入(その他)	14
376	202602	28110	3	中央区	本区	転出(総数)	1010
377	202602	28110	3	中央区	本区	転出(市外)	675
378	202602	28110	3	中央区	本区	転出(区間異動)	311
379	202602	28110	3	中央区	本区	転出(転居)	0
380	202602	28110	3	中央区	本区	転出(その他)	24
381	202602	28105	4	兵庫区	本区	人口増加数	80
382	202602	28105	4	兵庫区	本区	自然増加数	-68
383	202602	28105	4	兵庫区	本区	社会増加数	148
384	202602	28105	4	兵庫区	本区	出生(総数)	53
385	202602	28105	4	兵庫区	本区	出生(男)	23
386	202602	28105	4	兵庫区	本区	出生(女)	30
387	202602	28105	4	兵庫区	本区	死亡(総数)	121
388	202602	28105	4	兵庫区	本区	死亡(男)	57
389	202602	28105	4	兵庫区	本区	死亡(女)	64
390	202602	28105	4	兵庫区	本区	転入(総数)	706
391	202602	28105	4	兵庫区	本区	転入(市外)	386
392	202602	28105	4	兵庫区	本区	転入(区間異動)	314
393	202602	28105	4	兵庫区	本区	転入(転居)	0
394	202602	28105	4	兵庫区	本区	転入(その他)	6
395	202602	28105	4	兵庫区	本区	転出(総数)	558
396	202602	28105	4	兵庫区	本区	転出(市外)	335
397	202602	28105	4	兵庫区	本区	転出(区間異動)	205
398	202602	28105	4	兵庫区	本区	転出(転居)	0
399	202602	28105	4	兵庫区	本区	転出(その他)	18
400	202602	28109	0	北区	合計	人口増加数	-218
401	202602	28109	0	北区	合計	自然増加数	-145
402	202602	28109	0	北区	合計	社会増加数	-73
403	202602	28109	0	北区	合計	出生(総数)	75
404	202602	28109	0	北区	合計	出生(男)	36
405	202602	28109	0	北区	合計	出生(女)	39
406	202602	28109	0	北区	合計	死亡(総数)	220
407	202602	28109	0	北区	合計	死亡(男)	121
408	202602	28109	0	北区	合計	死亡(女)	99
409	202602	28109	0	北区	合計	転入(総数)	538
410	202602	28109	0	北区	合計	転入(市外)	379
411	202602	28109	0	北区	合計	転入(区間異動)	110
412	202602	28109	0	北区	合計	転入(転居)	42
413	202602	28109	0	北区	合計	転入(その他)	7
414	202602	28109	0	北区	合計	転出(総数)	611
415	202602	28109	0	北区	合計	転出(市外)	413
416	202602	28109	0	北区	合計	転出(区間異動)	152
417	202602	28109	0	北区	合計	転出(転居)	42
418	202602	28109	0	北区	合計	転出(その他)	4
419	202602	28109	5	北区	本区	人口増加数	-158
420	202602	28109	5	北区	本区	自然増加数	-107
421	202602	28109	5	北区	本区	社会増加数	-51
422	202602	28109	5	北区	本区	出生(総数)	42
423	202602	28109	5	北区	本区	出生(男)	19
424	202602	28109	5	北区	本区	出生(女)	23
425	202602	28109	5	北区	本区	死亡(総数)	149
426	202602	28109	5	北区	本区	死亡(男)	87
427	202602	28109	5	北区	本区	死亡(女)	62
428	202602	28109	5	北区	本区	転入(総数)	308
429	202602	28109	5	北区	本区	転入(市外)	203
430	202602	28109	5	北区	本区	転入(区間異動)	76
431	202602	28109	5	北区	本区	転入(転居)	25
432	202602	28109	5	北区	本区	転入(その他)	4
433	202602	28109	5	北区	本区	転出(総数)	359
434	202602	28109	5	北区	本区	転出(市外)	238
435	202602	28109	5	北区	本区	転出(区間異動)	101
436	202602	28109	5	北区	本区	転出(転居)	17
437	202602	28109	5	北区	本区	転出(その他)	3
438	202602	28109	20001	北区	北神区役所	人口増加数	-60
439	202602	28109	20001	北区	北神区役所	自然増加数	-38
440	202602	28109	20001	北区	北神区役所	社会増加数	-22
441	202602	28109	20001	北区	北神区役所	出生(総数)	33
442	202602	28109	20001	北区	北神区役所	出生(男)	17
443	202602	28109	20001	北区	北神区役所	出生(女)	16
444	202602	28109	20001	北区	北神区役所	死亡(総数)	71
445	202602	28109	20001	北区	北神区役所	死亡(男)	34
446	202602	28109	20001	北区	北神区役所	死亡(女)	37
447	202602	28109	20001	北区	北神区役所	転入(総数)	230
448	202602	28109	20001	北区	北神区役所	転入(市外)	176
449	202602	28109	20001	北区	北神区役所	転入(区間異動)	34
450	202602	28109	20001	北区	北神区役所	転入(転居)	17
451	202602	28109	20001	北区	北神区役所	転入(その他)	3
452	202602	28109	20001	北区	北神区役所	転出(総数)	252
453	202602	28109	20001	北区	北神区役所	転出(市外)	175
454	202602	28109	20001	北区	北神区役所	転出(区間異動)	51
455	202602	28109	20001	北区	北神区役所	転出(転居)	25
456	202602	28109	20001	北区	北神区役所	転出(その他)	1
457	202602	28106	6	長田区	本区	人口増加数	-121
458	202602	28106	6	長田区	本区	自然増加数	-105
459	202602	28106	6	長田区	本区	社会増加数	-16
460	202602	28106	6	長田区	本区	出生(総数)	36
461	202602	28106	6	長田区	本区	出生(男)	18
462	202602	28106	6	長田区	本区	出生(女)	18
463	202602	28106	6	長田区	本区	死亡(総数)	141
464	202602	28106	6	長田区	本区	死亡(男)	66
465	202602	28106	6	長田区	本区	死亡(女)	75
466	202602	28106	6	長田区	本区	転入(総数)	400
467	202602	28106	6	長田区	本区	転入(市外)	221
468	202602	28106	6	長田区	本区	転入(区間異動)	175
469	202602	28106	6	長田区	本区	転入(転居)	0
470	202602	28106	6	長田区	本区	転入(その他)	4
471	202602	28106	6	長田区	本区	転出(総数)	416
472	202602	28106	6	長田区	本区	転出(市外)	203
473	202602	28106	6	長田区	本区	転出(区間異動)	207
474	202602	28106	6	長田区	本区	転出(転居)	0
475	202602	28106	6	長田区	本区	転出(その他)	6
476	202602	28107	0	須磨区	合計	人口増加数	-132
477	202602	28107	0	須磨区	合計	自然増加数	-113
478	202602	28107	0	須磨区	合計	社会増加数	-19
479	202602	28107	0	須磨区	合計	出生(総数)	54
480	202602	28107	0	須磨区	合計	出生(男)	23
481	202602	28107	0	須磨区	合計	出生(女)	31
482	202602	28107	0	須磨区	合計	死亡(総数)	167
483	202602	28107	0	須磨区	合計	死亡(男)	77
484	202602	28107	0	須磨区	合計	死亡(女)	90
485	202602	28107	0	須磨区	合計	転入(総数)	468
486	202602	28107	0	須磨区	合計	転入(市外)	255
487	202602	28107	0	須磨区	合計	転入(区間異動)	183
488	202602	28107	0	須磨区	合計	転入(転居)	27
489	202602	28107	0	須磨区	合計	転入(その他)	3
490	202602	28107	0	須磨区	合計	転出(総数)	487
491	202602	28107	0	須磨区	合計	転出(市外)	256
492	202602	28107	0	須磨区	合計	転出(区間異動)	198
493	202602	28107	0	須磨区	合計	転出(転居)	27
494	202602	28107	0	須磨区	合計	転出(その他)	6
495	202602	28107	7	須磨区	本区	人口増加数	-56
496	202602	28107	7	須磨区	本区	自然増加数	-49
497	202602	28107	7	須磨区	本区	社会増加数	-7
498	202602	28107	7	須磨区	本区	出生(総数)	28
499	202602	28107	7	須磨区	本区	出生(男)	13
500	202602	28107	7	須磨区	本区	出生(女)	15
501	202602	28107	7	須磨区	本区	死亡(総数)	77
502	202602	28107	7	須磨区	本区	死亡(男)	36
503	202602	28107	7	須磨区	本区	死亡(女)	41
504	202602	28107	7	須磨区	本区	転入(総数)	271
505	202602	28107	7	須磨区	本区	転入(市外)	149
506	202602	28107	7	須磨区	本区	転入(区間異動)	106
507	202602	28107	7	須磨区	本区	転入(転居)	14
508	202602	28107	7	須磨区	本区	転入(その他)	2
509	202602	28107	7	須磨区	本区	転出(総数)	278
510	202602	28107	7	須磨区	本区	転出(市外)	143
511	202602	28107	7	須磨区	本区	転出(区間異動)	121
512	202602	28107	7	須磨区	本区	転出(転居)	13
513	202602	28107	7	須磨区	本区	転出(その他)	1
514	202602	28107	10001	須磨区	北須磨支所	人口増加数	-76
515	202602	28107	10001	須磨区	北須磨支所	自然増加数	-64
516	202602	28107	10001	須磨区	北須磨支所	社会増加数	-12
517	202602	28107	10001	須磨区	北須磨支所	出生(総数)	26
518	202602	28107	10001	須磨区	北須磨支所	出生(男)	10
519	202602	28107	10001	須磨区	北須磨支所	出生(女)	16
