﻿_id	年度	税目	項目	値
1	令和６年度	市県民税（普通徴収）	課税人員	145678
2	令和６年度	市県民税（普通徴収）	口座加入人員	39518
3	令和６年度	市県民税（普通徴収）	加入率	27.1
4	令和６年度	固定資産税・都市計画税	課税人員	569244
5	令和６年度	固定資産税・都市計画税	口座加入人員	170069
6	令和６年度	固定資産税・都市計画税	加入率	29.9
7	令和６年度	固定資産税（償却資産）	課税人員	17214
8	令和６年度	固定資産税（償却資産）	口座加入人員	8586
9	令和６年度	固定資産税（償却資産）	加入率	49.9
10	令和６年度	軽自動車税	課税人員	241540
11	令和６年度	軽自動車税	口座加入人員	14184
12	令和６年度	軽自動車税	加入率	5.9
13	令和６年度	合計	課税人員	973676
14	令和６年度	合計	口座加入人員	232357
15	令和６年度	合計	加入率	23.9
16	令和５年度	市県民税（普通徴収）	課税人員	161335
17	令和５年度	市県民税（普通徴収）	口座加入人員	39462
18	令和５年度	市県民税（普通徴収）	加入率	24.5
19	令和５年度	固定資産税・都市計画税	課税人員	569760
20	令和５年度	固定資産税・都市計画税	口座加入人員	171397
21	令和５年度	固定資産税・都市計画税	加入率	30.1
22	令和５年度	固定資産税（償却資産）	課税人員	16761
23	令和５年度	固定資産税（償却資産）	口座加入人員	8244
24	令和５年度	固定資産税（償却資産）	加入率	49.2
25	令和５年度	軽自動車税	課税人員	243780
26	令和５年度	軽自動車税	口座加入人員	14696
27	令和５年度	軽自動車税	加入率	6
28	令和５年度	合計	課税人員	991636
29	令和５年度	合計	口座加入人員	233799
30	令和５年度	合計	加入率	23.6
31	令和４年度	市県民税（普通徴収）	課税人員	162809
32	令和４年度	市県民税（普通徴収）	口座加入人員	39555
33	令和４年度	市県民税（普通徴収）	加入率	24.3
34	令和４年度	固定資産税・都市計画税	課税人員	569498
35	令和４年度	固定資産税・都市計画税	口座加入人員	174217
36	令和４年度	固定資産税・都市計画税	加入率	30.6
37	令和４年度	固定資産税（償却資産）	課税人員	16425
38	令和４年度	固定資産税（償却資産）	口座加入人員	8016
39	令和４年度	固定資産税（償却資産）	加入率	48.8
40	令和４年度	軽自動車税	課税人員	246451
41	令和４年度	軽自動車税	口座加入人員	15340
42	令和４年度	軽自動車税	加入率	6.2
43	令和４年度	合計	課税人員	995183
44	令和４年度	合計	口座加入人員	237128
45	令和４年度	合計	加入率	23.8
46	令和３年度	市県民税（普通徴収）	課税人員	143176
47	令和３年度	市県民税（普通徴収）	口座加入人員	39315
48	令和３年度	市県民税（普通徴収）	加入率	27.5
49	令和３年度	固定資産税・都市計画税	課税人員	568126
50	令和３年度	固定資産税・都市計画税	口座加入人員	174068
51	令和３年度	固定資産税・都市計画税	加入率	30.6
52	令和３年度	固定資産税（償却資産）	課税人員	14461
53	令和３年度	固定資産税（償却資産）	口座加入人員	7601
54	令和３年度	固定資産税（償却資産）	加入率	52.6
55	令和３年度	軽自動車税	課税人員	246375
56	令和３年度	軽自動車税	口座加入人員	15881
57	令和３年度	軽自動車税	加入率	6.4
58	令和３年度	合計	課税人員	972138
59	令和３年度	合計	口座加入人員	236865
60	令和３年度	合計	加入率	24.4
61	令和２年度	市県民税（普通徴収）	課税人員	150259
62	令和２年度	市県民税（普通徴収）	口座加入人員	40904
63	令和２年度	市県民税（普通徴収）	加入率	27.2
64	令和２年度	固定資産税・都市計画税	課税人員	566726
65	令和２年度	固定資産税・都市計画税	口座加入人員	176040
66	令和２年度	固定資産税・都市計画税	加入率	31.1
67	令和２年度	固定資産税（償却資産）	課税人員	16326
68	令和２年度	固定資産税（償却資産）	口座加入人員	7199
69	令和２年度	固定資産税（償却資産）	加入率	44.1
70	令和２年度	軽自動車税	課税人員	247092
71	令和２年度	軽自動車税	口座加入人員	16505
72	令和２年度	軽自動車税	加入率	6.7
73	令和２年度	合計	課税人員	980403
74	令和２年度	合計	口座加入人員	240648
75	令和２年度	合計	加入率	24.5
76	令和元年度	市県民税（普通徴収）	課税人員	166593
77	令和元年度	市県民税（普通徴収）	口座加入人員	43490
78	令和元年度	市県民税（普通徴収）	加入率	26.1
79	令和元年度	固定資産税・都市計画税	課税人員	565410
80	令和元年度	固定資産税・都市計画税	口座加入人員	181847
81	令和元年度	固定資産税・都市計画税	加入率	32.2
82	令和元年度	固定資産税（償却資産）	課税人員	16530
83	令和元年度	固定資産税（償却資産）	口座加入人員	6892
84	令和元年度	固定資産税（償却資産）	加入率	41.7
85	令和元年度	軽自動車税	課税人員	249654
86	令和元年度	軽自動車税	口座加入人員	17054
87	令和元年度	軽自動車税	加入率	6.8
88	令和元年度	合計	課税人員	998187
89	令和元年度	合計	口座加入人員	249283
90	令和元年度	合計	加入率	25
91	平成30年度	市県民税（普通徴収）	課税人員	169538
92	平成30年度	市県民税（普通徴収）	口座加入人員	45416
93	平成30年度	市県民税（普通徴収）	加入率	26.8
94	平成30年度	固定資産税・都市計画税	課税人員	564080
95	平成30年度	固定資産税・都市計画税	口座加入人員	181066
96	平成30年度	固定資産税・都市計画税	加入率	32.1
97	平成30年度	固定資産税（償却資産）	課税人員	16186
98	平成30年度	固定資産税（償却資産）	口座加入人員	6570
99	平成30年度	固定資産税（償却資産）	加入率	40.6
100	平成30年度	軽自動車税	課税人員	252140
101	平成30年度	軽自動車税	口座加入人員	18187
102	平成30年度	軽自動車税	加入率	7.2
103	平成30年度	合計	課税人員	1001944
104	平成30年度	合計	口座加入人員	251239
105	平成30年度	合計	加入率	25.1
106	平成29年度	市県民税（普通徴収）	課税人員	185478
107	平成29年度	市県民税（普通徴収）	口座加入人員	46870
108	平成29年度	市県民税（普通徴収）	加入率	25.3
109	平成29年度	固定資産税・都市計画税	課税人員	562214
110	平成29年度	固定資産税・都市計画税	口座加入人員	179978
111	平成29年度	固定資産税・都市計画税	加入率	32
112	平成29年度	固定資産税（償却資産）	課税人員	15845
113	平成29年度	固定資産税（償却資産）	口座加入人員	6290
114	平成29年度	固定資産税（償却資産）	加入率	39.7
115	平成29年度	軽自動車税	課税人員	255359
116	平成29年度	軽自動車税	口座加入人員	18673
117	平成29年度	軽自動車税	加入率	7.3
118	平成29年度	合計	課税人員	1018896
119	平成29年度	合計	口座加入人員	251811
120	平成29年度	合計	加入率	24.7
121	平成28年度	市県民税（普通徴収）	課税人員	193983
122	平成28年度	市県民税（普通徴収）	口座加入人員	50835
123	平成28年度	市県民税（普通徴収）	加入率	26.2
124	平成28年度	固定資産税・都市計画税	課税人員	559443
125	平成28年度	固定資産税・都市計画税	口座加入人員	179597
126	平成28年度	固定資産税・都市計画税	加入率	32.1
127	平成28年度	固定資産税（償却資産）	課税人員	15702
128	平成28年度	固定資産税（償却資産）	口座加入人員	6014
129	平成28年度	固定資産税（償却資産）	加入率	38.3
130	平成28年度	軽自動車税	課税人員	258527
131	平成28年度	軽自動車税	口座加入人員	20242
132	平成28年度	軽自動車税	加入率	7.8
133	平成28年度	合計	課税人員	1027655
134	平成28年度	合計	口座加入人員	256688
135	平成28年度	合計	加入率	25
