﻿_id	対象年月	区CD	行政区CD	区名	支所等	種別	値
1	202401	28100	0	全市	合計	人口増加数	-1377
2	202401	28100	0	全市	合計	自然増加数	-1127
3	202401	28100	0	全市	合計	社会増加数	-250
4	202401	28100	0	全市	合計	出生(総数)	692
5	202401	28100	0	全市	合計	出生(男)	349
6	202401	28100	0	全市	合計	出生(女)	343
7	202401	28100	0	全市	合計	死亡(総数)	1819
8	202401	28100	0	全市	合計	死亡(男)	915
9	202401	28100	0	全市	合計	死亡(女)	904
10	202401	28100	0	全市	合計	転入(総数)	4932
11	202401	28100	0	全市	合計	転入(市外)	3137
12	202401	28100	0	全市	合計	転入(区間異動)	1659
13	202401	28100	0	全市	合計	転入(転居)	90
14	202401	28100	0	全市	合計	転入(その他)	46
15	202401	28100	0	全市	合計	転出(総数)	5182
16	202401	28100	0	全市	合計	転出(市外)	3339
17	202401	28100	0	全市	合計	転出(区間異動)	1659
18	202401	28100	0	全市	合計	転出(転居)	90
19	202401	28100	0	全市	合計	転出(その他)	94
20	202401	28101	1	東灘区	本区	人口増加数	-107
21	202401	28101	1	東灘区	本区	自然増加数	-105
22	202401	28101	1	東灘区	本区	社会増加数	-2
23	202401	28101	1	東灘区	本区	出生(総数)	116
24	202401	28101	1	東灘区	本区	出生(男)	62
25	202401	28101	1	東灘区	本区	出生(女)	54
26	202401	28101	1	東灘区	本区	死亡(総数)	221
27	202401	28101	1	東灘区	本区	死亡(男)	108
28	202401	28101	1	東灘区	本区	死亡(女)	113
29	202401	28101	1	東灘区	本区	転入(総数)	721
30	202401	28101	1	東灘区	本区	転入(市外)	520
31	202401	28101	1	東灘区	本区	転入(区間異動)	191
32	202401	28101	1	東灘区	本区	転入(転居)	0
33	202401	28101	1	東灘区	本区	転入(その他)	10
34	202401	28101	1	東灘区	本区	転出(総数)	723
35	202401	28101	1	東灘区	本区	転出(市外)	571
36	202401	28101	1	東灘区	本区	転出(区間異動)	145
37	202401	28101	1	東灘区	本区	転出(転居)	0
38	202401	28101	1	東灘区	本区	転出(その他)	7
39	202401	28102	2	灘区	本区	人口増加数	-65
40	202401	28102	2	灘区	本区	自然増加数	-89
41	202401	28102	2	灘区	本区	社会増加数	24
42	202401	28102	2	灘区	本区	出生(総数)	62
43	202401	28102	2	灘区	本区	出生(男)	34
44	202401	28102	2	灘区	本区	出生(女)	28
45	202401	28102	2	灘区	本区	死亡(総数)	151
46	202401	28102	2	灘区	本区	死亡(男)	75
47	202401	28102	2	灘区	本区	死亡(女)	76
48	202401	28102	2	灘区	本区	転入(総数)	499
49	202401	28102	2	灘区	本区	転入(市外)	301
50	202401	28102	2	灘区	本区	転入(区間異動)	191
51	202401	28102	2	灘区	本区	転入(転居)	0
52	202401	28102	2	灘区	本区	転入(その他)	7
53	202401	28102	2	灘区	本区	転出(総数)	475
54	202401	28102	2	灘区	本区	転出(市外)	304
55	202401	28102	2	灘区	本区	転出(区間異動)	160
56	202401	28102	2	灘区	本区	転出(転居)	0
57	202401	28102	2	灘区	本区	転出(その他)	11
58	202401	28110	3	中央区	本区	人口増加数	-205
59	202401	28110	3	中央区	本区	自然増加数	-91
60	202401	28110	3	中央区	本区	社会増加数	-114
61	202401	28110	3	中央区	本区	出生(総数)	51
62	202401	28110	3	中央区	本区	出生(男)	24
63	202401	28110	3	中央区	本区	出生(女)	27
64	202401	28110	3	中央区	本区	死亡(総数)	142
65	202401	28110	3	中央区	本区	死亡(男)	70
66	202401	28110	3	中央区	本区	死亡(女)	72
67	202401	28110	3	中央区	本区	転入(総数)	795
68	202401	28110	3	中央区	本区	転入(市外)	548
69	202401	28110	3	中央区	本区	転入(区間異動)	237
70	202401	28110	3	中央区	本区	転入(転居)	0
71	202401	28110	3	中央区	本区	転入(その他)	10
72	202401	28110	3	中央区	本区	転出(総数)	909
73	202401	28110	3	中央区	本区	転出(市外)	590
74	202401	28110	3	中央区	本区	転出(区間異動)	296
75	202401	28110	3	中央区	本区	転出(転居)	0
76	202401	28110	3	中央区	本区	転出(その他)	23
77	202401	28105	4	兵庫区	本区	人口増加数	-46
78	202401	28105	4	兵庫区	本区	自然増加数	-115
79	202401	28105	4	兵庫区	本区	社会増加数	69
80	202401	28105	4	兵庫区	本区	出生(総数)	66
81	202401	28105	4	兵庫区	本区	出生(男)	33
82	202401	28105	4	兵庫区	本区	出生(女)	33
83	202401	28105	4	兵庫区	本区	死亡(総数)	181
84	202401	28105	4	兵庫区	本区	死亡(男)	91
85	202401	28105	4	兵庫区	本区	死亡(女)	90
86	202401	28105	4	兵庫区	本区	転入(総数)	578
87	202401	28105	4	兵庫区	本区	転入(市外)	305
88	202401	28105	4	兵庫区	本区	転入(区間異動)	270
89	202401	28105	4	兵庫区	本区	転入(転居)	0
90	202401	28105	4	兵庫区	本区	転入(その他)	3
91	202401	28105	4	兵庫区	本区	転出(総数)	509
92	202401	28105	4	兵庫区	本区	転出(市外)	295
93	202401	28105	4	兵庫区	本区	転出(区間異動)	203
94	202401	28105	4	兵庫区	本区	転出(転居)	0
95	202401	28105	4	兵庫区	本区	転出(その他)	11
96	202401	28109	0	北区	合計	人口増加数	-61
97	202401	28109	0	北区	合計	自然増加数	-147
98	202401	28109	0	北区	合計	社会増加数	86
99	202401	28109	0	北区	合計	出生(総数)	96
100	202401	28109	0	北区	合計	出生(男)	55
101	202401	28109	0	北区	合計	出生(女)	41
102	202401	28109	0	北区	合計	死亡(総数)	243
103	202401	28109	0	北区	合計	死亡(男)	127
104	202401	28109	0	北区	合計	死亡(女)	116
105	202401	28109	0	北区	合計	転入(総数)	548
106	202401	28109	0	北区	合計	転入(市外)	419
107	202401	28109	0	北区	合計	転入(区間異動)	105
108	202401	28109	0	北区	合計	転入(転居)	24
109	202401	28109	0	北区	合計	転入(その他)	0
110	202401	28109	0	北区	合計	転出(総数)	462
111	202401	28109	0	北区	合計	転出(市外)	332
112	202401	28109	0	北区	合計	転出(区間異動)	99
113	202401	28109	0	北区	合計	転出(転居)	24
114	202401	28109	0	北区	合計	転出(その他)	7
115	202401	28109	5	北区	本区	人口増加数	-20
116	202401	28109	5	北区	本区	自然増加数	-105
117	202401	28109	5	北区	本区	社会増加数	85
118	202401	28109	5	北区	本区	出生(総数)	52
119	202401	28109	5	北区	本区	出生(男)	28
120	202401	28109	5	北区	本区	出生(女)	24
121	202401	28109	5	北区	本区	死亡(総数)	157
122	202401	28109	5	北区	本区	死亡(男)	86
123	202401	28109	5	北区	本区	死亡(女)	71
124	202401	28109	5	北区	本区	転入(総数)	336
125	202401	28109	5	北区	本区	転入(市外)	239
126	202401	28109	5	北区	本区	転入(区間異動)	87
127	202401	28109	5	北区	本区	転入(転居)	10
128	202401	28109	5	北区	本区	転入(その他)	0
129	202401	28109	5	北区	本区	転出(総数)	251
130	202401	28109	5	北区	本区	転出(市外)	151
131	202401	28109	5	北区	本区	転出(区間異動)	82
132	202401	28109	5	北区	本区	転出(転居)	14
133	202401	28109	5	北区	本区	転出(その他)	4
134	202401	28109	20001	北区	北神区役所	人口増加数	-41
135	202401	28109	20001	北区	北神区役所	自然増加数	-42
136	202401	28109	20001	北区	北神区役所	社会増加数	1
137	202401	28109	20001	北区	北神区役所	出生(総数)	44
138	202401	28109	20001	北区	北神区役所	出生(男)	27
139	202401	28109	20001	北区	北神区役所	出生(女)	17
140	202401	28109	20001	北区	北神区役所	死亡(総数)	86
141	202401	28109	20001	北区	北神区役所	死亡(男)	41
142	202401	28109	20001	北区	北神区役所	死亡(女)	45
143	202401	28109	20001	北区	北神区役所	転入(総数)	212
144	202401	28109	20001	北区	北神区役所	転入(市外)	180
145	202401	28109	20001	北区	北神区役所	転入(区間異動)	18
146	202401	28109	20001	北区	北神区役所	転入(転居)	14
147	202401	28109	20001	北区	北神区役所	転入(その他)	0
148	202401	28109	20001	北区	北神区役所	転出(総数)	211
149	202401	28109	20001	北区	北神区役所	転出(市外)	181
150	202401	28109	20001	北区	北神区役所	転出(区間異動)	17
151	202401	28109	20001	北区	北神区役所	転出(転居)	10
152	202401	28109	20001	北区	北神区役所	転出(その他)	3
153	202401	28106	6	長田区	本区	人口増加数	-184
154	202401	28106	6	長田区	本区	自然増加数	-116
155	202401	28106	6	長田区	本区	社会増加数	-68
156	202401	28106	6	長田区	本区	出生(総数)	41
157	202401	28106	6	長田区	本区	出生(男)	16
158	202401	28106	6	長田区	本区	出生(女)	25
159	202401	28106	6	長田区	本区	死亡(総数)	157
160	202401	28106	6	長田区	本区	死亡(男)	84
161	202401	28106	6	長田区	本区	死亡(女)	73
162	202401	28106	6	長田区	本区	転入(総数)	355
163	202401	28106	6	長田区	本区	転入(市外)	181
164	202401	28106	6	長田区	本区	転入(区間異動)	171
165	202401	28106	6	長田区	本区	転入(転居)	0
166	202401	28106	6	長田区	本区	転入(その他)	3
167	202401	28106	6	長田区	本区	転出(総数)	423
168	202401	28106	6	長田区	本区	転出(市外)	200
169	202401	28106	6	長田区	本区	転出(区間異動)	212
170	202401	28106	6	長田区	本区	転出(転居)	0
171	202401	28106	6	長田区	本区	転出(その他)	11
172	202401	28107	0	須磨区	合計	人口増加数	-145
173	202401	28107	0	須磨区	合計	自然増加数	-131
174	202401	28107	0	須磨区	合計	社会増加数	-14
175	202401	28107	0	須磨区	合計	出生(総数)	79
176	202401	28107	0	須磨区	合計	出生(男)	39
177	202401	28107	0	須磨区	合計	出生(女)	40
178	202401	28107	0	須磨区	合計	死亡(総数)	210
179	202401	28107	0	須磨区	合計	死亡(男)	96
180	202401	28107	0	須磨区	合計	死亡(女)	114
181	202401	28107	0	須磨区	合計	転入(総数)	436
182	202401	28107	0	須磨区	合計	転入(市外)	220
183	202401	28107	0	須磨区	合計	転入(区間異動)	197
184	202401	28107	0	須磨区	合計	転入(転居)	17
185	202401	28107	0	須磨区	合計	転入(その他)	2
186	202401	28107	0	須磨区	合計	転出(総数)	450
187	202401	28107	0	須磨区	合計	転出(市外)	238
188	202401	28107	0	須磨区	合計	転出(区間異動)	180
189	202401	28107	0	須磨区	合計	転出(転居)	17
190	202401	28107	0	須磨区	合計	転出(その他)	15
191	202401	28107	7	須磨区	本区	人口増加数	-46
192	202401	28107	7	須磨区	本区	自然増加数	-58
193	202401	28107	7	須磨区	本区	社会増加数	12
194	202401	28107	7	須磨区	本区	出生(総数)	39
195	202401	28107	7	須磨区	本区	出生(男)	20
196	202401	28107	7	須磨区	本区	出生(女)	19
197	202401	28107	7	須磨区	本区	死亡(総数)	97
198	202401	28107	7	須磨区	本区	死亡(男)	43
199	202401	28107	7	須磨区	本区	死亡(女)	54
200	202401	28107	7	須磨区	本区	転入(総数)	237
201	202401	28107	7	須磨区	本区	転入(市外)	116
202	202401	28107	7	須磨区	本区	転入(区間異動)	107
203	202401	28107	7	須磨区	本区	転入(転居)	13
204	202401	28107	7	須磨区	本区	転入(その他)	1
205	202401	28107	7	須磨区	本区	転出(総数)	225
206	202401	28107	7	須磨区	本区	転出(市外)	127
207	202401	28107	7	須磨区	本区	転出(区間異動)	80
208	202401	28107	7	須磨区	本区	転出(転居)	4
209	202401	28107	7	須磨区	本区	転出(その他)	14
210	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	人口増加数	-99
211	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	自然増加数	-73
212	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	社会増加数	-26
213	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	出生(総数)	40
214	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	出生(男)	19
215	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	出生(女)	21
216	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	死亡(総数)	113
217	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	死亡(男)	53
218	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	死亡(女)	60
219	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(総数)	199
220	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(市外)	104
221	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(区間異動)	90
222	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(転居)	4
223	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転入(その他)	1
224	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(総数)	225
225	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(市外)	111
226	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(区間異動)	100
227	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(転居)	13
228	202401	28107	10001	須磨区	北須磨支所	転出(その他)	1
229	202401	28108	8	垂水区	本区	人口増加数	-287
230	202401	28108	8	垂水区	本区	自然増加数	-176
231	202401	28108	8	垂水区	本区	社会増加数	-111
232	202401	28108	8	垂水区	本区	出生(総数)	87
233	202401	28108	8	垂水区	本区	出生(男)	43
234	202401	28108	8	垂水区	本区	出生(女)	44
235	202401	28108	8	垂水区	本区	死亡(総数)	263
236	202401	28108	8	垂水区	本区	死亡(男)	133
237	202401	28108	8	垂水区	本区	死亡(女)	130
238	202401	28108	8	垂水区	本区	転入(総数)	494
239	202401	28108	8	垂水区	本区	転入(市外)	328
240	202401	28108	8	垂水区	本区	転入(区間異動)	160
241	202401	28108	8	垂水区	本区	転入(転居)	0
242	202401	28108	8	垂水区	本区	転入(その他)	6
243	202401	28108	8	垂水区	本区	転出(総数)	605
244	202401	28108	8	垂水区	本区	転出(市外)	394
245	202401	28108	8	垂水区	本区	転出(区間異動)	208
246	202401	28108	8	垂水区	本区	転出(転居)	0
247	202401	28108	8	垂水区	本区	転出(その他)	3
248	202401	28111	0	西区	合計	人口増加数	-277
249	202401	28111	0	西区	合計	自然増加数	-157
250	202401	28111	0	西区	合計	社会増加数	-120
