﻿_id	対象年月	区CD	行政区CD	区名	支所等	相手地域	転出入	値
1	202601	28101	1	東灘区	本区	全市	転入	187
2	202601	28101	1	東灘区	本区	全市	転出	176
3	202601	28101	1	東灘区	本区	東灘区	転入	0
4	202601	28101	1	東灘区	本区	東灘区	転出	0
5	202601	28101	1	東灘区	本区	灘区	転入	56
6	202601	28101	1	東灘区	本区	灘区	転出	56
7	202601	28101	1	東灘区	本区	中央区	転入	37
8	202601	28101	1	東灘区	本区	中央区	転出	23
9	202601	28101	1	東灘区	本区	兵庫区	転入	21
10	202601	28101	1	東灘区	本区	兵庫区	転出	29
11	202601	28101	1	東灘区	本区	北本区	転入	19
12	202601	28101	1	東灘区	本区	北本区	転出	13
13	202601	28101	1	東灘区	本区	北神区役所	転入	4
14	202601	28101	1	東灘区	本区	北神区役所	転出	4
15	202601	28101	1	東灘区	本区	長田区	転入	7
16	202601	28101	1	東灘区	本区	長田区	転出	16
17	202601	28101	1	東灘区	本区	須磨本区	転入	6
18	202601	28101	1	東灘区	本区	須磨本区	転出	6
19	202601	28101	1	東灘区	本区	北須磨支所	転入	5
20	202601	28101	1	東灘区	本区	北須磨支所	転出	11
21	202601	28101	1	東灘区	本区	垂水区	転入	17
22	202601	28101	1	東灘区	本区	垂水区	転出	14
23	202601	28101	1	東灘区	本区	西本区	転入	10
24	202601	28101	1	東灘区	本区	西本区	転出	3
25	202601	28101	1	東灘区	本区	玉津支所	転入	5
26	202601	28101	1	東灘区	本区	玉津支所	転出	1
27	202601	28102	2	灘区	本区	全市	転入	165
28	202601	28102	2	灘区	本区	全市	転出	193
29	202601	28102	2	灘区	本区	東灘区	転入	56
30	202601	28102	2	灘区	本区	東灘区	転出	56
31	202601	28102	2	灘区	本区	灘区	転入	0
32	202601	28102	2	灘区	本区	灘区	転出	0
33	202601	28102	2	灘区	本区	中央区	転入	43
34	202601	28102	2	灘区	本区	中央区	転出	56
35	202601	28102	2	灘区	本区	兵庫区	転入	13
36	202601	28102	2	灘区	本区	兵庫区	転出	19
37	202601	28102	2	灘区	本区	北本区	転入	13
38	202601	28102	2	灘区	本区	北本区	転出	10
39	202601	28102	2	灘区	本区	北神区役所	転入	3
40	202601	28102	2	灘区	本区	北神区役所	転出	9
41	202601	28102	2	灘区	本区	長田区	転入	13
42	202601	28102	2	灘区	本区	長田区	転出	11
43	202601	28102	2	灘区	本区	須磨本区	転入	3
44	202601	28102	2	灘区	本区	須磨本区	転出	6
45	202601	28102	2	灘区	本区	北須磨支所	転入	0
46	202601	28102	2	灘区	本区	北須磨支所	転出	3
47	202601	28102	2	灘区	本区	垂水区	転入	13
48	202601	28102	2	灘区	本区	垂水区	転出	10
49	202601	28102	2	灘区	本区	西本区	転入	8
50	202601	28102	2	灘区	本区	西本区	転出	12
51	202601	28102	2	灘区	本区	玉津支所	転入	0
52	202601	28102	2	灘区	本区	玉津支所	転出	1
53	202601	28110	3	中央区	本区	全市	転入	268
54	202601	28110	3	中央区	本区	全市	転出	261
55	202601	28110	3	中央区	本区	東灘区	転入	23
56	202601	28110	3	中央区	本区	東灘区	転出	37
57	202601	28110	3	中央区	本区	灘区	転入	56
58	202601	28110	3	中央区	本区	灘区	転出	43
59	202601	28110	3	中央区	本区	中央区	転入	0
60	202601	28110	3	中央区	本区	中央区	転出	0
61	202601	28110	3	中央区	本区	兵庫区	転入	81
62	202601	28110	3	中央区	本区	兵庫区	転出	65
63	202601	28110	3	中央区	本区	北本区	転入	17
64	202601	28110	3	中央区	本区	北本区	転出	10
65	202601	28110	3	中央区	本区	北神区役所	転入	7
66	202601	28110	3	中央区	本区	北神区役所	転出	12
67	202601	28110	3	中央区	本区	長田区	転入	18
68	202601	28110	3	中央区	本区	長田区	転出	18
69	202601	28110	3	中央区	本区	須磨本区	転入	15
70	202601	28110	3	中央区	本区	須磨本区	転出	12
71	202601	28110	3	中央区	本区	北須磨支所	転入	12
72	202601	28110	3	中央区	本区	北須磨支所	転出	10
73	202601	28110	3	中央区	本区	垂水区	転入	29
74	202601	28110	3	中央区	本区	垂水区	転出	27
75	202601	28110	3	中央区	本区	西本区	転入	8
76	202601	28110	3	中央区	本区	西本区	転出	24
77	202601	28110	3	中央区	本区	玉津支所	転入	2
78	202601	28110	3	中央区	本区	玉津支所	転出	3
79	202601	28105	4	兵庫区	本区	全市	転入	212
80	202601	28105	4	兵庫区	本区	全市	転出	247
81	202601	28105	4	兵庫区	本区	東灘区	転入	29
82	202601	28105	4	兵庫区	本区	東灘区	転出	21
83	202601	28105	4	兵庫区	本区	灘区	転入	19
84	202601	28105	4	兵庫区	本区	灘区	転出	13
85	202601	28105	4	兵庫区	本区	中央区	転入	65
86	202601	28105	4	兵庫区	本区	中央区	転出	81
87	202601	28105	4	兵庫区	本区	兵庫区	転入	0
88	202601	28105	4	兵庫区	本区	兵庫区	転出	0
89	202601	28105	4	兵庫区	本区	北本区	転入	16
90	202601	28105	4	兵庫区	本区	北本区	転出	19
91	202601	28105	4	兵庫区	本区	北神区役所	転入	4
92	202601	28105	4	兵庫区	本区	北神区役所	転出	2
93	202601	28105	4	兵庫区	本区	長田区	転入	36
94	202601	28105	4	兵庫区	本区	長田区	転出	42
95	202601	28105	4	兵庫区	本区	須磨本区	転入	11
96	202601	28105	4	兵庫区	本区	須磨本区	転出	21
97	202601	28105	4	兵庫区	本区	北須磨支所	転入	6
98	202601	28105	4	兵庫区	本区	北須磨支所	転出	11
99	202601	28105	4	兵庫区	本区	垂水区	転入	15
100	202601	28105	4	兵庫区	本区	垂水区	転出	18
101	202601	28105	4	兵庫区	本区	西本区	転入	7
102	202601	28105	4	兵庫区	本区	西本区	転出	18
103	202601	28105	4	兵庫区	本区	玉津支所	転入	4
104	202601	28105	4	兵庫区	本区	玉津支所	転出	1
105	202601	28109	5	北区	本区	全市	転入	110
106	202601	28109	5	北区	本区	全市	転出	122
107	202601	28109	5	北区	本区	東灘区	転入	13
108	202601	28109	5	北区	本区	東灘区	転出	19
109	202601	28109	5	北区	本区	灘区	転入	10
110	202601	28109	5	北区	本区	灘区	転出	13
111	202601	28109	5	北区	本区	中央区	転入	10
112	202601	28109	5	北区	本区	中央区	転出	17
113	202601	28109	5	北区	本区	兵庫区	転入	19
114	202601	28109	5	北区	本区	兵庫区	転出	16
115	202601	28109	5	北区	本区	北本区	転入	0
116	202601	28109	5	北区	本区	北本区	転出	0
117	202601	28109	5	北区	本区	北神区役所	転入	15
118	202601	28109	5	北区	本区	北神区役所	転出	25
119	202601	28109	5	北区	本区	長田区	転入	11
120	202601	28109	5	北区	本区	長田区	転出	9
121	202601	28109	5	北区	本区	須磨本区	転入	2
122	202601	28109	5	北区	本区	須磨本区	転出	1
123	202601	28109	5	北区	本区	北須磨支所	転入	9
124	202601	28109	5	北区	本区	北須磨支所	転出	9
125	202601	28109	5	北区	本区	垂水区	転入	6
126	202601	28109	5	北区	本区	垂水区	転出	7
127	202601	28109	5	北区	本区	西本区	転入	14
128	202601	28109	5	北区	本区	西本区	転出	4
129	202601	28109	5	北区	本区	玉津支所	転入	1
130	202601	28109	5	北区	本区	玉津支所	転出	2
131	202601	28109	20001	北区	北神区役所	全市	転入	63
132	202601	28109	20001	北区	北神区役所	全市	転出	52
133	202601	28109	20001	北区	北神区役所	東灘区	転入	4
134	202601	28109	20001	北区	北神区役所	東灘区	転出	4
135	202601	28109	20001	北区	北神区役所	灘区	転入	9
136	202601	28109	20001	北区	北神区役所	灘区	転出	3
137	202601	28109	20001	北区	北神区役所	中央区	転入	12
138	202601	28109	20001	北区	北神区役所	中央区	転出	7
139	202601	28109	20001	北区	北神区役所	兵庫区	転入	2
140	202601	28109	20001	北区	北神区役所	兵庫区	転出	4
141	202601	28109	20001	北区	北神区役所	北本区	転入	25
142	202601	28109	20001	北区	北神区役所	北本区	転出	15
143	202601	28109	20001	北区	北神区役所	北神区役所	転入	0
144	202601	28109	20001	北区	北神区役所	北神区役所	転出	0
145	202601	28109	20001	北区	北神区役所	長田区	転入	4
146	202601	28109	20001	北区	北神区役所	長田区	転出	3
147	202601	28109	20001	北区	北神区役所	須磨本区	転入	2
148	202601	28109	20001	北区	北神区役所	須磨本区	転出	8
149	202601	28109	20001	北区	北神区役所	北須磨支所	転入	0
150	202601	28109	20001	北区	北神区役所	北須磨支所	転出	0
151	202601	28109	20001	北区	北神区役所	垂水区	転入	2
152	202601	28109	20001	北区	北神区役所	垂水区	転出	4
153	202601	28109	20001	北区	北神区役所	西本区	転入	2
154	202601	28109	20001	北区	北神区役所	西本区	転出	4
155	202601	28109	20001	北区	北神区役所	玉津支所	転入	1
156	202601	28109	20001	北区	北神区役所	玉津支所	転出	0
157	202601	28106	6	長田区	本区	全市	転入	180
158	202601	28106	6	長田区	本区	全市	転出	168
159	202601	28106	6	長田区	本区	東灘区	転入	16
160	202601	28106	6	長田区	本区	東灘区	転出	7
161	202601	28106	6	長田区	本区	灘区	転入	11
162	202601	28106	6	長田区	本区	灘区	転出	13
163	202601	28106	6	長田区	本区	中央区	転入	18
164	202601	28106	6	長田区	本区	中央区	転出	18
165	202601	28106	6	長田区	本区	兵庫区	転入	42
166	202601	28106	6	長田区	本区	兵庫区	転出	36
167	202601	28106	6	長田区	本区	北本区	転入	9
168	202601	28106	6	長田区	本区	北本区	転出	11
169	202601	28106	6	長田区	本区	北神区役所	転入	3
170	202601	28106	6	長田区	本区	北神区役所	転出	4
171	202601	28106	6	長田区	本区	長田区	転入	0
172	202601	28106	6	長田区	本区	長田区	転出	0
173	202601	28106	6	長田区	本区	須磨本区	転入	35
174	202601	28106	6	長田区	本区	須磨本区	転出	36
175	202601	28106	6	長田区	本区	北須磨支所	転入	17
176	202601	28106	6	長田区	本区	北須磨支所	転出	9
177	202601	28106	6	長田区	本区	垂水区	転入	24
178	202601	28106	6	長田区	本区	垂水区	転出	17
179	202601	28106	6	長田区	本区	西本区	転入	2
180	202601	28106	6	長田区	本区	西本区	転出	12
181	202601	28106	6	長田区	本区	玉津支所	転入	3
182	202601	28106	6	長田区	本区	玉津支所	転出	5
183	202601	28107	7	須磨区	本区	全市	転入	123
184	202601	28107	7	須磨区	本区	全市	転出	130
185	202601	28107	7	須磨区	本区	東灘区	転入	6
186	202601	28107	7	須磨区	本区	東灘区	転出	6
187	202601	28107	7	須磨区	本区	灘区	転入	6
188	202601	28107	7	須磨区	本区	灘区	転出	3
189	202601	28107	7	須磨区	本区	中央区	転入	12
190	202601	28107	7	須磨区	本区	中央区	転出	15
191	202601	28107	7	須磨区	本区	兵庫区	転入	21
192	202601	28107	7	須磨区	本区	兵庫区	転出	11
193	202601	28107	7	須磨区	本区	北本区	転入	1
194	202601	28107	7	須磨区	本区	北本区	転出	2
195	202601	28107	7	須磨区	本区	北神区役所	転入	8
196	202601	28107	7	須磨区	本区	北神区役所	転出	2
197	202601	28107	7	須磨区	本区	長田区	転入	36
198	202601	28107	7	須磨区	本区	長田区	転出	35
199	202601	28107	7	須磨区	本区	須磨本区	転入	0
200	202601	28107	7	須磨区	本区	須磨本区	転出	0
201	202601	28107	7	須磨区	本区	北須磨支所	転入	17
202	202601	28107	7	須磨区	本区	北須磨支所	転出	8
203	202601	28107	7	須磨区	本区	垂水区	転入	8
204	202601	28107	7	須磨区	本区	垂水区	転出	26
205	202601	28107	7	須磨区	本区	西本区	転入	5
206	202601	28107	7	須磨区	本区	西本区	転出	14
207	202601	28107	7	須磨区	本区	玉津支所	転入	3
208	202601	28107	7	須磨区	本区	玉津支所	転出	8
209	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	全市	転入	82
210	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	全市	転出	103
211	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	東灘区	転入	11
212	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	東灘区	転出	5
213	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	灘区	転入	3
214	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	灘区	転出	0
215	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	中央区	転入	10
216	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	中央区	転出	12
217	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	兵庫区	転入	11
218	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	兵庫区	転出	6
219	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北本区	転入	9
220	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北本区	転出	9
221	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北神区役所	転入	0
222	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北神区役所	転出	0
223	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	長田区	転入	9
224	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	長田区	転出	17
225	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	須磨本区	転入	8
226	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	須磨本区	転出	17
227	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北須磨支所	転入	0
228	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	北須磨支所	転出	0
229	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	垂水区	転入	14
230	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	垂水区	転出	19
231	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	西本区	転入	5
232	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	西本区	転出	18
233	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	玉津支所	転入	2
234	202601	28107	10001	須磨区	北須磨支所	玉津支所	転出	0
235	202601	28108	8	垂水区	本区	全市	転入	182
236	202601	28108	8	垂水区	本区	全市	転出	171
237	202601	28108	8	垂水区	本区	東灘区	転入	14
238	202601	28108	8	垂水区	本区	東灘区	転出	17
239	202601	28108	8	垂水区	本区	灘区	転入	10
240	202601	28108	8	垂水区	本区	灘区	転出	13
241	202601	28108	8	垂水区	本区	中央区	転入	27
242	202601	28108	8	垂水区	本区	中央区	転出	29
243	202601	28108	8	垂水区	本区	兵庫区	転入	18
244	202601	28108	8	垂水区	本区	兵庫区	転出	15
245	202601	28108	8	垂水区	本区	北本区	転入	7
246	202601	28108	8	垂水区	本区	北本区	転出	6
247	202601	28108	8	垂水区	本区	北神区役所	転入	4
248	202601	28108	8	垂水区	本区	北神区役所	転出	2
249	202601	28108	8	垂水区	本区	長田区	転入	17
250	202601	28108	8	垂水区	本区	長田区	転出	24
251	202601	28108	8	垂水区	本区	須磨本区	転入	26
252	202601	28108	8	垂水区	本区	須磨本区	転出	8
253	202601	28108	8	垂水区	本区	北須磨支所	転入	19
254	202601	28108	8	垂水区	本区	北須磨支所	転出	14
255	202601	28108	8	垂水区	本区	垂水区	転入	0
256	202601	28108	8	垂水区	本区	垂水区	転出	0
257	202601	28108	8	垂水区	本区	西本区	転入	29
258	202601	28108	8	垂水区	本区	西本区	転出	35
259	202601	28108	8	垂水区	本区	玉津支所	転入	11
260	202601	28108	8	垂水区	本区	玉津支所	転出	8
261	202601	28111	20002	西区	本区	全市	転入	171
262	202601	28111	20002	西区	本区	全市	転出	117
263	202601	28111	20002	西区	本区	東灘区	転入	3
264	202601	28111	20002	西区	本区	東灘区	転出	10
265	202601	28111	20002	西区	本区	灘区	転入	12
266	202601	28111	20002	西区	本区	灘区	転出	8
267	202601	28111	20002	西区	本区	中央区	転入	24
268	202601	28111	20002	西区	本区	中央区	転出	8
269	202601	28111	20002	西区	本区	兵庫区	転入	18
270	202601	28111	20002	西区	本区	兵庫区	転出	7
271	202601	28111	20002	西区	本区	北本区	転入	4
272	202601	28111	20002	西区	本区	北本区	転出	14
273	202601	28111	20002	西区	本区	北神区役所	転入	4
274	202601	28111	20002	西区	本区	北神区役所	転出	2
275	202601	28111	20002	西区	本区	長田区	転入	12
276	202601	28111	20002	西区	本区	長田区	転出	2
277	202601	28111	20002	西区	本区	須磨本区	転入	14
278	202601	28111	20002	西区	本区	須磨本区	転出	5
279	202601	28111	20002	西区	本区	北須磨支所	転入	18
280	202601	28111	20002	西区	本区	北須磨支所	転出	5
281	202601	28111	20002	西区	本区	垂水区	転入	35
282	202601	28111	20002	西区	本区	垂水区	転出	29
283	202601	28111	20002	西区	本区	西本区	転入	0
284	202601	28111	20002	西区	本区	西本区	転出	0
285	202601	28111	20002	西区	本区	玉津支所	転入	27
286	202601	28111	20002	西区	本区	玉津支所	転出	27
287	202601	28111	9	西区	玉津支所	全市	転入	56
288	202601	28111	9	西区	玉津支所	全市	転出	59
289	202601	28111	9	西区	玉津支所	東灘区	転入	1
290	202601	28111	9	西区	玉津支所	東灘区	転出	5
291	202601	28111	9	西区	玉津支所	灘区	転入	1
292	202601	28111	9	西区	玉津支所	灘区	転出	0
293	202601	28111	9	西区	玉津支所	中央区	転入	3
294	202601	28111	9	西区	玉津支所	中央区	転出	2
295	202601	28111	9	西区	玉津支所	兵庫区	転入	1
296	202601	28111	9	西区	玉津支所	兵庫区	転出	4
297	202601	28111	9	西区	玉津支所	北本区	転入	2
298	202601	28111	9	西区	玉津支所	北本区	転出	1
299	202601	28111	9	西区	玉津支所	北神区役所	転入	0
300	202601	28111	9	西区	玉津支所	北神区役所	転出	1
301	202601	28111	9	西区	玉津支所	長田区	転入	5
302	202601	28111	9	西区	玉津支所	長田区	転出	3
303	202601	28111	9	西区	玉津支所	須磨本区	転入	8
304	202601	28111	9	西区	玉津支所	須磨本区	転出	3
305	202601	28111	9	西区	玉津支所	北須磨支所	転入	0
306	202601	28111	9	西区	玉津支所	北須磨支所	転出	2
307	202601	28111	9	西区	玉津支所	垂水区	転入	8
308	202601	28111	9	西区	玉津支所	垂水区	転出	11
309	202601	28111	9	西区	玉津支所	西本区	転入	27
310	202601	28111	9	西区	玉津支所	西本区	転出	27
311	202601	28111	9	西区	玉津支所	玉津支所	転入	0
312	202601	28111	9	西区	玉津支所	玉津支所	転出	0
313	202601	28100	0	全市	合計	全市	転入	1799
314	202601	28100	0	全市	合計	全市	転出	1799
315	202601	28100	0	全市	合計	東灘区	転入	176
316	202601	28100	0	全市	合計	東灘区	転出	187
317	202601	28100	0	全市	合計	灘区	転入	193
318	202601	28100	0	全市	合計	灘区	転出	165
319	202601	28100	0	全市	合計	中央区	転入	261
320	202601	28100	0	全市	合計	中央区	転出	268
321	202601	28100	0	全市	合計	兵庫区	転入	247
322	202601	28100	0	全市	合計	兵庫区	転出	212
323	202601	28100	0	全市	合計	北本区	転入	122
324	202601	28100	0	全市	合計	北本区	転出	110
325	202601	28100	0	全市	合計	北神区役所	転入	52
326	202601	28100	0	全市	合計	北神区役所	転出	63
327	202601	28100	0	全市	合計	長田区	転入	168
328	202601	28100	0	全市	合計	長田区	転出	180
329	202601	28100	0	全市	合計	須磨本区	転入	130
330	202601	28100	0	全市	合計	須磨本区	転出	123
331	202601	28100	0	全市	合計	北須磨支所	転入	103
332	202601	28100	0	全市	合計	北須磨支所	転出	82
333	202601	28100	0	全市	合計	垂水区	転入	171
334	202601	28100	0	全市	合計	垂水区	転出	182
335	202601	28100	0	全市	合計	西本区	転入	117
336	202601	28100	0	全市	合計	西本区	転出	171
337	202601	28100	0	全市	合計	玉津支所	転入	59
338	202601	28100	0	全市	合計	玉津支所	転出	56
339	202602	28101	1	東灘区	本区	全市	転入	189
340	202602	28101	1	東灘区	本区	全市	転出	197
341	202602	28101	1	東灘区	本区	東灘区	転入	0
342	202602	28101	1	東灘区	本区	東灘区	転出	0
343	202602	28101	1	東灘区	本区	灘区	転入	66
344	202602	28101	1	東灘区	本区	灘区	転出	44
345	202602	28101	1	東灘区	本区	中央区	転入	39
346	202602	28101	1	東灘区	本区	中央区	転出	39
347	202602	28101	1	東灘区	本区	兵庫区	転入	17
348	202602	28101	1	東灘区	本区	兵庫区	転出	22
349	202602	28101	1	東灘区	本区	北本区	転入	4
350	202602	28101	1	東灘区	本区	北本区	転出	10
351	202602	28101	1	東灘区	本区	北神区役所	転入	9
352	202602	28101	1	東灘区	本区	北神区役所	転出	10
353	202602	28101	1	東灘区	本区	長田区	転入	11
354	202602	28101	1	東灘区	本区	長田区	転出	13
355	202602	28101	1	東灘区	本区	須磨本区	転入	11
356	202602	28101	1	東灘区	本区	須磨本区	転出	8
357	202602	28101	1	東灘区	本区	北須磨支所	転入	8
358	202602	28101	1	東灘区	本区	北須磨支所	転出	4
359	202602	28101	1	東灘区	本区	垂水区	転入	15
360	202602	28101	1	東灘区	本区	垂水区	転出	26
361	202602	28101	1	東灘区	本区	西本区	転入	6
362	202602	28101	1	東灘区	本区	西本区	転出	18
363	202602	28101	1	東灘区	本区	玉津支所	転入	3
364	202602	28101	1	東灘区	本区	玉津支所	転出	3
365	202602	28102	2	灘区	本区	全市	転入	157
366	202602	28102	2	灘区	本区	全市	転出	191
367	202602	28102	2	灘区	本区	東灘区	転入	44
368	202602	28102	2	灘区	本区	東灘区	転出	66
369	202602	28102	2	灘区	本区	灘区	転入	0
370	202602	28102	2	灘区	本区	灘区	転出	0
371	202602	28102	2	灘区	本区	中央区	転入	43
372	202602	28102	2	灘区	本区	中央区	転出	56
373	202602	28102	2	灘区	本区	兵庫区	転入	17
374	202602	28102	2	灘区	本区	兵庫区	転出	16
375	202602	28102	2	灘区	本区	北本区	転入	2
376	202602	28102	2	灘区	本区	北本区	転出	8
377	202602	28102	2	灘区	本区	北神区役所	転入	0
378	202602	28102	2	灘区	本区	北神区役所	転出	2
379	202602	28102	2	灘区	本区	長田区	転入	8
380	202602	28102	2	灘区	本区	長田区	転出	9
381	202602	28102	2	灘区	本区	須磨本区	転入	6
382	202602	28102	2	灘区	本区	須磨本区	転出	4
383	202602	28102	2	灘区	本区	北須磨支所	転入	5
384	202602	28102	2	灘区	本区	北須磨支所	転出	6
385	202602	28102	2	灘区	本区	垂水区	転入	20
386	202602	28102	2	灘区	本区	垂水区	転出	14
387	202602	28102	2	灘区	本区	西本区	転入	9
388	202602	28102	2	灘区	本区	西本区	転出	8
389	202602	28102	2	灘区	本区	玉津支所	転入	3
390	202602	28102	2	灘区	本区	玉津支所	転出	2
391	202602	28110	3	中央区	本区	全市	転入	311
392	202602	28110	3	中央区	本区	全市	転出	272
393	202602	28110	3	中央区	本区	東灘区	転入	39
394	202602	28110	3	中央区	本区	東灘区	転出	39
395	202602	28110	3	中央区	本区	灘区	転入	56
396	202602	28110	3	中央区	本区	灘区	転出	43
397	202602	28110	3	中央区	本区	中央区	転入	0
398	202602	28110	3	中央区	本区	中央区	転出	0
399	202602	28110	3	中央区	本区	兵庫区	転入	98
400	202602	28110	3	中央区	本区	兵庫区	転出	48
401	202602	28110	3	中央区	本区	北本区	転入	19
402	202602	28110	3	中央区	本区	北本区	転出	21
403	202602	28110	3	中央区	本区	北神区役所	転入	1
404	202602	28110	3	中央区	本区	北神区役所	転出	9
405	202602	28110	3	中央区	本区	長田区	転入	30
406	202602	28110	3	中央区	本区	長田区	転出	31
407	202602	28110	3	中央区	本区	須磨本区	転入	22
408	202602	28110	3	中央区	本区	須磨本区	転出	11
409	202602	28110	3	中央区	本区	北須磨支所	転入	9
410	202602	28110	3	中央区	本区	北須磨支所	転出	12
411	202602	28110	3	中央区	本区	垂水区	転入	14
412	202602	28110	3	中央区	本区	垂水区	転出	35
413	202602	28110	3	中央区	本区	西本区	転入	15
414	202602	28110	3	中央区	本区	西本区	転出	22
415	202602	28110	3	中央区	本区	玉津支所	転入	8
416	202602	28110	3	中央区	本区	玉津支所	転出	1
417	202602	28105	4	兵庫区	本区	全市	転入	205
418	202602	28105	4	兵庫区	本区	全市	転出	314
419	202602	28105	4	兵庫区	本区	東灘区	転入	22
420	202602	28105	4	兵庫区	本区	東灘区	転出	17
421	202602	28105	4	兵庫区	本区	灘区	転入	16
422	202602	28105	4	兵庫区	本区	灘区	転出	17
423	202602	28105	4	兵庫区	本区	中央区	転入	48
424	202602	28105	4	兵庫区	本区	中央区	転出	98
425	202602	28105	4	兵庫区	本区	兵庫区	転入	0
426	202602	28105	4	兵庫区	本区	兵庫区	転出	0
427	202602	28105	4	兵庫区	本区	北本区	転入	13
428	202602	28105	4	兵庫区	本区	北本区	転出	25
429	202602	28105	4	兵庫区	本区	北神区役所	転入	10
430	202602	28105	4	兵庫区	本区	北神区役所	転出	5
431	202602	28105	4	兵庫区	本区	長田区	転入	43
432	202602	28105	4	兵庫区	本区	長田区	転出	78
433	202602	28105	4	兵庫区	本区	須磨本区	転入	6
434	202602	28105	4	兵庫区	本区	須磨本区	転出	25
435	202602	28105	4	兵庫区	本区	北須磨支所	転入	8
436	202602	28105	4	兵庫区	本区	北須磨支所	転出	14
437	202602	28105	4	兵庫区	本区	垂水区	転入	29
438	202602	28105	4	兵庫区	本区	垂水区	転出	20
439	202602	28105	4	兵庫区	本区	西本区	転入	10
440	202602	28105	4	兵庫区	本区	西本区	転出	11
441	202602	28105	4	兵庫区	本区	玉津支所	転入	0
442	202602	28105	4	兵庫区	本区	玉津支所	転出	4
443	202602	28109	5	北区	本区	全市	転入	118
444	202602	28109	5	北区	本区	全市	転出	101
445	202602	28109	5	北区	本区	東灘区	転入	10
446	202602	28109	5	北区	本区	東灘区	転出	4
447	202602	28109	5	北区	本区	灘区	転入	8
448	202602	28109	5	北区	本区	灘区	転出	2
449	202602	28109	5	北区	本区	中央区	転入	21
450	202602	28109	5	北区	本区	中央区	転出	19
451	202602	28109	5	北区	本区	兵庫区	転入	25
452	202602	28109	5	北区	本区	兵庫区	転出	13
453	202602	28109	5	北区	本区	北本区	転入	0
454	202602	28109	5	北区	本区	北本区	転出	0
455	202602	28109	5	北区	本区	北神区役所	転入	17
456	202602	28109	5	北区	本区	北神区役所	転出	25
457	202602	28109	5	北区	本区	長田区	転入	8
458	202602	28109	5	北区	本区	長田区	転出	6
459	202602	28109	5	北区	本区	須磨本区	転入	6
460	202602	28109	5	北区	本区	須磨本区	転出	7
461	202602	28109	5	北区	本区	北須磨支所	転入	4
462	202602	28109	5	北区	本区	北須磨支所	転出	2
463	202602	28109	5	北区	本区	垂水区	転入	9
464	202602	28109	5	北区	本区	垂水区	転出	13
465	202602	28109	5	北区	本区	西本区	転入	10
466	202602	28109	5	北区	本区	西本区	転出	9
467	202602	28109	5	北区	本区	玉津支所	転入	0
468	202602	28109	5	北区	本区	玉津支所	転出	1
469	202602	28109	20001	北区	北神区役所	全市	転入	76
470	202602	28109	20001	北区	北神区役所	全市	転出	51
471	202602	28109	20001	北区	北神区役所	東灘区	転入	10
472	202602	28109	20001	北区	北神区役所	東灘区	転出	9
473	202602	28109	20001	北区	北神区役所	灘区	転入	2
474	202602	28109	20001	北区	北神区役所	灘区	転出	0
475	202602	28109	20001	北区	北神区役所	中央区	転入	9
476	202602	28109	20001	北区	北神区役所	中央区	転出	1
477	202602	28109	20001	北区	北神区役所	兵庫区	転入	5
478	202602	28109	20001	北区	北神区役所	兵庫区	転出	10
479	202602	28109	20001	北区	北神区役所	北本区	転入	25
480	202602	28109	20001	北区	北神区役所	北本区	転出	17
481	202602	28109	20001	北区	北神区役所	北神区役所	転入	0
482	202602	28109	20001	北区	北神区役所	北神区役所	転出	0
483	202602	28109	20001	北区	北神区役所	長田区	転入	3
484	202602	28109	20001	北区	北神区役所	長田区	転出	6
485	202602	28109	20001	北区	北神区役所	須磨本区	転入	0
486	202602	28109	20001	北区	北神区役所	須磨本区	転出	3
487	202602	28109	20001	北区	北神区役所	北須磨支所	転入	3
488	202602	28109	20001	北区	北神区役所	北須磨支所	転出	1
489	202602	28109	20001	北区	北神区役所	垂水区	転入	17
490	202602	28109	20001	北区	北神区役所	垂水区	転出	3
491	202602	28109	20001	北区	北神区役所	西本区	転入	1
