﻿_id	対象年月	区名	行政区名	性別	年齢	値
1	202001	全市	合計	合計	0	43
2	202001	全市	合計	合計	1	49
3	202001	全市	合計	合計	2	35
4	202001	全市	合計	合計	3	22
5	202001	全市	合計	合計	4	20
6	202001	全市	合計	合計	5	12
7	202001	全市	合計	合計	6	14
8	202001	全市	合計	合計	7	17
9	202001	全市	合計	合計	8	10
10	202001	全市	合計	合計	9	11
11	202001	全市	合計	合計	10	6
12	202001	全市	合計	合計	11	6
13	202001	全市	合計	合計	12	6
14	202001	全市	合計	合計	13	7
15	202001	全市	合計	合計	14	9
16	202001	全市	合計	合計	15	4
17	202001	全市	合計	合計	16	10
18	202001	全市	合計	合計	17	6
19	202001	全市	合計	合計	18	32
20	202001	全市	合計	合計	19	67
21	202001	全市	合計	合計	20	73
22	202001	全市	合計	合計	21	91
23	202001	全市	合計	合計	22	139
24	202001	全市	合計	合計	23	174
25	202001	全市	合計	合計	24	159
26	202001	全市	合計	合計	25	189
27	202001	全市	合計	合計	26	147
28	202001	全市	合計	合計	27	163
29	202001	全市	合計	合計	28	136
30	202001	全市	合計	合計	29	140
31	202001	全市	合計	合計	30	113
32	202001	全市	合計	合計	31	106
33	202001	全市	合計	合計	32	100
34	202001	全市	合計	合計	33	98
35	202001	全市	合計	合計	34	65
36	202001	全市	合計	合計	35	64
37	202001	全市	合計	合計	36	68
38	202001	全市	合計	合計	37	66
39	202001	全市	合計	合計	38	49
40	202001	全市	合計	合計	39	60
41	202001	全市	合計	合計	40	39
42	202001	全市	合計	合計	41	33
43	202001	全市	合計	合計	42	39
44	202001	全市	合計	合計	43	36
45	202001	全市	合計	合計	44	32
46	202001	全市	合計	合計	45	34
47	202001	全市	合計	合計	46	34
48	202001	全市	合計	合計	47	36
49	202001	全市	合計	合計	48	36
50	202001	全市	合計	合計	49	28
51	202001	全市	合計	合計	50	22
52	202001	全市	合計	合計	51	30
53	202001	全市	合計	合計	52	27
54	202001	全市	合計	合計	53	14
55	202001	全市	合計	合計	54	18
56	202001	全市	合計	合計	55	14
57	202001	全市	合計	合計	56	10
58	202001	全市	合計	合計	57	14
59	202001	全市	合計	合計	58	13
60	202001	全市	合計	合計	59	20
61	202001	全市	合計	合計	60	15
62	202001	全市	合計	合計	61	15
63	202001	全市	合計	合計	62	12
64	202001	全市	合計	合計	63	17
65	202001	全市	合計	合計	64	6
66	202001	全市	合計	合計	65	8
67	202001	全市	合計	合計	66	14
68	202001	全市	合計	合計	67	16
69	202001	全市	合計	合計	68	15
70	202001	全市	合計	合計	69	7
71	202001	全市	合計	合計	70	8
72	202001	全市	合計	合計	71	9
73	202001	全市	合計	合計	72	12
74	202001	全市	合計	合計	73	11
75	202001	全市	合計	合計	74	11
76	202001	全市	合計	合計	75	8
77	202001	全市	合計	合計	76	8
78	202001	全市	合計	合計	77	14
79	202001	全市	合計	合計	78	7
80	202001	全市	合計	合計	79	4
81	202001	全市	合計	合計	80	4
82	202001	全市	合計	合計	81	5
83	202001	全市	合計	合計	82	7
84	202001	全市	合計	合計	83	7
85	202001	全市	合計	合計	84	13
86	202001	全市	合計	合計	85	9
87	202001	全市	合計	合計	86	10
88	202001	全市	合計	合計	87	9
89	202001	全市	合計	合計	88	8
90	202001	全市	合計	合計	89	9
91	202001	全市	合計	合計	90	6
92	202001	全市	合計	合計	91	4
93	202001	全市	合計	合計	92	1
94	202001	全市	合計	合計	93	3
95	202001	全市	合計	合計	94	0
96	202001	全市	合計	合計	95	3
97	202001	全市	合計	合計	96	3
98	202001	全市	合計	合計	97	0
99	202001	全市	合計	合計	98	1
100	202001	全市	合計	合計	99	1
101	202001	全市	合計	合計	100〜	1
102	202001	全市	合計	男	0	22
103	202001	全市	合計	男	1	31
104	202001	全市	合計	男	2	18
105	202001	全市	合計	男	3	11
106	202001	全市	合計	男	4	8
107	202001	全市	合計	男	5	7
108	202001	全市	合計	男	6	6
109	202001	全市	合計	男	7	8
110	202001	全市	合計	男	8	6
111	202001	全市	合計	男	9	5
112	202001	全市	合計	男	10	3
113	202001	全市	合計	男	11	3
114	202001	全市	合計	男	12	3
115	202001	全市	合計	男	13	5
116	202001	全市	合計	男	14	3
117	202001	全市	合計	男	15	3
118	202001	全市	合計	男	16	3
119	202001	全市	合計	男	17	1
120	202001	全市	合計	男	18	13
121	202001	全市	合計	男	19	43
122	202001	全市	合計	男	20	37
123	202001	全市	合計	男	21	37
124	202001	全市	合計	男	22	69
125	202001	全市	合計	男	23	97
126	202001	全市	合計	男	24	85
127	202001	全市	合計	男	25	113
128	202001	全市	合計	男	26	75
129	202001	全市	合計	男	27	80
130	202001	全市	合計	男	28	67
131	202001	全市	合計	男	29	74
132	202001	全市	合計	男	30	55
133	202001	全市	合計	男	31	47
134	202001	全市	合計	男	32	53
135	202001	全市	合計	男	33	56
136	202001	全市	合計	男	34	29
137	202001	全市	合計	男	35	34
138	202001	全市	合計	男	36	26
139	202001	全市	合計	男	37	39
140	202001	全市	合計	男	38	25
141	202001	全市	合計	男	39	35
142	202001	全市	合計	男	40	19
143	202001	全市	合計	男	41	20
144	202001	全市	合計	男	42	22
145	202001	全市	合計	男	43	20
146	202001	全市	合計	男	44	17
147	202001	全市	合計	男	45	19
148	202001	全市	合計	男	46	19
149	202001	全市	合計	男	47	22
150	202001	全市	合計	男	48	24
151	202001	全市	合計	男	49	16
152	202001	全市	合計	男	50	9
153	202001	全市	合計	男	51	15
154	202001	全市	合計	男	52	12
155	202001	全市	合計	男	53	8
156	202001	全市	合計	男	54	10
157	202001	全市	合計	男	55	7
158	202001	全市	合計	男	56	5
159	202001	全市	合計	男	57	5
160	202001	全市	合計	男	58	7
161	202001	全市	合計	男	59	12
162	202001	全市	合計	男	60	12
163	202001	全市	合計	男	61	6
164	202001	全市	合計	男	62	7
165	202001	全市	合計	男	63	10
166	202001	全市	合計	男	64	2
167	202001	全市	合計	男	65	4
168	202001	全市	合計	男	66	8
169	202001	全市	合計	男	67	8
170	202001	全市	合計	男	68	9
171	202001	全市	合計	男	69	3
172	202001	全市	合計	男	70	5
173	202001	全市	合計	男	71	7
174	202001	全市	合計	男	72	4
175	202001	全市	合計	男	73	4
176	202001	全市	合計	男	74	7
177	202001	全市	合計	男	75	4
178	202001	全市	合計	男	76	2
179	202001	全市	合計	男	77	7
180	202001	全市	合計	男	78	2
181	202001	全市	合計	男	79	1
182	202001	全市	合計	男	80	2
183	202001	全市	合計	男	81	1
184	202001	全市	合計	男	82	5
185	202001	全市	合計	男	83	3
186	202001	全市	合計	男	84	3
187	202001	全市	合計	男	85	1
188	202001	全市	合計	男	86	3
189	202001	全市	合計	男	87	2
190	202001	全市	合計	男	88	3
191	202001	全市	合計	男	89	2
192	202001	全市	合計	男	90	3
193	202001	全市	合計	男	91	4
194	202001	全市	合計	男	92	0
195	202001	全市	合計	男	93	0
196	202001	全市	合計	男	94	0
197	202001	全市	合計	男	95	0
198	202001	全市	合計	男	96	1
199	202001	全市	合計	男	97	0
200	202001	全市	合計	男	98	0
201	202001	全市	合計	男	99	0
202	202001	全市	合計	男	100〜	0
203	202001	全市	合計	女	0	21
204	202001	全市	合計	女	1	18
205	202001	全市	合計	女	2	17
206	202001	全市	合計	女	3	11
207	202001	全市	合計	女	4	12
208	202001	全市	合計	女	5	5
209	202001	全市	合計	女	6	8
210	202001	全市	合計	女	7	9
211	202001	全市	合計	女	8	4
212	202001	全市	合計	女	9	6
213	202001	全市	合計	女	10	3
214	202001	全市	合計	女	11	3
215	202001	全市	合計	女	12	3
216	202001	全市	合計	女	13	2
217	202001	全市	合計	女	14	6
218	202001	全市	合計	女	15	1
219	202001	全市	合計	女	16	7
220	202001	全市	合計	女	17	5
221	202001	全市	合計	女	18	19
222	202001	全市	合計	女	19	24
223	202001	全市	合計	女	20	36
224	202001	全市	合計	女	21	54
225	202001	全市	合計	女	22	70
226	202001	全市	合計	女	23	77
227	202001	全市	合計	女	24	74
228	202001	全市	合計	女	25	76
229	202001	全市	合計	女	26	72
230	202001	全市	合計	女	27	83
231	202001	全市	合計	女	28	69
232	202001	全市	合計	女	29	66
233	202001	全市	合計	女	30	58
234	202001	全市	合計	女	31	59
235	202001	全市	合計	女	32	47
236	202001	全市	合計	女	33	42
237	202001	全市	合計	女	34	36
238	202001	全市	合計	女	35	30
239	202001	全市	合計	女	36	42
240	202001	全市	合計	女	37	27
241	202001	全市	合計	女	38	24
242	202001	全市	合計	女	39	25
243	202001	全市	合計	女	40	20
244	202001	全市	合計	女	41	13
245	202001	全市	合計	女	42	17
246	202001	全市	合計	女	43	16
247	202001	全市	合計	女	44	15
248	202001	全市	合計	女	45	15
249	202001	全市	合計	女	46	15
250	202001	全市	合計	女	47	14
