﻿_id	外貿・内貿	輸移出入	使用年	仕出向国・県	換算個数(TEU)
1	外貿	輸入	2024	オーストラリア	18
2	外貿	輸入	2024	バングラデシュ	444
3	外貿	輸入	2024	カナダ	27971
4	外貿	輸入	2024	中国	339162.25
5	外貿	輸入	2024	ドイツ	20931
6	外貿	輸入	2024	フランス	9432
7	外貿	輸入	2024	中国（ホンコン）	14850
8	外貿	輸入	2024	インドネシア	15668
9	外貿	輸入	2024	カンボジア	230
10	外貿	輸入	2024	韓国	89153.25
11	外貿	輸入	2024	スリランカ	5
12	外貿	輸入	2024	マレーシア	22476
13	外貿	輸入	2024	オランダ	19987
14	外貿	輸入	2024	ニュージーランド	9581
15	外貿	輸入	2024	仏領ポリネシア	2
16	外貿	輸入	2024	パプアニューギニア	17
17	外貿	輸入	2024	フィリピン	23961
18	外貿	輸入	2024	パキスタン	4
19	外貿	輸入	2024	ロシア	992
20	外貿	輸入	2024	シンガポール	81396
21	外貿	輸入	2024	タイ	42403
22	外貿	輸入	2024	台湾	55175
23	外貿	輸入	2024	アメリカ	153093.75
24	外貿	輸入	2024	ベトナム	54152
25	外貿	輸入	2024	南アフリカ	202
26	外貿	輸入	2023	オーストラリア	110
27	外貿	輸入	2023	カナダ	26597.25
28	外貿	輸入	2023	中国	336117
29	外貿	輸入	2023	ドイツ	16748
30	外貿	輸入	2023	フィジー	13
31	外貿	輸入	2023	フランス	8897
32	外貿	輸入	2023	中国（ホンコン）	44805
33	外貿	輸入	2023	インドネシア	17035
34	外貿	輸入	2023	インド	115
35	外貿	輸入	2023	カンボジア	285
36	外貿	輸入	2023	韓国	97109
37	外貿	輸入	2023	スリランカ	21
38	外貿	輸入	2023	北マリアナ諸島	2
39	外貿	輸入	2023	マレーシア	25287
40	外貿	輸入	2023	オランダ	20507
41	外貿	輸入	2023	ニュージーランド	6320
42	外貿	輸入	2023	仏領ポリネシア	2
43	外貿	輸入	2023	パプアニューギニア	10
44	外貿	輸入	2023	フィリピン	13184
45	外貿	輸入	2023	ロシア	1137
46	外貿	輸入	2023	シンガポール	76559
47	外貿	輸入	2023	タイ	57872.25
48	外貿	輸入	2023	台湾	54044
49	外貿	輸入	2023	アメリカ	169638.25
50	外貿	輸入	2023	ベトナム	51624
51	外貿	輸入	2022	オーストラリア	11
52	外貿	輸入	2022	カナダ	22678.5
53	外貿	輸入	2022	中国	366495.5
54	外貿	輸入	2022	ドイツ	17832
55	外貿	輸入	2022	フィジー	2
56	外貿	輸入	2022	フランス	7136
57	外貿	輸入	2022	グァム	2
58	外貿	輸入	2022	中国（ホンコン）	35777
59	外貿	輸入	2022	インドネシア	20853
60	外貿	輸入	2022	韓国	96531
61	外貿	輸入	2022	マレーシア	27881
62	外貿	輸入	2022	オランダ	24047
63	外貿	輸入	2022	ニュージーランド	9208
64	外貿	輸入	2022	仏領ポリネシア	3
65	外貿	輸入	2022	パプアニューギニア	28
66	外貿	輸入	2022	フィリピン	17842
67	外貿	輸入	2022	ロシア	2329
68	外貿	輸入	2022	シンガポール	76446.5
69	外貿	輸入	2022	タイ	55898
70	外貿	輸入	2022	台湾	63671
71	外貿	輸入	2022	アメリカ	152458.5
72	外貿	輸入	2022	ベトナム	49740
73	外貿	輸入	2021	オーストラリア	2
74	外貿	輸入	2021	カナダ	28832
75	外貿	輸入	2021	中国	342608.5
76	外貿	輸入	2021	ドイツ	18342
77	外貿	輸入	2021	ミクロネシア連邦	32
78	外貿	輸入	2021	フランス	6890
79	外貿	輸入	2021	グァム	12
80	外貿	輸入	2021	中国（ホンコン）	40255.25
81	外貿	輸入	2021	インドネシア	17466
82	外貿	輸入	2021	カンボジア	7
83	外貿	輸入	2021	韓国	75127
84	外貿	輸入	2021	マーシャル諸島共和国	4
85	外貿	輸入	2021	マレーシア	31533.25
86	外貿	輸入	2021	ニューカレドニア（仏領）	6
87	外貿	輸入	2021	オランダ	26598
88	外貿	輸入	2021	ニュージーランド	8197
89	外貿	輸入	2021	パナマ	1166
90	外貿	輸入	2021	仏領ポリネシア	13
91	外貿	輸入	2021	パプアニューギニア	23
92	外貿	輸入	2021	フィリピン	16527
93	外貿	輸入	2021	ロシア	3932
94	外貿	輸入	2021	シンガポール	69090
95	外貿	輸入	2021	タイ	54298
96	外貿	輸入	2021	台湾	57696
97	外貿	輸入	2021	アメリカ	159371.5
98	外貿	輸入	2021	ベトナム	38756
99	外貿	輸入	2021	バヌアツ	2
100	外貿	輸出	2024	オーストラリア	364
101	外貿	輸出	2024	バングラデシュ	1081
102	外貿	輸出	2024	カナダ	224
103	外貿	輸出	2024	中国	382476
104	外貿	輸出	2024	ドイツ	19905
105	外貿	輸出	2024	フィジー	15
106	外貿	輸出	2024	ミクロネシア連邦	53
107	外貿	輸出	2024	フランス	3384
108	外貿	輸出	2024	イギリス	2
109	外貿	輸出	2024	グァム	50
110	外貿	輸出	2024	中国（ホンコン）	39039
111	外貿	輸出	2024	インドネシア	33604
112	外貿	輸出	2024	インド	360
113	外貿	輸出	2024	カンボジア	922
114	外貿	輸出	2024	韓国	120154
115	外貿	輸出	2024	マーシャル諸島共和国	12
116	外貿	輸出	2024	ミャンマー	249
117	外貿	輸出	2024	北マリアナ諸島	24
118	外貿	輸出	2024	マレーシア	41445
119	外貿	輸出	2024	ニューカレドニア（仏領）	27
120	外貿	輸出	2024	オランダ	42341
121	外貿	輸出	2024	ニュージーランド	2296
122	外貿	輸出	2024	仏領ポリネシア	118
123	外貿	輸出	2024	パプアニューギニア	43
124	外貿	輸出	2024	フィリピン	22371
125	外貿	輸出	2024	パラオ	25
126	外貿	輸出	2024	ロシア	1213
127	外貿	輸出	2024	シンガポール	113665
128	外貿	輸出	2024	タイ	71656
129	外貿	輸出	2024	トンガ	22
130	外貿	輸出	2024	台湾	99216
131	外貿	輸出	2024	アメリカ	90880
132	外貿	輸出	2024	ベトナム	64267
133	外貿	輸出	2024	バヌアツ	41
134	外貿	輸出	2024	サモア	271
135	外貿	輸出	2023	米領サモア	4
136	外貿	輸出	2023	オーストラリア	400
137	外貿	輸出	2023	ベルギー	3
138	外貿	輸出	2023	カナダ	44
139	外貿	輸出	2023	中国	373369.75
140	外貿	輸出	2023	ドイツ	20365
141	外貿	輸出	2023	フィジー	20
142	外貿	輸出	2023	ミクロネシア連邦	57
143	外貿	輸出	2023	フランス	3527
144	外貿	輸出	2023	イギリス	8
145	外貿	輸出	2023	グァム	62
146	外貿	輸出	2023	中国（ホンコン）	47709
147	外貿	輸出	2023	インドネシア	31501
148	外貿	輸出	2023	インド	84
149	外貿	輸出	2023	カンボジア	1178
150	外貿	輸出	2023	キリバス	7
151	外貿	輸出	2023	韓国	128342
152	外貿	輸出	2023	マーシャル諸島共和国	21
153	外貿	輸出	2023	北マリアナ諸島	16
154	外貿	輸出	2023	マレーシア	36472
155	外貿	輸出	2023	ニューカレドニア（仏領）	39
156	外貿	輸出	2023	オランダ	40570
157	外貿	輸出	2023	ニュージーランド	1377
158	外貿	輸出	2023	パナマ	15
159	外貿	輸出	2023	仏領ポリネシア	105
160	外貿	輸出	2023	パプアニューギニア	7
161	外貿	輸出	2023	フィリピン	16350
162	外貿	輸出	2023	パラオ	19
163	外貿	輸出	2023	ロシア	2173
164	外貿	輸出	2023	ソロモン諸島	6
165	外貿	輸出	2023	シンガポール	132034
166	外貿	輸出	2023	タイ	78231
167	外貿	輸出	2023	トンガ	9
168	外貿	輸出	2023	台湾	108250
169	外貿	輸出	2023	アメリカ	82235.25
170	外貿	輸出	2023	ベトナム	62543
171	外貿	輸出	2023	バヌアツ	1
172	外貿	輸出	2023	サモア	249
173	外貿	輸出	2022	米領サモア	2
174	外貿	輸出	2022	オーストラリア	579
175	外貿	輸出	2022	ベルギー	3
176	外貿	輸出	2022	カナダ	53
177	外貿	輸出	2022	チリ	82
178	外貿	輸出	2022	中国	395570.25
179	外貿	輸出	2022	ドイツ	24516.25
180	外貿	輸出	2022	フィジー	31
181	外貿	輸出	2022	ミクロネシア連邦	72
182	外貿	輸出	2022	フランス	3871
183	外貿	輸出	2022	グァム	57
184	外貿	輸出	2022	中国（ホンコン）	54317
185	外貿	輸出	2022	インドネシア	31297.25
186	外貿	輸出	2022	カンボジア	933
187	外貿	輸出	2022	キリバス	4
188	外貿	輸出	2022	韓国	149957.25
189	外貿	輸出	2022	マーシャル諸島共和国	29
190	外貿	輸出	2022	北マリアナ諸島	20
191	外貿	輸出	2022	メキシコ	2
192	外貿	輸出	2022	マレーシア	31697
193	外貿	輸出	2022	ニューカレドニア（仏領）	41
194	外貿	輸出	2022	オランダ	40468
195	外貿	輸出	2022	ニュージーランド	2136
196	外貿	輸出	2022	パナマ	110
197	外貿	輸出	2022	仏領ポリネシア	127
198	外貿	輸出	2022	パプアニューギニア	11
199	外貿	輸出	2022	フィリピン	17079
200	外貿	輸出	2022	パラオ	22
201	外貿	輸出	2022	ロシア	3872
202	外貿	輸出	2022	ソロモン諸島	3
203	外貿	輸出	2022	シンガポール	133024
204	外貿	輸出	2022	タイ	80104
205	外貿	輸出	2022	トンガ	6
206	外貿	輸出	2022	台湾	113974.25
207	外貿	輸出	2022	アメリカ	78124.5
208	外貿	輸出	2022	ベトナム	44218
209	外貿	輸出	2022	バヌアツ	4
210	外貿	輸出	2022	サモア	195
211	外貿	輸出	2021	オーストラリア	1148
212	外貿	輸出	2021	ベルギー	27
213	外貿	輸出	2021	カナダ	90
214	外貿	輸出	2021	中国	353299.5
215	外貿	輸出	2021	ドイツ	20005
216	外貿	輸出	2021	フィジー	31
217	外貿	輸出	2021	ミクロネシア連邦	98
218	外貿	輸出	2021	フランス	3910
219	外貿	輸出	2021	グァム	72
220	外貿	輸出	2021	中国（ホンコン）	63314
221	外貿	輸出	2021	インドネシア	31437
222	外貿	輸出	2021	インド	3
223	外貿	輸出	2021	カンボジア	928
224	外貿	輸出	2021	キリバス	3
225	外貿	輸出	2021	韓国	114729.5
226	外貿	輸出	2021	マーシャル諸島共和国	47
227	外貿	輸出	2021	北マリアナ諸島	32
228	外貿	輸出	2021	マレーシア	38248
229	外貿	輸出	2021	ニューカレドニア（仏領）	58
230	外貿	輸出	2021	オランダ	40893
231	外貿	輸出	2021	ニュージーランド	1633
232	外貿	輸出	2021	パナマ	33
233	外貿	輸出	2021	仏領ポリネシア	136
234	外貿	輸出	2021	パプアニューギニア	10
235	外貿	輸出	2021	フィリピン	16174
236	外貿	輸出	2021	パラオ	32
237	外貿	輸出	2021	ロシア	5040
238	外貿	輸出	2021	ソロモン諸島	2
239	外貿	輸出	2021	シンガポール	125063.5
240	外貿	輸出	2021	タイ	71424.5
241	外貿	輸出	2021	トンガ	4
242	外貿	輸出	2021	ツバル	1
243	外貿	輸出	2021	台湾	116442
244	外貿	輸出	2021	アメリカ	89603
245	外貿	輸出	2021	ベトナム	53596.5
246	外貿	輸出	2021	バヌアツ	1
247	外貿	輸出	2021	サモア	253
248	外貿	輸入	2020	オーストラリア	18
249	外貿	輸入	2020	カナダ	22718
250	外貿	輸入	2020	中国	307687
251	外貿	輸入	2020	ドイツ	19945
252	外貿	輸入	2020	ミクロネシア連邦	7
253	外貿	輸入	2020	フランス	5467
254	外貿	輸入	2020	イギリス	2156
255	外貿	輸入	2020	中国（ホンコン）	46014
256	外貿	輸入	2020	インドネシア	12264.25
257	外貿	輸入	2020	インド	162
258	外貿	輸入	2020	カンボジア	23
259	外貿	輸入	2020	韓国	67284
260	外貿	輸入	2020	スリランカ	14
261	外貿	輸入	2020	マーシャル諸島共和国	3
262	外貿	輸入	2020	メキシコ	2
263	外貿	輸入	2020	マレーシア	33111
264	外貿	輸入	2020	オランダ	25677
265	外貿	輸入	2020	ニュージーランド	7562
266	外貿	輸入	2020	パナマ	2732
267	外貿	輸入	2020	仏領ポリネシア	3
268	外貿	輸入	2020	パプアニューギニア	9
269	外貿	輸入	2020	フィリピン	10277.75
270	外貿	輸入	2020	パキスタン	2
271	外貿	輸入	2020	ロシア	2838
272	外貿	輸入	2020	シンガポール	57445
273	外貿	輸入	2020	タイ	52454
274	外貿	輸入	2020	台湾	52275.25
275	外貿	輸入	2020	アメリカ	189609.75
276	外貿	輸入	2020	ベトナム	40540
277	外貿	輸入	2020	バヌアツ	6
278	外貿	輸入	2020	サモア	3
279	外貿	輸入	2020	南アフリカ	387
280	外貿	輸入	2019	オーストラリア	29
281	外貿	輸入	2019	カナダ	23563
282	外貿	輸入	2019	中国	338542
283	外貿	輸入	2019	ドイツ	22631
284	外貿	輸入	2019	ミクロネシア連邦	33
285	外貿	輸入	2019	フランス	6601
286	外貿	輸入	2019	イギリス	6264
287	外貿	輸入	2019	中国（ホンコン）	51601
288	外貿	輸入	2019	インドネシア	13488
289	外貿	輸入	2019	インド	162
290	外貿	輸入	2019	カンボジア	14
291	外貿	輸入	2019	韓国	75190.25
292	外貿	輸入	2019	スリランカ	10
293	外貿	輸入	2019	マーシャル諸島共和国	1
294	外貿	輸入	2019	北マリアナ諸島	4
295	外貿	輸入	2019	マレーシア	34281
296	外貿	輸入	2019	オランダ	22386.75
297	外貿	輸入	2019	ニュージーランド	6871
298	外貿	輸入	2019	パナマ	1214
299	外貿	輸入	2019	仏領ポリネシア	6
300	外貿	輸入	2019	パプアニューギニア	33
301	外貿	輸入	2019	フィリピン	14385
302	外貿	輸入	2019	パキスタン	13
303	外貿	輸入	2019	パラオ	3
304	外貿	輸入	2019	ロシア	2992
305	外貿	輸入	2019	シンガポール	61971
306	外貿	輸入	2019	タイ	57681
307	外貿	輸入	2019	トンガ	75
308	外貿	輸入	2019	台湾	57222
309	外貿	輸入	2019	アメリカ	164825.5
310	外貿	輸入	2019	ベトナム	44517
311	外貿	輸入	2019	バヌアツ	5
312	外貿	輸入	2019	サモア	2
313	外貿	輸入	2019	南アフリカ	2345
314	外貿	輸入	2018	米領サモア	1
315	外貿	輸入	2018	オーストラリア	132
316	外貿	輸入	2018	カナダ	22986
317	外貿	輸入	2018	中国	349657.25
318	外貿	輸入	2018	ドイツ	21835
319	外貿	輸入	2018	フィジー	13
320	外貿	輸入	2018	ミクロネシア連邦	46
321	外貿	輸入	2018	フランス	6071
322	外貿	輸入	2018	イギリス	6565
323	外貿	輸入	2018	グァム	3
324	外貿	輸入	2018	中国（ホンコン）	67098.75
325	外貿	輸入	2018	インドネシア	13247
326	外貿	輸入	2018	インド	319
327	外貿	輸入	2018	カンボジア	25
328	外貿	輸入	2018	キリバス	6
329	外貿	輸入	2018	韓国	64047
330	外貿	輸入	2018	スリランカ	312
331	外貿	輸入	2018	マーシャル諸島共和国	3
332	外貿	輸入	2018	北マリアナ諸島	15
333	外貿	輸入	2018	マレーシア	30835.5
334	外貿	輸入	2018	ニューカレドニア（仏領）	7
335	外貿	輸入	2018	オランダ	21601
336	外貿	輸入	2018	ニュージーランド	8963.5
337	外貿	輸入	2018	パナマ	992
338	外貿	輸入	2018	仏領ポリネシア	25
339	外貿	輸入	2018	パプアニューギニア	10
340	外貿	輸入	2018	フィリピン	6243.5
341	外貿	輸入	2018	パキスタン	9
342	外貿	輸入	2018	レユニオン	156
343	外貿	輸入	2018	ロシア	1094
344	外貿	輸入	2018	ソロモン諸島	4
345	外貿	輸入	2018	シンガポール	62971
346	外貿	輸入	2018	タイ	56919
347	外貿	輸入	2018	トンガ	5
348	外貿	輸入	2018	台湾	60234.75
349	外貿	輸入	2018	アメリカ	164643.25
350	外貿	輸入	2018	ベトナム	44529
351	外貿	輸入	2018	バヌアツ	9
352	外貿	輸入	2018	サモア	1
353	外貿	輸入	2018	南アフリカ	5361
354	外貿	輸入	2017	アラブ首長国	76
355	外貿	輸入	2017	米領サモア	14
356	外貿	輸入	2017	オーストラリア	69
357	外貿	輸入	2017	カナダ	26323.5
358	外貿	輸入	2017	中国	334073.5
359	外貿	輸入	2017	ドイツ	26532.25
360	外貿	輸入	2017	フィジー	3
361	外貿	輸入	2017	ミクロネシア連邦	38
362	外貿	輸入	2017	フランス	8417
363	外貿	輸入	2017	イギリス	7065
364	外貿	輸入	2017	グァム	6
365	外貿	輸入	2017	中国（ホンコン）	70115.75
366	外貿	輸入	2017	インドネシア	13798
367	外貿	輸入	2017	インド	626
368	外貿	輸入	2017	カンボジア	116
369	外貿	輸入	2017	キリバス	6
370	外貿	輸入	2017	韓国	55423.05
371	外貿	輸入	2017	スリランカ	887
372	外貿	輸入	2017	マーシャル諸島共和国	7
373	外貿	輸入	2017	北マリアナ諸島	3
374	外貿	輸入	2017	マレーシア	30634.5
375	外貿	輸入	2017	ニューカレドニア（仏領）	3
376	外貿	輸入	2017	オランダ	24207
377	外貿	輸入	2017	ニュージーランド	10110
378	外貿	輸入	2017	パナマ	2024
379	外貿	輸入	2017	仏領ポリネシア	13
380	外貿	輸入	2017	パプアニューギニア	31
381	外貿	輸入	2017	フィリピン	9391.75
382	外貿	輸入	2017	パキスタン	261
383	外貿	輸入	2017	パラオ	4
384	外貿	輸入	2017	ロシア	592
385	外貿	輸入	2017	ソロモン諸島	1
386	外貿	輸入	2017	シンガポール	54640.25
387	外貿	輸入	2017	タイ	53137
388	外貿	輸入	2017	トンガ	2
389	外貿	輸入	2017	台湾	59515
390	外貿	輸入	2017	アメリカ	200053
391	外貿	輸入	2017	ベトナム	44847
392	外貿	輸入	2017	バヌアツ	11
393	外貿	輸入	2017	サモア	5
394	外貿	輸入	2017	南アフリカ	708
395	外貿	輸入	2016	米領サモア	4
396	外貿	輸入	2016	オーストラリア	68
397	外貿	輸入	2016	ベルギー	223
398	外貿	輸入	2016	カナダ	28210.75
399	外貿	輸入	2016	中国	279772.25
400	外貿	輸入	2016	ドイツ	37161
401	外貿	輸入	2016	フィジー	1
402	外貿	輸入	2016	ミクロネシア連邦	38
403	外貿	輸入	2016	フランス	7983
404	外貿	輸入	2016	イギリス	6260
405	外貿	輸入	2016	グァム	28
406	外貿	輸入	2016	中国（ホンコン）	69674
407	外貿	輸入	2016	インドネシア	12412
408	外貿	輸入	2016	インド	978
409	外貿	輸入	2016	カンボジア	4
410	外貿	輸入	2016	キリバス	15
411	外貿	輸入	2016	韓国	56962
412	外貿	輸入	2016	スリランカ	1114
413	外貿	輸入	2016	マーシャル諸島共和国	6
414	外貿	輸入	2016	北マリアナ諸島	10
415	外貿	輸入	2016	マレーシア	36820
416	外貿	輸入	2016	ニューカレドニア（仏領）	1
417	外貿	輸入	2016	オランダ	27035.25
418	外貿	輸入	2016	ニュージーランド	8153
419	外貿	輸入	2016	パナマ	4290
420	外貿	輸入	2016	仏領ポリネシア	8
421	外貿	輸入	2016	パプアニューギニア	18
422	外貿	輸入	2016	フィリピン	6141
423	外貿	輸入	2016	パキスタン	270
424	外貿	輸入	2016	ポーランド	40
425	外貿	輸入	2016	ロシア	327
426	外貿	輸入	2016	ソロモン諸島	1
427	外貿	輸入	2016	シンガポール	62507
428	外貿	輸入	2016	タイ	51567.75
429	外貿	輸入	2016	トンガ	228
430	外貿	輸入	2016	台湾	63873
431	外貿	輸入	2016	アメリカ	185214.5
432	外貿	輸入	2016	ベトナム	43174
433	外貿	輸入	2016	バヌアツ	12
434	外貿	輸入	2016	サモア	5
435	外貿	輸入	2016	南アフリカ	276
436	外貿	輸入	2015	アラブ首長国	32
437	外貿	輸入	2015	米領サモア	12
438	外貿	輸入	2015	オーストラリア	124
439	外貿	輸入	2015	ベルギー	468
440	外貿	輸入	2015	バーレーン	2
441	外貿	輸入	2015	カナダ	29677.75
442	外貿	輸入	2015	中国	273552
443	外貿	輸入	2015	ドイツ	45018.75
444	外貿	輸入	2015	スペイン	211
445	外貿	輸入	2015	フィジー	71
446	外貿	輸入	2015	ミクロネシア連邦	62
447	外貿	輸入	2015	フランス	9184
448	外貿	輸入	2015	イギリス	7356
449	外貿	輸入	2015	グァム	15
450	外貿	輸入	2015	中国（ホンコン）	55561.25
451	外貿	輸入	2015	インドネシア	14055
452	外貿	輸入	2015	カンボジア	9
453	外貿	輸入	2015	キリバス	1
454	外貿	輸入	2015	韓国	73620.75
455	外貿	輸入	2015	スリランカ	1542
456	外貿	輸入	2015	マーシャル諸島共和国	12
457	外貿	輸入	2015	マレーシア	30441.5
458	外貿	輸入	2015	ニューカレドニア（仏領）	25
459	外貿	輸入	2015	オランダ	32776
460	外貿	輸入	2015	ニュージーランド	8060
461	外貿	輸入	2015	オマーン	16
462	外貿	輸入	2015	パナマ	5050
463	外貿	輸入	2015	仏領ポリネシア	23
464	外貿	輸入	2015	パプアニューギニア	25
465	外貿	輸入	2015	フィリピン	7374
466	外貿	輸入	2015	パラオ	7
467	外貿	輸入	2015	ロシア	616
468	外貿	輸入	2015	サウジアラビア	55
469	外貿	輸入	2015	ソロモン諸島	2
470	外貿	輸入	2015	スウェーデン	4477
471	外貿	輸入	2015	シンガポール	66478.75
472	外貿	輸入	2015	タイ	47354
473	外貿	輸入	2015	トンガ	5
474	外貿	輸入	2015	台湾	62759.25
475	外貿	輸入	2015	アメリカ	169594.5
476	外貿	輸入	2015	ベトナム	37059
477	外貿	輸入	2015	バヌアツ	20
478	外貿	輸入	2015	サモア	14
479	外貿	輸出	2020	米領サモア	1
480	外貿	輸出	2020	オーストラリア	240.5
481	外貿	輸出	2020	ベルギー	9
482	外貿	輸出	2020	カナダ	86
483	外貿	輸出	2020	中国	326698
484	外貿	輸出	2020	ドイツ	15042
485	外貿	輸出	2020	フィジー	16
486	外貿	輸出	2020	ミクロネシア連邦	68
487	外貿	輸出	2020	フランス	4268
488	外貿	輸出	2020	イギリス	1088
489	外貿	輸出	2020	グァム	47
490	外貿	輸出	2020	中国（ホンコン）	76061.5
491	外貿	輸出	2020	インドネシア	25535
492	外貿	輸出	2020	インド	128
493	外貿	輸出	2020	カンボジア	461
494	外貿	輸出	2020	キリバス	13
495	外貿	輸出	2020	韓国	109118.25
496	外貿	輸出	2020	マーシャル諸島共和国	27
497	外貿	輸出	2020	北マリアナ諸島	22
498	外貿	輸出	2020	モーリシャス	15
499	外貿	輸出	2020	メキシコ	20
500	外貿	輸出	2020	マレーシア	43953
501	外貿	輸出	2020	ニューカレドニア（仏領）	61
502	外貿	輸出	2020	オランダ	35645
503	外貿	輸出	2020	ニュージーランド	1697.75
504	外貿	輸出	2020	パナマ	10
505	外貿	輸出	2020	仏領ポリネシア	98
506	外貿	輸出	2020	パプアニューギニア	1
507	外貿	輸出	2020	フィリピン	14687
508	外貿	輸出	2020	パラオ	30
509	外貿	輸出	2020	ロシア	2370
510	外貿	輸出	2020	ソロモン諸島	1
511	外貿	輸出	2020	シンガポール	113913.25
512	外貿	輸出	2020	タイ	71969
513	外貿	輸出	2020	トンガ	6
514	外貿	輸出	2020	台湾	107468
515	外貿	輸出	2020	アメリカ	79843.5
516	外貿	輸出	2020	ベトナム	46678
517	外貿	輸出	2020	バヌアツ	4
518	外貿	輸出	2020	サモア	155
519	外貿	輸出	2020	南アフリカ	4214
520	外貿	輸出	2019	オーストラリア	302
521	外貿	輸出	2019	ベルギー	8
522	外貿	輸出	2019	カナダ	194
523	外貿	輸出	2019	中国	385689
524	外貿	輸出	2019	ドイツ	14282
525	外貿	輸出	2019	フィジー	34
526	外貿	輸出	2019	ミクロネシア連邦	62
527	外貿	輸出	2019	フランス	3003
528	外貿	輸出	2019	イギリス	3840
529	外貿	輸出	2019	グァム	40
530	外貿	輸出	2019	中国（ホンコン）	77914
531	外貿	輸出	2019	インドネシア	31285
532	外貿	輸出	2019	カンボジア	613
533	外貿	輸出	2019	キリバス	2
534	外貿	輸出	2019	韓国	114543.25
535	外貿	輸出	2019	マーシャル諸島共和国	21
536	外貿	輸出	2019	北マリアナ諸島	28
537	外貿	輸出	2019	モーリシャス	183
538	外貿	輸出	2019	メキシコ	22
539	外貿	輸出	2019	マレーシア	53248
540	外貿	輸出	2019	ニューカレドニア（仏領）	35
541	外貿	輸出	2019	オランダ	30365
542	外貿	輸出	2019	ニュージーランド	1968
543	外貿	輸出	2019	パナマ	331
544	外貿	輸出	2019	仏領ポリネシア	80
545	外貿	輸出	2019	パプアニューギニア	3
546	外貿	輸出	2019	フィリピン	19893
547	外貿	輸出	2019	パラオ	32
548	外貿	輸出	2019	ロシア	2945
549	外貿	輸出	2019	サウジアラビア	174
550	外貿	輸出	2019	シンガポール	110111
551	外貿	輸出	2019	タイ	81920
552	外貿	輸出	2019	トンガ	2
553	外貿	輸出	2019	台湾	113560.25
554	外貿	輸出	2019	アメリカ	83589
555	外貿	輸出	2019	ベトナム	46985
556	外貿	輸出	2019	バヌアツ	3
557	外貿	輸出	2019	サモア	120
558	外貿	輸出	2019	南アフリカ	1730
559	外貿	輸出	2018	米領サモア	1
560	外貿	輸出	2018	オーストラリア	581
561	外貿	輸出	2018	ベルギー	7
562	外貿	輸出	2018	カナダ	506
563	外貿	輸出	2018	中国	387214
564	外貿	輸出	2018	ドイツ	11103
565	外貿	輸出	2018	フィジー	18
566	外貿	輸出	2018	ミクロネシア連邦	41
567	外貿	輸出	2018	フランス	2598
568	外貿	輸出	2018	イギリス	3375
569	外貿	輸出	2018	グァム	65
570	外貿	輸出	2018	中国（ホンコン）	87602
571	外貿	輸出	2018	インドネシア	33236.25
572	外貿	輸出	2018	インド	485
573	外貿	輸出	2018	カンボジア	594
574	外貿	輸出	2018	キリバス	31
575	外貿	輸出	2018	韓国	106832
576	外貿	輸出	2018	スリランカ	4
577	外貿	輸出	2018	マーシャル諸島共和国	17
578	外貿	輸出	2018	北マリアナ諸島	25
579	外貿	輸出	2018	モーリシャス	213
580	外貿	輸出	2018	メキシコ	11
581	外貿	輸出	2018	マレーシア	51103
582	外貿	輸出	2018	ニューカレドニア（仏領）	33
583	外貿	輸出	2018	オランダ	25768
584	外貿	輸出	2018	ニュージーランド	2471
585	外貿	輸出	2018	パナマ	314
586	外貿	輸出	2018	仏領ポリネシア	77
587	外貿	輸出	2018	パプアニューギニア	21
588	外貿	輸出	2018	フィリピン	15797.5
589	外貿	輸出	2018	パキスタン	174
590	外貿	輸出	2018	パラオ	27
591	外貿	輸出	2018	ロシア	1954
592	外貿	輸出	2018	サウジアラビア	960
593	外貿	輸出	2018	ソロモン諸島	20
594	外貿	輸出	2018	シンガポール	123194
595	外貿	輸出	2018	タイ	89149.25
596	外貿	輸出	2018	トンガ	8
597	外貿	輸出	2018	台湾	119173.25
598	外貿	輸出	2018	アメリカ	84837.25
599	外貿	輸出	2018	ベトナム	50176
600	外貿	輸出	2018	バヌアツ	2
601	外貿	輸出	2018	サモア	78
602	外貿	輸出	2018	南アフリカ	2692
603	外貿	輸出	2017	米領サモア	3
604	外貿	輸出	2017	オーストラリア	541
605	外貿	輸出	2017	アルバ	1
606	外貿	輸出	2017	ベルギー	5
607	外貿	輸出	2017	カナダ	2754
608	外貿	輸出	2017	中国	400689
609	外貿	輸出	2017	ドイツ	10797
610	外貿	輸出	2017	フィジー	19
611	外貿	輸出	2017	ミクロネシア連邦	146
612	外貿	輸出	2017	フランス	2408
613	外貿	輸出	2017	イギリス	2988
614	外貿	輸出	2017	グァム	59
615	外貿	輸出	2017	中国（ホンコン）	97704
616	外貿	輸出	2017	インドネシア	31678
617	外貿	輸出	2017	インド	1722
618	外貿	輸出	2017	イタリア	6
619	外貿	輸出	2017	カンボジア	827
620	外貿	輸出	2017	キリバス	16
621	外貿	輸出	2017	韓国	83680
622	外貿	輸出	2017	マーシャル諸島共和国	24
623	外貿	輸出	2017	北マリアナ諸島	29
