﻿_id	業種別	年度	決算調定額(千円)
1	建設業	2004	636313
2	建設業	2005	677550
3	建設業	2006	894811
4	建設業	2007	847028
5	建設業	2008	872952
6	建設業	2009	764768
7	建設業	2010	635288
8	建設業	2011	724093
9	建設業	2012	631009
10	建設業	2013	705828
11	建設業	2014	952225
12	建設業	2015	932983
13	建設業	2016	1176488
14	建設業	2017	1223171
15	建設業	2018	1364970
16	建設業	2019	1395378
17	建設業	2020	1136458
18	建設業	2021	975336
19	建設業	2022	923158
20	建設業	2023	876813
21	建設業	2024	1130992
22	製造業	2004	5462331
23	製造業	2005	5692474
24	製造業	2006	9014225
25	製造業	2007	7930438
26	製造業	2008	7727458
27	製造業	2009	6709369
28	製造業	2010	4732771
29	製造業	2011	5968135
30	製造業	2012	5558234
31	製造業	2013	5586237
32	製造業	2014	6322325
33	製造業	2015	5499301
34	製造業	2016	5010602
35	製造業	2017	4676725
36	製造業	2018	5125001
37	製造業	2019	5074896
38	製造業	2020	3912510
39	製造業	2021	4023734
40	製造業	2022	4463323
41	製造業	2023	4537881
42	製造業	2024	6228148
43	卸売業・小売業	2004	3869090
44	卸売業・小売業	2005	4959758
45	卸売業・小売業	2006	5437898
46	卸売業・小売業	2007	5360734
47	卸売業・小売業	2008	4788036
48	卸売業・小売業	2009	3546188
49	卸売業・小売業	2010	3525202
50	卸売業・小売業	2011	4275542
51	卸売業・小売業	2012	4470023
52	卸売業・小売業	2013	4761103
53	卸売業・小売業	2014	4332614
54	卸売業・小売業	2015	3893381
55	卸売業・小売業	2016	3695029
56	卸売業・小売業	2017	3582734
57	卸売業・小売業	2018	3778511
58	卸売業・小売業	2019	3950345
59	卸売業・小売業	2020	2628398
60	卸売業・小売業	2021	2874705
61	卸売業・小売業	2022	2948956
62	卸売業・小売業	2023	3341096
63	卸売業・小売業	2024	3569437
64	金融保険業	2004	1490157
65	金融保険業	2005	2074602
66	金融保険業	2006	2718033
67	金融保険業	2007	2467702
68	金融保険業	2008	2362489
69	金融保険業	2009	976896
70	金融保険業	2010	1310606
71	金融保険業	2011	1229400
72	金融保険業	2012	1804109
73	金融保険業	2013	4306349
74	金融保険業	2014	3787177
75	金融保険業	2015	4190695
76	金融保険業	2016	3083790
77	金融保険業	2017	2451789
78	金融保険業	2018	2537030
79	金融保険業	2019	3188875
80	金融保険業	2020	2747226
81	金融保険業	2021	2444920
82	金融保険業	2022	3097994
83	金融保険業	2023	2108208
84	金融保険業	2024	3873643
85	運輸通信業	2004	1912599
86	運輸通信業	2005	2131779
87	運輸通信業	2006	2148108
88	運輸通信業	2007	2230190
89	運輸通信業	2008	2359042
90	運輸通信業	2009	1905248
91	運輸通信業	2010	1977920
92	運輸通信業	2011	1918671
93	運輸通信業	2012	2147190
94	運輸通信業	2013	1530782
95	運輸通信業	2014	1755026
96	運輸通信業	2015	1725698
97	運輸通信業	2016	1520140
98	運輸通信業	2017	1482152
99	運輸通信業	2018	1648908
100	運輸通信業	2019	1463847
101	運輸通信業	2020	1185152
102	運輸通信業	2021	945463
103	運輸通信業	2022	1076345
104	運輸通信業	2023	1208029
105	運輸通信業	2024	1220728
106	電気・ガス・水道業	2004	990624
107	電気・ガス・水道業	2005	964509
108	電気・ガス・水道業	2006	1013548
109	電気・ガス・水道業	2007	533109
110	電気・ガス・水道業	2008	282421
111	電気・ガス・水道業	2009	186783
112	電気・ガス・水道業	2010	754935
113	電気・ガス・水道業	2011	758826
114	電気・ガス・水道業	2012	1229710
115	電気・ガス・水道業	2013	914942
116	電気・ガス・水道業	2014	1087231
117	電気・ガス・水道業	2015	875500
118	電気・ガス・水道業	2016	898137
119	電気・ガス・水道業	2017	733771
120	電気・ガス・水道業	2018	374660
121	電気・ガス・水道業	2019	471521
122	電気・ガス・水道業	2020	275290
123	電気・ガス・水道業	2021	704577
124	電気・ガス・水道業	2022	362963
125	電気・ガス・水道業	2023	402116
126	電気・ガス・水道業	2024	2134273
127	サービス業	2004	2642932
128	サービス業	2005	3123485
129	サービス業	2006	4083664
130	サービス業	2007	4187144
131	サービス業	2008	4520439
132	サービス業	2009	3753007
133	サービス業	2010	4704399
134	サービス業	2011	4833162
135	サービス業	2012	3940688
136	サービス業	2013	3180707
137	サービス業	2014	3679407
138	サービス業	2015	3191385
139	サービス業	2016	2907625
140	サービス業	2017	2801422
141	サービス業	2018	2963171
142	サービス業	2019	3088449
143	サービス業	2020	2315952
144	サービス業	2021	2315732
145	サービス業	2022	2483413
146	サービス業	2023	3528185
147	サービス業	2024	2401425
148	不動産その他	2004	1076773
149	不動産その他	2005	1182557
150	不動産その他	2006	1702338
151	不動産その他	2007	1693885
152	不動産その他	2008	1803754
153	不動産その他	2009	1308784
154	不動産その他	2010	1137199
155	不動産その他	2011	1408398
156	不動産その他	2012	1486276
157	不動産その他	2013	1320905
158	不動産その他	2014	1569280
159	不動産その他	2015	1382622
160	不動産その他	2016	1299748
161	不動産その他	2017	2080479
162	不動産その他	2018	1595809
163	不動産その他	2019	1477415
164	不動産その他	2020	1230226
165	不動産その他	2021	1073003
166	不動産その他	2022	1066228
167	不動産その他	2023	1183421
168	不動産その他	2024	1299219
