﻿_id	対象年月	区名	行政区名	性別	年齢	値
1	202501	全市	合計	合計	0	48
2	202501	全市	合計	合計	1	33
3	202501	全市	合計	合計	2	29
4	202501	全市	合計	合計	3	24
5	202501	全市	合計	合計	4	17
6	202501	全市	合計	合計	5	10
7	202501	全市	合計	合計	6	13
8	202501	全市	合計	合計	7	8
9	202501	全市	合計	合計	8	6
10	202501	全市	合計	合計	9	8
11	202501	全市	合計	合計	10	6
12	202501	全市	合計	合計	11	3
13	202501	全市	合計	合計	12	7
14	202501	全市	合計	合計	13	4
15	202501	全市	合計	合計	14	4
16	202501	全市	合計	合計	15	3
17	202501	全市	合計	合計	16	5
18	202501	全市	合計	合計	17	3
19	202501	全市	合計	合計	18	23
20	202501	全市	合計	合計	19	57
21	202501	全市	合計	合計	20	49
22	202501	全市	合計	合計	21	41
23	202501	全市	合計	合計	22	115
24	202501	全市	合計	合計	23	131
25	202501	全市	合計	合計	24	160
26	202501	全市	合計	合計	25	176
27	202501	全市	合計	合計	26	157
28	202501	全市	合計	合計	27	161
29	202501	全市	合計	合計	28	147
30	202501	全市	合計	合計	29	125
31	202501	全市	合計	合計	30	121
32	202501	全市	合計	合計	31	114
33	202501	全市	合計	合計	32	93
34	202501	全市	合計	合計	33	76
35	202501	全市	合計	合計	34	56
36	202501	全市	合計	合計	35	62
37	202501	全市	合計	合計	36	54
38	202501	全市	合計	合計	37	48
39	202501	全市	合計	合計	38	46
40	202501	全市	合計	合計	39	47
41	202501	全市	合計	合計	40	40
42	202501	全市	合計	合計	41	46
43	202501	全市	合計	合計	42	32
44	202501	全市	合計	合計	43	36
45	202501	全市	合計	合計	44	37
46	202501	全市	合計	合計	45	31
47	202501	全市	合計	合計	46	26
48	202501	全市	合計	合計	47	37
49	202501	全市	合計	合計	48	27
50	202501	全市	合計	合計	49	24
51	202501	全市	合計	合計	50	22
52	202501	全市	合計	合計	51	26
53	202501	全市	合計	合計	52	29
54	202501	全市	合計	合計	53	25
55	202501	全市	合計	合計	54	29
56	202501	全市	合計	合計	55	30
57	202501	全市	合計	合計	56	22
58	202501	全市	合計	合計	57	23
59	202501	全市	合計	合計	58	10
60	202501	全市	合計	合計	59	13
61	202501	全市	合計	合計	60	32
62	202501	全市	合計	合計	61	9
63	202501	全市	合計	合計	62	18
64	202501	全市	合計	合計	63	14
65	202501	全市	合計	合計	64	10
66	202501	全市	合計	合計	65	6
67	202501	全市	合計	合計	66	20
68	202501	全市	合計	合計	67	6
69	202501	全市	合計	合計	68	9
70	202501	全市	合計	合計	69	8
71	202501	全市	合計	合計	70	7
72	202501	全市	合計	合計	71	10
73	202501	全市	合計	合計	72	8
74	202501	全市	合計	合計	73	12
75	202501	全市	合計	合計	74	6
76	202501	全市	合計	合計	75	8
77	202501	全市	合計	合計	76	9
78	202501	全市	合計	合計	77	12
79	202501	全市	合計	合計	78	6
80	202501	全市	合計	合計	79	11
81	202501	全市	合計	合計	80	6
82	202501	全市	合計	合計	81	6
83	202501	全市	合計	合計	82	10
84	202501	全市	合計	合計	83	9
85	202501	全市	合計	合計	84	4
86	202501	全市	合計	合計	85	10
87	202501	全市	合計	合計	86	10
88	202501	全市	合計	合計	87	4
89	202501	全市	合計	合計	88	7
90	202501	全市	合計	合計	89	8
91	202501	全市	合計	合計	90	9
92	202501	全市	合計	合計	91	4
93	202501	全市	合計	合計	92	6
94	202501	全市	合計	合計	93	4
95	202501	全市	合計	合計	94	4
96	202501	全市	合計	合計	95	4
97	202501	全市	合計	合計	96	1
98	202501	全市	合計	合計	97	1
99	202501	全市	合計	合計	98	1
100	202501	全市	合計	合計	99	0
101	202501	全市	合計	合計	100〜	0
102	202501	全市	合計	男	0	23
103	202501	全市	合計	男	1	15
104	202501	全市	合計	男	2	17
105	202501	全市	合計	男	3	14
106	202501	全市	合計	男	4	10
107	202501	全市	合計	男	5	3
108	202501	全市	合計	男	6	7
109	202501	全市	合計	男	7	3
110	202501	全市	合計	男	8	5
111	202501	全市	合計	男	9	5
112	202501	全市	合計	男	10	2
113	202501	全市	合計	男	11	1
114	202501	全市	合計	男	12	3
115	202501	全市	合計	男	13	2
116	202501	全市	合計	男	14	2
117	202501	全市	合計	男	15	2
118	202501	全市	合計	男	16	2
119	202501	全市	合計	男	17	3
120	202501	全市	合計	男	18	17
121	202501	全市	合計	男	19	47
122	202501	全市	合計	男	20	26
123	202501	全市	合計	男	21	17
124	202501	全市	合計	男	22	51
125	202501	全市	合計	男	23	67
126	202501	全市	合計	男	24	89
127	202501	全市	合計	男	25	96
128	202501	全市	合計	男	26	87
129	202501	全市	合計	男	27	75
130	202501	全市	合計	男	28	79
131	202501	全市	合計	男	29	68
132	202501	全市	合計	男	30	52
133	202501	全市	合計	男	31	61
134	202501	全市	合計	男	32	51
135	202501	全市	合計	男	33	44
136	202501	全市	合計	男	34	30
137	202501	全市	合計	男	35	34
138	202501	全市	合計	男	36	32
139	202501	全市	合計	男	37	23
140	202501	全市	合計	男	38	21
141	202501	全市	合計	男	39	33
142	202501	全市	合計	男	40	23
143	202501	全市	合計	男	41	26
144	202501	全市	合計	男	42	14
145	202501	全市	合計	男	43	19
146	202501	全市	合計	男	44	18
147	202501	全市	合計	男	45	19
148	202501	全市	合計	男	46	14
149	202501	全市	合計	男	47	24
150	202501	全市	合計	男	48	15
151	202501	全市	合計	男	49	13
152	202501	全市	合計	男	50	14
153	202501	全市	合計	男	51	13
154	202501	全市	合計	男	52	14
155	202501	全市	合計	男	53	9
156	202501	全市	合計	男	54	15
157	202501	全市	合計	男	55	13
158	202501	全市	合計	男	56	9
159	202501	全市	合計	男	57	8
160	202501	全市	合計	男	58	7
161	202501	全市	合計	男	59	6
162	202501	全市	合計	男	60	18
163	202501	全市	合計	男	61	8
164	202501	全市	合計	男	62	8
165	202501	全市	合計	男	63	7
166	202501	全市	合計	男	64	5
167	202501	全市	合計	男	65	4
168	202501	全市	合計	男	66	8
169	202501	全市	合計	男	67	3
170	202501	全市	合計	男	68	5
171	202501	全市	合計	男	69	2
172	202501	全市	合計	男	70	6
173	202501	全市	合計	男	71	6
174	202501	全市	合計	男	72	4
175	202501	全市	合計	男	73	6
176	202501	全市	合計	男	74	2
177	202501	全市	合計	男	75	5
178	202501	全市	合計	男	76	4
179	202501	全市	合計	男	77	6
180	202501	全市	合計	男	78	2
181	202501	全市	合計	男	79	2
182	202501	全市	合計	男	80	2
183	202501	全市	合計	男	81	1
184	202501	全市	合計	男	82	4
185	202501	全市	合計	男	83	2
186	202501	全市	合計	男	84	1
187	202501	全市	合計	男	85	3
188	202501	全市	合計	男	86	2
189	202501	全市	合計	男	87	1
190	202501	全市	合計	男	88	2
191	202501	全市	合計	男	89	2
192	202501	全市	合計	男	90	3
193	202501	全市	合計	男	91	2
194	202501	全市	合計	男	92	2
195	202501	全市	合計	男	93	0
196	202501	全市	合計	男	94	0
197	202501	全市	合計	男	95	3
198	202501	全市	合計	男	96	1
199	202501	全市	合計	男	97	0
200	202501	全市	合計	男	98	0
201	202501	全市	合計	男	99	0
202	202501	全市	合計	男	100〜	0
203	202501	全市	合計	女	0	25
204	202501	全市	合計	女	1	18
205	202501	全市	合計	女	2	12
206	202501	全市	合計	女	3	10
207	202501	全市	合計	女	4	7
208	202501	全市	合計	女	5	7
209	202501	全市	合計	女	6	6
210	202501	全市	合計	女	7	5
211	202501	全市	合計	女	8	1
212	202501	全市	合計	女	9	3
213	202501	全市	合計	女	10	4
214	202501	全市	合計	女	11	2
215	202501	全市	合計	女	12	4
216	202501	全市	合計	女	13	2
217	202501	全市	合計	女	14	2
218	202501	全市	合計	女	15	1
219	202501	全市	合計	女	16	3
220	202501	全市	合計	女	17	0
221	202501	全市	合計	女	18	6
222	202501	全市	合計	女	19	10
223	202501	全市	合計	女	20	23
224	202501	全市	合計	女	21	24
225	202501	全市	合計	女	22	64
226	202501	全市	合計	女	23	64
227	202501	全市	合計	女	24	71
228	202501	全市	合計	女	25	80
229	202501	全市	合計	女	26	70
230	202501	全市	合計	女	27	86
231	202501	全市	合計	女	28	68
232	202501	全市	合計	女	29	57
233	202501	全市	合計	女	30	69
234	202501	全市	合計	女	31	53
235	202501	全市	合計	女	32	42
236	202501	全市	合計	女	33	32
237	202501	全市	合計	女	34	26
238	202501	全市	合計	女	35	28
239	202501	全市	合計	女	36	22
240	202501	全市	合計	女	37	25
241	202501	全市	合計	女	38	25
242	202501	全市	合計	女	39	14
243	202501	全市	合計	女	40	17
244	202501	全市	合計	女	41	20
245	202501	全市	合計	女	42	18
246	202501	全市	合計	女	43	17
247	202501	全市	合計	女	44	19
248	202501	全市	合計	女	45	12
249	202501	全市	合計	女	46	12
250	202501	全市	合計	女	47	13
251	202501	全市	合計	女	48	12
252	202501	全市	合計	女	49	11
253	202501	全市	合計	女	50	8
254	202501	全市	合計	女	51	13
255	202501	全市	合計	女	52	15
256	202501	全市	合計	女	53	16
257	202501	全市	合計	女	54	14
258	202501	全市	合計	女	55	17
259	202501	全市	合計	女	56	13
260	202501	全市	合計	女	57	15
261	202501	全市	合計	女	58	3
262	202501	全市	合計	女	59	7
263	202501	全市	合計	女	60	14
264	202501	全市	合計	女	61	1
265	202501	全市	合計	女	62	10
266	202501	全市	合計	女	63	7
267	202501	全市	合計	女	64	5
268	202501	全市	合計	女	65	2
269	202501	全市	合計	女	66	12
270	202501	全市	合計	女	67	3
271	202501	全市	合計	女	68	4
272	202501	全市	合計	女	69	6
273	202501	全市	合計	女	70	1
274	202501	全市	合計	女	71	4
275	202501	全市	合計	女	72	4
276	202501	全市	合計	女	73	6
277	202501	全市	合計	女	74	4
278	202501	全市	合計	女	75	3
279	202501	全市	合計	女	76	5
280	202501	全市	合計	女	77	6
281	202501	全市	合計	女	78	4
282	202501	全市	合計	女	79	9
283	202501	全市	合計	女	80	4
284	202501	全市	合計	女	81	5
285	202501	全市	合計	女	82	6
286	202501	全市	合計	女	83	7
287	202501	全市	合計	女	84	3
288	202501	全市	合計	女	85	7
289	202501	全市	合計	女	86	8
290	202501	全市	合計	女	87	3
291	202501	全市	合計	女	88	5
292	202501	全市	合計	女	89	6
293	202501	全市	合計	女	90	6
294	202501	全市	合計	女	91	2
295	202501	全市	合計	女	92	4
296	202501	全市	合計	女	93	4
297	202501	全市	合計	女	94	4
298	202501	全市	合計	女	95	1
299	202501	全市	合計	女	96	0
300	202501	全市	合計	女	97	1
301	202501	全市	合計	女	98	1
302	202501	全市	合計	女	99	0
303	202501	全市	合計	女	100〜	0
304	202501	東灘区	本区	合計	0	7
305	202501	東灘区	本区	合計	1	7
306	202501	東灘区	本区	合計	2	6
307	202501	東灘区	本区	合計	3	6
308	202501	東灘区	本区	合計	4	3
309	202501	東灘区	本区	合計	5	3
310	202501	東灘区	本区	合計	6	3
311	202501	東灘区	本区	合計	7	3
312	202501	東灘区	本区	合計	8	1
313	202501	東灘区	本区	合計	9	1
314	202501	東灘区	本区	合計	10	1
315	202501	東灘区	本区	合計	11	0
316	202501	東灘区	本区	合計	12	1
317	202501	東灘区	本区	合計	13	1
318	202501	東灘区	本区	合計	14	0
319	202501	東灘区	本区	合計	15	1
320	202501	東灘区	本区	合計	16	1
321	202501	東灘区	本区	合計	17	2
322	202501	東灘区	本区	合計	18	5
323	202501	東灘区	本区	合計	19	6
324	202501	東灘区	本区	合計	20	13
325	202501	東灘区	本区	合計	21	5
326	202501	東灘区	本区	合計	22	23
327	202501	東灘区	本区	合計	23	27
328	202501	東灘区	本区	合計	24	38
329	202501	東灘区	本区	合計	25	38
330	202501	東灘区	本区	合計	26	21
331	202501	東灘区	本区	合計	27	30
332	202501	東灘区	本区	合計	28	24
333	202501	東灘区	本区	合計	29	21
334	202501	東灘区	本区	合計	30	22
335	202501	東灘区	本区	合計	31	17
336	202501	東灘区	本区	合計	32	23
337	202501	東灘区	本区	合計	33	12
338	202501	東灘区	本区	合計	34	8
339	202501	東灘区	本区	合計	35	12
340	202501	東灘区	本区	合計	36	10
341	202501	東灘区	本区	合計	37	9
342	202501	東灘区	本区	合計	38	11
343	202501	東灘区	本区	合計	39	7
344	202501	東灘区	本区	合計	40	9
345	202501	東灘区	本区	合計	41	10
346	202501	東灘区	本区	合計	42	3
347	202501	東灘区	本区	合計	43	5
348	202501	東灘区	本区	合計	44	5
349	202501	東灘区	本区	合計	45	11
350	202501	東灘区	本区	合計	46	7
351	202501	東灘区	本区	合計	47	8
352	202501	東灘区	本区	合計	48	7
353	202501	東灘区	本区	合計	49	5
354	202501	東灘区	本区	合計	50	5
355	202501	東灘区	本区	合計	51	7
356	202501	東灘区	本区	合計	52	5
357	202501	東灘区	本区	合計	53	7
358	202501	東灘区	本区	合計	54	10
359	202501	東灘区	本区	合計	55	6
360	202501	東灘区	本区	合計	56	6
361	202501	東灘区	本区	合計	57	6
362	202501	東灘区	本区	合計	58	4
363	202501	東灘区	本区	合計	59	1
364	202501	東灘区	本区	合計	60	8
365	202501	東灘区	本区	合計	61	2
366	202501	東灘区	本区	合計	62	4
367	202501	東灘区	本区	合計	63	1
368	202501	東灘区	本区	合計	64	2
369	202501	東灘区	本区	合計	65	1
370	202501	東灘区	本区	合計	66	2
371	202501	東灘区	本区	合計	67	1
372	202501	東灘区	本区	合計	68	1
373	202501	東灘区	本区	合計	69	1
374	202501	東灘区	本区	合計	70	1
375	202501	東灘区	本区	合計	71	3
376	202501	東灘区	本区	合計	72	0
377	202501	東灘区	本区	合計	73	3
378	202501	東灘区	本区	合計	74	2
379	202501	東灘区	本区	合計	75	5
380	202501	東灘区	本区	合計	76	3
381	202501	東灘区	本区	合計	77	2
382	202501	東灘区	本区	合計	78	2
383	202501	東灘区	本区	合計	79	1
384	202501	東灘区	本区	合計	80	0
385	202501	東灘区	本区	合計	81	3
386	202501	東灘区	本区	合計	82	2
387	202501	東灘区	本区	合計	83	3
388	202501	東灘区	本区	合計	84	0
389	202501	東灘区	本区	合計	85	1
390	202501	東灘区	本区	合計	86	3
391	202501	東灘区	本区	合計	87	1
392	202501	東灘区	本区	合計	88	1
393	202501	東灘区	本区	合計	89	0
394	202501	東灘区	本区	合計	90	1
395	202501	東灘区	本区	合計	91	0
396	202501	東灘区	本区	合計	92	1
397	202501	東灘区	本区	合計	93	1
398	202501	東灘区	本区	合計	94	1
399	202501	東灘区	本区	合計	95	0
400	202501	東灘区	本区	合計	96	1
401	202501	東灘区	本区	合計	97	0
402	202501	東灘区	本区	合計	98	0
403	202501	東灘区	本区	合計	99	0
404	202501	東灘区	本区	合計	100〜	0
405	202501	東灘区	本区	男	0	2
406	202501	東灘区	本区	男	1	2
407	202501	東灘区	本区	男	2	5
408	202501	東灘区	本区	男	3	3
409	202501	東灘区	本区	男	4	1
410	202501	東灘区	本区	男	5	1
411	202501	東灘区	本区	男	6	2
412	202501	東灘区	本区	男	7	1
413	202501	東灘区	本区	男	8	1
414	202501	東灘区	本区	男	9	0
415	202501	東灘区	本区	男	10	0
416	202501	東灘区	本区	男	11	0
417	202501	東灘区	本区	男	12	0
418	202501	東灘区	本区	男	13	0
419	202501	東灘区	本区	男	14	0
420	202501	東灘区	本区	男	15	1
421	202501	東灘区	本区	男	16	0
422	202501	東灘区	本区	男	17	2
423	202501	東灘区	本区	男	18	3
424	202501	東灘区	本区	男	19	1
425	202501	東灘区	本区	男	20	9
426	202501	東灘区	本区	男	21	3
427	202501	東灘区	本区	男	22	14
428	202501	東灘区	本区	男	23	13
429	202501	東灘区	本区	男	24	21
430	202501	東灘区	本区	男	25	15
431	202501	東灘区	本区	男	26	11
432	202501	東灘区	本区	男	27	15
433	202501	東灘区	本区	男	28	15
434	202501	東灘区	本区	男	29	12
435	202501	東灘区	本区	男	30	9
436	202501	東灘区	本区	男	31	9
437	202501	東灘区	本区	男	32	13
438	202501	東灘区	本区	男	33	5
439	202501	東灘区	本区	男	34	4
440	202501	東灘区	本区	男	35	3
441	202501	東灘区	本区	男	36	8
442	202501	東灘区	本区	男	37	4
443	202501	東灘区	本区	男	38	3
444	202501	東灘区	本区	男	39	6
445	202501	東灘区	本区	男	40	5
446	202501	東灘区	本区	男	41	3
447	202501	東灘区	本区	男	42	3
448	202501	東灘区	本区	男	43	3
449	202501	東灘区	本区	男	44	2
450	202501	東灘区	本区	男	45	8
451	202501	東灘区	本区	男	46	5
452	202501	東灘区	本区	男	47	5
453	202501	東灘区	本区	男	48	4
454	202501	東灘区	本区	男	49	0
455	202501	東灘区	本区	男	50	3
456	202501	東灘区	本区	男	51	2
457	202501	東灘区	本区	男	52	2
458	202501	東灘区	本区	男	53	1
459	202501	東灘区	本区	男	54	5
460	202501	東灘区	本区	男	55	3
461	202501	東灘区	本区	男	56	1
462	202501	東灘区	本区	男	57	1
463	202501	東灘区	本区	男	58	2
464	202501	東灘区	本区	男	59	0
465	202501	東灘区	本区	男	60	6
466	202501	東灘区	本区	男	61	2
467	202501	東灘区	本区	男	62	3
468	202501	東灘区	本区	男	63	0
469	202501	東灘区	本区	男	64	1
470	202501	東灘区	本区	男	65	0
471	202501	東灘区	本区	男	66	0
472	202501	東灘区	本区	男	67	1
473	202501	東灘区	本区	男	68	0
474	202501	東灘区	本区	男	69	0
475	202501	東灘区	本区	男	70	0
476	202501	東灘区	本区	男	71	3
477	202501	東灘区	本区	男	72	0
478	202501	東灘区	本区	男	73	1
479	202501	東灘区	本区	男	74	1
480	202501	東灘区	本区	男	75	3
481	202501	東灘区	本区	男	76	1
482	202501	東灘区	本区	男	77	1
483	202501	東灘区	本区	男	78	1
484	202501	東灘区	本区	男	79	1
485	202501	東灘区	本区	男	80	0
486	202501	東灘区	本区	男	81	1
487	202501	東灘区	本区	男	82	1
488	202501	東灘区	本区	男	83	0
489	202501	東灘区	本区	男	84	0
490	202501	東灘区	本区	男	85	0
491	202501	東灘区	本区	男	86	1
492	202501	東灘区	本区	男	87	0
493	202501	東灘区	本区	男	88	0
494	202501	東灘区	本区	男	89	0
495	202501	東灘区	本区	男	90	1
496	202501	東灘区	本区	男	91	0
497	202501	東灘区	本区	男	92	0
498	202501	東灘区	本区	男	93	0
499	202501	東灘区	本区	男	94	0
500	202501	東灘区	本区	男	95	0
501	202501	東灘区	本区	男	96	1
502	202501	東灘区	本区	男	97	0
503	202501	東灘区	本区	男	98	0
504	202501	東灘区	本区	男	99	0
505	202501	東灘区	本区	男	100〜	0
506	202501	東灘区	本区	女	0	5
507	202501	東灘区	本区	女	1	5
508	202501	東灘区	本区	女	2	1
509	202501	東灘区	本区	女	3	3
510	202501	東灘区	本区	女	4	2
511	202501	東灘区	本区	女	5	2
512	202501	東灘区	本区	女	6	1
513	202501	東灘区	本区	女	7	2
514	202501	東灘区	本区	女	8	0
515	202501	東灘区	本区	女	9	1
516	202501	東灘区	本区	女	10	1
517	202501	東灘区	本区	女	11	0
518	202501	東灘区	本区	女	12	1
519	202501	東灘区	本区	女	13	1
520	202501	東灘区	本区	女	14	0
521	202501	東灘区	本区	女	15	0
522	202501	東灘区	本区	女	16	1
523	202501	東灘区	本区	女	17	0
524	202501	東灘区	本区	女	18	2
525	202501	東灘区	本区	女	19	5
526	202501	東灘区	本区	女	20	4
527	202501	東灘区	本区	女	21	2
528	202501	東灘区	本区	女	22	9
529	202501	東灘区	本区	女	23	14
530	202501	東灘区	本区	女	24	17
531	202501	東灘区	本区	女	25	23
532	202501	東灘区	本区	女	26	10
533	202501	東灘区	本区	女	27	15
534	202501	東灘区	本区	女	28	9
535	202501	東灘区	本区	女	29	9
536	202501	東灘区	本区	女	30	13
537	202501	東灘区	本区	女	31	8
538	202501	東灘区	本区	女	32	10
539	202501	東灘区	本区	女	33	7
540	202501	東灘区	本区	女	34	4
541	202501	東灘区	本区	女	35	9
542	202501	東灘区	本区	女	36	2
543	202501	東灘区	本区	女	37	5
544	202501	東灘区	本区	女	38	8
545	202501	東灘区	本区	女	39	1
546	202501	東灘区	本区	女	40	4
547	202501	東灘区	本区	女	41	7
548	202501	東灘区	本区	女	42	0
549	202501	東灘区	本区	女	43	2
550	202501	東灘区	本区	女	44	3
551	202501	東灘区	本区	女	45	3
552	202501	東灘区	本区	女	46	2
553	202501	東灘区	本区	女	47	3
554	202501	東灘区	本区	女	48	3
555	202501	東灘区	本区	女	49	5
556	202501	東灘区	本区	女	50	2
557	202501	東灘区	本区	女	51	5
558	202501	東灘区	本区	女	52	3
559	202501	東灘区	本区	女	53	6
560	202501	東灘区	本区	女	54	5
561	202501	東灘区	本区	女	55	3
562	202501	東灘区	本区	女	56	5
563	202501	東灘区	本区	女	57	5
564	202501	東灘区	本区	女	58	2
565	202501	東灘区	本区	女	59	1
566	202501	東灘区	本区	女	60	2
567	202501	東灘区	本区	女	61	0
568	202501	東灘区	本区	女	62	1
569	202501	東灘区	本区	女	63	1
570	202501	東灘区	本区	女	64	1
571	202501	東灘区	本区	女	65	1
572	202501	東灘区	本区	女	66	2
573	202501	東灘区	本区	女	67	0
574	202501	東灘区	本区	女	68	1
575	202501	東灘区	本区	女	69	1
576	202501	東灘区	本区	女	70	1
577	202501	東灘区	本区	女	71	0
578	202501	東灘区	本区	女	72	0
579	202501	東灘区	本区	女	73	2
580	202501	東灘区	本区	女	74	1
581	202501	東灘区	本区	女	75	2
582	202501	東灘区	本区	女	76	2
583	202501	東灘区	本区	女	77	1
584	202501	東灘区	本区	女	78	1
585	202501	東灘区	本区	女	79	0
586	202501	東灘区	本区	女	80	0
587	202501	東灘区	本区	女	81	2
588	202501	東灘区	本区	女	82	1
589	202501	東灘区	本区	女	83	3
590	202501	東灘区	本区	女	84	0
591	202501	東灘区	本区	女	85	1
592	202501	東灘区	本区	女	86	2
593	202501	東灘区	本区	女	87	1
594	202501	東灘区	本区	女	88	1
595	202501	東灘区	本区	女	89	0
596	202501	東灘区	本区	女	90	0
597	202501	東灘区	本区	女	91	0
598	202501	東灘区	本区	女	92	1
599	202501	東灘区	本区	女	93	1
600	202501	東灘区	本区	女	94	1
601	202501	東灘区	本区	女	95	0
602	202501	東灘区	本区	女	96	0
603	202501	東灘区	本区	女	97	0
604	202501	東灘区	本区	女	98	0
605	202501	東灘区	本区	女	99	0
606	202501	東灘区	本区	女	100〜	0
607	202501	灘区	本区	合計	0	4
608	202501	灘区	本区	合計	1	1
609	202501	灘区	本区	合計	2	3
610	202501	灘区	本区	合計	3	3
611	202501	灘区	本区	合計	4	2
612	202501	灘区	本区	合計	5	2
613	202501	灘区	本区	合計	6	0
614	202501	灘区	本区	合計	7	0
615	202501	灘区	本区	合計	8	0
616	202501	灘区	本区	合計	9	0
617	202501	灘区	本区	合計	10	1
618	202501	灘区	本区	合計	11	0
619	202501	灘区	本区	合計	12	1
620	202501	灘区	本区	合計	13	1
621	202501	灘区	本区	合計	14	1
622	202501	灘区	本区	合計	15	0
623	202501	灘区	本区	合計	16	1
624	202501	灘区	本区	合計	17	0
625	202501	灘区	本区	合計	18	3
626	202501	灘区	本区	合計	19	2
627	202501	灘区	本区	合計	20	2
628	202501	灘区	本区	合計	21	3
629	202501	灘区	本区	合計	22	10
630	202501	灘区	本区	合計	23	7
631	202501	灘区	本区	合計	24	13
632	202501	灘区	本区	合計	25	12
633	202501	灘区	本区	合計	26	12
634	202501	灘区	本区	合計	27	11
635	202501	灘区	本区	合計	28	12
636	202501	灘区	本区	合計	29	13
637	202501	灘区	本区	合計	30	11
638	202501	灘区	本区	合計	31	7
639	202501	灘区	本区	合計	32	14
640	202501	灘区	本区	合計	33	9
641	202501	灘区	本区	合計	34	6
642	202501	灘区	本区	合計	35	7
643	202501	灘区	本区	合計	36	6
644	202501	灘区	本区	合計	37	7
645	202501	灘区	本区	合計	38	2
646	202501	灘区	本区	合計	39	2
647	202501	灘区	本区	合計	40	2
648	202501	灘区	本区	合計	41	4
649	202501	灘区	本区	合計	42	3
650	202501	灘区	本区	合計	43	3
651	202501	灘区	本区	合計	44	3
652	202501	灘区	本区	合計	45	2
653	202501	灘区	本区	合計	46	1
654	202501	灘区	本区	合計	47	3
655	202501	灘区	本区	合計	48	1
656	202501	灘区	本区	合計	49	3
657	202501	灘区	本区	合計	50	2
658	202501	灘区	本区	合計	51	4
659	202501	灘区	本区	合計	52	2
660	202501	灘区	本区	合計	53	1
661	202501	灘区	本区	合計	54	0
662	202501	灘区	本区	合計	55	2
663	202501	灘区	本区	合計	56	1
664	202501	灘区	本区	合計	57	1
665	202501	灘区	本区	合計	58	1
666	202501	灘区	本区	合計	59	2
667	202501	灘区	本区	合計	60	4
668	202501	灘区	本区	合計	61	0
669	202501	灘区	本区	合計	62	2
670	202501	灘区	本区	合計	63	2
671	202501	灘区	本区	合計	64	1
672	202501	灘区	本区	合計	65	2
673	202501	灘区	本区	合計	66	3
674	202501	灘区	本区	合計	67	0
675	202501	灘区	本区	合計	68	3
676	202501	灘区	本区	合計	69	1
677	202501	灘区	本区	合計	70	0
678	202501	灘区	本区	合計	71	0
679	202501	灘区	本区	合計	72	0
680	202501	灘区	本区	合計	73	0
681	202501	灘区	本区	合計	74	0
682	202501	灘区	本区	合計	75	0
683	202501	灘区	本区	合計	76	0
684	202501	灘区	本区	合計	77	0
685	202501	灘区	本区	合計	78	0
686	202501	灘区	本区	合計	79	1
687	202501	灘区	本区	合計	80	0
688	202501	灘区	本区	合計	81	0
689	202501	灘区	本区	合計	82	0
690	202501	灘区	本区	合計	83	1
691	202501	灘区	本区	合計	84	0
692	202501	灘区	本区	合計	85	1
693	202501	灘区	本区	合計	86	1
694	202501	灘区	本区	合計	87	0
695	202501	灘区	本区	合計	88	1
696	202501	灘区	本区	合計	89	2
697	202501	灘区	本区	合計	90	0
698	202501	灘区	本区	合計	91	0
699	202501	灘区	本区	合計	92	1
700	202501	灘区	本区	合計	93	0
701	202501	灘区	本区	合計	94	0
702	202501	灘区	本区	合計	95	0
703	202501	灘区	本区	合計	96	0
704	202501	灘区	本区	合計	97	0
705	202501	灘区	本区	合計	98	0
706	202501	灘区	本区	合計	99	0
707	202501	灘区	本区	合計	100〜	0
708	202501	灘区	本区	男	0	2
709	202501	灘区	本区	男	1	0
710	202501	灘区	本区	男	2	2
711	202501	灘区	本区	男	3	1
712	202501	灘区	本区	男	4	1
713	202501	灘区	本区	男	5	0
714	202501	灘区	本区	男	6	0
715	202501	灘区	本区	男	7	0
716	202501	灘区	本区	男	8	0
717	202501	灘区	本区	男	9	0
718	202501	灘区	本区	男	10	0
719	202501	灘区	本区	男	11	0
720	202501	灘区	本区	男	12	0
721	202501	灘区	本区	男	13	1
722	202501	灘区	本区	男	14	1
723	202501	灘区	本区	男	15	0
724	202501	灘区	本区	男	16	1
725	202501	灘区	本区	男	17	0
726	202501	灘区	本区	男	18	1
727	202501	灘区	本区	男	19	2
728	202501	灘区	本区	男	20	1
729	202501	灘区	本区	男	21	3
730	202501	灘区	本区	男	22	2
731	202501	灘区	本区	男	23	3
732	202501	灘区	本区	男	24	7
733	202501	灘区	本区	男	25	5
734	202501	灘区	本区	男	26	4
735	202501	灘区	本区	男	27	7
736	202501	灘区	本区	男	28	7
737	202501	灘区	本区	男	29	8
738	202501	灘区	本区	男	30	3
739	202501	灘区	本区	男	31	4
740	202501	灘区	本区	男	32	7
741	202501	灘区	本区	男	33	6
742	202501	灘区	本区	男	34	1
743	202501	灘区	本区	男	35	5
744	202501	灘区	本区	男	36	4
745	202501	灘区	本区	男	37	2
746	202501	灘区	本区	男	38	0
747	202501	灘区	本区	男	39	2
748	202501	灘区	本区	男	40	1
749	202501	灘区	本区	男	41	3
750	202501	灘区	本区	男	42	0
751	202501	灘区	本区	男	43	1
752	202501	灘区	本区	男	44	1
753	202501	灘区	本区	男	45	0
754	202501	灘区	本区	男	46	1
755	202501	灘区	本区	男	47	3
756	202501	灘区	本区	男	48	1
757	202501	灘区	本区	男	49	2
