﻿_id	対象年月	区名	行政区名	性別	年齢	値
1	202401	全市	合計	合計	0	39
2	202401	全市	合計	合計	1	30
3	202401	全市	合計	合計	2	32
4	202401	全市	合計	合計	3	25
5	202401	全市	合計	合計	4	16
6	202401	全市	合計	合計	5	18
7	202401	全市	合計	合計	6	15
8	202401	全市	合計	合計	7	9
9	202401	全市	合計	合計	8	9
10	202401	全市	合計	合計	9	6
11	202401	全市	合計	合計	10	9
12	202401	全市	合計	合計	11	11
13	202401	全市	合計	合計	12	12
14	202401	全市	合計	合計	13	7
15	202401	全市	合計	合計	14	5
16	202401	全市	合計	合計	15	4
17	202401	全市	合計	合計	16	7
18	202401	全市	合計	合計	17	8
19	202401	全市	合計	合計	18	21
20	202401	全市	合計	合計	19	42
21	202401	全市	合計	合計	20	45
22	202401	全市	合計	合計	21	71
23	202401	全市	合計	合計	22	119
24	202401	全市	合計	合計	23	170
25	202401	全市	合計	合計	24	168
26	202401	全市	合計	合計	25	204
27	202401	全市	合計	合計	26	173
28	202401	全市	合計	合計	27	169
29	202401	全市	合計	合計	28	180
30	202401	全市	合計	合計	29	147
31	202401	全市	合計	合計	30	127
32	202401	全市	合計	合計	31	113
33	202401	全市	合計	合計	32	80
34	202401	全市	合計	合計	33	80
35	202401	全市	合計	合計	34	63
36	202401	全市	合計	合計	35	60
37	202401	全市	合計	合計	36	62
38	202401	全市	合計	合計	37	46
39	202401	全市	合計	合計	38	45
40	202401	全市	合計	合計	39	55
41	202401	全市	合計	合計	40	45
42	202401	全市	合計	合計	41	25
43	202401	全市	合計	合計	42	43
44	202401	全市	合計	合計	43	29
45	202401	全市	合計	合計	44	25
46	202401	全市	合計	合計	45	34
47	202401	全市	合計	合計	46	31
48	202401	全市	合計	合計	47	19
49	202401	全市	合計	合計	48	28
50	202401	全市	合計	合計	49	25
51	202401	全市	合計	合計	50	30
52	202401	全市	合計	合計	51	23
53	202401	全市	合計	合計	52	29
54	202401	全市	合計	合計	53	26
55	202401	全市	合計	合計	54	20
56	202401	全市	合計	合計	55	24
57	202401	全市	合計	合計	56	15
58	202401	全市	合計	合計	57	18
59	202401	全市	合計	合計	58	18
60	202401	全市	合計	合計	59	17
61	202401	全市	合計	合計	60	11
62	202401	全市	合計	合計	61	12
63	202401	全市	合計	合計	62	9
64	202401	全市	合計	合計	63	4
65	202401	全市	合計	合計	64	12
66	202401	全市	合計	合計	65	15
67	202401	全市	合計	合計	66	14
68	202401	全市	合計	合計	67	13
69	202401	全市	合計	合計	68	8
70	202401	全市	合計	合計	69	8
71	202401	全市	合計	合計	70	13
72	202401	全市	合計	合計	71	7
73	202401	全市	合計	合計	72	9
74	202401	全市	合計	合計	73	8
75	202401	全市	合計	合計	74	6
76	202401	全市	合計	合計	75	13
77	202401	全市	合計	合計	76	12
78	202401	全市	合計	合計	77	5
79	202401	全市	合計	合計	78	8
80	202401	全市	合計	合計	79	8
81	202401	全市	合計	合計	80	10
82	202401	全市	合計	合計	81	12
83	202401	全市	合計	合計	82	5
84	202401	全市	合計	合計	83	10
85	202401	全市	合計	合計	84	10
86	202401	全市	合計	合計	85	6
87	202401	全市	合計	合計	86	7
88	202401	全市	合計	合計	87	14
89	202401	全市	合計	合計	88	13
90	202401	全市	合計	合計	89	3
91	202401	全市	合計	合計	90	5
92	202401	全市	合計	合計	91	7
93	202401	全市	合計	合計	92	6
94	202401	全市	合計	合計	93	2
95	202401	全市	合計	合計	94	3
96	202401	全市	合計	合計	95	2
97	202401	全市	合計	合計	96	1
98	202401	全市	合計	合計	97	1
99	202401	全市	合計	合計	98	0
100	202401	全市	合計	合計	99	0
101	202401	全市	合計	合計	100〜	1
102	202401	全市	合計	男	0	18
103	202401	全市	合計	男	1	14
104	202401	全市	合計	男	2	17
105	202401	全市	合計	男	3	13
106	202401	全市	合計	男	4	9
107	202401	全市	合計	男	5	10
108	202401	全市	合計	男	6	6
109	202401	全市	合計	男	7	4
110	202401	全市	合計	男	8	7
111	202401	全市	合計	男	9	4
112	202401	全市	合計	男	10	4
113	202401	全市	合計	男	11	5
114	202401	全市	合計	男	12	9
115	202401	全市	合計	男	13	3
116	202401	全市	合計	男	14	2
117	202401	全市	合計	男	15	2
118	202401	全市	合計	男	16	4
119	202401	全市	合計	男	17	2
120	202401	全市	合計	男	18	11
121	202401	全市	合計	男	19	27
122	202401	全市	合計	男	20	22
123	202401	全市	合計	男	21	35
124	202401	全市	合計	男	22	55
125	202401	全市	合計	男	23	85
126	202401	全市	合計	男	24	85
127	202401	全市	合計	男	25	94
128	202401	全市	合計	男	26	96
129	202401	全市	合計	男	27	98
130	202401	全市	合計	男	28	94
131	202401	全市	合計	男	29	69
132	202401	全市	合計	男	30	73
133	202401	全市	合計	男	31	50
134	202401	全市	合計	男	32	48
135	202401	全市	合計	男	33	45
136	202401	全市	合計	男	34	31
137	202401	全市	合計	男	35	37
138	202401	全市	合計	男	36	32
139	202401	全市	合計	男	37	31
140	202401	全市	合計	男	38	29
141	202401	全市	合計	男	39	28
142	202401	全市	合計	男	40	19
143	202401	全市	合計	男	41	16
144	202401	全市	合計	男	42	22
145	202401	全市	合計	男	43	17
146	202401	全市	合計	男	44	9
147	202401	全市	合計	男	45	13
148	202401	全市	合計	男	46	23
149	202401	全市	合計	男	47	12
150	202401	全市	合計	男	48	18
151	202401	全市	合計	男	49	16
152	202401	全市	合計	男	50	14
153	202401	全市	合計	男	51	15
154	202401	全市	合計	男	52	12
155	202401	全市	合計	男	53	11
156	202401	全市	合計	男	54	9
157	202401	全市	合計	男	55	13
158	202401	全市	合計	男	56	7
159	202401	全市	合計	男	57	10
160	202401	全市	合計	男	58	11
161	202401	全市	合計	男	59	11
162	202401	全市	合計	男	60	8
163	202401	全市	合計	男	61	6
164	202401	全市	合計	男	62	3
165	202401	全市	合計	男	63	4
166	202401	全市	合計	男	64	7
167	202401	全市	合計	男	65	10
168	202401	全市	合計	男	66	5
169	202401	全市	合計	男	67	7
170	202401	全市	合計	男	68	3
171	202401	全市	合計	男	69	4
172	202401	全市	合計	男	70	8
173	202401	全市	合計	男	71	4
174	202401	全市	合計	男	72	5
175	202401	全市	合計	男	73	4
176	202401	全市	合計	男	74	1
177	202401	全市	合計	男	75	5
178	202401	全市	合計	男	76	7
179	202401	全市	合計	男	77	3
180	202401	全市	合計	男	78	1
181	202401	全市	合計	男	79	3
182	202401	全市	合計	男	80	4
183	202401	全市	合計	男	81	3
184	202401	全市	合計	男	82	1
185	202401	全市	合計	男	83	2
186	202401	全市	合計	男	84	3
187	202401	全市	合計	男	85	2
188	202401	全市	合計	男	86	2
189	202401	全市	合計	男	87	3
190	202401	全市	合計	男	88	5
191	202401	全市	合計	男	89	1
192	202401	全市	合計	男	90	1
193	202401	全市	合計	男	91	3
194	202401	全市	合計	男	92	1
195	202401	全市	合計	男	93	1
196	202401	全市	合計	男	94	1
197	202401	全市	合計	男	95	0
198	202401	全市	合計	男	96	0
199	202401	全市	合計	男	97	1
200	202401	全市	合計	男	98	0
201	202401	全市	合計	男	99	0
202	202401	全市	合計	男	100〜	1
203	202401	全市	合計	女	0	21
204	202401	全市	合計	女	1	16
205	202401	全市	合計	女	2	15
206	202401	全市	合計	女	3	12
207	202401	全市	合計	女	4	7
208	202401	全市	合計	女	5	8
209	202401	全市	合計	女	6	9
210	202401	全市	合計	女	7	5
211	202401	全市	合計	女	8	2
212	202401	全市	合計	女	9	2
213	202401	全市	合計	女	10	5
214	202401	全市	合計	女	11	6
215	202401	全市	合計	女	12	3
216	202401	全市	合計	女	13	4
217	202401	全市	合計	女	14	3
218	202401	全市	合計	女	15	2
219	202401	全市	合計	女	16	3
220	202401	全市	合計	女	17	6
221	202401	全市	合計	女	18	10
222	202401	全市	合計	女	19	15
223	202401	全市	合計	女	20	23
224	202401	全市	合計	女	21	36
225	202401	全市	合計	女	22	64
226	202401	全市	合計	女	23	85
227	202401	全市	合計	女	24	83
228	202401	全市	合計	女	25	110
229	202401	全市	合計	女	26	77
230	202401	全市	合計	女	27	71
231	202401	全市	合計	女	28	86
232	202401	全市	合計	女	29	78
233	202401	全市	合計	女	30	54
234	202401	全市	合計	女	31	63
235	202401	全市	合計	女	32	32
236	202401	全市	合計	女	33	35
237	202401	全市	合計	女	34	32
238	202401	全市	合計	女	35	23
239	202401	全市	合計	女	36	30
240	202401	全市	合計	女	37	15
241	202401	全市	合計	女	38	16
242	202401	全市	合計	女	39	27
243	202401	全市	合計	女	40	26
244	202401	全市	合計	女	41	9
245	202401	全市	合計	女	42	21
246	202401	全市	合計	女	43	12
247	202401	全市	合計	女	44	16
248	202401	全市	合計	女	45	21
249	202401	全市	合計	女	46	8
250	202401	全市	合計	女	47	7
251	202401	全市	合計	女	48	10
252	202401	全市	合計	女	49	9
253	202401	全市	合計	女	50	16
254	202401	全市	合計	女	51	8
255	202401	全市	合計	女	52	17
256	202401	全市	合計	女	53	15
257	202401	全市	合計	女	54	11
258	202401	全市	合計	女	55	11
259	202401	全市	合計	女	56	8
260	202401	全市	合計	女	57	8
261	202401	全市	合計	女	58	7
262	202401	全市	合計	女	59	6
263	202401	全市	合計	女	60	3
264	202401	全市	合計	女	61	6
265	202401	全市	合計	女	62	6
266	202401	全市	合計	女	63	0
267	202401	全市	合計	女	64	5
268	202401	全市	合計	女	65	5
269	202401	全市	合計	女	66	9
270	202401	全市	合計	女	67	6
271	202401	全市	合計	女	68	5
272	202401	全市	合計	女	69	4
273	202401	全市	合計	女	70	5
274	202401	全市	合計	女	71	3
275	202401	全市	合計	女	72	4
276	202401	全市	合計	女	73	4
277	202401	全市	合計	女	74	5
278	202401	全市	合計	女	75	8
279	202401	全市	合計	女	76	5
280	202401	全市	合計	女	77	2
281	202401	全市	合計	女	78	7
282	202401	全市	合計	女	79	5
283	202401	全市	合計	女	80	6
284	202401	全市	合計	女	81	9
285	202401	全市	合計	女	82	4
286	202401	全市	合計	女	83	8
287	202401	全市	合計	女	84	7
288	202401	全市	合計	女	85	4
289	202401	全市	合計	女	86	5
290	202401	全市	合計	女	87	11
291	202401	全市	合計	女	88	8
292	202401	全市	合計	女	89	2
293	202401	全市	合計	女	90	4
294	202401	全市	合計	女	91	4
295	202401	全市	合計	女	92	5
296	202401	全市	合計	女	93	1
297	202401	全市	合計	女	94	2
298	202401	全市	合計	女	95	2
299	202401	全市	合計	女	96	1
300	202401	全市	合計	女	97	0
301	202401	全市	合計	女	98	0
302	202401	全市	合計	女	99	0
303	202401	全市	合計	女	100〜	0
304	202401	東灘区	本区	合計	0	9
305	202401	東灘区	本区	合計	1	2
306	202401	東灘区	本区	合計	2	6
307	202401	東灘区	本区	合計	3	4
308	202401	東灘区	本区	合計	4	1
309	202401	東灘区	本区	合計	5	2
310	202401	東灘区	本区	合計	6	2
311	202401	東灘区	本区	合計	7	2
312	202401	東灘区	本区	合計	8	2
313	202401	東灘区	本区	合計	9	2
314	202401	東灘区	本区	合計	10	3
315	202401	東灘区	本区	合計	11	2
316	202401	東灘区	本区	合計	12	3
317	202401	東灘区	本区	合計	13	2
318	202401	東灘区	本区	合計	14	2
319	202401	東灘区	本区	合計	15	0
320	202401	東灘区	本区	合計	16	4
321	202401	東灘区	本区	合計	17	1
322	202401	東灘区	本区	合計	18	4
323	202401	東灘区	本区	合計	19	2
324	202401	東灘区	本区	合計	20	7
325	202401	東灘区	本区	合計	21	14
326	202401	東灘区	本区	合計	22	27
327	202401	東灘区	本区	合計	23	23
328	202401	東灘区	本区	合計	24	31
329	202401	東灘区	本区	合計	25	39
330	202401	東灘区	本区	合計	26	17
331	202401	東灘区	本区	合計	27	25
332	202401	東灘区	本区	合計	28	32
333	202401	東灘区	本区	合計	29	17
334	202401	東灘区	本区	合計	30	14
335	202401	東灘区	本区	合計	31	21
336	202401	東灘区	本区	合計	32	10
337	202401	東灘区	本区	合計	33	12
338	202401	東灘区	本区	合計	34	13
339	202401	東灘区	本区	合計	35	10
340	202401	東灘区	本区	合計	36	13
341	202401	東灘区	本区	合計	37	8
342	202401	東灘区	本区	合計	38	4
343	202401	東灘区	本区	合計	39	11
344	202401	東灘区	本区	合計	40	6
345	202401	東灘区	本区	合計	41	3
346	202401	東灘区	本区	合計	42	6
347	202401	東灘区	本区	合計	43	2
348	202401	東灘区	本区	合計	44	6
349	202401	東灘区	本区	合計	45	6
350	202401	東灘区	本区	合計	46	6
351	202401	東灘区	本区	合計	47	2
352	202401	東灘区	本区	合計	48	5
353	202401	東灘区	本区	合計	49	10
354	202401	東灘区	本区	合計	50	9
355	202401	東灘区	本区	合計	51	4
356	202401	東灘区	本区	合計	52	4
357	202401	東灘区	本区	合計	53	5
358	202401	東灘区	本区	合計	54	6
359	202401	東灘区	本区	合計	55	5
360	202401	東灘区	本区	合計	56	3
361	202401	東灘区	本区	合計	57	4
362	202401	東灘区	本区	合計	58	5
363	202401	東灘区	本区	合計	59	3
364	202401	東灘区	本区	合計	60	2
365	202401	東灘区	本区	合計	61	6
366	202401	東灘区	本区	合計	62	3
367	202401	東灘区	本区	合計	63	1
368	202401	東灘区	本区	合計	64	1
369	202401	東灘区	本区	合計	65	4
370	202401	東灘区	本区	合計	66	3
371	202401	東灘区	本区	合計	67	4
372	202401	東灘区	本区	合計	68	1
373	202401	東灘区	本区	合計	69	3
374	202401	東灘区	本区	合計	70	4
375	202401	東灘区	本区	合計	71	3
376	202401	東灘区	本区	合計	72	2
377	202401	東灘区	本区	合計	73	2
378	202401	東灘区	本区	合計	74	1
379	202401	東灘区	本区	合計	75	2
380	202401	東灘区	本区	合計	76	3
381	202401	東灘区	本区	合計	77	0
382	202401	東灘区	本区	合計	78	2
383	202401	東灘区	本区	合計	79	0
384	202401	東灘区	本区	合計	80	1
385	202401	東灘区	本区	合計	81	2
386	202401	東灘区	本区	合計	82	1
387	202401	東灘区	本区	合計	83	1
388	202401	東灘区	本区	合計	84	0
389	202401	東灘区	本区	合計	85	2
390	202401	東灘区	本区	合計	86	1
391	202401	東灘区	本区	合計	87	4
392	202401	東灘区	本区	合計	88	2
393	202401	東灘区	本区	合計	89	2
394	202401	東灘区	本区	合計	90	0
395	202401	東灘区	本区	合計	91	2
396	202401	東灘区	本区	合計	92	0
397	202401	東灘区	本区	合計	93	0
398	202401	東灘区	本区	合計	94	1
399	202401	東灘区	本区	合計	95	2
400	202401	東灘区	本区	合計	96	0
401	202401	東灘区	本区	合計	97	0
402	202401	東灘区	本区	合計	98	0
403	202401	東灘区	本区	合計	99	0
404	202401	東灘区	本区	合計	100〜	0
405	202401	東灘区	本区	男	0	5
406	202401	東灘区	本区	男	1	1
407	202401	東灘区	本区	男	2	4
408	202401	東灘区	本区	男	3	2
409	202401	東灘区	本区	男	4	1
410	202401	東灘区	本区	男	5	1
411	202401	東灘区	本区	男	6	1
412	202401	東灘区	本区	男	7	0
413	202401	東灘区	本区	男	8	1
414	202401	東灘区	本区	男	9	2
415	202401	東灘区	本区	男	10	2
416	202401	東灘区	本区	男	11	0
417	202401	東灘区	本区	男	12	2
418	202401	東灘区	本区	男	13	1
419	202401	東灘区	本区	男	14	2
420	202401	東灘区	本区	男	15	0
421	202401	東灘区	本区	男	16	3
422	202401	東灘区	本区	男	17	0
423	202401	東灘区	本区	男	18	1
424	202401	東灘区	本区	男	19	1
425	202401	東灘区	本区	男	20	3
426	202401	東灘区	本区	男	21	7
427	202401	東灘区	本区	男	22	12
428	202401	東灘区	本区	男	23	14
429	202401	東灘区	本区	男	24	15
430	202401	東灘区	本区	男	25	21
431	202401	東灘区	本区	男	26	9
432	202401	東灘区	本区	男	27	15
433	202401	東灘区	本区	男	28	21
434	202401	東灘区	本区	男	29	10
435	202401	東灘区	本区	男	30	10
436	202401	東灘区	本区	男	31	11
437	202401	東灘区	本区	男	32	5
438	202401	東灘区	本区	男	33	7
439	202401	東灘区	本区	男	34	7
440	202401	東灘区	本区	男	35	9
441	202401	東灘区	本区	男	36	6
442	202401	東灘区	本区	男	37	6
443	202401	東灘区	本区	男	38	2
444	202401	東灘区	本区	男	39	5
445	202401	東灘区	本区	男	40	4
446	202401	東灘区	本区	男	41	0
447	202401	東灘区	本区	男	42	5
448	202401	東灘区	本区	男	43	0
449	202401	東灘区	本区	男	44	0
450	202401	東灘区	本区	男	45	2
451	202401	東灘区	本区	男	46	5
452	202401	東灘区	本区	男	47	2
453	202401	東灘区	本区	男	48	4
454	202401	東灘区	本区	男	49	7
455	202401	東灘区	本区	男	50	3
456	202401	東灘区	本区	男	51	3
457	202401	東灘区	本区	男	52	1
458	202401	東灘区	本区	男	53	0
459	202401	東灘区	本区	男	54	2
460	202401	東灘区	本区	男	55	2
461	202401	東灘区	本区	男	56	1
462	202401	東灘区	本区	男	57	0
463	202401	東灘区	本区	男	58	2
464	202401	東灘区	本区	男	59	3
465	202401	東灘区	本区	男	60	1
466	202401	東灘区	本区	男	61	3
467	202401	東灘区	本区	男	62	2
468	202401	東灘区	本区	男	63	1
469	202401	東灘区	本区	男	64	1
470	202401	東灘区	本区	男	65	2
471	202401	東灘区	本区	男	66	2
472	202401	東灘区	本区	男	67	3
473	202401	東灘区	本区	男	68	0
474	202401	東灘区	本区	男	69	1
475	202401	東灘区	本区	男	70	3
476	202401	東灘区	本区	男	71	2
477	202401	東灘区	本区	男	72	1
478	202401	東灘区	本区	男	73	1
479	202401	東灘区	本区	男	74	0
480	202401	東灘区	本区	男	75	0
481	202401	東灘区	本区	男	76	1
482	202401	東灘区	本区	男	77	0
483	202401	東灘区	本区	男	78	0
484	202401	東灘区	本区	男	79	0
485	202401	東灘区	本区	男	80	0
486	202401	東灘区	本区	男	81	0
487	202401	東灘区	本区	男	82	0
488	202401	東灘区	本区	男	83	1
489	202401	東灘区	本区	男	84	0
490	202401	東灘区	本区	男	85	1
491	202401	東灘区	本区	男	86	1
492	202401	東灘区	本区	男	87	2
493	202401	東灘区	本区	男	88	1
494	202401	東灘区	本区	男	89	1
495	202401	東灘区	本区	男	90	0
496	202401	東灘区	本区	男	91	1
497	202401	東灘区	本区	男	92	0
498	202401	東灘区	本区	男	93	0
499	202401	東灘区	本区	男	94	0
500	202401	東灘区	本区	男	95	0
501	202401	東灘区	本区	男	96	0
502	202401	東灘区	本区	男	97	0
503	202401	東灘区	本区	男	98	0
504	202401	東灘区	本区	男	99	0
505	202401	東灘区	本区	男	100〜	0
506	202401	東灘区	本区	女	0	4
507	202401	東灘区	本区	女	1	1
508	202401	東灘区	本区	女	2	2
509	202401	東灘区	本区	女	3	2
510	202401	東灘区	本区	女	4	0
511	202401	東灘区	本区	女	5	1
512	202401	東灘区	本区	女	6	1
513	202401	東灘区	本区	女	7	2
514	202401	東灘区	本区	女	8	1
515	202401	東灘区	本区	女	9	0
516	202401	東灘区	本区	女	10	1
517	202401	東灘区	本区	女	11	2
518	202401	東灘区	本区	女	12	1
519	202401	東灘区	本区	女	13	1
520	202401	東灘区	本区	女	14	0
521	202401	東灘区	本区	女	15	0
522	202401	東灘区	本区	女	16	1
523	202401	東灘区	本区	女	17	1
524	202401	東灘区	本区	女	18	3
525	202401	東灘区	本区	女	19	1
526	202401	東灘区	本区	女	20	4
527	202401	東灘区	本区	女	21	7
528	202401	東灘区	本区	女	22	15
529	202401	東灘区	本区	女	23	9
530	202401	東灘区	本区	女	24	16
531	202401	東灘区	本区	女	25	18
532	202401	東灘区	本区	女	26	8
533	202401	東灘区	本区	女	27	10
534	202401	東灘区	本区	女	28	11
535	202401	東灘区	本区	女	29	7
536	202401	東灘区	本区	女	30	4
537	202401	東灘区	本区	女	31	10
538	202401	東灘区	本区	女	32	5
539	202401	東灘区	本区	女	33	5
540	202401	東灘区	本区	女	34	6
541	202401	東灘区	本区	女	35	1
542	202401	東灘区	本区	女	36	7
543	202401	東灘区	本区	女	37	2
544	202401	東灘区	本区	女	38	2
545	202401	東灘区	本区	女	39	6
546	202401	東灘区	本区	女	40	2
547	202401	東灘区	本区	女	41	3
548	202401	東灘区	本区	女	42	1
549	202401	東灘区	本区	女	43	2
550	202401	東灘区	本区	女	44	6
551	202401	東灘区	本区	女	45	4
552	202401	東灘区	本区	女	46	1
553	202401	東灘区	本区	女	47	0
554	202401	東灘区	本区	女	48	1
555	202401	東灘区	本区	女	49	3
556	202401	東灘区	本区	女	50	6
557	202401	東灘区	本区	女	51	1
558	202401	東灘区	本区	女	52	3
559	202401	東灘区	本区	女	53	5
560	202401	東灘区	本区	女	54	4
561	202401	東灘区	本区	女	55	3
562	202401	東灘区	本区	女	56	2
563	202401	東灘区	本区	女	57	4
564	202401	東灘区	本区	女	58	3
565	202401	東灘区	本区	女	59	0
566	202401	東灘区	本区	女	60	1
567	202401	東灘区	本区	女	61	3
568	202401	東灘区	本区	女	62	1
569	202401	東灘区	本区	女	63	0
570	202401	東灘区	本区	女	64	0
571	202401	東灘区	本区	女	65	2
572	202401	東灘区	本区	女	66	1
573	202401	東灘区	本区	女	67	1
574	202401	東灘区	本区	女	68	1
575	202401	東灘区	本区	女	69	2
576	202401	東灘区	本区	女	70	1
577	202401	東灘区	本区	女	71	1
578	202401	東灘区	本区	女	72	1
579	202401	東灘区	本区	女	73	1
580	202401	東灘区	本区	女	74	1
581	202401	東灘区	本区	女	75	2
582	202401	東灘区	本区	女	76	2
583	202401	東灘区	本区	女	77	0
584	202401	東灘区	本区	女	78	2
585	202401	東灘区	本区	女	79	0
586	202401	東灘区	本区	女	80	1
587	202401	東灘区	本区	女	81	2
588	202401	東灘区	本区	女	82	1
589	202401	東灘区	本区	女	83	0
590	202401	東灘区	本区	女	84	0
591	202401	東灘区	本区	女	85	1
592	202401	東灘区	本区	女	86	0
593	202401	東灘区	本区	女	87	2
594	202401	東灘区	本区	女	88	1
595	202401	東灘区	本区	女	89	1
596	202401	東灘区	本区	女	90	0
597	202401	東灘区	本区	女	91	1
598	202401	東灘区	本区	女	92	0
599	202401	東灘区	本区	女	93	0
600	202401	東灘区	本区	女	94	1
601	202401	東灘区	本区	女	95	2
602	202401	東灘区	本区	女	96	0
603	202401	東灘区	本区	女	97	0
604	202401	東灘区	本区	女	98	0
605	202401	東灘区	本区	女	99	0
606	202401	東灘区	本区	女	100〜	0
607	202401	灘区	本区	合計	0	2
608	202401	灘区	本区	合計	1	4
609	202401	灘区	本区	合計	2	1
610	202401	灘区	本区	合計	3	5
611	202401	灘区	本区	合計	4	1
612	202401	灘区	本区	合計	5	2
613	202401	灘区	本区	合計	6	1
614	202401	灘区	本区	合計	7	1
615	202401	灘区	本区	合計	8	0
616	202401	灘区	本区	合計	9	0
617	202401	灘区	本区	合計	10	2
618	202401	灘区	本区	合計	11	1
619	202401	灘区	本区	合計	12	0
620	202401	灘区	本区	合計	13	1
621	202401	灘区	本区	合計	14	0
622	202401	灘区	本区	合計	15	1
623	202401	灘区	本区	合計	16	0
624	202401	灘区	本区	合計	17	0
625	202401	灘区	本区	合計	18	3
626	202401	灘区	本区	合計	19	3
627	202401	灘区	本区	合計	20	4
628	202401	灘区	本区	合計	21	6
629	202401	灘区	本区	合計	22	6
630	202401	灘区	本区	合計	23	18
631	202401	灘区	本区	合計	24	18
632	202401	灘区	本区	合計	25	25
633	202401	灘区	本区	合計	26	13
634	202401	灘区	本区	合計	27	20
635	202401	灘区	本区	合計	28	20
636	202401	灘区	本区	合計	29	12
637	202401	灘区	本区	合計	30	10
638	202401	灘区	本区	合計	31	11
639	202401	灘区	本区	合計	32	4
640	202401	灘区	本区	合計	33	8
641	202401	灘区	本区	合計	34	7
642	202401	灘区	本区	合計	35	6
643	202401	灘区	本区	合計	36	7
644	202401	灘区	本区	合計	37	7
645	202401	灘区	本区	合計	38	3
646	202401	灘区	本区	合計	39	5
647	202401	灘区	本区	合計	40	4
648	202401	灘区	本区	合計	41	2
649	202401	灘区	本区	合計	42	8
650	202401	灘区	本区	合計	43	5
651	202401	灘区	本区	合計	44	0
652	202401	灘区	本区	合計	45	2
653	202401	灘区	本区	合計	46	4
654	202401	灘区	本区	合計	47	1
655	202401	灘区	本区	合計	48	1
656	202401	灘区	本区	合計	49	0
657	202401	灘区	本区	合計	50	1
658	202401	灘区	本区	合計	51	1
659	202401	灘区	本区	合計	52	0
660	202401	灘区	本区	合計	53	2
661	202401	灘区	本区	合計	54	1
662	202401	灘区	本区	合計	55	2
663	202401	灘区	本区	合計	56	2
664	202401	灘区	本区	合計	57	1
665	202401	灘区	本区	合計	58	2
666	202401	灘区	本区	合計	59	1
667	202401	灘区	本区	合計	60	1
668	202401	灘区	本区	合計	61	0
669	202401	灘区	本区	合計	62	0
670	202401	灘区	本区	合計	63	0
671	202401	灘区	本区	合計	64	2
672	202401	灘区	本区	合計	65	1
673	202401	灘区	本区	合計	66	3
674	202401	灘区	本区	合計	67	0
675	202401	灘区	本区	合計	68	1
676	202401	灘区	本区	合計	69	1
677	202401	灘区	本区	合計	70	4
678	202401	灘区	本区	合計	71	0
679	202401	灘区	本区	合計	72	1
680	202401	灘区	本区	合計	73	1
681	202401	灘区	本区	合計	74	1
682	202401	灘区	本区	合計	75	0
683	202401	灘区	本区	合計	76	0
684	202401	灘区	本区	合計	77	0
685	202401	灘区	本区	合計	78	0
686	202401	灘区	本区	合計	79	1
687	202401	灘区	本区	合計	80	1
688	202401	灘区	本区	合計	81	2
689	202401	灘区	本区	合計	82	0
690	202401	灘区	本区	合計	83	1
691	202401	灘区	本区	合計	84	1
692	202401	灘区	本区	合計	85	1
693	202401	灘区	本区	合計	86	0
694	202401	灘区	本区	合計	87	1
695	202401	灘区	本区	合計	88	0
696	202401	灘区	本区	合計	89	0
697	202401	灘区	本区	合計	90	0
698	202401	灘区	本区	合計	91	1
699	202401	灘区	本区	合計	92	1
700	202401	灘区	本区	合計	93	0
701	202401	灘区	本区	合計	94	0
702	202401	灘区	本区	合計	95	0
703	202401	灘区	本区	合計	96	0
704	202401	灘区	本区	合計	97	0
705	202401	灘区	本区	合計	98	0
706	202401	灘区	本区	合計	99	0
707	202401	灘区	本区	合計	100〜	0
708	202401	灘区	本区	男	0	1
709	202401	灘区	本区	男	1	0
710	202401	灘区	本区	男	2	1
711	202401	灘区	本区	男	3	2
712	202401	灘区	本区	男	4	1
713	202401	灘区	本区	男	5	1
714	202401	灘区	本区	男	6	1
715	202401	灘区	本区	男	7	0
716	202401	灘区	本区	男	8	0
717	202401	灘区	本区	男	9	0
718	202401	灘区	本区	男	10	0
719	202401	灘区	本区	男	11	1
720	202401	灘区	本区	男	12	0
721	202401	灘区	本区	男	13	1
722	202401	灘区	本区	男	14	0
723	202401	灘区	本区	男	15	1
724	202401	灘区	本区	男	16	0
725	202401	灘区	本区	男	17	0
726	202401	灘区	本区	男	18	3
727	202401	灘区	本区	男	19	2
728	202401	灘区	本区	男	20	3
729	202401	灘区	本区	男	21	4
730	202401	灘区	本区	男	22	3
731	202401	灘区	本区	男	23	8
732	202401	灘区	本区	男	24	10
733	202401	灘区	本区	男	25	8
734	202401	灘区	本区	男	26	7
735	202401	灘区	本区	男	27	11
736	202401	灘区	本区	男	28	11
737	202401	灘区	本区	男	29	5
738	202401	灘区	本区	男	30	5
739	202401	灘区	本区	男	31	2
740	202401	灘区	本区	男	32	3
741	202401	灘区	本区	男	33	3
742	202401	灘区	本区	男	34	4
743	202401	灘区	本区	男	35	3
744	202401	灘区	本区	男	36	4
745	202401	灘区	本区	男	37	2
746	202401	灘区	本区	男	38	3
747	202401	灘区	本区	男	39	4
748	202401	灘区	本区	男	40	2
749	202401	灘区	本区	男	41	2
750	202401	灘区	本区	男	42	1
751	202401	灘区	本区	男	43	3
752	202401	灘区	本区	男	44	0
753	202401	灘区	本区	男	45	1
754	202401	灘区	本区	男	46	2
755	202401	灘区	本区	男	47	1
756	202401	灘区	本区	男	48	1
757	202401	灘区	本区	男	49	0
