﻿_id	対象年月	区CD	行政区CD	区名	支所等	性別	年齢	値
1	201710	28100	0	全市	合計	合計	総数	1543031
2	201710	28100	0	全市	合計	合計	0	11181
3	201710	28100	0	全市	合計	合計	1	11949
4	201710	28100	0	全市	合計	合計	2	12070
5	201710	28100	0	全市	合計	合計	3	12224
6	201710	28100	0	全市	合計	合計	4	12422
7	201710	28100	0	全市	合計	合計	5	12498
8	201710	28100	0	全市	合計	合計	6	12818
9	201710	28100	0	全市	合計	合計	7	13243
10	201710	28100	0	全市	合計	合計	8	13074
11	201710	28100	0	全市	合計	合計	9	13246
12	201710	28100	0	全市	合計	合計	10	13210
13	201710	28100	0	全市	合計	合計	11	13148
14	201710	28100	0	全市	合計	合計	12	13128
15	201710	28100	0	全市	合計	合計	13	13262
16	201710	28100	0	全市	合計	合計	14	13761
17	201710	28100	0	全市	合計	合計	15	13851
18	201710	28100	0	全市	合計	合計	16	13855
19	201710	28100	0	全市	合計	合計	17	14248
20	201710	28100	0	全市	合計	合計	18	14519
21	201710	28100	0	全市	合計	合計	19	15336
22	201710	28100	0	全市	合計	合計	20	15260
23	201710	28100	0	全市	合計	合計	21	15911
24	201710	28100	0	全市	合計	合計	22	15540
25	201710	28100	0	全市	合計	合計	23	15949
26	201710	28100	0	全市	合計	合計	24	15366
27	201710	28100	0	全市	合計	合計	25	15416
28	201710	28100	0	全市	合計	合計	26	15411
29	201710	28100	0	全市	合計	合計	27	15653
30	201710	28100	0	全市	合計	合計	28	15658
31	201710	28100	0	全市	合計	合計	29	16275
32	201710	28100	0	全市	合計	合計	30	16441
33	201710	28100	0	全市	合計	合計	31	16766
34	201710	28100	0	全市	合計	合計	32	17142
35	201710	28100	0	全市	合計	合計	33	17979
36	201710	28100	0	全市	合計	合計	34	18110
37	201710	28100	0	全市	合計	合計	35	17886
38	201710	28100	0	全市	合計	合計	36	18235
39	201710	28100	0	全市	合計	合計	37	18708
40	201710	28100	0	全市	合計	合計	38	19367
41	201710	28100	0	全市	合計	合計	39	20504
42	201710	28100	0	全市	合計	合計	40	21081
43	201710	28100	0	全市	合計	合計	41	21803
44	201710	28100	0	全市	合計	合計	42	23431
45	201710	28100	0	全市	合計	合計	43	24868
46	201710	28100	0	全市	合計	合計	44	25619
47	201710	28100	0	全市	合計	合計	45	24752
48	201710	28100	0	全市	合計	合計	46	24392
49	201710	28100	0	全市	合計	合計	47	23813
50	201710	28100	0	全市	合計	合計	48	23542
51	201710	28100	0	全市	合計	合計	49	22514
52	201710	28100	0	全市	合計	合計	50	22325
53	201710	28100	0	全市	合計	合計	51	16998
54	201710	28100	0	全市	合計	合計	52	21542
55	201710	28100	0	全市	合計	合計	53	20488
56	201710	28100	0	全市	合計	合計	54	19813
57	201710	28100	0	全市	合計	合計	55	19262
58	201710	28100	0	全市	合計	合計	56	18398
59	201710	28100	0	全市	合計	合計	57	18478
60	201710	28100	0	全市	合計	合計	58	18785
61	201710	28100	0	全市	合計	合計	59	18495
62	201710	28100	0	全市	合計	合計	60	17065
63	201710	28100	0	全市	合計	合計	61	17963
64	201710	28100	0	全市	合計	合計	62	18040
65	201710	28100	0	全市	合計	合計	63	18284
66	201710	28100	0	全市	合計	合計	64	19541
67	201710	28100	0	全市	合計	合計	65	20274
68	201710	28100	0	全市	合計	合計	66	21638
69	201710	28100	0	全市	合計	合計	67	22916
70	201710	28100	0	全市	合計	合計	68	26752
71	201710	28100	0	全市	合計	合計	69	26651
72	201710	28100	0	全市	合計	合計	70	25564
73	201710	28100	0	全市	合計	合計	71	15384
74	201710	28100	0	全市	合計	合計	72	15836
75	201710	28100	0	全市	合計	合計	73	19524
76	201710	28100	0	全市	合計	合計	74	18640
77	201710	28100	0	全市	合計	合計	75	19216
78	201710	28100	0	全市	合計	合計	76	18866
79	201710	28100	0	全市	合計	合計	77	16207
80	201710	28100	0	全市	合計	合計	78	13839
81	201710	28100	0	全市	合計	合計	79	13782
82	201710	28100	0	全市	合計	合計	80	14212
83	201710	28100	0	全市	合計	合計	81	13789
84	201710	28100	0	全市	合計	合計	82	13211
85	201710	28100	0	全市	合計	合計	83	11440
86	201710	28100	0	全市	合計	合計	84	11247
87	201710	28100	0	全市	合計	合計	85	10345
88	201710	28100	0	全市	合計	合計	86	8882
89	201710	28100	0	全市	合計	合計	87	7579
90	201710	28100	0	全市	合計	合計	88	6890
91	201710	28100	0	全市	合計	合計	89	5887
92	201710	28100	0	全市	合計	合計	90	4922
93	201710	28100	0	全市	合計	合計	91	4250
94	201710	28100	0	全市	合計	合計	92	3406
95	201710	28100	0	全市	合計	合計	93	2635
96	201710	28100	0	全市	合計	合計	94	1951
97	201710	28100	0	全市	合計	合計	95	1650
98	201710	28100	0	全市	合計	合計	96	1154
99	201710	28100	0	全市	合計	合計	97	910
100	201710	28100	0	全市	合計	合計	98	511
101	201710	28100	0	全市	合計	合計	99	412
102	201710	28100	0	全市	合計	合計	100	747
103	201710	28100	0	全市	合計	男	総数	732736
104	201710	28100	0	全市	合計	男	0	5760
105	201710	28100	0	全市	合計	男	1	6143
106	201710	28100	0	全市	合計	男	2	6205
107	201710	28100	0	全市	合計	男	3	6244
108	201710	28100	0	全市	合計	男	4	6333
109	201710	28100	0	全市	合計	男	5	6462
110	201710	28100	0	全市	合計	男	6	6555
111	201710	28100	0	全市	合計	男	7	6758
112	201710	28100	0	全市	合計	男	8	6720
113	201710	28100	0	全市	合計	男	9	6759
114	201710	28100	0	全市	合計	男	10	6851
115	201710	28100	0	全市	合計	男	11	6801
116	201710	28100	0	全市	合計	男	12	6637
117	201710	28100	0	全市	合計	男	13	6734
118	201710	28100	0	全市	合計	男	14	7109
119	201710	28100	0	全市	合計	男	15	7063
120	201710	28100	0	全市	合計	男	16	7121
121	201710	28100	0	全市	合計	男	17	7235
122	201710	28100	0	全市	合計	男	18	7431
123	201710	28100	0	全市	合計	男	19	7841
124	201710	28100	0	全市	合計	男	20	7751
125	201710	28100	0	全市	合計	男	21	8006
126	201710	28100	0	全市	合計	男	22	7811
127	201710	28100	0	全市	合計	男	23	7877
128	201710	28100	0	全市	合計	男	24	7499
129	201710	28100	0	全市	合計	男	25	7516
130	201710	28100	0	全市	合計	男	26	7495
131	201710	28100	0	全市	合計	男	27	7776
132	201710	28100	0	全市	合計	男	28	7745
133	201710	28100	0	全市	合計	男	29	7957
134	201710	28100	0	全市	合計	男	30	8058
135	201710	28100	0	全市	合計	男	31	8288
136	201710	28100	0	全市	合計	男	32	8421
137	201710	28100	0	全市	合計	男	33	8785
138	201710	28100	0	全市	合計	男	34	8862
139	201710	28100	0	全市	合計	男	35	8619
140	201710	28100	0	全市	合計	男	36	8898
141	201710	28100	0	全市	合計	男	37	9057
142	201710	28100	0	全市	合計	男	38	9444
143	201710	28100	0	全市	合計	男	39	9761
144	201710	28100	0	全市	合計	男	40	10177
145	201710	28100	0	全市	合計	男	41	10552
146	201710	28100	0	全市	合計	男	42	11382
147	201710	28100	0	全市	合計	男	43	12137
148	201710	28100	0	全市	合計	男	44	12389
149	201710	28100	0	全市	合計	男	45	12124
150	201710	28100	0	全市	合計	男	46	11864
151	201710	28100	0	全市	合計	男	47	11622
152	201710	28100	0	全市	合計	男	48	11538
153	201710	28100	0	全市	合計	男	49	11101
154	201710	28100	0	全市	合計	男	50	10833
155	201710	28100	0	全市	合計	男	51	8244
156	201710	28100	0	全市	合計	男	52	10430
157	201710	28100	0	全市	合計	男	53	9878
158	201710	28100	0	全市	合計	男	54	9572
159	201710	28100	0	全市	合計	男	55	9346
160	201710	28100	0	全市	合計	男	56	8979
161	201710	28100	0	全市	合計	男	57	8801
162	201710	28100	0	全市	合計	男	58	8986
163	201710	28100	0	全市	合計	男	59	8830
164	201710	28100	0	全市	合計	男	60	8169
165	201710	28100	0	全市	合計	男	61	8673
166	201710	28100	0	全市	合計	男	62	8684
167	201710	28100	0	全市	合計	男	63	8798
168	201710	28100	0	全市	合計	男	64	9332
169	201710	28100	0	全市	合計	男	65	9839
170	201710	28100	0	全市	合計	男	66	10357
171	201710	28100	0	全市	合計	男	67	10925
172	201710	28100	0	全市	合計	男	68	12755
173	201710	28100	0	全市	合計	男	69	12522
174	201710	28100	0	全市	合計	男	70	12128
175	201710	28100	0	全市	合計	男	71	7201
176	201710	28100	0	全市	合計	男	72	7262
177	201710	28100	0	全市	合計	男	73	8848
178	201710	28100	0	全市	合計	男	74	8499
179	201710	28100	0	全市	合計	男	75	8611
180	201710	28100	0	全市	合計	男	76	8178
181	201710	28100	0	全市	合計	男	77	7002
182	201710	28100	0	全市	合計	男	78	5979
183	201710	28100	0	全市	合計	男	79	5846
184	201710	28100	0	全市	合計	男	80	5854
185	201710	28100	0	全市	合計	男	81	5523
186	201710	28100	0	全市	合計	男	82	5176
187	201710	28100	0	全市	合計	男	83	4338
188	201710	28100	0	全市	合計	男	84	4197
189	201710	28100	0	全市	合計	男	85	3805
190	201710	28100	0	全市	合計	男	86	3075
191	201710	28100	0	全市	合計	男	87	2563
192	201710	28100	0	全市	合計	男	88	2152
193	201710	28100	0	全市	合計	男	89	1817
194	201710	28100	0	全市	合計	男	90	1491
195	201710	28100	0	全市	合計	男	91	1174
196	201710	28100	0	全市	合計	男	92	905
197	201710	28100	0	全市	合計	男	93	625
198	201710	28100	0	全市	合計	男	94	422
199	201710	28100	0	全市	合計	男	95	310
200	201710	28100	0	全市	合計	男	96	170
201	201710	28100	0	全市	合計	男	97	147
202	201710	28100	0	全市	合計	男	98	76
203	201710	28100	0	全市	合計	男	99	52
204	201710	28100	0	全市	合計	男	100	83
205	201710	28100	0	全市	合計	女	総数	810295
206	201710	28100	0	全市	合計	女	0	5421
207	201710	28100	0	全市	合計	女	1	5806
208	201710	28100	0	全市	合計	女	2	5865
209	201710	28100	0	全市	合計	女	3	5980
210	201710	28100	0	全市	合計	女	4	6089
211	201710	28100	0	全市	合計	女	5	6036
212	201710	28100	0	全市	合計	女	6	6263
213	201710	28100	0	全市	合計	女	7	6485
214	201710	28100	0	全市	合計	女	8	6354
215	201710	28100	0	全市	合計	女	9	6487
216	201710	28100	0	全市	合計	女	10	6359
217	201710	28100	0	全市	合計	女	11	6347
218	201710	28100	0	全市	合計	女	12	6491
219	201710	28100	0	全市	合計	女	13	6528
220	201710	28100	0	全市	合計	女	14	6652
221	201710	28100	0	全市	合計	女	15	6788
222	201710	28100	0	全市	合計	女	16	6734
223	201710	28100	0	全市	合計	女	17	7013
224	201710	28100	0	全市	合計	女	18	7088
225	201710	28100	0	全市	合計	女	19	7495
226	201710	28100	0	全市	合計	女	20	7509
227	201710	28100	0	全市	合計	女	21	7905
228	201710	28100	0	全市	合計	女	22	7729
229	201710	28100	0	全市	合計	女	23	8072
230	201710	28100	0	全市	合計	女	24	7867
231	201710	28100	0	全市	合計	女	25	7900
232	201710	28100	0	全市	合計	女	26	7916
233	201710	28100	0	全市	合計	女	27	7877
234	201710	28100	0	全市	合計	女	28	7913
235	201710	28100	0	全市	合計	女	29	8318
236	201710	28100	0	全市	合計	女	30	8383
237	201710	28100	0	全市	合計	女	31	8478
238	201710	28100	0	全市	合計	女	32	8721
239	201710	28100	0	全市	合計	女	33	9194
240	201710	28100	0	全市	合計	女	34	9248
241	201710	28100	0	全市	合計	女	35	9267
242	201710	28100	0	全市	合計	女	36	9337
243	201710	28100	0	全市	合計	女	37	9651
244	201710	28100	0	全市	合計	女	38	9923
245	201710	28100	0	全市	合計	女	39	10743
246	201710	28100	0	全市	合計	女	40	10904
247	201710	28100	0	全市	合計	女	41	11251
248	201710	28100	0	全市	合計	女	42	12049
249	201710	28100	0	全市	合計	女	43	12731
250	201710	28100	0	全市	合計	女	44	13230
251	201710	28100	0	全市	合計	女	45	12628
252	201710	28100	0	全市	合計	女	46	12528
253	201710	28100	0	全市	合計	女	47	12191
254	201710	28100	0	全市	合計	女	48	12004
255	201710	28100	0	全市	合計	女	49	11413
256	201710	28100	0	全市	合計	女	50	11492
257	201710	28100	0	全市	合計	女	51	8754
258	201710	28100	0	全市	合計	女	52	11112
259	201710	28100	0	全市	合計	女	53	10610
260	201710	28100	0	全市	合計	女	54	10241
261	201710	28100	0	全市	合計	女	55	9916
262	201710	28100	0	全市	合計	女	56	9419
263	201710	28100	0	全市	合計	女	57	9677
264	201710	28100	0	全市	合計	女	58	9799
265	201710	28100	0	全市	合計	女	59	9665
266	201710	28100	0	全市	合計	女	60	8896
267	201710	28100	0	全市	合計	女	61	9290
268	201710	28100	0	全市	合計	女	62	9356
269	201710	28100	0	全市	合計	女	63	9486
270	201710	28100	0	全市	合計	女	64	10209
271	201710	28100	0	全市	合計	女	65	10435
272	201710	28100	0	全市	合計	女	66	11281
273	201710	28100	0	全市	合計	女	67	11991
274	201710	28100	0	全市	合計	女	68	13997
275	201710	28100	0	全市	合計	女	69	14129
276	201710	28100	0	全市	合計	女	70	13436
277	201710	28100	0	全市	合計	女	71	8183
278	201710	28100	0	全市	合計	女	72	8574
279	201710	28100	0	全市	合計	女	73	10676
280	201710	28100	0	全市	合計	女	74	10141
281	201710	28100	0	全市	合計	女	75	10605
282	201710	28100	0	全市	合計	女	76	10688
283	201710	28100	0	全市	合計	女	77	9205
284	201710	28100	0	全市	合計	女	78	7860
285	201710	28100	0	全市	合計	女	79	7936
286	201710	28100	0	全市	合計	女	80	8358
287	201710	28100	0	全市	合計	女	81	8266
288	201710	28100	0	全市	合計	女	82	8035
289	201710	28100	0	全市	合計	女	83	7102
290	201710	28100	0	全市	合計	女	84	7050
291	201710	28100	0	全市	合計	女	85	6540
292	201710	28100	0	全市	合計	女	86	5807
293	201710	28100	0	全市	合計	女	87	5016
294	201710	28100	0	全市	合計	女	88	4738
295	201710	28100	0	全市	合計	女	89	4070
296	201710	28100	0	全市	合計	女	90	3431
297	201710	28100	0	全市	合計	女	91	3076
298	201710	28100	0	全市	合計	女	92	2501
299	201710	28100	0	全市	合計	女	93	2010
300	201710	28100	0	全市	合計	女	94	1529
301	201710	28100	0	全市	合計	女	95	1340
302	201710	28100	0	全市	合計	女	96	984
303	201710	28100	0	全市	合計	女	97	763
304	201710	28100	0	全市	合計	女	98	435
305	201710	28100	0	全市	合計	女	99	360
306	201710	28100	0	全市	合計	女	100	664
307	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	総数	214254
308	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	0	1711
309	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	1	1855
310	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	2	1892
311	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	3	1855
312	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	4	1964
313	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	5	1947
314	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	6	1891
315	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	7	2062
316	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	8	1951
317	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	9	1939
318	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	10	2082
319	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	11	2030
320	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	12	1986
321	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	13	1950
322	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	14	2117
323	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	15	2200
324	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	16	2087
325	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	17	2112
326	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	18	2191
327	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	19	2336
328	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	20	2144
329	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	21	2326
330	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	22	2209
331	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	23	2233
332	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	24	2081
333	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	25	2030
334	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	26	2105
335	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	27	1977
336	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	28	2214
337	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	29	2259
338	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	30	2198
339	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	31	2230
340	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	32	2339
341	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	33	2426
342	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	34	2568
343	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	35	2610
344	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	36	2680
345	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	37	2713
346	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	38	2804
347	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	39	3081
348	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	40	3074
349	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	41	3227
350	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	42	3553
351	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	43	3737
352	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	44	3823
353	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	45	3761
354	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	46	3698
355	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	47	3709
356	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	48	3736
357	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	49	3486
358	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	50	3526
359	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	51	2602
360	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	52	3289
361	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	53	3045
362	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	54	2901
363	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	55	2841
364	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	56	2644
365	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	57	2627
366	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	58	2660
367	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	59	2482
368	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	60	2401
369	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	61	2355
370	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	62	2267
371	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	63	2299
372	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	64	2322
373	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	65	2438
374	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	66	2593
375	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	67	2794
376	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	68	3171
377	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	69	3293
378	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	70	3096
379	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	71	1831
380	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	72	1870
381	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	73	2274
382	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	74	2140
383	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	75	2208
384	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	76	2174
385	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	77	1882
386	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	78	1682
387	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	79	1581
388	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	80	1697
389	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	81	1664
390	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	82	1685
391	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	83	1425
392	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	84	1384
393	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	85	1330
394	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	86	1109
395	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	87	943
396	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	88	942
397	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	89	723
398	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	90	613
399	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	91	552
400	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	92	418
401	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	93	359
402	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	94	241
403	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	95	212
404	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	96	154
405	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	97	116
406	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	98	73
407	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	99	45
408	201710	28101	1	東灘区	本区	合計	100	92
409	201710	28101	1	東灘区	本区	男	総数	100579
410	201710	28101	1	東灘区	本区	男	0	874
411	201710	28101	1	東灘区	本区	男	1	964
412	201710	28101	1	東灘区	本区	男	2	948
413	201710	28101	1	東灘区	本区	男	3	984
414	201710	28101	1	東灘区	本区	男	4	990
415	201710	28101	1	東灘区	本区	男	5	1009
416	201710	28101	1	東灘区	本区	男	6	975
417	201710	28101	1	東灘区	本区	男	7	1087
418	201710	28101	1	東灘区	本区	男	8	988
419	201710	28101	1	東灘区	本区	男	9	984
420	201710	28101	1	東灘区	本区	男	10	1089
421	201710	28101	1	東灘区	本区	男	11	1054
422	201710	28101	1	東灘区	本区	男	12	999
423	201710	28101	1	東灘区	本区	男	13	982
424	201710	28101	1	東灘区	本区	男	14	1102
425	201710	28101	1	東灘区	本区	男	15	1101
426	201710	28101	1	東灘区	本区	男	16	1068
427	201710	28101	1	東灘区	本区	男	17	1080
428	201710	28101	1	東灘区	本区	男	18	1090
429	201710	28101	1	東灘区	本区	男	19	1193
430	201710	28101	1	東灘区	本区	男	20	1073
431	201710	28101	1	東灘区	本区	男	21	1157
432	201710	28101	1	東灘区	本区	男	22	1099
433	201710	28101	1	東灘区	本区	男	23	1153
434	201710	28101	1	東灘区	本区	男	24	1019
435	201710	28101	1	東灘区	本区	男	25	973
436	201710	28101	1	東灘区	本区	男	26	997
437	201710	28101	1	東灘区	本区	男	27	955
438	201710	28101	1	東灘区	本区	男	28	1052
439	201710	28101	1	東灘区	本区	男	29	1042
440	201710	28101	1	東灘区	本区	男	30	1069
441	201710	28101	1	東灘区	本区	男	31	1074
442	201710	28101	1	東灘区	本区	男	32	1143
443	201710	28101	1	東灘区	本区	男	33	1123
444	201710	28101	1	東灘区	本区	男	34	1174
445	201710	28101	1	東灘区	本区	男	35	1225
446	201710	28101	1	東灘区	本区	男	36	1289
447	201710	28101	1	東灘区	本区	男	37	1256
448	201710	28101	1	東灘区	本区	男	38	1324
449	201710	28101	1	東灘区	本区	男	39	1432
450	201710	28101	1	東灘区	本区	男	40	1472
451	201710	28101	1	東灘区	本区	男	41	1526
452	201710	28101	1	東灘区	本区	男	42	1672
453	201710	28101	1	東灘区	本区	男	43	1811
454	201710	28101	1	東灘区	本区	男	44	1762
455	201710	28101	1	東灘区	本区	男	45	1729
456	201710	28101	1	東灘区	本区	男	46	1680
457	201710	28101	1	東灘区	本区	男	47	1785
458	201710	28101	1	東灘区	本区	男	48	1767
459	201710	28101	1	東灘区	本区	男	49	1669
460	201710	28101	1	東灘区	本区	男	50	1664
461	201710	28101	1	東灘区	本区	男	51	1279
462	201710	28101	1	東灘区	本区	男	52	1587
463	201710	28101	1	東灘区	本区	男	53	1466
464	201710	28101	1	東灘区	本区	男	54	1407
465	201710	28101	1	東灘区	本区	男	55	1329
466	201710	28101	1	東灘区	本区	男	56	1301
467	201710	28101	1	東灘区	本区	男	57	1211
468	201710	28101	1	東灘区	本区	男	58	1257
469	201710	28101	1	東灘区	本区	男	59	1208
470	201710	28101	1	東灘区	本区	男	60	1166
471	201710	28101	1	東灘区	本区	男	61	1157
472	201710	28101	1	東灘区	本区	男	62	1090
473	201710	28101	1	東灘区	本区	男	63	1120
474	201710	28101	1	東灘区	本区	男	64	1061
475	201710	28101	1	東灘区	本区	男	65	1139
476	201710	28101	1	東灘区	本区	男	66	1199
477	201710	28101	1	東灘区	本区	男	67	1324
478	201710	28101	1	東灘区	本区	男	68	1497
479	201710	28101	1	東灘区	本区	男	69	1481
480	201710	28101	1	東灘区	本区	男	70	1442
481	201710	28101	1	東灘区	本区	男	71	854
482	201710	28101	1	東灘区	本区	男	72	821
483	201710	28101	1	東灘区	本区	男	73	978
484	201710	28101	1	東灘区	本区	男	74	958
485	201710	28101	1	東灘区	本区	男	75	958
486	201710	28101	1	東灘区	本区	男	76	936
487	201710	28101	1	東灘区	本区	男	77	802
488	201710	28101	1	東灘区	本区	男	78	710
489	201710	28101	1	東灘区	本区	男	79	669
490	201710	28101	1	東灘区	本区	男	80	668
491	201710	28101	1	東灘区	本区	男	81	646
492	201710	28101	1	東灘区	本区	男	82	663
493	201710	28101	1	東灘区	本区	男	83	519
494	201710	28101	1	東灘区	本区	男	84	520
495	201710	28101	1	東灘区	本区	男	85	469
496	201710	28101	1	東灘区	本区	男	86	384
497	201710	28101	1	東灘区	本区	男	87	307
498	201710	28101	1	東灘区	本区	男	88	307
499	201710	28101	1	東灘区	本区	男	89	228
500	201710	28101	1	東灘区	本区	男	90	204
